14:54 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Nº 2 De $500, Doble De Mil Nº 4 (pozo Estimado Triple Nº 2 De $500 $7.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 1 | 1 | 1 | $517.500 | ||
Total | 71 | 10 | 5 | 10 | 11 | 35 | $21.857.500 |
Pasto | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | $3.980.500 |
RBP | 2 | 2 | $402.000 | ||||
VSC | 67 | 10 | 5 | 10 | 10 | 32 | $21.637.500 |
1100m-VSC | 29 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | $10.532.500 |
D.S.C | 7 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 24-03-2021 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:09:87 | 4 1/4 | 10,0 | Hand. | 7º | 473k/55k | Israel Villagran | Arena | El Imparable - (1/2) Bar Tender - (3/4) Bobinadora | 17-03-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:87 | 2 | 2,6 | Hand. | 2º | 470k/56k | Diego Carvacho | Arena | Iron Power - (2) Pyongyang - (3 1/4) Escalona | 10-03-2021 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:10:22 | 3 1/4 | 8,8 | Hand. | 3º | 476k/56k | Diego Carvacho | Arena | Nebak - (2) Isa La Esquiza (usa) - (3 1/4) Pyongyang | 02-12-2020 | VS | 1300m | 7 al 4 | 1:23:37 | 6 1/2 | 23,9 | Hand. | 8º | 479k/55k | Diego Carvacho | Arena | Ashley Wilkes - (nariz) Radio`s Nistel - (1/2) Gigante Del Paso | 25-11-2020 | VS | 1300m | 7 al 1 | 1:16:77 | 6 1/2 | 46,3 | Hand. | 8º | 478k/56k | Diego Carvacho | Pasto | Poor Facho - (3/4) Radio`s Nistel - (1) Happy Team | 16-11-2020 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:09:35 | 3 1/2 | 41,2 | Hand. | 4º | 479k/56k | Diego Carvacho | Arena | Fly Moon - (1/2) Carta Oculta - (3) Aguarda |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 8 | 2 | 6 | $792.000 | |||
Total | 122 | 7 | 9 | 15 | 12 | 79 | $17.709.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 83 | 4 | 4 | 13 | 9 | 53 | $8.591.000 |
1100m-VSC | 65 | 3 | 4 | 10 | 8 | 40 | $6.866.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 31-03-2021 | VS | 1100m | 8 al 1 | 1:09:52 | 8 | 9,2 | Hand. | 5º | 418k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | El Cortaito - (1/2 Pcz) San Simeon - (5 3/4) Audemars | 10-03-2021 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:10:22 | 15 3/4 | 15,7 | Hand. | 11º | 412k/57k | Rodrigo Cortes | Arena | Nebak - (2) Isa La Esquiza (usa) - (3 1/4) Pyongyang | 08-03-2021 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:10:79 | 1 1/2 | 25,3 | Hand. | 2º | 415k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | El Yunque - (1 1/2) Quiero Verte - (3) Audemars | 28-02-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:83 | 9 1/2 | 14,1 | Hand. | 9º | 416k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Super Tete - (1) Flash Flink - (1 1/4) Regalito | 22-02-2021 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:10:59 | 6 1/4 | 26,4 | Hand. | 8º | 417k/58k | Rodrigo Cortes | Arena | Luckoftheirish - (1 1/2) Super Tete - (2 1/4) Blue Roman | 18-02-2021 | HCH | 1000m | 1 al 1 | 1:00:35 | 1 3/4 | 24,4 | Hand. | 2º | 420k/56k | Roberto Perez S. | Arena | Quiropractica - (1 3/4) Quiero Verte - (3 1/2) Skady |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 7 | 1 | 6 | $327.000 | |||
Total | 48 | 4 | 8 | 2 | 5 | 29 | $7.531.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 48 | 4 | 8 | 2 | 5 | 29 | $7.531.000 |
1100m-VSC | 46 | 4 | 8 | 2 | 5 | 27 | $7.531.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 31-03-2021 | VS | 1100m | 8 al 1 | 1:09:52 | 10 | 72,4 | Hand. | 8º | 425k/56k | Israel Villagran | Arena | El Cortaito - (1/2 Pcz) San Simeon - (5 3/4) Audemars | 24-03-2021 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:51 | 6 | 5,9 | Hand. | 8º | 425k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Lili Marlenee - (1 3/4) Fito Paez - (2) Lucky Irish | 10-03-2021 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:10:22 | 7 3/4 | 24,1 | Hand. | 8º | 425k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Nebak - (2) Isa La Esquiza (usa) - (3 1/4) Pyongyang | 03-03-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:17 | 7 1/4 | 21,1 | Hand. | 9º | 422k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Lambert - (1 1/2) Angel Guimera - (1 3/4) Regalito | 17-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:20 | 3 | 3,5 | Hand. | 2º | 422k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Shoot Shoot - (3) Maricha - (3 1/2) Luckoftheirish | 10-02-2021 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:49 | 9 1/4 | 19,4 | Hand. | 5º | 423k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Hermano Querido - (4 3/4) Lambert - (5) Tira Al Blanco |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 14 | 2 | 1 | 3 | 8 | $3.166.000 | |
Total | 199 | 24 | 31 | 32 | 25 | 87 | $69.461.000 |
Pasto | 17 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | $8.825.000 |
RBP | 5 | 1 | 1 | 3 | $1.605.000 | ||
VSC | 190 | 23 | 29 | 31 | 25 | 82 | $64.951.000 |
1100m-VSC | 98 | 10 | 10 | 17 | 12 | 49 | $20.759.500 |
D.S.C | 9 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 22-03-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:68 | 16 | 6,1 | Hand. | 9º | 466k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Queridas Amigas - (4) Auca - (5 1/4) Regalito | 17-03-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:56 | 4 | 6,9 | Hand. | 2º | 467k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Primo Black - (4) Tira Al Blanco - (5) Audemars | 08-03-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:41 | 6 1/2 | 44,9 | Hand. | 9º | 466k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Laffair - (pcz) Bob - (1 1/2) Regalito | 03-03-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:17 | 6 3/4 | 39,1 | Hand. | 8º | 464k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Lambert - (1 1/2) Angel Guimera - (1 3/4) Regalito | 28-02-2021 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:10:05 | 15 1/2 | 60,3 | Hand. | 14º | 466k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Erre - Dos - (2) Tito El Grande - (3) Don Acertijo | 24-02-2021 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:93 | 10 3/4 | 31,2 | Hand. | 10º | 465k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Sorpresa Veloz - (emp) Ultimo Romance - () |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 11 | 1 | 10 | $1.150.000 | |||
Total | 25 | 2 | 3 | 1 | 19 | $3.090.000 | |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 2 | 3 | 1 | 14 | $3.090.000 | |
1100m-VSC | 15 | 2 | 3 | 1 | 9 | $3.090.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 31-03-2021 | VS | 1100m | 8 al 1 | 1:09:52 | 1/2 PCZ | 4,0 | Hand. | 2º | 412k/56k | Jaime Medina | Arena | El Cortaito - (1/2 Pcz) San Simeon - (5 3/4) Audemars | 10-03-2021 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:10:27 | 3 3/4 | 26,9 | Hand. | 6º | 410k/55k | Ariel Zuñiga | Arena | Bad Congress - (nariz) Regalito - (1/2 Pcz) Angel Guimera | 08-03-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:41 | 4 3/4 | 8,5 | Hand. | 7º | 410k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Laffair - (pcz) Bob - (1 1/2) Regalito | 03-03-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:17 | 3 1/2 | 9,3 | Hand. | 5º | 410k/57k | Ariel Zuñiga | Arena | Lambert - (1 1/2) Angel Guimera - (1 3/4) Regalito | 28-02-2021 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:10:05 | 7 3/4 | 28,2 | Hand. | 8º | 413k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Erre - Dos - (2) Tito El Grande - (3) Don Acertijo | 10-02-2021 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:07:70 | 17 1/4 | 24,8 | Hand. | 5º | 405k/55k | Luis D. Menghini | Arena | Levantate Bebe - (10) Sanbomba - (13) Roommate |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | $0 | ||||||
Total | 7 | 1 | 6 | $7.000.000 | |||
Pasto | 7 | 1 | 6 | $7.000.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 31-03-2021 | VS | 1100m | 8 al 1 | 1:09:52 | 29 3/4 | 9,7 | Hand. | 9º | 490k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | El Cortaito - (1/2 Pcz) San Simeon - (5 3/4) Audemars | 04-08-2019 | CHS | 1700m | 1:38:52 | 15 | 87,5 | Clasi. | 10º | 457k/57k | Nelson Figueroa | Pasto | Look Pen - (1 1/4) Muy Gracioso - (3) Gran Greco | 15-07-2019 | CHS | 1600m | 1:32:95 | 13 3/4 | 59,4 | Clasi. | 9º | 466k/57k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Gran Greco - (4 1/4) Wilow - (4 1/2) Pilauco | 28-06-2019 | CHS | 1600m | 1:34:11 | 19 | 51,4 | Clasi. | 11º | 462k/57k | Anyelo Rivera | Pasto | Muy Gracioso - (1 1/4) Look Pen - (5 3/4) Keltoi | 31-05-2019 | CHS | 1600m | 1:32:33 | 8 1/2 | 25,3 | Clasi. | 5º | 465k/57k | Anyelo Rivera | Pasto | Muy Gracioso - (1/2) Keltoi - (1 1/4) Veredicto | 10-05-2019 | CHS | 1600m | 1:34:87 | 7 | 29,8 | Clasi. | 5º | 464k/57k | Anyelo Rivera | Pasto | Keltoi - (nariz) Muy Gracioso - (5) Lucky Weekend |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 12 | 1 | 3 | 1 | 7 | $1.087.000 | |
Total | 92 | 5 | 9 | 15 | 4 | 59 | $11.189.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 78 | 5 | 9 | 14 | 4 | 46 | $10.857.500 |
1100m-VSC | 74 | 5 | 9 | 14 | 4 | 42 | $10.857.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 31-03-2021 | VS | 1100m | 8 al 1 | 1:09:52 | 8 1/4 | 29,3 | Hand. | 6º | 468k/56k | Carlos Ortega | Arena | El Cortaito - (1/2 Pcz) San Simeon - (5 3/4) Audemars | 24-03-2021 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:56 | 14 1/2 | 22,2 | Hand. | 7º | 470k/56k | Carlos Ortega | Arena | The Great Druid - (3) Halek - (4 3/4) Del Fuego | 13-03-2021 | HCH | 1200m | 3 al 1 | 1:14:22 | 8 3/4 | 11,9 | Hand. | 11º | 457k/54k | Nelson Figueroa | Arena | Bon Touch - (1 3/4) Te Hace Falta - (3 1/4) Yamaroto | 08-03-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:41 | 12 1/4 | 21,5 | Hand. | 12º | 458k/56k | Ivan Vargas | Arena | Laffair - (pcz) Bob - (1 1/2) Regalito | 27-02-2021 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:14:35 | 3 1/2 | 12 | Hand. | 3º | 461k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Enologo Soy - (3 1/4) Kay Kay - (3 1/2) Fantastico Dar | 22-02-2021 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:10:59 | 4 3/4 | 12,2 | Hand. | 4º | 466k/56k | Ivan Vargas | Arena | Luckoftheirish - (1 1/2) Super Tete - (2 1/4) Blue Roman |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 4 | 1 | $694.500 | |||
Total | 119 | 12 | 14 | 14 | 19 | 60 | $31.876.500 |
Pasto | 6 | 3 | 3 | $975.000 | |||
RBP | 2 | 1 | 1 | $190.500 | |||
VSC | 97 | 10 | 11 | 13 | 16 | 47 | $21.720.500 |
1100m-VSC | 36 | 3 | 4 | 4 | 8 | 17 | $6.170.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 31-03-2021 | VS | 1100m | 8 al 1 | 1:09:52 | 6 1/4 | 10,4 | Hand. | 4º | 447k/56k | Jorge Baeza | Arena | El Cortaito - (1/2 Pcz) San Simeon - (5 3/4) Audemars | 24-03-2021 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:51 | 2 | 5,8 | Hand. | 3º | 445k/56k | Jorge Baeza | Arena | Lili Marlenee - (1 3/4) Fito Paez - (2) Lucky Irish | 31-01-2021 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:13 | 4 3/4 | 3,9 | Hand. | 3º | 430k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Arabia Wild - (pcz) Primo Black - (4 3/4) Lucky Irish | 27-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:20 | 5 3/4 | 10,8 | Hand. | 3º | 435k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Bar Tender - (3/4) Sofast - (5 3/4) Lucky Irish | 20-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:90 | 3/4 | 4,8 | Hand. | 3º | 440k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Puerto Quito - (pcz) Fantastico Dar - (3/4) Lucky Irish | 06-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:42 | 23 3/4 | 12,4 | Hand. | 11º | 436k/56k | Patricio Galaz | Arena | Absheron - (1 1/2) Yes Yes Yes - (2 1/2) Tata Jimmy |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 2 | 2 | $345.000 | |||
Total | 72 | 9 | 6 | 6 | 3 | 48 | $22.770.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 55 | 7 | 6 | 5 | 2 | 35 | $14.727.500 |
1100m-VSC | 50 | 7 | 5 | 5 | 1 | 32 | $14.102.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 31-03-2021 | VS | 1100m | 8 al 1 | 1:09:52 | 5 3/4 | 7,1 | Hand. | 3º | 485k/56k | Benjamin Sancho | Arena | El Cortaito - (1/2 Pcz) San Simeon - (5 3/4) Audemars | 24-03-2021 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:46 | 4 3/4 | 3,7 | Hand. | 6º | 482k/56k | Alexis Morales | Arena | Mira Bien - (1) Hermano Querido - (2) Blue Roman | 17-03-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:56 | 5 | 7,3 | Hand. | 3º | 485k/56k | Alexis Morales | Arena | Primo Black - (4) Tira Al Blanco - (5) Audemars | 08-03-2021 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:10:79 | 3 | 14,1 | Hand. | 3º | 480k/56k | Benjamin Sancho | Arena | El Yunque - (1 1/2) Quiero Verte - (3) Audemars | 22-02-2021 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:10:59 | 5 | 17,2 | Hand. | 5º | 484k/56k | Alexis Morales | Arena | Luckoftheirish - (1 1/2) Super Tete - (2 1/4) Blue Roman | 16-12-2020 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:11:17 | 44 1/4 | 6,8 | Hand. | 11º | 495k/56k | Wilbert Leon | Arena | Natasha Rostova - (3/4) Comodora - (1 1/4) Big Dylan |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 10 | 10 | $0 | ||||
Total | 114 | 7 | 9 | 7 | 8 | 83 | $29.067.750 |
Pasto | 36 | 3 | 2 | 4 | 2 | 25 | $10.173.750 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 31-03-2021 | VS | 1100m | 8 al 1 | 1:09:52 | 9 | 50,9 | Hand. | 7º | 512k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | El Cortaito - (1/2 Pcz) San Simeon - (5 3/4) Audemars | 24-03-2021 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:51 | 5 3/4 | 64,9 | Hand. | 7º | 509k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Lili Marlenee - (1 3/4) Fito Paez - (2) Lucky Irish | 02-03-2021 | CHC | 1000m | 1 al 1 | 0:59:79 | 12 3/4 | 21 | Hand. | 10º | 507k/56k | Jaime Miño | Arena | Paf Daddy - (2) Mister Santi - (3 1/2) Cuervo | 25-02-2021 | CHC | 1100m | 1 al 1 | 1:05:66 | 10 3/4 | 15,8 | Hand. | 8º | 521k/56k | Rodrigo Lizama | Arena | Prosecco Wine - (1) Be Royal - (2) Pioso Seco | 16-02-2021 | CHC | 1100m | 1 al 1 | 1:05:08 | 9 | 20,5 | Hand. | 6º | 516k/56k | Rodrigo Lizama | Arena | Whisky Negro - (2 1/2) Pajarete - (4 1/2) Bok Choi | 11-02-2021 | CHC | 1000m | 1 al 1 | 0:59:32 | 3 1/4 | 21,8 | Hand. | 6º | 523k/56k | Luis Aros H. | Arena | Paf Daddy - (pcz) Il Mio Sogno - (3/4) Trokin |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | $3.151.000 |
Total | 101 | 12 | 14 | 13 | 12 | 50 | $26.940.000 |
Pasto | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $2.154.500 | |
RBP | 1 | 1 | $244.500 | ||||
VSC | 81 | 7 | 10 | 12 | 11 | 41 | $14.827.000 |
1100m-VSC | 56 | 5 | 5 | 7 | 10 | 29 | $9.149.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-03-2021 | VS | 1100m | 8 al 1 | 1:09:52 | 1,5 | Hand. | 1º | 439k/60k | Nicolas Ramirez | Arena | El Cortaito - (1/2 Pcz) San Simeon - (5 3/4) Audemars | ||
27-03-2021 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:13:44 | 1,9 | Hand. | 1º | 438k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | El Cortaito - (8 3/4) Gordo Revoltoso - (12) Para Amarnos Mas | 03-03-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:17 | 7 3/4 | 8,4 | Hand. | 10º | 442k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Lambert - (1 1/2) Angel Guimera - (1 3/4) Regalito | 24-02-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:25 | 4 3/4 | 3,8 | Hand. | 5º | 439k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Corazon De Campeon - (1/2) Yes Yes Yes - (3 3/4) Galicio | 22-02-2021 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:57:35 | 1 1/2 | 6,1 | Hand. | 2º | 443k/55k | Nicolas Ramirez | Pasto | Don Celindo - (1 1/2) El Cortaito - (1 3/4) Gran Romano | 17-02-2021 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:58:37 | 2 | 7,8 | Hand. | 4º | 437k/56k | Nicolas Ramirez | Pasto | War Is Over - (1 1/2) Señor Seremi - (2) Considerame |