16:43 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 8.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 7 | 1 | 1 | 5 | $640.000 | ||
Pasto | 6 | 1 | 1 | 4 | $640.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 31-03-2021 | VS | 1000m | 0:58:93 | 5 1/4 | 18,0 | Cond. | 9º | 421k/55k | Diego Carvacho | Pasto | Bimba Monella - (1/2 Pcz) La Chorlito (arg) - (1 1/4) Rubia Natural | 18-01-2021 | CHS | 1000m | 0:58:70 | 10 1/2 | 41,8 | Cond. | 10º | 414k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | Wapisima - (3) Beersheba - (3 3/4) Señora Elba | 04-01-2021 | CHS | 1000m | 0:58:95 | 7 1/2 | 7,4 | Cond. | 11º | 414k/51k | Jesus Pimentel | Pasto | Dearly Forever - (1 1/4) Beersheba - (1 1/2) A Rienda Suelta | 27-12-2020 | CHS | 1300m | 1:19:64 | 14 1/4 | 17,8 | Cond. | 8º | 420k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Laurita Mia (arg) - (5) Golden Gal - (6 1/2) Champion`s Dream | 19-10-2020 | CHS | 1000m | 0:59:42 | 2 1/4 | 6,2 | Cond. | 4º | 419k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | Mas Soberbia - (3/4) Amada Sofia - (1 1/4) Reina De Lampa | 02-10-2020 | CHS | 1200m | 1:10:40 | 3 3/4 | 22,6 | Cond. | 6º | 415k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | Millennial - (3/4) Prime Victory - (1) Easy Charity |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | $0 | ||||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 31-03-2021 | VS | 1000m | 0:58:93 | 5 | 4,9 | Cond. | 8º | 480k/55k | Rafael Cisternas | Pasto | Bimba Monella - (1/2 Pcz) La Chorlito (arg) - (1 1/4) Rubia Natural | 13-03-2020 | CHS | 1200m | 1:07:59 | 9 | 128,2 | Cond. | 11º | 465k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | Nn 17 Miss Dixie City - (1) Pa Que Mas - (1 3/4) Siempre Diva |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 1 | 1 | $130.000 | |||
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | $370.000 | ||
Pasto | 2 | 1 | 1 | $240.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $130.000 | |||
1000m-VSC | 3 | 1 | 2 | $130.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 31-03-2021 | VS | 1000m | 0:58:93 | 1/2 PCZ | 4,6 | Cond. | 2º | 430k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | Bimba Monella - (1/2 Pcz) La Chorlito (arg) - (1 1/4) Rubia Natural | 22-03-2021 | VS | 1000m | 0:58:34 | 3 | 17,5 | Cond. | 3º | 430k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | Baronesa Princesa - (2 1/2) Indian Raider - (3) La Chorlito (arg) | 04-03-2021 | HCH | 1000m | 0:58:73 | 14 1/2 | 13 | Cond. | 12º | 425k/56k | Cristian Salinas | Arena | Indian Thunder - (3/4) Trini Carol - (4 3/4) Soy Gladiadora | 14-10-2020 | VS | 1000m | 0:58:00 | 10 1/2 | 14,3 | Cond. | 12º | 418k/55k | Miguel Gutierrez | Pasto | Jaguara - (2) La Tanguera - (4 3/4) Mia Rafaela | 25-09-2020 | CHS | 1000m | 1:00:19 | 10 1/4 | 23,3 | Cond. | 10º | 408k/51k | Diego Miranda | Pasto | Mother`s Love - (2 3/4) Mas Soberbia - (3) Sirenita | 09-09-2020 | VS | 1000m | 0:58:09 | 6 3/4 | 4,3 | Cond. | 5º | 405k/55k | Miguel Gutierrez | Pasto | Zafire Girl - (2) Dia Que Me Quieras - (3 1/4) Rocio Salvaje |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 1 | 1 | 1 | $327.500 | ||
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | $327.500 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $327.500 | ||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 31-03-2021 | VS | 1000m | 0:58:93 | 4 3/4 | 11,8 | Cond. | 7º | 445k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Bimba Monella - (1/2 Pcz) La Chorlito (arg) - (1 1/4) Rubia Natural | 10-03-2021 | VS | 1200m | 1:16:99 | 11 1/2 | 5,2 | Cond. | 8º | 443k/55k | Joaquin Herrera | Arena | El Tio Chalin - (3 1/4) Adolf - (3 1/2) Sublime Boy | 03-03-2021 | VS | 1100m | 1:10:55 | 3/4 | 3,7 | Cond. | 2º | 446k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Bochornosa - (3/4) Sorprendeme - (1 1/4) Diamond Girl | 24-02-2021 | VS | 1100m | 1:10:45 | 1 1/2 | 6,1 | Cond. | 4º | 451k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Bobinadora - (1/2 Pcz) Super Socia - (1 1/4) Kebira | 22-02-2020 | HCH | 1200m | 1:12:80 | 16 1/2 | 39,2 | Cond. | 6º | 438k/55k | Marco Morales | Arena | Gold Spirit - (pcz) Joy Piba - (9 1/2) Soy Del Cerro | 14-02-2020 | CHS | 1200m | 1:09:50 | 22 1/2 | 28,5 | Cond. | 12º | 440k/55k | Javier Guajardo | Pasto | Victory Trail - (pcz) Pa Que Mas - (3) Soy Motivada |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 6 | 6 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1000m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 31-03-2021 | VS | 1000m | 0:58:93 | 3 1/2 | 24,0 | Cond. | 6º | 436k/55k | Maximiliano Salinas | Pasto | Bimba Monella - (1/2 Pcz) La Chorlito (arg) - (1 1/4) Rubia Natural | 22-03-2021 | VS | 1000m | 0:58:34 | 4 1/4 | 23,6 | Cond. | 6º | 432k/55k | Maximiliano Salinas | Pasto | Baronesa Princesa - (2 1/2) Indian Raider - (3) La Chorlito (arg) | 09-12-2020 | VS | 1100m | 1:09:66 | 17 | 44,9 | Cond. | 10º | 430k/55k | Carlos Ortega | Arena | Florissante - (6 3/4) Varonessa - (8 1/2) Super Socia | 27-11-2020 | CHS | 1300m | 1:17:99 | 32 1/4 | 21,1 | Cond. | 5º | 423k/55k | Rafael Cisternas | Arena | Dichelle - (18 3/4) Endiosada - (22 1/2) Stuka`s Exit | 08-08-2020 | CHC | 1100m | 1:04:62 | 18 1/2 | 61,6 | Cond. | 15º | 412k/55k | Luis Perez | Arena | Nn 17 Windy Terrace - (nariz) Sin Quejarse - (1 3/4) Gran Normita | 25-07-2020 | CHC | 1100m | 1:05:19 | 9 1/4 | 42 | Cond. | 9º | 420k/55k | Luis Perez | Arena | Guerrera Sureña - () - (3 1/2) Nn 17 Moon Cruise |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 1 | 1 | 2 | $335.000 | ||
Total | 13 | 3 | 1 | 2 | 7 | $1.735.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 3 | 1 | 2 | 7 | $1.735.000 | |
1000m-VSC | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | $1.585.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-03-2021 | VS | 1000m | 0:58:93 | 3,5 | Cond. | 1º | 430k/55k | Luis Rodriguez | Pasto | Bimba Monella - (1/2 Pcz) La Chorlito (arg) - (1 1/4) Rubia Natural | 22-03-2021 | VS | 1000m | 0:58:05 | 4 | 2,4 | Cond. | 4º | 425k/55k | Luis Rodriguez | Pasto | Diamond Girl - (3 1/4) Caicura - (3 3/4) La Pimpollita | 07-02-2021 | VS | 1000m | 0:57:83 | 1 1/2 | 7,7 | Cond. | 2º | 429k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Groot Constantia - (1 1/2) Bimba Monella - (1 3/4) Magic Play | 13-01-2021 | VS | 1000m | 0:58:21 | 7 1/4 | 4,2 | Cond. | 6º | 430k/51k | Jesus Pimentel | Pasto | Fantasma Veloz - (2 3/4) Cieneguilla - (5 1/4) La Tanguera | 03-01-2021 | VS | 1000m | 0:57:75 | 8 3/4 | 3,8 | Cond. | 6º | 430k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Dime Una Cosa - (4 1/4) Princesa Alba - (6 1/2) Dancing Dream | 02-12-2020 | VS | 1000m | 0:58:48 | 1 3/4 | 4,9 | Cond. | 2º | 428k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Heroina Del Lugar - (1 3/4) Bimba Monella - (2) Golden Land |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1000m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 31-03-2021 | VS | 1000m | 0:58:93 | 6 1/2 | 79,6 | Cond. | 10º | 468k/51k | Fabyan Taun | Pasto | Bimba Monella - (1/2 Pcz) La Chorlito (arg) - (1 1/4) Rubia Natural | 22-03-2021 | VS | 1000m | 0:58:34 | 12 1/2 | 47,8 | Cond. | 7º | 472k/51k | Fabyan Taun | Pasto | Baronesa Princesa - (2 1/2) Indian Raider - (3) La Chorlito (arg) | 08-03-2021 | VS | 1000m | 0:58:34 | 10 3/4 | 22,1 | Cond. | 12º | 472k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | Magic Play - (1 1/4) Baronesa Princesa - (2 1/2) Ivanna To Me | 05-03-2020 | HCH | 1200m | 1:12:54 | 37 | 43,4 | Cond. | 13º | 469k/55k | Marco Morales | Arena | Nanda - (7 1/4) Diomira - (7 1/2) Jump Winner |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 1 | 3 | $260.000 | |||
Total | 4 | 1 | 3 | $260.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $260.000 | |||
1000m-VSC | 2 | 1 | 1 | $260.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 31-03-2021 | VS | 1000m | 0:58:93 | 1 3/4 | 2,4 | Cond. | 4º | 491k/55k | Nelson Figueroa | Pasto | Bimba Monella - (1/2 Pcz) La Chorlito (arg) - (1 1/4) Rubia Natural | 22-03-2021 | VS | 1000m | 0:58:34 | 2 1/2 | 9,6 | Cond. | 2º | 495k/55k | Felipe Henriquez | Pasto | Baronesa Princesa - (2 1/2) Indian Raider - (3) La Chorlito (arg) | 08-03-2021 | VS | 1000m | 0:58:34 | 5 1/4 | 29,9 | Cond. | 7º | 492k/51k | Ivan Vargas | Pasto | Magic Play - (1 1/4) Baronesa Princesa - (2 1/2) Ivanna To Me | 20-02-2021 | HCH | 1200m | 1:13:43 | 24 3/4 | 38,5 | Cond. | 13º | 495k/51k | Ivan Vargas | Arena | Grozza - (4) Escoltadora (arg) - (7 1/2) Alguna Esperanza | 27-01-2021 | VS | 1100m | 1:09:90 | 18 3/4 | 15,8 | Cond. | 12º | 494k/55k | Franco Olivares | Arena | A Lo Mejor Si - (3 3/4) Groot Constantia - (5 3/4) Super Socia |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 5 | $0 | ||||
Total | 10 | 10 | $0 | ||||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
1000m-VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
D.S.C | 9 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-03-2021 | VS | 1000m | 0:58:93 | RODO | 113,9 | Cond. | º | 462k/56k | Piero Reyes | Pasto | Bimba Monella - (1/2 Pcz) La Chorlito (arg) - (1 1/4) Rubia Natural | 22-03-2021 | VS | 1000m | 0:58:34 | 12 3/4 | 103,8 | Cond. | 8º | 459k/53k | Jose Cueto | Pasto | Baronesa Princesa - (2 1/2) Indian Raider - (3) La Chorlito (arg) | 07-02-2021 | VS | 1000m | 0:58:87 | 7 | 62,9 | Cond. | 11º | 453k/55k | Jorge Rivera | Pasto | Stay In Touch - (cbz) Cieneguilla - (1/2) Baronesa Princesa | 27-01-2021 | VS | 1100m | 1:09:90 | 15 1/2 | 52,6 | Cond. | 10º | 450k/55k | Carlos Ortega | Arena | A Lo Mejor Si - (3 3/4) Groot Constantia - (5 3/4) Super Socia | 13-01-2021 | VS | 1000m | 0:58:21 | 11 3/4 | 53,9 | Cond. | 7º | 458k/55k | Alexis Morales | Pasto | Fantasma Veloz - (2 3/4) Cieneguilla - (5 1/4) La Tanguera | 03-01-2021 | VS | 1000m | 0:58:46 | 9 | 36,6 | Cond. | 6º | 460k/55k | Alexis Morales | Pasto | La Vida Se Vive - (cbz) Fantasma Veloz - (3) Magic Play |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 4 | 4 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1000m-VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 31-03-2021 | VS | 1000m | 0:58:93 | 1 1/4 | 10,6 | Cond. | 3º | 432k/51k | Carlos Sasso | Pasto | Bimba Monella - (1/2 Pcz) La Chorlito (arg) - (1 1/4) Rubia Natural | 22-03-2021 | VS | 1000m | 0:58:34 | 4 | 5,4 | Cond. | 5º | 430k/55k | Luis Rodriguez | Pasto | Baronesa Princesa - (2 1/2) Indian Raider - (3) La Chorlito (arg) | 28-02-2021 | VS | 1000m | 0:57:98 | 10 1/2 | 7,1 | Cond. | 9º | 423k/55k | Guillermo A. Perez | Pasto | Dioramur - (3) Lady Speaker - (4 3/4) Bandera Tricolor | 22-02-2021 | VS | 1000m | 0:59:30 | 1 1/2 | 7,6 | Cond. | 5º | 420k/55k | Lesly Gonzalez | Pasto | Me Extraña Socia - (cbz) Indian Thunder - (1/2) Baronesa Princesa | 07-02-2021 | VS | 1000m | 0:58:87 | 2 3/4 | 24,9 | Cond. | 5º | 418k/55k | Lesly Gonzalez | Pasto | Stay In Touch - (cbz) Cieneguilla - (1/2) Baronesa Princesa |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 5 | $0 | ||||
Total | 9 | 1 | 8 | $325.000 | |||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 31-03-2021 | VS | 1000m | 0:58:93 | 3 1/2 | 87,4 | Cond. | 5º | 449k/55k | Israel Villagran | Pasto | Bimba Monella - (1/2 Pcz) La Chorlito (arg) - (1 1/4) Rubia Natural | 12-03-2021 | CHS | 1000m | 1:00:14 | 30 1/2 | 48,7 | Cond. | 16º | 442k/55k | Felipe Henriquez | Pasto | Tribal - (3/4) Orlando Queen (usa) - (1) La Mimi | 06-03-2021 | HCH | 1000m | 0:59:73 | N.T.R | 11,3 | Cond. | 98º | 440k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Puede Ocurrir - (1 1/4) Shining Mirage - (1 3/4) Copa Carranza | 28-02-2021 | VS | 1000m | 0:57:98 | 7 1/4 | 9,3 | Cond. | 6º | 438k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | Dioramur - (3) Lady Speaker - (4 3/4) Bandera Tricolor | 23-01-2021 | HCH | 1000m | 1:00:90 | 12 | 5 | Cond. | 12º | 431k/51k | Carlos E. Urbina | Arena | Curiosita - (cbz) Escoltadora (arg) - (3/4) Amor Amor (arg) | 16-01-2021 | HCH | 1000m | 0:59:24 | 6 1/2 | 9,5 | Cond. | 5º | 433k/51k | Carlos E. Urbina | Arena | Flat Earth - (1 1/4) Siderita - (4 1/4) Green Raider |
---|