18:30 hrs. aprox.
(10) PETERLUGER, será conducido por MOISES A. DONOSO.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 11 (pozo Estimado Doble De Mil $3.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 24 | 3 | 1 | 3 | 2 | 15 | $4.658.000 |
Total | 133 | 12 | 11 | 9 | 11 | 90 | $30.606.000 |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $400.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 50 | 7 | 5 | 5 | 5 | 28 | $10.120.000 |
1100m-VSC | 34 | 6 | 3 | 2 | 4 | 19 | $8.268.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-05-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:43 | 9 | 7,1 | Hand. | 7º | 490k/56k | Alexis Morales | Arena | Matius - (2 3/4) Doce Pasos - (4) Laffair | 05-05-2021 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:81 | 1 | 4,0 | Hand. | 2º | 490k/56k | Alexis Morales | Arena | Señor Seremi - (1) Alma De Soldado - (4 1/4) Cypher | 03-05-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:84 | 1 1/2 | 3,7 | Hand. | 4º | 492k/56k | Alexis Morales | Arena | Brigido - (pcz) Herrick - (1/2) Galicio | 21-04-2021 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:09:46 | 6 3/4 | 12,6 | Hand. | 8º | 487k/54k | Alexis Morales | Arena | Robalo - (1 1/4) El Poroto Verde - (1 1/2) Golden Magic | 19-04-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:84 | 7 3/4 | 5,8 | Hand. | 9º | 492k/57k | Alexis Morales | Arena | Tito El Grande - (1/2) El Tio Chalin - (2) Seysee | 07-04-2021 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:09:13 | 4 1/4 | 9,9 | Hand. | 5º | 487k/55k | Alexis Morales | Arena | Revolucionario - (emp) Bad Congress - (3/4) Es Reguleque |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | $1.674.000 | |
Total | 21 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | $4.924.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | $4.924.000 |
1100m-VSC | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | $4.924.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-05-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:43 | 2 3/4 | 12,5 | Hand. | 2º | 400k/57k | Diego Carvacho | Arena | Matius - (2 3/4) Doce Pasos - (4) Laffair | 05-05-2021 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:37 | 7 1/2 | 13,6 | Hand. | 4º | 405k/56k | Diego Carvacho | Arena | Adolf - (2 3/4) A Lo Mejor Si - (7 1/4) Soolaimon | 28-04-2021 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:50 | 4 | 51,3 | Hand. | 6º | 405k/57k | Diego Carvacho | Arena | El Poroto Verde - (1 3/4) Don Celindo - (2 1/2) Adolf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-03-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:20 | 2,9 | Hand. | 1º | 405k/56k | Diego Carvacho | Arena | Doce Pasos - (pcz) The Big Chief - (5 1/4) Perla Austral | 08-03-2021 | VS | 1300m | 1:16:83 | 4 1/2 | 37,7 | Clasi. | 6º | 409k/53k | Diego Carvacho | Pasto | Hori - (1) Appolonia - (1 1/4) Hoy Dia | 28-02-2021 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:10:05 | 3 1/4 | 9,5 | Hand. | 4º | 410k/56k | Diego Carvacho | Arena | Erre - Dos - (2) Tito El Grande - (3) Don Acertijo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 13 | 2 | 1 | 10 | $818.000 | ||
Total | 69 | 8 | 7 | 8 | 7 | 39 | $14.046.500 |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $175.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 63 | 8 | 7 | 8 | 7 | 33 | $14.046.500 |
1100m-VSC | 57 | 8 | 7 | 8 | 6 | 28 | $13.871.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-05-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:43 | 4,9 | Hand. | 1º | 412k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Matius - (2 3/4) Doce Pasos - (4) Laffair | 05-05-2021 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:57:28 | 8 3/4 | 9,0 | Hand. | 9º | 412k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Blinders - (pcz) Flash Of Gold - (1) Tango Sur | 28-04-2021 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:58:01 | 3 3/4 | 5,5 | Hand. | 11º | 416k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Hypersonica - (1/2 Pcz) Junto A Ti - (3/4) Blinders | 21-04-2021 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:44 | 2 1/2 | 8,7 | Hand. | 4º | 418k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Nebak - (1/2) Gran Boran - (3/4) Kohinoor | 14-04-2021 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:08:98 | 4 | 15,4 | Hand. | 6º | 420k/57k | Jose Cueto | Arena | San Simeon - (1/2) Bob - (1) El Yunque | 07-04-2021 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:08:33 | 4 1/2 | 8,8 | Hand. | 6º | 424k/54k | Joaquin Herrera | Arena | Cosas Imposibles - (pcz) De Visita - (3/4) Sabe Consolar |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 10 | 1 | 9 | $980.000 | |||
Total | 89 | 7 | 8 | 9 | 4 | 61 | $12.189.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 88 | 7 | 8 | 9 | 4 | 60 | $12.189.000 |
1100m-VSC | 83 | 7 | 8 | 9 | 4 | 55 | $12.189.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-05-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:43 | 14 3/4 | 63,4 | Hand. | 10º | 423k/56k | Sebastian Marin | Arena | Matius - (2 3/4) Doce Pasos - (4) Laffair | 19-04-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:84 | 16 | 83,6 | Hand. | 12º | 421k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Tito El Grande - (1/2) El Tio Chalin - (2) Seysee | 14-04-2021 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:30 | 11 1/2 | 76,5 | Hand. | 14º | 422k/57k | Ariel Zuñiga | Arena | Lord Daddy - (2) A Lo Mejor Si - (3 3/4) El Poroto Verde | 05-04-2021 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:09:08 | 10 1/2 | 77,6 | Hand. | 10º | 420k/57k | Nelson Figueroa | Arena | Adios - (2 1/2) Desert Conquer - (2 3/4) Es Reguleque | 31-03-2021 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:09:12 | 8 1/4 | 40,7 | Hand. | 12º | 417k/56k | Israel Villagran | Arena | Iron Power - (1/2 Cbz) Cat Bay - (1) Lukaku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-03-2021 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:51 | 25,0 | Hand. | 1º | 415k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Lili Marlenee - (1 3/4) Fito Paez - (2) Lucky Irish |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 1 | 1 | 1 | $411.000 | ||
Total | 53 | 6 | 9 | 7 | 4 | 27 | $12.535.000 |
Pasto | 6 | 1 | 1 | 4 | $2.250.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 39 | 5 | 7 | 5 | 4 | 18 | $8.685.000 |
1100m-VSC | 38 | 5 | 7 | 5 | 4 | 17 | $8.685.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-05-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:43 | 5 1/4 | 4,9 | Hand. | 5º | 460k/56k | Israel Villagran | Arena | Matius - (2 3/4) Doce Pasos - (4) Laffair | 21-04-2021 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:09:93 | 1 1/4 | 8,5 | Hand. | 4º | 460k/57k | Israel Villagran | Arena | El Tio Chalin - (1/2 Pcz) Soolaimon - (1) Tito El Grande | 17-03-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:20 | PCZ | 4,3 | Hand. | 2º | 457k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Doce Pasos - (pcz) The Big Chief - (5 1/4) Perla Austral | 11-01-2021 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:88 | 5 1/4 | 16,4 | Hand. | 5º | 454k/56k | Israel Villagran | Arena | Aguarda - (2) Wings Of Fire - (emp) Brigido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-12-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:68 | 2,6 | Hand. | 1º | 459k/56k | Israel Villagran | Arena | The Big Chief - (1) Otro Genio - (2 1/2) La Tempranera | 30-11-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:15 | 2 | 4,2 | Hand. | 4º | 453k/56k | Israel Villagran | Arena | John Wayne - (pcz) Ascot Lady - (3/4) Pakito |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | $2.901.000 | |
Total | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | $3.776.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | $3.776.000 |
1100m-VSC | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | $3.476.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-05-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:43 | 4 | 11,3 | Hand. | 3º | 447k/57k | Fabyan Taun | Arena | Matius - (2 3/4) Doce Pasos - (4) Laffair | 28-04-2021 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:50 | 2 3/4 | 31,6 | Hand. | 4º | 450k/56k | Jorge Baeza | Arena | El Poroto Verde - (1 3/4) Don Celindo - (2 1/2) Adolf | 05-04-2021 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:09:08 | 11 | 22,0 | Hand. | 12º | 450k/57k | Jorge Baeza | Arena | Adios - (2 1/2) Desert Conquer - (2 3/4) Es Reguleque | 24-03-2021 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:09:28 | 4 3/4 | 20,1 | Hand. | 9º | 454k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Humor Genial - (pcz) Peterluger - (1/2) Iron Power |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-03-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:41 | 19,4 | Hand. | 1º | 454k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Laffair - (pcz) Bob - (1 1/2) Regalito | 22-02-2021 | VS | 1300m | 7 al 1 | 1:22:45 | 8 1/2 | 96,1 | Hand. | 5º | 451k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Ashley Wilkes - (2) Varonessa - (2 1/2) El Imparable |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 18 | 1 | 3 | 4 | 10 | $2.721.500 | |
Total | 84 | 6 | 11 | 13 | 9 | 45 | $13.576.500 |
Pasto | 7 | 3 | 4 | $1.200.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 74 | 6 | 11 | 13 | 6 | 38 | $12.376.500 |
1100m-VSC | 69 | 6 | 11 | 11 | 5 | 36 | $12.003.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-05-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:43 | 11 1/4 | 16,7 | Hand. | 9º | 447k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Matius - (2 3/4) Doce Pasos - (4) Laffair | 28-04-2021 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:50 | 8 3/4 | 55,6 | Hand. | 12º | 445k/56k | Jose Solano | Arena | El Poroto Verde - (1 3/4) Don Celindo - (2 1/2) Adolf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-04-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:56 | 12,9 | Hand. | 1º | 449k/56k | Nelson Figueroa | Arena | Sofast - (1/2 Pcz) Mick Jagger - (1/2) Mamaine | 14-04-2021 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:09:70 | 6 1/2 | 10,5 | Hand. | 6º | 456k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Fuerza Cat - (2 1/4) Tata Jimmy - (2 1/2) Bit More Humor | 07-04-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:56 | 3 1/4 | 6,4 | Hand. | 3º | 455k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Mi Pirata - (1/2) Sancti Petri - (3 1/4) Sofast | 31-03-2021 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:10:64 | 4 1/4 | 4,9 | Hand. | 7º | 453k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Golden Magic - (1/2) Temple Of Doom - (1 1/2) Tata Jimmy |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 7 | 7 | $0 | ||||
Total | 16 | 1 | 2 | 4 | 9 | $5.585.000 | |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 1 | 2 | 4 | 7 | $5.585.000 | |
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-05-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:43 | 4 3/4 | 6,4 | Hand. | 4º | 448k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Matius - (2 3/4) Doce Pasos - (4) Laffair | 28-04-2021 | VS | 1600m | 7 al 1 | 1:37:53 | 4 1/4 | 11,3 | Hand. | 7º | 451k/55k | Ariel Zuñiga | Pasto | Ruido - (1/2 Cbz) Magic Dream - (1/2) Gilligan | 19-04-2021 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:24:88 | 4 1/4 | 25,7 | Hand. | 6º | 449k/56k | Ariel Zuñiga | Pasto | Pelantaro - (1) Gilligan - (1 1/4) Suekka | 07-04-2021 | VS | 1300m | 7 al 6 | 1:17:33 | 9 1/4 | 15,2 | Hand. | 6º | 451k/56k | Cristian Salinas | Pasto | Makis (arg) - (1 1/2) Pelantaro - (3 3/4) Queridas Amigas | 24-03-2021 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:23:93 | 7 1/2 | 9,3 | Hand. | 7º | 449k/58k | Ariel Zuñiga | Pasto | Indian Wolf - (2 1/2) Pelantaro - (3 1/2) Magic Dream | 17-03-2021 | VS | 1400m | 14 al 7 | 1:23:49 | 8 3/4 | 40,5 | Hand. | 7º | 454k/52k | Ariel Zuñiga | Pasto | Whisky Shot - (2 1/2) Poor Facho - (5) El Sacapunta |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 7 | 1 | 1 | 5 | $1.380.000 | ||
Total | 30 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | $14.635.000 |
Pasto | 6 | 4 | 1 | 1 | $8.572.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | $7.262.500 |
1100m-VSC | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | $4.033.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-05-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:43 | 43 1/4 | 22,0 | Hand. | 12º | 497k/57k | Patricio Galaz | Arena | Matius - (2 3/4) Doce Pasos - (4) Laffair | 19-04-2021 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:09:34 | 9 1/2 | 17,4 | Hand. | 10º | 495k/56k | Luis D. Menghini | Arena | Bad Congress - (1/2) Del Fuego - (1 3/4) Sanbomba | 31-03-2021 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:75 | 5 3/4 | 16,7 | Hand. | 8º | 500k/57k | Alvaro Apablaza | Arena | Demerol - (pcz) Don Celindo - (1 1/4) Llamada De Alerta | 22-03-2021 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:44 | 5 3/4 | 32,9 | Hand. | 9º | 496k/55k | Ariel Zuñiga | Arena | Eres Malula - (1/2) Bob - (1) Iron Power |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-02-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:25 | 5,8 | Hand. | 1º | 501k/56k | Nelson Figueroa | Arena | Corazon De Campeon - (1/2) Yes Yes Yes - (3 3/4) Galicio | 07-02-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:34 | 3 1/4 | 5,7 | Hand. | 5º | 500k/57k | Nelson Figueroa | Arena | Absheron - (1) Primo Black - (2 1/4) Tira Al Blanco |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 | $902.500 | |
Total | 43 | 7 | 6 | 6 | 2 | 22 | $26.373.750 |
Pasto | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | $15.061.250 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 2 | 1 | 1 | 11 | $902.500 | |
1100m-VSC | 15 | 2 | 1 | 1 | 11 | $902.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-05-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:43 | 8 1/2 | 12,6 | Hand. | 6º | 440k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Matius - (2 3/4) Doce Pasos - (4) Laffair | 03-05-2021 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:50 | 7 1/4 | 4,9 | Hand. | 8º | 443k/57k | Diego Carvacho | Arena | Florissante - (3/4) Gran Romano - (2) Super Tete | 21-04-2021 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:09:46 | 7 3/4 | 11,7 | Hand. | 10º | 441k/56k | Diego Carvacho | Arena | Robalo - (1 1/4) El Poroto Verde - (1 1/2) Golden Magic | 19-04-2021 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:09:34 | 3 | 4,8 | Hand. | 5º | 445k/57k | Diego Carvacho | Arena | Bad Congress - (1/2) Del Fuego - (1 3/4) Sanbomba | 07-04-2021 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:09:13 | 4 1/2 | 4,8 | Hand. | 6º | 442k/57k | Diego Carvacho | Arena | Revolucionario - (emp) Bad Congress - (3/4) Es Reguleque | 05-04-2021 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:09:04 | 3 3/4 | 7,1 | Hand. | 6º | 447k/53k | Diego Carvacho | Arena | Maka Forever - (1/2 Pcz) De Casserta - (1) Nebak |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 8 | 1 | 7 | $2.040.000 | |||
Total | 11 | 1 | 10 | $2.040.000 | |||
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-05-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:43 | 21 | 74,9 | Hand. | 11º | 425k/57k | Cristian Bobadilla | Arena | Matius - (2 3/4) Doce Pasos - (4) Laffair | 03-05-2021 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:08:51 | 20 | 101,8 | Hand. | 13º | 427k/55k | Cristian Bobadilla | Arena | Wings Of Fire - (4) Primo Black - (5 3/4) La Tata Moro | 01-04-2021 | CHS | 1300m | 7 al 1 | 1:16:64 | 9 | 34 | Hand. | 13º | 423k/58k | Benjamin Sancho | Pasto | Vagamundo - (cbz) Ciara - (1) Gran Magico | 20-03-2021 | HCH | 1200m | 7 al 5 | 1:13:88 | 17 1/2 | 66,2 | Hand. | 13º | 428k/55k | Rodolfo S. Dores | Arena | Mirada Triste - (1 1/2) Felipinho - (2) Iban Y Venian | 11-03-2021 | HCH | 1000m | 8 al 6 | 0:59:56 | 10 | 34,1 | Hand. | 10º | 428k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Capta La Belleza - (pcz) La Providencia - (1 1/2) Delizia | 04-03-2021 | HCH | 1000m | 12 al 6 | 0:59:74 | 8 1/2 | 27,6 | Hand. | 13º | 428k/56k | Jesus Pimentel | Arena | Rapalla - (cbz) Perpetradora (arg) - (1) Forgiving Story |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | $2.424.000 |
Total | 25 | 2 | 3 | 1 | 3 | 16 | $5.627.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | $5.627.000 |
1100m-VSC | 17 | 3 | 1 | 3 | 10 | $1.427.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-05-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:43 | 10 1/2 | 2,9 | Hand. | 8º | 466k/57k | Cristian Salinas | Arena | Matius - (2 3/4) Doce Pasos - (4) Laffair | 03-05-2021 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:08:51 | 6 3/4 | 4,7 | Hand. | 5º | 464k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Wings Of Fire - (4) Primo Black - (5 3/4) La Tata Moro | 28-04-2021 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:50 | 1 3/4 | 5,7 | Hand. | 2º | 463k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | El Poroto Verde - (1 3/4) Don Celindo - (2 1/2) Adolf | 19-04-2021 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:09:34 | 2 | 8,1 | Hand. | 4º | 467k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Bad Congress - (1/2) Del Fuego - (1 3/4) Sanbomba | 07-04-2021 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:09:13 | 13 1/2 | 18,3 | Hand. | 16º | 457k/56k | Ivan Alvarez | Arena | Revolucionario - (emp) Bad Congress - (3/4) Es Reguleque | 31-03-2021 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:75 | PCZ | 16,6 | Hand. | 2º | 455k/56k | Ivan Alvarez | Arena | Demerol - (pcz) Don Celindo - (1 1/4) Llamada De Alerta |
---|