16:00 hrs. aprox.
(04) GAMENESS, será conducido por ALEXIS MORALES.
(04) GAMENESS, NO CORRE-RETIRO DE PARTIDA.
(06) ITALO VENECIANO, corre con 53 Kilos.
(11) TICKET DE CAMBIO, será conducido por JULIO SARMIENTO.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 8.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
9 - Kenma 2 - El bribon | 9 - Kenma 2 - El bribon | 9 - Kenma 4 - Gameness | 5 - Joy la vida (arg) 2 - El bribon | 10 - Pineapple 9 - Kenma |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 11 | 11 | $0 | ||||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 12 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-05-2021 | VS | 1100m | 1:09:23 | 13 1/2 | 145,1 | Cond. | 9º | 456k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Balonazo (arg) - (7 1/2) El Bribon - (7 3/4) Maybe Tonight | 22-04-2021 | HCH | 1400m | 1:27:11 | 33 | 146,1 | Cond. | 14º | 454k/57k | Luis Castillo | Arena | Noche Halloween - (3/4) Vasek - (1 3/4) Parentesco | 10-04-2021 | HCH | 1300m | 1:21:48 | 22 1/4 | 65,3 | Cond. | 13º | 455k/57k | Rodrigo Vergara | Arena | Flaminio Rufo - (1) Greco Eclipsado - (1 1/2) El Gran Tornado | 13-03-2021 | HCH | 1000m | 0:59:53 | 11 | 140,9 | Cond. | 9º | 454k/57k | Rodrigo Vergara | Arena | Bon Appetit - (nariz) Busca Un Tesoro - (2 1/4) Chonchon Chico | 06-11-2020 | CHS | 1000m | 0:58:65 | 12 1/4 | 71,9 | Cond. | 10º | 452k/57k | Rodrigo Lizama | Pasto | Toque De Queda - (3 1/2) Ojo De Halcon - (3 3/4) Julien | 31-10-2020 | HCH | 1300m | 1:19:51 | 26 3/4 | 162,7 | Cond. | 14º | 454k/53k | Diego Carrasco | Arena | Te Quiero Feliz - (1 3/4) Radames - (6 1/4) Esterios |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 15 | 3 | 2 | 10 | $925.000 | ||
Total | 22 | 3 | 2 | 17 | $925.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 3 | 2 | 13 | $925.000 | ||
1200m-VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $367.500 | ||
D.S.C | 12 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-05-2021 | VS | 1100m | 1:09:23 | 7 1/2 | 23,0 | Cond. | 2º | 447k/58k | Luis Torres | Arena | Balonazo (arg) - (7 1/2) El Bribon - (7 3/4) Maybe Tonight | 12-05-2021 | VS | 1200m | 1:16:38 | 9 1/2 | 11,0 | Cond. | 6º | 456k/57k | Nelson Figueroa | Arena | Cerbero - (2 1/2) Balonazo (arg) - (5 1/2) Kenma | 05-05-2021 | VS | 1100m | 1:09:31 | 11 | 3,6 | Cond. | 6º | 453k/57k | Nelson Figueroa | Arena | Prefiero Callar - (4) Balonazo (arg) - (8 1/2) Giraldus (arg) | 03-05-2021 | VS | 1000m | 0:58:45 | 3 3/4 | 5,7 | Cond. | 6º | 456k/57k | Nelson Figueroa | Pasto | Blanton`s (arg) - (1) Shining Story - (1 1/4) Estero De Buli | 21-04-2021 | VS | 1100m | 1:10:27 | 3/4 | 5,9 | Cond. | 2º | 450k/57k | Nelson Figueroa | Arena | Tener Angel - (3/4) El Bribon - (7 1/2) Suspiro Vital | 19-04-2021 | VS | 1200m | 1:16:50 | 1 3/4 | 35,6 | Cond. | 4º | 452k/57k | Nelson Figueroa | Arena | Cuentacuentos - (1/2) Prefiero Callar - (1 1/2) Cerbero |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 8 | 8 | $0 | ||||
Total | 10 | 10 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 8 | $0 | ||||
1200m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C | 22 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-05-2021 | VS | 1000m | 0:56:91 | 9 | 42,9 | Cond. | 8º | 424k/57k | Patricio Galaz | Pasto | Estero De Buli - (2) Utopian - (4) Il Don | 05-05-2021 | VS | 1100m | 1:09:31 | 16 1/4 | 123,1 | Cond. | 7º | 426k/57k | Patricio Galaz | Arena | Prefiero Callar - (4) Balonazo (arg) - (8 1/2) Giraldus (arg) | 28-04-2021 | VS | 1000m | 0:58:36 | 10 1/2 | 265,0 | Cond. | 15º | 428k/57k | Simond Gonzalez | Pasto | Uno De Honor (arg) - (1/2) Utopian - (2) Shining Story | 19-04-2021 | VS | 1000m | 0:58:33 | 14 1/4 | 269,2 | Cond. | 11º | 430k/57k | Alexis Morales | Pasto | Tango Sur - (1/2 Pcz) Uno De Honor (arg) - (5 1/4) Ahi Viene Ahi Va | 31-03-2021 | VS | 1000m | 0:59:07 | 10 1/4 | 237,9 | Cond. | 13º | 428k/57k | Patricio Galaz | Pasto | Champ De Ble - (pcz) Shining Story - (1 1/4) Doze Cat | 24-03-2021 | VS | 1200m | 1:17:69 | 17 | 92,7 | Cond. | 11º | 430k/57k | Alexis Morales | Arena | Jarl - (1 3/4) Ochenta Y Veinte - (2) Cypher |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 40 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-04-2021 | VS | 1100m | 1:10:27 | 16 | 5,6 | Cond. | 7º | 462k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Tener Angel - (3/4) El Bribon - (7 1/2) Suspiro Vital |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 13 | 2 | 2 | 1 | 8 | $880.000 | |
Total | 19 | 2 | 2 | 1 | 14 | $880.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | $880.000 | |
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 5 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-05-2021 | VS | 1000m | 0:58:17 | 3 1/2 | 4,1 | Cond. | 5º | 492k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | Sweet Blaze - (cbz) Indian Raider - (1 3/4) Fulplay | 19-05-2021 | VS | 1100m | 1:10:76 | 4 3/4 | 2,1 | Cond. | 6º | 495k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Lady Lot - (3/4) Sweet Blaze - (2) Marraqueta | 05-05-2021 | VS | 1100m | 1:10:16 | 3 1/2 | 1,9 | Cond. | 3º | 492k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Sorprendeme - (3/4) Super Socia - (3 1/2) Joy La Vida (arg) | 21-04-2021 | VS | 1100m | 1:10:22 | 1 1/4 | 2,8 | Cond. | 2º | 496k/51k | Carlos E. Urbina | Arena | La Bruja Buena - (1 1/4) Joy La Vida (arg) - (6 3/4) Blanca Victoria (arg) | 07-04-2021 | VS | 1300m | 1:18:31 | 12 | 3,9 | Cond. | 10º | 493k/55k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Julia Domna - (4) Cerotti - (6 1/4) Doze Cat | 31-03-2021 | VS | 1000m | 0:59:16 | 1 1/2 | 1,9 | Cond. | 2º | 496k/55k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Caicura - (1 1/2) Joy La Vida (arg) - (1 3/4) La Pimpollita |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 17 | 2 | 15 | $132.500 | |||
Total | 28 | 3 | 25 | $365.000 | |||
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 2 | 10 | $132.500 | |||
1200m-VSC | 4 | 1 | 3 | $70.000 | |||
D.S.C | 12 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-05-2021 | VS | 1100m | 1:09:23 | 12 | 12,3 | Cond. | 7º | 475k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Balonazo (arg) - (7 1/2) El Bribon - (7 3/4) Maybe Tonight | 12-05-2021 | VS | 1200m | 1:16:38 | 9 1/4 | 19,5 | Cond. | 5º | 474k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Cerbero - (2 1/2) Balonazo (arg) - (5 1/2) Kenma | 05-05-2021 | VS | 1100m | 1:09:31 | 10 | 10,8 | Cond. | 5º | 476k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Prefiero Callar - (4) Balonazo (arg) - (8 1/2) Giraldus (arg) | 28-04-2021 | VS | 1000m | 0:58:36 | 3 | 20,8 | Cond. | 7º | 473k/53k | Luis D. Menghini | Pasto | Uno De Honor (arg) - (1/2) Utopian - (2) Shining Story | 19-04-2021 | VS | 1200m | 1:16:50 | 6 3/4 | 13,0 | Cond. | 5º | 477k/53k | Jose Cueto | Arena | Cuentacuentos - (1/2) Prefiero Callar - (1 1/2) Cerbero | 05-04-2021 | VS | 1100m | 1:07:84 | 5 | 13,5 | Cond. | 4º | 480k/53k | Jose Cueto | Arena | Cypher - (3) Cuentacuentos - (3 3/4) Prefiero Callar |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 7 | 7 | $0 | ||||
Total | 7 | 7 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 7 | $0 | ||||
1200m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C | 12 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-05-2021 | VS | 1100m | 1:09:23 | 23 | 226,2 | Cond. | 14º | 426k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Balonazo (arg) - (7 1/2) El Bribon - (7 3/4) Maybe Tonight | 05-05-2021 | VS | 1100m | 1:09:31 | 23 1/4 | 219,8 | Cond. | 10º | 427k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Prefiero Callar - (4) Balonazo (arg) - (8 1/2) Giraldus (arg) | 28-04-2021 | VS | 1000m | 0:58:36 | 18 | 172,7 | Cond. | 16º | 432k/56k | Cristian Bobadilla | Pasto | Uno De Honor (arg) - (1/2) Utopian - (2) Shining Story | 21-04-2021 | VS | 1100m | 1:10:27 | 15 3/4 | 148,2 | Cond. | 6º | 430k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Tener Angel - (3/4) El Bribon - (7 1/2) Suspiro Vital | 19-04-2021 | VS | 1200m | 1:16:50 | 11 1/4 | 201,8 | Cond. | 10º | 431k/53k | Luis D. Menghini | Arena | Cuentacuentos - (1/2) Prefiero Callar - (1 1/2) Cerbero | 05-04-2021 | VS | 1100m | 1:07:84 | 19 1/2 | 110,3 | Cond. | 11º | 442k/57k | Jorge Baeza | Arena | Cypher - (3) Cuentacuentos - (3 3/4) Prefiero Callar |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 7 | 2 | 5 | $130.000 | |||
Total | 12 | 2 | 10 | $130.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 2 | 7 | $130.000 | |||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 14 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-05-2021 | VS | 1300m | 1:19:12 | 9 3/4 | 46,9 | Cond. | 11º | 434k/55k | Israel Villagran | Pasto | Your Time Is Now - (1/2 Cbz) Doze Cat - (1/2) Wiggly | 09-05-2021 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:17:76 | 13 1/2 | 29,1 | Hand. | 14º | 434k/56k | Israel Villagran | Pasto | Big Dylan - (2 1/2) Lord Armando - (2 1/2) Flash Flink | 28-04-2021 | VS | 1300m | 2 al 1 | 1:18:70 | 5 | 44,2 | Hand. | 4º | 436k/56k | Israel Villagran | Pasto | Halek - (pcz) Madame Gigi - (1/2) Flash Flink | 19-04-2021 | VS | 1000m | 0:58:50 | 11 | 25,7 | Cond. | 13º | 438k/55k | Maximiliano Salinas | Pasto | La Pimpollita - (1) Fulplay - (2 1/4) La Chorlito (arg) | 07-04-2021 | VS | 1300m | 1:18:31 | 6 1/2 | 84,8 | Cond. | 4º | 438k/55k | Maximiliano Salinas | Pasto | Julia Domna - (4) Cerotti - (6 1/4) Doze Cat | 31-03-2021 | VS | 1000m | 0:58:93 | 3 1/2 | 24,0 | Cond. | 6º | 436k/55k | Maximiliano Salinas | Pasto | Bimba Monella - (1/2 Pcz) La Chorlito (arg) - (1 1/4) Rubia Natural |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 9 | 1 | 1 | 7 | $190.000 | ||
Total | 22 | 2 | 1 | 19 | $1.065.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $190.000 | |||
1200m-VSC | 1 | 1 | $130.000 | ||||
D.S.C | 12 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-05-2021 | VS | 1100m | 1:09:23 | 10 | 3,3 | Cond. | 4º | 470k/57k | Jorge Rivera | Arena | Balonazo (arg) - (7 1/2) El Bribon - (7 3/4) Maybe Tonight | 12-05-2021 | VS | 1200m | 1:16:38 | 5 1/2 | 10,6 | Cond. | 3º | 476k/57k | Jorge Rivera | Arena | Cerbero - (2 1/2) Balonazo (arg) - (5 1/2) Kenma | 22-04-2021 | HCH | 1000m | 0:58:87 | 11 1/2 | 46,3 | Cond. | 9º | 461k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Dekkers - (6 1/4) Osarra - (8 3/4) Rubbens | 12-04-2021 | CHS | 1000m | 0:59:57 | 6 3/4 | 44 | Cond. | 10º | 457k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Bulgakov - (1 1/4) Passion Mel - (1 1/2) Guapo Matias | 20-03-2021 | HCH | 1200m | 1:12:46 | 17 1/2 | 36,2 | Cond. | 8º | 449k/53k | Diego Carrasco | Arena | Ochentero - (5 1/4) Agent Salt - (10 3/4) Mar Triste | 06-03-2021 | HCH | 1200m | 1:12:46 | 10 1/4 | 91,3 | Cond. | 6º | 449k/57k | Jorge Rivera | Arena | Indian Tiger - (8 3/4) Greco Eclipsado - (9) El Dolar |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 6 | 1 | 1 | 4 | $577.500 | ||
Total | 9 | 1 | 1 | 7 | $577.500 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 5 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-05-2021 | VS | 1000m | 0:58:17 | 4 | 5,6 | Cond. | 7º | 460k/56k | Patricio Galaz | Pasto | Sweet Blaze - (cbz) Indian Raider - (1 3/4) Fulplay | 17-05-2021 | VS | 1300m | 1:19:12 | 3 1/4 | 10,6 | Cond. | 6º | 459k/56k | Patricio Galaz | Pasto | Your Time Is Now - (1/2 Cbz) Doze Cat - (1/2) Wiggly | 10-05-2021 | CHS | 1000m | 1:00:87 | 6 | 3,1 | Cond. | 5º | 461k/55k | Carlos Fernandez | Arena | Degoña - (3 1/4) A Rienda Suelta - (4 1/2) Cracker Danga | 26-04-2021 | CHS | 1000m | 0:59:90 | 7 3/4 | 3,2 | Cond. | 7º | 469k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | My Florence - (3 1/4) Kiwala - (4 1/4) Jardin De Mirabell | 12-03-2021 | CHS | 1000m | 1:01:49 | PCZ | 5,1 | Cond. | 2º | 461k/55k | Marcos Aranda | Arena | Achaplina - (pcz) Pineapple - (3) Siderita | 19-02-2021 | CHS | 1000m | 1:01:80 | 3/4 | 5,9 | Cond. | 3º | 465k/55k | Jaime Medina | Arena | Spring Night - (1/2) Your Time Is Now - (3/4) Pineapple |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 11 | 11 | $0 | ||||
Total | 18 | 18 | $0 | ||||
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 16 | $0 | ||||
1200m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C | 12 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-05-2021 | VS | 1100m | 1:09:23 | 22 | 159,3 | Cond. | 13º | 436k/57k | Patricio Galaz | Arena | Balonazo (arg) - (7 1/2) El Bribon - (7 3/4) Maybe Tonight | 17-05-2021 | VS | 1300m | 1:19:12 | 11 3/4 | 144,7 | Cond. | 13º | 440k/57k | Simond Gonzalez | Pasto | Your Time Is Now - (1/2 Cbz) Doze Cat - (1/2) Wiggly | 17-03-2021 | VS | 1000m | 0:58:99 | 13 3/4 | 558,8 | Cond. | 13º | 436k/57k | Ivan Alvarez | Pasto | Socio Inteligente - (1 1/4) Uno De Honor (arg) - (1 3/4) Shining Story | 10-03-2021 | VS | 1200m | 1:16:99 | 14 | 229,7 | Cond. | 11º | 439k/57k | Alvaro Apablaza | Arena | El Tio Chalin - (3 1/4) Adolf - (3 1/2) Sublime Boy | 03-03-2021 | VS | 1100m | 1:09:15 | 16 1/2 | 131,3 | Cond. | 8º | 436k/57k | Alvaro Apablaza | Arena | Matsukaze - (9 3/4) Cuentacuentos - (10) Sublime Boy | 17-02-2021 | VS | 1300m | 1:18:62 | 24 | 199,4 | Cond. | 13º | 440k/53k | Luis D. Menghini | Pasto | Pelantaro - (5 3/4) Cerotti - (7) Blanton`s (arg) |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|