16:57 hrs. aprox.
(06) BLINDERS, corre con 54,5 Kilos y sus colores, gorra verde.
(07) LA ÑOÑI, será conducida por LESLY C. GONZALEZ.
(09) BRISNET, será conducida por DIEGO CARVACHO.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 9, 1ª Etapa Del Pick 6 (pozos: Estim. Superf. $1.500.000; Garantizado Pick 6 $17.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
7 - La ÑoÑi 5 - Forgiving story | 7 - La ÑoÑi 2 - Maluma | 5 - Forgiving story 2 - Maluma | 9 - Brisnet 3 - Hypersonica | 6 - Blinders 2 - Maluma |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 6 | 1 | 1 | 4 | $580.500 | ||
Total | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | $4.740.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | $4.740.500 | |
1000m-VSC | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | $4.740.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-06-2021 | VS | 1000m | 13 al 4 | 0:55:93 | 7 1/2 | 5,2 | Hand. | 7º | 432k/57k | Miguel Gutierrez | Pasto | Forgiving Story - (1 3/4) Pillancheo - (3) Maluma | 19-05-2021 | VS | 1000m | 17 al 8 | 0:57:36 | 2 1/2 | 25,8 | Hand. | 3º | 430k/55k | Miguel Gutierrez | Pasto | Hayabusa - (1) Maluma - (2 1/2) Dia Que Me Quieras | 05-05-2021 | VS | 1000m | 17 al 7 | 0:56:40 | 7 1/4 | 21,1 | Hand. | 6º | 434k/56k | Miguel Gutierrez | Pasto | Forgiving Story - (1 1/4) Maluma - (1 1/2) Shanghai Express | 14-04-2021 | VS | 1000m | 11 al 7 | 0:57:20 | 13 | 11,9 | Hand. | 10º | 430k/58k | Javier Guajardo | Pasto | Fiesta Patria - (2 1/4) Pillancheo - (2 1/2) Maluma | 24-02-2021 | VS | 1000m | 16 al 7 | 0:56:91 | 11 1/2 | 16,2 | Hand. | 8º | 419k/58k | Miguel Gutierrez | Pasto | Burjan - (1 1/2) Poor Facho - (4 1/2) Para Hoy | 20-01-2021 | VS | 1000m | 18 al 7 | 0:57:68 | 11 1/2 | 5,2 | Hand. | 10º | 425k/58k | Miguel Gutierrez | Pasto | Maluma - (1 1/4) Picho Querido - (1 1/2) Para Hoy |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | $3.813.500 |
Total | 87 | 12 | 12 | 14 | 11 | 38 | $23.535.500 |
Pasto | 6 | 2 | 4 | $1.240.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 86 | 12 | 12 | 14 | 11 | 37 | $23.535.500 |
1000m-VSC | 33 | 8 | 8 | 4 | 4 | 9 | $13.696.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-06-2021 | VS | 1000m | 13 al 4 | 0:55:93 | 3 | 3,6 | Hand. | 3º | 481k/59k | Ignacio Valdivia | Pasto | Forgiving Story - (1 3/4) Pillancheo - (3) Maluma | 26-05-2021 | VS | 1000m | 16 al 9 | 0:56:49 | 3 1/2 | 3,1 | Hand. | 4º | 485k/58k | Ignacio Valdivia | Pasto | Hayabusa - (3/4) Forgiving Story - (3 1/4) Mairito | 19-05-2021 | VS | 1000m | 17 al 8 | 0:57:36 | 1 | 6,3 | Hand. | 2º | 484k/58k | Ignacio Valdivia | Pasto | Hayabusa - (1) Maluma - (2 1/2) Dia Que Me Quieras | 05-05-2021 | VS | 1000m | 17 al 7 | 0:56:40 | 1 1/4 | 3,2 | Hand. | 2º | 480k/58k | Javier Guajardo | Pasto | Forgiving Story - (1 1/4) Maluma - (1 1/2) Shanghai Express | 28-04-2021 | VS | 1000m | 20 al 10 | 0:57:24 | 1/2 PCZ | 13,0 | Hand. | 2º | 483k/55k | Ignacio Valdivia | Pasto | Irish Rules - (1/2 Pcz) Maluma - (1 1/2) Princesa Alba | 14-04-2021 | VS | 1000m | 11 al 7 | 0:57:20 | 2 1/2 | 5,5 | Hand. | 3º | 480k/58k | Ignacio Valdivia | Pasto | Fiesta Patria - (2 1/4) Pillancheo - (2 1/2) Maluma |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 7 | 1 | 2 | 4 | $1.139.500 | ||
Total | 38 | 6 | 2 | 3 | 2 | 25 | $9.958.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 32 | 6 | 2 | 3 | 2 | 19 | $9.958.000 |
1000m-VSC | 24 | 6 | 2 | 3 | 2 | 11 | $9.958.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-06-2021 | VS | 1000m | 13 al 4 | 0:55:93 | 5 3/4 | 11,4 | Hand. | 6º | 430k/52k | Nicolas Ramirez | Pasto | Forgiving Story - (1 3/4) Pillancheo - (3) Maluma | 26-05-2021 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:57:01 | 2 3/4 | 5,1 | Hand. | 4º | 432k/56k | Jorge Rivera | Pasto | Pillancheo - (2 1/4) War Is Over - (2 1/2) Chambo | 12-05-2021 | VS | 1000m | 9 al 5 | 0:57:42 | 4 1/2 | 7,2 | Hand. | 7º | 430k/55k | Jorge Rivera | Pasto | Flash Of Gold - (1/2 Cbz) Xcaret Plus - (3/4) Mairito | 03-05-2021 | VS | 1000m | 11 al 4 | 0:58:05 | 3 | 7,2 | Hand. | 4º | 430k/57k | Luis Rodriguez | Pasto | Valponi - (nariz) Brisnet - (2 1/4) Seaboard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-04-2021 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:58:01 | 3,3 | Hand. | 1º | 432k/56k | Luis Rodriguez | Pasto | Hypersonica - (1/2 Pcz) Junto A Ti - (3/4) Blinders | 21-04-2021 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:09:85 | 12 1/4 | 9,9 | Hand. | 11º | 434k/58k | Simond Gonzalez | Arena | El Roble - (2 3/4) Heroina Del Lugar - (3) Otro Genio |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | $2.894.000 |
Total | 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | $4.703.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | $4.703.000 |
1000m-VSC | 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | $4.703.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-06-2021 | VS | 1000m | 13 al 4 | 0:55:93 | 5 1/4 | 22,3 | Hand. | 5º | 450k/53k | Nelson Figueroa | Pasto | Forgiving Story - (1 3/4) Pillancheo - (3) Maluma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-05-2021 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:56 | 1,7 | Hand. | 1º | 448k/56k | Joaquin Herrera | Pasto | Simeon - (1 1/4) Por Siempre Ivonne - (3 1/4) Shanghai Señorita | 19-05-2021 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:57:29 | 6 1/2 | 16,8 | Hand. | 8º | 447k/53k | Wilbert Leon | Pasto | Bala Rapida - (3) Estero De Buli - (3 1/2) Lord Armando | 12-05-2021 | VS | 1000m | 4 al 2 | 0:57:62 | 3 1/2 | 7,4 | Hand. | 7º | 450k/56k | Alexis Morales | Pasto | Señorita Flo - (3/4) Scarlet Pimpernel - (2) Wild World | 05-05-2021 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:57:28 | 1 1/2 | 8,3 | Hand. | 4º | 450k/57k | Alexis Morales | Pasto | Blinders - (pcz) Flash Of Gold - (1) Tango Sur | 28-04-2021 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:58:01 | 2 1/4 | 11,1 | Hand. | 6º | 453k/57k | Alexis Morales | Pasto | Hypersonica - (1/2 Pcz) Junto A Ti - (3/4) Blinders |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | $2.705.500 |
Total | 23 | 4 | 4 | 3 | 2 | 10 | $9.456.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | $2.038.500 | |
1000m-VSC | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | $2.038.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-06-2021 | VS | 1000m | 13 al 4 | 0:55:93 | 2,2 | Hand. | 1º | 420k/59k | Ariel Zuñiga | Pasto | Forgiving Story - (1 3/4) Pillancheo - (3) Maluma | 26-05-2021 | VS | 1000m | 16 al 9 | 0:56:49 | 3/4 | 3,8 | Hand. | 2º | 422k/56k | Ariel Zuñiga | Pasto | Hayabusa - (3/4) Forgiving Story - (3 1/4) Mairito | 19-05-2021 | VS | 1000m | 17 al 8 | 0:57:36 | 3 | 3,6 | Hand. | 6º | 420k/58k | Felipe Henriquez | Pasto | Hayabusa - (1) Maluma - (2 1/2) Dia Que Me Quieras |
05-05-2021 | VS | 1000m | 17 al 7 | 0:56:40 | 3,9 | Hand. | 1º | 416k/55k | Ariel Zuñiga | Pasto | Forgiving Story - (1 1/4) Maluma - (1 1/2) Shanghai Express | 28-04-2021 | VS | 1000m | 20 al 10 | 0:57:24 | 1 1/2 | 13,3 | Hand. | 4º | 420k/54k | Ariel Zuñiga | Pasto | Irish Rules - (1/2 Pcz) Maluma - (1 1/2) Princesa Alba | 15-04-2021 | HCH | 1000m | 13 al 10 | 0:59:53 | 4 1/2 | 4 | Hand. | 6º | 420k/54k | Ignacio Valdivia | Arena | Wild Magic - (1 1/4) Tia Peppa - (1 3/4) Medico Cirujano |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | $3.681.000 | |
Total | 13 | 2 | 2 | 1 | 8 | $3.681.000 | |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $1.233.000 | ||
1000m-VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $1.233.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-06-2021 | VS | 1000m | 13 al 4 | 0:55:93 | 7 3/4 | 13,2 | Hand. | 8º | 455k/55k | Felipe Henriquez | Pasto | Forgiving Story - (1 3/4) Pillancheo - (3) Maluma | 26-05-2021 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:57:01 | 3 3/4 | 3,9 | Hand. | 5º | 457k/58k | Felipe Henriquez | Pasto | Pillancheo - (2 1/4) War Is Over - (2 1/2) Chambo | 19-05-2021 | VS | 1000m | 17 al 8 | 0:57:36 | 10 1/2 | 15,8 | Hand. | 9º | 458k/53k | Ariel Zuñiga | Pasto | Hayabusa - (1) Maluma - (2 1/2) Dia Que Me Quieras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-05-2021 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:57:28 | 1,8 | Hand. | 1º | 457k/58k | Felipe Henriquez | Pasto | Blinders - (pcz) Flash Of Gold - (1) Tango Sur | 28-04-2021 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:58:01 | 3/4 | 12,6 | Hand. | 3º | 453k/57k | Jorge Baeza | Pasto | Hypersonica - (1/2 Pcz) Junto A Ti - (3/4) Blinders | 21-04-2021 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:44 | 7 3/4 | 12,1 | Hand. | 9º | 450k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Nebak - (1/2) Gran Boran - (3/4) Kohinoor |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | $2.355.000 | |
Total | 15 | 1 | 4 | 1 | 9 | $5.055.000 | |
Pasto | 13 | 1 | 4 | 1 | 7 | $5.055.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-06-2021 | VS | 1000m | 13 al 4 | 0:55:93 | 11 1/4 | 14,3 | Hand. | 9º | 418k/52k | Lesly Gonzalez | Pasto | Forgiving Story - (1 3/4) Pillancheo - (3) Maluma | 31-05-2021 | VS | 1000m | 12 al 2 | 0:56:26 | 7 1/4 | 7,7 | Hand. | 8º | 425k/55k | Luis Rodriguez | Pasto | Bala Rapida - (cbz) Xcaret Plus - (1 3/4) Estero De Buli | 21-05-2021 | CHS | 1000m | 5 al 3 | 0:59:60 | 1 3/4 | 18,8 | Hand. | 2º | 428k/54k | Luis Rodriguez | Pasto | Soy Osornino - (1 3/4) La ñoñi - (3 1/4) Magic Spartan | 14-05-2021 | CHS | 1000m | 5 al 4 | 0:59:31 | 2 3/4 | 8,7 | Hand. | 5º | 430k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Enthusiastic - (pcz) Kiwala - (1 1/2) Malandrone | 10-05-2021 | CHS | 1000m | 7 al 5 | 0:57:42 | 8 1/4 | 28,5 | Hand. | 11º | 431k/54k | Hugo Ochoa | Pasto | Pa Que Mas - (3/4) Quick Rain - (2 3/4) Terzo | 16-04-2021 | CHS | 1000m | 7 al 5 | 0:57:88 | 7 1/2 | 10,1 | Hand. | 10º | 430k/55k | Mauricio Chamorro | Pasto | Dearly Forever - (nariz) Gran Putique - (1 1/4) Sirenita |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 17 | 2 | 2 | 3 | 10 | $3.389.000 | |
Total | 25 | 2 | 2 | 3 | 18 | $3.389.000 | |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 2 | 2 | 3 | 14 | $3.389.000 | |
1000m-VSC | 16 | 2 | 2 | 3 | 9 | $3.389.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-06-2021 | VS | 1000m | 13 al 4 | 0:55:93 | 1 3/4 | 10,4 | Hand. | 2º | 457k/58k | Patricio Galaz | Pasto | Forgiving Story - (1 3/4) Pillancheo - (3) Maluma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-05-2021 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:57:01 | 14,0 | Hand. | 1º | 458k/56k | Patricio Galaz | Pasto | Pillancheo - (2 1/4) War Is Over - (2 1/2) Chambo | 19-05-2021 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:57:29 | 7 3/4 | 9,2 | Hand. | 10º | 460k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | Bala Rapida - (3) Estero De Buli - (3 1/2) Lord Armando | 09-05-2021 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:56:74 | 2 1/4 | 7,5 | Hand. | 3º | 457k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | Bala Rapida - (cbz) Brisnet - (2 1/4) Pillancheo | 05-05-2021 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:09:18 | 17 | 32,7 | Hand. | 10º | 457k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Rincon Escondido - (3/4) Seysee - (2 1/4) Silia Stila | 30-04-2021 | CHS | 1200m | 9 al 5 | 1:09:82 | 16 | 27,3 | Hand. | 11º | 461k/56k | Victor Cifuentes | Pasto | Briscat - (4 1/4) Alcazar De Segovia - (6 1/4) Corazon Mio |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 15 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | $4.824.000 |
Total | 67 | 9 | 10 | 7 | 7 | 34 | $16.423.000 |
Pasto | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.040.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 63 | 8 | 10 | 7 | 6 | 32 | $14.383.000 |
1000m-VSC | 40 | 5 | 9 | 6 | 5 | 15 | $10.033.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-06-2021 | VS | 1000m | 13 al 4 | 0:55:93 | 5 | 7,2 | Hand. | 4º | 418k/57k | Diego Carvacho | Pasto | Forgiving Story - (1 3/4) Pillancheo - (3) Maluma | 26-05-2021 | VS | 1000m | 16 al 9 | 0:56:49 | 4 3/4 | 5,0 | Hand. | 6º | 418k/55k | Joaquin Herrera | Pasto | Hayabusa - (3/4) Forgiving Story - (3 1/4) Mairito | 09-05-2021 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:56:74 | CBZ | 2,4 | Hand. | 2º | 417k/59k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Bala Rapida - (cbz) Brisnet - (2 1/4) Pillancheo | 03-05-2021 | VS | 1000m | 11 al 4 | 0:58:05 | NARIZ | 3,3 | Hand. | 2º | 420k/58k | Rafael Cisternas | Pasto | Valponi - (nariz) Brisnet - (2 1/4) Seaboard | 21-04-2021 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:44 | 11 1/2 | 4,1 | Hand. | 12º | 418k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Nebak - (1/2) Gran Boran - (3/4) Kohinoor | 07-04-2021 | VS | 1000m | 13 al 7 | 0:56:18 | 2 1/4 | 3,2 | Hand. | 2º | 419k/55k | Joaquin Herrera | Pasto | Presumida Nistel - (2 1/4) Brisnet - (3 1/4) Pecorin |
---|