16:29 hrs. aprox.
INDICE 7-3
(04) NATASHA ROSTOVA, será conducida por RODOLFO FUENZALIDA.
(07) SOOLAIMON, será conducida por CARLOS E. URBINA.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 8.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
6 - Someboby 2 - El poroto verde | 2 - El poroto verde 6 - Someboby | 6 - Someboby 2 - El poroto verde | 6 - Someboby 2 - El poroto verde | 6 - Someboby 8 - Fast court |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 12 | 1 | 1 | 3 | 7 | $1.671.000 | |
Total | 83 | 9 | 11 | 14 | 13 | 36 | $31.342.500 |
Pasto | 13 | 3 | 4 | 1 | 5 | $7.337.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 34 | 7 | 3 | 2 | 6 | 16 | $10.269.000 |
1100m-VSC | 24 | 4 | 2 | 1 | 6 | 11 | $5.679.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-06-2021 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:09:68 | 7 3/4 | 17,1 | Hand. | 8º | 426k/54k | Jose Cueto | Arena | Cypher - (1) Soolaimon - (2) Fast Court | 14-06-2021 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:08:70 | 3 1/2 | 29,9 | Hand. | 6º | 432k/54k | Jose Cueto | Arena | Gullit - (3/4) Nebak - (2) War Mican | 09-06-2021 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:07:05 | 2 1/2 | 27,4 | Hand. | 4º | 431k/57k | Diego Carvacho | Arena | El Imparable - (1/2) Someboby - (1 1/4) Subverra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-06-2021 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:56 | 2,2 | Hand. | 1º | 426k/57k | Jorge Baeza | Arena | Fly Moon - (pcz) Sancti Petri - (3 1/2) Alma De Soldado | 31-05-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:08 | 4 3/4 | 3,2 | Hand. | 2º | 430k/56k | Jorge Baeza | Arena | The Big Chief - (4 3/4) Fly Moon - (4 3/4) Celtic Dance | 19-05-2021 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:80 | 7 1/2 | 5,3 | Hand. | 9º | 431k/54k | Luis Rodriguez | Arena | El Yunque - (3/4) J`arrive - (3) Super Tete |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | $1.797.500 |
Total | 45 | 5 | 6 | 3 | 6 | 25 | $10.049.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 39 | 4 | 6 | 3 | 5 | 21 | $6.394.000 |
1100m-VSC | 36 | 4 | 5 | 2 | 5 | 20 | $5.906.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-06-2021 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:09:68 | 7 3/4 | 4,2 | Hand. | 9º | 463k/56k | Jorge Rivera | Arena | Cypher - (1) Soolaimon - (2) Fast Court | 09-06-2021 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:59 | 2 1/4 | 15,3 | Hand. | 4º | 457k/55k | Jose Rodriguez | Arena | Lucy In The Sky - (1) Lukaku - (1 1/2) Dangerous Lover | 02-06-2021 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:28 | 6 1/4 | 5,6 | Hand. | 9º | 464k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Gran Boran - (1 1/4) Lucy In The Sky - (1 1/2) Lukaku | 26-05-2021 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:96 | 5 3/4 | 3,9 | Hand. | 9º | 461k/57k | Nelson Figueroa | Arena | La Tata Moro - (2) A Lo Mejor Si - (2 1/4) Lucy In The Sky | 17-05-2021 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:08:39 | 4 1/2 | 17,0 | Hand. | 4º | 462k/54k | Nelson Figueroa | Arena | Sabe Consolar - (1 1/2) Nebak - (3) Desert Conquer | 09-05-2021 | VS | 1100m | 13 al 8 | 1:08:56 | 3 1/4 | 6,3 | Hand. | 6º | 459k/56k | Nelson Figueroa | Arena | Bad Congress - (1) Revolucionario - (1 1/4) Primo Black |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 1 | 2 | $1.250.000 | |||
Total | 106 | 17 | 11 | 13 | 10 | 55 | $43.971.750 |
Pasto | 6 | 1 | 1 | 4 | $1.100.000 | ||
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 82 | 11 | 10 | 8 | 6 | 47 | $23.399.000 |
1100m-VSC | 51 | 7 | 5 | 5 | 3 | 31 | $14.161.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-06-2021 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:09:68 | 5 1/2 | 10,1 | Hand. | 7º | 487k/57k | Jorge Baeza | Arena | Cypher - (1) Soolaimon - (2) Fast Court | 06-06-2021 | VS | 1200m | 10 al 5 | 1:15:25 | 9 3/4 | 31,7 | Hand. | 12º | 493k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Cerbero - (3/4) Xcaret Plus - (3 3/4) Robalo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-01-2021 | VS | 1200m | 10 al 6 | 1:15:46 | 10,0 | Hand. | 1º | 483k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Murrinumo - (3 1/4) Geisha Minah - (4) Winner Tanker | 13-01-2021 | VS | 1200m | 9 al 2 | 1:16:68 | 8 | 6,6 | Hand. | 6º | 489k/58k | Jorge Gonzalez | Arena | Regensburg - (1 1/2) Gigante Del Paso - (2 1/4) Cosas Imposibles | 31-12-2020 | HCH | 1400m | 11 al 2 | 1:26:41 | 4 3/4 | 7,9 | Hand. | 4º | 489k/54k | Guillermo Pontigo | Arena | Buran - (2 1/4) Tirant Le Blanc - (3 1/4) Lucky Bet |
12-12-2020 | HCH | 1200m | 3 al 2 | 1:14:75 | 5,3 | Hand. | 1º | 486k/56k | Guillermo Pontigo | Arena | Murrinumo - (1 1/2) Salad Sea - (3) Sube Pa Arriba |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 17 | 3 | 2 | 2 | 10 | $4.179.000 | |
Total | 68 | 7 | 8 | 6 | 9 | 38 | $11.522.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 66 | 7 | 8 | 6 | 9 | 36 | $11.522.000 |
1100m-VSC | 40 | 2 | 1 | 3 | 6 | 28 | $3.739.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-06-2021 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:09:68 | 4 3/4 | 18,8 | Hand. | 6º | 482k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Cypher - (1) Soolaimon - (2) Fast Court |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-06-2021 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:74 | 2,6 | Hand. | 1º | 482k/56k | Moises A. Donoso | Pasto | Natasha Rostova - (1 1/2) Possy Candy - (3 1/4) Shanghai Señorita | 31-05-2021 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:95 | 6 1/2 | 14,0 | Hand. | 6º | 482k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Absheron - (1) Inter Master (arg) - (3) Laffair | 05-05-2021 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:57:59 | 1/2 CBZ | 4,8 | Hand. | 2º | 483k/56k | Simond Gonzalez | Pasto | Razonable Master - (1/2 Cbz) Natasha Rostova - (1/2 Cbz) Firefly | 28-04-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:71 | 5 3/4 | 55,6 | Hand. | 6º | 481k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Seysee - (3/4) Soolaimon - (2) Super Tete | 21-04-2021 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:09:93 | 9 1/2 | 32,6 | Hand. | 11º | 484k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | El Tio Chalin - (1/2 Pcz) Soolaimon - (1) Tito El Grande |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | $3.259.000 |
Total | 58 | 7 | 1 | 2 | 3 | 45 | $20.189.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 2 | 1 | 11 | $2.359.000 | ||
1100m-VSC | 10 | 1 | 1 | 8 | $1.139.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-06-2021 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:09:68 | 4 | 5,9 | Hand. | 5º | 459k/58k | Alexis Morales | Arena | Cypher - (1) Soolaimon - (2) Fast Court | 12-06-2021 | HCH | 1200m | 6 al 5 | 1:12:20 | 2 | 8,4 | Hand. | 2º | 454k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Brisa Bonita - (2) Minto - (3 1/2) Mucho Futuro | 06-06-2021 | VS | 1200m | 10 al 5 | 1:15:25 | 8 | 34,6 | Hand. | 8º | 458k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Cerbero - (3/4) Xcaret Plus - (3 3/4) Robalo | 02-06-2021 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:28 | 3 1/4 | 57,3 | Hand. | 5º | 453k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Gran Boran - (1 1/4) Lucy In The Sky - (1 1/2) Lukaku | 31-05-2021 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:32 | 9 | 46,8 | Hand. | 7º | 457k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Gran Torero - (2 3/4) San Simeon - (4) Dos Manchas | 26-05-2021 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:32 | 6 | 65,1 | Hand. | 6º | 454k/55k | Alexis Morales | Arena | Toque Y Rotacion - (cbz) The Great Bob - (2 1/2) Adolf |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | $2.258.500 |
Total | 29 | 3 | 3 | 5 | 4 | 14 | $11.493.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | $2.753.500 |
1100m-VSC | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | $2.753.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-06-2021 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:09:68 | 2 1/2 | 2,1 | Hand. | 4º | 486k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Cypher - (1) Soolaimon - (2) Fast Court | 09-06-2021 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:07:05 | 1/2 | 4,4 | Hand. | 2º | 489k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | El Imparable - (1/2) Someboby - (1 1/4) Subverra | 02-06-2021 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:28 | 3 | 6,7 | Hand. | 4º | 493k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Gran Boran - (1 1/4) Lucy In The Sky - (1 1/2) Lukaku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-05-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:25 | 4,1 | Hand. | 1º | 495k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Someboby - (3/4) Otro Genio - (1 1/4) Del Fuego | 12-05-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:67 | 1 3/4 | 2,3 | Hand. | 3º | 505k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | War Mican - (3/4) Regalito - (1 3/4) Someboby | 05-05-2021 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:07 | 1 1/2 | 2,5 | Hand. | 3º | 510k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Don Acertijo - (1 1/4) Super Tete - (1 1/2) Someboby |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 17 | 1 | 4 | 3 | 9 | $3.683.000 | |
Total | 89 | 5 | 11 | 12 | 7 | 54 | $25.306.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 41 | 6 | 5 | 4 | 26 | $3.181.000 | |
1100m-VSC | 40 | 6 | 5 | 4 | 25 | $3.181.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-06-2021 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:09:68 | 1 | 9,0 | Hand. | 2º | 451k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Cypher - (1) Soolaimon - (2) Fast Court | 09-06-2021 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:07:05 | 4 1/2 | 4,9 | Hand. | 10º | 452k/57k | Cristian Salinas | Arena | El Imparable - (1/2) Someboby - (1 1/4) Subverra | 02-06-2021 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:28 | 3 1/2 | 4,5 | Hand. | 6º | 451k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Gran Boran - (1 1/4) Lucy In The Sky - (1 1/2) Lukaku | 27-05-2021 | HCH | 1000m | 7 al 4 | 0:59:28 | 2 1/4 | 4,8 | Hand. | 3º | 450k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Kukimoto - (1 1/4) Andiamo Bambino - (2 1/4) Soolaimon | 17-05-2021 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:29 | 3/4 | 7,6 | Hand. | 2º | 450k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | 05-05-2021 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:37 | 7 1/4 | 7,0 | Hand. | 3º | 447k/56k | Cristian Salinas | Arena | Adolf - (2 3/4) A Lo Mejor Si - (7 1/4) Soolaimon |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 15 | 1 | 4 | 1 | 9 | $2.786.500 | |
Total | 60 | 5 | 5 | 3 | 2 | 45 | $8.401.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 57 | 5 | 5 | 3 | 2 | 42 | $8.401.500 |
1100m-VSC | 39 | 5 | 4 | 1 | 1 | 28 | $7.625.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-06-2021 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:09:68 | 2 | 10,2 | Hand. | 3º | 464k/55k | Moises A. Donoso | Arena | Cypher - (1) Soolaimon - (2) Fast Court | 09-06-2021 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:07:05 | 8 1/4 | 5,2 | Hand. | 12º | 457k/57k | Moises A. Donoso | Arena | El Imparable - (1/2) Someboby - (1 1/4) Subverra | 02-06-2021 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:30 | 3 1/2 | 8,9 | Hand. | 2º | 463k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Queridas Amigas - (3 1/2) Fast Court - (4 3/4) Tito El Grande | 26-05-2021 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:95 | 6 | 3,2 | Hand. | 7º | 460k/57k | Nelson Figueroa | Arena | Poeta Arabe - (1/2) Otro Genio - (1 1/2) Tito El Grande | 05-05-2021 | VS | 1200m | 11 al 5 | 1:15:63 | 4 | 8,9 | Hand. | 3º | 459k/54k | Nelson Figueroa | Arena | Humor Genial - (3 1/4) Viva Mi Chile - (4) Fast Court | 28-04-2021 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:10 | 7 1/4 | 17,5 | Hand. | 6º | 460k/55k | Nelson Figueroa | Arena | The Great Bob - (1 3/4) Ascot Girl`s - (2) Cat Bay |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 22 | 3 | 3 | 1 | 15 | $4.051.000 | |
Total | 27 | 3 | 3 | 1 | 20 | $4.051.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 3 | 3 | 1 | 15 | $4.051.000 | |
1100m-VSC | 15 | 3 | 2 | 10 | $3.841.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-06-2021 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:09:68 | 8,3 | Hand. | 1º | 455k/55k | Nelson Figueroa | Arena | Cypher - (1) Soolaimon - (2) Fast Court | 14-06-2021 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:08:70 | 6 1/2 | 84,7 | Hand. | 8º | 451k/55k | Nelson Figueroa | Arena | Gullit - (3/4) Nebak - (2) War Mican | 09-06-2021 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:59 | 11 | 16,7 | Hand. | 10º | 455k/55k | Nelson Figueroa | Arena | Lucy In The Sky - (1) Lukaku - (1 1/2) Dangerous Lover |
06-06-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:02 | 5,4 | Hand. | 1º | 462k/56k | Nelson Figueroa | Arena | Cypher - (1 3/4) Audemars - (2) Lord Fever | 31-05-2021 | VS | 1300m | 7 al 2 | 1:16:82 | 9 | 138,1 | Hand. | 10º | 463k/53k | Jaime Miño | Pasto | Ruido - (1 1/2) Señorita Flo - (2) Your Time Is Now | 19-05-2021 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:80 | 11 3/4 | 91,1 | Hand. | 11º | 460k/55k | Simond Gonzalez | Arena | El Yunque - (3/4) J`arrive - (3) Super Tete |