18:34 hrs. aprox.
INDICE 12-6
(10) LUKAKU, será conducido por GUILLERMO A. PEREZ.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 12, 4ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
1 - Dictatorial 3 - Blinders | 1 - Dictatorial 8 - Fue machito | 6 - Best company 1 - Dictatorial | 3 - Blinders 6 - Best company | 1 - Dictatorial 8 - Fue machito |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 2 | $2.400.000 | ||||
Total | 3 | 2 | 1 | $3.300.000 | |||
Pasto | 1 | 1 | $900.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $2.400.000 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $2.400.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-07-2021 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:08:69 | 1 3/4 | 1,4 | Hand. | 3º | 475k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Best Company - (1 1/2) Brandenburg - (1 3/4) Dictatorial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-07-2021 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:69 | 1,3 | Hand. | 1º | 478k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Dictatorial - (5 1/2) Rincon Escondido - (6 1/4) Chambo | ||
07-07-2021 | VS | 1100m | 1:09:12 | 2,0 | Cond. | 1º | 482k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Dictatorial - (6 1/4) Maybe Tonight - (9 1/4) Papakarolos | 01-11-2019 | CHS | 1300m | 1:15:00 | 1 1/2 | 5,4 | Cond. | 2º | 470k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | Suspension - (1 1/2) Dictatorial - (2 1/2) Cipres De Silo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 21 | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | $6.722.500 |
Total | 121 | 13 | 13 | 8 | 16 | 71 | $49.167.500 |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $840.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 35 | 4 | 3 | 3 | 6 | 19 | $7.477.500 |
1100m-VSC | 30 | 3 | 2 | 3 | 6 | 16 | $5.741.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-07-2021 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:08:69 | 1 1/2 | 15,0 | Hand. | 2º | 527k/59k | Miguel Gutierrez | Arena | Best Company - (1 1/2) Brandenburg - (1 3/4) Dictatorial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-07-2021 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:08:44 | 3,1 | Hand. | 1º | 529k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | 18-07-2021 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:63 | 4 3/4 | 4,9 | Hand. | 4º | 528k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Lord Daddy - (1) Doce Pasos - (4) The Great Bob | 07-07-2021 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:74 | 2 1/2 | 13,8 | Hand. | 5º | 526k/53k | Wladimir Quinteros | Arena | Strong Black - (1/2) Libardones - (3/4) Absheron | 30-06-2021 | VS | 1100m | 13 al 8 | 1:08:47 | 1 3/4 | 38,5 | Hand. | 2º | 523k/54k | Miguel Gutierrez | Arena | Gullit - (1 3/4) Brandenburg - (2 1/2) La Tata Moro | 23-06-2021 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:56 | 7 | 12,9 | Hand. | 7º | 523k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Xcaret Plus - (pcz) Miss Homeyra - (1 1/4) La Tata Moro |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 19 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | $5.509.000 |
Total | 21 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | $5.509.000 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | $3.061.000 |
1100m-VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $422.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-07-2021 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:08:69 | 4 3/4 | 10,9 | Hand. | 6º | 446k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Best Company - (1 1/2) Brandenburg - (1 3/4) Dictatorial | 21-07-2021 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:09:71 | PCZ | 5,6 | Hand. | 2º | 441k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Rey Palmeño - (pcz) Blinders - (1 1/2) Pecorin | 14-07-2021 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:09:64 | 1 1/4 | 11,1 | Hand. | 4º | 445k/57k | Ariel Zuñiga | Arena | Tito El Grande - (3/4) Sueño Del Alma - (1) Sureño Feliz | 12-07-2021 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:08:92 | 11 1/2 | 7,1 | Hand. | 11º | 453k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Pelantaro - (1/2 Pcz) Lord Daddy - (7 1/4) The Great Bob | 07-07-2021 | VS | 1000m | 13 al 7 | 0:57:21 | 3 3/4 | 14,0 | Hand. | 7º | 456k/54k | Felipe Henriquez | Pasto | Ruido - (pcz) Fiesta Patria - (1) War Is Over | 28-06-2021 | VS | 1000m | 10 al 2 | 0:58:81 | 8 3/4 | 2,2 | Hand. | 9º | 454k/58k | Felipe Henriquez | Pasto | War Is Over - (1 3/4) Ruido - (2) Shining Story |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 20 | 3 | 1 | 2 | 14 | $4.602.500 | |
Total | 48 | 8 | 4 | 3 | 1 | 32 | $13.332.500 |
Pasto | 15 | 1 | 1 | 1 | 12 | $3.625.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 29 | 6 | 3 | 1 | 1 | 18 | $8.017.500 |
1100m-VSC | 26 | 6 | 3 | 1 | 1 | 15 | $8.017.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-07-2021 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:08:69 | 8 1/2 | 49,9 | Hand. | 12º | 435k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Best Company - (1 1/2) Brandenburg - (1 3/4) Dictatorial | 21-07-2021 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:17 | 2 1/2 | 24,5 | Hand. | 2º | 436k/56k | Jorge Rivera | Arena | La Tata Moro - (2 1/2) War Mican - (2 3/4) El Poroto Verde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-07-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:36 | 2,7 | Hand. | 1º | 434k/56k | Moises A. Donoso | Arena | War Mican - (1 3/4) Villa Serrana - (3 1/4) Aliñao | 07-07-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:46 | 4 1/2 | 3,9 | Hand. | 5º | 435k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Regensburg - (pcz) Golden Magic - (3) Chambo | 30-06-2021 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:60 | 5 1/4 | 6,2 | Hand. | 8º | 434k/57k | Benjamin Sancho | Arena | El Poroto Verde - (1/2) Regensburg - (2 3/4) Sancti Petri | 23-06-2021 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:45 | 7 1/4 | 13,8 | Hand. | 9º | 433k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Subverra - (2 1/2) Lady Viña - (4 1/4) Del Fuego |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 14 | 1 | 2 | 1 | 10 | $1.748.250 | |
Total | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | $5.755.750 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 2 | 6 | $1.575.000 | ||
1100m-VSC | 9 | 1 | 2 | 6 | $1.575.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-07-2021 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:08:69 | 4 1/4 | 17,7 | Hand. | 5º | 495k/57k | Victor Ramirez | Arena | Best Company - (1 1/2) Brandenburg - (1 3/4) Dictatorial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-07-2021 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:09:71 | 3,6 | Hand. | 1º | 497k/57k | Victor Ramirez | Arena | Rey Palmeño - (pcz) Blinders - (1 1/2) Pecorin | 18-07-2021 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:47 | 4 1/2 | 6,0 | Hand. | 5º | 493k/57k | Victor Ramirez | Arena | San Simeon - (pcz) Socio Inteligente - (1/2 Cbz) Cat Bay | 12-07-2021 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:08:92 | 8 1/4 | 4,3 | Hand. | 5º | 496k/56k | Victor Ramirez | Arena | Pelantaro - (1/2 Pcz) Lord Daddy - (7 1/4) The Great Bob | 28-06-2021 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:62 | 1 1/4 | 17,0 | Hand. | 3º | 498k/57k | Victor Ramirez | Arena | Absheron - (3/4) Sadie Farrell - (1 1/4) Rey Palmeño | 14-06-2021 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:08:70 | 8 3/4 | 4,9 | Hand. | 13º | 495k/58k | Rafael Cisternas | Arena | Gullit - (3/4) Nebak - (2) War Mican |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 32 | 5 | 1 | 1 | 5 | 20 | $7.783.000 |
Total | 130 | 16 | 12 | 7 | 14 | 81 | $42.387.000 |
Pasto | 18 | 2 | 3 | 2 | 11 | $12.227.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 80 | 10 | 7 | 4 | 10 | 49 | $19.549.500 |
1100m-VSC | 60 | 8 | 5 | 4 | 7 | 36 | $15.596.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-07-2021 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:08:69 | 7,3 | Hand. | 1º | 457k/56k | Carlos Ortega | Arena | Best Company - (1 1/2) Brandenburg - (1 3/4) Dictatorial | 21-07-2021 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:08:99 | 2 1/2 | 58,7 | Hand. | 6º | 458k/54k | Fabyan Taun | Arena | The Great Bob - (1/2 Pcz) Someboby - (3/4) Absheron | 18-07-2021 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:63 | 10 | 12,4 | Hand. | 10º | 457k/57k | Carlos Ortega | Arena | Lord Daddy - (1) Doce Pasos - (4) The Great Bob | 14-07-2021 | VS | 1200m | 10 al 4 | 1:15:72 | 4 1/4 | 8,5 | Hand. | 4º | 453k/58k | Carlos Ortega | Arena | Minto - (2 1/2) Robalo - (4) Zoondercak | 07-07-2021 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:74 | 10 | 15,7 | Hand. | 13º | 456k/54k | Cristian Bobadilla | Arena | Strong Black - (1/2) Libardones - (3/4) Absheron |
30-06-2021 | VS | 1200m | 8 al 3 | 1:16:19 | 1,7 | Hand. | 1º | 461k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Best Company - (4 1/4) Zoondercak - (6 1/4) Subverra |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 21 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | $3.185.000 |
Total | 50 | 6 | 6 | 4 | 6 | 28 | $11.436.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 44 | 5 | 6 | 4 | 5 | 24 | $7.781.500 |
1100m-VSC | 41 | 5 | 5 | 3 | 5 | 23 | $7.294.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-07-2021 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:08:69 | 6 1/4 | 8,7 | Hand. | 9º | 472k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Best Company - (1 1/2) Brandenburg - (1 3/4) Dictatorial | 21-07-2021 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:17 | 2 3/4 | 18,3 | Hand. | 3º | 470k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | La Tata Moro - (2 1/2) War Mican - (2 3/4) El Poroto Verde | 12-07-2021 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:08:92 | 11 | 20,0 | Hand. | 10º | 468k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Pelantaro - (1/2 Pcz) Lord Daddy - (7 1/4) The Great Bob |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-06-2021 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:60 | 3,4 | Hand. | 1º | 466k/57k | Joaquin Herrera | Arena | El Poroto Verde - (1/2) Regensburg - (2 3/4) Sancti Petri | 23-06-2021 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:45 | 5 1/4 | 8,3 | Hand. | 6º | 467k/57k | Jorge Baeza | Arena | Subverra - (2 1/2) Lady Viña - (4 1/4) Del Fuego | 16-06-2021 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:09:68 | 7 3/4 | 4,2 | Hand. | 9º | 463k/56k | Jorge Rivera | Arena | Cypher - (1) Soolaimon - (2) Fast Court |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 8 | 2 | 6 | $2.350.000 | |||
Total | 17 | 3 | 1 | 1 | 12 | $5.600.000 | |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 3 | 1 | 1 | 10 | $5.600.000 | |
1100m-VSC | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | $5.600.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-07-2021 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:08:69 | 2 3/4 | 25,2 | Hand. | 4º | 468k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Best Company - (1 1/2) Brandenburg - (1 3/4) Dictatorial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-07-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:56 | 2,6 | Hand. | 1º | 470k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Fue Machito - (1 1/2) Halek - (4 1/2) Fuerza Cat | 14-07-2021 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:09:64 | 2 1/4 | 11,6 | Hand. | 5º | 465k/55k | Rafael Cisternas | Arena | Tito El Grande - (3/4) Sueño Del Alma - (1) Sureño Feliz | 07-07-2021 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:71 | 3 | 5,4 | Hand. | 6º | 471k/57k | Nelson Figueroa | Arena | El Yunque - (1/2 Pcz) Sueño Del Alma - (2) Alma De Soldado | 28-06-2021 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:62 | 4 | 11,3 | Hand. | 7º | 477k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Absheron - (3/4) Sadie Farrell - (1 1/4) Rey Palmeño |
16-06-2021 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:05 | 6,8 | Hand. | 1º | 471k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Fue Machito - (1 1/2) Me Alegra Todo - (4 3/4) Sanbomba |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 27 | 3 | 2 | 6 | 2 | 14 | $5.370.500 |
Total | 135 | 18 | 13 | 9 | 8 | 87 | $30.952.500 |
Pasto | 16 | 2 | 1 | 13 | $876.000 | ||
RBP | 2 | 1 | 1 | $3.500.000 | |||
VSC | 120 | 18 | 13 | 8 | 7 | 74 | $30.582.500 |
1100m-VSC | 94 | 16 | 8 | 7 | 6 | 57 | $23.576.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-07-2021 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:08:69 | 6 3/4 | 25,8 | Hand. | 10º | 529k/58k | Rodrigo Cortes | Arena | Best Company - (1 1/2) Brandenburg - (1 3/4) Dictatorial | 21-07-2021 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:08:99 | 8 1/4 | 35,0 | Hand. | 12º | 530k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | The Great Bob - (1/2 Pcz) Someboby - (3/4) Absheron |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-07-2021 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:09:64 | 7,0 | Hand. | 1º | 530k/57k | Rodrigo Cortes | Arena | Tito El Grande - (3/4) Sueño Del Alma - (1) Sureño Feliz | 07-07-2021 | VS | 1200m | 7 al 3 | 1:16:34 | 2 1/2 | 23,7 | Hand. | 3º | 534k/57k | Rodrigo Cortes | Arena | Minto - (nariz) Zoondercak - (2 1/2) Tito El Grande | 30-06-2021 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:92 | 4 1/2 | 21,8 | Hand. | 5º | 534k/57k | Rodrigo Cortes | Arena | Gran Boran - (2 3/4) Lord Daddy - (3 1/4) Socio Inteligente | 16-06-2021 | VS | 1100m | 8 al 2 | 1:09:79 | 4 3/4 | 5,9 | Hand. | 10º | 527k/60k | Miguel Gutierrez | Arena | Socio Inteligente - (3/4) Really Midas - (1) Lady Viña |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 14 | 2 | 2 | 3 | 7 | $3.737.500 | |
Total | 47 | 5 | 3 | 7 | 5 | 27 | $9.102.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 47 | 5 | 3 | 7 | 5 | 27 | $9.102.000 |
1100m-VSC | 40 | 5 | 3 | 7 | 4 | 21 | $8.802.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-07-2021 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:08:69 | 5 | 20,0 | Hand. | 7º | 459k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Best Company - (1 1/2) Brandenburg - (1 3/4) Dictatorial | 12-07-2021 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:08:82 | 11 1/2 | 9,3 | Hand. | 8º | 466k/54k | Ignacio Valdivia | Arena | Gran Legolas - (1 1/2) Varonessa - (2 1/4) Gran Boran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-06-2021 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:34 | 3,1 | Hand. | 1º | 465k/57k | Nelson Figueroa | Arena | Lukaku - (cbz) Sueño Del Alma - (2 3/4) Lord Daddy | 09-06-2021 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:59 | 1 | 4,8 | Hand. | 2º | 454k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Lucy In The Sky - (1) Lukaku - (1 1/2) Dangerous Lover | 02-06-2021 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:28 | 1 1/2 | 3,1 | Hand. | 3º | 456k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Gran Boran - (1 1/4) Lucy In The Sky - (1 1/2) Lukaku | 19-05-2021 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:08:67 | 3 1/2 | 7,7 | Hand. | 5º | 453k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | San Simeon - (1 3/4) Xcaret Plus - (2 1/2) Lucy In The Sky |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 7 | 2 | 5 | $2.350.000 | |||
Total | 13 | 3 | 10 | $4.850.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 3 | 7 | $4.850.000 | |||
1100m-VSC | 5 | 3 | 2 | $4.850.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-07-2021 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:08:69 | 8 | 25,5 | Hand. | 11º | 476k/58k | Jorge Baeza | Arena | Best Company - (1 1/2) Brandenburg - (1 3/4) Dictatorial | 21-07-2021 | VS | 1200m | 16 al 10 | 1:15:77 | 12 1/4 | 14,1 | Hand. | 8º | 478k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Rio Malleco - (1/2) Winner Tanker - (1 1/2) Sabe Consolar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-06-2021 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:09:35 | 5,2 | Hand. | 1º | 471k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Bone Less - (2 3/4) Sueño Del Alma - (4 1/2) Caetano | 06-06-2021 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:61 | 10 1/2 | 4,9 | Hand. | 8º | 470k/56k | Nelson Figueroa | Arena | Poeta Arabe - (3/4) A Lo Mejor Si - (3 1/2) Rey Palmeño |
26-05-2021 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:24 | 7,9 | Hand. | 1º | 468k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Bone Less - (3 1/4) Bar Tender - (3 1/2) Halek | 05-05-2021 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:57:28 | 6 1/2 | 21,5 | Hand. | 8º | 467k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Blinders - (pcz) Flash Of Gold - (1) Tango Sur |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 18 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | $2.644.000 |
Total | 89 | 7 | 11 | 10 | 3 | 58 | $19.363.750 |
Pasto | 14 | 1 | 1 | 12 | $5.140.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $1.620.000 | |
1100m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.620.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-07-2021 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:08:69 | 5 1/4 | 17,5 | Hand. | 8º | 490k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Best Company - (1 1/2) Brandenburg - (1 3/4) Dictatorial | 30-06-2021 | VS | 1100m | 9 al 3 | 1:08:85 | 3 1/4 | 6,0 | Hand. | 4º | 487k/59k | Nicolas Ramirez | Arena | Someboby - (1 1/2) Minto - (1 3/4) Doce Pasos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-06-2021 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:09:26 | 3,8 | Hand. | 1º | 489k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Really Midas - (emp) Alma De Soldado - () | 16-06-2021 | VS | 1100m | 8 al 2 | 1:09:79 | 3/4 | 59,1 | Hand. | 2º | 482k/57k | Ivan Vargas | Arena | Socio Inteligente - (3/4) Really Midas - (1) Lady Viña | 04-06-2021 | CHS | 1200m | 4 al 1 | 1:10:58 | 15 | 15,6 | Hand. | 15º | 486k/57k | Giuseppe Covarrubias | Pasto | Lo Doy Todo - (pcz) Wawrinka - (1 1/4) Rubio Cruzado | 28-05-2021 | CHS | 1000m | 6 al 4 | 0:58:16 | 3 1/2 | 21,1 | Hand. | 6º | 485k/55k | Giuseppe Covarrubias | Pasto | Soplado Tercero - (1) Siderita - (1 3/4) Terzo |