16:00 hrs. aprox.
(02) ROSSONERO, corre con 55,5 Kilos.
(03) RIOMAGGIORE, NO CORRE.
(07) PILLANCHEO, corre con 54,5 Kilos.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Nº 2 De $500, Doble De Mil Nº 4 (pozo Estimado Triple Nº 2 De $500 $8.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
1 - Joipur 8 - Dictatorial | 1 - Joipur 8 - Dictatorial | 8 - Dictatorial 5 - Ruido | 9 - Picho querido 1 - Joipur | 8 - Dictatorial 5 - Ruido |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 11 | 1 | 3 | 7 | $1.081.500 | ||
Total | 48 | 6 | 8 | 9 | 1 | 24 | $17.089.000 |
Pasto | 9 | 2 | 1 | 6 | $6.400.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 38 | 4 | 7 | 8 | 1 | 18 | $9.924.000 |
1000m-VSC | 19 | 3 | 4 | 5 | 7 | $5.620.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-08-2021 | VS | 1000m | 19 al 10 | 0:57:15 | 3,9 | Hand. | 1º | 449k/58k | Felipe Henriquez | Pasto | Joipur - (1) War Is Over - (1 1/4) Ruido | 11-08-2021 | VS | 1000m | 19 al 9 | 0:56:97 | 3 1/2 | 7,2 | Hand. | 3º | 453k/59k | Felipe Henriquez | Pasto | Pogbaa - (3 1/4) Maluma - (3 1/2) Joipur | 04-08-2021 | VS | 1000m | 16 al 12 | 0:56:33 | 2 | 11,0 | Hand. | 3º | 450k/58k | Felipe Henriquez | Pasto | Pogbaa - (1) Maluma - (2) Joipur | 26-07-2021 | VS | 1000m | 17 al 11 | 0:56:89 | 4 1/2 | 8,6 | Hand. | 7º | 445k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Picho Querido - (1 1/2) Maluma - (1 3/4) Evolucionado | 18-07-2021 | VS | 1100m | 20 al 13 | 1:07:81 | 8 3/4 | 35,5 | Hand. | 7º | 445k/58k | Cristian Salinas | Arena | Gullit - (5 1/2) Van Court - (6 1/4) Iron Power | 12-07-2021 | VS | 1000m | 20 al 12 | 0:56:78 | 2 3/4 | 9,1 | Hand. | 3º | 446k/58k | Joaquin Herrera | Pasto | Pillancheo - (2 1/4) Dime Una Cosa - (2 3/4) Joipur |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 9 | 1 | 8 | $3.000.000 | |||
Total | 9 | 1 | 8 | $3.000.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 8 | $3.000.000 | |||
1000m-VSC | 1 | 1 | $3.000.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-08-2021 | VS | 1000m | 19 al 10 | 0:57:15 | 4 1/2 | 22,7 | Hand. | 7º | 457k/56k | Moises A. Donoso | Pasto | Joipur - (1) War Is Over - (1 1/4) Ruido | 04-08-2021 | VS | 1300m | 1:16:71 | 7 | 20,9 | Clasi. | 6º | 458k/57k | Moises A. Donoso | Pasto | Rio Yelcho - (cbz) Grand Corcel - (2) Papudo Chrome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-07-2021 | VS | 1000m | 0:58:46 | 50,9 | Cond. | 1º | 454k/57k | Moises A. Donoso | Pasto | Rossonero - (1/2 Pcz) Gatito Mojado - (3/4) Scat Diamond | 21-07-2021 | VS | 1300m | 1:17:30 | 8 1/2 | 54,4 | Cond. | 7º | 460k/55k | Fabyan Taun | Pasto | Papudo Chrome - (3 1/4) Union Army (arg) - (3 1/2) Guerrero Mazai | 12-07-2021 | VS | 1100m | 1:08:85 | 18 3/4 | 3,5 | Cond. | 6º | 459k/57k | Jorge F. Hernandez | Arena | Don Burro - (9) El Curioso - (14 3/4) Papudo Chrome | 23-06-2021 | VS | 1200m | 1:16:42 | 7 1/2 | 14,7 | Cond. | 7º | 464k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Exclusive Raider - (2 1/4) El Exitoso - (2 1/4) Keylor (arg) |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 8 | 1 | 7 | $555.000 | |||
Total | 18 | 2 | 4 | 12 | $5.909.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 1 | 5 | $3.000.000 | ||
1000m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $3.000.000 | ||
D.S.C | 67 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-06-2021 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:14 | 24 | 27,1 | Hand. | 11º | 425k/58k | Luis Rodriguez | Arena | Iron Power - (vp) Papi Chulo - (3/4) La Tata Moro | 02-06-2021 | VS | 1200m | 23 al 14 | 1:14:12 | 18 3/4 | 18,9 | Hand. | 11º | 434k/52k | Carlos E. Urbina | Arena | Es Positivo - (3 1/2) Che Andina - (4) Lago En El Cielo | 05-03-2021 | CHS | 1000m | 23 al 17 | 0:59:78 | 5 | 5,6 | Hand. | 6º | 438k/53k | Nicolas Ramirez | Arena | Shot Strength - (3 1/2) Strong Black - (3 3/4) Cincolate | 27-02-2021 | HCH | 1200m | 25 al 16 | 1:12:34 | 3 3/4 | 26,8 | Hand. | 7º | 431k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Alfa Cuatro - (1) Shoot Seven - (1 1/4) Algo Fascinante | 07-02-2021 | VS | 1100m | 24 al 19 | 1:08:77 | 16 3/4 | 8,9 | Hand. | 11º | 439k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Jardin Del Este - (pcz) Best Company - (1 1/2) Salto Del Huaso | 16-01-2021 | HCH | 1200m | 1:11:97 | 25 3/4 | 11,3 | Clasi. | 14º | 436k/57k | Jaime Medina | Arena | Black Knight - (1) El Egipcio - (2 3/4) Grande Joaco |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 21 | 5 | 1 | 4 | 1 | 10 | $7.655.500 |
Total | 30 | 6 | 1 | 5 | 4 | 14 | $10.881.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 30 | 6 | 1 | 5 | 4 | 14 | $10.881.500 |
1000m-VSC | 27 | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | $10.881.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-08-2021 | VS | 1000m | 19 al 10 | 0:57:15 | 1 | 10,5 | Hand. | 2º | 423k/58k | Rafael Cisternas | Pasto | Joipur - (1) War Is Over - (1 1/4) Ruido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-08-2021 | VS | 1000m | 14 al 9 | 0:56:96 | 5,1 | Hand. | 1º | 418k/56k | Rafael Cisternas | Pasto | War Is Over - (cbz) Evolucionado - (1 1/2) Ruido | 04-08-2021 | VS | 1000m | 16 al 12 | 0:56:33 | 4 3/4 | 8,8 | Hand. | 9º | 425k/55k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Pogbaa - (1) Maluma - (2) Joipur | 26-07-2021 | VS | 1000m | 0:56:47 | 2 3/4 | 5,8 | Clasi. | 4º | 425k/51k | Rafael Cisternas | Pasto | Altiro Con Ellos - (nariz) Black Code - (1/2) Hayabusa |
14-07-2021 | VS | 1000m | 17 al 8 | 0:56:59 | 8,8 | Hand. | 1º | 421k/54k | Rafael Cisternas | Pasto | War Is Over - (2 1/2) Ruido - (2 3/4) Mairito | 07-07-2021 | VS | 1000m | 13 al 7 | 0:57:21 | 1 | 17,2 | Hand. | 3º | 424k/55k | Rafael Cisternas | Pasto | Ruido - (pcz) Fiesta Patria - (1) War Is Over |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | $7.906.000 |
Total | 28 | 5 | 2 | 2 | 5 | 14 | $9.968.500 |
Pasto | 13 | 1 | 1 | 3 | 8 | $3.262.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | $6.706.000 |
1000m-VSC | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | $2.445.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-08-2021 | VS | 1000m | 19 al 10 | 0:57:15 | 1 1/4 | 8,2 | Hand. | 3º | 453k/56k | Jorge Baeza | Pasto | Joipur - (1) War Is Over - (1 1/4) Ruido | 09-08-2021 | VS | 1000m | 14 al 9 | 0:56:96 | 1 1/2 | 4,1 | Hand. | 3º | 456k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | War Is Over - (cbz) Evolucionado - (1 1/2) Ruido | 26-07-2021 | VS | 1000m | 17 al 11 | 0:56:89 | 2 1/4 | 3,1 | Hand. | 4º | 450k/56k | Joaquin Herrera | Pasto | Picho Querido - (1 1/2) Maluma - (1 3/4) Evolucionado | 14-07-2021 | VS | 1000m | 17 al 8 | 0:56:59 | 2 1/2 | 4,7 | Hand. | 2º | 448k/58k | Joaquin Herrera | Pasto | War Is Over - (2 1/2) Ruido - (2 3/4) Mairito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-07-2021 | VS | 1000m | 13 al 7 | 0:57:21 | 8,7 | Hand. | 1º | 447k/56k | Joaquin Herrera | Pasto | Ruido - (pcz) Fiesta Patria - (1) War Is Over | 30-06-2021 | VS | 1300m | 14 al 8 | 1:17:43 | 13 3/4 | 20,5 | Hand. | 6º | 443k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | El Sacapunta - (4 1/4) Indian Wolf - (7) Sospechosa |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 12 | 3 | 9 | $3.990.000 | |||
Total | 116 | 14 | 17 | 13 | 11 | 61 | $29.226.500 |
Pasto | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | $4.549.000 |
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 113 | 13 | 17 | 13 | 10 | 60 | $27.686.500 |
1000m-VSC | 47 | 7 | 9 | 6 | 4 | 21 | $15.157.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-08-2021 | VS | 1000m | 19 al 10 | 0:57:15 | 5 3/4 | 31,3 | Hand. | 8º | 459k/57k | Victor Ramirez | Pasto | Joipur - (1) War Is Over - (1 1/4) Ruido | 04-08-2021 | VS | 1000m | 16 al 12 | 0:56:33 | 5 | 19,6 | Hand. | 10º | 445k/57k | Ariel Zuñiga | Pasto | Pogbaa - (1) Maluma - (2) Joipur | 26-07-2021 | VS | 1000m | 17 al 11 | 0:56:89 | 3 3/4 | 29,1 | Hand. | 5º | 450k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Picho Querido - (1 1/2) Maluma - (1 3/4) Evolucionado | 12-07-2021 | VS | 1000m | 20 al 12 | 0:56:78 | 6 1/2 | 12,2 | Hand. | 8º | 454k/58k | Nicolas Ramirez | Pasto | Pillancheo - (2 1/4) Dime Una Cosa - (2 3/4) Joipur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-06-2021 | VS | 1000m | 15 al 8 | 0:57:15 | 4,6 | Hand. | 1º | 457k/59k | Nicolas Ramirez | Pasto | Burjan - (1/2 Pcz) Mairito - (1 3/4) Poor Facho | 26-05-2021 | VS | 1000m | 16 al 9 | 0:56:49 | 4 1/4 | 7,9 | Hand. | 5º | 452k/59k | Jorge Zuñiga | Pasto | Hayabusa - (3/4) Forgiving Story - (3 1/4) Mairito |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 28 | 4 | 3 | 3 | 1 | 17 | $6.457.500 |
Total | 36 | 4 | 3 | 3 | 1 | 25 | $6.457.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 32 | 4 | 3 | 3 | 1 | 21 | $6.457.500 |
1000m-VSC | 25 | 4 | 3 | 3 | 1 | 14 | $6.457.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-08-2021 | VS | 1000m | 19 al 10 | 0:57:15 | 4 | 19,1 | Hand. | 6º | 452k/55k | Patricio Galaz | Pasto | Joipur - (1) War Is Over - (1 1/4) Ruido | 11-08-2021 | VS | 1000m | 19 al 9 | 0:56:97 | 10 | 21,2 | Hand. | 7º | 450k/56k | Patricio Galaz | Pasto | Pogbaa - (3 1/4) Maluma - (3 1/2) Joipur | 09-08-2021 | VS | 1000m | 14 al 9 | 0:56:96 | 2 3/4 | 7,0 | Hand. | 4º | 453k/57k | Patricio Galaz | Pasto | War Is Over - (cbz) Evolucionado - (1 1/2) Ruido | 04-08-2021 | VS | 1000m | 16 al 12 | 0:56:33 | 4 1/2 | 18,4 | Hand. | 8º | 460k/56k | Patricio Galaz | Pasto | Pogbaa - (1) Maluma - (2) Joipur | 26-07-2021 | VS | 1000m | 0:56:47 | 5 | 28,1 | Clasi. | 7º | 455k/51k | Ivan Vargas | Pasto | Altiro Con Ellos - (nariz) Black Code - (1/2) Hayabusa | 18-07-2021 | VS | 1100m | 20 al 13 | 1:07:81 | 19 1/4 | 75,3 | Hand. | 13º | 454k/57k | Ivan Vargas | Arena | Gullit - (5 1/2) Van Court - (6 1/4) Iron Power |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 3 | 1 | $3.937.500 | |||
Total | 5 | 3 | 1 | 1 | $4.837.500 | ||
Pasto | 1 | 1 | $900.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 3 | 1 | $3.937.500 | |||
1000m-VSC | 1 | 1 | $1.350.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-08-2021 | VS | 1000m | 19 al 10 | 0:57:15 | 3 | 1,6 | Hand. | 4º | 472k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Joipur - (1) War Is Over - (1 1/4) Ruido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-08-2021 | VS | 1000m | 10 al 6 | 0:56:96 | 1,5 | Hand. | 1º | 474k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Dictatorial - (2 1/2) Dia Que Me Quieras - (2 3/4) Mairito | 28-07-2021 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:08:69 | 1 3/4 | 1,4 | Hand. | 3º | 475k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Best Company - (1 1/2) Brandenburg - (1 3/4) Dictatorial |
14-07-2021 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:69 | 1,3 | Hand. | 1º | 478k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Dictatorial - (5 1/2) Rincon Escondido - (6 1/4) Chambo | ||
07-07-2021 | VS | 1100m | 1:09:12 | 2,0 | Cond. | 1º | 482k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Dictatorial - (6 1/4) Maybe Tonight - (9 1/4) Papakarolos | 01-11-2019 | CHS | 1300m | 1:15:00 | 1 1/2 | 5,4 | Cond. | 2º | 470k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | Suspension - (1 1/2) Dictatorial - (2 1/2) Cipres De Silo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 13 | 2 | 2 | 1 | 8 | $5.701.000 | |
Total | 137 | 24 | 23 | 14 | 16 | 60 | $72.138.500 |
Pasto | 58 | 12 | 9 | 5 | 9 | 23 | $39.519.000 |
RBP | 4 | 2 | 2 | $5.670.000 | |||
VSC | 109 | 22 | 19 | 9 | 14 | 45 | $55.998.000 |
1000m-VSC | 20 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | $6.510.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-08-2021 | VS | 1000m | 19 al 10 | 0:57:15 | 6 | 7,6 | Hand. | 9º | 465k/60k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Joipur - (1) War Is Over - (1 1/4) Ruido | 09-08-2021 | VS | 1000m | 0:56:01 | 6 1/2 | 21,4 | Clasi. | 7º | 471k/50k | Jorge Zuñiga | Pasto | Irish Rules - (pcz) Altiro Con Ellos - (3/4) Black Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-07-2021 | VS | 1000m | 17 al 11 | 0:56:89 | 6,7 | Hand. | 1º | 470k/56k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Picho Querido - (1 1/2) Maluma - (1 3/4) Evolucionado | 12-07-2021 | VS | 1000m | 20 al 12 | 0:56:78 | 6 | 11,6 | Hand. | 6º | 470k/57k | Luis Rodriguez | Pasto | Pillancheo - (2 1/4) Dime Una Cosa - (2 3/4) Joipur | 16-06-2021 | VS | 1400m | 1:21:70 | 8 | 30,5 | Clasi. | 8º | 471k/51k | Nelson Figueroa | Pasto | Sueño Chilote - (1 3/4) Tata Brown - (3 3/4) Me Olvide | 06-06-2021 | VS | 1000m | 0:56:21 | 3 1/2 | 24,9 | Clasi. | 7º | 462k/50k | Nelson Figueroa | Pasto | Hayabusa - (1/2) Irish Rules - (2 1/4) Black Code |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 1 | 1 | 1 | $3.800.000 | ||
Total | 3 | 1 | 1 | 1 | $3.800.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $3.800.000 | ||
1000m-VSC | 2 | 1 | 1 | $3.800.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-08-2021 | VS | 1000m | 19 al 10 | 0:57:15 | 3 1/2 | 18,2 | Hand. | 5º | 467k/53k | Nicolas Molina | Pasto | Joipur - (1) War Is Over - (1 1/4) Ruido | 04-08-2021 | VS | 1300m | 1:16:71 | 9 | 23,2 | Clasi. | 8º | 470k/56k | Jorge Baeza | Pasto | Rio Yelcho - (cbz) Grand Corcel - (2) Papudo Chrome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-07-2021 | VS | 1000m | 0:57:97 | 1,6 | Cond. | 1º | 475k/56k | Jorge Baeza | Pasto | Rodesia - (1 1/2) Toque De Oro - (1 3/4) Dulzona | 30-06-2021 | VS | 1000m | 0:58:59 | 3 | 28,5 | Cond. | 2º | 479k/56k | Jorge Baeza | Pasto | La Clase - (3) Rodesia - (7 3/4) Dulzona |