17:10 hrs. aprox.
INDICE 13-11
(08) GRAN LEGOLAS, corre con sus colores, gorra blanca.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 9, 1ª Etapa Del Pick 6 (pozos: Estim. Superf. $1.500.000; Garantizado Pick 6 $5.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
1 - Dictatorial 8 - Gran legolas | 5 - Scat diamond 1 - Dictatorial | 5 - Scat diamond 1 - Dictatorial | 9 - Sabe consolar 8 - Gran legolas | 5 - Scat diamond 1 - Dictatorial |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 3 | 1 | 1 | $4.011.000 | ||
Total | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | $4.911.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $900.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 3 | 1 | 1 | $4.011.000 | ||
1100m-VSC | 3 | 2 | 1 | $2.587.500 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 25-08-2021 | VS | 1100m | 13 al 11 | 1:08:64 | 4 | 2,1 | Hand. | 4º | 478k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Gran Legolas - (1 3/4) Sabe Consolar - (2) Strong Black | 15-08-2021 | VS | 1000m | 19 al 10 | 0:57:15 | 3 | 1,6 | Hand. | 4º | 472k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Joipur - (1) War Is Over - (1 1/4) Ruido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-08-2021 | VS | 1000m | 10 al 6 | 0:56:96 | 1,5 | Hand. | 1º | 474k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Dictatorial - (2 1/2) Dia Que Me Quieras - (2 3/4) Mairito | 28-07-2021 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:08:69 | 1 3/4 | 1,4 | Hand. | 3º | 475k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Best Company - (1 1/2) Brandenburg - (1 3/4) Dictatorial |
14-07-2021 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:69 | 1,3 | Hand. | 1º | 478k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Dictatorial - (5 1/2) Rincon Escondido - (6 1/4) Chambo | ||
07-07-2021 | VS | 1100m | 1:09:12 | 2,0 | Cond. | 1º | 482k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Dictatorial - (6 1/4) Maybe Tonight - (9 1/4) Papakarolos |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 24 | 3 | 2 | 6 | 13 | $6.226.500 | |
Total | 48 | 8 | 2 | 3 | 7 | 28 | $22.254.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 2 | 2 | 1 | 7 | $6.136.500 | |
1100m-VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.446.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 25-08-2021 | VS | 1100m | 13 al 11 | 1:08:64 | 2 | 10,1 | Hand. | 3º | 538k/57k | Carlos Ortega | Arena | Gran Legolas - (1 3/4) Sabe Consolar - (2) Strong Black | 18-08-2021 | VS | 1200m | 19 al 9 | 1:15:94 | 6 1/2 | 14,3 | Hand. | 7º | 540k/57k | Roberto Perez S. | Arena | Jardin Del Este - (2 3/4) Pradon - (3 1/2) Until Sunrise | 11-08-2021 | VS | 1100m | 15 al 7 | 1:08:73 | 1/2 | 2,6 | Hand. | 7º | 544k/59k | Benjamin Sancho | Arena | Wings Of Fire - (1/2) Lord Daddy - (3/4) Sadie Farrell | 18-07-2021 | VS | 1100m | 20 al 13 | 1:07:81 | 6 1/4 | 11,3 | Hand. | 4º | 545k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Gullit - (5 1/2) Van Court - (6 1/4) Iron Power |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-07-2021 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:74 | 22,4 | Hand. | 1º | 544k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Strong Black - (1/2) Libardones - (3/4) Absheron | 30-06-2021 | VS | 1100m | 13 al 8 | 1:08:47 | 13 1/2 | 4,8 | Hand. | 13º | 545k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Gullit - (1 3/4) Brandenburg - (2 1/2) La Tata Moro |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | $5.600.000 | |
Total | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | $5.600.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $5.600.000 | ||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 25-08-2021 | VS | 1100m | 13 al 11 | 1:08:64 | 15 3/4 | 41,2 | Hand. | 9º | 435k/57k | Ariel Zuñiga | Arena | Gran Legolas - (1 3/4) Sabe Consolar - (2) Strong Black | 23-07-2021 | CHS | 1000m | 0:57:61 | 7 1/2 | 19 | Cond. | 10º | 438k/55k | Bernardo Leon | Pasto | Full Distintion - (1 1/2) La Clase - (2 1/2) Lamma Island |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-06-2021 | VS | 1000m | 0:58:29 | 3,5 | Cond. | 1º | 443k/55k | Ariel Zuñiga | Pasto | Golden Lava - (1) Atenta Estoy - (1 1/4) Perla Del Austro | 19-05-2021 | VS | 1000m | 0:58:28 | 2 1/2 | 2,5 | Cond. | 3º | 449k/56k | Jorge L. Vergara | Pasto | Michelitina - (2 1/4) Flash Streak - (2 1/2) Golden Lava | 05-05-2021 | VS | 1000m | 0:57:89 | 1 | 1,8 | Cond. | 3º | 446k/55k | Jorge L. Vergara | Pasto | Cereza Dorada - (3/4) Michelitina - (1) Golden Lava | 14-04-2021 | VS | 1000m | 0:59:04 | 3/4 | 9,5 | Cond. | 2º | 447k/55k | Jorge L. Vergara | Pasto | Lamma Island - (3/4) Golden Lava - (1) Celtic Blood |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 19 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | $5.362.500 |
Total | 93 | 12 | 15 | 15 | 12 | 39 | $25.084.500 |
Pasto | 6 | 2 | 4 | $1.240.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 92 | 12 | 15 | 15 | 12 | 38 | $25.084.500 |
1100m-VSC | 43 | 4 | 4 | 8 | 5 | 22 | $9.038.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 25-08-2021 | VS | 1100m | 13 al 11 | 1:08:64 | 9 1/4 | 8,9 | Hand. | 7º | 493k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Gran Legolas - (1 3/4) Sabe Consolar - (2) Strong Black | 11-08-2021 | VS | 1000m | 19 al 9 | 0:56:97 | 3 1/4 | 4,7 | Hand. | 2º | 485k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | Pogbaa - (3 1/4) Maluma - (3 1/2) Joipur | 04-08-2021 | VS | 1000m | 16 al 12 | 0:56:33 | 1 | 8,1 | Hand. | 2º | 489k/54k | Ignacio Valdivia | Pasto | Pogbaa - (1) Maluma - (2) Joipur | 26-07-2021 | VS | 1000m | 17 al 11 | 0:56:89 | 1 1/2 | 6,3 | Hand. | 2º | 490k/52k | Ignacio Valdivia | Pasto | Picho Querido - (1 1/2) Maluma - (1 3/4) Evolucionado | 07-07-2021 | VS | 1000m | 13 al 7 | 0:57:21 | 2 1/4 | 4,4 | Hand. | 5º | 493k/58k | Nelson Figueroa | Pasto | Ruido - (pcz) Fiesta Patria - (1) War Is Over | 09-06-2021 | VS | 1000m | 15 al 8 | 0:57:15 | 4 | 2,1 | Hand. | 4º | 481k/58k | Ignacio Valdivia | Pasto | Burjan - (1/2 Pcz) Mairito - (1 3/4) Poor Facho |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 16 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | $6.950.000 |
Total | 16 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | $6.950.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | $6.950.000 |
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 25-08-2021 | VS | 1100m | 13 al 11 | 1:08:64 | 14 1/2 | 17,7 | Hand. | 8º | 464k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Gran Legolas - (1 3/4) Sabe Consolar - (2) Strong Black |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-08-2021 | VS | 1000m | 0:58:21 | 1,6 | Cond. | 1º | 462k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | Scat Diamond - (1/2) Andrei Bolkonsky - (3/4) Gran Drago | 09-08-2021 | VS | 1000m | 0:57:90 | 3 3/4 | 2,1 | Cond. | 2º | 466k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | Dubai Candy - (3 3/4) Scat Diamond - (7 1/4) The Faster | 26-07-2021 | VS | 1000m | 0:58:46 | 3/4 | 12,3 | Cond. | 3º | 463k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | Rossonero - (1/2 Pcz) Gatito Mojado - (3/4) Scat Diamond | 21-07-2021 | VS | 1000m | 0:57:82 | 3 1/2 | 5,6 | Cond. | 4º | 465k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | Badboy - (1/2 Pcz) Gatito Mojado - (2 1/4) El Cambiazo | 12-07-2021 | VS | 1100m | 1:10:04 | 8 3/4 | 4,3 | Cond. | 7º | 462k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | The Great Johnny - (1 1/2) Pepe Seis - (3 3/4) Ascot Rain |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 11 | 1 | 2 | 2 | 6 | $2.617.000 | |
Total | 31 | 6 | 6 | 7 | 3 | 9 | $11.043.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 31 | 6 | 6 | 7 | 3 | 9 | $11.043.500 |
1100m-VSC | 29 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | $11.043.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 25-08-2021 | VS | 1100m | 13 al 11 | 1:08:64 | 8 3/4 | 9,4 | Hand. | 6º | 473k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Gran Legolas - (1 3/4) Sabe Consolar - (2) Strong Black | 18-08-2021 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:89 | 9 3/4 | 6,5 | Hand. | 9º | 473k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Cugad - (cbz) Nebak - (1 1/4) Lord Daddy | 09-08-2021 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:08 | 4 1/2 | 5,3 | Hand. | 6º | 474k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Iron Power - (1 1/4) Sospechosa - (2 1/4) Until Sunrise | 28-07-2021 | VS | 1100m | 20 al 15 | 1:08:54 | 3 1/4 | 11,5 | Hand. | 6º | 472k/53k | Ariel Zuñiga | Arena | Libardones - (cbz) Cachador - (1/2) Agustin Magaldi | 21-04-2021 | VS | 1100m | 24 al 13 | 1:08:36 | 4 | 10,3 | Hand. | 5º | 461k/59k | Luis Torres | Arena | Le Campeon - (1/2) Bola Ocho - (2 1/4) Cosas Imposibles | 07-04-2021 | VS | 1100m | 26 al 13 | 1:07:56 | 9 | 12,5 | Hand. | 7º | 462k/59k | Jorge Zuñiga | Arena | Le Campeon - (2 3/4) Mecha Larga - (4) Pastrami |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 18 | 2 | 3 | 1 | 12 | $4.275.000 | |
Total | 39 | 4 | 4 | 3 | 2 | 26 | $11.625.000 |
Pasto | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | $4.480.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 2 | 1 | 10 | $795.000 | ||
1100m-VSC | 9 | 1 | 8 | $390.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 25-08-2021 | VS | 1100m | 13 al 11 | 1:08:64 | 8 | 16,3 | Hand. | 5º | 440k/55k | Rodrigo Cortes | Arena | Gran Legolas - (1 3/4) Sabe Consolar - (2) Strong Black | 23-08-2021 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:08:57 | 10 | 11,8 | Hand. | 8º | 448k/58k | Rodrigo Cortes | Arena | Dulzona - (1/2 Pcz) Adios - (1/2) El Maqui | 11-08-2021 | VS | 1100m | 11 al 2 | 1:09:26 | 1 3/4 | 7,0 | Hand. | 2º | 447k/61k | Victor Cifuentes | Arena | Sureño Feliz - (1 3/4) Viva Mi Chile - (1 3/4) Sorprendeme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-08-2021 | CHS | 1000m | 5 al 2 | 1:00:21 | 5 | Hand. | 1º | 447k/58k | Victor Cifuentes | Arena | Viva Mi Chile - (3 3/4) Reggina - (4) Nadie Como Tu | 06-08-2021 | CHS | 1100m | 3 al 2 | 1:05:66 | 1 3/4 | 4 | Hand. | 2º | 445k/56k | Victor Cifuentes | Pasto | Wawrinka - (1 3/4) Viva Mi Chile - (4 1/2) Mirenlo A El | 18-07-2021 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:32 | 5 3/4 | 22,4 | Hand. | 5º | 456k/57k | Rodrigo Cortes | Arena | Kenma - (pcz) Caetano - (1) Ultimo Romance |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 23 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | $4.132.500 |
Total | 29 | 4 | 2 | 1 | 5 | 17 | $8.744.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | $3.724.500 |
1100m-VSC | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | $2.337.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-08-2021 | VS | 1100m | 13 al 11 | 1:08:64 | 5,3 | Hand. | 1º | 483k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Gran Legolas - (1 3/4) Sabe Consolar - (2) Strong Black | 28-07-2021 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:45 | 2 3/4 | 3,2 | Hand. | 3º | 475k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Absheron - (1/2) Sabe Consolar - (2 3/4) Gran Legolas | 21-07-2021 | VS | 1200m | 16 al 10 | 1:15:77 | 1 3/4 | 5,7 | Hand. | 4º | 478k/58k | Andres Covarrubias | Arena | Rio Malleco - (1/2) Winner Tanker - (1 1/2) Sabe Consolar | 14-07-2021 | VS | 1100m | 15 al 8 | 1:08:81 | 3 3/4 | 2,1 | Hand. | 5º | 478k/59k | Ariel Zuñiga | Arena | Al Hakam - (1 1/2) Someboby - (2) A Lo Mejor Si |
12-07-2021 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:08:82 | 4,7 | Hand. | 1º | 481k/54k | Ariel Zuñiga | Arena | Gran Legolas - (1 1/2) Varonessa - (2 1/4) Gran Boran | 07-07-2021 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:74 | 4 3/4 | 4,7 | Hand. | 8º | 484k/54k | Jose Rodriguez | Arena | Strong Black - (1/2) Libardones - (3/4) Absheron |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 23 | 3 | 3 | 4 | 1 | 12 | $6.670.500 |
Total | 50 | 6 | 7 | 6 | 3 | 28 | $20.069.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 42 | 5 | 5 | 6 | 3 | 23 | $17.117.000 |
1100m-VSC | 25 | 4 | 1 | 3 | 1 | 16 | $7.993.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 25-08-2021 | VS | 1100m | 13 al 11 | 1:08:64 | 1 3/4 | 3,2 | Hand. | 2º | 531k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Gran Legolas - (1 3/4) Sabe Consolar - (2) Strong Black | 18-08-2021 | VS | 1200m | 19 al 9 | 1:15:94 | 5 | 7,1 | Hand. | 5º | 534k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Jardin Del Este - (2 3/4) Pradon - (3 1/2) Until Sunrise | 04-08-2021 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:08:16 | 5 3/4 | 2,4 | Hand. | 5º | 526k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Blackdoor - (pcz) La Tata Moro - (1 1/4) Best Company | 28-07-2021 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:45 | 1/2 | 4,9 | Hand. | 2º | 527k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Absheron - (1/2) Sabe Consolar - (2 3/4) Gran Legolas | 21-07-2021 | VS | 1200m | 16 al 10 | 1:15:77 | 1 1/2 | 7,5 | Hand. | 3º | 530k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Rio Malleco - (1/2) Winner Tanker - (1 1/2) Sabe Consolar | 14-07-2021 | VS | 1100m | 21 al 14 | 1:08:84 | 2 1/4 | 6,2 | Hand. | 7º | 529k/53k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Libardones - (pcz) Le Campeon - (3/4) Agustin Magaldi |
---|