16:14 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Nº 3 De $500, Doble De Mil Nº 7 (pozo Estimado Triple Nº 3 De $500 $9.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 15 | 1 | 2 | 3 | 9 | $4.231.000 | |
Total | 38 | 3 | 6 | 4 | 8 | 17 | $13.119.000 |
Pasto | 11 | 1 | 1 | 4 | 5 | $4.985.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $408.000 | ||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-09-2021 | VS | 1200m | 1:14:80 | 29 | 15,8 | Clasi. | 13º | 478k/53k | Victor Ramirez | Arena | J`arrive - (1/2) Borgia Beach (usa) - (2 1/2) Wings Of Fire | 26-08-2021 | HCH | 1000m | 25 al 14 | 0:58:28 | 8 1/2 | 5,7 | Hand. | 10º | 482k/53k | Elias Toledo | Arena | Monte Hua - (3 1/4) Super Demetrio - (3 1/4) Marceau | 12-08-2021 | HCH | 1000m | 24 al 15 | 0:58:51 | 7 | 6 | Hand. | 10º | 484k/53k | Elias Toledo | Arena | Marca Un Despues - (1) New Beginning - (1 1/4) Be The One | 05-08-2021 | HCH | 1000m | 22 al 14 | 0:58:26 | 1/2 PCZ | 9,8 | Hand. | 3º | 475k/52k | Elias Toledo | Arena | Super Demetrio - (1/2 Pcz) Medico Cirujano - (1/2 Pcz) Miyarai | 24-07-2021 | HCH | 1200m | 16 al 13 | 1:11:06 | 14 1/4 | 15,3 | Hand. | 8º | 478k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Great Glen - (5 3/4) It`s My Dream - (7) Puerto Hamburgo | 17-06-2021 | HCH | 1000m | 14 al 7 | 0:58:64 | 4 | 5 | Hand. | 2º | 469k/59k | Oscar Meneses | Arena | Super Demetrio - (4) Miyarai - (5 1/4) Lucky Tawqeet |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 17 | 2 | 3 | 2 | 10 | $5.632.000 | |
Total | 27 | 3 | 5 | 3 | 16 | $15.742.625 | |
Pasto | 14 | 2 | 2 | 2 | 8 | $11.578.625 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | $2.589.000 | |
1200m-VSC | 1 | 1 | $1.470.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-09-2021 | VS | 1200m | 1:14:80 | 6 1/4 | 16,9 | Clasi. | 5º | 438k/53k | Jorge Zuñiga | Arena | J`arrive - (1/2) Borgia Beach (usa) - (2 1/2) Wings Of Fire | 23-08-2021 | VS | 1300m | 1:21:49 | 6 1/2 | 4,0 | Clasi. | 6º | 438k/54k | Ariel Zuñiga | Arena | Xcaret Plus - (1 3/4) Gema Del Mar - (4 3/4) Muy Competitiva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-08-2021 | VS | 1200m | 17 al 9 | 1:15:36 | 2,9 | Hand. | 1º | 432k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Sospechosa - (1 1/4) Minto - (2) Pradon | 09-08-2021 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:08 | 1 1/4 | 2,5 | Hand. | 2º | 429k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Iron Power - (1 1/4) Sospechosa - (2 1/4) Until Sunrise | 01-08-2021 | VS | 1100m | 20 al 10 | 1:08:35 | 1/2 CBZ | 9,1 | Hand. | 2º | 430k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Desert Conquer - (1/2 Cbz) Sospechosa - (2 3/4) The Great Bob | 28-07-2021 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:45 | 4 | 4,4 | Hand. | 6º | 437k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Absheron - (1/2) Sabe Consolar - (2 3/4) Gran Legolas |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 26 | 2 | 8 | 3 | 13 | $8.247.000 | |
Total | 45 | 5 | 10 | 7 | 23 | $19.177.500 | |
Pasto | 3 | 2 | 1 | $1.552.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 29 | 3 | 7 | 4 | 15 | $9.065.000 | |
1200m-VSC | 2 | 1 | 1 | $375.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-09-2021 | VS | 1200m | 1:14:80 | 12 | 9,0 | Clasi. | 8º | 472k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | J`arrive - (1/2) Borgia Beach (usa) - (2 1/2) Wings Of Fire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-08-2021 | VS | 1300m | 1:21:49 | 12,6 | Clasi. | 1º | 463k/54k | Miguel Gutierrez | Arena | Xcaret Plus - (1 3/4) Gema Del Mar - (4 3/4) Muy Competitiva | 18-08-2021 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:89 | 6 | 8,9 | Hand. | 6º | 466k/54k | Nicolas Molina | Arena | Cugad - (cbz) Nebak - (1 1/4) Lord Daddy | 15-08-2021 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:83 | 1/2 PCZ | 7,1 | Hand. | 2º | 471k/57k | Patricio Galaz | Arena | Chambo - (1/2 Pcz) Xcaret Plus - (1/2) A Lo Mejor Si | 26-07-2021 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:07:04 | 11 | 13,0 | Hand. | 6º | 457k/56k | Patricio Galaz | Arena | Cugad - (4 1/4) Iron Power - (7 3/4) Al Hakam | 21-07-2021 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:08:99 | 4 | 5,0 | Hand. | 10º | 460k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | The Great Bob - (1/2 Pcz) Someboby - (3/4) Absheron |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | $5.300.000 |
Total | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | $5.300.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | $5.300.000 |
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-09-2021 | VS | 1200m | 1:14:80 | 11 3/4 | 56,5 | Clasi. | 7º | 434k/54k | Ariel Zuñiga | Arena | J`arrive - (1/2) Borgia Beach (usa) - (2 1/2) Wings Of Fire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-08-2021 | VS | 1100m | 1:10:86 | 7,6 | Cond. | 1º | 430k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Perla Del Austro - (cbz) Suiza Nortina - (2 1/4) Forever Love | 11-08-2021 | VS | 1000m | 0:58:77 | 4 1/4 | 5,9 | Cond. | 3º | 431k/55k | Guillermo A. Perez | Pasto | Dulzona - (2 1/4) Ikurriña - (4 1/4) Perla Del Austro | 04-08-2021 | VS | 1300m | 1:17:71 | 8 3/4 | 36,2 | Cond. | 10º | 430k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Sir Christopher - (2) El Cambiazo - (2 1/4) Union Army (arg) | 21-07-2021 | VS | 1300m | 1:17:30 | 8 | 8,2 | Cond. | 5º | 432k/55k | Felipe Henriquez | Pasto | Papudo Chrome - (3 1/4) Union Army (arg) - (3 1/2) Guerrero Mazai | 07-07-2021 | VS | 1400m | 1:24:96 | 4 1/2 | 31,1 | Cond. | 3º | 432k/55k | Carlos E. Urbina | Pasto | Roheryn - (1/2) Sir Christopher - (4 1/2) Perla Del Austro |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | $1.917.500 |
Total | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | $2.157.500 |
Pasto | 5 | 1 | 1 | 3 | $465.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $1.535.000 | |
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-09-2021 | VS | 1200m | 1:14:80 | 28 | 47,3 | Clasi. | 12º | 470k/54k | Joel Albornoz | Arena | J`arrive - (1/2) Borgia Beach (usa) - (2 1/2) Wings Of Fire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-08-2021 | VS | 1000m | 0:58:02 | 3,9 | Cond. | 1º | 469k/55k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Lady Speaker - (1/2) Mi Caramelo - (1 1/4) Se Me Van | 16-04-2021 | CHS | 1000m | 0:58:80 | 13 | 12,4 | Cond. | 14º | 474k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Aguila De Sangre - (3 1/4) Jardin De Mirabell - (6) Dale Flora | 08-04-2021 | HCH | 1000m | 1:00:80 | 10 1/4 | 5,8 | Cond. | 8º | 470k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Alguna Esperanza - (1) Lady Rock - (5) Diferente Es | 27-03-2021 | HCH | 1200m | 1:14:37 | 5 | 15,7 | Cond. | 4º | 470k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Koldikova - (1/2) Live For Gold - (3 3/4) India Terca | 18-03-2021 | HCH | 1000m | 1:00:24 | 5 | 7 | Cond. | 6º | 473k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Colombita - (1 1/2) Con Buen Gusto - (3) Sweet Blaze |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 1 | 1 | 2 | $3.600.000 | ||
Total | 4 | 1 | 1 | 2 | $3.600.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $3.600.000 | ||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-09-2021 | VS | 1200m | 1:14:80 | 11 1/2 | 51,1 | Clasi. | 6º | 392k/53k | Fabyan Taun | Arena | J`arrive - (1/2) Borgia Beach (usa) - (2 1/2) Wings Of Fire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-08-2021 | VS | 1100m | 1:10:15 | 10,9 | Cond. | 1º | 394k/53k | Fabyan Taun | Arena | Caribean Passion - (3 3/4) Toque De Oro - (5 1/4) La Flower | 04-08-2021 | VS | 1100m | 1:09:94 | 11 3/4 | 6,1 | Cond. | 6º | 395k/54k | Fabyan Taun | Arena | Cuestion De Honor - (5 1/2) Tierna Esperanza - (6 3/4) Hortelina | 14-07-2021 | VS | 1100m | 1:11:34 | 3/4 | 35,9 | Cond. | 2º | 400k/53k | Fabyan Taun | Arena | The Machine - (3/4) Caribean Passion - (3 3/4) Enola (arg) | 19-05-2021 | VS | 1000m | 0:58:28 | 14 3/4 | 63,0 | Cond. | 13º | 405k/55k | Julio Sarmiento | Pasto | Michelitina - (2 1/4) Flash Streak - (2 1/2) Golden Lava |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 22 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | $7.509.500 |
Total | 30 | 5 | 7 | 2 | 6 | 10 | $12.029.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 5 | 7 | 2 | 4 | 9 | $11.645.500 |
1200m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-09-2021 | VS | 1200m | 1:14:80 | 2 1/2 | 21,6 | Clasi. | 3º | 416k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | J`arrive - (1/2) Borgia Beach (usa) - (2 1/2) Wings Of Fire | 23-08-2021 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:08:55 | 3 1/2 | 7,1 | Hand. | 5º | 420k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Pastrami - (2 1/4) Nebak - (2 1/2) Joipur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-08-2021 | VS | 1100m | 15 al 7 | 1:08:73 | 49,5 | Hand. | 1º | 413k/58k | Wladimir Quinteros | Arena | Wings Of Fire - (1/2) Lord Daddy - (3/4) Sadie Farrell | ||
01-08-2021 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:08:38 | 3,4 | Hand. | 1º | 409k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Wings Of Fire - (3) Kenma - (4) Caetano | 24-07-2021 | HCH | 1200m | 9 al 8 | 1:12:67 | 9 1/2 | 8,3 | Hand. | 4º | 411k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Vesubio - (2) Semper Altum - (9 1/4) Shoot Seven | 18-07-2021 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:63 | 5 1/4 | 10,2 | Hand. | 5º | 416k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Lord Daddy - (1) Doce Pasos - (4) The Great Bob |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $1.665.000 | |
Total | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | $15.380.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-09-2021 | VS | 1200m | 1:14:80 | 19 1/2 | 2,0 | Clasi. | 11º | 452k/56k | Benjamin Sancho | Arena | J`arrive - (1/2) Borgia Beach (usa) - (2 1/2) Wings Of Fire | 26-08-2021 | HCH | 1300m | 1:18:80 | 6 1/2 | 6,9 | Cond. | 3º | 455k/54k | Benjamin Sancho | Arena | La Candonga - (1/2 Pcz) Doña Julita - (6 1/2) Soy Del Cerro | 15-07-2021 | HCH | 1200m | 1:13:21 | 2 | 4,1 | Clasi. | 2º | 458k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Doña Julita - (2) Soy Del Cerro - (2 1/4) Sulemita | 17-06-2021 | HCH | 1500m | 1:33:47 | 6 1/2 | 10,7 | Regla. | 6º | 453k/58k | Benjamin Sancho | Arena | La Candonga - (3) Muy Competitiva - (4 1/4) Duliette | 22-05-2021 | HCH | 1200m | 1:11:21 | 2 3/4 | 10,2 | Clasi. | 4º | 459k/54k | Benjamin Sancho | Arena | Prudencia Mia - (1 3/4) Doña Julita - (2 3/4) Unika | 10-04-2021 | HCH | 1600m | 1:38:99 | 9 | 13,9 | Regla. | 6º | 457k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Joy Teologal (arg) - (3 1/2) Deonisia - (4 1/4) Moana Aymar (arg) |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $2.234.000 | |
Total | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | $7.009.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $1.160.000 | ||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-09-2021 | VS | 1200m | 1:14:80 | 6,3 | Clasi. | 1º | 474k/54k | Luis Rodriguez | Arena | J`arrive - (1/2) Borgia Beach (usa) - (2 1/2) Wings Of Fire | 12-08-2021 | HCH | 1000m | 24 al 15 | 0:58:51 | 3 3/4 | 4,6 | Hand. | 5º | 477k/52k | Nicolas Ramirez | Arena | Marca Un Despues - (1) New Beginning - (1 1/4) Be The One | 15-07-2021 | HCH | 1000m | 25 al 14 | 0:59:06 | 2 1/4 | 3,7 | Hand. | 4º | 474k/54k | Benjamin Sancho | Arena | Super Demetrio - (1/2) Walis Royal - (1 1/4) Señor Del Lugar |
10-06-2021 | HCH | 1000m | 10 al 7 | 0:58:69 | 3,2 | Hand. | 1º | 463k/53k | Benjamin Sancho | Arena | J`arrive - (6 1/4) Bacan's Only - (7 1/4) Lucky Tawqeet | 19-05-2021 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:80 | 3/4 | 4,2 | Hand. | 2º | 462k/57k | Benjamin Sancho | Arena | El Yunque - (3/4) J`arrive - (3) Super Tete | 31-12-2020 | HCH | 1000m | 0:58:98 | 8 3/4 | 17,2 | Cond. | 10º | 444k/51k | Jesus Pimentel | Arena | Kerber - (1) Paloma Angelica - (1 3/4) Indian Wild |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 7 | 1 | 1 | 5 | $2.310.000 | ||
Total | 14 | 2 | 4 | 1 | 7 | $8.335.000 | |
Pasto | 12 | 1 | 4 | 1 | 6 | $7.035.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-09-2021 | VS | 1200m | 1:14:80 | 3 | 25,4 | Clasi. | 4º | 465k/53k | Hugo Ochoa | Arena | J`arrive - (1/2) Borgia Beach (usa) - (2 1/2) Wings Of Fire | 30-07-2021 | CHS | 1600m | 8 al 1 | 1:35:76 | 6 3/4 | 3,8 | Hand. | 8º | 470k/53k | Hugo Ochoa | Pasto | Yazz Del Alto (arg) - (1/2) Roble Alto - (1/2) Troquelador | 21-06-2021 | CHS | 2000m | 2:00:19 | 14 | 67,7 | Regla. | 11º | 470k/60k | Ariel Varas | Pasto | Pashiere - (2) Correr De Ti - (2 1/4) Contigo Amor | 24-05-2021 | CHS | 1800m | 1:49:04 | 13 1/4 | 75,9 | Regla. | 10º | 473k/60k | Felipe Henriquez | Pasto | Pashiere - (2) Alaskan Queen - (3 3/4) Freccia Rosa | 26-04-2021 | CHS | 1600m | 1:34:66 | 7 | 40,2 | Regla. | 5º | 473k/60k | Felipe Henriquez | Pasto | Tach Mahal - (5) Haka Pei - (5 1/4) Freccia Rosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-03-2021 | CHS | 1600m | 8 al 1 | 1:35:32 | 12,9 | Hand. | 1º | 475k/51k | Hugo Ochoa | Pasto | Punta Choros - (3 3/4) Master Kan - (3 3/4) Compadre Gringo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 1 | 1 | 3 | $2.532.000 | ||
Total | 14 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | $7.428.750 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $42.000 | ||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-09-2021 | VS | 1200m | 1:14:80 | 1/2 | 3,5 | Clasi. | 2º | 465k/53k | Alberto Vasquez | Arena | J`arrive - (1/2) Borgia Beach (usa) - (2 1/2) Wings Of Fire | 21-08-2021 | HCH | 1200m | 15 al 12 | 1:12:24 | 4 1/2 | 2,5 | Hand. | 5º | 470k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Antito Campeona - (2 1/2) Rude Boy - (4) Kukimoto | 31-07-2021 | HCH | 1200m | 14 al 12 | 1:12:59 | 1/2 | 1,7 | Hand. | 2º | 461k/54k | Joaquin Herrera | Arena | Paloma Angelica - (1/2) Borgia Beach (usa) - (2) Embalogist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-07-2021 | HCH | 1200m | 6 al 4 | 1:12:69 | 1,4 | Hand. | 1º | 463k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Borgia Beach (usa) - (5) Brisa De Primavera - (9) Talento De Barrio | 06-02-2021 | HCH | 1500m | 1:31:15 | 23 | 11,4 | Regla. | 8º | 451k/60k | Luis Torres | Arena | Muy Competitiva - (1 3/4) Joy Teologal (arg) - (5) Miyarai | 21-01-2021 | HCH | 1300m | 1:19:09 | 9 1/2 | 3,8 | Clasi. | 9º | 457k/52k | Benjamin Sancho | Arena | Franqueza Total - (2 1/4) Campanillas - (3) Tone |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | $5.922.500 |
Total | 46 | 6 | 8 | 7 | 8 | 17 | $28.046.250 |
Pasto | 11 | 1 | 3 | 3 | 4 | $4.823.750 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | $13.082.500 |
1200m-VSC | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | $2.891.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-09-2021 | VS | 1200m | 1:14:80 | 14 1/4 | 14,1 | Clasi. | 10º | 518k/59k | Joaquin Herrera | Arena | J`arrive - (1/2) Borgia Beach (usa) - (2 1/2) Wings Of Fire | 27-08-2021 | CHS | 1600m | 16 al 14 | 1:34:25 | 8 1/4 | 18 | Hand. | 8º | 519k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Altazor (arg) - (3/4) All Knights - (2 3/4) Guerrero Audaz | 14-07-2021 | VS | 1300m | 1:16:91 | 7 1/4 | 14,9 | Clasi. | 5º | 518k/59k | Cristian Salinas | Pasto | Hamnew - (2 1/4) Paloma Mami - (2 1/2) Historia Clasica | 30-06-2021 | VS | 1100m | 23 al 14 | 1:07:54 | 13 1/4 | 12,2 | Hand. | 9º | 522k/57k | Cristian Salinas | Arena | Pastrami - (3) Sound Court - (3 3/4) Ghosty | 09-06-2021 | VS | 1400m | 1:22:63 | 3 1/2 | 29,6 | Clasi. | 3º | 520k/59k | Cristian Salinas | Pasto | Hamnew - (2 1/4) Historia Clasica - (3 1/2) Appolonia | 17-05-2021 | VS | 1400m | 1:23:92 | 7 1/4 | 6,9 | Clasi. | 9º | 521k/54k | Nicolas Ramirez | Pasto | Sueño Chilote - (3/4) Whisky Shot - (1 1/4) Me Olvide |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 1 | 1 | $3.300.000 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $3.300.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $3.300.000 | |||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-09-2021 | VS | 1200m | 1:14:80 | 13 | 26,2 | Clasi. | 9º | 478k/53k | Nicolas Ramirez | Arena | J`arrive - (1/2) Borgia Beach (usa) - (2 1/2) Wings Of Fire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-09-2021 | VS | 1100m | 1:10:83 | 4,8 | Cond. | 1º | 484k/56k | Jorge Baeza | Arena | La Flower - (pcz) Carmen Carmela - (1 1/2) Suiza Nortina | 23-08-2021 | VS | 1100m | 1:10:15 | 5 1/4 | 20,5 | Cond. | 3º | 480k/55k | Jorge Baeza | Arena | Caribean Passion - (3 3/4) Toque De Oro - (5 1/4) La Flower |