18:06 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 11, 3ª Etapa Del Pick 6.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
7 - War mican 8 - Yamaroto | 5 - Justice divine 7 - War mican | 7 - War mican 9 - Albo locura | 7 - War mican 5 - Justice divine | 8 - Yamaroto 9 - Albo locura |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 22 | 1 | 2 | 19 | $1.327.500 | ||
Total | 27 | 1 | 2 | 24 | $1.327.500 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 1 | 2 | 19 | $1.327.500 | ||
1100m-VSC | 10 | 1 | 9 | $1.200.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-10-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:63 | 3 | 29,9 | Hand. | 4º | 487k/56k | Alexis Morales | Arena | Albo Locura - (2 1/4) Justice Divine - (2 1/2) Señor Seremi | 10-10-2021 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:24:87 | 11 | 26,9 | Hand. | 6º | 490k/56k | Carlos Ortega | Arena | Lord Commander - (1 1/4) The Great Druid - (1 1/2) Halek | 29-09-2021 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:24 | 10 1/2 | 48,6 | Hand. | 10º | 481k/56k | Joel Albornoz | Arena | Leon Felipe - (1 3/4) Es Asombroso - (2 1/4) Endiosada | 22-09-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:56 | 2 1/2 | 9,6 | Hand. | 6º | 487k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Heroina Del Lugar - (1/2 Pcz) Baquilides - (3/4) Gran Terroir | 15-09-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:67 | 9 | 31,3 | Hand. | 5º | 487k/56k | Piero Reyes | Arena | Alma De Soldado - (4 1/2) Madame Gigi - (5 1/4) Villa Serrana | 06-09-2021 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:22:57 | 12 | 20,4 | Hand. | 6º | 484k/56k | Andres Covarrubias | Arena | Colombita - (4 1/2) The Great Druid - (5 3/4) Big Dylan |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 48 | 2 | 6 | 3 | 5 | 32 | $5.205.000 |
Total | 127 | 4 | 9 | 8 | 12 | 94 | $9.500.500 |
Pasto | 6 | 6 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 119 | 4 | 9 | 8 | 12 | 86 | $9.500.500 |
1100m-VSC | 39 | 1 | 2 | 2 | 34 | $725.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-10-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:63 | 15 3/4 | 96,7 | Hand. | 10º | 445k/56k | Ivan Vargas | Arena | Albo Locura - (2 1/4) Justice Divine - (2 1/2) Señor Seremi | 04-10-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:82 | 16 1/2 | 52,4 | Hand. | 11º | 449k/56k | Fabyan Taun | Arena | Pirata Diablo - (1/2 Cbz) Sun Fire - (3) Lord Fever | 05-09-2021 | CHS | 1100m | 1 al 1 | 1:05:65 | 6 3/4 | 32 | Hand. | 12º | 452k/56k | Moises A. Donoso | Pasto | Hope Diamond - (1/2) Mirenlo A El - (1/2) Radio Tour | 23-08-2021 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:09:46 | 12 1/4 | 56,2 | Hand. | 13º | 447k/55k | Moises A. Donoso | Arena | Del Fuego - (1 1/4) Capone - (2) Torito De Pucara | 15-08-2021 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:57:41 | 1 1/4 | 75,3 | Hand. | 5º | 446k/55k | Moises A. Donoso | Pasto | Gastonazo - (1/2 Pcz) Nicodemus - (1/2 Pcz) Macizo Paine | 11-08-2021 | VS | 1000m | 6 al 1 | 0:57:06 | 4 3/4 | 52,0 | Hand. | 9º | 444k/56k | Moises A. Donoso | Pasto | Great Casablanca - (1/2 Cbz) Flash Of Gold - (1 1/2) Suekka |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | $3.468.000 |
Total | 40 | 3 | 3 | 3 | 2 | 29 | $6.993.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 39 | 3 | 3 | 3 | 2 | 28 | $6.993.000 |
1100m-VSC | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | $5.345.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-10-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:63 | 6 | 16,1 | Hand. | 5º | k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Albo Locura - (2 1/4) Justice Divine - (2 1/2) Señor Seremi | 29-09-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:93 | 8 3/4 | 17,2 | Hand. | 11º | k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Mercato - (1) Monje Negro - (2 1/2) El Forastero (arg) | 22-09-2021 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:10:35 | 5 3/4 | 15,6 | Hand. | 7º | k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Seysee - (1) Aliñao - (2 1/4) War Mican | 15-09-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:41 | 7 3/4 | 23,2 | Hand. | 3º | k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Me Alegra Todo - (7 1/2) Golden Land - (7 3/4) Arrojada | 08-09-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:31 | 13 3/4 | 6,1 | Hand. | 10º | k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Whisper Me (usa) - (1 3/4) Ascot Lady - (1 3/4) Lady Viña | 01-09-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:56 | 9 | 20,4 | Hand. | 7º | k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Aladdin Prince - (4) Monje Negro - (6 3/4) Señor Seremi |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 38 | 3 | 1 | 5 | 4 | 25 | $7.831.000 |
Total | 74 | 7 | 5 | 9 | 6 | 47 | $28.563.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
1100m-VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-10-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:63 | 6 3/4 | 10,9 | Hand. | 7º | 475k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Albo Locura - (2 1/4) Justice Divine - (2 1/2) Señor Seremi | 04-10-2021 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:41 | 10 | 84,5 | Hand. | 12º | 474k/55k | Moises A. Donoso | Arena | San Simeon - (2) Zoondercak - (2 1/2) Rincon Escondido | 29-09-2021 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:97 | 10 | 37,4 | Hand. | 12º | 477k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Por Master - (2 3/4) Suspiro Vital - (3 1/4) Face To Face | 20-09-2021 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:02 | 9 | 82,2 | Hand. | 7º | 472k/57k | Diego Carvacho | Arena | Giraldus (arg) - (3) Eres Malula - (3 1/4) Gastonazo | 15-09-2021 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:31 | 11 1/4 | 38,4 | Hand. | 12º | 481k/57k | Diego Carvacho | Arena | Ron Cubano - (2 1/4) Por Master - (2 3/4) Iluminador | 06-09-2021 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:91 | 8 1/2 | 19,2 | Hand. | 10º | 484k/55k | Ariel Zuñiga | Arena | Varonessa - (1/2) Really Midas - (1 3/4) Xenses |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 15 | 1 | 2 | 4 | 8 | $1.975.000 | |
Total | 15 | 1 | 2 | 4 | 8 | $1.975.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 1 | 2 | 4 | 7 | $1.975.000 | |
1100m-VSC | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | $1.855.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-10-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:63 | 2 1/4 | 3,9 | Hand. | 2º | 440k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Albo Locura - (2 1/4) Justice Divine - (2 1/2) Señor Seremi | 15-09-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:41 | 10 | 3,8 | Hand. | 7º | 437k/56k | Ivan Vargas | Arena | Me Alegra Todo - (7 1/2) Golden Land - (7 3/4) Arrojada | 06-09-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:63 | 2 | 13,5 | Hand. | 4º | 437k/56k | Rafael Cisternas | Arena | Green Island - (pcz) Bar Tender - (1 1/2) Face To Face |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-08-2021 | VS | 1100m | 1:10:20 | 2,7 | Cond. | 1º | 440k/55k | Rafael Cisternas | Arena | Justice Divine - (nariz) Casablanca Dancer - (3 1/4) She`s The Best | 11-08-2021 | VS | 1000m | 0:58:58 | 2 3/4 | 5,9 | Cond. | 4º | 441k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Azulle - (2 1/4) Blanca Victoria (arg) - (2 1/2) Nunca Esta | 07-07-2021 | VS | 1100m | 1:10:52 | 4 | 3,0 | Cond. | 5º | 434k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Joy La Vida (arg) - (1/2) Stairway To Heaven (arg) - (1 1/4) Le Champagne |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 21 | 1 | 20 | $57.500 | |||
Total | 184 | 6 | 17 | 21 | 22 | 118 | $19.302.000 |
Pasto | 27 | 2 | 4 | 6 | 3 | 12 | $4.705.000 |
RBP | 4 | 2 | 2 | $275.000 | |||
VSC | 164 | 6 | 16 | 17 | 17 | 108 | $16.377.000 |
1100m-VSC | 74 | 2 | 5 | 2 | 9 | 56 | $5.057.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-10-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:63 | 7 1/2 | 75,2 | Hand. | 9º | 415k/56k | Claudio Poblete | Arena | Albo Locura - (2 1/4) Justice Divine - (2 1/2) Señor Seremi | 10-10-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:10 | 9 | 67,9 | Hand. | 7º | 420k/56k | Claudio Poblete | Arena | Seaboard - (1 3/4) Tony Picaron - (5) Matius | 22-09-2021 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:86 | 27 | 176,2 | Hand. | 13º | 416k/56k | Cristian Bobadilla | Arena | Llamada De Alerta - (1/2 Pcz) Estero De Buli - (1/2) El Cortaito | 15-09-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:81 | 16 | 106,8 | Hand. | 13º | 408k/56k | Sebastian Marin | Arena | Waistcoat - (3/4) Idolo Caturro - (2 3/4) Blue Roman | 08-09-2021 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:11:04 | 7 | 157,7 | Hand. | 11º | 405k/56k | Sebastian Marin | Arena | Fantastico Dar - (3/4) Leafpad - (1) Feliz Llegare | 01-09-2021 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:57 | 18 1/4 | 164,3 | Hand. | 12º | 408k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Natasha Rostova - (6) Pyongyang - (6 1/4) Tata Jimmy |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 30 | 3 | 2 | 3 | 1 | 21 | $5.577.500 |
Total | 58 | 8 | 5 | 4 | 2 | 39 | $14.307.500 |
Pasto | 15 | 1 | 1 | 1 | 12 | $3.625.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 39 | 6 | 4 | 2 | 2 | 25 | $8.992.500 |
1100m-VSC | 36 | 6 | 4 | 2 | 2 | 22 | $8.992.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-10-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:63 | 6 1/4 | 2,6 | Hand. | 6º | 432k/56k | Victor Ramirez | Arena | Albo Locura - (2 1/4) Justice Divine - (2 1/2) Señor Seremi | 06-10-2021 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:56 | 6 | 3,5 | Hand. | 4º | 435k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Fast Court - (3 1/2) Laurita Mia (arg) - (3 3/4) El Imparable | 29-09-2021 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:61 | 2 1/4 | 7,8 | Hand. | 5º | 434k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Best Call - (1) Pyongyang - (1 1/2) Aliñao | 22-09-2021 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:10:35 | 2 1/4 | 3,6 | Hand. | 3º | 436k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Seysee - (1) Aliñao - (2 1/4) War Mican | 20-09-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:26 | 1/2 CBZ | 3,1 | Hand. | 2º | 439k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Tio Milo - (1/2 Cbz) War Mican - (1) Ultimo Romance | 08-09-2021 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:31 | 8 1/2 | 9,7 | Hand. | 12º | 438k/56k | Rafael Cisternas | Arena | Audemars - (1/2 Pcz) Giraldus (arg) - (1/2) La Bruja Buena |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 32 | 1 | 1 | 1 | 3 | 26 | $2.875.000 |
Total | 105 | 5 | 10 | 5 | 7 | 78 | $13.214.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 36 | 1 | 5 | 1 | 4 | 25 | $3.697.500 |
1100m-VSC | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | $2.527.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-10-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:63 | 7 | 5,1 | Hand. | 8º | 426k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Albo Locura - (2 1/4) Justice Divine - (2 1/2) Señor Seremi | 16-09-2021 | HCH | 1000m | 5 al 1 | 0:59:09 | 7 3/4 | 3,4 | Hand. | 6º | 420k/56k | Marco Morales | Arena | Lady Lot - (4 3/4) Zeffirelli - (6) Torin | 09-09-2021 | HCH | 1000m | 3 al 1 | 0:59:98 | 3 | 5,5 | Hand. | 5º | 427k/56k | Rodrigo Painen | Arena | Madame Du Chateau - (pcz) Ringo Bonavena - (1/2) Vin Santo | 26-08-2021 | HCH | 1000m | 6 al 1 | 0:59:18 | 7 | 4,7 | Hand. | 6º | 425k/56k | Rodrigo Painen | Arena | Vitello Tonnato - (3) Si Se - (5 1/4) Soy Gladiadora | 12-08-2021 | HCH | 1000m | 1 al 1 | 1:00:99 | 1 1/4 | 2,7 | Hand. | 5º | 426k/56k | Rodrigo Painen | Arena | Tomb Raider - (1/2 Cbz) Perucho Peña - (1/2) Maximo Romano | 05-08-2021 | HCH | 1000m | 8 al 1 | 1:00:34 | 4 1/2 | 4,8 | Hand. | 4º | 425k/56k | Carlos Ortega | Arena | Silver Horse - (3 1/2) Pineapple - (4 1/4) White Selene |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 25 | 3 | 2 | 20 | $631.000 | ||
Total | 52 | 3 | 3 | 4 | 42 | $5.456.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 3 | 2 | 16 | $631.000 | ||
1100m-VSC | 10 | 1 | 2 | 7 | $311.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-10-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:63 | 4,1 | Hand. | 1º | 445k/56k | Jaime Medina | Arena | Albo Locura - (2 1/4) Justice Divine - (2 1/2) Señor Seremi | 06-10-2021 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:56 | 7 3/4 | 13,2 | Hand. | 5º | 448k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Fast Court - (3 1/2) Laurita Mia (arg) - (3 3/4) El Imparable | 29-09-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:93 | 3 | 97,6 | Hand. | 4º | 449k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Mercato - (1) Monje Negro - (2 1/2) El Forastero (arg) | 15-09-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:67 | 13 1/2 | 82,0 | Hand. | 8º | 451k/56k | Claudio Poblete | Arena | Alma De Soldado - (4 1/2) Madame Gigi - (5 1/4) Villa Serrana | 01-09-2021 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:09:63 | 9 1/4 | 33,9 | Hand. | 10º | 446k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Sancti Petri - (1 3/4) Heroina Del Lugar - (2 1/2) Leon Felipe | 06-08-2021 | CHS | 1100m | 1 al 1 | 1:06:86 | 15 3/4 | 12,4 | Hand. | 12º | 436k/56k | Wladimir Quinteros | Pasto | Invincible Vince - (6) Wonder Piece - (6 1/4) Little Gem |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 21 | 1 | 3 | 3 | 1 | 13 | $2.869.000 |
Total | 30 | 2 | 3 | 4 | 1 | 20 | $5.619.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 30 | 2 | 3 | 4 | 1 | 20 | $5.619.000 |
1100m-VSC | 23 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 | $5.097.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-10-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:63 | 2 1/2 | 7,3 | Hand. | 3º | 423k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Albo Locura - (2 1/4) Justice Divine - (2 1/2) Señor Seremi | 06-10-2021 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:56 | 10 1/2 | 7,7 | Hand. | 8º | 420k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Fast Court - (3 1/2) Laurita Mia (arg) - (3 3/4) El Imparable | 29-09-2021 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:24 | 5 | 35,1 | Hand. | 5º | 421k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Leon Felipe - (1 3/4) Es Asombroso - (2 1/4) Endiosada | 15-09-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:41 | 11 3/4 | 6,5 | Hand. | 9º | 419k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Me Alegra Todo - (7 1/2) Golden Land - (7 3/4) Arrojada | 08-09-2021 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:47 | 2 | 7,8 | Hand. | 3º | 418k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Muslera - (1/2) Aliñao - (2) Señor Seremi | 01-09-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:56 | 6 3/4 | 16,2 | Hand. | 3º | 416k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Aladdin Prince - (4) Monje Negro - (6 3/4) Señor Seremi |
---|