14:28 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 2.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
10 - Sdarovia 2 - Kankura flers | 5 - A la orden 2 - Kankura flers | 2 - Kankura flers 8 - La donna e mobile | 2 - Kankura flers 5 - A la orden | 2 - Kankura flers 11 - Vaikaba pay |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 1 | 1 | 2 | $450.000 | ||
Total | 4 | 1 | 1 | 2 | $450.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $450.000 | |||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $450.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-10-2021 | VS | 1100m | 1:10:66 | 14,4 | Cond. | 1º | 476k/56k | Victor Ramirez | Arena | Arrival Soon - (3/4) A La Orden - (1 3/4) La Donna E Mobile | 06-10-2021 | VS | 1100m | 1:11:05 | 4 | 4,5 | Cond. | 3º | 473k/56k | Victor Ramirez | Arena | Dubai Art - (3 3/4) Jarra De Vino - (4) Arrival Soon | 29-09-2021 | VS | 1100m | 1:10:26 | 6 1/2 | 23,6 | Cond. | 4º | 472k/53k | Fabyan Taun | Arena | Celtic Blood - (4 1/4) La Donna E Mobile - (5 3/4) Kankura Flers | 02-07-2021 | CHS | 1200m | 1:13:28 | 19 | 99 | Cond. | 10º | 464k/55k | Joel Albornoz | Arena | Flycap - (4 1/4) Soy Ana - (6 1/2) La Capicua | 11-06-2021 | CHS | 1200m | 1:10:37 | 19 1/4 | 89 | Cond. | 12º | 471k/51k | Diego Carrasco | Pasto | Nn 18 Telina - (4 1/4) Nn 18 Quelen - (5) Mami Norma |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | $2.550.000 | |
Total | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | $2.550.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | $2.550.000 | |
1100m-VSC | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | $2.550.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-10-2021 | VS | 1100m | 1:10:66 | 3 | 2,6 | Cond. | 4º | 426k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Arrival Soon - (3/4) A La Orden - (1 3/4) La Donna E Mobile | 06-10-2021 | VS | 1100m | 1:10:78 | NARIZ | 2,0 | Cond. | 2º | 425k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Ayshe - (nariz) Kankura Flers - (3 1/2) A La Orden | 29-09-2021 | VS | 1100m | 1:10:26 | 5 3/4 | 1,6 | Cond. | 3º | 430k/55k | Jaime Medina | Arena | Celtic Blood - (4 1/4) La Donna E Mobile - (5 3/4) Kankura Flers | 20-09-2021 | VS | 1100m | 1:09:73 | NARIZ | 2,0 | Cond. | 2º | 425k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Carmen Carmela - (nariz) Kankura Flers - (3 1/4) La Donna E Mobile | 08-09-2021 | VS | 1100m | 1:10:71 | 1 1/2 | 2,8 | Cond. | 4º | 434k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Don`t Cry Be Happy - (pcz) Sdarovia - (1 1/4) Lau De La | 01-09-2021 | VS | 1100m | 1:09:16 | 5 | 4,9 | Cond. | 4º | 433k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Darjeeling - () - (4 3/4) Don`t Cry Be Happy |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-10-2021 | VS | 1100m | 1:10:66 | 7 3/4 | 102,8 | Cond. | 10º | k/55k | Alexis Morales | Arena | Arrival Soon - (3/4) A La Orden - (1 3/4) La Donna E Mobile | 20-09-2021 | VS | 1100m | 1:09:73 | 17 1/4 | 45,8 | Cond. | 10º | 456k/55k | Carlos Ortega | Arena | Carmen Carmela - (nariz) Kankura Flers - (3 1/4) La Donna E Mobile | 08-09-2021 | VS | 1100m | 1:10:13 | 17 3/4 | 98,3 | Cond. | 8º | 456k/54k | Roberto Soto | Arena | Ale - (2) Celtic Blood - (4 1/4) Suiza Nortina | 01-09-2021 | VS | 1100m | 1:10:83 | 20 1/2 | 31,3 | Cond. | 15º | 454k/55k | Roberto Soto | Arena | La Flower - (pcz) Carmen Carmela - (1 1/2) Suiza Nortina |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 6 | 1 | 5 | $150.000 | |||
Total | 6 | 1 | 5 | $150.000 | |||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $150.000 | |||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $150.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-10-2021 | VS | 1100m | 1:10:66 | 5 1/4 | 11,2 | Cond. | 6º | 453k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Arrival Soon - (3/4) A La Orden - (1 3/4) La Donna E Mobile | 13-10-2021 | VS | 1100m | 1:11:38 | 7 1/2 | 6,5 | Cond. | 4º | 452k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Pampa Nueva - (4 1/4) La Donna E Mobile - (7 1/4) Laguna Galletue | 06-10-2021 | VS | 1100m | 1:11:05 | 8 | 30,9 | Cond. | 6º | 456k/55k | Moises A. Donoso | Arena | Dubai Art - (3 3/4) Jarra De Vino - (4) Arrival Soon | 16-07-2021 | CHS | 1000m | 1:00:92 | 8 1/2 | 83,9 | Cond. | 12º | 460k/55k | Carlos Ortega | Arena | Mi Doble A - (1 1/4) Herkai - (1 1/2) Publicist | 27-06-2021 | CHS | 1000m | 0:59:52 | 16 1/2 | 42,5 | Cond. | 11º | 474k/55k | Rafael Cisternas | Arena | Nn 18 Llena De Aventura - (4 1/4) Kilt - (7 1/4) Nn 18 Hadil | 11-06-2021 | CHS | 1200m | 1:10:06 | 17 | 57,6 | Cond. | 13º | 477k/55k | Bernardo Leon | Pasto | - (1) Si La Ultima - (4) Nn 18 Alborota |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 7 | 2 | 5 | $925.000 | |||
Total | 7 | 2 | 5 | $925.000 | |||
Pasto | 5 | 1 | 4 | $625.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $300.000 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $300.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-10-2021 | VS | 1100m | 1:10:66 | 3/4 | 12,4 | Cond. | 2º | 380k/55k | Israel Villagran | Arena | Arrival Soon - (3/4) A La Orden - (1 3/4) La Donna E Mobile | 06-10-2021 | VS | 1100m | 1:10:78 | 3 1/2 | 36,5 | Cond. | 3º | 378k/55k | Israel Villagran | Arena | Ayshe - (nariz) Kankura Flers - (3 1/2) A La Orden | 16-08-2021 | CHS | 1000m | 0:56:89 | 16 1/4 | 44 | Cond. | 10º | 378k/55k | Rafael Cisternas | Pasto | Nn 18 City Of Hope - (1 1/2) Publicist - (5 3/4) Wild Look | 05-07-2021 | CHS | 1100m | 1:05:54 | 18 3/4 | 18,4 | Cond. | 14º | 380k/55k | Bernardo Leon | Pasto | - (cbz) Rampante - (1 1/2) Excelentisima | 21-06-2021 | CHS | 1000m | 0:58:08 | 10 1/2 | 10,9 | Cond. | 9º | 380k/51k | Jesus Pimentel | Pasto | Nn 18 Tagliata - (2) Nn 18 Mi Bambina - (2 1/4) Nn 18 Pink Performance | 04-06-2021 | CHS | 1000m | 0:58:88 | 3 1/4 | 21,6 | Cond. | 3º | 380k/53k | Jesus Pimentel | Pasto | La Tote - (cbz) Nn 18 Daddy Lena - (3 1/4) A La Orden |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-10-2021 | VS | 1100m | 1:10:66 | 3 1/4 | 47,0 | Cond. | 5º | 432k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Arrival Soon - (3/4) A La Orden - (1 3/4) La Donna E Mobile | 13-10-2021 | VS | 1100m | 1:11:38 | 13 1/4 | 22,1 | Cond. | 7º | 430k/55k | Sebastian Marin | Arena | Pampa Nueva - (4 1/4) La Donna E Mobile - (7 1/4) Laguna Galletue | 23-06-2021 | VS | 1200m | 1:15:88 | 21 3/4 | 42,8 | Cond. | 14º | 425k/56k | Claudio Poblete | Arena | Robarte Un Beso - (1 1/2) Tiro A Tiro - (2 3/4) Brandao |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 6 | 1 | 5 | $300.000 | |||
Total | 6 | 1 | 5 | $300.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 5 | $300.000 | |||
1100m-VSC | 4 | 1 | 3 | $300.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-10-2021 | VS | 1100m | 1:10:66 | 6 | 18,7 | Cond. | 9º | 412k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Arrival Soon - (3/4) A La Orden - (1 3/4) La Donna E Mobile | 13-10-2021 | VS | 1100m | 1:09:87 | 17 | 10,4 | Cond. | 5º | 415k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Tierna Esperanza - (5 1/2) Jarra De Vino - (14) Arwoleda | 06-10-2021 | VS | 1100m | 1:11:05 | 9 | 33,1 | Cond. | 7º | 415k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Dubai Art - (3 3/4) Jarra De Vino - (4) Arrival Soon | 01-09-2021 | VS | 1100m | 1:10:83 | 11 3/4 | 6,2 | Cond. | 11º | 410k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | La Flower - (pcz) Carmen Carmela - (1 1/2) Suiza Nortina | 23-08-2021 | VS | 1100m | 1:10:86 | 2 1/4 | 35,9 | Cond. | 3º | 418k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Perla Del Austro - (cbz) Suiza Nortina - (2 1/4) Forever Love | 11-08-2021 | VS | 1000m | 0:57:32 | 7 3/4 | 36,7 | Cond. | 7º | 420k/55k | Ignacio Valdivia | Pasto | Semilla Nueva - (2 1/4) Buzarra Nistel - (2 1/2) Toque De Oro |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 12 | 2 | 1 | 9 | $1.500.000 | ||
Total | 12 | 2 | 1 | 9 | $1.500.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 2 | 1 | 6 | $1.500.000 | ||
1100m-VSC | 7 | 2 | 1 | 4 | $1.500.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-10-2021 | VS | 1100m | 1:10:66 | 1 3/4 | 6,9 | Cond. | 3º | 413k/56k | Claudio Poblete | Arena | Arrival Soon - (3/4) A La Orden - (1 3/4) La Donna E Mobile | 13-10-2021 | VS | 1100m | 1:11:38 | 4 1/4 | 4,9 | Cond. | 2º | 415k/55k | Claudio Poblete | Arena | Pampa Nueva - (4 1/4) La Donna E Mobile - (7 1/4) Laguna Galletue | 06-10-2021 | VS | 1100m | 1:11:05 | 13 1/2 | 7,8 | Cond. | 8º | 412k/56k | Cristian Salinas | Arena | Dubai Art - (3 3/4) Jarra De Vino - (4) Arrival Soon | 29-09-2021 | VS | 1100m | 1:10:26 | 4 1/4 | 11,0 | Cond. | 2º | 415k/55k | Claudio Poblete | Arena | Celtic Blood - (4 1/4) La Donna E Mobile - (5 3/4) Kankura Flers | 20-09-2021 | VS | 1100m | 1:09:73 | 3 1/4 | 102,8 | Cond. | 3º | 420k/56k | Claudio Poblete | Arena | Carmen Carmela - (nariz) Kankura Flers - (3 1/4) La Donna E Mobile | 08-09-2021 | VS | 1100m | 1:10:13 | 12 1/2 | 71,1 | Cond. | 6º | 417k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Ale - (2) Celtic Blood - (4 1/4) Suiza Nortina |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 8 | 1 | 7 | $200.000 | |||
Total | 8 | 1 | 7 | $200.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 7 | $200.000 | |||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-10-2021 | VS | 1100m | 1:10:66 | 5 3/4 | 81,8 | Cond. | 8º | 395k/55k | Diego Carvacho | Arena | Arrival Soon - (3/4) A La Orden - (1 3/4) La Donna E Mobile | 13-10-2021 | VS | 1100m | 1:11:38 | 15 1/2 | 68,3 | Cond. | 8º | 400k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Pampa Nueva - (4 1/4) La Donna E Mobile - (7 1/4) Laguna Galletue | 20-09-2021 | VS | 1100m | 1:08:72 | 23 3/4 | 67,2 | Cond. | 12º | 404k/55k | Diego Carvacho | Arena | Suiza Nortina - (4 3/4) Jarra De Vino - (7 1/4) Laguna Galletue | 23-08-2021 | VS | 1100m | 1:10:15 | 24 1/4 | 64,3 | Cond. | 10º | 402k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Caribean Passion - (3 3/4) Toque De Oro - (5 1/4) La Flower | 11-08-2021 | VS | 1000m | 0:57:32 | 7 1/4 | 81,1 | Cond. | 6º | 403k/52k | Jose Cueto | Pasto | Semilla Nueva - (2 1/4) Buzarra Nistel - (2 1/2) Toque De Oro | 28-07-2021 | VS | 1000m | 0:57:79 | 10 | 104,5 | Cond. | 12º | 410k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Doña Athenea - (3/4) Dulzona - (3) Toque De Oro |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 1 | 2 | $600.000 | |||
Total | 3 | 1 | 2 | $600.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $600.000 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $600.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-10-2021 | VS | 1100m | 1:10:66 | 29 1/2 | 1,9 | Cond. | 11º | 428k/55k | Jaime Medina | Arena | Arrival Soon - (3/4) A La Orden - (1 3/4) La Donna E Mobile | 08-09-2021 | VS | 1100m | 1:10:71 | PCZ | 22,1 | Cond. | 2º | 418k/55k | Israel Villagran | Arena | Don`t Cry Be Happy - (pcz) Sdarovia - (1 1/4) Lau De La | 14-08-2021 | HCH | 1300m | 1:21:62 | 10 1/4 | 107,4 | Cond. | 8º | 423k/53k | Fabyan Taun | Arena | La Capicua - (1 1/2) Kunaq - (2 1/2) Cayetana (arg) | 31-07-2021 | HCH | 1300m | 1:21:60 | 14 | 20,5 | Cond. | 8º | 421k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Sex And The City - (3/4) Queenstown - (6 1/2) Lisa Ann |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 12 | 1 | 11 | $150.000 | |||
Total | 12 | 1 | 11 | $150.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 1 | 11 | $150.000 | |||
1100m-VSC | 7 | 1 | 6 | $150.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-10-2021 | VS | 1100m | 1:10:66 | 5 1/4 | 26,9 | Cond. | 7º | 443k/53k | Fabyan Taun | Arena | Arrival Soon - (3/4) A La Orden - (1 3/4) La Donna E Mobile | 13-10-2021 | VS | 1100m | 1:09:87 | 14 1/4 | 42,8 | Cond. | 4º | 449k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Tierna Esperanza - (5 1/2) Jarra De Vino - (14) Arwoleda | 06-10-2021 | VS | 1100m | 1:10:78 | 11 1/2 | 19,2 | Cond. | 9º | 450k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Ayshe - (nariz) Kankura Flers - (3 1/2) A La Orden | 29-09-2021 | VS | 1100m | 1:10:26 | 10 1/4 | 31,6 | Cond. | 6º | 452k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Celtic Blood - (4 1/4) La Donna E Mobile - (5 3/4) Kankura Flers | 20-09-2021 | VS | 1100m | 1:08:72 | 16 | 27,0 | Cond. | 7º | 453k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Suiza Nortina - (4 3/4) Jarra De Vino - (7 1/4) Laguna Galletue | 08-09-2021 | VS | 1100m | 1:10:71 | 17 | 61,9 | Cond. | 9º | 456k/56k | Claudio Poblete | Arena | Don`t Cry Be Happy - (pcz) Sdarovia - (1 1/4) Lau De La |
---|