19:04 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 12, 4ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Superfecta $2.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
3 - For the good time 8 - El maqui | 1 - Maxximus 8 - El maqui | 8 - El maqui 1 - Maxximus | 5 - Schirkan 1 - Maxximus | 2 - Better than words 6 - Jardin del este |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 18 | 4 | 3 | 11 | $3.804.000 | ||
Total | 92 | 13 | 14 | 13 | 10 | 42 | $86.464.850 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 46 | 7 | 9 | 4 | 2 | 24 | $32.566.000 |
1100m-VSC | 15 | 5 | 1 | 9 | $2.856.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-10-2021 | VS | 1100m | 21 al 13 | 1:07:51 | 3 1/4 | 3,7 | Hand. | 5º | 489k/59k | Jaime Medina | Arena | For The Good Time - (1 1/4) El Maqui - (2 1/2) Marques De Pombal | 13-10-2021 | VS | 1300m | 1:22:02 | 16 1/2 | 8,4 | Clasi. | 8º | 490k/51k | Jorge Zuñiga | Arena | Rocopidike - (vp) Toque Y Rotacion - (1 1/4) Sueño Chilote | 06-10-2021 | VS | 1200m | 1:14:52 | 1 1/2 | 15,1 | Clasi. | 4º | 487k/50k | Jorge Zuñiga | Arena | Libardones - (1/2) Gullit - (3/4) Kraus | 29-09-2021 | VS | 1200m | 24 al 19 | 1:14:82 | 8 1/4 | 3,0 | Hand. | 7º | 492k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Libardones - (3/4) Gran Legolas - (2) For The Good Time | 20-09-2021 | VS | 1100m | 1:07:44 | NARIZ | 16,1 | Clasi. | 2º | 490k/54k | Fabyan Taun | Arena | Cugad - (nariz) Maxximus - (cbz) Toque Y Rotacion | 15-09-2021 | VS | 1200m | 28 al 21 | 1:14:49 | 4 3/4 | 5,6 | Hand. | 5º | 490k/54k | Luis Rodriguez | Arena | Toque Y Rotacion - (1 3/4) For The Good Time - (3 1/2) Desert Conquer |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | $6.258.500 |
Total | 99 | 19 | 7 | 11 | 7 | 55 | $51.482.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 69 | 15 | 3 | 10 | 6 | 35 | $30.234.500 |
1100m-VSC | 45 | 10 | 2 | 6 | 6 | 21 | $19.760.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-10-2021 | VS | 1100m | 21 al 13 | 1:07:51 | 5 1/2 | 18,0 | Hand. | 7º | 470k/55k | Luis Rodriguez | Arena | For The Good Time - (1 1/4) El Maqui - (2 1/2) Marques De Pombal | 13-10-2021 | VS | 1100m | 16 al 14 | 1:09:21 | 11 1/2 | 6,8 | Hand. | 5º | 473k/58k | Luis Rodriguez | Arena | Alexander Selkirk - (1/2) Fast Rock - (3 3/4) El Maqui |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-10-2021 | VS | 1100m | 19 al 11 | 1:09:64 | 3,8 | Hand. | 1º | 471k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Better Than Words - (1/2 Cbz) Joipur - (1 3/4) Nebak | 22-09-2021 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:21 | 8 3/4 | 8,4 | Hand. | 7º | 470k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Ya Deposite - (pcz) Sospechosa - (1/2) Joipur | 15-09-2021 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:58 | PCZ | 4,0 | Hand. | 2º | 475k/58k | Luis Rodriguez | Arena | Ya Deposite - (pcz) Better Than Words - (2 3/4) Lord Daddy | 08-09-2021 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:09:35 | 1/2 | 5,2 | Hand. | 3º | 472k/58k | Jose Villablanca | Arena | La Tata Moro - (pcz) Strong Black - (1/2) Better Than Words |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 24 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | $4.730.500 |
Total | 80 | 9 | 9 | 18 | 14 | 30 | $31.023.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 60 | 8 | 7 | 16 | 10 | 19 | $21.423.000 |
1100m-VSC | 22 | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | $4.575.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-10-2021 | VS | 1100m | 21 al 13 | 1:07:51 | 3,5 | Hand. | 1º | 456k/59k | Carlos Ortega | Arena | For The Good Time - (1 1/4) El Maqui - (2 1/2) Marques De Pombal | 13-10-2021 | VS | 1300m | 1:22:02 | 4 3/4 | 20,7 | Clasi. | 4º | 457k/52k | Rodrigo Cortes | Arena | Rocopidike - (vp) Toque Y Rotacion - (1 1/4) Sueño Chilote | 06-10-2021 | VS | 1100m | 23 al 18 | 1:08:34 | 6 | 7,5 | Hand. | 9º | 454k/57k | Fabyan Taun | Arena | Raimundo A - (1 1/4) Sound Court - (1 1/2) Pastrami | 29-09-2021 | VS | 1200m | 24 al 19 | 1:14:82 | 2 | 3,7 | Hand. | 3º | 452k/56k | Fabyan Taun | Arena | Libardones - (3/4) Gran Legolas - (2) For The Good Time | 22-09-2021 | VS | 1400m | 1:28:83 | 3 3/4 | 9,3 | Clasi. | 4º | 451k/53k | Fabyan Taun | Arena | Kai - (pcz) Gullit - (3 1/2) Marcha Y Gana | 15-09-2021 | VS | 1200m | 28 al 21 | 1:14:49 | 1 3/4 | 11,9 | Hand. | 2º | 460k/52k | Fabyan Taun | Arena | Toque Y Rotacion - (1 3/4) For The Good Time - (3 1/2) Desert Conquer |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 15 | 2 | 1 | 2 | 10 | $2.268.000 | |
Total | 77 | 15 | 6 | 12 | 3 | 41 | $54.641.500 |
Pasto | 33 | 11 | 3 | 7 | 12 | $40.350.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-10-2021 | VS | 1100m | 21 al 13 | 1:07:51 | 2 1/2 | 21,6 | Hand. | 3º | 474k/57k | Cristian Salinas | Arena | For The Good Time - (1 1/4) El Maqui - (2 1/2) Marques De Pombal | 19-08-2021 | CHC | 1000m | 20 al 5 | 0:57:05 | 28 | 21,1 | Hand. | 9º | 478k/58k | Nicolas Venegas | Arena | Wassim - (1 1/4) El Bombardero - (3) My Kingdom Come | 17-08-2021 | CHC | 1100m | 16 al 5 | 1:04:41 | 28 | 25,1 | Hand. | 13º | 485k/58k | Bryan Cordero | Arena | Noche De Paris - (1/2) Soccer Player - (1 1/2) El Roque | 13-07-2021 | CHC | 1100m | 26 al 12 | 1:02:90 | 10 | 21,5 | Hand. | 5º | 479k/54k | Nicolas Venegas | Arena | El Martincho - (6 3/4) Chico Leal - (8 3/4) Salto Del Dumo | 08-07-2021 | CHC | 1000m | 17 al 3 | 0:58:54 | 8 | 15,4 | Hand. | 6º | 481k/60k | Alexis Cordero | Arena | El Bombardero - (4 1/4) Jacinto Y Que - (5 1/4) Rain Drops | 29-06-2021 | CHC | 1000m | 14 al 4 | 0:57:07 | 9 1/2 | 12,3 | Hand. | 10º | 483k/61k | Danilo Grisales | Arena | My Kingdom Come - (3/4) Wassim - (2 1/2) Amazona En Llamas |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 17 | 2 | 2 | 13 | $2.323.000 | ||
Total | 59 | 8 | 6 | 3 | 2 | 40 | $36.488.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 1 | 2 | 23 | $3.629.000 | ||
1100m-VSC | 10 | 1 | 9 | $689.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-10-2021 | VS | 1100m | 21 al 13 | 1:07:51 | 2 3/4 | 11,6 | Hand. | 4º | 494k/59k | Jorge Baeza | Arena | For The Good Time - (1 1/4) El Maqui - (2 1/2) Marques De Pombal | 13-10-2021 | VS | 1100m | 27 al 20 | 1:08:34 | 12 1/2 | 6,2 | Hand. | 7º | 493k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Sound Court - (4) Cugad - (4 3/4) Gran Legolas | 15-09-2021 | VS | 1200m | 28 al 21 | 1:14:49 | 6 3/4 | 6,0 | Hand. | 7º | 495k/52k | Ivan Vargas | Arena | Toque Y Rotacion - (1 3/4) For The Good Time - (3 1/2) Desert Conquer | 08-09-2021 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:08:00 | 4 | 3,8 | Hand. | 6º | 495k/59k | Joaquin Herrera | Arena | Gran Legolas - (1 3/4) Blackdoor - (2 1/2) Agustin Magaldi | 01-09-2021 | VS | 1100m | 26 al 17 | 1:07:91 | 4 | 6,1 | Hand. | 2º | 496k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Desert Conquer - (4) Schirkan - (5) For The Good Time | 26-07-2021 | VS | 1000m | 0:56:47 | 4 1/4 | 5,8 | Clasi. | 6º | 497k/52k | Jorge Zuñiga | Pasto | Altiro Con Ellos - (nariz) Black Code - (1/2) Hayabusa |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 25 | 3 | 2 | 20 | $6.659.000 | ||
Total | 61 | 9 | 7 | 5 | 3 | 37 | $22.447.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 47 | 6 | 6 | 4 | 1 | 30 | $13.312.500 |
1100m-VSC | 32 | 4 | 5 | 3 | 1 | 19 | $8.771.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-10-2021 | VS | 1100m | 21 al 13 | 1:07:51 | 17 3/4 | 18,7 | Hand. | 10º | 457k/56k | Hugo Ochoa | Arena | For The Good Time - (1 1/4) El Maqui - (2 1/2) Marques De Pombal | 18-10-2021 | VS | 1200m | 17 al 10 | 1:13:76 | 18 1/2 | 11,4 | Hand. | 7º | 459k/59k | Jorge Baeza | Arena | Jamas Te Olvidare - (5 1/2) Zulaidy - (11 3/4) El Sacapunta | 06-10-2021 | VS | 1100m | 23 al 18 | 1:08:34 | 7 | 27,8 | Hand. | 10º | 456k/53k | Diego Carvacho | Arena | Raimundo A - (1 1/4) Sound Court - (1 1/2) Pastrami | 29-09-2021 | VS | 1200m | 24 al 19 | 1:14:82 | 7 | 28,4 | Hand. | 6º | 458k/54k | Diego Carvacho | Arena | Libardones - (3/4) Gran Legolas - (2) For The Good Time | 22-09-2021 | VS | 1100m | 24 al 18 | 1:07:91 | 12 | 30,0 | Hand. | 6º | 455k/54k | Luis Rodriguez | Arena | Agustin Magaldi - (3) Libardones - (6 3/4) Pastrami | 15-09-2021 | VS | 1200m | 28 al 21 | 1:14:49 | 11 1/2 | 25,7 | Hand. | 9º | 458k/51k | Lesly Gonzalez | Arena | Toque Y Rotacion - (1 3/4) For The Good Time - (3 1/2) Desert Conquer |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 31 | 6 | 1 | 5 | 1 | 18 | $10.198.000 |
Total | 40 | 6 | 2 | 6 | 3 | 23 | $12.101.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 30 | 6 | 1 | 5 | 1 | 17 | $10.198.000 |
1100m-VSC | 19 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | $6.826.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-10-2021 | VS | 1100m | 21 al 13 | 1:07:51 | 10 1/2 | 6,0 | Hand. | 9º | 495k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | For The Good Time - (1 1/4) El Maqui - (2 1/2) Marques De Pombal | 06-10-2021 | VS | 1100m | 23 al 18 | 1:08:34 | 4 1/4 | 11,1 | Hand. | 7º | 497k/53k | Ivan Alvarez | Arena | Raimundo A - (1 1/4) Sound Court - (1 1/2) Pastrami | 04-10-2021 | VS | 1100m | 19 al 11 | 1:09:64 | 2 1/2 | 3,2 | Hand. | 4º | 498k/60k | Miguel Gutierrez | Arena | Better Than Words - (1/2 Cbz) Joipur - (1 3/4) Nebak | 22-09-2021 | VS | 1100m | 24 al 18 | 1:07:91 | 14 1/4 | 9,0 | Hand. | 8º | 495k/54k | Miguel Gutierrez | Arena | Agustin Magaldi - (3) Libardones - (6 3/4) Pastrami | 20-09-2021 | VS | 1100m | 1:07:44 | 6 1/4 | 7,6 | Clasi. | 5º | 494k/53k | Miguel Gutierrez | Arena | Cugad - (nariz) Maxximus - (cbz) Toque Y Rotacion | 15-09-2021 | VS | 1200m | 28 al 21 | 1:14:49 | 3 1/2 | 12,1 | Hand. | 3º | 497k/51k | Jorge Zuñiga | Arena | Toque Y Rotacion - (1 3/4) For The Good Time - (3 1/2) Desert Conquer |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 23 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | $9.566.500 |
Total | 29 | 3 | 8 | 6 | 3 | 9 | $10.191.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | $9.257.500 |
1100m-VSC | 18 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | $7.816.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-10-2021 | VS | 1100m | 21 al 13 | 1:07:51 | 1 1/4 | 3,4 | Hand. | 2º | 500k/56k | Benjamin Sancho | Arena | For The Good Time - (1 1/4) El Maqui - (2 1/2) Marques De Pombal | 13-10-2021 | VS | 1100m | 16 al 14 | 1:09:21 | 3 3/4 | 2,3 | Hand. | 3º | 502k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Alexander Selkirk - (1/2) Fast Rock - (3 3/4) El Maqui | 06-10-2021 | VS | 1100m | 16 al 12 | 1:08:43 | 1 | 3,1 | Hand. | 2º | 500k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Angelito Alan - (1) El Maqui - (2 1/2) Carry Me | 29-09-2021 | VS | 1200m | 16 al 11 | 1:15:47 | 3 | 2,7 | Hand. | 3º | 508k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Varonessa - (2) Absheron - (3) El Maqui | 22-09-2021 | VS | 1200m | 15 al 8 | 1:16:52 | CBZ | 3,5 | Hand. | 2º | 508k/59k | Benjamin Sancho | Arena | Best Company - (cbz) El Maqui - (5 1/2) Zulaidy | 15-09-2021 | VS | 1100m | 19 al 15 | 1:08:35 | 5 1/4 | 3,4 | Hand. | 9º | 510k/56k | Gonzalo Ulloa | Arena | Blackdoor - (nariz) Sospechosa - (1) Papi Chulo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 18 | 2 | 2 | 1 | 13 | $5.701.000 | |
Total | 142 | 24 | 23 | 14 | 16 | 65 | $72.138.500 |
Pasto | 58 | 12 | 9 | 5 | 9 | 23 | $39.519.000 |
RBP | 4 | 2 | 2 | $5.670.000 | |||
VSC | 114 | 22 | 19 | 9 | 14 | 50 | $55.998.000 |
1100m-VSC | 19 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | $5.051.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-10-2021 | VS | 1100m | 21 al 13 | 1:07:51 | 9 1/2 | 26,0 | Hand. | 8º | 453k/54k | Ivan Vargas | Arena | For The Good Time - (1 1/4) El Maqui - (2 1/2) Marques De Pombal | 13-10-2021 | VS | 1100m | 16 al 14 | 1:09:21 | 12 | 23,4 | Hand. | 6º | 459k/57k | Victor Ramirez | Arena | Alexander Selkirk - (1/2) Fast Rock - (3 3/4) El Maqui | 29-09-2021 | VS | 1200m | 16 al 11 | 1:15:47 | 25 3/4 | 28,0 | Hand. | 8º | 466k/58k | Moises A. Donoso | Arena | Varonessa - (2) Absheron - (3) El Maqui | 22-09-2021 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:21 | 12 1/4 | 58,4 | Hand. | 10º | 467k/58k | Moises A. Donoso | Arena | Ya Deposite - (pcz) Sospechosa - (1/2) Joipur | 25-08-2021 | VS | 1100m | 26 al 15 | 1:08:24 | 15 | 29,2 | Hand. | 10º | 472k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Cugad - (nariz) Carry Me - (5 1/4) Pastrami | 15-08-2021 | VS | 1000m | 19 al 10 | 0:57:15 | 6 | 7,6 | Hand. | 9º | 465k/60k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Joipur - (1) War Is Over - (1 1/4) Ruido |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 28 | 5 | 4 | 3 | 4 | 12 | $9.986.500 |
Total | 128 | 14 | 15 | 9 | 17 | 73 | $52.431.500 |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $840.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 42 | 5 | 5 | 4 | 7 | 21 | $10.741.500 |
1100m-VSC | 37 | 4 | 4 | 4 | 7 | 18 | $9.005.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-10-2021 | VS | 1100m | 21 al 13 | 1:07:51 | 5 1/4 | 9,5 | Hand. | 6º | 527k/54k | Sebastian Marin | Arena | For The Good Time - (1 1/4) El Maqui - (2 1/2) Marques De Pombal | 10-10-2021 | VS | 1100m | 19 al 9 | 1:08:24 | 2 3/4 | 21,6 | Hand. | 3º | 530k/57k | Sebastian Marin | Arena | Until Sunrise - (3/4) Lord Daddy - (2 3/4) Brandenburg | 29-09-2021 | VS | 1100m | 16 al 13 | 1:08:56 | 1 1/4 | 4,7 | Hand. | 2º | 528k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Lord Daddy - (1 1/4) Brandenburg - (2 1/2) Malayo | 22-09-2021 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:21 | 6 | 25,8 | Hand. | 5º | 527k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Ya Deposite - (pcz) Sospechosa - (1/2) Joipur | 15-09-2021 | VS | 1100m | 19 al 15 | 1:08:35 | 3 1/2 | 38,2 | Hand. | 7º | 528k/54k | Wladimir Quinteros | Arena | Blackdoor - (nariz) Sospechosa - (1) Papi Chulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-09-2021 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:08:82 | 7,2 | Hand. | 1º | 530k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Brandenburg - (nariz) Adios - (1/2) Chambo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 23 | 5 | 2 | 4 | 1 | 11 | $8.096.500 |
Total | 32 | 6 | 2 | 5 | 4 | 15 | $11.322.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 32 | 6 | 2 | 5 | 4 | 15 | $11.322.500 |
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-10-2021 | VS | 1100m | 21 al 13 | 1:07:51 | 20 | 36,1 | Hand. | 11º | 426k/53k | Jose Eyzaguirre | Arena | For The Good Time - (1 1/4) El Maqui - (2 1/2) Marques De Pombal | 18-10-2021 | VS | 1100m | 20 al 14 | 1:08:53 | 14 | 24,5 | Hand. | 8º | 428k/54k | Jose Eyzaguirre | Arena | Joipur - (1 1/2) Papi Chulo - (2) Lord Daddy | 15-08-2021 | VS | 1000m | 19 al 10 | 0:57:15 | 1 | 10,5 | Hand. | 2º | 423k/58k | Rafael Cisternas | Pasto | Joipur - (1) War Is Over - (1 1/4) Ruido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-08-2021 | VS | 1000m | 14 al 9 | 0:56:96 | 5,1 | Hand. | 1º | 418k/56k | Rafael Cisternas | Pasto | War Is Over - (cbz) Evolucionado - (1 1/2) Ruido | 04-08-2021 | VS | 1000m | 16 al 12 | 0:56:33 | 4 3/4 | 8,8 | Hand. | 9º | 425k/55k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Pogbaa - (1) Maluma - (2) Joipur | 26-07-2021 | VS | 1000m | 0:56:47 | 2 3/4 | 5,8 | Clasi. | 4º | 425k/51k | Rafael Cisternas | Pasto | Altiro Con Ellos - (nariz) Black Code - (1/2) Hayabusa |