20:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta Final De $200, 3ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches (pozo Estimado Gran Superfecta Final $5.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
12 - Aladdin prince 10 - Grand elephant | 12 - Aladdin prince 1 - Matius | 2 - Seaboard 4 - Possy candy | 12 - Aladdin prince 10 - Grand elephant | 12 - Aladdin prince 13 - Van a ver |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 34 | 2 | 3 | 1 | 4 | 24 | $4.758.000 |
Total | 90 | 10 | 8 | 9 | 10 | 53 | $17.986.500 |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $175.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 84 | 10 | 8 | 9 | 10 | 47 | $17.986.500 |
1100m-VSC | 77 | 10 | 8 | 9 | 9 | 41 | $17.811.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-11-2021 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:29 | 13 1/4 | 18,2 | Hand. | 11º | 412k/57k | Wilson Vargas | Arena | Grand Elephant - (2 1/2) Sorprendeme - (4 1/2) Jose Mario | 25-10-2021 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:58 | 2 1/2 | 9,7 | Hand. | 2º | 412k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Unika - (2 1/2) Matius - (2 1/2) Winning Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-10-2021 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:97 | 10,5 | Hand. | 1º | 415k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Matius - (1 1/4) Arrojada - (1 3/4) El Forastero (arg) | 13-10-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:00 | 5 1/2 | 12,5 | Hand. | 6º | 411k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Sun Fire - (3/4) Halek - (1) Gilligan | 10-10-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:10 | 5 | 2,2 | Hand. | 3º | 412k/56k | Jaime Medina | Arena | Seaboard - (1 3/4) Tony Picaron - (5) Matius | 04-10-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:82 | 3 1/2 | 12,5 | Hand. | 4º | 415k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Pirata Diablo - (1/2 Cbz) Sun Fire - (3) Lord Fever |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 24 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | $2.882.500 |
Total | 149 | 15 | 27 | 18 | 18 | 71 | $41.477.500 |
Pasto | 34 | 3 | 9 | 4 | 1 | 17 | $13.277.000 |
RBP | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $1.773.000 | |
VSC | 131 | 13 | 23 | 16 | 17 | 62 | $31.615.000 |
1100m-VSC | 39 | 5 | 5 | 7 | 4 | 18 | $9.966.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-11-2021 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:29 | 8 1/4 | 32,0 | Hand. | 7º | 491k/56k | Ivan Alvarez | Arena | Grand Elephant - (2 1/2) Sorprendeme - (4 1/2) Jose Mario | 20-10-2021 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:78 | 7 3/4 | 12,6 | Hand. | 7º | 490k/56k | Ivan Alvarez | Arena | Giraldus (arg) - (3/4) Tirrenico - (1) Doce Pasos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-10-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:10 | 5,0 | Hand. | 1º | 494k/56k | Ivan Alvarez | Arena | Seaboard - (1 3/4) Tony Picaron - (5) Matius | 04-10-2021 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:22:98 | 10 3/4 | 29,9 | Hand. | 9º | 496k/56k | Joel Albornoz | Arena | Arabia Wild - (2) Primo Black - (4 1/4) Endiosada | 06-09-2021 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:22:57 | 12 1/4 | 8,5 | Hand. | 7º | 495k/56k | Victor Ramirez | Arena | Colombita - (4 1/2) The Great Druid - (5 3/4) Big Dylan | 23-08-2021 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:22 | 12 1/4 | 2,5 | Hand. | 11º | 501k/56k | Victor Ramirez | Arena | Willard - (4 1/2) Big Dylan - (6 1/2) Baquilides |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 29 | 4 | 2 | 2 | 5 | 16 | $6.647.000 |
Total | 102 | 15 | 10 | 8 | 14 | 55 | $26.821.500 |
Pasto | 4 | 2 | 1 | 1 | $2.305.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 83 | 13 | 9 | 5 | 9 | 47 | $20.476.000 |
1100m-VSC | 68 | 11 | 8 | 5 | 7 | 37 | $17.768.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-11-2021 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:29 | 11 1/4 | 70,3 | Hand. | 10º | 481k/56k | Alexis Morales | Arena | Grand Elephant - (2 1/2) Sorprendeme - (4 1/2) Jose Mario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-10-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:21 | 4,2 | Hand. | 1º | 478k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Lord Fever - (1 1/4) Bar Tender - (2 1/4) Mi Gran Amiga | 06-10-2021 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:13 | 1 | 11,6 | Hand. | 4º | 481k/56k | Carlos Ortega | Arena | Gran Terroir - (1/2 Cbz) Jose Mario - (1/2 Cbz) Gilligan | 04-10-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:82 | 3 | 16,0 | Hand. | 3º | 483k/56k | Carlos Ortega | Arena | Pirata Diablo - (1/2 Cbz) Sun Fire - (3) Lord Fever | 22-09-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:93 | 10 1/2 | 85,4 | Hand. | 10º | 481k/57k | Carlos Ortega | Arena | El Roble - (2 3/4) Face To Face - (3 1/2) Rincon Escondido | 20-09-2021 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:02 | 11 3/4 | 35,9 | Hand. | 12º | 486k/56k | Carlos Ortega | Arena | Giraldus (arg) - (3) Eres Malula - (3 1/4) Gastonazo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 29 | 2 | 2 | 4 | 21 | $3.727.500 | |
Total | 39 | 3 | 2 | 4 | 30 | $6.927.500 | |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $3.200.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 34 | 2 | 2 | 4 | 26 | $3.727.500 | |
1100m-VSC | 7 | 1 | 6 | $1.650.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-11-2021 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:29 | 10 3/4 | 7,7 | Hand. | 9º | 439k/57k | Carlos Ortega | Arena | Grand Elephant - (2 1/2) Sorprendeme - (4 1/2) Jose Mario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-10-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:07:89 | 18,0 | Hand. | 1º | 442k/56k | Carlos Ortega | Arena | Possy Candy - (3 3/4) Al Mar - (5 1/4) Monje Negro | 10-10-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:10 | 8 3/4 | 8,5 | Hand. | 6º | 439k/56k | Carlos Ortega | Arena | Seaboard - (1 3/4) Tony Picaron - (5) Matius | 15-08-2021 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:37 | 3/4 | 21,6 | Hand. | 4º | 433k/56k | Jose Cueto | Pasto | Paz Eterna - (vp) Il Don - (1/2) Firefly | 09-08-2021 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:06 | 4 1/4 | 24,9 | Hand. | 5º | 431k/56k | Rodrigo Cortes | Pasto | Estero De Buli - (1/2 Pcz) Pecorin - (1 3/4) Super Regalona | 04-08-2021 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:57:56 | 5 1/4 | 44,4 | Hand. | 11º | 430k/55k | Andres Covarrubias | Pasto | Por Master - (pcz) Por Siempre Ivonne - (1/2) La Tute |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 35 | 2 | 3 | 7 | 3 | 20 | $7.311.500 |
Total | 119 | 8 | 11 | 11 | 12 | 77 | $28.007.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | $4.972.500 |
1100m-VSC | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | $4.972.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-11-2021 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:29 | 4 1/2 | 21,9 | Hand. | 3º | 446k/57k | Diego Carvacho | Arena | Grand Elephant - (2 1/2) Sorprendeme - (4 1/2) Jose Mario | 27-10-2021 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:60 | 5 3/4 | 8,4 | Hand. | 5º | 447k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | King Lion - (1/2) Michelitina - (3 1/4) Aladdin Prince |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-10-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:05 | 3,8 | Hand. | 1º | 443k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Jose Mario - (2 1/4) Justice Divine - (3 1/2) Gran Terroir | 13-10-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:20 | 3 1/4 | 4,4 | Hand. | 3º | 445k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Tirrenico - (3 1/4) Nicodemus - (3 1/4) Jose Mario | 06-10-2021 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:13 | 1/2 CBZ | 2,6 | Hand. | 2º | 443k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Gran Terroir - (1/2 Cbz) Jose Mario - (1/2 Cbz) Gilligan | 04-10-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:69 | 3 | 3,0 | Hand. | 3º | 445k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Ultimo Romance - (1 1/2) El Imparable - (3) Jose Mario |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 22 | 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | $5.728.500 |
Total | 35 | 3 | 2 | 4 | 5 | 21 | $6.831.000 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | $5.451.000 |
1100m-VSC | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | $4.787.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-11-2021 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:29 | 7 3/4 | 58,9 | Hand. | 6º | 436k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Grand Elephant - (2 1/2) Sorprendeme - (4 1/2) Jose Mario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-10-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:37 | 4,0 | Hand. | 1º | 432k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Endiosada - (1 3/4) Diamond Girl - (5 1/4) Llamada De Alerta | 18-10-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:39 | 7 1/4 | 2,1 | Hand. | 7º | 440k/56k | Jaime Medina | Arena | Hermano Querido - (3/4) Primo Black - (1) Auca |
10-10-2021 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:24:87 | RODO | 2,9 | Hand. | º | 438k/56k | Jaime Medina | Arena | Lord Commander - (1 1/4) The Great Druid - (1 1/2) Halek | 04-10-2021 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:22:98 | 4 1/4 | 5,4 | Hand. | 3º | 432k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Arabia Wild - (2) Primo Black - (4 1/4) Endiosada | 29-09-2021 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:24 | 2 1/4 | 7,9 | Hand. | 3º | 436k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Leon Felipe - (1 3/4) Es Asombroso - (2 1/4) Endiosada |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 36 | 2 | 3 | 4 | 1 | 26 | $4.788.500 |
Total | 179 | 14 | 12 | 12 | 12 | 129 | $45.308.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 44 | 3 | 3 | 5 | 3 | 30 | $6.723.500 |
1100m-VSC | 37 | 3 | 3 | 4 | 1 | 26 | $6.388.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-11-2021 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:29 | 13 1/2 | 45,6 | Hand. | 12º | 494k/57k | Rodrigo Cortes | Arena | Grand Elephant - (2 1/2) Sorprendeme - (4 1/2) Jose Mario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-10-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:42 | 6,7 | Hand. | 1º | 493k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Auca - (2) Italo Veneciano - (2 3/4) Bachata Rosa | 18-10-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:39 | 1 | 10,1 | Hand. | 3º | 490k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Hermano Querido - (3/4) Primo Black - (1) Auca | 13-10-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:95 | 3 | 12,9 | Hand. | 3º | 490k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Socio Inteligente - (1) Utopian - (3) Auca | 06-10-2021 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:97 | 10 3/4 | 23,0 | Hand. | 11º | 489k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Ultimo Romance - (3/4) Villa Serrana - (1 1/2) Ochenta Y Veinte | 22-09-2021 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:86 | 2 3/4 | 7,5 | Hand. | 5º | 486k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Llamada De Alerta - (1/2 Pcz) Estero De Buli - (1/2) El Cortaito |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 26 | 1 | 1 | 3 | 5 | 16 | $2.492.000 |
Total | 64 | 4 | 7 | 7 | 10 | 36 | $18.737.000 |
Pasto | 13 | 2 | 2 | 2 | 7 | $4.700.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | $2.312.000 |
1100m-VSC | 19 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | $2.196.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-11-2021 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:29 | 10 | 4,2 | Hand. | 8º | 484k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Grand Elephant - (2 1/2) Sorprendeme - (4 1/2) Jose Mario | 18-10-2021 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:08:79 | 14 1/2 | 2,3 | Hand. | 7º | 486k/58k | Jaime Medina | Arena | Capone - (2 1/4) Adolf - (6 1/4) Fue Machito | 15-09-2021 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:09 | 4 | 5,6 | Hand. | 7º | 485k/57k | Patricio Galaz | Arena | Gran Boran - (3/4) Sureño Feliz - (1) Sueño Del Alma | 06-09-2021 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:91 | 4 1/4 | 3,4 | Hand. | 5º | 482k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | Varonessa - (1/2) Really Midas - (1 3/4) Xenses | 09-08-2021 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:08 | 4 1/4 | 5,3 | Hand. | 5º | 477k/54k | Victor Ramirez | Arena | Iron Power - (1 1/4) Sospechosa - (2 1/4) Until Sunrise | 01-08-2021 | VS | 1100m | 20 al 10 | 1:08:35 | 2 3/4 | 14,5 | Hand. | 3º | 475k/53k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Desert Conquer - (1/2 Cbz) Sospechosa - (2 3/4) The Great Bob |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 8 | 1 | 1 | 6 | $3.600.000 | ||
Total | 8 | 1 | 1 | 6 | $3.600.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 1 | 6 | $3.600.000 | ||
1100m-VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $3.600.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-11-2021 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:29 | 15 1/4 | 27,3 | Hand. | 14º | 400k/57k | Fabyan Taun | Arena | Grand Elephant - (2 1/2) Sorprendeme - (4 1/2) Jose Mario | 20-10-2021 | VS | 1300m | 11 al 7 | 1:21:81 | 16 1/2 | 40,4 | Hand. | 7º | 402k/54k | Fabyan Taun | Arena | Maya Ka - (1/2 Pcz) Sans Auvern - (2 1/4) Sabe Consolar | 13-10-2021 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:25 | 14 3/4 | 86,3 | Hand. | 12º | 400k/57k | Fabyan Taun | Arena | Nebak - (3 1/4) Salto Del Huaso - (3 1/2) Por Master | 29-09-2021 | VS | 1200m | 1:15:11 | 16 | 79,3 | Clasi. | 12º | 395k/55k | Fabyan Taun | Arena | Don Burro - (2 1/2) Antiyal - (3) Lord Of The Wind (arg) | 08-09-2021 | VS | 1200m | 1:14:80 | 11 1/2 | 51,1 | Clasi. | 6º | 392k/53k | Fabyan Taun | Arena | J`arrive - (1/2) Borgia Beach (usa) - (2 1/2) Wings Of Fire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-08-2021 | VS | 1100m | 1:10:15 | 10,9 | Cond. | 1º | 394k/53k | Fabyan Taun | Arena | Caribean Passion - (3 3/4) Toque De Oro - (5 1/4) La Flower |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | $2.896.000 |
Total | 28 | 2 | 3 | 1 | 2 | 20 | $7.621.000 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $1.575.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | $2.026.000 | |
1100m-VSC | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $1.955.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-11-2021 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:29 | 3,8 | Hand. | 1º | 450k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Grand Elephant - (2 1/2) Sorprendeme - (4 1/2) Jose Mario | 27-10-2021 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:07:28 | 2 | 4,6 | Hand. | 2º | 452k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Me Alegra Todo - (2) Grand Elephant - (5 3/4) Mercato | 29-09-2021 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:57 | 6 1/4 | 20,9 | Hand. | 5º | 455k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Big Pepe - (3 3/4) Chambo - (4 3/4) Really Midas | 22-09-2021 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:61 | 5 1/4 | 18,0 | Hand. | 6º | 452k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Someboby - (2) A Lo Mejor Si - (2 1/4) Whisper Me (usa) | 15-09-2021 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:09 | 8 3/4 | 10,1 | Hand. | 13º | 457k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Gran Boran - (3/4) Sureño Feliz - (1) Sueño Del Alma | 08-09-2021 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:09:35 | 3 1/2 | 18,9 | Hand. | 8º | 460k/53k | Lesly Gonzalez | Arena | La Tata Moro - (pcz) Strong Black - (1/2) Better Than Words |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 20 | $8.385.000 |
Total | 166 | 23 | 22 | 14 | 11 | 96 | $46.431.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | 1 | 1 | $214.500 | ||||
VSC | 155 | 19 | 21 | 14 | 9 | 92 | $36.623.500 |
1100m-VSC | 112 | 14 | 17 | 12 | 8 | 61 | $27.848.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-11-2021 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:29 | 14 1/2 | 37,2 | Hand. | 13º | 470k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Grand Elephant - (2 1/2) Sorprendeme - (4 1/2) Jose Mario | 27-10-2021 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:60 | 10 1/4 | 18,7 | Hand. | 9º | 471k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | King Lion - (1/2) Michelitina - (3 1/4) Aladdin Prince |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-10-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:44 | 6,9 | Hand. | 1º | 470k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Rincon Escondido - (3/4) Audemars - (3 1/2) Pyongyang | 10-10-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:81 | 2 1/2 | 7,0 | Hand. | 6º | 470k/57k | Patricio Galaz | Arena | Es Asombroso - (3/4) Canitrot - (1) Audemars | 04-10-2021 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:41 | 2 1/2 | 5,6 | Hand. | 3º | 468k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | San Simeon - (2) Zoondercak - (2 1/2) Rincon Escondido | 22-09-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:93 | 3 1/2 | 4,8 | Hand. | 3º | 470k/57k | Felipe Henriquez | Arena | El Roble - (2 3/4) Face To Face - (3 1/2) Rincon Escondido |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 27 | 2 | 2 | 3 | 7 | 13 | $5.954.500 |
Total | 60 | 4 | 5 | 6 | 9 | 36 | $12.169.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | $3.832.500 | |
1100m-VSC | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | $3.832.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-11-2021 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:29 | 6 | 3,6 | Hand. | 5º | 480k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Grand Elephant - (2 1/2) Sorprendeme - (4 1/2) Jose Mario | 27-10-2021 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:60 | 3 1/4 | 6,5 | Hand. | 3º | 478k/55k | Benjamin Sancho | Arena | King Lion - (1/2) Michelitina - (3 1/4) Aladdin Prince | 20-10-2021 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:78 | 2 3/4 | 4,7 | Hand. | 4º | 476k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Giraldus (arg) - (3/4) Tirrenico - (1) Doce Pasos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-10-2021 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:22 | 20,4 | Hand. | 1º | 473k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Aladdin Prince - (1 1/4) Van A Ver - (3) Eres Malula | 29-09-2021 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:09:13 | 5 3/4 | 22,5 | Hand. | 10º | 470k/57k | Benjamin Sancho | Arena | El Influyente - (1 3/4) Don Celindo - (1 3/4) Adolf | 22-09-2021 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:90 | 6 1/2 | 7,0 | Hand. | 13º | 472k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Sorprendeme - (1/2 Cbz) Del Fuego - (1/2) Tito El Grande |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | $3.168.500 |
Total | 23 | 2 | 4 | 2 | 3 | 12 | $8.893.500 |
Pasto | 5 | 1 | 4 | $1.450.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | $7.098.500 |
1100m-VSC | 6 | 2 | 1 | 3 | $1.292.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-11-2021 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:29 | 4 3/4 | 5,0 | Hand. | 4º | 445k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Grand Elephant - (2 1/2) Sorprendeme - (4 1/2) Jose Mario | 25-10-2021 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:58 | 4 1/4 | 3,5 | Hand. | 6º | 453k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Unika - (2 1/2) Matius - (2 1/2) Winning Point | 13-10-2021 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:10:13 | 3/4 | 2,6 | Hand. | 2º | 451k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Musico De Gala - (3/4) Van A Ver - (2) Zoondercak | 06-10-2021 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:22 | 1 1/4 | 8,8 | Hand. | 2º | 453k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Aladdin Prince - (1 1/4) Van A Ver - (3) Eres Malula | 29-09-2021 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:09:13 | 4 1/4 | 8,2 | Hand. | 6º | 450k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | El Influyente - (1 3/4) Don Celindo - (1 3/4) Adolf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-09-2021 | CHS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:66 | 4,7 | Hand. | 1º | 453k/56k | Nicolas Ramirez | Pasto | Van A Ver - (cbz) Leonel - (1 1/4) Abuelito Lalo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 23 | 4 | 3 | 1 | 2 | 13 | $6.480.000 |
Total | 26 | 4 | 3 | 1 | 2 | 16 | $6.480.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 4 | 3 | 1 | 2 | 13 | $6.480.000 |
1100m-VSC | 20 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | $6.480.000 |
D.S.C |
