15:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 2.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
4 - Hagale pues 2 - Buzarra nistel | 5 - Mami kina 3 - Kankura flers | 4 - Hagale pues 6 - Vaikaba pay | 2 - Buzarra nistel 1 - The big jump | 8 - Mi hechicera 2 - Buzarra nistel |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 | $300.000 | ||||
Total | 1 | 1 | $300.000 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-11-2021 | VS | 1100m | 1:09:15 | 25 1/4 | 6,8 | Cond. | 9º | 470k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Hagale Pues - (6) Kankura Flers - (11 3/4) Beleza Bahiana | 17-08-2021 | CHC | 1100m | 1:05:91 | 3 1/4 | 21,4 | Cond. | 3º | 482k/53k | Luis D. Menghini | Arena | La Luname - (2 1/2) Grammy Girl - (3 1/4) The Big Jump |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 1 | 2 | $600.000 | |||
Total | 3 | 1 | 2 | $600.000 | |||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $600.000 | |||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-11-2021 | VS | 1100m | 1:09:15 | 34 1/4 | 7,0 | Cond. | 11º | 428k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Hagale Pues - (6) Kankura Flers - (11 3/4) Beleza Bahiana | 11-10-2021 | CHS | 1100m | 1:04:27 | 8 1/4 | 9,2 | Cond. | 6º | 423k/55k | Joaquin Herrera | Pasto | La Caracola - (3/4) California Thunder - (3 3/4) Panda Linda | 23-08-2021 | VS | 1100m | 1:10:86 | 13 1/2 | 2,6 | Cond. | 9º | 420k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Perla Del Austro - (cbz) Suiza Nortina - (2 1/4) Forever Love | 11-08-2021 | VS | 1000m | 0:57:32 | 2 1/4 | 6,2 | Cond. | 2º | 425k/55k | Patricio Galaz | Pasto | Semilla Nueva - (2 1/4) Buzarra Nistel - (2 1/2) Toque De Oro |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 11 | 3 | 1 | 4 | 3 | $2.700.000 | |
Total | 11 | 3 | 1 | 4 | 3 | $2.700.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 3 | 1 | 4 | 3 | $2.700.000 | |
1100m-VSC | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | $2.700.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-11-2021 | VS | 1100m | 1:09:15 | 6 | 3,0 | Cond. | 2º | 425k/55k | Nicolas Molina | Arena | Hagale Pues - (6) Kankura Flers - (11 3/4) Beleza Bahiana | 27-10-2021 | VS | 1100m | 1:09:60 | 10 1/4 | 2,5 | Cond. | 6º | 427k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Lap Cat - (2 3/4) A La Orden - (5 1/2) Vaikaba Pay | 20-10-2021 | VS | 1100m | 1:10:66 | 3 | 2,6 | Cond. | 4º | 426k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Arrival Soon - (3/4) A La Orden - (1 3/4) La Donna E Mobile | 06-10-2021 | VS | 1100m | 1:10:78 | NARIZ | 2,0 | Cond. | 2º | 425k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Ayshe - (nariz) Kankura Flers - (3 1/2) A La Orden | 29-09-2021 | VS | 1100m | 1:10:26 | 5 3/4 | 1,6 | Cond. | 3º | 430k/55k | Jaime Medina | Arena | Celtic Blood - (4 1/4) La Donna E Mobile - (5 3/4) Kankura Flers | 20-09-2021 | VS | 1100m | 1:09:73 | NARIZ | 2,0 | Cond. | 2º | 425k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Carmen Carmela - (nariz) Kankura Flers - (3 1/4) La Donna E Mobile |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 8 | 1 | 1 | 6 | $750.000 | ||
Total | 8 | 1 | 1 | 6 | $750.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $750.000 | ||
1100m-VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $750.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-11-2021 | VS | 1100m | 1:09:15 | 2,9 | Cond. | 1º | 448k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Hagale Pues - (6) Kankura Flers - (11 3/4) Beleza Bahiana | 27-10-2021 | VS | 1100m | 1:08:89 | 6 | 5,8 | Cond. | 2º | 452k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Wild Ocean - (6) Hagale Pues - (8 1/4) Mami Kina | 20-10-2021 | VS | 1100m | 1:10:66 | 5 1/4 | 11,2 | Cond. | 6º | 453k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Arrival Soon - (3/4) A La Orden - (1 3/4) La Donna E Mobile | 13-10-2021 | VS | 1100m | 1:11:38 | 7 1/2 | 6,5 | Cond. | 4º | 452k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Pampa Nueva - (4 1/4) La Donna E Mobile - (7 1/4) Laguna Galletue | 06-10-2021 | VS | 1100m | 1:11:05 | 8 | 30,9 | Cond. | 6º | 456k/55k | Moises A. Donoso | Arena | Dubai Art - (3 3/4) Jarra De Vino - (4) Arrival Soon | 16-07-2021 | CHS | 1000m | 1:00:92 | 8 1/2 | 83,9 | Cond. | 12º | 460k/55k | Carlos Ortega | Arena | Mi Doble A - (1 1/4) Herkai - (1 1/2) Publicist |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 7 | 1 | 1 | 5 | $900.000 | ||
Total | 7 | 1 | 1 | 5 | $900.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $900.000 | |||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $900.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-11-2021 | VS | 1100m | 1:09:15 | 12 1/4 | 6,0 | Cond. | 4º | 405k/55k | Israel Villagran | Arena | Hagale Pues - (6) Kankura Flers - (11 3/4) Beleza Bahiana | 27-10-2021 | VS | 1100m | 1:08:89 | 8 1/4 | 4,4 | Cond. | 3º | 400k/55k | Israel Villagran | Arena | Wild Ocean - (6) Hagale Pues - (8 1/4) Mami Kina | 20-10-2021 | VS | 1100m | 1:09:62 | 5 | 27,7 | Cond. | 2º | 418k/55k | Israel Villagran | Arena | Jarra De Vino - (5) Mami Kina - (6) Lap Cat | 13-08-2021 | CHS | 1000m | 1:00:85 | 17 1/4 | 95,1 | Cond. | 8º | 419k/55k | Nicolas Molina | Arena | Agua Del Maule - (6 1/2) Pampa Nueva - (7 1/4) Stranger Beauty | 31-07-2021 | HCH | 1000m | 1:00:16 | 12 3/4 | 83,3 | Cond. | 10º | 425k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Pokemona - (pcz) Wena Familia - (2 1/4) Casa De Papel | 24-07-2021 | HCH | 1200m | 1:14:02 | 19 | 106,3 | Cond. | 12º | 429k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Bahia Buena - (2 3/4) Palabra Cierta - () |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 14 | 1 | 1 | 12 | $450.000 | ||
Total | 14 | 1 | 1 | 12 | $450.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 1 | 1 | 12 | $450.000 | ||
1100m-VSC | 9 | 1 | 1 | 7 | $450.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-11-2021 | VS | 1100m | 1:09:15 | 16 | 26,7 | Cond. | 5º | 446k/55k | Rodrigo Cortes | Arena | Hagale Pues - (6) Kankura Flers - (11 3/4) Beleza Bahiana | 27-10-2021 | VS | 1100m | 1:09:60 | 5 1/2 | 49,4 | Cond. | 3º | 444k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Lap Cat - (2 3/4) A La Orden - (5 1/2) Vaikaba Pay | 20-10-2021 | VS | 1100m | 1:10:66 | 5 1/4 | 26,9 | Cond. | 7º | 443k/53k | Fabyan Taun | Arena | Arrival Soon - (3/4) A La Orden - (1 3/4) La Donna E Mobile | 13-10-2021 | VS | 1100m | 1:09:87 | 14 1/4 | 42,8 | Cond. | 4º | 449k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Tierna Esperanza - (5 1/2) Jarra De Vino - (14) Arwoleda | 06-10-2021 | VS | 1100m | 1:10:78 | 11 1/2 | 19,2 | Cond. | 9º | 450k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Ayshe - (nariz) Kankura Flers - (3 1/2) A La Orden | 29-09-2021 | VS | 1100m | 1:10:26 | 10 1/4 | 31,6 | Cond. | 6º | 452k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Celtic Blood - (4 1/4) La Donna E Mobile - (5 3/4) Kankura Flers |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-11-2021 | VS | 1100m | 1:09:15 | 26 | 13,0 | Cond. | 10º | 492k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Hagale Pues - (6) Kankura Flers - (11 3/4) Beleza Bahiana |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 7 | 1 | 6 | $370.000 | |||
Total | 7 | 1 | 6 | $370.000 | |||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 4 | $370.000 | |||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-11-2021 | VS | 1100m | 1:09:15 | 21 | 12,9 | Cond. | 8º | 458k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Hagale Pues - (6) Kankura Flers - (11 3/4) Beleza Bahiana | 27-10-2021 | VS | 1100m | 1:08:89 | 14 1/4 | 2,3 | Cond. | 9º | 452k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Wild Ocean - (6) Hagale Pues - (8 1/4) Mami Kina | 18-08-2021 | VS | 1200m | 1:16:93 | 4 3/4 | 40,5 | Cond. | 3º | 476k/56k | Ivan Alvarez | Arena | Keidar (arg) - (4 1/4) Don Cangrejo - (4 3/4) Mi Hechicera | 04-08-2021 | VS | 1100m | 1:09:94 | 15 3/4 | 48,6 | Cond. | 9º | 471k/55k | Rodolfo S. Dores | Arena | Cuestion De Honor - (5 1/2) Tierna Esperanza - (6 3/4) Hortelina | 28-07-2021 | VS | 1000m | 0:57:79 | 8 1/4 | 56,8 | Cond. | 9º | 476k/56k | Cristian Salinas | Pasto | Doña Athenea - (3/4) Dulzona - (3) Toque De Oro | 14-07-2021 | VS | 1100m | 1:11:34 | 12 3/4 | 2,5 | Cond. | 6º | 480k/56k | Cristian Salinas | Arena | The Machine - (3/4) Caribean Passion - (3 3/4) Enola (arg) |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-11-2021 | VS | 1100m | 1:09:15 | 17 | 16,5 | Cond. | 6º | 460k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Hagale Pues - (6) Kankura Flers - (11 3/4) Beleza Bahiana | 29-09-2021 | VS | 1100m | 1:10:26 | 19 1/2 | 8,4 | Cond. | 11º | 467k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Celtic Blood - (4 1/4) La Donna E Mobile - (5 3/4) Kankura Flers |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 10 | 10 | $0 | ||||
Total | 10 | 10 | $0 | ||||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-11-2021 | VS | 1100m | 1:09:15 | 11 3/4 | 31,0 | Cond. | 3º | 478k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Hagale Pues - (6) Kankura Flers - (11 3/4) Beleza Bahiana | 27-10-2021 | VS | 1100m | 1:09:60 | 20 | 10,8 | Cond. | 10º | 475k/56k | Piero Reyes | Arena | Lap Cat - (2 3/4) A La Orden - (5 1/2) Vaikaba Pay | 06-10-2021 | VS | 1100m | 1:10:78 | 6 1/4 | 10,3 | Cond. | 5º | 478k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Ayshe - (nariz) Kankura Flers - (3 1/2) A La Orden | 14-08-2021 | HCH | 1000m | 0:59:82 | 14 1/4 | 131,7 | Cond. | 9º | 479k/55k | Ariel Zuñiga | Arena | Wena Familia - (4 1/2) Nn 18 Delfie's Lineage - (5) Sublime Y Fiel | 07-08-2021 | HCH | 1000m | 0:59:48 | 14 | 52,7 | Cond. | 12º | 471k/55k | Luis Rodriguez | Arena | - (1 1/4) Recuerdame - (3 1/4) Nanverqui | 31-07-2021 | HCH | 1000m | 1:00:93 | 10 1/4 | 16,3 | Cond. | 9º | 466k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Nn 18 Nostalgias - (1 1/4) Recuerdame - (1 1/2) Infanta Ailama |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 5 | $0 | ||||
Total | 5 | 5 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
1100m-VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-11-2021 | VS | 1100m | 1:09:15 | 19 1/4 | 72,0 | Cond. | 7º | k/55k | Roberto Soto | Arena | Hagale Pues - (6) Kankura Flers - (11 3/4) Beleza Bahiana | 27-10-2021 | VS | 1100m | 1:09:60 | 14 1/4 | 41,0 | Cond. | 8º | k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Lap Cat - (2 3/4) A La Orden - (5 1/2) Vaikaba Pay | 20-10-2021 | VS | 1100m | 1:10:66 | 7 3/4 | 102,8 | Cond. | 10º | k/55k | Alexis Morales | Arena | Arrival Soon - (3/4) A La Orden - (1 3/4) La Donna E Mobile | 20-09-2021 | VS | 1100m | 1:09:73 | 17 1/4 | 45,8 | Cond. | 10º | 456k/55k | Carlos Ortega | Arena | Carmen Carmela - (nariz) Kankura Flers - (3 1/4) La Donna E Mobile | 08-09-2021 | VS | 1100m | 1:10:13 | 17 3/4 | 98,3 | Cond. | 8º | 456k/54k | Roberto Soto | Arena | Ale - (2) Celtic Blood - (4 1/4) Suiza Nortina | 01-09-2021 | VS | 1100m | 1:10:83 | 20 1/2 | 31,3 | Cond. | 15º | 454k/55k | Roberto Soto | Arena | La Flower - (pcz) Carmen Carmela - (1 1/2) Suiza Nortina |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C | 25 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-10-2021 | VS | 1100m | 1:09:87 | 29 3/4 | 4,6 | Cond. | 8º | 434k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Tierna Esperanza - (5 1/2) Jarra De Vino - (14) Arwoleda |
---|