20:02 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches, Doble Del Zafe, 6ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Doble De Zafe $7.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
10 - Canitrot 14 - El yunque | 6 - Lady viÑa 1 - Biella trieste | 12 - Gilligan 14 - El yunque | 14 - El yunque 13 - Satine doll | 16 - Fingerbar 14 - El yunque |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 25 | 1 | 4 | 20 | $1.902.500 | ||
Total | 25 | 1 | 4 | 20 | $1.902.500 | ||
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 3 | 6 | $1.727.500 | ||
1100m-VSC | 9 | 1 | 3 | 5 | $1.727.500 | ||
D.S.C | 9 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-11-2021 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:22:88 | 7 1/2 | 8,2 | Hand. | 6º | 442k/56k | Carlos Ortega | Arena | Torito De Pucara - (nariz) Nicodemus - (2 1/4) El Tio Chalin | 07-11-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:07 | 1 1/2 | 72,9 | Hand. | 3º | 444k/56k | Carlos Ortega | Arena | Whisper Me (usa) - (cbz) Laurita Mia (arg) - (1 1/2) Biella Trieste | 27-10-2021 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:55 | 8 3/4 | 49,8 | Hand. | 9º | 444k/56k | Diego Carvacho | Arena | El Imparable - (2) La Bruja Buena - (2 1/4) El Cortaito | 18-10-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:39 | 18 | 86,3 | Hand. | 11º | 442k/56k | Patricio Galaz | Arena | Hermano Querido - (3/4) Primo Black - (1) Auca | 10-10-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:10 | 17 3/4 | 10,4 | Hand. | 9º | 440k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Seaboard - (1 3/4) Tony Picaron - (5) Matius | 06-10-2021 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:56 | 8 | 41,1 | Hand. | 6º | 442k/56k | Alexis Morales | Arena | Fast Court - (3 1/2) Laurita Mia (arg) - (3 3/4) El Imparable |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 24 | 1 | 2 | 21 | $279.000 | ||
Total | 173 | 10 | 9 | 9 | 12 | 133 | $30.185.500 |
Pasto | 49 | 1 | 4 | 2 | 42 | $4.045.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 32 | 2 | 3 | 27 | $463.000 | ||
1100m-VSC | 28 | 2 | 3 | 23 | $463.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 24-11-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:86 | 10 1/4 | 63,5 | Hand. | 10º | 409k/56k | Luis D. Menghini | Arena | Online - (1 1/4) Canitrot - (3 1/4) Muslera | 15-11-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:25 | 10 | 97,3 | Hand. | 9º | 413k/56k | Luis D. Menghini | Arena | Casablanca Dancer - (1 1/2) Happy Moment - (2 3/4) Bachata Rosa | 03-11-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:70 | 5 3/4 | 99,2 | Hand. | 11º | 412k/56k | Luis D. Menghini | Arena | Fantastico Dar - (1) Llamada De Alerta - (1 3/4) Waistcoat | 25-10-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:07:89 | 11 1/4 | 75,7 | Hand. | 9º | 412k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Possy Candy - (3 3/4) Al Mar - (5 1/4) Monje Negro | 18-10-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:39 | 11 1/4 | 147,1 | Hand. | 9º | 414k/56k | Israel Villagran | Arena | Hermano Querido - (3/4) Primo Black - (1) Auca | 06-09-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:45 | 15 1/2 | 179,6 | Hand. | 10º | 415k/56k | Roberto Soto | Arena | Subverra - (3 3/4) Leon Felipe - (4 1/4) Ultimo Romance |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 19 | 1 | 1 | 17 | $1.664.000 | ||
Total | 82 | 6 | 1 | 3 | 6 | 66 | $13.812.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1100m-VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 24-11-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:86 | 11 1/4 | 17,1 | Hand. | 13º | 436k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Online - (1 1/4) Canitrot - (3 1/4) Muslera | 10-11-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:64 | 7 3/4 | 53,7 | Hand. | 8º | 435k/56k | Ivan Vargas | Arena | Sancti Petri - (1 1/4) Viaje Al Espacio - (2 1/2) Seysee | 03-11-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:70 | 9 1/4 | 14,8 | Hand. | 13º | 436k/56k | Patricio Galaz | Arena | Fantastico Dar - (1) Llamada De Alerta - (1 3/4) Waistcoat | 25-10-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:42 | 6 1/2 | 73,8 | Hand. | 6º | 432k/56k | Patricio Galaz | Arena | Auca - (2) Italo Veneciano - (2 3/4) Bachata Rosa | 04-09-2021 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:15:14 | 16 3/4 | 22,7 | Hand. | 13º | 433k/56k | Anita Aedo | Arena | Prince On Tour - (1/2 Cbz) Quiropractica - (2) Rey De Fustas | 26-08-2021 | HCH | 1000m | 6 al 1 | 0:59:47 | 6 3/4 | 12 | Hand. | 8º | 432k/56k | Mauricio Chamorro | Arena | Lady Barbie - (3/4) Lady Spirit - (2) I Feel Fine |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 16 | 16 | $0 | ||||
Total | 29 | 2 | 2 | 2 | 23 | $5.370.000 | |
Pasto | 11 | 1 | 2 | 8 | $2.320.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 1 | 2 | 16 | $3.050.000 | ||
1100m-VSC | 8 | 8 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 24-11-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:86 | 3 3/4 | 20,3 | Hand. | 4º | 487k/57k | Jorge Baeza | Arena | Online - (1 1/4) Canitrot - (3 1/4) Muslera | 15-11-2021 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:22:88 | 13 1/2 | 20,1 | Hand. | 8º | 489k/56k | Diego Carvacho | Arena | Torito De Pucara - (nariz) Nicodemus - (2 1/4) El Tio Chalin | 07-11-2021 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:22:05 | 9 1/4 | 8,9 | Hand. | 6º | 491k/56k | Carlos Ortega | Arena | Circo Maximo - (1/2) Cuentacuentos - (6) Madame Gigi | 25-10-2021 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:01 | 10 1/4 | 11,8 | Hand. | 9º | 486k/55k | Diego Carvacho | Arena | Nietazo - (1/2) Gringa Unica - (3 1/4) Halek | 18-10-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:44 | 7 | 52,6 | Hand. | 8º | 486k/57k | Diego Carvacho | Arena | Rincon Escondido - (3/4) Audemars - (3 1/2) Pyongyang | 13-10-2021 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:10:13 | 10 3/4 | 26,4 | Hand. | 14º | 490k/56k | Diego Carvacho | Arena | Musico De Gala - (3/4) Van A Ver - (2) Zoondercak |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 39 | 1 | 4 | 1 | 4 | 29 | $4.905.000 |
Total | 179 | 11 | 15 | 13 | 15 | 125 | $36.336.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 2 | 2 | 9 | $2.844.500 | ||
1100m-VSC | 10 | 2 | 1 | 7 | $2.699.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-11-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:86 | 31,7 | Hand. | 1º | 448k/56k | Fabyan Taun | Arena | Online - (1 1/4) Canitrot - (3 1/4) Muslera | 15-11-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:25 | 12 3/4 | 8,1 | Hand. | 10º | 452k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Casablanca Dancer - (1 1/2) Happy Moment - (2 3/4) Bachata Rosa | 09-10-2021 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:14:10 | 11 3/4 | 10,5 | Hand. | 11º | 450k/56k | Carlos Ortega | Arena | Wonder Piece - (4 1/4) Lucky You - (5 1/4) The Big Dream | 02-10-2021 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:13:24 | 14 1/4 | 14,4 | Hand. | 4º | 451k/56k | Carlos Ortega | Arena | Yipssi Sayen - (6 1/4) Masterofthehouse - (11 3/4) Staro Vino | 25-09-2021 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:13:65 | 12 | 5,9 | Hand. | 7º | 450k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Son Maravillosos - (4 1/2) Ruggeri - (5 1/4) Rey De Fustas | 23-09-2021 | HCH | 1000m | 1 al 1 | 0:59:56 | 4 1/4 | 11,9 | Hand. | 5º | 451k/56k | Marco Morales | Arena | Gaucho Malevo - (1 3/4) Lago Lai - (2 1/2) Mia Panchita |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 30 | 1 | 2 | 6 | 2 | 19 | $3.285.000 |
Total | 80 | 3 | 9 | 13 | 10 | 45 | $10.065.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 74 | 3 | 9 | 12 | 9 | 41 | $9.365.000 |
1100m-VSC | 36 | 4 | 7 | 4 | 21 | $2.950.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 24-11-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:86 | 4 | 6,7 | Hand. | 5º | 408k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Online - (1 1/4) Canitrot - (3 1/4) Muslera | 07-11-2021 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:22:05 | 8 1/4 | 4,8 | Hand. | 4º | 410k/56k | Diego Carvacho | Arena | Circo Maximo - (1/2) Cuentacuentos - (6) Madame Gigi | 25-10-2021 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:22:74 | 1 1/2 | 42,7 | Hand. | 3º | 410k/56k | Diego Carvacho | Arena | Frozen - (1/2) Cuentacuentos - (1 1/2) Lady Viña | 10-10-2021 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:24:87 | 7 1/2 | 32,9 | Hand. | 5º | 409k/56k | Diego Carvacho | Arena | Lord Commander - (1 1/4) The Great Druid - (1 1/2) Halek | 06-10-2021 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:56 | 11 3/4 | 31,3 | Hand. | 9º | 410k/56k | Diego Carvacho | Arena | Fast Court - (3 1/2) Laurita Mia (arg) - (3 3/4) El Imparable | 20-09-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:26 | 9 1/4 | 8,9 | Hand. | 8º | 404k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Tio Milo - (1/2 Cbz) War Mican - (1) Ultimo Romance |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 23 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | $2.180.000 |
Total | 27 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | $2.180.000 |
Pasto | 5 | 5 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | $2.180.000 |
1100m-VSC | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | $1.620.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 24-11-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:86 | 10 3/4 | 88,6 | Hand. | 12º | 451k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Online - (1 1/4) Canitrot - (3 1/4) Muslera | 10-11-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:64 | 18 1/4 | 86,7 | Hand. | 16º | 457k/56k | Roberto Soto | Arena | Sancti Petri - (1 1/4) Viaje Al Espacio - (2 1/2) Seysee | 03-11-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:07:99 | 14 | 57,0 | Hand. | 13º | 455k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Villa Serrana - (1/2) Mi Gran Amiga - (1 1/4) Torito De Pucara | 25-10-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:42 | 7 3/4 | 18,7 | Hand. | 7º | 453k/57k | Kevin Espina | Arena | Auca - (2) Italo Veneciano - (2 3/4) Bachata Rosa | 22-09-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:93 | 11 1/2 | 168,0 | Hand. | 13º | 459k/56k | Ivan Vargas | Arena | El Roble - (2 3/4) Face To Face - (3 1/2) Rincon Escondido | 15-09-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:88 | 10 | 52,2 | Hand. | 12º | 460k/57k | Jorge Rivera | Arena | Capone - (3/4) Tirrenico - (4 1/4) Halek |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 33 | 1 | 2 | 4 | 2 | 24 | $2.596.000 |
Total | 49 | 2 | 3 | 4 | 3 | 37 | $4.096.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 49 | 2 | 3 | 4 | 3 | 37 | $4.096.000 |
1100m-VSC | 15 | 1 | 1 | 13 | $406.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 24-11-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:86 | 9 1/2 | 35,0 | Hand. | 8º | 457k/56k | Wilson Vargas | Arena | Online - (1 1/4) Canitrot - (3 1/4) Muslera | 17-11-2021 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:09:66 | 5 1/4 | 135,3 | Hand. | 10º | 458k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Bobinadora - (pcz) Shining Story - (3/4) Ascot Home | 10-11-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:64 | 17 1/4 | 93,7 | Hand. | 15º | 457k/56k | Miguel Fuentes | Arena | Sancti Petri - (1 1/4) Viaje Al Espacio - (2 1/2) Seysee | 20-09-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:61 | 8 1/4 | 22,0 | Hand. | 11º | 455k/56k | Piero Reyes | Arena | Blue Roman - (2) Pyongyang - (2) Regalito | 15-09-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:81 | 3 1/4 | 40,8 | Hand. | 4º | 455k/56k | Piero Reyes | Arena | Waistcoat - (3/4) Idolo Caturro - (2 3/4) Blue Roman | 08-09-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:31 | 12 | 13,8 | Hand. | 8º | 455k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Whisper Me (usa) - (1 3/4) Ascot Lady - (1 3/4) Lady Viña |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 7 | 7 | $0 | ||||
Total | 19 | 1 | 18 | $4.000.000 | |||
Pasto | 13 | 1 | 12 | $4.000.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 24-11-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:86 | 7 3/4 | 70,8 | Hand. | 7º | 475k/56k | Claudio Poblete | Arena | Online - (1 1/4) Canitrot - (3 1/4) Muslera | 10-11-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:97 | 23 1/4 | 136,5 | Hand. | 15º | 474k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Halek - (1 1/4) Italo Veneciano - (1 1/2) Señor Seremi | 27-10-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:37 | 21 1/4 | 21,8 | Hand. | 8º | 470k/56k | Piero Reyes | Arena | Endiosada - (1 3/4) Diamond Girl - (5 1/4) Llamada De Alerta | 11-08-2021 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:61 | 37 1/4 | 47,8 | Hand. | 13º | 478k/56k | Andres Covarrubias | Arena | Sangre Maleva - (3/4) Lord Fever - (2 3/4) Il Camarone | 07-06-2021 | CHS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:01 | 10 1/2 | 62,1 | Hand. | 12º | 466k/56k | Ricardo Solorza | Pasto | Hope Diamond - (2 3/4) Muñeca Rubia - (3 1/2) Mi Guaguita Chica | 29-03-2021 | CHS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:32 | 17 1/4 | 35,1 | Hand. | 15º | 464k/56k | Jose Solano | Pasto | Sun Gray - (1/2) Fast Lane - (3/4) Mauriciana |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | $2.287.500 |
Total | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | $2.287.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | $2.130.000 | |
1100m-VSC | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | $2.005.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 24-11-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:86 | 1 1/4 | 3,7 | Hand. | 2º | 493k/56k | Patricio Galaz | Arena | Online - (1 1/4) Canitrot - (3 1/4) Muslera | 10-11-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:97 | 6 1/4 | 8,3 | Hand. | 8º | 489k/56k | Jaime Medina | Arena | Halek - (1 1/4) Italo Veneciano - (1 1/2) Señor Seremi | 03-11-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:70 | 8 | 3,6 | Hand. | 7º | 486k/56k | Kevin Espina | Arena | Bar Tender - (2 1/2) Emir Sureño - (5) Bachata Rosa | 25-10-2021 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:01 | 6 | 4,5 | Hand. | 7º | 490k/56k | Claudio Poblete | Arena | Nietazo - (1/2) Gringa Unica - (3 1/4) Halek | 13-10-2021 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:10:13 | 3 1/2 | 4,6 | Hand. | 5º | 489k/55k | Jaime Medina | Arena | Musico De Gala - (3/4) Van A Ver - (2) Zoondercak | 10-10-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:81 | 3/4 | 8,6 | Hand. | 2º | 493k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Es Asombroso - (3/4) Canitrot - (1) Audemars |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 35 | 3 | 3 | 2 | 27 | $6.700.000 | |
Total | 72 | 5 | 7 | 2 | 7 | 51 | $11.378.750 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 9 | $1.650.000 | |||
1100m-VSC | 10 | 1 | 9 | $1.650.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 24-11-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:86 | 3 1/4 | 19,1 | Hand. | 3º | 449k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Online - (1 1/4) Canitrot - (3 1/4) Muslera | 15-11-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:25 | 9 1/4 | 10,5 | Hand. | 8º | 445k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Casablanca Dancer - (1 1/2) Happy Moment - (2 3/4) Bachata Rosa | 03-11-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:07:99 | 8 | 37,0 | Hand. | 7º | 446k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Villa Serrana - (1/2) Mi Gran Amiga - (1 1/4) Torito De Pucara | 20-10-2021 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:08 | 12 | 13,9 | Hand. | 10º | 446k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Tio Milo - (2) Shining Story - (4 1/2) Señor Seremi | 06-10-2021 | VS | 1100m | 8 al 2 | 1:09:62 | 9 | 49,7 | Hand. | 8º | 448k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Mecedor - (1/2 Pcz) San Simeon - (1) Canitrot | 29-09-2021 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:97 | 10 3/4 | 62,4 | Hand. | 13º | 447k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Por Master - (2 3/4) Suspiro Vital - (3 1/4) Face To Face |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 31 | 2 | 4 | 4 | 5 | 16 | $5.893.000 |
Total | 79 | 6 | 8 | 8 | 12 | 45 | $13.600.000 |
Pasto | 11 | 1 | 1 | 9 | $2.280.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 62 | 5 | 8 | 6 | 12 | 31 | $10.950.000 |
1100m-VSC | 16 | 1 | 2 | 1 | 12 | $1.595.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 24-11-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:86 | 7 3/4 | 4,9 | Hand. | 6º | 412k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Online - (1 1/4) Canitrot - (3 1/4) Muslera | 17-11-2021 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:09:66 | 2 | 11,6 | Hand. | 7º | 412k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Bobinadora - (pcz) Shining Story - (3/4) Ascot Home | 10-11-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:97 | 7 3/4 | 8,3 | Hand. | 9º | 410k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Halek - (1 1/4) Italo Veneciano - (1 1/2) Señor Seremi | 25-10-2021 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:22:74 | 6 3/4 | 3,0 | Hand. | 7º | 407k/56k | Kevin Espina | Arena | Frozen - (1/2) Cuentacuentos - (1 1/2) Lady Viña | 13-10-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:00 | 1 | 4,9 | Hand. | 3º | 409k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Sun Fire - (3/4) Halek - (1) Gilligan | 06-10-2021 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:13 | 1/2 CBZ | 11,0 | Hand. | 3º | 412k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Gran Terroir - (1/2 Cbz) Jose Mario - (1/2 Cbz) Gilligan |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 32 | 3 | 2 | 1 | 2 | 24 | $5.617.500 |
Total | 35 | 3 | 2 | 1 | 2 | 27 | $5.617.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | $3.577.500 |
1100m-VSC | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | $3.577.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 24-11-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:86 | 12 1/4 | 6,4 | Hand. | 15º | 424k/56k | Israel Villagran | Arena | Online - (1 1/4) Canitrot - (3 1/4) Muslera | 15-11-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:25 | 8 3/4 | 5,8 | Hand. | 7º | 421k/56k | Israel Villagran | Arena | Casablanca Dancer - (1 1/2) Happy Moment - (2 3/4) Bachata Rosa | 07-11-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:07 | 1 3/4 | 7,7 | Hand. | 4º | 427k/56k | Israel Villagran | Arena | Whisper Me (usa) - (cbz) Laurita Mia (arg) - (1 1/2) Biella Trieste | 06-10-2021 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:13 | 6 1/4 | 26,9 | Hand. | 9º | 419k/56k | Israel Villagran | Arena | Gran Terroir - (1/2 Cbz) Jose Mario - (1/2 Cbz) Gilligan | 04-10-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:82 | 9 1/2 | 7,4 | Hand. | 9º | 425k/56k | Israel Villagran | Arena | Pirata Diablo - (1/2 Cbz) Sun Fire - (3) Lord Fever | 22-09-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:93 | 10 3/4 | 27,8 | Hand. | 11º | 418k/56k | Diego Carvacho | Arena | El Roble - (2 3/4) Face To Face - (3 1/2) Rincon Escondido |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 21 | 2 | 3 | 2 | 14 | $3.044.000 | |
Total | 62 | 6 | 7 | 10 | 7 | 32 | $13.427.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 57 | 5 | 7 | 9 | 7 | 29 | $11.289.500 |
1100m-VSC | 27 | 2 | 3 | 4 | 2 | 16 | $4.280.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 24-11-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:86 | 9 3/4 | 4,2 | Hand. | 9º | 450k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Online - (1 1/4) Canitrot - (3 1/4) Muslera | 10-11-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:97 | 4 3/4 | 14,4 | Hand. | 5º | 449k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Halek - (1 1/4) Italo Veneciano - (1 1/2) Señor Seremi | 25-10-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:07:89 | 12 | 3,0 | Hand. | 10º | 443k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Possy Candy - (3 3/4) Al Mar - (5 1/4) Monje Negro | 06-10-2021 | VS | 1100m | 8 al 2 | 1:09:62 | 1 3/4 | 4,9 | Hand. | 4º | 441k/56k | Cristian Salinas | Arena | Mecedor - (1/2 Pcz) San Simeon - (1) Canitrot | 29-09-2021 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:97 | 6 3/4 | 12,7 | Hand. | 7º | 442k/57k | Cristian Salinas | Arena | Por Master - (2 3/4) Suspiro Vital - (3 1/4) Face To Face | 15-09-2021 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:37 | 4 | 6,4 | Hand. | 5º | 443k/57k | Cristian Salinas | Arena | Florissante - (1) Cypher - (2 1/4) Warcraft |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | $1.711.000 |
Total | 85 | 5 | 8 | 6 | 2 | 64 | $10.798.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 54 | 4 | 7 | 2 | 2 | 39 | $7.088.500 |
1100m-VSC | 54 | 4 | 7 | 2 | 2 | 39 | $7.088.500 |
D.S.C |
