18:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Desquite De Mil, Doble De Mil Nº 7 (pozo Estimado Triple Desquite De Mil $12.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
3 - Whisper me (usa) 9 - Luca brasi | 10 - Subverra 6 - Mecedor | 3 - Whisper me (usa) 9 - Luca brasi | 9 - Luca brasi 1 - Lord fever | 4 - Fast court 3 - Whisper me (usa) |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 34 | 4 | 2 | 4 | 5 | 19 | $7.237.000 |
Total | 107 | 15 | 10 | 10 | 14 | 58 | $27.411.500 |
Pasto | 4 | 2 | 1 | 1 | $2.305.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 88 | 13 | 9 | 7 | 9 | 50 | $21.066.000 |
1100m-VSC | 72 | 11 | 8 | 7 | 7 | 39 | $18.358.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-12-2021 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:76 | 11 1/4 | 3,7 | Hand. | 9º | 481k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Mecedor - (3/4) Rincon Escondido - (1 1/4) Luca Brasi | 29-11-2021 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:54 | 3 3/4 | 15,5 | Hand. | 3º | 480k/56k | Alexis Morales | Arena | Garotinho - (2 1/4) Don Celindo - (3 3/4) Lord Fever | 17-11-2021 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:07:68 | 10 1/2 | 25,5 | Hand. | 7º | 480k/55k | Alexis Morales | Arena | Robalo - (5) El Imparable - (5 1/4) Jose Mario | 15-11-2021 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:22:13 | 11 3/4 | 37,8 | Hand. | 9º | 483k/57k | Alexis Morales | Arena | Willard - (1 1/4) Tio Milo - (2 1/2) Whisper Me (usa) | 07-11-2021 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:07:83 | 2 1/4 | 12,4 | Hand. | 3º | 482k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Es Asombroso - (1/2 Pcz) San Simeon - (2 1/4) Lord Fever | 03-11-2021 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:29 | 11 1/4 | 70,3 | Hand. | 10º | 481k/56k | Alexis Morales | Arena | Grand Elephant - (2 1/2) Sorprendeme - (4 1/2) Jose Mario |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 24 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | $4.078.500 |
Total | 37 | 2 | 2 | 4 | 5 | 24 | $5.181.000 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | $3.801.000 |
1100m-VSC | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | $3.137.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-12-2021 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:76 | 15 1/2 | 101,2 | Hand. | 12º | 443k/58k | Roberto Soto | Arena | Mecedor - (3/4) Rincon Escondido - (1 1/4) Luca Brasi | 29-11-2021 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:62 | 15 3/4 | 49,6 | Hand. | 8º | 440k/56k | Luis Azocar | Arena | Matius - (4 3/4) California Spring - (5 1/2) Jose Mario | 03-11-2021 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:29 | 7 3/4 | 58,9 | Hand. | 6º | 436k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Grand Elephant - (2 1/2) Sorprendeme - (4 1/2) Jose Mario | 27-10-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:37 | DOPING | 4,0 | Hand. | 95º | 432k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Endiosada - (1 3/4) Diamond Girl - (5 1/4) Llamada De Alerta | 18-10-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:39 | 7 1/4 | 2,1 | Hand. | 7º | 440k/56k | Jaime Medina | Arena | Hermano Querido - (3/4) Primo Black - (1) Auca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-10-2021 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:24:87 | RODO | 2,9 | Hand. | º | 438k/56k | Jaime Medina | Arena | Lord Commander - (1 1/4) The Great Druid - (1 1/2) Halek |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 30 | 4 | 5 | 3 | 18 | $7.291.000 | |
Total | 32 | 4 | 5 | 3 | 20 | $7.291.000 | |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $320.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 28 | 4 | 4 | 3 | 17 | $6.971.000 | |
1100m-VSC | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | $4.077.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-12-2021 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:76 | 13 1/4 | 5,5 | Hand. | 10º | 467k/57k | Gustavo Aros | Arena | Mecedor - (3/4) Rincon Escondido - (1 1/4) Luca Brasi | 29-11-2021 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:53 | 3 3/4 | 4,8 | Hand. | 5º | 465k/57k | Gustavo Aros | Arena | Lord Commander - (1 1/2) Torito De Pucara - (1 1/2) Indian Strong | 15-11-2021 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:22:13 | 2 1/2 | 19,0 | Hand. | 3º | 463k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Willard - (1 1/4) Tio Milo - (2 1/2) Whisper Me (usa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-11-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:07 | 2,3 | Hand. | 1º | 468k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Whisper Me (usa) - (cbz) Laurita Mia (arg) - (1 1/2) Biella Trieste | 25-10-2021 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:01 | 5 1/4 | 5,3 | Hand. | 6º | 460k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Nietazo - (1/2) Gringa Unica - (3 1/4) Halek | 18-10-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:44 | 12 3/4 | 5,5 | Hand. | 10º | 464k/57k | Cristian Salinas | Arena | Rincon Escondido - (3/4) Audemars - (3 1/2) Pyongyang |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 26 | 2 | 5 | 3 | 1 | 15 | $5.614.000 |
Total | 71 | 6 | 6 | 5 | 3 | 51 | $11.229.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 68 | 6 | 6 | 5 | 3 | 48 | $11.229.000 |
1100m-VSC | 49 | 6 | 5 | 3 | 2 | 33 | $10.452.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-12-2021 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:76 | 16 3/4 | 5,9 | Hand. | 13º | 465k/57k | Carlos Ortega | Arena | Mecedor - (3/4) Rincon Escondido - (1 1/4) Luca Brasi | 24-11-2021 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:07:80 | 8 1/4 | 7,8 | Hand. | 5º | 468k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Florissante - (3 3/4) Matius - (4 1/4) Audemars | 15-11-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:26 | PCZ | 3,3 | Hand. | 2º | 467k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | La Bruja Buena - (pcz) Fast Court - (1 1/2) Tiembla Tumble | 07-11-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:33 | 1/2 CBZ | 10,6 | Hand. | 3º | 463k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Zoondercak - (vp) La Bruja Buena - (1/2 Cbz) Fast Court | 03-11-2021 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:06:91 | 12 | 12,8 | Hand. | 8º | 468k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Adolf - (5 3/4) Eres Malula - (7 3/4) Don Celindo | 25-10-2021 | VS | 1300m | 5 al 3 | 1:21:42 | 6 1/2 | 23,9 | Hand. | 5º | 467k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Caetano - (2 1/4) Willard - (5 1/4) Sun Fire |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 30 | 1 | 3 | 2 | 24 | $2.281.000 | |
Total | 57 | 4 | 3 | 4 | 46 | $7.106.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 1 | 3 | 2 | 20 | $2.281.000 | |
1100m-VSC | 15 | 1 | 1 | 2 | 11 | $1.961.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-12-2021 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:76 | 10 1/2 | 81,8 | Hand. | 8º | 447k/56k | Cristian Salinas | Arena | Mecedor - (3/4) Rincon Escondido - (1 1/4) Luca Brasi | 17-11-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:61 | 9 1/4 | 66,0 | Hand. | 8º | 446k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Laurita Mia (arg) - (2) Hermano Querido - (3 3/4) Taishan | 07-11-2021 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:07:83 | 15 | 53,8 | Hand. | 11º | 447k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Es Asombroso - (1/2 Pcz) San Simeon - (2 1/4) Lord Fever | 27-10-2021 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:07:28 | 15 1/4 | 123,9 | Hand. | 10º | 444k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Me Alegra Todo - (2) Grand Elephant - (5 3/4) Mercato | 20-10-2021 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:78 | 12 1/2 | 28,1 | Hand. | 8º | 443k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Giraldus (arg) - (3/4) Tirrenico - (1) Doce Pasos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-10-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:63 | 4,1 | Hand. | 1º | 445k/56k | Jaime Medina | Arena | Albo Locura - (2 1/4) Justice Divine - (2 1/2) Señor Seremi |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | $3.980.000 |
Total | 21 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | $8.443.000 |
Pasto | 5 | 5 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | $3.260.000 | |
1100m-VSC | 4 | 2 | 1 | 1 | $2.960.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-12-2021 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:76 | 5,1 | Hand. | 1º | 468k/58k | Jorge Gonzalez | Arena | Mecedor - (3/4) Rincon Escondido - (1 1/4) Luca Brasi | ||
06-10-2021 | VS | 1100m | 8 al 2 | 1:09:62 | 3,6 | Hand. | 1º | 456k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Mecedor - (1/2 Pcz) San Simeon - (1) Canitrot | 29-09-2021 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:09:13 | 4 3/4 | 10,4 | Hand. | 8º | 456k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | El Influyente - (1 3/4) Don Celindo - (1 3/4) Adolf | 20-09-2021 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:22:84 | 10 1/2 | 10,0 | Hand. | 7º | 458k/58k | Victor Ramirez | Arena | Punta Choros - (2) Cypher - (5) Rosser | 15-09-2021 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:28:85 | 9 1/2 | 4,5 | Hand. | 9º | 457k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Luca Brasi - (5 1/4) Ivan Drago - (5 1/2) El Carleca (arg) | 18-08-2021 | VS | 1500m | 7 al 1 | 1:36:33 | 4 | 4,6 | Hand. | 3º | 460k/58k | Victor Ramirez | Arena | Sombra Negra - (1 3/4) Ivan Drago - (4) Mecedor |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 29 | 2 | 1 | 1 | 4 | 21 | $4.880.750 |
Total | 32 | 2 | 1 | 2 | 4 | 23 | $5.199.500 |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $150.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 1 | 5 | $737.500 | ||
1100m-VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $737.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-12-2021 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:76 | 7 3/4 | 28,1 | Hand. | 6º | 512k/56k | Rodrigo Painen | Arena | Mecedor - (3/4) Rincon Escondido - (1 1/4) Luca Brasi | 01-12-2021 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:48 | CBZ | 12,1 | Hand. | 2º | 507k/56k | Carlos Ortega | Arena | Emir Sureño - (cbz) Fingerbar - (3/4) Taishan | 24-11-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:86 | 12 | 7,9 | Hand. | 14º | 505k/56k | Roberto Soto | Arena | Online - (1 1/4) Canitrot - (3 1/4) Muslera | 17-11-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:03 | 13 | 15,8 | Hand. | 11º | 510k/56k | Fabyan Taun | Arena | Royal Seal - (6 1/4) Diamond Girl - (9) Mainesise | 10-11-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:64 | 3 1/2 | 46,9 | Hand. | 4º | 505k/56k | Diego Carvacho | Arena | Sancti Petri - (1 1/4) Viaje Al Espacio - (2 1/2) Seysee | 20-09-2021 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:22:88 | 13 3/4 | 20,8 | Hand. | 9º | 515k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Nicodemus - (2 1/4) Cuentacuentos - (2 1/2) The Great Druid |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 50 | 4 | 11 | 1 | 4 | 30 | $10.812.500 |
Total | 141 | 13 | 25 | 11 | 11 | 81 | $29.005.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 122 | 10 | 22 | 9 | 11 | 70 | $23.097.500 |
1100m-VSC | 69 | 8 | 17 | 4 | 7 | 33 | $17.901.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-12-2021 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:76 | 6 3/4 | 71,0 | Hand. | 5º | 440k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Mecedor - (3/4) Rincon Escondido - (1 1/4) Luca Brasi | 01-12-2021 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:09 | 6 1/2 | 39,2 | Hand. | 7º | 443k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Zoondercak - (2 1/4) Carmen Carmela - (2 3/4) Peperoni | 24-11-2021 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:07:80 | 9 3/4 | 51,7 | Hand. | 7º | 440k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Florissante - (3 3/4) Matius - (4 1/4) Audemars | 17-11-2021 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:07:68 | 13 1/2 | 36,4 | Hand. | 12º | 442k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Robalo - (5) El Imparable - (5 1/4) Jose Mario | 10-11-2021 | VS | 1400m | 7 al 3 | 1:28:98 | 7 1/4 | 29,2 | Hand. | 5º | 440k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Arabia Wild - (2) Freedom - (4 1/4) Creo En Ella |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-11-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:70 | 8,1 | Hand. | 1º | 445k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Bar Tender - (2 1/2) Emir Sureño - (5) Bachata Rosa |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 22 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | $4.561.500 |
Total | 50 | 5 | 6 | 6 | 8 | 25 | $15.156.500 |
Pasto | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | $3.700.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 3 | 4 | 4 | 5 | 11 | $6.898.000 |
1100m-VSC | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | $2.139.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-12-2021 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:76 | 1 1/4 | 5,3 | Hand. | 3º | 500k/56k | Ivan Alvarez | Arena | Mecedor - (3/4) Rincon Escondido - (1 1/4) Luca Brasi | 24-11-2021 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:08:42 | 1 3/4 | 5,7 | Hand. | 3º | 500k/56k | Ivan Alvarez | Arena | Mi Gran Amiga - (1/2) Ingeniero Mario - (1 3/4) Luca Brasi | 07-11-2021 | VS | 1300m | 5 al 3 | 1:21:19 | 11 1/4 | 10,0 | Hand. | 7º | 501k/55k | Ivan Alvarez | Arena | Barroco (usa) - (1/2 Cbz) Willard - (6 1/2) Cypher | 25-10-2021 | VS | 1300m | 5 al 3 | 1:21:42 | 9 1/2 | 4,6 | Hand. | 6º | 505k/56k | Ivan Alvarez | Arena | Caetano - (2 1/4) Willard - (5 1/4) Sun Fire | 18-10-2021 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:22:68 | 8 1/4 | 3,7 | Hand. | 7º | 506k/59k | Guillermo Pontigo | Arena | Regensburg - (1 1/2) Cypher - (2) Willard | 10-10-2021 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:29:99 | 6 3/4 | 5,3 | Hand. | 4º | 512k/57k | Ivan Alvarez | Arena | Rosser - (2 1/2) Regensburg - (4) Colombita |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 37 | 4 | 2 | 3 | 4 | 24 | $7.475.000 |
Total | 43 | 5 | 3 | 3 | 4 | 28 | $10.475.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 33 | 5 | 3 | 3 | 4 | 18 | $10.475.000 |
1100m-VSC | 31 | 5 | 3 | 2 | 4 | 17 | $10.287.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-12-2021 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:76 | 8 | 5,0 | Hand. | 7º | 483k/58k | Jaime Medina | Arena | Mecedor - (3/4) Rincon Escondido - (1 1/4) Luca Brasi | 01-12-2021 | VS | 1100m | 11 al 4 | 1:07:92 | 6 1/2 | 7,1 | Hand. | 6º | 485k/56k | Gustavo Aros | Arena | Matius - (2) Audemars - (3 1/4) Riomaggiore | 24-11-2021 | VS | 1100m | 6 al 6 | 1:09:04 | 6 1/2 | 5,4 | Hand. | 6º | 487k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Doce Pasos - (pcz) Tio Milo - (2 3/4) Rey Chalo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-11-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:07:11 | 3,5 | Hand. | 1º | 486k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Subverra - (7 1/4) Face To Face - (8 1/4) Correlato | 07-11-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:44 | 7 | 2,8 | Hand. | 7º | 491k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Mia Ragazza - (1 3/4) Aliñao - (1 3/4) Face To Face | 27-10-2021 | VS | 1100m | 8 al 1 | 1:08:60 | 3 | 3,4 | Hand. | 6º | 490k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Pecorin - (cbz) Tiembla Tumble - (2) Face To Face |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 38 | 4 | 4 | 5 | 3 | 22 | $8.385.000 |
Total | 168 | 23 | 22 | 14 | 11 | 98 | $46.431.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | 1 | 1 | $214.500 | ||||
VSC | 157 | 19 | 21 | 14 | 9 | 94 | $36.623.500 |
1100m-VSC | 114 | 14 | 17 | 12 | 8 | 63 | $27.848.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-12-2021 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:76 | 3/4 | 12,5 | Hand. | 2º | 474k/57k | Ariel Zuñiga | Arena | Mecedor - (3/4) Rincon Escondido - (1 1/4) Luca Brasi | 10-11-2021 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:08:55 | 15 3/4 | 17,2 | Hand. | 11º | 472k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Cypher - (1 1/2) Van A Ver - (3 1/4) Villa Serrana | 03-11-2021 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:29 | 14 1/2 | 37,2 | Hand. | 13º | 470k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Grand Elephant - (2 1/2) Sorprendeme - (4 1/2) Jose Mario | 27-10-2021 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:60 | 10 1/4 | 18,7 | Hand. | 9º | 471k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | King Lion - (1/2) Michelitina - (3 1/4) Aladdin Prince |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-10-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:44 | 6,9 | Hand. | 1º | 470k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Rincon Escondido - (3/4) Audemars - (3 1/2) Pyongyang | 10-10-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:81 | 2 1/2 | 7,0 | Hand. | 6º | 470k/57k | Patricio Galaz | Arena | Es Asombroso - (3/4) Canitrot - (1) Audemars |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 35 | 2 | 3 | 5 | 25 | $4.417.500 | |
Total | 45 | 3 | 3 | 5 | 34 | $7.617.500 | |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $3.200.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 40 | 2 | 3 | 5 | 30 | $4.417.500 | |
1100m-VSC | 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | $2.340.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-12-2021 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:76 | 13 3/4 | 57,2 | Hand. | 11º | 441k/56k | Julio Sarmiento | Arena | Mecedor - (3/4) Rincon Escondido - (1 1/4) Luca Brasi | 29-11-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:13 | 3/4 | 3,0 | Hand. | 2º | 439k/57k | Carlos Ortega | Arena | Llamada De Alerta - (3/4) Possy Candy - (1 1/4) Ahi Viene Ahi Va | 17-11-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:61 | 13 3/4 | 9,3 | Hand. | 9º | 434k/56k | Carlos Ortega | Arena | Laurita Mia (arg) - (2) Hermano Querido - (3 3/4) Taishan | 15-11-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:26 | 4 1/2 | 43,0 | Hand. | 4º | 439k/57k | Carlos Ortega | Arena | La Bruja Buena - (pcz) Fast Court - (1 1/2) Tiembla Tumble | 10-11-2021 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:45 | 17 1/4 | 27,3 | Hand. | 11º | 438k/58k | Carlos Ortega | Arena | Don Celindo - (1/2 Cbz) Florissante - (3 1/2) Mi Gran Amiga | 07-11-2021 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:07:83 | 9 3/4 | 6,3 | Hand. | 9º | 435k/57k | Carlos Ortega | Arena | Es Asombroso - (1/2 Pcz) San Simeon - (2 1/4) Lord Fever |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 39 | 1 | 5 | 2 | 5 | 26 | $4.035.000 |
Total | 50 | 1 | 5 | 2 | 6 | 36 | $4.267.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 34 | 1 | 5 | 2 | 5 | 21 | $4.035.000 |
1100m-VSC | 19 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | $3.642.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-12-2021 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:76 | 5 | 17,1 | Hand. | 4º | 470k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Mecedor - (3/4) Rincon Escondido - (1 1/4) Luca Brasi | 29-11-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:80 | 6 | 3,2 | Hand. | 2º | 472k/56k | Jaime Medina | Arena | Carta Oculta - (6) Italo Veneciano - (7 1/4) Correlato | 17-11-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:61 | 4 1/2 | 6,1 | Hand. | 4º | 470k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Laurita Mia (arg) - (2) Hermano Querido - (3 3/4) Taishan | 10-11-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:97 | 1 1/4 | 7,4 | Hand. | 2º | 470k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Halek - (1 1/4) Italo Veneciano - (1 1/2) Señor Seremi | 03-11-2021 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:08:18 | 8 1/4 | 10,9 | Hand. | 5º | 465k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Audemars - (1 1/2) Colombita - (4 3/4) Tiembla Tumble | 25-10-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:42 | 2 | 8,1 | Hand. | 2º | 459k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Auca - (2) Italo Veneciano - (2 3/4) Bachata Rosa |
---|