16:16 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 6 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
9 - Black code 3 - Master kan | 9 - Black code 3 - Master kan | 3 - Master kan 2 - Joipur | 9 - Black code 2 - Joipur | 2 - Joipur 1 - Maxiwario |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $0 | ||||||
Total | 12 | 1 | 4 | 3 | 4 | $7.450.000 | |
Pasto | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | $7.450.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-01-2022 | VS | 1000m | 19 al 9 | 0:57:79 | 8 3/4 | 13,0 | Hand. | 7º | k/55k | Felipe Henriquez | Pasto | Burjan - (cbz) Black Code - (1/2) Best Call | 17-12-2021 | CHS | 1200m | 15 al 12 | 1:12:30 | 16 | 16,8 | Hand. | 9º | 442k/55k | Rodrigo Painen | Arena | Aventura Chilena (arg) - (9 3/4) Señora Cuco - (11) True May (arg) | 19-11-2021 | CHS | 1000m | 14 al 10 | 0:57:93 | 8 1/2 | 8,3 | Hand. | 9º | 444k/58k | Rodrigo Lizama | Pasto | Taddy - (cbz) Mood Verra - (3) Puyuhuapi Ii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-11-2021 | CHS | 1000m | 0:59:29 | 5,1 | Cond. | 1º | 444k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Maxiwario - (1 3/4) Lago Moraine - (2 1/4) Bunga Rock | 24-09-2021 | CHS | 1100m | 1:04:49 | 14 1/2 | 8,9 | Cond. | 10º | 443k/57k | Bernardo Leon | Pasto | Mas Crecimiento - (2 3/4) Septimio Severo - (3) Aton Ra | 05-09-2021 | CHS | 1200m | 1:09:54 | 5 1/2 | 9,4 | Cond. | 4º | 442k/57k | Bernardo Leon | Pasto | Rey Sidonio - (4 3/4) Aton Ra - (5 1/4) Campbelltown |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $319.500 | ||||
Total | 63 | 8 | 9 | 13 | 2 | 31 | $22.751.000 |
Pasto | 9 | 2 | 1 | 6 | $6.400.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 53 | 6 | 8 | 12 | 2 | 25 | $15.586.000 |
1000m-VSC | 23 | 4 | 4 | 7 | 8 | $7.915.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-01-2022 | VS | 1000m | 19 al 9 | 0:57:79 | 3 1/2 | 3,3 | Hand. | 5º | 447k/57k | Jaime Medina | Pasto | Burjan - (cbz) Black Code - (1/2) Best Call | 02-01-2022 | VS | 1000m | 23 al 14 | 0:57:64 | 1 3/4 | 2,9 | Hand. | 3º | 449k/54k | Jaime Medina | Pasto | Muy Amigo - (1/2) Afirma Papa - (1 3/4) Joipur | 22-12-2021 | VS | 1000m | 0:57:15 | 8 1/4 | 13,3 | Clasi. | 8º | 447k/52k | Fabyan Taun | Pasto | Pogbaa - (1 1/2) Sueño Chilote - (2 1/2) Princesa Alba | 05-12-2021 | VS | 1000m | 0:57:22 | 1 | 25,3 | Clasi. | 3º | 449k/52k | Jorge Zuñiga | Pasto | Pogbaa - (3/4) Irish Rules - (1) Joipur | 24-11-2021 | VS | 1100m | 26 al 14 | 1:07:11 | 6 3/4 | 12,6 | Hand. | 7º | 452k/56k | Gustavo Aros | Arena | Ya Deposite - (4) Pomelo Sour - (4 1/4) Sospechosa | 10-11-2021 | VS | 1100m | 31 al 18 | 1:07:20 | 5 | 18,0 | Hand. | 6º | 450k/51k | Jorge Zuñiga | Arena | Gran Legolas - (1/2 Cbz) Agustin Magaldi - (2 1/4) Libardones |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $0 | ||||||
Total | 67 | 7 | 8 | 8 | 8 | 36 | $28.349.000 |
Pasto | 53 | 5 | 7 | 7 | 6 | 28 | $21.430.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | $1.773.500 | |
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-01-2022 | VS | 1000m | 19 al 9 | 0:57:79 | 3 1/2 | 7,8 | Hand. | 4º | 472k/59k | Guillermo A. Perez | Pasto | Burjan - (cbz) Black Code - (1/2) Best Call | 10-12-2021 | CHS | 1300m | 18 al 12 | 1:15:97 | 2 | 5,6 | Hand. | 2º | 466k/55k | Jorge Gonzalez | Pasto | Gandina - (2) Master Kan - (2 1/2) Aventura Chilena (arg) | 03-12-2021 | CHS | 1300m | 21 al 14 | 1:17:41 | 1/2 | 12,7 | Hand. | 3º | 466k/53k | Wilbert Leon | Pasto | Nn 17 Perhaps - (1/2 Pcz) Rio Tubul - (1/2) Master Kan | 14-11-2021 | CHS | 1300m | 20 al 12 | 1:17:03 | 4 | 3,6 | Hand. | 4º | 467k/55k | Ignacio Valdivia | Pasto | Rio Tubul - (2 1/2) Roble Alto - (3 3/4) Mojado Querido | 08-11-2021 | CHS | 1300m | 17 al 11 | 1:16:59 | 1 3/4 | 3,6 | Hand. | 2º | 470k/55k | Ignacio Valdivia | Pasto | Gengis Kan Alim - (1 3/4) Master Kan - (3) Guerrero Audaz | 31-10-2021 | CHS | 1800m | 13 al 7 | 1:47:64 | 9 1/4 | 10,4 | Hand. | 6º | 469k/54k | Jorge Zuñiga | Pasto | Auntman - (2 1/2) Theron - (5 3/4) Gran Bribon |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $1.820.000 | ||||
Total | 121 | 15 | 17 | 13 | 11 | 65 | $31.046.500 |
Pasto | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | $4.549.000 |
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 117 | 14 | 17 | 13 | 10 | 63 | $29.506.500 |
1000m-VSC | 49 | 8 | 9 | 6 | 4 | 22 | $16.977.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-01-2022 | VS | 1000m | 19 al 9 | 0:57:79 | 9,8 | Hand. | 1º | 447k/58k | Nicolas Ramirez | Pasto | Burjan - (cbz) Black Code - (1/2) Best Call | ||
02-01-2022 | VS | 1000m | 12 al 8 | 0:57:69 | 9,0 | Hand. | 1º | 450k/56k | Ivan Alvarez | Pasto | Burjan - (2 1/4) Michelitina - (3 1/2) Zorba | 24-11-2021 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:07:77 | 21 1/2 | 113,9 | Hand. | 15º | 447k/56k | Roberto Soto | Arena | Big Pepe - (nariz) Salto Del Huaso - (3/4) Cerbero | 10-11-2021 | VS | 1100m | 16 al 12 | 1:06:36 | 27 1/4 | 24,5 | Hand. | 12º | 454k/54k | Luis D. Menghini | Arena | Fast Rock - (8) Carry Me - (9 1/4) Bone Less | 08-10-2021 | CHS | 1100m | 20 al 12 | 1:04:42 | 10 3/4 | 33,5 | Hand. | 7º | 460k/54k | Jose Villablanca | Pasto | Evolucionado - (2) El Gran Romano - (3 1/2) Jefe De Jefes | 15-08-2021 | VS | 1000m | 19 al 10 | 0:57:15 | 5 3/4 | 31,3 | Hand. | 8º | 459k/57k | Victor Ramirez | Pasto | Joipur - (1) War Is Over - (1 1/4) Ruido |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $0 | ||||||
Total | 4 | 1 | 3 | $4.000.000 | |||
Pasto | 2 | 1 | 1 | $4.000.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-01-2022 | VS | 1000m | 19 al 9 | 0:57:79 | 10 1/4 | 11,7 | Hand. | 8º | 400k/54k | Joel Albornoz | Pasto | Burjan - (cbz) Black Code - (1/2) Best Call | 06-12-2021 | CHS | 1000m | 1:00:35 | 16 1/2 | 11 | Cond. | 11º | 417k/54k | Jorge L. Vergara | Arena | Soy Ana - (1/2 Pcz) Summer Lake - (3 3/4) Excelentisima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-11-2021 | CHS | 1000m | 0:58:37 | 3,9 | Cond. | 1º | 421k/55k | Rodrigo Painen | Pasto | Slavja - (4) Sisi Veloz - (5 1/4) Nn 18 Minilas | 13-08-2021 | CHS | 1000m | 1:00:85 | 25 1/2 | 1,8 | Cond. | 12º | 417k/55k | Rodrigo Painen | Arena | Agua Del Maule - (6 1/2) Pampa Nueva - (7 1/4) Stranger Beauty | 02-08-2021 | CHS | 1100m | 1:06:11 | 3 1/4 | 40,1 | Cond. | 5º | 419k/55k | Rodrigo Painen | Pasto | Nn 18 Fairy's Money - (1 3/4) Siete Rios - (3) Wahida |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 9 | 1 | 1 | 7 | $5.912.500 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-01-2022 | VS | 1000m | 19 al 9 | 0:57:79 | 5 1/4 | 47,9 | Hand. | 6º | 425k/54k | Rodrigo Painen | Pasto | Burjan - (cbz) Black Code - (1/2) Best Call | 02-01-2022 | VS | 1000m | 12 al 8 | 0:57:69 | 7 1/2 | 46,3 | Hand. | 5º | 420k/58k | Rodrigo Painen | Pasto | Burjan - (2 1/4) Michelitina - (3 1/2) Zorba | 27-12-2021 | VS | 1100m | 14 al 12 | 1:07:82 | 23 1/2 | 16,4 | Hand. | 10º | 422k/56k | Rodrigo Painen | Arena | Lientur - (6) Mambo King - (6 1/2) Big Pepe | 28-10-2021 | HCH | 1200m | 1:13:20 | 10 3/4 | 43,4 | Cond. | 8º | 412k/55k | Carlos Ortega | Arena | Dubai Treasure - (3) Yaren - (4) Smyrna | 04-09-2021 | HCH | 1000m | 0:58:57 | 10 1/4 | 67,4 | Cond. | 8º | 409k/55k | Hugo Ochoa | Arena | Princesita Chrome - (1/2 Cbz) Reina Jake - (2) Chica De Arles | 07-08-2021 | HCH | 1200m | 1:13:56 | 9 1/2 | 27,3 | Clasi. | 8º | 413k/55k | Ariel Varas | Arena | Siente Alegria - (1 1/4) Mi Cochita - (2 1/4) La Chica Guapa |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 66 | 9 | 8 | 3 | 2 | 44 | $16.236.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 61 | 9 | 8 | 3 | 2 | 39 | $16.236.000 |
1000m-VSC | 7 | 7 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-01-2022 | VS | 1000m | 19 al 9 | 0:57:79 | 12 3/4 | 54,3 | Hand. | 9º | 416k/52k | Maximiliano Salinas | Pasto | Burjan - (cbz) Black Code - (1/2) Best Call | 10-01-2022 | VS | 1100m | 10 al 6 | 1:08:32 | 22 1/4 | 69,1 | Hand. | 10º | 418k/58k | Miguel Fuentes | Arena | Marques De Pombal - (cbz) Don Silvio - (1) Lucky Boss | 05-01-2022 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:57 | 7 3/4 | 46,1 | Hand. | 10º | 410k/58k | Jose Eyzaguirre | Arena | Cypher - (1 1/4) Criscat - (2 1/2) Online | 02-01-2022 | VS | 1000m | 12 al 8 | 0:57:69 | 10 3/4 | 13,1 | Hand. | 8º | 412k/58k | Claudio Poblete | Pasto | Burjan - (2 1/4) Michelitina - (3 1/2) Zorba | 27-12-2021 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:09:11 | 1 1/2 | 5,3 | Hand. | 2º | 414k/57k | Jaime Medina | Arena | Cat Bay - (1 1/2) San Simeon - (1 3/4) Chambo | 22-12-2021 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:08:77 | 1/2 | 6,9 | Hand. | 3º | 416k/56k | Jaime Medina | Arena | Best Call - (cbz) Criscat - (1/2) San Simeon |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $0 | ||||||
Total | 14 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | $14.292.500 |
Pasto | 5 | 1 | 2 | 2 | $5.800.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | $8.492.500 |
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-01-2022 | VS | 1000m | 19 al 9 | 0:57:79 | 1/2 | 10,1 | Hand. | 3º | 450k/56k | Nicolas Molina | Pasto | Burjan - (cbz) Black Code - (1/2) Best Call |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-12-2021 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:08:77 | 5,1 | Hand. | 1º | 446k/55k | Nicolas Molina | Arena | Best Call - (cbz) Criscat - (1/2) San Simeon | 08-12-2021 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:08:94 | 3/4 | 3,2 | Hand. | 2º | 447k/57k | Kevin Espina | Arena | Lago En El Cielo - (3/4) Best Call - (1 3/4) Zoondercak | 24-11-2021 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:07:75 | 2 3/4 | 7,3 | Hand. | 3º | 443k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Absheron - (3/4) A Lo Mejor Si - (2 3/4) Best Call |
10-11-2021 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:08:24 | 3,0 | Hand. | 1º | 446k/57k | Kevin Espina | Arena | Best Call - (nariz) Ultimo Romance - (2 1/4) Nietazo | ||
29-09-2021 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:61 | 2,0 | Hand. | 1º | 445k/58k | Jorge Gonzalez | Arena | Best Call - (1) Pyongyang - (1 1/2) Aliñao |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $0 | ||||||
Total | 22 | 10 | 5 | 3 | 4 | $18.291.500 | |
Pasto | 3 | 3 | $5.350.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 6 | 4 | 3 | 3 | $10.461.500 | |
1000m-VSC | 16 | 6 | 4 | 3 | 3 | $10.461.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-01-2022 | VS | 1000m | 19 al 9 | 0:57:79 | CBZ | 1,7 | Hand. | 2º | 530k/60k | Benjamin Sancho | Pasto | Burjan - (cbz) Black Code - (1/2) Best Call | 09-08-2021 | VS | 1000m | 0:56:01 | 3/4 | 3,0 | Clasi. | 3º | 542k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | Irish Rules - (pcz) Altiro Con Ellos - (3/4) Black Code | 26-07-2021 | VS | 1000m | 0:56:47 | NARIZ | 2,9 | Clasi. | 2º | 534k/56k | Ignacio Valdivia | Pasto | Altiro Con Ellos - (nariz) Black Code - (1/2) Hayabusa | 28-06-2021 | VS | 1000m | 0:58:52 | 6 1/4 | 4,2 | Clasi. | 9º | 546k/56k | Ignacio Valdivia | Pasto | Levantate Bebe - (1/2 Cbz) Schirkan - (1 3/4) Kemet | 06-06-2021 | VS | 1000m | 0:56:21 | 2 1/4 | 2,5 | Clasi. | 3º | 540k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | Hayabusa - (1/2) Irish Rules - (2 1/4) Black Code | 09-05-2021 | VS | 1000m | 0:55:59 | 1 3/4 | 1,6 | Clasi. | 2º | 532k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Irish Rules - (1 3/4) Black Code - (3) Altiro Con Ellos |
---|