15:10 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 5.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
7 - Casa lago 8 - Ying | 7 - Casa lago 8 - Ying | 8 - Ying 7 - Casa lago | 7 - Casa lago 10 - Acerte | 8 - Ying 11 - Requinoa brava |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 14 | 1 | 1 | 12 | $600.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 1 | 1 | 12 | $600.000 | ||
1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-01-2022 | VS | 1300m | 1:18:97 | 1 1/4 | 23,1 | Cond. | 2º | 515k/57k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Casa Lago - (1 1/4) Haka Piri Mana - (1 1/2) Ying | 02-01-2022 | VS | 1000m | 0:58:38 | 12 | 7,5 | Cond. | 10º | 510k/57k | Maximiliano Salinas | Pasto | Luchin Enojon - (4) Pesyon - (4 1/4) Tango Porteño | 22-12-2021 | VS | 1100m | 1:10:04 | 9 3/4 | 3,8 | Cond. | 7º | 523k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Teemo - (2 1/2) Luchin Enojon - (4 3/4) Maxfacutomaite | 13-12-2021 | VS | 1100m | 1:09:66 | 10 1/4 | 4,0 | Cond. | 4º | 526k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Luiverar - (4 3/4) Luchin Enojon - (9) Astrum | 06-09-2021 | VS | 1100m | 1:09:16 | 24 | 29,7 | Cond. | 9º | 528k/57k | Jose Villablanca | Arena | Iron Bit - (1/2) Andrei Bolkonsky - (5 3/4) Gasparin Revoltoso | 01-09-2021 | VS | 1400m | 1:30:66 | 26 3/4 | 30,7 | Cond. | 11º | 520k/58k | Piero Reyes | Arena | Don Cangrejo - (4 1/4) Postify - (5) Tiro A Tiro |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 6 | 6 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-01-2022 | VS | 1300m | 1:18:97 | 9 3/4 | 7,4 | Cond. | 7º | 460k/57k | Gustavo Aros | Pasto | Casa Lago - (1 1/4) Haka Piri Mana - (1 1/2) Ying | 06-01-2022 | HCH | 1200m | 1:12:47 | 16 1/4 | 43 | Cond. | 11º | 468k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Temaukel - (1 1/4) Indio Regalon - (5 1/4) Nn 18 Stormy Easy | 30-12-2021 | HCH | 1300m | 1:19:99 | 13 1/4 | 30,6 | Cond. | 11º | 472k/57k | Franco Olivares | Arena | Garbo - (2 3/4) Fui Y Volvi - (3 1/2) Abuelo Yayo | 21-10-2021 | HCH | 1200m | 1:11:84 | 19 1/4 | 10,9 | Cond. | 5º | 465k/57k | Jorge Rivera | Arena | Touchdown - (6 1/2) Kontar Shu - (16) Mister Villagra | 16-10-2021 | HCH | 1000m | 0:59:77 | 6 1/2 | 5,3 | Cond. | 6º | 470k/57k | Jorge Rivera | Arena | Blavian - (pcz) Pulelo - (1 1/2) Tatita Lucho | 15-09-2021 | VS | 1300m | 1:23:68 | 9 1/4 | 7,6 | Cond. | 6º | 472k/57k | Jorge Rivera | Arena | Tiro A Tiro - (pcz) The Big Brother - (3) Postify |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-01-2022 | VS | 1300m | 1:18:97 | 12 1/4 | 41,8 | Cond. | 9º | 491k/56k | Claudio Poblete | Pasto | Casa Lago - (1 1/4) Haka Piri Mana - (1 1/2) Ying | 05-01-2022 | VS | 1000m | 0:59:52 | 6 1/2 | 20,9 | Cond. | 5º | 490k/56k | Claudio Poblete | Pasto | Tam Tam - (4) Kassana - (5 1/4) Garlene | 08-12-2021 | VS | 1100m | 1:10:59 | 12 | 80,4 | Cond. | 10º | 495k/55k | Israel Villagran | Arena | Gonul - (2 1/4) Paraiso Maya - (4) La Indudable | 27-10-2021 | VS | 1100m | 1:09:60 | 42 3/4 | 23,5 | Cond. | 11º | 510k/54k | Fabyan Taun | Arena | Lap Cat - (2 3/4) A La Orden - (5 1/2) Vaikaba Pay |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $0 | ||||||
Total | 7 | 7 | $0 | ||||
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-01-2022 | VS | 1300m | 1:18:97 | 4 1/4 | 34,8 | Cond. | 4º | 508k/57k | Israel Villagran | Pasto | Casa Lago - (1 1/4) Haka Piri Mana - (1 1/2) Ying | 26-11-2021 | CHS | 1000m | 1:01:12 | 19 1/4 | 62,5 | Cond. | 10º | 502k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Negro De Oro - (1 3/4) Nn 18 Maca Mia - (3 1/4) The Lance | 22-11-2021 | CHS | 1200m | 1:13:92 | 15 1/2 | 73,2 | Cond. | 10º | 510k/57k | Jorge Galaz | Arena | Andre D`carlos - (4 3/4) Corsario Azul - (6) Gran Verraco | 19-11-2021 | CHS | 1000m | 0:58:06 | 13 | 41,2 | Cond. | 9º | 510k/57k | Jorge Galaz | Pasto | Liberty Song - (1 1/2) Grufelo - (2 1/2) Rio Damas | 14-11-2021 | CHS | 1300m | 1:16:96 | 13 3/4 | 43 | Cond. | 8º | 510k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | Xuxo Lui - (2 3/4) Linz - (6) El Joyero | 28-10-2021 | HCH | 1300m | 1:19:99 | 26 1/2 | 63,4 | Cond. | 11º | 512k/57k | Rafael Cisternas | Arena | Strong Heart - (1/2) Karun - (2) El Arquitecto |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 7 | 7 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 7 | $0 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-01-2022 | VS | 1300m | 1:18:97 | 68 1/2 | 61,6 | Cond. | 11º | 445k/57k | Maximiliano Salinas | Pasto | Casa Lago - (1 1/4) Haka Piri Mana - (1 1/2) Ying | 10-01-2022 | VS | 1100m | 1:08:01 | 23 1/2 | 49,6 | Cond. | 6º | 447k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Pepe Seis - (6 1/2) Azai - (9 1/4) Big Wallace (arg) | 13-12-2021 | VS | 1100m | 1:09:66 | 15 1/2 | 83,7 | Cond. | 7º | 452k/57k | Cristian Salinas | Arena | Luiverar - (4 3/4) Luchin Enojon - (9) Astrum | 05-12-2021 | VS | 1100m | 1:10:45 | 13 1/4 | 82,5 | Cond. | 14º | 456k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Point Of No Return - (3/4) Zimsalabim - (1 1/2) Rayos Y Centellas | 29-11-2021 | VS | 1100m | 1:09:97 | 21 3/4 | 34,0 | Cond. | 7º | 461k/56k | Fabyan Taun | Arena | Victory Chrome - (6) Point Of No Return - (9 3/4) Maguño | 17-11-2021 | VS | 1100m | 1:09:46 | 12 1/4 | 96,7 | Cond. | 10º | 459k/56k | Fabyan Taun | Arena | Tomate Un Trago - (1 1/2) Rocky Balboa - (3 3/4) Victory Chrome |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $0 | ||||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-01-2022 | VS | 1300m | 1:18:97 | 8 3/4 | 14,3 | Cond. | 5º | 473k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | Casa Lago - (1 1/4) Haka Piri Mana - (1 1/2) Ying | 05-07-2021 | CHS | 1600m | 1:36:57 | 16 | 108,3 | Cond. | 8º | 468k/55k | Diego Miranda | Pasto | Smyrna - (2 1/2) Casa Lago - (2 3/4) Dando Amor | 11-06-2021 | CHS | 1200m | 1:10:37 | 18 1/2 | 22,2 | Cond. | 11º | 480k/55k | Diego Miranda | Pasto | Nn 18 Telina - (4 1/4) Nn 18 Quelen - (5) Mami Norma |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $690.000 | ||||
Total | 10 | 3 | 2 | 5 | $4.950.000 | ||
Pasto | 9 | 2 | 2 | 5 | $4.260.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $690.000 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-01-2022 | VS | 1300m | 1:18:97 | 1,6 | Cond. | 1º | 500k/55k | Rafael Cisternas | Pasto | Casa Lago - (1 1/4) Haka Piri Mana - (1 1/2) Ying | 02-01-2022 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:23:86 | 2 1/2 | 5,7 | Hand. | 2º | 497k/52k | Rafael Cisternas | Pasto | Favorite - (2 1/2) Casa Lago - (4 1/2) Maya Ka | 29-10-2021 | CHS | 1600m | 1:35:55 | 9 | 12,7 | Cond. | 5º | 494k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | Rosa De Italia - (3/4) Dando Amor - (4) Sume Una (usa) | 11-10-2021 | CHS | 1600m | 1:34:22 | 5 1/4 | 12,1 | Cond. | 5º | 496k/55k | Joaquin Herrera | Pasto | Sos Idola - (2 3/4) Rosa De Italia - (3) Sume Una (usa) | 27-09-2021 | CHS | 1600m | 1:36:16 | 10 1/2 | 7 | Cond. | 6º | 501k/55k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Van Nister Girl - (pcz) Rosa De Italia - (1/2) Ying | 13-09-2021 | CHS | 1600m | 1:36:43 | 7 3/4 | 4 | Cond. | 6º | 497k/55k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Sweet Declaration - (1 1/4) Ying - (2 1/4) Rosa De Italia |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $325.000 | ||||
Total | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | $4.100.000 | |
Pasto | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | $3.775.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-01-2022 | VS | 1300m | 1:18:97 | 1 1/2 | 2,6 | Cond. | 3º | 459k/56k | Ignacio Valdivia | Pasto | Casa Lago - (1 1/4) Haka Piri Mana - (1 1/2) Ying | 03-01-2022 | CHS | 1300m | 1:19:55 | 8 | 6 | Cond. | 3º | 452k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | La Lalita - (pcz) Canto A Maria - (8) Ying | 26-12-2021 | CHS | 1600m | 1:41:66 | 24 1/4 | 5,1 | Cond. | 5º | 457k/55k | Bernardo Leon | Arena | Nn 18 Dolce Lemone - (1/2) Canto A Maria - (11 1/4) Lluvia Escarlata | 29-10-2021 | CHS | 1600m | 1:35:55 | 15 | 3,1 | Cond. | 7º | k/55k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Rosa De Italia - (3/4) Dando Amor - (4) Sume Una (usa) | 11-10-2021 | CHS | 1600m | 1:34:22 | 3 1/4 | 2,1 | Cond. | 4º | k/55k | Oscar Ulloa | Pasto | Sos Idola - (2 3/4) Rosa De Italia - (3) Sume Una (usa) | 27-09-2021 | CHS | 1600m | 1:36:16 | 1/2 | 1,9 | Cond. | 3º | 446k/55k | Oscar Ulloa | Pasto | Van Nister Girl - (pcz) Rosa De Italia - (1/2) Ying |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 11 | 1 | 10 | $150.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 8 | $150.000 | |||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-01-2022 | VS | 1300m | 1:18:97 | 28 1/4 | 92,7 | Cond. | 10º | 465k/55k | Gerard Rodriguez | Pasto | Casa Lago - (1 1/4) Haka Piri Mana - (1 1/2) Ying | 05-01-2022 | VS | 1000m | 0:59:25 | 17 | 35,5 | Cond. | 9º | 465k/56k | Moises A. Donoso | Pasto | Ruby Luck - (2 1/2) Te Recordare - (2 3/4) Albamaria | 15-11-2021 | VS | 1100m | 1:08:43 | 33 3/4 | 35,9 | Cond. | 11º | 470k/54k | Luis D. Menghini | Arena | Cayetana (arg) - (2) La Donna E Mobile - (8) Laguna Galletue | 07-11-2021 | VS | 1100m | 1:10:04 | 16 1/4 | 11,3 | Cond. | 9º | 472k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | A La Orden - (5 1/2) Rosita Linda - (8 1/2) Paz Social | 27-10-2021 | VS | 1100m | 1:08:89 | 10 1/4 | 16,9 | Cond. | 5º | 475k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Wild Ocean - (6) Hagale Pues - (8 1/4) Mami Kina | 20-10-2021 | VS | 1100m | 1:09:62 | 11 | 6,7 | Cond. | 7º | 477k/55k | Jaime Medina | Arena | Jarra De Vino - (5) Mami Kina - (6) Lap Cat |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $80.000 | ||||
Total | 18 | 2 | 16 | $230.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 2 | 16 | $230.000 | |||
1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-01-2022 | VS | 1300m | 1:18:97 | 9 | 20,4 | Cond. | 6º | 430k/52k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Casa Lago - (1 1/4) Haka Piri Mana - (1 1/2) Ying | 05-01-2022 | VS | 1000m | 0:59:30 | 5 | 15,2 | Cond. | 4º | 430k/55k | Fabyan Taun | Pasto | Lady Violet - (1 1/4) Confia En Ti - (3 1/4) La Gaffe | 01-12-2021 | VS | 1100m | 1:10:58 | 11 | 30,3 | Cond. | 7º | 434k/55k | Ivan Alvarez | Arena | Antu Malen - (pcz) Gorda Colorina - (4) Paraiso Maya | 27-10-2021 | VS | 1100m | 1:08:89 | 16 3/4 | 25,2 | Cond. | 10º | 428k/55k | Ivan Alvarez | Arena | Wild Ocean - (6) Hagale Pues - (8 1/4) Mami Kina | 13-10-2021 | VS | 1100m | 1:11:38 | 12 | 44,3 | Cond. | 5º | 434k/55k | Ivan Alvarez | Arena | Pampa Nueva - (4 1/4) La Donna E Mobile - (7 1/4) Laguna Galletue | 06-10-2021 | VS | 1100m | 1:11:05 | 15 3/4 | 42,6 | Cond. | 10º | 426k/54k | Ivan Vargas | Arena | Dubai Art - (3 3/4) Jarra De Vino - (4) Arrival Soon |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $80.000 | ||||
Total | 11 | 1 | 10 | $80.000 | |||
Pasto | 5 | 5 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 4 | $80.000 | |||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-01-2022 | VS | 1300m | 1:18:97 | 12 | 18,4 | Cond. | 8º | 440k/55k | Joel Albornoz | Pasto | Casa Lago - (1 1/4) Haka Piri Mana - (1 1/2) Ying | 05-01-2022 | VS | 1000m | 0:59:52 | 6 1/2 | 16,2 | Cond. | 4º | 445k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | Tam Tam - (4) Kassana - (5 1/4) Garlene | 27-12-2021 | VS | 1100m | 1:10:35 | 25 3/4 | 69,0 | Cond. | 7º | 437k/52k | Jose Eyzaguirre | Arena | Laguna Galletue - (4) Gorda Colorina - (5 1/2) Ikurriña | 15-12-2021 | VS | 1100m | 1:10:34 | 22 3/4 | 83,1 | Cond. | 9º | 440k/57k | Patricio Galaz | Arena | Paraiso Maya - (6) Sublime Y Fiel - (6) Twizel (arg) | 08-12-2021 | VS | 1100m | 1:11:66 | 11 3/4 | 25,4 | Cond. | 10º | 437k/55k | Rodrigo Painen | Arena | Mami Kina - (2) La Chivito - (2 1/2) Vaikaba Pay | 01-12-2021 | VS | 1100m | 1:10:82 | 16 | 16,9 | Cond. | 10º | 436k/52k | Jose Eyzaguirre | Arena | Lucila Ester - (1/2 Pcz) Enola (arg) - (1/2) La Donna E Mobile |
---|