16:43 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Nº 3 De $500, Doble De Mil Nº 8 (pozo Estimado Triple Nº 3 De $500 $10.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
1 - Canitrot 9 - Halek | 5 - Lokomia 2 - Faro colon | 9 - Halek 12 - Grand lady | 5 - Lokomia 2 - Faro colon | 5 - Lokomia 2 - Faro colon |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | $4.662.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 2 | 2 | 2 | 13 | $4.505.000 | |
1100m-VSC | 17 | 2 | 2 | 1 | 12 | $4.380.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-01-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:34 | 10 1/2 | 4,4 | Hand. | 13º | 502k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Dale Flora - (1) Bad Congress - (1 1/4) Alma De Soldado | 19-01-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:24 | 9 1/4 | 29,4 | Hand. | 8º | 497k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Mia Ragazza - (3 1/4) Sangre Maleva - (3 1/2) Muslera | 10-01-2022 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:09:35 | 10 3/4 | 36,1 | Hand. | 9º | 500k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Nandito Forever - (1/2) Bar Tender - (2 3/4) Taishan | 05-01-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:25 | 13 3/4 | 31,4 | Hand. | 9º | 495k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Jose Mario - (7 3/4) Jarra De Vino - (7 3/4) Musico De Gala | 22-12-2021 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:22:23 | 19 3/4 | 22,0 | Hand. | 12º | 492k/58k | Maximiliano Salinas | Arena | Andiamo Tutti - (5 1/4) Sueño Del Alma - (5 1/2) Socio Inteligente | 13-12-2021 | VS | 1100m | 6 al 6 | 1:08:27 | 9 1/2 | 25,9 | Hand. | 9º | 493k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Tirrenico - (1/2 Pcz) Don Silvio - (2 1/4) Ascot Lady |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $87.500 | ||||
Total | 87 | 7 | 9 | 4 | 7 | 60 | $25.916.500 |
Pasto | 33 | 3 | 2 | 5 | 23 | $9.960.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $87.500 | |||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $87.500 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-01-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:34 | 8 | 15,4 | Hand. | 9º | 462k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Dale Flora - (1) Bad Congress - (1 1/4) Alma De Soldado | 19-01-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:09 | 6 | 15,8 | Hand. | 4º | 460k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Biella Trieste - (1) Black Olives - (2 1/2) Tiembla Tumble | 29-11-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:80 | 29 1/2 | 11,9 | Hand. | 8º | 470k/56k | Cristian Salinas | Arena | Carta Oculta - (6) Italo Veneciano - (7 1/4) Correlato | 16-01-2021 | HCH | 1200m | 2 al 2 | 1:14:46 | 35 3/4 | 10,8 | Hand. | 15º | 454k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Gran Campeon - (2) Aneley Suyai - (4 1/4) Iluso Veloz | 02-01-2021 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:14:50 | 5 1/4 | 9,8 | Hand. | 3º | 443k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Pueblo Heroico - (4 3/4) Felipinho - (5 1/4) Faro Colon | 19-12-2020 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:14:30 | 7 | 4,7 | Hand. | 7º | 447k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Gordo Revoltoso - (3 1/4) Chica Valiente - (4 1/4) Face To Face |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 111 | 2 | 3 | 7 | 8 | 91 | $5.614.500 |
Pasto | 14 | 14 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 91 | 2 | 3 | 7 | 8 | 71 | $5.614.500 |
1100m-VSC | 67 | 2 | 3 | 4 | 6 | 52 | $5.017.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-01-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:34 | 7 3/4 | 37,8 | Hand. | 8º | 407k/56k | Sebastian Marin | Arena | Dale Flora - (1) Bad Congress - (1 1/4) Alma De Soldado | 19-01-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:24 | 8 3/4 | 44,5 | Hand. | 6º | 408k/56k | Sebastian Marin | Arena | Mia Ragazza - (3 1/4) Sangre Maleva - (3 1/2) Muslera | 12-01-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:19 | 14 1/4 | 66,7 | Hand. | 8º | 407k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Kankura Flers - (3/4) Sangre Maleva - (8 1/2) Muslera | 05-01-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:25 | 10 1/4 | 29,3 | Hand. | 5º | 408k/57k | Sebastian Marin | Arena | Jose Mario - (7 3/4) Jarra De Vino - (7 3/4) Musico De Gala |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-12-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:86 | 78,3 | Hand. | 1º | 407k/56k | Sebastian Marin | Arena | La Cambusa - (1/2 Pcz) Doña Gabina - (1) Alma De Soldado | 15-12-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:92 | 16 1/2 | 154,4 | Hand. | 11º | 405k/56k | Claudio Poblete | Arena | Diamond Girl - (3 1/4) Taishan - (3 1/2) Justice Divine |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 34 | 1 | 2 | 1 | 30 | $1.080.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C | 7 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-01-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:09 | 14 1/2 | 55,2 | Hand. | 11º | 420k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Biella Trieste - (1) Black Olives - (2 1/2) Tiembla Tumble | 19-10-2021 | CHC | 1100m | 1 al 1 | 1:05:30 | 9 | 14,4 | Hand. | 10º | 427k/56k | Luis Perez | Arena | A Su Orden Mi - (1/2) Guerrera Sureña - (2 1/2) Beniamino Gili | 12-10-2021 | CHC | 1000m | 1 al 1 | 0:58:91 | 5 1/2 | 7,1 | Hand. | 6º | 416k/55k | Nelson Figueroa | Arena | Tata Antonio - (1 3/4) El Gran Cañon - (2 3/4) Termino Feliz | 07-10-2021 | CHC | 1100m | 1 al 1 | 1:05:93 | 3/4 | 7,3 | Hand. | 3º | 418k/56k | Luis Perez | Arena | Moody River - (cbz) Camarero - (3/4) Forever Pure | 21-09-2021 | CHC | 1100m | 1 al 1 | 1:06:17 | 1 1/2 | 8,4 | Hand. | 6º | 423k/56k | Luis Perez | Arena | Ciara - (1/2 Pcz) Milagro Milagro - (1/2) Desdemora | 14-09-2021 | CHC | 1000m | 1 al 1 | 0:57:57 | 10 | 15,3 | Hand. | 8º | 430k/55k | Wilson Vargas | Arena | Tio Carly - (2 1/2) Philipoos Maurus - (4 1/4) Fiery Torpedo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $0 | ||||||
Total | 134 | 11 | 16 | 17 | 14 | 76 | $21.706.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | 2 | 2 | $0 | ||||
VSC | 133 | 11 | 16 | 17 | 14 | 75 | $21.706.500 |
1100m-VSC | 103 | 10 | 15 | 13 | 11 | 54 | $19.189.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-01-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:34 | 9 1/4 | 14,7 | Hand. | 11º | 480k/56k | Nicolas Molina | Arena | Dale Flora - (1) Bad Congress - (1 1/4) Alma De Soldado | 22-12-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:34 | 9 1/4 | 12,6 | Hand. | 6º | 490k/56k | Nicolas Molina | Arena | Hornblower - (3 1/4) Viaje Al Espacio - (5 3/4) Seysee | 08-12-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:92 | 8 | 63,7 | Hand. | 12º | 486k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Ingeniero Mario - (pcz) Sancti Petri - (pcz) Seaboard | 24-11-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:35 | 1 | 74,0 | Hand. | 2º | 478k/56k | Israel Villagran | Arena | Al Mar - (1) Lokomia - (1 1/2) Seysee | 15-11-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:07:11 | 20 | 29,6 | Hand. | 10º | 485k/57k | Piero Reyes | Arena | Subverra - (7 1/4) Face To Face - (8 1/4) Correlato | 03-11-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:70 | 7 1/4 | 93,0 | Hand. | 6º | 481k/56k | Ivan Alvarez | Arena | Bar Tender - (2 1/2) Emir Sureño - (5) Bachata Rosa |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 83 | 7 | 11 | 7 | 10 | 48 | $15.310.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 79 | 7 | 11 | 7 | 9 | 45 | $15.055.000 |
1100m-VSC | 75 | 7 | 11 | 6 | 9 | 42 | $14.849.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-01-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:34 | 6 1/4 | 13,1 | Hand. | 6º | 476k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Dale Flora - (1) Bad Congress - (1 1/4) Alma De Soldado | 19-01-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:87 | 12 | 4,1 | Hand. | 9º | 475k/56k | Benjamin Sancho | Arena | La Hada Madrina - (1/2 Cbz) Idolo Caturro - (3/4) De Visita | 12-05-2021 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:75 | 17 1/4 | 4,5 | Hand. | 14º | 470k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Llamada De Alerta - (pcz) Absheron - (pcz) Mick Jagger | 05-05-2021 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:57:59 | 5 1/4 | 7,2 | Hand. | 9º | 468k/56k | Carlos Ortega | Pasto | Razonable Master - (1/2 Cbz) Natasha Rostova - (1/2 Cbz) Firefly | 28-04-2021 | VS | 1000m | 2 al 1 | 00:58:12 | 2 3/4 | 7,5 | Hand. | 6º | 474k/56k | Ivan Alvarez | Pasto | Poeta Arabe - (3/4) Lady Viña - (2) Albo Locura | 21-04-2021 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:10:79 | 5 3/4 | 4,3 | Hand. | 8º | 481k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Sancti Petri - (pcz) Florissante - (1 1/2) Green Island |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 72 | 2 | 2 | 1 | 2 | 65 | $4.300.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 2 | 1 | 1 | 13 | $3.302.500 | |
1100m-VSC | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 | $3.302.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-01-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:34 | 14 1/4 | 17,8 | Hand. | 14º | 426k/56k | Israel Villagran | Arena | Dale Flora - (1) Bad Congress - (1 1/4) Alma De Soldado | 19-01-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:09 | 9 1/4 | 4,5 | Hand. | 8º | 427k/56k | Israel Villagran | Arena | Biella Trieste - (1) Black Olives - (2 1/2) Tiembla Tumble | 16-01-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:59 | 7 1/4 | 8,4 | Hand. | 8º | 429k/56k | Israel Villagran | Arena | Doña Gabina - (1 3/4) Auca - (3 1/2) Galicio | 05-01-2022 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:58:71 | 14 1/2 | 61,3 | Hand. | 11º | 432k/53k | Alexis Morales | Pasto | Por Siempre Ivonne - (3/4) Indian Wolf - (3) Luchin Enojon | 02-01-2022 | VS | 1000m | 4 al 2 | 0:58:16 | 11 1/4 | 29,3 | Hand. | 7º | 434k/56k | Israel Villagran | Pasto | War Is Over - (1 1/4) Gaucho Malevo - (3 1/2) Carmen Carmela | 27-12-2021 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:27 | 8 1/2 | 14,6 | Hand. | 6º | 435k/56k | Israel Villagran | Arena | Lucky Boss - (3/4) Gracias Por Venir - (4 1/4) Mi Gran Amiga |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 1 | 1 | 1 | $350.000 | ||
Total | 165 | 15 | 14 | 15 | 15 | 106 | $38.032.000 |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $400.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 80 | 9 | 8 | 11 | 9 | 43 | $15.746.000 |
1100m-VSC | 60 | 8 | 6 | 6 | 7 | 33 | $13.320.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-01-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:34 | 1 1/4 | 3,0 | Hand. | 3º | 497k/56k | Jaime Medina | Arena | Dale Flora - (1) Bad Congress - (1 1/4) Alma De Soldado | 24-01-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:16 | 1 | 5,4 | Hand. | 3º | 500k/56k | Carlos Ortega | Arena | Seaboard - (1/2 Pcz) Jeremy - (1) Alma De Soldado | 10-01-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:37 | 8 1/2 | 4,0 | Hand. | 6º | 507k/56k | Alexis Morales | Arena | Soldier`s Trail - (2 1/4) El Cortaito - (4 1/4) De Visita | 02-01-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:61 | 1 3/4 | 2,8 | Hand. | 4º | 505k/56k | Carlos Ortega | Arena | Italo Veneciano - (pcz) Muslera - (1 1/2) Eres Malula | 27-12-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:86 | 1 | 5,3 | Hand. | 3º | 510k/56k | Carlos Ortega | Arena | La Cambusa - (1/2 Pcz) Doña Gabina - (1) Alma De Soldado | 13-10-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:20 | 12 1/4 | 20,5 | Hand. | 8º | 504k/56k | Alexis Morales | Arena | Tirrenico - (3 1/4) Nicodemus - (3 1/4) Jose Mario |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 182 | 19 | 28 | 28 | 17 | 90 | $106.269.000 |
Pasto | 77 | 8 | 18 | 13 | 9 | 29 | $81.944.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 98 | 10 | 10 | 13 | 7 | 58 | $20.320.500 |
1100m-VSC | 49 | 3 | 4 | 8 | 3 | 31 | $8.020.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-01-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:34 | 4 3/4 | 16,2 | Hand. | 5º | 456k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Dale Flora - (1) Bad Congress - (1 1/4) Alma De Soldado | 19-01-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:09 | 7 1/4 | 18,5 | Hand. | 5º | 459k/56k | Joel Albornoz | Arena | Biella Trieste - (1) Black Olives - (2 1/2) Tiembla Tumble | 10-01-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:80 | 13 | 6,2 | Hand. | 10º | 461k/57k | Kevin Espina | Arena | Fast Court - (3/4) Correlato - (4 3/4) Jeremy | 27-12-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:21 | 9 3/4 | 8,2 | Hand. | 9º | 457k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Whisper Me (usa) - (4) Fantastico Dar - (6 1/4) Pineapple | 15-12-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:92 | 9 | 21,8 | Hand. | 7º | 451k/57k | Kevin Espina | Arena | Diamond Girl - (3 1/4) Taishan - (3 1/2) Justice Divine | 13-12-2021 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:22:67 | 3 1/2 | 8,2 | Hand. | 6º | 453k/57k | Kevin Espina | Arena | Lady Viña - (1/2) Cuentacuentos - (3/4) Nicodemus |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $0 | ||||||
Total | 94 | 5 | 12 | 12 | 8 | 57 | $25.729.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 46 | 7 | 5 | 5 | 29 | $3.603.500 | |
1100m-VSC | 45 | 7 | 5 | 5 | 28 | $3.603.500 | |
D.S.C | 52 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-12-2021 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:15 | 23 | 8,9 | Hand. | 11º | 453k/57k | Cristian Salinas | Arena | Don Silvio - (3) Happy Moment - (4 1/4) Halek | 06-09-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:63 | 8 1/4 | 9,5 | Hand. | 11º | 452k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Green Island - (pcz) Bar Tender - (1 1/2) Face To Face | 01-08-2021 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:59 | 15 | 15,1 | Hand. | 15º | 450k/57k | Nicolas Molina | Arena | Rey Chalo - (1 1/4) Rincon Escondido - (3 1/4) Por Master | 12-07-2021 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:08:92 | 8 | 12,3 | Hand. | 4º | 452k/54k | Ariel Zuñiga | Arena | Pelantaro - (1/2 Pcz) Lord Daddy - (7 1/4) The Great Bob | 16-06-2021 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:09:68 | 1 | 9,0 | Hand. | 2º | 451k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Cypher - (1) Soolaimon - (2) Fast Court | 09-06-2021 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:07:05 | 4 1/2 | 4,9 | Hand. | 10º | 452k/57k | Cristian Salinas | Arena | El Imparable - (1/2) Someboby - (1 1/4) Subverra |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 29 | 1 | 2 | 3 | 2 | 21 | $2.983.750 |
Pasto | 5 | 1 | 4 | $240.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 1 | 5 | $1.450.000 | ||
1100m-VSC | 3 | 1 | 2 | $1.200.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-01-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:34 | 85,7 | Hand. | 1º | 450k/56k | Ivan Vargas | Arena | Dale Flora - (1) Bad Congress - (1 1/4) Alma De Soldado | 16-01-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:59 | 10 1/4 | 45,3 | Hand. | 11º | 452k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Doña Gabina - (1 3/4) Auca - (3 1/2) Galicio | 05-12-2021 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:22:47 | 12 | 43,8 | Hand. | 10º | 450k/56k | Alexis Morales | Arena | Carlotus - (pcz) Nicodemus - (5 1/4) I Am Blacklist | 29-11-2021 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:53 | 11 1/4 | 18,2 | Hand. | 9º | 450k/55k | Alexis Morales | Arena | Lord Commander - (1 1/2) Torito De Pucara - (1 1/2) Indian Strong |
17-11-2021 | VS | 1100m | 1:10:62 | 8,8 | Cond. | 1º | 447k/55k | Alexis Morales | Arena | Dale Flora - (1/2) Doze Cat - (2 3/4) Pop Vision | 15-11-2021 | VS | 1200m | 1:15:20 | 9 1/4 | 9,2 | Cond. | 2º | 451k/55k | Alexis Morales | Arena | Dele Cotele - (9 1/4) Dale Flora - (10) Old Bob |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 96 | 8 | 16 | 8 | 8 | 56 | $28.074.500 |
Pasto | 6 | 1 | 5 | $200.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 47 | 5 | 13 | 1 | 28 | $10.365.000 | |
1100m-VSC | 40 | 5 | 11 | 1 | 23 | $9.498.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-01-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:34 | 2 | 8,5 | Hand. | 4º | 478k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Dale Flora - (1) Bad Congress - (1 1/4) Alma De Soldado | 16-01-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:59 | 12 3/4 | 3,9 | Hand. | 12º | 480k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Doña Gabina - (1 3/4) Auca - (3 1/2) Galicio | 12-04-2021 | CHS | 1000m | 6 al 5 | 0:59:74 | 4 1/2 | 10,2 | Hand. | 3º | 457k/55k | Hugo Ochoa | Arena | Coq D'or - (1 3/4) Leseo - (4 1/2) Grand Lady | 01-04-2021 | CHS | 1000m | 7 al 5 | 1:00:19 | 8 1/2 | 11,4 | Hand. | 9º | 454k/56k | Hugo Ochoa | Arena | Hipersonico - (1 1/4) Delia Rosa - (2 3/4) Sunny Sand | 26-03-2021 | CHS | 1000m | 8 al 6 | 1:00:28 | 7 1/2 | 6,4 | Hand. | 10º | 450k/55k | Hugo Ochoa | Arena | Uncida - (3) Manu Tara - (3 1/4) Cancion Nacional | 19-03-2021 | CHS | 1300m | 10 al 6 | 1:18:49 | 8 1/4 | 7,1 | Hand. | 9º | 452k/55k | Hugo Ochoa | Arena | Va A La Conga - (2) Jive Jack - (4) Solar Energy |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 38 | 4 | 2 | 6 | 26 | $5.549.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 38 | 4 | 2 | 6 | 26 | $5.549.500 | |
1100m-VSC | 19 | 2 | 17 | $275.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-01-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:34 | 9 | 150,7 | Hand. | 10º | 422k/56k | Miguel Fuentes | Arena | Dale Flora - (1) Bad Congress - (1 1/4) Alma De Soldado | 19-01-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:09 | 13 1/2 | 21,6 | Hand. | 10º | 418k/56k | Luis Azocar | Arena | Biella Trieste - (1) Black Olives - (2 1/2) Tiembla Tumble | 12-01-2022 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:58:52 | 6 3/4 | 12,0 | Hand. | 8º | 420k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Ruido - (pcz) Hermano Fiel - (2) Pillancheo | 02-01-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:78 | 10 3/4 | 5,7 | Hand. | 8º | 415k/56k | Israel Villagran | Pasto | Shanghai Express - (6 1/2) Ascot Home - (8 1/4) Puerto Fonck | 21-07-2021 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:86 | 2 1/2 | 10,2 | Hand. | 3º | 410k/56k | Andres Covarrubias | Pasto | Natasha Rostova - (2 1/4) Paz Eterna - (2 1/2) La Vida Se Vive | 07-07-2021 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:46 | 2 | 12,5 | Hand. | 5º | 409k/56k | Israel Villagran | Pasto | Valyval - (pcz) Aragona - (1 1/2) Blue Roman |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 146 | 19 | 19 | 16 | 14 | 78 | $34.297.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 138 | 19 | 19 | 16 | 14 | 70 | $34.297.000 |
1100m-VSC | 126 | 18 | 19 | 15 | 13 | 61 | $32.588.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-01-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:34 | 1 | 6,0 | Hand. | 2º | 454k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Dale Flora - (1) Bad Congress - (1 1/4) Alma De Soldado | 16-01-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:59 | 9 | 4,8 | Hand. | 9º | 450k/56k | Alexis Morales | Arena | Doña Gabina - (1 3/4) Auca - (3 1/2) Galicio | 04-08-2021 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:69 | 2 3/4 | 9,1 | Hand. | 7º | 453k/57k | Fabyan Taun | Arena | Inter Master (arg) - (1 1/4) Garotinho - (1 1/4) Face To Face | 28-07-2021 | VS | 1100m | 9 al 3 | 1:08:92 | 9 | 11,8 | Hand. | 9º | 451k/57k | Carlos Ortega | Arena | Ascot Girl`s - (1 1/4) Zoondercak - (1 1/2) Sureño Feliz | 18-07-2021 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:47 | 5 1/2 | 11,6 | Hand. | 6º | 453k/57k | Carlos Ortega | Arena | San Simeon - (pcz) Socio Inteligente - (1/2 Cbz) Cat Bay | 30-06-2021 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:92 | 8 1/2 | 4,4 | Hand. | 10º | 451k/57k | Alexis Morales | Arena | Gran Boran - (2 3/4) Lord Daddy - (3 1/4) Socio Inteligente |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 1 | 1 | 2 | $350.000 | ||
Total | 117 | 6 | 6 | 12 | 2 | 91 | $11.291.000 |
Pasto | 21 | 21 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 87 | 6 | 6 | 12 | 2 | 61 | $11.291.000 |
1100m-VSC | 79 | 6 | 5 | 11 | 2 | 55 | $10.677.500 |
D.S.C |
