09:00 hrs. aprox.
Gan,seg,ter,exac,quin,trif,gran Superf. Inicial De $200,1ª Etapa Triple Inicial De $1.000, Doble De Mil Nº 1 (pozos: Estim. Trif.$3.000.000; Gran Superf. Inicial$4.000.000; Triple Inicial De $1.000 $12.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
3 - Pillancheo 14 - Macizo paine | 3 - Pillancheo 6 - Eres malula | 14 - Macizo paine 16 - Great casablanca | 1 - Manco fugitivo 5 - Dia que me quieras | 1 - Manco fugitivo 11 - Nube negra |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 2 | $175.000 | ||||
Total | 19 | 1 | 2 | 16 | $575.000 | ||
Pasto | 16 | 1 | 15 | $400.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $175.000 | ||||
1000m-VSC | 2 | 2 | $175.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-02-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:86 | 9 1/4 | 24,6 | Hand. | 10º | 434k/56k | Israel Villagran | Pasto | Pillancheo - (3 1/4) Lord Armando - (4 1/2) Murmuradora | 19-01-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:52 | 5 3/4 | 11,3 | Hand. | 4º | 430k/56k | Jose Villablanca | Pasto | Natasha Rostova - (1 1/4) Shanghai Señorita - (3 1/4) Dia Que Me Quieras | 02-01-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:78 | 9 1/2 | 66,2 | Hand. | 4º | 425k/56k | Claudio Poblete | Pasto | Shanghai Express - (6 1/2) Ascot Home - (8 1/4) Puerto Fonck | 31-10-2021 | CHS | 1100m | 1 al 1 | 1:07:42 | 10 | 76,2 | Hand. | 13º | 415k/56k | Victor Cifuentes | Pasto | Marge - (pcz) Juan De Miami - (1/2) Corbata Corta | 22-10-2021 | CHS | 1200m | 2 al 1 | 1:10:37 | 12 1/2 | 57,5 | Hand. | 8º | 418k/55k | Jose Villablanca | Pasto | Gazu - (5) Pasco - (5) Kalcu | 15-10-2021 | CHS | 1100m | 1 al 1 | 1:07:48 | 12 | 84,5 | Hand. | 14º | 420k/56k | Ricardo Solorza | Pasto | Millennial - (1) Abuelito Lalo - (2 1/4) Distendida Ii |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 2 | 1 | 2 | $1.137.500 | ||
Total | 165 | 13 | 14 | 19 | 13 | 106 | $26.378.500 |
Pasto | 5 | 1 | 4 | $165.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 139 | 10 | 11 | 17 | 10 | 91 | $19.510.000 |
1000m-VSC | 42 | 5 | 8 | 6 | 5 | 18 | $9.880.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-02-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:86 | 8 1/4 | 15,0 | Hand. | 8º | 480k/56k | Cristian Salinas | Pasto | Pillancheo - (3 1/4) Lord Armando - (4 1/2) Murmuradora | 24-01-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:23 | 2 | 4,6 | Hand. | 4º | 478k/57k | Gerard Rodriguez | Pasto | Erviti - (1) Ahi Viene Ahi Va - (1 1/2) Pillancheo | 16-01-2022 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:30:45 | 15 | 51,8 | Hand. | 9º | 475k/53k | Maximiliano Salinas | Arena | Face To Face - (3/4) Cuentacuentos - (5) Maya Ka | 12-01-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:87 | 1 | 5,4 | Hand. | 2º | 478k/56k | Felipe Henriquez | Pasto | Gilligan - (1) Ascot Home - (4) Lady Million | 05-01-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:84 | 9 1/4 | 9,2 | Hand. | 7º | 473k/56k | Carlos Ortega | Arena | Sorprendeme - (pcz) Face To Face - (1 1/4) Sangre Maleva | 02-01-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:78 | 6 1/2 | 15,6 | Hand. | 2º | 475k/56k | Carlos Ortega | Pasto | Shanghai Express - (6 1/2) Ascot Home - (8 1/4) Puerto Fonck |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | $1.400.000 | |
Total | 54 | 4 | 4 | 6 | 2 | 38 | $7.857.500 |
Pasto | 5 | 5 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 48 | 4 | 4 | 6 | 2 | 32 | $7.857.500 |
1000m-VSC | 32 | 4 | 4 | 6 | 2 | 16 | $7.857.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-02-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:86 | 7,5 | Hand. | 1º | 460k/56k | Nicolas Ramirez | Pasto | Pillancheo - (3 1/4) Lord Armando - (4 1/2) Murmuradora | 26-01-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:61 | 1 1/2 | 1,8 | Hand. | 4º | 450k/56k | Jaime Medina | Pasto | Equal Decrypt (arg) - (3/4) Riomaggiore - (3/4) Petty Officer | 24-01-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:23 | 1 1/2 | 3,8 | Hand. | 3º | 451k/56k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Erviti - (1) Ahi Viene Ahi Va - (1 1/2) Pillancheo | 16-01-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:46 | 2 3/4 | 2,8 | Hand. | 3º | 454k/56k | Felipe Henriquez | Pasto | Puerto Fonck - (1) Julia Domna - (2 3/4) Pillancheo | 12-01-2022 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:58:52 | 2 | 3,7 | Hand. | 3º | 456k/56k | Jaime Medina | Pasto | Ruido - (pcz) Hermano Fiel - (2) Pillancheo | 05-01-2022 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:58:71 | 5 1/2 | 6,5 | Hand. | 6º | 454k/53k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Por Siempre Ivonne - (3/4) Indian Wolf - (3) Luchin Enojon |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 1 | 1 | $262.500 | |||
Total | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | $4.680.500 |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $3.627.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 2 | 3 | $378.000 | ||
1000m-VSC | 6 | 1 | 2 | 3 | $378.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-02-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:86 | 14 3/4 | 6,3 | Hand. | 15º | 436k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Pillancheo - (3 1/4) Lord Armando - (4 1/2) Murmuradora | 26-01-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:61 | 3/4 | 5,1 | Hand. | 3º | 430k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Equal Decrypt (arg) - (3/4) Riomaggiore - (3/4) Petty Officer | 02-01-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:30 | 7 3/4 | 2,9 | Hand. | 8º | 438k/56k | Israel Villagran | Pasto | Para Hoy - (1/2 Pcz) Natasha Rostova - (1 1/2) Lord Armando | 26-05-2021 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:57:01 | 5 1/2 | 3,1 | Hand. | 10º | 435k/58k | Benjamin Sancho | Pasto | Pillancheo - (2 1/4) War Is Over - (2 1/2) Chambo | 12-05-2021 | VS | 1000m | 9 al 5 | 0:57:42 | 1 3/4 | 6,0 | Hand. | 4º | 441k/58k | Benjamin Sancho | Pasto | Flash Of Gold - (1/2 Cbz) Xcaret Plus - (3/4) Mairito | 14-04-2021 | VS | 1000m | 11 al 7 | 0:57:20 | 3 3/4 | 20,0 | Hand. | 4º | 438k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Fiesta Patria - (2 1/4) Pillancheo - (2 1/2) Maluma |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 1 | 2 | $437.500 | |||
Total | 26 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16 | $5.698.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | $5.698.000 |
1000m-VSC | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | $5.583.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-02-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:86 | 9 | 12,4 | Hand. | 9º | 429k/56k | Jorge Zuñiga | Pasto | Pillancheo - (3 1/4) Lord Armando - (4 1/2) Murmuradora | 19-01-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:52 | 3 1/4 | 3,2 | Hand. | 3º | 428k/56k | Jorge Zuñiga | Pasto | Natasha Rostova - (1 1/4) Shanghai Señorita - (3 1/4) Dia Que Me Quieras | 12-01-2022 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:58:52 | 3 3/4 | 7,9 | Hand. | 4º | 426k/56k | Nicolas Ramirez | Pasto | Ruido - (pcz) Hermano Fiel - (2) Pillancheo | 02-01-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:30 | 3 1/2 | 6,1 | Hand. | 4º | 427k/56k | Nicolas Ramirez | Pasto | Para Hoy - (1/2 Pcz) Natasha Rostova - (1 1/2) Lord Armando | 01-12-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:97 | 12 3/4 | 15,1 | Hand. | 10º | 424k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Face To Face - (3 1/2) Delizia - (6 3/4) Tony Picaron | 17-11-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:03 | 16 1/2 | 13,2 | Hand. | 14º | 422k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Royal Seal - (6 1/4) Diamond Girl - (9) Mainesise |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 1 | 1 | $262.500 | |||
Total | 60 | 5 | 6 | 8 | 7 | 34 | $14.753.000 |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.000.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 46 | 3 | 4 | 7 | 5 | 27 | $7.238.000 |
1000m-VSC | 3 | 1 | 2 | $48.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-02-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:86 | 12 3/4 | 27,2 | Hand. | 14º | 475k/56k | Gustavo Aros | Pasto | Pillancheo - (3 1/4) Lord Armando - (4 1/2) Murmuradora | 10-01-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:37 | 10 1/4 | 3,7 | Hand. | 7º | 466k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Soldier`s Trail - (2 1/4) El Cortaito - (4 1/4) De Visita | 02-01-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:61 | 1 1/2 | 4,4 | Hand. | 3º | 464k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Italo Veneciano - (pcz) Muslera - (1 1/2) Eres Malula | 22-12-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:34 | 6 | 3,6 | Hand. | 4º | 468k/56k | Alexis Morales | Arena | Hornblower - (3 1/4) Viaje Al Espacio - (5 3/4) Seysee | 01-12-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:00 | 7 1/2 | 2,6 | Hand. | 5º | 466k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Sueños De Campeona - (1/2 Cbz) Sangre Maleva - (6) El Cortaito | 24-11-2021 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:08:42 | 10 3/4 | 4,6 | Hand. | 11º | 465k/56k | Jaime Medina | Arena | Mi Gran Amiga - (1/2) Ingeniero Mario - (1 3/4) Luca Brasi |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 1 | 2 | $262.500 | |||
Total | 50 | 3 | 1 | 7 | 4 | 35 | $8.261.500 |
Pasto | 2 | 2 | $630.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 48 | 3 | 1 | 5 | 4 | 35 | $7.631.500 |
1000m-VSC | 24 | 3 | 3 | 4 | 14 | $6.862.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-02-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:86 | 3 1/4 | 19,5 | Hand. | 2º | 481k/56k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Pillancheo - (3 1/4) Lord Armando - (4 1/2) Murmuradora | 16-01-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:46 | 4 3/4 | 8,7 | Hand. | 5º | 473k/57k | Gustavo Aros | Pasto | Puerto Fonck - (1) Julia Domna - (2 3/4) Pillancheo | 12-01-2022 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:58:52 | 6 1/4 | 8,2 | Hand. | 6º | 475k/56k | Gerard Rodriguez | Pasto | Ruido - (pcz) Hermano Fiel - (2) Pillancheo | 02-01-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:30 | 1 1/2 | 13,3 | Hand. | 3º | 476k/56k | Jorge Zuñiga | Pasto | Para Hoy - (1/2 Pcz) Natasha Rostova - (1 1/2) Lord Armando | 04-10-2021 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:41 | 18 1/4 | 155,6 | Hand. | 14º | 472k/56k | Ivan Vargas | Arena | San Simeon - (2) Zoondercak - (2 1/2) Rincon Escondido | 08-09-2021 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:31 | 27 3/4 | 113,4 | Hand. | 14º | 474k/57k | Roberto Soto | Arena | Audemars - (1/2 Pcz) Giraldus (arg) - (1/2) La Bruja Buena |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 14 | 1 | 1 | 12 | $4.400.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 8 | $0 | ||||
1000m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-02-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:86 | 10 1/2 | 35,1 | Hand. | 11º | 470k/56k | Rodrigo Vergara | Pasto | Pillancheo - (3 1/4) Lord Armando - (4 1/2) Murmuradora | 02-01-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:30 | 7 1/4 | 25,4 | Hand. | 7º | 459k/56k | Rodrigo Painen | Pasto | Para Hoy - (1/2 Pcz) Natasha Rostova - (1 1/2) Lord Armando | 27-12-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:61 | 14 3/4 | 10,8 | Hand. | 8º | 464k/56k | Rodrigo Painen | Arena | Cahal - (2 3/4) Sorprendeme - (9 1/4) Gran Terroir | 22-12-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:75 | 9 1/4 | 7,3 | Hand. | 13º | 460k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Por Siempre Ivonne - (1/2) Lord Fever - (3/4) Sancti Petri | 13-12-2021 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:08:97 | 14 | 17,7 | Hand. | 8º | 470k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Romeo Santos - (2 1/4) Rincon Escondido - (2 1/2) Jose Mario | 05-12-2021 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:05 | 11 3/4 | 15,7 | Hand. | 10º | 474k/56k | Carlos Ortega | Arena | Van A Ver - (1 1/2) Casablanca Dancer - (2 1/2) Face To Face |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $0 | ||||||
Total | 169 | 13 | 15 | 15 | 12 | 114 | $39.895.000 |
Pasto | 74 | 7 | 8 | 11 | 7 | 41 | $22.462.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-02-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:86 | 7 3/4 | 7,5 | Hand. | 7º | 453k/56k | Rodrigo Painen | Pasto | Pillancheo - (3 1/4) Lord Armando - (4 1/2) Murmuradora | 21-06-2021 | CHS | 1000m | 3 al 2 | 0:58:99 | 8 | 2,8 | Hand. | 8º | 451k/56k | Daniel Alvarado | Arena | Tito Vespasiano - (3/4) Master Hass - (2 1/2) Ungenia | 04-06-2021 | CHS | 1000m | 4 al 3 | 0:59:40 | 9 1/4 | 4,8 | Hand. | 10º | 450k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Pitbull - (2 3/4) Rubia Peligrosa - (3 1/2) Gazu | 24-05-2021 | CHS | 1000m | 8 al 2 | 0:59:97 | 1 1/2 | 6,1 | Hand. | 3º | 448k/56k | Rodrigo Painen | Arena | Sinfonia Divina - (1) Maideliz - (1 1/2) King Richard | 12-04-2021 | CHS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:40 | 2 1/4 | 4,3 | Hand. | 2º | 441k/56k | Rodrigo Painen | Pasto | Suspension - (2 1/4) King Richard - (3) Something | 08-01-2021 | CHS | 1000m | 3 al 2 | 1:01:52 | 4 | 2,2 | Hand. | 4º | 440k/56k | Oscar Meneses | Arena | Cortinero - (2 1/2) Brilla Brilla - (3 3/4) Guapo Soy |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 9 | 1 | 1 | 7 | $2.691.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-02-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:86 | 5 3/4 | 53,2 | Hand. | 4º | 489k/56k | Gerard Rodriguez | Pasto | Pillancheo - (3 1/4) Lord Armando - (4 1/2) Murmuradora | 05-01-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:25 | 5 1/2 | 6,1 | Hand. | 11º | 496k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Firefly - (pcz) I Am Blacklist - (1 3/4) Il Don | 25-10-2021 | VS | 1300m | 5 al 3 | 1:21:42 | 20 3/4 | 16,5 | Hand. | 8º | 494k/55k | Israel Villagran | Arena | Caetano - (2 1/4) Willard - (5 1/4) Sun Fire | 04-10-2021 | VS | 1300m | 1:22:55 | 22 1/2 | 44,0 | Clasi. | 10º | 505k/53k | Joel Albornoz | Arena | Borgia Beach (usa) - (pcz) Zulaidy - (3) Wings Of Fire | 09-09-2021 | HCH | 1400m | 13 al 5 | 1:26:69 | 10 1/4 | 12,1 | Hand. | 9º | 498k/53k | Benjamin Sancho | Arena | New York New York - (1/2 Cbz) Quilombero - (2) Wilfredo Black | 28-08-2021 | HCH | 1200m | 7 al 5 | 1:12:10 | 17 | 2,2 | Hand. | 13º | 498k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Buran - (1 1/2) Silvestrin - (4 1/4) Rapalla |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 1 | 2 | $185.000 | |||
Total | 13 | 1 | 2 | 3 | 7 | $1.690.000 | |
Pasto | 5 | 1 | 2 | 2 | $1.130.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $375.000 | ||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-02-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:86 | 7 1/4 | 17,6 | Hand. | 6º | 470k/56k | Felipe Henriquez | Pasto | Pillancheo - (3 1/4) Lord Armando - (4 1/2) Murmuradora | 21-01-2022 | CHS | 1000m | 1 al 1 | 1:02:15 | 3 3/4 | 3,2 | Hand. | 4º | 470k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Buffin Bay - (2) Iluso Veloz - (2 1/4) Aliñao | 14-01-2022 | CHS | 1200m | 5 al 1 | 1:12:75 | 16 1/4 | 6,1 | Hand. | 12º | 464k/53k | Felipe Henriquez | Arena | Mirenlo A El - (1/2 Pcz) Dama De La Luna - (2) Rubio Cruzado | 08-01-2022 | HCH | 1200m | 3 al 1 | 1:13:92 | 6 1/4 | 5,5 | Hand. | 7º | 466k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Ivan Rose - (1/2 Pcz) Gancho Grueso - (1/2) Date Risa | 25-12-2021 | HCH | 1200m | 4 al 1 | 1:13:37 | 15 1/2 | 4,4 | Hand. | 10º | 464k/54k | Luis Rodriguez | Arena | El Platano - (pcz) Puras Minas - (3 1/2) Staro Vino | 01-12-2021 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:09 | 8 1/2 | 3,5 | Hand. | 8º | 464k/56k | Jorge Gonzalez | Arena | Zoondercak - (2 1/4) Carmen Carmela - (2 3/4) Peperoni |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 20 | 4 | 1 | 1 | 14 | $1.818.750 | |
Pasto | 15 | 4 | 1 | 10 | $1.695.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-02-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:86 | 4 1/2 | 93,1 | Hand. | 3º | 545k/56k | Luis D. Menghini | Pasto | Pillancheo - (3 1/4) Lord Armando - (4 1/2) Murmuradora | 02-01-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:30 | 9 | 72,2 | Hand. | 9º | 540k/56k | Claudio Poblete | Pasto | Para Hoy - (1/2 Pcz) Natasha Rostova - (1 1/2) Lord Armando | 15-10-2021 | CHS | 1100m | 1 al 1 | 1:07:48 | LEJOS | 31,2 | Hand. | 15º | 522k/56k | Ignacio Valdivia | Pasto | Millennial - (1) Abuelito Lalo - (2 1/4) Distendida Ii | 13-09-2021 | CHS | 1000m | 3 al 2 | 0:57:88 | 14 | 55 | Hand. | 13º | 518k/55k | Jose Flores | Pasto | Mojado Querido - (1 1/4) Easy For Me (arg) - (3 1/2) Por Interes | 30-08-2021 | CHS | 1000m | 0:56:87 | 10 1/2 | 10,8 | Cond. | 12º | 513k/55k | Gustavo Aros | Pasto | Piscolo - (3) El Sacacuentas - (4) Ultimo Show | 20-08-2021 | CHS | 1000m | 1:00:81 | 10 1/4 | 2,7 | Cond. | 10º | 517k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Estas Guapa - (2 1/2) Lluvia De Gracia - (4 1/4) Dream Of Baby |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 1 | 1 | $87.500 | |||
Total | 36 | 1 | 6 | 1 | 2 | 26 | $3.690.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 35 | 1 | 6 | 1 | 2 | 25 | $3.690.000 |
1000m-VSC | 21 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | $2.377.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-02-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:86 | 10 3/4 | 34,9 | Hand. | 12º | 468k/56k | Fabyan Taun | Pasto | Pillancheo - (3 1/4) Lord Armando - (4 1/2) Murmuradora | 12-01-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:87 | 6 1/2 | 3,2 | Hand. | 7º | 470k/56k | Jaime Medina | Pasto | Gilligan - (1) Ascot Home - (4) Lady Million | 02-01-2022 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:57:33 | 3 | 15,8 | Hand. | 4º | 466k/56k | Joel Albornoz | Pasto | Tamaslinda - (2 1/2) Pillancheo - (2 3/4) Erviti | 22-12-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:75 | 8 1/4 | 16,0 | Hand. | 11º | 467k/56k | Joel Albornoz | Arena | Por Siempre Ivonne - (1/2) Lord Fever - (3/4) Sancti Petri | 13-12-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:35 | 3 1/4 | 5,4 | Hand. | 2º | 470k/57k | Joel Albornoz | Arena | La Pimpollita - (3 1/4) Utopian - (5) La Hada Madrina | 05-12-2021 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:15 | 22 1/4 | 6,6 | Hand. | 12º | 472k/56k | Joel Albornoz | Arena | Tito El Grande - (4) Doña Gabina - (4 1/4) La Cocoroca |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $0 | ||||||
Total | 18 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | $6.417.500 |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $300.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | $6.117.500 |
1000m-VSC | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | $5.340.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-02-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:86 | 7 | 2,1 | Hand. | 5º | 448k/56k | Ignacio Valdivia | Pasto | Pillancheo - (3 1/4) Lord Armando - (4 1/2) Murmuradora | 07-11-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:33 | 3 | 2,0 | Hand. | 5º | 444k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Zoondercak - (vp) La Bruja Buena - (1/2 Cbz) Fast Court | 27-10-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:22 | 2 | 2,5 | Hand. | 2º | 440k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Romeo Santos - (2) Macizo Paine - (3) Zoondercak | 15-08-2021 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:57:41 | 1/2 PCZ | 4,1 | Hand. | 3º | 447k/56k | Felipe Henriquez | Pasto | Gastonazo - (1/2 Pcz) Nicodemus - (1/2 Pcz) Macizo Paine | 11-08-2021 | VS | 1000m | 6 al 1 | 0:57:06 | 2 1/4 | 3,1 | Hand. | 5º | 447k/57k | Luis Rodriguez | Pasto | Great Casablanca - (1/2 Cbz) Flash Of Gold - (1 1/2) Suekka | 07-07-2021 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:77 | 2 1/2 | 3,6 | Hand. | 6º | 449k/58k | Nicolas Ramirez | Pasto | Big Dylan - (3/4) Señorita Flo - (1 3/4) Simeon |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $0 | ||||||
Total | 49 | 3 | 1 | 5 | 2 | 38 | $8.208.500 |
Pasto | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | $5.921.000 |
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 38 | 1 | 2 | 35 | $293.500 | ||
1000m-VSC | 23 | 1 | 1 | 21 | $236.000 | ||
D.S.C |
