14:55 hrs. aprox.
Gan, Seg, Ter, Exac, Quin, Trifec, Superf., 1ª Etapa Triple Desquite De Mil Nº 1 , Doble De Mil Nº 13, 2ª Etapa Del Pick 6 Nº 1 (pozos: Estim.trifecta $4.000.00; Triple Desquite De Mil Nº 1 $18.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
1 - Pepe seis 3 - El mechudo | 5 - Xenses 1 - Pepe seis | 3 - El mechudo 1 - Pepe seis | 5 - Xenses 1 - Pepe seis | 11 - Zoondercak 13 - Los montecillos |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 1 | 1 | $2.344.000 | |||
Total | 4 | 1 | 2 | 1 | $3.154.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.410.000 | ||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $2.200.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-02-2022 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:15 | 2 | 1,9 | Hand. | 3º | 515k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Xenses - (1 1/2) El Mechudo - (2) Pepe Seis | 22-01-2022 | HCH | 1200m | 9 al 7 | 1:12:46 | 2 1/2 | 1,6 | Hand. | 2º | 512k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Aspillera - (2 1/2) Pepe Seis - (2 3/4) Jan Thiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-01-2022 | VS | 1100m | 1:08:01 | 1,4 | Cond. | 1º | 515k/57k | Kevin Espina | Arena | Pepe Seis - (6 1/2) Azai - (9 1/4) Big Wallace (arg) | 12-07-2021 | VS | 1100m | 1:10:04 | 1 1/2 | 1,7 | Cond. | 2º | 510k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | The Great Johnny - (1 1/2) Pepe Seis - (3 3/4) Ascot Rain | 23-06-2021 | VS | 1200m | 1:15:88 | 6 | 5,4 | Cond. | 4º | 514k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Robarte Un Beso - (1 1/2) Tiro A Tiro - (2 3/4) Brandao |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 2 | 1 | $3.250.000 | |||
Total | 14 | 4 | 2 | 8 | $6.075.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 4 | 2 | 8 | $6.075.000 | ||
1100m-VSC | 12 | 4 | 2 | 6 | $6.075.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-02-2022 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:15 | 7 1/4 | 17,0 | Hand. | 5º | 535k/58k | Moises A. Donoso | Arena | Xenses - (1 1/2) El Mechudo - (2) Pepe Seis | 26-01-2022 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:08:61 | 5 | 3,5 | Hand. | 9º | 532k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Luiverar - (1/2 Pcz) Audemars - (3/4) Le Campeon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-01-2022 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:67 | 3,4 | Hand. | 1º | 528k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Soldier`s Trail - (3 1/2) Al Hakam - (5 3/4) Daddy Tito | ||
10-01-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:37 | 2,1 | Hand. | 1º | 530k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Soldier`s Trail - (2 1/4) El Cortaito - (4 1/4) De Visita | ||
23-08-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:56 | 4,4 | Hand. | 1º | 515k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Soldier`s Trail - (4) Bar Tender - (5 1/4) Jose Mario | 15-08-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:76 | 4 1/2 | 4,1 | Hand. | 3º | 514k/56k | Fabyan Taun | Arena | La Bruja Buena - (3 3/4) Endiosada - (4 1/2) Soldier`s Trail |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $277.500 | ||||
Total | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | $3.957.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | $3.957.500 | |
1100m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $3.300.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-02-2022 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:15 | 1 1/2 | 5,0 | Hand. | 2º | 480k/56k | Kevin Espina | Arena | Xenses - (1 1/2) El Mechudo - (2) Pepe Seis | 16-01-2022 | VS | 1200m | 9 al 4 | 1:16:17 | 3 3/4 | 7,7 | Hand. | 3º | 479k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Sunny Farm - (2) Regensburg - (3 3/4) El Mechudo | 08-12-2021 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:08:94 | 6 1/2 | 3,3 | Hand. | 8º | 476k/57k | Jaime Medina | Arena | Lago En El Cielo - (3/4) Best Call - (1 3/4) Zoondercak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-11-2021 | VS | 1100m | 1:07:21 | 2,3 | Cond. | 1º | 473k/58k | Kevin Espina | Arena | El Mechudo - (3 1/4) Ascot Rain - (9) Victory Chrome | 18-10-2021 | VS | 1100m | 1:10:75 | 1 1/4 | 3,5 | Cond. | 3º | 476k/57k | Jaime Medina | Arena | Forever Bit - (1/2 Cbz) Majestic Chrome - (1 1/4) El Mechudo | 06-10-2021 | VS | 1200m | 1:17:49 | 7 3/4 | 1,6 | Cond. | 4º | 478k/57k | Jaime Medina | Arena | Time To Drink - (4 1/4) Mr Colon - (6 1/4) Sueño Del Pibe (arg) |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 29 | 5 | 2 | 2 | 20 | $10.367.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 5 | 2 | 2 | 17 | $10.367.500 | |
1100m-VSC | 20 | 4 | 2 | 2 | 12 | $8.497.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-02-2022 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:15 | 10 1/2 | 20,6 | Hand. | 8º | 483k/56k | Ariel Varas | Arena | Xenses - (1 1/2) El Mechudo - (2) Pepe Seis | 24-01-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:73 | 13 | 4,3 | Hand. | 11º | 480k/58k | Luis Rodriguez | Arena | Ultimo Romance - (1 1/4) El Influyente - (1 1/2) Star Honey | 05-01-2022 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:57 | 9 3/4 | 8,0 | Hand. | 12º | 475k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Cypher - (1 1/4) Criscat - (2 1/2) Online | 27-12-2021 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:09:11 | 7 1/4 | 6,0 | Hand. | 8º | 478k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Cat Bay - (1 1/2) San Simeon - (1 3/4) Chambo | 08-12-2021 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:08:65 | 1 | 3,6 | Hand. | 2º | 476k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Nebak - (1) Bone Less - (1 1/4) Adolf | 01-12-2021 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:39 | 5 | 4,0 | Hand. | 6º | 477k/56k | Jaime Medina | Arena | Absheron - (2 1/4) Salto Del Huaso - (2 1/4) Best Company |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $0 | ||||||
Total | 18 | 3 | 2 | 1 | 12 | $7.245.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 2 | 2 | 1 | 11 | $5.395.000 | |
1100m-VSC | 7 | 2 | 2 | 3 | $5.255.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-02-2022 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:15 | 7,4 | Hand. | 1º | 450k/58k | Javier Guajardo | Arena | Xenses - (1 1/2) El Mechudo - (2) Pepe Seis | ||
08-10-2021 | CHS | 1000m | 10 al 4 | 1:00:20 | 3,1 | Hand. | 1º | 443k/59k | Joel Albornoz | Arena | Xenses - (1 1/2) Lucky Weekend - (2 1/2) Nadie Como Tu | ||
04-10-2021 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:09:23 | 3,5 | Hand. | 1º | 446k/55k | Joel Albornoz | Arena | Xenses - (2 1/4) Cat Bay - (3 1/4) Capone | 29-09-2021 | VS | 1200m | 1:15:11 | 10 1/2 | 9,8 | Clasi. | 7º | 447k/57k | Joel Albornoz | Arena | Don Burro - (2 1/2) Antiyal - (3) Lord Of The Wind (arg) | 15-09-2021 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:28:85 | 6 1/4 | 17,9 | Hand. | 4º | 445k/58k | Sebastian Marin | Arena | Luca Brasi - (5 1/4) Ivan Drago - (5 1/2) El Carleca (arg) | 08-09-2021 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:12 | 3 1/2 | 7,9 | Hand. | 6º | 440k/57k | Patricio Galaz | Arena | Doce Pasos - (cbz) Best Company - (3/4) Big Pepe |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 7 | 1 | 2 | 4 | $5.340.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 2 | 2 | $5.340.000 | ||
1100m-VSC | 1 | 1 | $600.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-02-2022 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:15 | 22 3/4 | 13,2 | Hand. | 13º | 471k/57k | Rodrigo Vergara | Arena | Xenses - (1 1/2) El Mechudo - (2) Pepe Seis | 20-01-2022 | HCH | 1400m | 15 al 10 | 1:24:98 | 16 1/4 | 1,7 | Hand. | 11º | 474k/55k | Jaime Medina | Arena | Hugh Key - (3 1/4) Miyarai - (4 3/4) Y No Volvio | 15-09-2021 | VS | 1500m | 1:34:74 | 29 1/2 | 13,6 | Clasi. | 12º | 476k/57k | Kevin Espina | Arena | Coppola - (6) Tatan Forever - (8 3/4) Wilf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-09-2021 | VS | 1400m | 1:30:66 | 2,4 | Cond. | 1º | 475k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Don Cangrejo - (4 1/4) Postify - (5) Tiro A Tiro | 18-08-2021 | VS | 1200m | 1:16:93 | 4 1/4 | 3,1 | Cond. | 2º | 470k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Keidar (arg) - (4 1/4) Don Cangrejo - (4 3/4) Mi Hechicera | 12-08-2021 | HCH | 1200m | 1:14:09 | 6 1/4 | 13,8 | Cond. | 5º | 470k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Nn 18 Diosa Hera - (3/4) Gran Pepe - (4 1/4) Kaiser Zose |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $0 | ||||||
Total | 9 | 1 | 1 | 7 | $4.625.000 | ||
Pasto | 4 | 1 | 3 | $625.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-02-2022 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:15 | 24 | 51,8 | Hand. | 14º | 497k/57k | Rodrigo Cortes | Arena | Xenses - (1 1/2) El Mechudo - (2) Pepe Seis | 10-09-2021 | CHS | 1000m | 0:59:22 | 9 | 36,7 | Cond. | 8º | 488k/54k | Miguel Gutierrez | Arena | Gladiador Verde - (3/4) Baritono Vero - (3 1/2) Cariñosito | 13-08-2021 | CHS | 1000m | 0:59:72 | 12 3/4 | 19,4 | Cond. | 11º | 491k/54k | Ariel Varas | Arena | Gladiador Verde - (1/2) Sir Roland - (2 1/4) Lientur | 07-08-2021 | HCH | 1200m | 1:12:59 | 21 1/4 | 21,2 | Cond. | 11º | 485k/58k | Javier Guajardo | Arena | Paolosi - (2 1/2) Hernest - (3 3/4) Golden Image | 09-07-2021 | CHS | 1200m | 1:10:36 | 7 1/2 | 23 | Cond. | 6º | 493k/57k | Ariel Varas | Pasto | Ramatgan - (1/2 Pcz) Patrick Jane - (1) Estar Solo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-06-2021 | CHS | 1000m | 0:59:93 | 4,3 | Cond. | 1º | 496k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Nn 18 Pura Paz - (4) Merci Mon Dieu - (4 1/2) Nn 18 Champagne Demi Sec |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 11 | 1 | 2 | 8 | $6.250.000 | ||
Pasto | 3 | 1 | 2 | $525.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-02-2022 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:15 | 7 1/2 | 46,7 | Hand. | 6º | 480k/58k | Cristian Salinas | Arena | Xenses - (1 1/2) El Mechudo - (2) Pepe Seis | 12-01-2022 | VS | 1300m | 11 al 6 | 1:18:39 | 13 1/2 | 29,3 | Hand. | 10º | 490k/58k | Joel Albornoz | Pasto | Silvestrin - (1/2) Van A Ver - (1 3/4) Indian Wolf | 09-10-2021 | HCH | 1200m | 1:12:14 | 14 1/2 | 84,8 | Clasi. | 11º | 466k/50k | Hector Barrera | Arena | Doña Julita - (3 3/4) Latatuer - (4 3/4) La Fugitiva | 18-09-2021 | HCH | 1400m | 1:26:37 | 17 3/4 | 125 | Clasi. | 12º | 466k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Rogue Nation - (2 1/4) La Clase - (4 1/2) Si La Ultima | 26-08-2021 | HCH | 1300m | 1:18:80 | 25 1/4 | 63,4 | Cond. | 11º | 480k/50k | Nicolas Ramirez | Arena | La Candonga - (1/2 Pcz) Doña Julita - (6 1/2) Soy Del Cerro | 07-08-2021 | HCH | 1500m | 1:32:97 | 17 1/2 | 17,5 | Clasi. | 7º | 483k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Lallybroch - (1 3/4) Misia Nena - (5) Norwegian Queen |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | $7.820.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | $7.820.000 |
1100m-VSC | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | $7.820.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-02-2022 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:15 | 15 | 35,4 | Hand. | 11º | 506k/57k | Gustavo Aros | Arena | Xenses - (1 1/2) El Mechudo - (2) Pepe Seis | 26-01-2022 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:08:61 | 18 3/4 | 20,9 | Hand. | 12º | 500k/55k | Luis D. Menghini | Arena | Luiverar - (1/2 Pcz) Audemars - (3/4) Le Campeon | 16-01-2022 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:08:82 | 8 1/2 | 4,1 | Hand. | 6º | 497k/58k | Gustavo Aros | Arena | Don Silvio - (1 1/2) El Imparable - (2) Star Honey |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-12-2021 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:66 | 18,7 | Hand. | 1º | 496k/56k | Gustavo Aros | Arena | Don`t Cry Be Happy - (1 1/4) Florissante - (2) Ultimo Romance | ||
08-12-2021 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:93 | 6,0 | Hand. | 1º | 497k/56k | Gustavo Aros | Arena | Don`t Cry Be Happy - (1/2) Royal Seal - (1 1/4) Online | 01-12-2021 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:93 | 1/2 | 2,7 | Hand. | 2º | 502k/57k | Gustavo Aros | Arena | Canitrot - (1/2) Don`t Cry Be Happy - (3) Justice Divine |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $2.517.500 | |
Total | 138 | 11 | 16 | 22 | 11 | 78 | $39.733.000 |
Pasto | 46 | 4 | 6 | 6 | 6 | 24 | $20.041.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 83 | 7 | 10 | 15 | 5 | 46 | $19.272.000 |
1100m-VSC | 71 | 6 | 9 | 12 | 4 | 40 | $15.942.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-02-2022 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:15 | 5 3/4 | 27,2 | Hand. | 4º | 485k/58k | Simond Gonzalez | Arena | Xenses - (1 1/2) El Mechudo - (2) Pepe Seis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-01-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:73 | 11,7 | Hand. | 1º | 486k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Ultimo Romance - (1 1/4) El Influyente - (1 1/2) Star Honey | 19-01-2022 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:14 | 3 | 3,7 | Hand. | 2º | 487k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Zoondercak - (3) Ultimo Romance - (6) Don Celindo | 16-01-2022 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:67 | 6 1/4 | 5,4 | Hand. | 5º | 489k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Soldier`s Trail - (3 1/2) Al Hakam - (5 3/4) Daddy Tito | 05-01-2022 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:08:30 | 3 1/2 | 8,3 | Hand. | 5º | 487k/57k | Claudio Poblete | Arena | Willard - (cbz) Royal Seal - (2 1/4) Whisper Me (usa) | 02-01-2022 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:29 | 3 3/4 | 10,8 | Hand. | 3º | 488k/55k | Guillermo A. Perez | Arena | Maldotti - (2 1/2) Mecedor - (3 3/4) Ultimo Romance |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $2.018.500 | |
Total | 229 | 29 | 28 | 24 | 31 | 117 | $79.453.000 |
Pasto | 20 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | $6.457.500 |
RBP | 4 | 1 | 1 | 2 | $2.330.000 | ||
VSC | 219 | 27 | 27 | 24 | 31 | 110 | $73.903.000 |
1100m-VSC | 120 | 17 | 18 | 10 | 17 | 58 | $40.596.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-02-2022 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:15 | 12 | 10,2 | Hand. | 10º | 454k/57k | Jose Cueto | Arena | Xenses - (1 1/2) El Mechudo - (2) Pepe Seis | 26-01-2022 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:08:61 | 1 3/4 | 11,8 | Hand. | 4º | 452k/55k | Jose Cueto | Arena | Luiverar - (1/2 Pcz) Audemars - (3/4) Le Campeon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-01-2022 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:14 | 3,9 | Hand. | 1º | 453k/57k | Jaime Medina | Arena | Zoondercak - (3) Ultimo Romance - (6) Don Celindo | 12-01-2022 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:97 | 5 1/4 | 4,1 | Hand. | 3º | 455k/57k | Rodrigo Cortes | Arena | Audemars - (2) Face To Face - (5 1/4) Zoondercak | 05-01-2022 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:08:30 | 7 1/4 | 11,1 | Hand. | 8º | 452k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Willard - (cbz) Royal Seal - (2 1/4) Whisper Me (usa) | 02-01-2022 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:29 | 8 | 8,6 | Hand. | 8º | 453k/55k | Rodrigo Cortes | Arena | Maldotti - (2 1/2) Mecedor - (3 3/4) Ultimo Romance |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 1 | 3 | $277.500 | |||
Total | 12 | 1 | 2 | 9 | $6.190.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 4 | $277.500 | |||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $277.500 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-02-2022 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:15 | 8 3/4 | 9,4 | Hand. | 7º | 424k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Xenses - (1 1/2) El Mechudo - (2) Pepe Seis | 26-01-2022 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:08:89 | 3 3/4 | 8,5 | Hand. | 3º | 425k/58k | Luis Rodriguez | Arena | Chambo - (1 1/4) Cahal - (3 3/4) Yo Soy Yi | 19-01-2022 | VS | 1000m | 15 al 9 | 0:57:44 | 7 3/4 | 24,6 | Hand. | 7º | 428k/55k | Rodrigo Painen | Pasto | Piscolo - (3/4) War Is Over - (2 3/4) Happy Moment | 12-01-2022 | VS | 1000m | 19 al 9 | 0:57:79 | 5 1/4 | 47,9 | Hand. | 6º | 425k/54k | Rodrigo Painen | Pasto | Burjan - (cbz) Black Code - (1/2) Best Call | 02-01-2022 | VS | 1000m | 12 al 8 | 0:57:69 | 7 1/2 | 46,3 | Hand. | 5º | 420k/58k | Rodrigo Painen | Pasto | Burjan - (2 1/4) Michelitina - (3 1/2) Zorba | 27-12-2021 | VS | 1100m | 14 al 12 | 1:07:82 | 23 1/2 | 16,4 | Hand. | 10º | 422k/56k | Rodrigo Painen | Arena | Lientur - (6) Mambo King - (6 1/2) Big Pepe |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 1 | 1 | $1.840.000 | |||
Total | 14 | 2 | 3 | 3 | 6 | $6.668.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 2 | 3 | 3 | 5 | $6.668.000 | |
1100m-VSC | 1 | 1 | $3.000.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-02-2022 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:15 | 11 1/4 | 23,9 | Hand. | 9º | 457k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Xenses - (1 1/2) El Mechudo - (2) Pepe Seis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-01-2022 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:24:20 | 2,6 | Hand. | 1º | 459k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Los Montecillos - (1/2 Cbz) Lord Commander - (2) Royal Fierce | 02-01-2022 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:23:86 | 6 1/2 | 16,0 | Hand. | 7º | 457k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Favorite - (2 1/2) Casa Lago - (4 1/2) Maya Ka | 03-11-2021 | VS | 1300m | 11 al 5 | 1:21:26 | 6 3/4 | 4,9 | Hand. | 6º | 454k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Best Company - (3/4) Sans Auvern - (1 1/2) Cosas Imposibles | 20-10-2021 | VS | 1300m | 11 al 7 | 1:21:81 | 3 | 4,0 | Hand. | 4º | 458k/57k | Jaime Medina | Arena | Maya Ka - (1/2 Pcz) Sans Auvern - (2 1/4) Sabe Consolar | 06-10-2021 | VS | 1300m | 11 al 8 | 1:23:32 | 1 1/4 | 4,0 | Hand. | 3º | 460k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | Oceanbenz - (vp) Maya Ka - (1 1/4) Los Montecillos |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | $6.859.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-02-2022 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:15 | 18 3/4 | 56,5 | Hand. | 12º | 470k/57k | Nicolas Molina | Arena | Xenses - (1 1/2) El Mechudo - (2) Pepe Seis | 06-01-2022 | HCH | 1000m | 17 al 10 | 0:59:15 | 9 | 31,5 | Hand. | 11º | 463k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Polaquita - (1 1/4) Rey Cecilio - (2) House Man | 30-12-2021 | HCH | 1000m | 13 al 10 | 0:58:93 | 8 | 5,1 | Hand. | 12º | 464k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Esculapio - (1/2 Cbz) Doña Carlota - (1) Wild World | 23-12-2021 | HCH | 1000m | 13 al 11 | 0:58:89 | 6 1/4 | 5,3 | Hand. | 8º | 464k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Vine Vide Vinci - (3/4) Malayo - (1 1/4) Santo Grandioso | 16-12-2021 | HCH | 1000m | 12 al 9 | 0:58:27 | 5 1/2 | 3,5 | Hand. | 3º | 463k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Lady Emma - (1 3/4) Crispo - (5 1/2) La Sintonia (arg) | 02-12-2021 | HCH | 1000m | 9 al 7 | 0:59:56 | PCZ | 2,9 | Hand. | 2º | 464k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Like Company - (pcz) La Sintonia (arg) - (1/2) Yersinho |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 1 | 1 | $1.700.000 | |||
Total | 83 | 7 | 14 | 6 | 10 | 46 | $28.228.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | $6.811.500 |
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $1.700.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-02-2022 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:15 | 26 1/4 | 33,2 | Hand. | 15º | 475k/57k | Ivan Vargas | Arena | Xenses - (1 1/2) El Mechudo - (2) Pepe Seis | 19-01-2022 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:08:12 | 9 | 12,3 | Hand. | 5º | 474k/56k | Israel Villagran | Arena | Sandy Bay - (1 1/4) Le Campeon - (3 1/4) Luiverar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
