13:28 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 2.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
8 - Completo 9 - El comando | 12 - Flora ines 6 - Goulatte | 6 - Goulatte 9 - El comando | 1 - Elquilimay 3 - Chokita | 9 - El comando 12 - Flora ines |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-02-2022 | VS | 1000m | 0:58:63 | 4,8 | Cond. | 1º | 427k/57k | Israel Villagran | Pasto | Elquilimay - (3 1/2) Sahara Chrome - (3 1/2) Flora Ines | 06-02-2022 | VS | 1000m | 0:59:33 | 2 1/2 | 7,4 | Clasi. | 6º | 428k/57k | Israel Villagran | Pasto | Irish Boy - (1/2 Pcz) Giorgio Di Capri - (1/2) Ferragamo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-02-2022 | VS | 1000m | 0:58:63 | 12 1/4 | 40,5 | Cond. | 11º | 416k/57k | Moises A. Donoso | Pasto | Elquilimay - (3 1/2) Sahara Chrome - (3 1/2) Flora Ines |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-02-2022 | VS | 1000m | 0:58:63 | 11 1/4 | 33,7 | Cond. | 9º | 424k/55k | Nelson Figueroa | Pasto | Elquilimay - (3 1/2) Sahara Chrome - (3 1/2) Flora Ines | 19-01-2022 | VS | 800m | 0:45:66 | 8 | 18,5 | Clasi. | 9º | 428k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | Sorrenta - (1/2 Pcz) Ponte A Cantar - (3/4) Sahara Chrome |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 18 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-01-2022 | HCH | 1200m | 1:12:80 | 17 | 27,5 | Cond. | 10º | 491k/55k | Carlos Ortega | Arena | Una Chiquitita - (1 1/2) Malargue - (8 3/4) Nn 19 Kavakava | 01-01-2022 | HCH | 1000m | 0:58:25 | 13 | 4,8 | Cond. | 6º | 498k/55k | Franco Olivares | Arena | Maria Pascuala - (5 3/4) Sin Rumbo - (7) Nn 19 Priya |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-02-2022 | VS | 1000m | 0:58:63 | 12 | 8,6 | Cond. | 10º | 478k/57k | Rodrigo Vergara | Pasto | Elquilimay - (3 1/2) Sahara Chrome - (3 1/2) Flora Ines |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-02-2022 | VS | 1000m | 0:58:63 | 4 1/4 | 7,1 | Cond. | 4º | 443k/58k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Elquilimay - (3 1/2) Sahara Chrome - (3 1/2) Flora Ines | 19-01-2022 | VS | 800m | 0:45:66 | 3 | 6,4 | Clasi. | 7º | 450k/58k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Sorrenta - (1/2 Pcz) Ponte A Cantar - (3/4) Sahara Chrome |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-02-2022 | VS | 1000m | 0:58:63 | 9 | 4,8 | Cond. | 8º | 456k/58k | Jorge Gonzalez | Pasto | Elquilimay - (3 1/2) Sahara Chrome - (3 1/2) Flora Ines | 22-01-2022 | HCH | 1200m | 1:12:45 | 13 3/4 | 8,2 | Cond. | 8º | 452k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Nn 19 Stone Artist - (1 3/4) Nn 19 Dolce Gabbana - (6) Damiansito Crack | 26-12-2021 | CHS | 1000m | 0:56:98 | 13 1/4 | 5,4 | Clasi. | 5º | 442k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Nn 19 Farreras - (9) Ouro - (10 1/4) Nn 19 Hidden Bahri |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-02-2022 | VS | 1000m | 0:58:63 | 8 1/2 | 7,0 | Cond. | 6º | 434k/58k | Javier Guajardo | Pasto | Elquilimay - (3 1/2) Sahara Chrome - (3 1/2) Flora Ines |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-02-2022 | VS | 1000m | 0:58:63 | 6 | 34,3 | Cond. | 5º | 470k/57k | Carlos E. Urbina | Pasto | Elquilimay - (3 1/2) Sahara Chrome - (3 1/2) Flora Ines | 03-02-2022 | HCH | 1200m | 1:14:13 | 11 | 40,5 | Cond. | 6º | 469k/57k | David Sanchez | Arena | Nn 19 Gaga Gulch - (3 3/4) Nn 19 Dolce Gabbana - () | 15-01-2022 | HCH | 1000m | 0:59:27 | 16 3/4 | 16,3 | Cond. | 9º | 476k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Ouro - (3 1/4) Nn 19 Dolce Gabbana - (8 1/4) Nn 19 Sea Raider |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-02-2022 | VS | 1000m | 0:58:63 | 8 3/4 | 84,9 | Cond. | 7º | 456k/55k | Carlos Ortega | Pasto | Elquilimay - (3 1/2) Sahara Chrome - (3 1/2) Flora Ines | 06-02-2022 | VS | 1000m | 0:59:33 | 35 | 86,0 | Clasi. | 14º | 457k/56k | Jose Villablanca | Pasto | Irish Boy - (1/2 Pcz) Giorgio Di Capri - (1/2) Ferragamo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $937.500 | ||||
Total | 1 | 1 | $937.500 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-02-2022 | VS | 1000m | 0:58:63 | 3 1/2 | 3,7 | Cond. | 3º | 422k/55k | Daniel Alvarado | Pasto | Elquilimay - (3 1/2) Sahara Chrome - (3 1/2) Flora Ines | 08-01-2022 | HCH | 1000m | 0:59:17 | 5 | 10 | Cond. | 3º | 420k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Questa Bici - (1) Nn 19 My Serendipity - (5) Flora Ines |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 1 | 1 | $630.000 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $630.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $630.000 | |||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-02-2022 | VS | 1000m | 0:58:63 | 3 1/2 | 5,1 | Cond. | 2º | 443k/55k | Luis Rodriguez | Pasto | Elquilimay - (3 1/2) Sahara Chrome - (3 1/2) Flora Ines | 06-02-2022 | VS | 1000m | 0:59:33 | 16 3/4 | 5,2 | Clasi. | 11º | 435k/55k | Carlos Ortega | Pasto | Irish Boy - (1/2 Pcz) Giorgio Di Capri - (1/2) Ferragamo | 19-01-2022 | VS | 800m | 0:45:66 | 3/4 | 9,4 | Clasi. | 3º | 440k/55k | Ignacio Valdivia | Pasto | Sorrenta - (1/2 Pcz) Ponte A Cantar - (3/4) Sahara Chrome |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-02-2022 | VS | 1000m | 0:58:63 | 20 | 111,0 | Cond. | 14º | 370k/56k | Gerard Rodriguez | Pasto | Elquilimay - (3 1/2) Sahara Chrome - (3 1/2) Flora Ines | 19-01-2022 | VS | 800m | 0:45:66 | 19 3/4 | 98,1 | Clasi. | 15º | 370k/55k | Rodrigo Vergara | Pasto | Sorrenta - (1/2 Pcz) Ponte A Cantar - (3/4) Sahara Chrome |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-02-2022 | VS | 1000m | 0:58:63 | 13 1/4 | 36,0 | Cond. | 12º | 452k/56k | Joel Albornoz | Pasto | Elquilimay - (3 1/2) Sahara Chrome - (3 1/2) Flora Ines | 19-01-2022 | VS | 800m | 0:45:66 | 5 1/2 | 14,8 | Clasi. | 8º | 448k/55k | Joel Albornoz | Pasto | Sorrenta - (1/2 Pcz) Ponte A Cantar - (3/4) Sahara Chrome |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-02-2022 | VS | 1000m | 0:58:63 | 15 3/4 | 78,8 | Cond. | 13º | 421k/55k | Miguel Gutierrez | Pasto | Elquilimay - (3 1/2) Sahara Chrome - (3 1/2) Flora Ines | 08-01-2022 | HCH | 1000m | 0:59:17 | 18 1/4 | 34,9 | Cond. | 9º | 416k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Questa Bici - (1) Nn 19 My Serendipity - (5) Flora Ines | 01-01-2022 | HCH | 1000m | 0:58:25 | 15 3/4 | 27,5 | Cond. | 8º | 416k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Maria Pascuala - (5 3/4) Sin Rumbo - (7) Nn 19 Priya |
---|