16:44 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 9 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
10 - Caperusa 2 - Pascuale | 10 - Caperusa 2 - Pascuale | 3 - Happy moment 10 - Caperusa | 10 - Caperusa 7 - Dulce agua | 2 - Pascuale 8 - Papelonia |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $204.000 | ||||
Total | 14 | 1 | 6 | 1 | 6 | $7.090.250 | |
Pasto | 11 | 1 | 5 | 1 | 4 | $5.956.250 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 26 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-01-2022 | CHS | 1600m | 16 al 12 | 1:36:09 | 6 3/4 | 4,2 | Hand. | 5º | 479k/56k | Jorge Gonzalez | Arena | Contuti - (1/2) Sin Juzgar - (2) Red Daddy | 17-12-2021 | CHS | 1600m | 15 al 8 | 1:39:54 | 1 1/2 | 2,3 | Hand. | 2º | 476k/56k | Jorge Gonzalez | Arena | Campanil Delgiotto - (1 1/2) Choose To Win - (7) Bribon Del Monte | 03-12-2021 | CHS | 1300m | 12 al 3 | 1:15:64 | 2 1/4 | 2,7 | Hand. | 2º | 474k/58k | Joaquin Herrera | Pasto | Guerrero Audaz - (2 1/4) Choose To Win - (2 3/4) Troquelador | 14-11-2021 | CHS | 1300m | 11 al 6 | 1:17:66 | 1/2 PCZ | 3,9 | Hand. | 2º | 476k/56k | Bernardo Leon | Pasto | Yo Naci Fenix - (1/2 Pcz) Choose To Win - (1 3/4) La Manduca | 29-10-2021 | CHS | 1200m | 4 al 1 | 1:11:13 | CBZ | 2 | Hand. | 2º | 466k/56k | Bernardo Leon | Pasto | Singolare - (cbz) Choose To Win - (3/4) Sir Ruben | 10-05-2021 | CHS | 1600m | 1:34:23 | 11 1/4 | 9,6 | Clasi. | 7º | 482k/50k | Jorge Zuñiga | Pasto | Correr De Ti - (4) Capacita - (5) Santa Guapa |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $180.000 | ||||
Total | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | $14.010.000 |
Pasto | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | $13.830.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $180.000 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 42 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-01-2022 | VS | 1400m | 1:22:85 | 4 1/4 | 6,6 | Clasi. | 4º | 460k/55k | Miguel Gutierrez | Pasto | Caperusa - (1/2 Pcz) Chambonaza - (2 3/4) Papelonia | 12-12-2021 | CHS | 1300m | 1:16:14 | 3 | 4,3 | Clasi. | 3º | 461k/56k | Gustavo Aros | Pasto | Caperusa - (2 3/4) Papelonia - (3) Pascuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-11-2021 | CHS | 1300m | 1:16:33 | 5,5 | Clasi. | 1º | 460k/52k | Daniel Alvarado | Pasto | Pascuale - (1/2 Cbz) Caperusa - (1 1/4) La Voragine | 08-10-2021 | CHS | 1300m | 1:14:97 | 1 1/2 | 16,7 | Cond. | 3º | 456k/52k | Daniel Alvarado | Pasto | Historia Clasica - (1/2) La Voragine - (1 1/2) Pascuale |
24-09-2021 | CHS | 1100m | 11 al 7 | 1:04:15 | 4,1 | Hand. | 1º | 460k/53k | Jaime Medina | Pasto | Pascuale - (3/4) Lou Reed - (2 1/2) Ya Po | 05-09-2021 | CHS | 1100m | 6 al 4 | 1:04:31 | 4 1/4 | 4,5 | Hand. | 2º | 456k/56k | Bernardo Leon | Pasto | El Gran Romano - (4 1/4) Pascuale - (4 3/4) Kudos |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 1 | 1 | 2 | $2.831.000 | ||
Total | 18 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | $7.148.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | $7.148.500 |
1300m-VSC | 4 | 1 | 3 | $67.500 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-02-2022 | VS | 1300m | 1:17:71 | 9 3/4 | 6,5 | Clasi. | 4º | 423k/54k | Gerard Rodriguez | Pasto | Caperusa - (2) Gloriosa Amanda - (4 1/2) Papelonia | 06-02-2022 | VS | 1000m | 10 al 9 | 0:57:80 | 1/2 CBZ | 9,4 | Hand. | 3º | 422k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Alto Forever - (pcz) Shanghai Express - (1/2 Cbz) Happy Moment | 19-01-2022 | VS | 1000m | 15 al 9 | 0:57:44 | 2 3/4 | 6,0 | Hand. | 3º | 419k/55k | Joel Albornoz | Pasto | Piscolo - (3/4) War Is Over - (2 3/4) Happy Moment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-01-2022 | VS | 1000m | 9 al 5 | 0:57:35 | 5,8 | Hand. | 1º | 422k/56k | Maximiliano Salinas | Pasto | Happy Moment - (1/2 Pcz) War Is Over - (1/2) Shanghai Express | 02-01-2022 | VS | 1000m | 6 al 5 | 0:56:91 | 3 | 24,5 | Hand. | 2º | 423k/57k | Maximiliano Salinas | Pasto | Es Asombroso - (3) Happy Moment - (5) Doña Athenea |
15-12-2021 | VS | 1100m | 6 al 2 | 1:08:99 | 11,2 | Hand. | 1º | 427k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Happy Moment - (1 1/4) Peperoni - (1 1/2) Whisper Me (usa) |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | $6.682.500 | |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $450.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 3 | $650.000 | |||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-02-2022 | VS | 1300m | 1:17:71 | 2 | 6,2 | Clasi. | 2º | 413k/54k | Wladimir Quinteros | Pasto | Caperusa - (2) Gloriosa Amanda - (4 1/2) Papelonia | 06-02-2022 | VS | 1600m | 1:37:22 | 2 1/4 | 58,1 | Clasi. | 5º | 415k/55k | Ignacio Valdivia | Pasto | Australia Mia (usa) - (3/4) New Love (usa) - (1 1/2) Casa Lago | 02-01-2022 | VS | 1900m | 1:53:28 | 11 3/4 | 87,4 | Clasi. | 12º | 415k/55k | Ignacio Valdivia | Pasto | Gamberetti - (3 1/4) Carpoforo - (4) Mi Primo Juanjo | 15-12-2021 | VS | 1500m | 1:30:77 | 2 3/4 | 9,0 | Clasi. | 3º | 418k/55k | Wladimir Quinteros | Pasto | Sex And The City - (pcz) Rogue Nation - (2 3/4) Gloriosa Amanda | 05-12-2021 | VS | 1900m | 1:54:67 | 10 | 50,9 | Clasi. | 8º | 420k/55k | Wladimir Quinteros | Pasto | Tatan Forever - (3 1/2) Contento Señor - (4) Grand Modesto | 26-11-2021 | CHS | 1700m | 1:43:56 | 6 | 51,4 | Clasi. | 7º | 423k/55k | Wladimir Quinteros | Pasto | Dando Amor - (1/2) Corniglia - (3/4) Wild Look |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | $5.500.000 | |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $2.795.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 18 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-01-2022 | HCH | 1300m | 1:17:54 | 10 1/2 | 13,1 | Clasi. | 9º | 474k/52k | Jorge F. Hernandez | Arena | Sulemita - (2 1/4) Borgia Beach (usa) - (5) Galicada Streaps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-12-2021 | CHS | 1300m | 18 al 12 | 1:15:97 | 2,8 | Hand. | 1º | 473k/53k | Joaquin Herrera | Pasto | Gandina - (2) Master Kan - (2 1/2) Aventura Chilena (arg) | 22-11-2021 | CHS | 1300m | 13 al 7 | 1:15:96 | 2 | 8,5 | Hand. | 2º | 470k/56k | Joaquin Herrera | Pasto | Grand Modesto - (2) Gandina - (5 1/2) Aventura Chilena (arg) | 04-11-2021 | HCH | 1400m | 22 al 13 | 1:24:32 | 13 | 15,9 | Hand. | 11º | 470k/51k | Nicolas Ramirez | Arena | El Experto - (1 3/4) Egetano - (4 1/2) Soy Frances |
16-10-2021 | HCH | 1200m | 3 al 1 | 1:13:75 | 2,3 | Hand. | 1º | 466k/56k | Bernardo Leon | Arena | Gandina - (3 1/2) Pelao Rabioso - (3 3/4) Yoshida | 01-10-2020 | HCH | 1200m | 1:13:61 | 9 1/4 | 2,8 | Cond. | 3º | 468k/55k | Bernardo Leon | Arena | Danette - (8 3/4) Colombita - (9 1/4) Gandina |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $319.500 | ||||
Total | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | $4.924.500 | |
Pasto | 5 | 2 | 1 | 2 | $4.605.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $319.500 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 23 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 24-01-2022 | VS | 1000m | 20 al 14 | 0:57:25 | 2 3/4 | 3,8 | Hand. | 3º | 482k/56k | Ignacio Valdivia | Pasto | Black Code - (2) Burjan - (2 3/4) Perhaps Now | 12-12-2021 | CHS | 1300m | 1:16:14 | 12 1/4 | 11,8 | Clasi. | 7º | 482k/52k | Ignacio Valdivia | Pasto | Caperusa - (2 3/4) Papelonia - (3) Pascuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-12-2021 | CHS | 1300m | 21 al 14 | 1:17:41 | 11,7 | Hand. | 1º | 487k/52k | Ignacio Valdivia | Pasto | Nn 17 Perhaps - (1/2 Pcz) Rio Tubul - (1/2) Master Kan | ||
12-11-2021 | CHS | 1000m | 11 al 7 | 0:58:27 | 4,2 | Hand. | 1º | 491k/55k | Ignacio Valdivia | Pasto | Nn 17 Perhaps - (1 3/4) Kudos - (2 1/4) Azulle | 22-10-2021 | CHS | 1200m | 7 al 3 | 1:09:12 | 7 3/4 | 8 | Hand. | 8º | 484k/55k | Nelson Figueroa | Pasto | Mi Lord - (3) Lafinur - (3 3/4) Lord Cocoye | 15-10-2021 | CHS | 1100m | 2 al 1 | 1:06:28 | 1 3/4 | 1,7 | Hand. | 2º | 487k/56k | Jorge Gonzalez | Pasto | Sugar Daddy - (1 3/4) Nn 17 Perhaps - (3 1/4) Aslan |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $0 | ||||||
Total | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | $10.195.000 | |
Pasto | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | $10.195.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 156 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-09-2021 | CHS | 1600m | 1:35:70 | 18 3/4 | 8,4 | Cond. | 9º | 480k/55k | Jaime Medina | Pasto | Australia Mia (usa) - (2 1/2) Legende - (2 3/4) Manta Elegante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-08-2021 | CHS | 1600m | 1:36:59 | 3,2 | Cond. | 1º | 478k/55k | Oscar Ulloa | Pasto | Dulce Agua - (3/4) Russana - (1 1/2) Sos Idola | 05-07-2021 | CHS | 1600m | 1:36:57 | 3 1/2 | 3,5 | Cond. | 4º | 485k/55k | Jaime Medina | Pasto | Smyrna - (2 1/2) Casa Lago - (2 3/4) Dando Amor | 21-06-2021 | CHS | 1600m | 1:35:14 | 8 1/2 | 4 | Cond. | 6º | 492k/55k | Felipe Henriquez | Pasto | Nn 18 Safawi - (4 1/4) Nn 18 Color Rosa - (6) Nn 18 Suite Francesa | 04-06-2021 | CHS | 1600m | 1:36:88 | 1/2 PCZ | 19,2 | Cond. | 2º | 485k/55k | Ignacio Valdivia | Pasto | Nn 18 Cora Bell - (1/2 Pcz) Nn 18 Dot - (2 3/4) Nn 18 Brunelesca | 14-05-2021 | CHS | 1200m | 1:10:67 | 5 1/2 | 4,2 | Cond. | 4º | 494k/55k | Jaime Medina | Pasto | Must Delia - (1 3/4) Nn 18 Alborota - (2) Summer Lake |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 1 | 1 | $3.560.000 | |||
Total | 18 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | $12.353.125 |
Pasto | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | $8.568.125 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $3.785.000 | ||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-02-2022 | VS | 1300m | 1:17:71 | 4 1/2 | 2,5 | Clasi. | 3º | 417k/57k | Jorge Baeza | Pasto | Caperusa - (2) Gloriosa Amanda - (4 1/2) Papelonia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-01-2022 | VS | 1200m | 1:15:40 | 5,0 | Clasi. | 1º | 415k/53k | Nicolas Molina | Arena | Papelonia - (6 1/2) Sospechosa - (9 1/2) Mi Cochita | 05-01-2022 | VS | 1400m | 1:22:85 | 2 3/4 | 14,0 | Clasi. | 3º | 416k/53k | Fabyan Taun | Pasto | Caperusa - (1/2 Pcz) Chambonaza - (2 3/4) Papelonia | 22-12-2021 | VS | 1600m | 1:35:60 | 11 | 7,0 | Clasi. | 4º | 420k/53k | Rafael Cisternas | Pasto | Chambonaza - (3 1/4) Terpsicora - (6 3/4) Punta Choros | 12-12-2021 | CHS | 1300m | 1:16:14 | 2 3/4 | 12,7 | Clasi. | 2º | 423k/52k | Jorge Zuñiga | Pasto | Caperusa - (2 3/4) Papelonia - (3) Pascuale | 12-11-2021 | CHS | 1300m | 1:16:33 | 4 1/4 | 10,9 | Clasi. | 6º | 422k/52k | Rafael Cisternas | Pasto | Pascuale - (1/2 Cbz) Caperusa - (1 1/4) La Voragine |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | $5.925.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-02-2022 | VS | 1300m | 1:17:71 | 14 1/2 | 12,0 | Clasi. | 5º | 475k/54k | Luis Rodriguez | Pasto | Caperusa - (2) Gloriosa Amanda - (4 1/2) Papelonia | 05-02-2022 | HCH | 1000m | 0:58:25 | 10 1/4 | 26,3 | Cond. | 7º | 494k/55k | Luis Rodriguez | Arena | La Dietista - (1 1/2) Oboe Soprano (arg) - (4 1/4) Yaren | 11-12-2021 | HCH | 1200m | 1:12:64 | 6 3/4 | 10,6 | Cond. | 8º | 496k/55k | Daniel Alvarado | Arena | Summer Lake - (pcz) La Jardinera - (1/2) With Passion | 16-10-2021 | HCH | 1800m | 1:56:44 | 15 3/4 | 62,7 | Clasi. | 9º | 495k/55k | Roberto Perez S. | Arena | Norwegian Queen - (4 3/4) Indian Story - (7 1/2) Vieja Chela | 18-09-2021 | HCH | 1400m | 1:26:37 | 12 1/2 | 9,7 | Clasi. | 11º | 495k/55k | Roberto Perez S. | Arena | Rogue Nation - (2 1/4) La Clase - (4 1/2) Si La Ultima | 28-08-2021 | HCH | 1400m | 1:26:27 | 6 1/2 | 15,1 | Cond. | 2º | 500k/55k | Roberto Perez S. | Arena | Rogue Nation - (6 1/2) Besa Bay - (6 3/4) Indian Story |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $3.600.000 | ||||
Total | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | $13.166.000 | |
Pasto | 3 | 1 | 1 | 1 | $4.750.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $3.600.000 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-02-2022 | VS | 1300m | 1:17:71 | 1,6 | Clasi. | 1º | 505k/56k | Hector Barrera | Pasto | Caperusa - (2) Gloriosa Amanda - (4 1/2) Papelonia | |||
05-01-2022 | VS | 1400m | 1:22:85 | 5,5 | Clasi. | 1º | 502k/55k | Hector Barrera | Pasto | Caperusa - (1/2 Pcz) Chambonaza - (2 3/4) Papelonia | |||
12-12-2021 | CHS | 1300m | 1:16:14 | 5,9 | Clasi. | 1º | 507k/50k | Hector Barrera | Pasto | Caperusa - (2 3/4) Papelonia - (3) Pascuale | 12-11-2021 | CHS | 1300m | 1:16:33 | 1/2 CBZ | 32,5 | Clasi. | 2º | 511k/50k | Hector Barrera | Pasto | Pascuale - (1/2 Cbz) Caperusa - (1 1/4) La Voragine | 08-10-2021 | CHS | 1300m | 1:14:97 | 4 | 43,8 | Cond. | 5º | 498k/50k | Hector Barrera | Pasto | Historia Clasica - (1/2) La Voragine - (1 1/2) Pascuale | 25-09-2021 | HCH | 1200m | 2 al 2 | 1:13:85 | 2 1/4 | 3,2 | Hand. | 3º | 494k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Pollo Bravo - (1 1/2) Soy Veloz - (2 1/4) Caperusa |