18:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Desquite De Mil, Doble De Mil Nº 8 (pozo Estimado Triple Desquite De Mil $14.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
9 - Chambo 8 - Daddy tito | 3 - Rincon escondido 9 - Chambo | 4 - Para hoy 8 - Daddy tito | 2 - Big pepe 8 - Daddy tito | 4 - Para hoy 10 - Perla del austro |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 18 | 2 | 1 | 1 | 14 | $5.600.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | $3.750.000 | |
1100m-VSC | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | $3.750.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-02-2022 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:07:83 | 10 1/2 | 84,6 | Hand. | 9º | k/54k | Julio Sarmiento | Arena | Daddy Tito - (3 1/2) Big Pepe - (4 3/4) Chambo | 09-02-2022 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:07:48 | 16 | 39,6 | Hand. | 12º | k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Daddy Tito - (2) Señor Seremi - (2 1/4) San Simeon | 26-01-2022 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:08:89 | 14 | 60,7 | Hand. | 10º | 457k/57k | Julio Sarmiento | Arena | Chambo - (1 1/4) Cahal - (3 3/4) Yo Soy Yi | 19-01-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:06 | 17 1/4 | 142,7 | Hand. | 12º | 458k/58k | Julio Sarmiento | Arena | Tirrenico - (3 1/2) Audemars - (3 3/4) Rey Palmeño | 12-01-2022 | VS | 1100m | 13 al 8 | 1:08:31 | 12 | 141,7 | Hand. | 11º | 456k/56k | Julio Sarmiento | Arena | Socio Inteligente - (2 1/4) Big Pepe - (2 1/2) Doce Pasos | 27-12-2021 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:09:11 | 20 | 46,6 | Hand. | 12º | 450k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Cat Bay - (1 1/2) San Simeon - (1 3/4) Chambo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 1 | 1 | 3 | $689.500 | ||
Total | 99 | 13 | 10 | 6 | 8 | 62 | $33.680.500 |
Pasto | 37 | 5 | 4 | 1 | 1 | 26 | $15.782.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 51 | 7 | 5 | 5 | 6 | 28 | $14.368.000 |
1100m-VSC | 50 | 7 | 5 | 4 | 6 | 28 | $14.224.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-02-2022 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:07:83 | 3 1/2 | 2,7 | Hand. | 2º | 450k/58k | Luis Rodriguez | Arena | Daddy Tito - (3 1/2) Big Pepe - (4 3/4) Chambo | 09-02-2022 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:07:11 | 3 1/2 | 17,3 | Hand. | 6º | 445k/55k | Nelson Figueroa | Arena | Tirrenico - (1/2 Pcz) Sandy Bay - (1 3/4) Capone | 26-01-2022 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:08:61 | 4 1/4 | 7,4 | Hand. | 8º | 442k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Luiverar - (1/2 Pcz) Audemars - (3/4) Le Campeon | 19-01-2022 | VS | 1100m | 26 al 14 | 1:08:24 | 9 3/4 | 10,8 | Hand. | 9º | 443k/54k | Nicolas Molina | Arena | For The Good Time - (2 1/4) Marcha Y Gana - (4 1/4) Sospechosa | 12-01-2022 | VS | 1100m | 13 al 8 | 1:08:31 | 2 1/4 | 4,5 | Hand. | 2º | 445k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Socio Inteligente - (2 1/4) Big Pepe - (2 1/2) Doce Pasos | 05-01-2022 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:08:06 | 5 1/2 | 9,0 | Hand. | 4º | 447k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Fast Rock - (1 1/2) Varonessa - (2 3/4) Sandy Bay |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.927.500 | ||
Total | 174 | 24 | 24 | 15 | 12 | 99 | $49.776.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | 1 | 1 | $214.500 | ||||
VSC | 163 | 20 | 23 | 15 | 10 | 95 | $39.968.500 |
1100m-VSC | 120 | 15 | 19 | 13 | 9 | 64 | $31.193.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-02-2022 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:07:83 | 13 1/2 | 5,8 | Hand. | 10º | 475k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Daddy Tito - (3 1/2) Big Pepe - (4 3/4) Chambo | 16-02-2022 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:08:68 | 3 1/4 | 4,5 | Hand. | 3º | 477k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Zoondercak - (3/4) La Sintonia (arg) - (3 1/4) Rincon Escondido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-02-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:07 | 3,3 | Hand. | 1º | 474k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Rincon Escondido - (4 3/4) Musico De Gala - (5) Caetano | ||
02-01-2022 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:07 | RODO | 5,1 | Hand. | º | 476k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Socio Inteligente - (1/2) Don Silvio - (2 1/2) Diamond Girl | 22-12-2021 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:95 | 5 | 5,6 | Hand. | 4º | 473k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | The Big Chief - (1 1/4) Rey Chalo - (1 1/4) Audemars | 13-12-2021 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:08:97 | 2 1/4 | 5,1 | Hand. | 2º | 470k/57k | Ariel Zuñiga | Arena | Romeo Santos - (2 1/4) Rincon Escondido - (2 1/2) Jose Mario |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 2 | 3 | $3.200.000 | |||
Total | 49 | 6 | 8 | 6 | 3 | 26 | $12.993.000 |
Pasto | 8 | 2 | 6 | $1.750.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 41 | 6 | 8 | 4 | 3 | 20 | $11.243.000 |
1100m-VSC | 16 | 1 | 1 | 14 | $1.776.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-02-2022 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:07:83 | 7 1/2 | 20,1 | Hand. | 8º | 476k/54k | Carlos E. Urbina | Arena | Daddy Tito - (3 1/2) Big Pepe - (4 3/4) Chambo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-02-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:45 | 2,7 | Hand. | 1º | 478k/56k | Nicolas Ramirez | Pasto | Para Hoy - (2 1/4) Mami Kina - (2 1/2) Simeon | 26-01-2022 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:67 | 13 1/4 | 27,3 | Hand. | 11º | 474k/55k | Fabyan Taun | Arena | Tito El Grande - (2) Black Olives - (4 3/4) Whisper Me (usa) | 19-01-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:24 | 13 | 9,1 | Hand. | 9º | 474k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Mia Ragazza - (3 1/4) Sangre Maleva - (3 1/2) Muslera | 12-01-2022 | VS | 1000m | 4 al 2 | 0:57:08 | 5 1/2 | 4,2 | Hand. | 7º | 476k/57k | Moises A. Donoso | Pasto | Gaucho Malevo - (1 1/4) I Am Blacklist - (2 3/4) Lady Viña |
02-01-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:30 | 6,2 | Hand. | 1º | 479k/56k | Moises A. Donoso | Pasto | Para Hoy - (1/2 Pcz) Natasha Rostova - (1 1/2) Lord Armando |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 1 | 1 | 8 | $1.927.500 | ||
Total | 73 | 10 | 8 | 4 | 2 | 49 | $18.163.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 68 | 10 | 8 | 4 | 2 | 44 | $18.163.500 |
1100m-VSC | 47 | 10 | 8 | 4 | 2 | 23 | $18.163.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-02-2022 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:07:83 | 6 1/4 | 28,7 | Hand. | 5º | 418k/55k | Jose Eyzaguirre | Arena | Daddy Tito - (3 1/2) Big Pepe - (4 3/4) Chambo | 09-02-2022 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:07:48 | 2 1/4 | 6,5 | Hand. | 3º | 415k/57k | Javier Guajardo | Arena | Daddy Tito - (2) Señor Seremi - (2 1/4) San Simeon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-02-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:08 | 1,9 | Hand. | 1º | 418k/57k | Kevin Espina | Arena | San Simeon - (1/2 Pcz) Adios - (3) Hornblower | 26-01-2022 | VS | 1000m | 13 al 5 | 0:57:15 | 8 1/2 | 70,3 | Hand. | 6º | 414k/54k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Best Call - (1 3/4) Peperoni - (3) Que Impresionante (usa) | 24-01-2022 | VS | 1000m | 11 al 6 | 0:56:56 | 9 3/4 | 118,6 | Hand. | 9º | 419k/53k | Maximiliano Salinas | Pasto | La Escudera - (1/2 Pcz) War Is Over - (1) Teemo | 19-01-2022 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:57:19 | 16 1/4 | 77,7 | Hand. | 14º | 416k/58k | Maximiliano Salinas | Pasto | Shanghai Express - (pcz) Hermano Fiel - (1/2) Gol De Lejos |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | $3.875.000 | |
Total | 89 | 5 | 12 | 11 | 13 | 48 | $19.743.500 |
Pasto | 14 | 1 | 2 | 1 | 10 | $2.462.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 32 | 3 | 5 | 6 | 7 | 11 | $10.287.000 |
1100m-VSC | 27 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | $7.992.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-02-2022 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:07:83 | 5 | 12,8 | Hand. | 4º | 439k/54k | Israel Villagran | Arena | Daddy Tito - (3 1/2) Big Pepe - (4 3/4) Chambo | 16-02-2022 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:08:50 | 14 1/2 | 6,6 | Hand. | 10º | 442k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Dr House - (1 1/4) Señor Seremi - (1 1/2) Rocky Balboa | 06-02-2022 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:06:96 | 6 | 41,2 | Hand. | 2º | 442k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Nebak - (6) Face To Face - (6 1/4) Iron Power | 26-01-2022 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:08:89 | 9 1/2 | 10,2 | Hand. | 9º | 440k/56k | Israel Villagran | Arena | Chambo - (1 1/4) Cahal - (3 3/4) Yo Soy Yi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-01-2022 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:30:45 | 10,2 | Hand. | 1º | 441k/55k | Israel Villagran | Arena | Face To Face - (3/4) Cuentacuentos - (5) Maya Ka | 12-01-2022 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:97 | 2 | 7,4 | Hand. | 2º | 440k/55k | Claudio Poblete | Arena | Audemars - (2) Face To Face - (5 1/4) Zoondercak |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | $2.610.000 |
Total | 141 | 11 | 16 | 22 | 12 | 80 | $39.825.500 |
Pasto | 46 | 4 | 6 | 6 | 6 | 24 | $20.041.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 86 | 7 | 10 | 15 | 6 | 48 | $19.364.500 |
1100m-VSC | 74 | 6 | 9 | 12 | 5 | 42 | $16.034.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-02-2022 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:07:83 | 6 3/4 | 65,7 | Hand. | 7º | 484k/55k | Jose Cueto | Arena | Daddy Tito - (3 1/2) Big Pepe - (4 3/4) Chambo | 16-02-2022 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:08:68 | 9 3/4 | 36,1 | Hand. | 8º | 483k/57k | Jose Cueto | Arena | Zoondercak - (3/4) La Sintonia (arg) - (3 1/4) Rincon Escondido | 09-02-2022 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:64 | 15 3/4 | 18,2 | Hand. | 12º | 481k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Van Court - (3/4) Sorprendeme - (2 3/4) Don Cangrejo | 06-02-2022 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:15 | 5 3/4 | 27,2 | Hand. | 4º | 485k/58k | Simond Gonzalez | Arena | Xenses - (1 1/2) El Mechudo - (2) Pepe Seis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-01-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:73 | 11,7 | Hand. | 1º | 486k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Ultimo Romance - (1 1/4) El Influyente - (1 1/2) Star Honey | 19-01-2022 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:14 | 3 | 3,7 | Hand. | 2º | 487k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Zoondercak - (3) Ultimo Romance - (6) Don Celindo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.062.500 | ||
Total | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | $8.457.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | $2.985.000 |
1100m-VSC | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | $2.985.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-02-2022 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:07:83 | 2,8 | Hand. | 1º | 500k/58k | Joel Albornoz | Arena | Daddy Tito - (3 1/2) Big Pepe - (4 3/4) Chambo | ||
09-02-2022 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:07:48 | 5,7 | Hand. | 1º | 500k/55k | Joel Albornoz | Arena | Daddy Tito - (2) Señor Seremi - (2 1/4) San Simeon | 16-01-2022 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:67 | 5 3/4 | 4,4 | Hand. | 3º | 508k/56k | Joel Albornoz | Arena | Soldier`s Trail - (3 1/2) Al Hakam - (5 3/4) Daddy Tito | 05-01-2022 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:08:30 | 3 | 4,6 | Hand. | 4º | 505k/56k | Jorge Gonzalez | Arena | Willard - (cbz) Royal Seal - (2 1/4) Whisper Me (usa) | 27-12-2021 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:09:15 | 7 1/2 | 3,0 | Hand. | 8º | 512k/56k | Joel Albornoz | Arena | Luiverar - (nariz) Iron Power - (1 1/2) Cerbero | 05-12-2021 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:08:67 | 3 1/4 | 2,5 | Hand. | 3º | 515k/56k | Joel Albornoz | Arena | Andrei Bolkonsky - (1/2) Ultimo Romance - (3 1/4) Daddy Tito |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $2.094.000 | |
Total | 50 | 6 | 7 | 11 | 5 | 21 | $14.767.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 50 | 6 | 7 | 11 | 5 | 21 | $14.767.000 |
1100m-VSC | 35 | 4 | 5 | 8 | 3 | 15 | $10.184.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-02-2022 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:07:83 | 4 3/4 | 4,0 | Hand. | 3º | 456k/58k | Cristian Salinas | Arena | Daddy Tito - (3 1/2) Big Pepe - (4 3/4) Chambo | 16-02-2022 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:07:18 | 7 3/4 | 24,6 | Hand. | 4º | 458k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Cat Bay - (5) Marcha Y Gana - (6 1/4) Socio Inteligente | 06-02-2022 | VS | 1100m | 13 al 11 | 1:07:90 | 2 | 5,0 | Hand. | 5º | 459k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Sabe Consolar - (cbz) Luiverar - (1 1/4) Socio Inteligente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-01-2022 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:08:89 | 2,6 | Hand. | 1º | 457k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Chambo - (1 1/4) Cahal - (3 3/4) Yo Soy Yi | 05-01-2022 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:57 | 3 1/2 | 3,1 | Hand. | 6º | 454k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Cypher - (1 1/4) Criscat - (2 1/2) Online | 02-01-2022 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:07:75 | 4 3/4 | 12,4 | Hand. | 3º | 458k/54k | Maximiliano Salinas | Arena | No Todo Fue Malo - (4 1/2) Capone - (4 3/4) Chambo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 1 | 2 | $1.650.000 | |||
Total | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | $6.950.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | $6.950.000 |
1100m-VSC | 3 | 2 | 1 | $4.650.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-02-2022 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:07:83 | 6 1/2 | 10,1 | Hand. | 6º | 440k/55k | Jose Villablanca | Arena | Daddy Tito - (3 1/2) Big Pepe - (4 3/4) Chambo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-02-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:37 | 9,7 | Hand. | 1º | 442k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Perla Del Austro - (2 1/2) Black Olives - (3 1/4) La Totita | 26-01-2022 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:57:95 | 5 | 9,8 | Hand. | 6º | 442k/56k | Ignacio Valdivia | Pasto | Puerto Fonck - (cbz) Hermano Fiel - (3) Natasha Rostova | 16-01-2022 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:94 | 5 | 13,2 | Hand. | 6º | 436k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Gracias Por Venir - (3/4) Lady Violet - (1 3/4) I Am Blacklist | 10-11-2021 | VS | 1400m | 7 al 3 | 1:28:98 | 8 3/4 | 74,5 | Hand. | 7º | 434k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Arabia Wild - (2) Freedom - (4 1/4) Creo En Ella | 27-10-2021 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:06:97 | 12 1/2 | 25,9 | Hand. | 10º | 432k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Salto Del Huaso - (1 1/2) Best Company - (1 3/4) Andrei Bolkonsky |