20:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches, Doble Del Zafe (pozo Estimado Doble De Zafe $7.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
9 - Pillancheo 5 - Doutte | 2 - Viaje al espacio 5 - Doutte | 6 - Perreo intenso 2 - Viaje al espacio | 2 - Viaje al espacio 9 - Pillancheo | 6 - Perreo intenso 8 - Mumo querido |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 15 | 1 | 14 | $3.000.000 | |||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 10 | $3.000.000 | |||
1000m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-02-2022 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:57:83 | 7 1/4 | 29,1 | Hand. | 7º | 440k/54k | Nelson Figueroa | Pasto | Mumo Querido - (1) Viaje Al Espacio - (3) Perreo Intenso | 16-02-2022 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:72 | 11 | 27,1 | Hand. | 13º | 440k/55k | Moises A. Donoso | Pasto | Hermano Fiel - (1/2 Pcz) Pillancheo - (1/2) Luchin Enojon | 06-02-2022 | VS | 1000m | 4 al 2 | 0:58:50 | 6 1/4 | 19,5 | Hand. | 8º | 430k/58k | Moises A. Donoso | Pasto | Viaje Al Espacio - (1) Perreo Intenso - (2 3/4) Blanton`s (arg) | 19-01-2022 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:57:19 | 6 3/4 | 41,2 | Hand. | 8º | 439k/56k | Julio Sarmiento | Pasto | Shanghai Express - (pcz) Hermano Fiel - (1/2) Gol De Lejos | 08-12-2021 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:08:41 | 19 | 90,8 | Hand. | 12º | 441k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Lukaku - (1/2) California Spring - (2 1/4) Audemars | 05-12-2021 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:08:67 | 18 3/4 | 75,7 | Hand. | 11º | 442k/56k | Roberto Soto | Arena | Andrei Bolkonsky - (1/2) Ultimo Romance - (3 1/4) Daddy Tito |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 1 | 1 | $2.190.000 | |||
Total | 16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | $5.722.500 |
Pasto | 5 | 1 | 1 | 3 | $1.940.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | $3.502.500 | |
1000m-VSC | 2 | 1 | 1 | $2.190.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-02-2022 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:57:83 | 1 | 2,4 | Hand. | 2º | 476k/58k | Carlos Ortega | Pasto | Mumo Querido - (1) Viaje Al Espacio - (3) Perreo Intenso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-02-2022 | VS | 1000m | 4 al 2 | 0:58:50 | 3,6 | Hand. | 1º | 475k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Viaje Al Espacio - (1) Perreo Intenso - (2 3/4) Blanton`s (arg) | 24-01-2022 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:56:54 | 2 | 12,5 | Hand. | 2º | 475k/55k | Carlos Ortega | Pasto | Julia Domna - (2) Viaje Al Espacio - (4) Doña Athenea | 22-12-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:34 | 3 1/4 | 11,6 | Hand. | 2º | k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Hornblower - (3 1/4) Viaje Al Espacio - (5 3/4) Seysee | 13-12-2021 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:02 | 9 1/2 | 13,4 | Hand. | 7º | k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | San Simeon - (4 1/4) Italo Veneciano - (6 3/4) Fingerbar | 05-12-2021 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:15 | 11 1/2 | 16,3 | Hand. | 8º | k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Don Silvio - (3) Happy Moment - (4 1/4) Halek |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 1 | 2 | 4 | $2.250.000 | ||
Total | 31 | 3 | 2 | 26 | $7.100.000 | ||
Pasto | 4 | 1 | 3 | $1.850.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 1 | 2 | 21 | $3.180.000 | ||
1000m-VSC | 5 | 2 | 3 | $180.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-02-2022 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:57:83 | 11 3/4 | 18,2 | Hand. | 9º | 484k/56k | Maximiliano Salinas | Pasto | Mumo Querido - (1) Viaje Al Espacio - (3) Perreo Intenso | 16-02-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:08:21 | 16 1/4 | 37,2 | Hand. | 12º | 483k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Lucky Boss - (3/4) Al Hakam - (1 1/4) Life Dad | 09-02-2022 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:07:48 | 13 1/2 | 23,2 | Hand. | 10º | 480k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Daddy Tito - (2) Señor Seremi - (2 1/4) San Simeon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-02-2022 | HCH | 1000m | 1 al 1 | 0:59:88 | 2,7 | Hand. | 1º | 479k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Es Tremenda - (1/2) Perucho Peña - (1 1/2) I Feel Fine | 19-01-2022 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:57:19 | 3/4 | 35,5 | Hand. | 4º | 474k/53k | Lesly Gonzalez | Pasto | Shanghai Express - (pcz) Hermano Fiel - (1/2) Gol De Lejos | 16-01-2022 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:94 | 19 3/4 | 10,1 | Hand. | 10º | 478k/55k | Rodrigo Cortes | Pasto | Gracias Por Venir - (3/4) Lady Violet - (1 3/4) I Am Blacklist |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 1 | 5 | $1.800.000 | |||
Total | 45 | 2 | 1 | 6 | 6 | 30 | $4.507.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 38 | 2 | 1 | 6 | 6 | 23 | $4.507.500 |
1000m-VSC | 13 | 3 | 3 | 7 | $590.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-02-2022 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:57:83 | 9 1/2 | 58,9 | Hand. | 8º | 460k/54k | Carlos E. Urbina | Pasto | Mumo Querido - (1) Viaje Al Espacio - (3) Perreo Intenso | 16-02-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:93 | 11 3/4 | 53,9 | Hand. | 11º | 463k/56k | Jose Cueto | Arena | Black Olives - (2 1/4) Aladdin Prince - (3 1/4) Bar Tender | 09-02-2022 | VS | 1100m | 4 al 4 | 1:06:44 | 21 1/4 | 34,4 | Hand. | 7º | 464k/57k | Jose Cueto | Arena | Doña Athenea - (6 3/4) Adios - (8 3/4) Va A La Conga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-01-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:25:08 | 12,3 | Hand. | 1º | 460k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Thing Cat - (nariz) Cielo Brillante - (5) Ruggeri | 19-01-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:52 | 6 1/4 | 36,2 | Hand. | 6º | 460k/56k | Nicolas Ramirez | Pasto | Natasha Rostova - (1 1/4) Shanghai Señorita - (3 1/4) Dia Que Me Quieras | 12-01-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:87 | 7 1/2 | 41,5 | Hand. | 8º | 459k/56k | Simond Gonzalez | Pasto | Gilligan - (1) Ascot Home - (4) Lady Million |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 2 | 1 | $180.000 | |||
Total | 59 | 5 | 7 | 6 | 7 | 34 | $20.968.750 |
Pasto | 46 | 5 | 6 | 6 | 3 | 26 | $19.898.750 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 2 | 1 | $180.000 | |||
1000m-VSC | 2 | 2 | $180.000 | ||||
D.S.C | 5 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-02-2022 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:72 | 3/4 | 11,5 | Hand. | 4º | 445k/56k | Cristian Bobadilla | Pasto | Hermano Fiel - (1/2 Pcz) Pillancheo - (1/2) Luchin Enojon | 09-02-2022 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:58:27 | 5 1/2 | 10,7 | Hand. | 4º | 456k/58k | Miguel Gutierrez | Pasto | Abuelito Lalo - (1/2) Natasha Rostova - (3 3/4) As De Corazones | 24-01-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:73 | 11 | 37,2 | Hand. | 10º | 460k/55k | Israel Villagran | Arena | Ultimo Romance - (1 1/4) El Influyente - (1 1/2) Star Honey | 06-12-2021 | CHS | 1000m | 12 al 6 | 1:01:20 | 14 3/4 | 19,4 | Hand. | 11º | 448k/55k | Marcos Aranda | Arena | Strong Master - (1 1/2) Durisima - (1 1/2) The Whirlaway | 22-11-2021 | CHS | 1000m | 8 al 6 | 1:00:71 | 12 1/4 | 8,4 | Hand. | 8º | 448k/56k | Marcos Aranda | Arena | Tribal - (7 3/4) Torin - (8) Wawrinka | 05-11-2021 | CHS | 1000m | 6 al 6 | 1:02:19 | CBZ | 27,2 | Hand. | 2º | 441k/56k | Marcos Aranda | Arena | Mi Caramelo - (cbz) Doutte - (4 1/2) Maximo Joaquin |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $540.000 | ||||
Total | 31 | 1 | 3 | 2 | 2 | 23 | $6.945.000 |
Pasto | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | $6.405.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $540.000 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $540.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-02-2022 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:57:83 | 3 | 4,5 | Hand. | 3º | 493k/55k | Jose Villablanca | Pasto | Mumo Querido - (1) Viaje Al Espacio - (3) Perreo Intenso | 06-02-2022 | VS | 1000m | 4 al 2 | 0:58:50 | 1 | 11,3 | Hand. | 2º | 490k/56k | Gerard Rodriguez | Pasto | Viaje Al Espacio - (1) Perreo Intenso - (2 3/4) Blanton`s (arg) | 06-12-2021 | CHS | 1000m | 7 al 5 | 0:59:14 | 2 1/2 | 6 | Hand. | 6º | 492k/55k | Ignacio Valdivia | Pasto | Soplado Tercero - (pcz) Hope Diamond - (1/2) Distendida Ii | 26-11-2021 | CHS | 1000m | 8 al 5 | 0:58:95 | 1 1/2 | 11,3 | Hand. | 6º | 504k/55k | Lesly Gonzalez | Pasto | Ultrasonido - (pcz) Open The Bar - (3/4) Vuelve La Farra | 19-11-2021 | CHS | 1000m | 9 al 6 | 0:58:23 | 7 1/4 | 27,3 | Hand. | 11º | 492k/54k | Lesly Gonzalez | Pasto | Cereza Dorada - (pcz) She Is So Fun - (1 1/2) I`m Dry | 12-11-2021 | CHS | 1000m | 5 al 2 | 0:58:73 | 3 1/4 | 6,6 | Hand. | 2º | 495k/56k | Lesly Gonzalez | Pasto | Willy Court - (3 1/4) Perreo Intenso - (3 1/2) Something |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 21 | 1 | 1 | 1 | 18 | $2.715.000 | |
Pasto | 11 | 1 | 1 | 9 | $1.935.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 16 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-02-2022 | HCH | 1200m | 5 al 3 | 1:13:32 | 13 1/4 | 38,3 | Hand. | 12º | 423k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Me Quedo Aqui - (pcz) Bordoneo - (3 1/4) Bien Pensado | 01-01-2022 | HCH | 1200m | 6 al 4 | 1:11:38 | RODO | 32,4 | Hand. | 97º | 421k/55k | Marcos Aranda | Arena | Silvestrin - (7 1/2) Soy Enriqueta - (8 1/2) Comodora | 18-12-2021 | HCH | 1200m | 6 al 6 | 1:12:75 | 17 3/4 | 6,9 | Hand. | 10º | 416k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Chica Valiente - (2 3/4) Te Hace Falta - (7) Desert Cat | 03-12-2021 | CHS | 1000m | 8 al 7 | 1:01:20 | 7 1/4 | 18,3 | Hand. | 5º | 424k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | The Whirlaway - (1 1/4) Roommate - (4 1/2) Strong Master | 26-11-2021 | CHS | 1000m | 8 al 5 | 0:58:95 | 10 3/4 | 22,7 | Hand. | 14º | 428k/57k | Jorge L. Vergara | Pasto | Ultrasonido - (pcz) Open The Bar - (3/4) Vuelve La Farra | 13-11-2021 | HCH | 1200m | 6 al 5 | 1:13:26 | 4 3/4 | 95,1 | Hand. | 2º | 420k/56k | Francisco Soto | Arena | Quiropractica - (4 3/4) Papu - (5) Soy Enriqueta |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 1 | 2 | $1.600.000 | |||
Total | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | $3.550.000 |
Pasto | 8 | 1 | 1 | 6 | $862.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $1.600.000 | |||
1000m-VSC | 3 | 1 | 2 | $1.600.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-02-2022 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:57:83 | 18,3 | Hand. | 1º | 416k/57k | Pedro Robles | Pasto | Mumo Querido - (1) Viaje Al Espacio - (3) Perreo Intenso | 16-02-2022 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:72 | 10 3/4 | 32,5 | Hand. | 12º | 420k/58k | Israel Villagran | Pasto | Hermano Fiel - (1/2 Pcz) Pillancheo - (1/2) Luchin Enojon | 06-02-2022 | VS | 1000m | 8 al 4 | 0:57:78 | 7 1/4 | 21,0 | Hand. | 9º | 421k/57k | Israel Villagran | Pasto | Lady Violet - (pcz) Up In The Wind (arg) - (2 1/2) Hermano Fiel |
19-01-2022 | VS | 1000m | 0:58:87 | 5,4 | Cond. | 1º | 426k/57k | Gustavo Aros | Pasto | Mumo Querido - (1 3/4) Next Generation - (2) Astrum | 29-12-2021 | CHS | 1000m | 1:01:05 | 12 3/4 | 11,7 | Cond. | 11º | 433k/57k | Jorge L. Vergara | Arena | Superior A Muchos - (2 1/4) Conde Palatino (usa) - (3) Killer King | 17-12-2021 | CHS | 1000m | 1:01:77 | 3 | 5,1 | Cond. | 4º | 432k/57k | Kevin Espina | Arena | Bunga Rock - (2) Por Siempre Paul - (3) Lomachenko |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | $3.540.000 |
Total | 57 | 5 | 5 | 6 | 2 | 39 | $9.997.500 |
Pasto | 5 | 5 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 51 | 5 | 5 | 6 | 2 | 33 | $9.997.500 |
1000m-VSC | 35 | 5 | 5 | 6 | 2 | 17 | $9.997.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-02-2022 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:57:83 | 5 | 3,2 | Hand. | 4º | 453k/58k | Ivan Vargas | Pasto | Mumo Querido - (1) Viaje Al Espacio - (3) Perreo Intenso | 16-02-2022 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:72 | 1/2 PCZ | 13,5 | Hand. | 2º | 454k/57k | Ivan Vargas | Pasto | Hermano Fiel - (1/2 Pcz) Pillancheo - (1/2) Luchin Enojon | 09-02-2022 | VS | 1000m | 19 al 6 | 0:57:78 | 2 3/4 | 10,7 | Hand. | 6º | 456k/52k | Nicolas Ramirez | Pasto | Crispo - (1) Kudos - (1 1/4) Por Ti Lo Hago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-02-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:86 | 7,5 | Hand. | 1º | 460k/56k | Nicolas Ramirez | Pasto | Pillancheo - (3 1/4) Lord Armando - (4 1/2) Murmuradora | 26-01-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:61 | 1 1/2 | 1,8 | Hand. | 4º | 450k/56k | Jaime Medina | Pasto | Equal Decrypt (arg) - (3/4) Riomaggiore - (3/4) Petty Officer | 24-01-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:23 | 1 1/2 | 3,8 | Hand. | 3º | 451k/56k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Erviti - (1) Ahi Viene Ahi Va - (1 1/2) Pillancheo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 31 | 1 | 1 | 29 | $465.000 | ||
Pasto | 23 | 1 | 1 | 21 | $465.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-02-2022 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:57:83 | 18 | 77,3 | Hand. | 10º | 445k/56k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Mumo Querido - (1) Viaje Al Espacio - (3) Perreo Intenso | 06-02-2022 | VS | 1000m | 8 al 4 | 0:57:78 | 15 1/2 | 127,5 | Hand. | 13º | 440k/56k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Lady Violet - (pcz) Up In The Wind (arg) - (2 1/2) Hermano Fiel | 17-01-2022 | CHS | 1000m | 8 al 6 | 1:00:72 | 19 1/4 | 140,5 | Hand. | 14º | 446k/55k | Jose Villablanca | Arena | El Negro Tomas - (3 1/4) Show Feliz - (6 1/4) Classic Car | 03-01-2022 | CHS | 1000m | 9 al 7 | 1:00:48 | 24 3/4 | 91,5 | Hand. | 14º | 446k/55k | Rodrigo Vergara | Arena | La Puntito - (1 1/2) Estallido - (6) La Ruffa | 29-12-2021 | CHS | 1000m | 9 al 7 | 1:01:53 | 20 1/4 | 49,3 | Hand. | 12º | 444k/55k | Rodrigo Vergara | Arena | Strong Master - (1 3/4) Dynavision - (4) Pedrinho | 13-09-2021 | CHS | 1000m | 0:57:63 | 9 3/4 | 51,9 | Cond. | 8º | 447k/57k | Wladimir Quinteros | Pasto | The Mighty Risk - (1 1/2) Gran Samir - (4) El Sacacuentas |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 14 | 1 | 1 | 12 | $4.400.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 1 | 1 | 11 | $4.400.000 | ||
1000m-VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $4.400.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-02-2022 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:57:83 | 7 | 6,1 | Hand. | 6º | 468k/56k | Israel Villagran | Pasto | Mumo Querido - (1) Viaje Al Espacio - (3) Perreo Intenso | 16-02-2022 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:72 | 8 1/4 | 7,9 | Hand. | 10º | 470k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Hermano Fiel - (1/2 Pcz) Pillancheo - (1/2) Luchin Enojon | 06-02-2022 | VS | 1000m | 8 al 4 | 0:57:78 | 5 3/4 | 6,8 | Hand. | 8º | 467k/56k | Carlos Ortega | Pasto | Lady Violet - (pcz) Up In The Wind (arg) - (2 1/2) Hermano Fiel | 19-01-2022 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:57:19 | 4 1/2 | 10,7 | Hand. | 5º | 470k/58k | Carlos Ortega | Pasto | Shanghai Express - (pcz) Hermano Fiel - (1/2) Gol De Lejos | 12-01-2022 | VS | 1000m | 9 al 5 | 0:57:35 | 9 1/2 | 16,5 | Hand. | 7º | 470k/57k | Julio Sarmiento | Pasto | Happy Moment - (1/2 Pcz) War Is Over - (1/2) Shanghai Express | 13-12-2021 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:04 | 13 1/2 | 14,7 | Hand. | 8º | 472k/55k | Ariel Zuñiga | Arena | Salto Del Huaso - (1 1/4) Ron Cubano - (3) Marques De Pombal |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 1 | 3 | $1.600.000 | |||
Total | 6 | 1 | 5 | $1.600.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 5 | $1.600.000 | |||
1000m-VSC | 4 | 1 | 3 | $1.600.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-02-2022 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:57:83 | 6 3/4 | 7,2 | Hand. | 5º | 468k/54k | Luis Rodriguez | Pasto | Mumo Querido - (1) Viaje Al Espacio - (3) Perreo Intenso | 09-02-2022 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:58:27 | 5 3/4 | 19,4 | Hand. | 5º | 461k/56k | Joel Albornoz | Pasto | Abuelito Lalo - (1/2) Natasha Rostova - (3 3/4) As De Corazones | 06-02-2022 | VS | 1000m | 4 al 2 | 0:58:50 | 9 | 36,8 | Hand. | 11º | 465k/58k | Jorge Baeza | Pasto | Viaje Al Espacio - (1) Perreo Intenso - (2 3/4) Blanton`s (arg) | 19-01-2022 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:57:19 | 12 3/4 | 14,0 | Hand. | 12º | 466k/56k | Israel Villagran | Pasto | Shanghai Express - (pcz) Hermano Fiel - (1/2) Gol De Lejos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-01-2022 | VS | 1000m | 0:59:25 | 12,2 | Cond. | 1º | 463k/55k | Israel Villagran | Pasto | Ruby Luck - (2 1/2) Te Recordare - (2 3/4) Albamaria | 20-09-2021 | VS | 1100m | 1:08:72 | 18 1/2 | 14,2 | Cond. | 9º | 454k/55k | Joel Albornoz | Arena | Suiza Nortina - (4 3/4) Jarra De Vino - (7 1/4) Laguna Galletue |