20:02 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches, Doble Del Zafe, 6ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Doble De Zafe $7.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
8 - Master kan 11 - War is over | 8 - Master kan 11 - War is over | 8 - Master kan 9 - Kudos | 8 - Master kan 2 - Must delia | 2 - Must delia 4 - Up in the wind (arg) |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 13 | 1 | 1 | 2 | 9 | $5.600.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | $5.600.000 | |
1000m-VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $5.600.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-02-2022 | VS | 1000m | 19 al 7 | 0:57:65 | 10 | 31,4 | Hand. | 12º | 433k/52k | Simond Gonzalez | Pasto | Must Delia - (pcz) Master Kan - (1/2) War Is Over | 03-02-2022 | HCH | 1000m | 8 al 7 | 0:59:38 | 12 1/4 | 155,1 | Hand. | 15º | 435k/55k | Francisco Soto | Arena | Liucura Del Itata - (1) Tong Po - (1 1/2) Andre Tor | 20-01-2022 | HCH | 1000m | 11 al 9 | 0:58:66 | 17 1/4 | 92,2 | Hand. | 13º | 424k/54k | Francisco Soto | Arena | Perpetradora (arg) - (2) Placido Domingo - (4 1/4) Estoy Aqui | 15-01-2022 | HCH | 1200m | 10 al 9 | 1:12:98 | 15 | 55,8 | Hand. | 9º | 440k/56k | Francisco Soto | Arena | Miyarai - (3/4) Brave Horse - (5) Really Boman | 06-01-2022 | HCH | 1000m | 12 al 10 | 0:59:21 | 9 3/4 | 138,8 | Hand. | 12º | 435k/55k | Francisco Soto | Arena | Sir Ruben - (vp) Navidad Veloz - (1 3/4) India Terca | 30-12-2021 | HCH | 1000m | 13 al 10 | 0:58:57 | 17 1/4 | 85,4 | Hand. | 15º | 440k/55k | Luis Silva | Arena | Dias De Gloria - (1) Wena Familia - (2) Zeca Pagodinho |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 1 | 1 | 3 | $394.000 | ||
Total | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | $12.339.000 |
Pasto | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | $11.405.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $394.000 | ||
1000m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $394.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-02-2022 | VS | 1000m | 19 al 7 | 0:57:65 | 7,4 | Hand. | 1º | 447k/53k | Nelson Figueroa | Pasto | Must Delia - (pcz) Master Kan - (1/2) War Is Over | 16-02-2022 | VS | 1000m | 14 al 7 | 0:56:86 | 3 1/2 | 8,9 | Hand. | 3º | 450k/54k | Nelson Figueroa | Pasto | Shanghai Express - (1 3/4) War Is Over - (3 1/2) Must Delia | 09-02-2022 | VS | 1000m | 19 al 6 | 0:57:78 | 1 3/4 | 23,6 | Hand. | 4º | 440k/55k | Luis D. Menghini | Pasto | Crispo - (1) Kudos - (1 1/4) Por Ti Lo Hago | 06-02-2022 | VS | 1000m | 10 al 9 | 0:57:80 | 3 1/2 | 11,9 | Hand. | 7º | 442k/57k | Gustavo Aros | Pasto | Alto Forever - (pcz) Shanghai Express - (1/2 Cbz) Happy Moment | 22-01-2022 | HCH | 1200m | 11 al 10 | 1:12:27 | 10 3/4 | 28,2 | Hand. | 9º | 444k/56k | Anyelo Rivera | Arena | Cedro Libanes - (2) Danger Bob - (2 1/4) George Black | 15-01-2022 | HCH | 1200m | 12 al 11 | 1:13:02 | 16 3/4 | 13,4 | Hand. | 14º | 438k/56k | Anyelo Rivera | Arena | La Urbanista - (3/4) Baby Gold - (1) Ronroneador |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 7 | $0 | ||||
Total | 16 | 1 | 1 | 14 | $3.600.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 1 | 1 | 13 | $3.600.000 | ||
1000m-VSC | 9 | 1 | 1 | 7 | $3.600.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-02-2022 | VS | 1000m | 19 al 7 | 0:57:65 | 4 3/4 | 83,9 | Hand. | 6º | 445k/52k | Maximiliano Salinas | Pasto | Must Delia - (pcz) Master Kan - (1/2) War Is Over | 16-02-2022 | VS | 1000m | 14 al 7 | 0:56:86 | 12 | 25,8 | Hand. | 10º | 441k/54k | Maximiliano Salinas | Pasto | Shanghai Express - (1 3/4) War Is Over - (3 1/2) Must Delia | 09-02-2022 | VS | 1000m | 19 al 6 | 0:57:78 | 5 | 36,2 | Hand. | 8º | 443k/55k | Maximiliano Salinas | Pasto | Crispo - (1) Kudos - (1 1/4) Por Ti Lo Hago | 06-02-2022 | VS | 1000m | 10 al 9 | 0:57:80 | 9 1/2 | 27,0 | Hand. | 11º | 445k/58k | Claudio Poblete | Pasto | Alto Forever - (pcz) Shanghai Express - (1/2 Cbz) Happy Moment | 19-01-2022 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:08:12 | 16 1/4 | 28,7 | Hand. | 9º | 440k/57k | Claudio Poblete | Arena | Sandy Bay - (1 1/4) Le Campeon - (3 1/4) Luiverar | 16-01-2022 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:08:82 | 10 3/4 | 20,9 | Hand. | 7º | 443k/58k | Claudio Poblete | Arena | Don Silvio - (1 1/2) El Imparable - (2) Star Honey |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 1 | 1 | 5 | $755.000 | ||
Total | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | $4.905.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $4.000.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 1 | 5 | $705.000 | ||
1000m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $705.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-02-2022 | VS | 1000m | 19 al 7 | 0:57:65 | 5 | 7,3 | Hand. | 7º | 453k/54k | Jose Villablanca | Pasto | Must Delia - (pcz) Master Kan - (1/2) War Is Over | 09-02-2022 | VS | 1000m | 19 al 6 | 0:57:78 | 8 | 5,1 | Hand. | 9º | 443k/55k | Luis Rodriguez | Pasto | Crispo - (1) Kudos - (1 1/4) Por Ti Lo Hago | 06-02-2022 | VS | 1000m | 8 al 4 | 0:57:78 | PCZ | 3,4 | Hand. | 2º | 445k/58k | Javier Guajardo | Pasto | Lady Violet - (pcz) Up In The Wind (arg) - (2 1/2) Hermano Fiel | 21-01-2022 | CHS | 1000m | 9 al 7 | 0:58:02 | 9 | 41 | Hand. | 4º | 456k/55k | Jesus Pimentel | Arena | Señora Elba - (7 3/4) Pitbull - (8) El Pumbi | 17-01-2022 | CHS | 1200m | 1:11:38 | 13 | 44,4 | Cond. | 7º | 456k/54k | Jesus Pimentel | Arena | D`mologist - (2 1/2) Salto Del Guapo - (5 1/4) Primo Jano | 14-01-2022 | CHS | 1200m | 11 al 6 | 1:12:52 | 35 3/4 | 138,4 | Hand. | 15º | 460k/55k | Carlos Sasso | Arena | Noble Soba - (2 1/2) Sunset Magic - (4 1/4) Reina Patriota |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 1 | 3 | $1.700.000 | |||
Total | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | $8.000.000 | |
Pasto | 4 | 1 | 2 | 1 | $6.300.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 3 | $1.700.000 | |||
1000m-VSC | 4 | 1 | 3 | $1.700.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-02-2022 | VS | 1000m | 19 al 7 | 0:57:65 | 3 3/4 | 9,4 | Hand. | 5º | 410k/56k | Carlos Ortega | Pasto | Must Delia - (pcz) Master Kan - (1/2) War Is Over | 16-02-2022 | VS | 1000m | 14 al 7 | 0:56:86 | 11 3/4 | 29,7 | Hand. | 9º | 412k/58k | Cristian Bobadilla | Pasto | Shanghai Express - (1 3/4) War Is Over - (3 1/2) Must Delia | 06-02-2022 | VS | 1000m | 19 al 11 | 0:57:76 | 7 1/4 | 11,9 | Hand. | 9º | 410k/56k | Carlos Ortega | Pasto | Best Call - (1 1/4) Patrick Jane - (2) War Is Over |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-01-2022 | VS | 1000m | 11 al 6 | 0:56:56 | 18,0 | Hand. | 1º | 412k/57k | Carlos Ortega | Pasto | La Escudera - (1/2 Pcz) War Is Over - (1) Teemo | 16-01-2022 | VS | 1000m | 13 al 7 | 0:57:78 | 4 1/2 | 6,2 | Hand. | 5º | 410k/56k | Hugo Ochoa | Pasto | Rio Yelcho - (2) Luchin Enojon - (2 1/2) Es Asombroso | 20-12-2021 | CHS | 1200m | 1:12:07 | 19 3/4 | 11,5 | Cond. | 9º | 421k/54k | Hugo Ochoa | Arena | Excelentisima - (3 3/4) Gregoria - (7) Campanita Mia |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 5 | $0 | ||||
Total | 14 | 2 | 2 | 1 | 9 | $11.832.500 | |
Pasto | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | $11.832.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1000m-VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-02-2022 | VS | 1000m | 19 al 7 | 0:57:65 | 7 1/2 | 67,7 | Hand. | 10º | 407k/55k | Carlos E. Urbina | Pasto | Must Delia - (pcz) Master Kan - (1/2) War Is Over | 21-02-2022 | VS | 1000m | 19 al 9 | 0:57:46 | 10 3/4 | 23,6 | Hand. | 7º | 409k/55k | Maximiliano Salinas | Pasto | Muy Amigo - (1) Es Asombroso - (5 3/4) Slavja | 06-02-2022 | VS | 1000m | 19 al 11 | 0:57:76 | 13 1/2 | 88,6 | Hand. | 13º | 414k/54k | Maximiliano Salinas | Pasto | Best Call - (1 1/4) Patrick Jane - (2) War Is Over | 26-01-2022 | VS | 1000m | 13 al 5 | 0:57:15 | 14 1/4 | 46,8 | Hand. | 8º | 410k/59k | Maximiliano Salinas | Pasto | Best Call - (1 3/4) Peperoni - (3) Que Impresionante (usa) | 16-01-2022 | VS | 1000m | 13 al 7 | 0:57:78 | 15 | 27,7 | Hand. | 9º | 412k/58k | Israel Villagran | Pasto | Rio Yelcho - (2) Luchin Enojon - (2 1/2) Es Asombroso | 06-01-2022 | HCH | 1000m | 16 al 13 | 0:58:18 | 27 | 66,7 | Hand. | 13º | 420k/54k | Francisco Soto | Arena | Dias De Gloria - (2 1/2) Malayo - (4 1/2) Ole Cat |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $0 | ||||||
Total | 47 | 3 | 6 | 5 | 8 | 25 | $12.896.000 |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $900.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-02-2022 | VS | 1000m | 19 al 7 | 0:57:65 | 7 1/4 | 13,1 | Hand. | 9º | 445k/57k | Pedro Robles | Pasto | Must Delia - (pcz) Master Kan - (1/2) War Is Over | 13-11-2021 | HCH | 1200m | 16 al 15 | 1:12:72 | 29 1/2 | 60,8 | Hand. | 15º | 451k/56k | Jose Alava | Arena | Niña Africana - (3/4) Crel - (1 1/2) Kay Kay | 04-11-2021 | HCH | 1000m | 21 al 17 | 0:58:96 | 10 1/2 | 23,1 | Hand. | 14º | 454k/54k | Andres Covarrubias | Arena | Maestra Vida - (1 1/2) Daniel El Travieso - (2) Mucho Futuro | 14-10-2021 | HCH | 1000m | 14 al 11 | 0:58:39 | 16 | 5,6 | Hand. | 14º | 446k/56k | Andres Covarrubias | Arena | Apollo - (3 1/4) Gianmarco - (4 1/4) Hard Vision | 01-10-2021 | CHS | 1000m | 18 al 12 | 0:58:54 | 13 1/2 | 7,2 | Hand. | 12º | 456k/54k | Luis Rodriguez | Arena | Dingui Dingui - (4 1/2) Señora Eloisa - (4 3/4) Contigo Charles | 25-09-2021 | HCH | 1200m | 24 al 14 | 1:11:91 | 4 1/4 | 9,5 | Hand. | 7º | 450k/52k | Roberto Avila | Arena | Kirsch Royal - (3/4) Hold My Beer - (2 1/2) Give My Life |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 1 | 2 | 1 | $2.235.000 | ||
Total | 71 | 8 | 8 | 8 | 10 | 37 | $30.584.000 |
Pasto | 53 | 5 | 7 | 7 | 6 | 28 | $21.430.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | $4.008.500 | |
1000m-VSC | 2 | 2 | $205.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-02-2022 | VS | 1000m | 19 al 7 | 0:57:65 | PCZ | 5,5 | Hand. | 2º | 475k/61k | Gerard Rodriguez | Pasto | Must Delia - (pcz) Master Kan - (1/2) War Is Over |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-02-2022 | VS | 1300m | 18 al 9 | 1:17:28 | 6,6 | Hand. | 1º | 478k/58k | Gerard Rodriguez | Pasto | Master Kan - (1/2) Me Olvide - (1 1/4) Whisky Shot | 24-01-2022 | VS | 1000m | 20 al 14 | 0:57:25 | 3 1/2 | 14,0 | Hand. | 4º | 475k/55k | Claudio Poblete | Pasto | Black Code - (2) Burjan - (2 3/4) Perhaps Now | 16-01-2022 | VS | 1100m | 18 al 13 | 1:07:90 | 21 1/2 | 10,9 | Hand. | 9º | 470k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Lientur - (1 3/4) Marques De Pombal - (2 1/2) Capone | 12-01-2022 | VS | 1000m | 19 al 9 | 0:57:79 | 3 1/2 | 7,8 | Hand. | 4º | 472k/59k | Guillermo A. Perez | Pasto | Burjan - (cbz) Black Code - (1/2) Best Call | 10-12-2021 | CHS | 1300m | 18 al 12 | 1:15:97 | 2 | 5,6 | Hand. | 2º | 466k/55k | Jorge Gonzalez | Pasto | Gandina - (2) Master Kan - (2 1/2) Aventura Chilena (arg) |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 1 | 1 | 2 | $689.500 | ||
Total | 53 | 4 | 6 | 7 | 4 | 32 | $12.813.000 |
Pasto | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | $3.320.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $689.500 | ||
1000m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $689.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-02-2022 | VS | 1000m | 19 al 7 | 0:57:65 | 3/4 | 5,6 | Hand. | 4º | 448k/53k | Ivan Vargas | Pasto | Must Delia - (pcz) Master Kan - (1/2) War Is Over | 16-02-2022 | VS | 1000m | 14 al 7 | 0:56:86 | 3 1/2 | 6,9 | Hand. | 4º | 445k/55k | Claudio Poblete | Pasto | Shanghai Express - (1 3/4) War Is Over - (3 1/2) Must Delia | 09-02-2022 | VS | 1000m | 19 al 6 | 0:57:78 | 1 | 3,9 | Hand. | 2º | 448k/54k | Jaime Medina | Pasto | Crispo - (1) Kudos - (1 1/4) Por Ti Lo Hago | 24-01-2022 | VS | 1000m | 11 al 6 | 0:56:56 | 3 3/4 | 9,4 | Hand. | 5º | 448k/56k | Rafael Cisternas | Pasto | La Escudera - (1/2 Pcz) War Is Over - (1) Teemo | 16-01-2022 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:08:82 | 11 | 5,4 | Hand. | 8º | 449k/57k | Rafael Cisternas | Arena | Don Silvio - (1 1/2) El Imparable - (2) Star Honey | 06-12-2021 | CHS | 1000m | 14 al 11 | 0:57:28 | 10 3/4 | 8,8 | Hand. | 7º | 441k/54k | Jose Rodriguez | Pasto | Nn 18 Tirrenica - (5 3/4) Union Army (arg) - (6) Hundred Kisses |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 1 | 2 | 5 | $1.891.000 | ||
Total | 68 | 10 | 4 | 7 | 5 | 42 | $20.517.500 |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $500.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 62 | 9 | 4 | 6 | 5 | 38 | $18.357.500 |
1000m-VSC | 11 | 1 | 1 | 9 | $2.560.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-02-2022 | VS | 1000m | 19 al 7 | 0:57:65 | 8 1/2 | 32,0 | Hand. | 11º | 460k/54k | Julio Sarmiento | Pasto | Must Delia - (pcz) Master Kan - (1/2) War Is Over | 09-02-2022 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:07:11 | 2 | 8,8 | Hand. | 4º | 463k/52k | Jose Eyzaguirre | Arena | Tirrenico - (1/2 Pcz) Sandy Bay - (1 3/4) Capone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-02-2022 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:06:96 | 3,8 | Hand. | 1º | 465k/56k | Luis D. Menghini | Arena | Nebak - (6) Face To Face - (6 1/4) Iron Power | 19-01-2022 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:57:19 | 21 1/2 | 23,6 | Hand. | 15º | 458k/57k | Claudio Poblete | Pasto | Shanghai Express - (pcz) Hermano Fiel - (1/2) Gol De Lejos | 16-01-2022 | VS | 1200m | 9 al 4 | 1:16:17 | 6 1/2 | 30,0 | Hand. | 5º | 454k/56k | Claudio Poblete | Arena | Sunny Farm - (2) Regensburg - (3 3/4) El Mechudo | 12-01-2022 | VS | 1000m | 9 al 5 | 0:57:35 | 13 | 53,5 | Hand. | 10º | 456k/57k | Miguel Fuentes | Pasto | Happy Moment - (1/2 Pcz) War Is Over - (1/2) Shanghai Express |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 1 | 4 | 1 | $4.237.500 | ||
Total | 48 | 7 | 6 | 7 | 5 | 23 | $16.230.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 48 | 7 | 6 | 7 | 5 | 23 | $16.230.000 |
1000m-VSC | 37 | 7 | 6 | 7 | 5 | 12 | $16.230.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-02-2022 | VS | 1000m | 19 al 7 | 0:57:65 | 1/2 | 3,2 | Hand. | 3º | 425k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Must Delia - (pcz) Master Kan - (1/2) War Is Over | 16-02-2022 | VS | 1000m | 14 al 7 | 0:56:86 | 1 3/4 | 2,3 | Hand. | 2º | 429k/57k | Javier Guajardo | Pasto | Shanghai Express - (1 3/4) War Is Over - (3 1/2) Must Delia | 06-02-2022 | VS | 1000m | 19 al 11 | 0:57:76 | 2 | 6,0 | Hand. | 3º | 428k/55k | Rafael Cisternas | Pasto | Best Call - (1 1/4) Patrick Jane - (2) War Is Over | 24-01-2022 | VS | 1000m | 11 al 6 | 0:56:56 | 1/2 PCZ | 2,4 | Hand. | 2º | 423k/57k | Gerard Rodriguez | Pasto | La Escudera - (1/2 Pcz) War Is Over - (1) Teemo | 19-01-2022 | VS | 1000m | 15 al 9 | 0:57:44 | 3/4 | 2,8 | Hand. | 2º | 424k/54k | Felipe Henriquez | Pasto | Piscolo - (3/4) War Is Over - (2 3/4) Happy Moment | 12-01-2022 | VS | 1000m | 9 al 5 | 0:57:35 | 1/2 PCZ | 4,0 | Hand. | 2º | 423k/57k | Rodrigo Cortes | Pasto | Happy Moment - (1/2 Pcz) War Is Over - (1/2) Shanghai Express |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 1 | 3 | $1.820.000 | |||
Total | 11 | 2 | 9 | $7.820.000 | |||
Pasto | 5 | 1 | 4 | $6.000.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 3 | $1.820.000 | |||
1000m-VSC | 1 | 1 | $1.820.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-02-2022 | VS | 1000m | 19 al 7 | 0:57:65 | 6 1/2 | 9,1 | Hand. | 8º | k/58k | Cristian Salinas | Pasto | Must Delia - (pcz) Master Kan - (1/2) War Is Over |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-02-2022 | VS | 1000m | 10 al 9 | 0:57:80 | 16,7 | Hand. | 1º | 460k/58k | Kevin Espina | Pasto | Alto Forever - (pcz) Shanghai Express - (1/2 Cbz) Happy Moment | 26-01-2022 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:08:61 | 7 | 18,8 | Hand. | 10º | 457k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Luiverar - (1/2 Pcz) Audemars - (3/4) Le Campeon | 12-01-2022 | VS | 1300m | 11 al 6 | 1:18:39 | 7 | 8,4 | Hand. | 9º | k/58k | Guillermo A. Perez | Pasto | Silvestrin - (1/2) Van A Ver - (1 3/4) Indian Wolf | 02-01-2022 | VS | 1400m | 1:22:69 | 10 1/4 | 10,8 | Clasi. | 9º | k/57k | Oscar Ulloa | Pasto | Xuxo Lui - (1) Chico Bestia - (1 3/4) Wilf | 03-10-2021 | CHS | 1100m | 22 al 15 | 1:03:80 | 3 3/4 | 5,3 | Hand. | 7º | k/54k | Hugo Ochoa | Pasto | Cashing - (1/2) Una Gauchada - (1 1/4) El Gran Romano |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 2 | 1 | 1 | $4.279.000 | ||
Total | 124 | 16 | 18 | 13 | 11 | 66 | $33.505.500 |
Pasto | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | $4.549.000 |
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 120 | 15 | 18 | 13 | 10 | 64 | $31.965.500 |
1000m-VSC | 52 | 9 | 10 | 6 | 4 | 23 | $19.436.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-02-2022 | VS | 1000m | 19 al 7 | 0:57:65 | 10 1/2 | 10,4 | Hand. | 13º | 452k/60k | Ivan Alvarez | Pasto | Must Delia - (pcz) Master Kan - (1/2) War Is Over | 06-02-2022 | VS | 1000m | 19 al 11 | 0:57:76 | 6 1/4 | 8,0 | Hand. | 8º | 450k/59k | Nicolas Ramirez | Pasto | Best Call - (1 1/4) Patrick Jane - (2) War Is Over | 24-01-2022 | VS | 1000m | 20 al 14 | 0:57:25 | 2 | 3,8 | Hand. | 2º | 450k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Black Code - (2) Burjan - (2 3/4) Perhaps Now |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-01-2022 | VS | 1000m | 19 al 9 | 0:57:79 | 9,8 | Hand. | 1º | 447k/58k | Nicolas Ramirez | Pasto | Burjan - (cbz) Black Code - (1/2) Best Call | ||
02-01-2022 | VS | 1000m | 12 al 8 | 0:57:69 | 9,0 | Hand. | 1º | 450k/56k | Ivan Alvarez | Pasto | Burjan - (2 1/4) Michelitina - (3 1/2) Zorba | 24-11-2021 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:07:77 | 21 1/2 | 113,9 | Hand. | 15º | 447k/56k | Roberto Soto | Arena | Big Pepe - (nariz) Salto Del Huaso - (3/4) Cerbero |