20:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta Final De $200, 3ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches (pozo Estimado Gran Superfecta Final De $200 $5.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
2 - DoÑa athenea 7 - Maldotti | 7 - Maldotti 4 - Lucky boss | 2 - DoÑa athenea 4 - Lucky boss | 2 - DoÑa athenea 9 - Black olives | 4 - Lucky boss 2 - DoÑa athenea |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 1 | 1 | $98.500 | |||
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | $3.598.500 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $98.500 | |||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $98.500 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-02-2022 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:07:56 | 1 1/4 | 14,3 | Hand. | 3º | 497k/56k | Ivan Vargas | Arena | Lucky Boss - (pcz) Soldier`s Trail - (1 1/4) Zurah | 16-02-2022 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:07:56 | 3 3/4 | 15,9 | Hand. | 4º | 502k/56k | Ivan Vargas | Arena | Le Campeon - (2 3/4) Tiro A Tiro - (2 3/4) Soldier`s Trail | 06-02-2022 | VS | 1100m | 13 al 11 | 1:07:90 | 9 1/4 | 24,0 | Hand. | 9º | 500k/56k | Jose Cueto | Arena | Sabe Consolar - (cbz) Luiverar - (1 1/4) Socio Inteligente | 22-11-2021 | CHS | 1200m | 1:13:03 | 7 3/4 | 30,8 | Cond. | 8º | 510k/54k | Jorge Zuñiga | Arena | Dortica Veloz - (3/4) Soy Ana - (2 1/4) Luminara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-09-2021 | CHS | 1000m | 1:00:12 | 6,4 | Cond. | 1º | 509k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Zurah - (1) Pampa Nueva - (4 1/2) Topclass | 13-08-2021 | CHS | 1000m | 1:00:85 | 8 | 3,4 | Cond. | 5º | 518k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Agua Del Maule - (6 1/2) Pampa Nueva - (7 1/4) Stranger Beauty |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 1 | 2 | 1 | $2.282.500 | ||
Total | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | $8.832.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 2 | 2 | 1 | $5.282.500 | ||
1100m-VSC | 1 | 1 | $1.650.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-02-2022 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:07:56 | 21 3/4 | 2,1 | Hand. | 11º | 478k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Lucky Boss - (pcz) Soldier`s Trail - (1 1/4) Zurah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-02-2022 | VS | 1100m | 4 al 4 | 1:06:44 | 3,1 | Hand. | 1º | 480k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Doña Athenea - (6 3/4) Adios - (8 3/4) Va A La Conga | 24-01-2022 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:56:54 | 4 | 1,9 | Hand. | 3º | 476k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Julia Domna - (2) Viaje Al Espacio - (4) Doña Athenea | 12-01-2022 | VS | 1000m | 9 al 5 | 0:57:35 | 1 1/2 | 3,2 | Hand. | 4º | 472k/54k | Nicolas Molina | Pasto | Happy Moment - (1/2 Pcz) War Is Over - (1/2) Shanghai Express | 02-01-2022 | VS | 1000m | 6 al 5 | 0:56:91 | 5 | 5,5 | Hand. | 3º | 476k/56k | Moises A. Donoso | Pasto | Es Asombroso - (3) Happy Moment - (5) Doña Athenea | 02-12-2021 | HCH | 1200m | 1:12:02 | 32 1/2 | 19,9 | Clasi. | 15º | 462k/55k | Guillermo A. Perez | Arena | Nn 18 Hamm - (4 1/2) Dubai Treasure - (5 1/4) Pop Star |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 2 | 1 | 2 | $3.545.500 | ||
Total | 16 | 4 | 3 | 9 | $6.370.500 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 4 | 3 | 9 | $6.370.500 | ||
1100m-VSC | 14 | 4 | 3 | 7 | $6.370.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-02-2022 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:07:56 | PCZ | 6,8 | Hand. | 2º | 530k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Lucky Boss - (pcz) Soldier`s Trail - (1 1/4) Zurah | 16-02-2022 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:07:56 | 2 3/4 | 13,3 | Hand. | 3º | 535k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Le Campeon - (2 3/4) Tiro A Tiro - (2 3/4) Soldier`s Trail | 06-02-2022 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:15 | 7 1/4 | 17,0 | Hand. | 5º | 535k/58k | Moises A. Donoso | Arena | Xenses - (1 1/2) El Mechudo - (2) Pepe Seis | 26-01-2022 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:08:61 | 5 | 3,5 | Hand. | 9º | 532k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Luiverar - (1/2 Pcz) Audemars - (3/4) Le Campeon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-01-2022 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:67 | 3,4 | Hand. | 1º | 528k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Soldier`s Trail - (3 1/2) Al Hakam - (5 3/4) Daddy Tito | ||
10-01-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:37 | 2,1 | Hand. | 1º | 530k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Soldier`s Trail - (2 1/4) El Cortaito - (4 1/4) De Visita |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $2.020.000 | |
Total | 13 | 3 | 1 | 2 | 7 | $6.957.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 3 | 1 | 2 | 7 | $6.957.500 | |
1100m-VSC | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | $6.957.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-02-2022 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:07:56 | 17,5 | Hand. | 1º | 509k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Lucky Boss - (pcz) Soldier`s Trail - (1 1/4) Zurah | ||
16-02-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:08:21 | 3,5 | Hand. | 1º | 512k/57k | Daniel Alvarado | Arena | Lucky Boss - (3/4) Al Hakam - (1 1/4) Life Dad | 06-02-2022 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:06:96 | 6 3/4 | 6,9 | Hand. | 5º | 515k/57k | Carlos Ortega | Arena | Nebak - (6) Face To Face - (6 1/4) Iron Power | 24-01-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:73 | 2 3/4 | 3,9 | Hand. | 4º | 515k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Ultimo Romance - (1 1/4) El Influyente - (1 1/2) Star Honey | 16-01-2022 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:08:82 | 4 3/4 | 4,0 | Hand. | 5º | 512k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Don Silvio - (1 1/2) El Imparable - (2) Star Honey | 10-01-2022 | VS | 1100m | 10 al 6 | 1:08:32 | 1 | 9,8 | Hand. | 3º | 515k/56k | Fabyan Taun | Arena | Marques De Pombal - (cbz) Don Silvio - (1) Lucky Boss |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 1 | 2 | $1.700.000 | |||
Total | 18 | 2 | 1 | 15 | $6.440.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 5 | $1.700.000 | |||
1100m-VSC | 6 | 1 | 5 | $1.700.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-02-2022 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:07:56 | 11 3/4 | 20,3 | Hand. | 8º | 466k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Lucky Boss - (pcz) Soldier`s Trail - (1 1/4) Zurah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-02-2022 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:08:50 | 24,4 | Hand. | 1º | 465k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Dr House - (1 1/4) Señor Seremi - (1 1/2) Rocky Balboa | 06-02-2022 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:60 | 16 3/4 | 18,8 | Hand. | 13º | 467k/56k | Nicolas Molina | Arena | Sueño Del Alma - (3 1/2) Star Honey - (4 1/2) Rocky Balboa | 26-01-2022 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:08:89 | 8 1/2 | 16,8 | Hand. | 8º | 470k/57k | Nicolas Molina | Arena | Chambo - (1 1/4) Cahal - (3 3/4) Yo Soy Yi | 27-12-2021 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:09:11 | 9 1/2 | 16,1 | Hand. | 11º | 472k/55k | Nicolas Molina | Arena | Cat Bay - (1 1/2) San Simeon - (1 3/4) Chambo | 10-11-2021 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:07:36 | 12 1/2 | 9,2 | Hand. | 10º | 478k/57k | Kevin Espina | Arena | Sureño Feliz - (2 1/4) Cosas Imposibles - (3 1/2) Gran Torero |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 1 | 2 | $591.000 | |||
Total | 17 | 2 | 3 | 1 | 11 | $8.446.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 2 | 3 | 1 | 10 | $8.446.000 | |
1100m-VSC | 8 | 1 | 1 | 6 | $2.455.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-02-2022 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:07:56 | 8 1/2 | 22,2 | Hand. | 7º | 447k/57k | Israel Villagran | Arena | Lucky Boss - (pcz) Soldier`s Trail - (1 1/4) Zurah | 16-02-2022 | VS | 1000m | 14 al 7 | 0:56:86 | 4 1/4 | 10,5 | Hand. | 6º | 449k/57k | Israel Villagran | Pasto | Shanghai Express - (1 3/4) War Is Over - (3 1/2) Must Delia | 12-01-2022 | VS | 1100m | 13 al 8 | 1:08:31 | 5 1/4 | 11,5 | Hand. | 7º | 447k/58k | Israel Villagran | Arena | Socio Inteligente - (2 1/4) Big Pepe - (2 1/2) Doce Pasos | 02-01-2022 | VS | 1000m | 12 al 8 | 0:57:69 | 2 1/4 | 8,5 | Hand. | 2º | 448k/57k | Israel Villagran | Pasto | Burjan - (2 1/4) Michelitina - (3 1/2) Zorba | 27-12-2021 | VS | 1100m | 14 al 12 | 1:07:82 | 8 3/4 | 15,8 | Hand. | 6º | 450k/55k | Israel Villagran | Arena | Lientur - (6) Mambo King - (6 1/2) Big Pepe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-12-2021 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:08:71 | 6,1 | Hand. | 1º | 451k/56k | Israel Villagran | Arena | Michelitina - (2 1/2) Roman War - (3 1/4) Laurita Mia (arg) |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 1 | 1 | $1.947.500 | |||
Total | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | $6.122.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | $5.875.000 |
1100m-VSC | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | $5.875.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-02-2022 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:07:56 | 12 1/2 | 6,2 | Hand. | 9º | 478k/58k | Fabyan Taun | Arena | Lucky Boss - (pcz) Soldier`s Trail - (1 1/4) Zurah | 29-01-2022 | HCH | 1200m | 1:11:06 | 12 1/4 | 9,4 | Cond. | 4º | 469k/58k | Jaime Medina | Arena | Julius Cesare - (7 1/4) Jonah Lomu - (8 3/4) Grand Jab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-01-2022 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:29 | 5,1 | Hand. | 1º | 473k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Maldotti - (2 1/2) Mecedor - (3 3/4) Ultimo Romance | 08-12-2021 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:08:94 | 5 3/4 | 5,6 | Hand. | 7º | 474k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Lago En El Cielo - (3/4) Best Call - (1 3/4) Zoondercak | 29-11-2021 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:14 | 1 1/2 | 3,3 | Hand. | 3º | 471k/56k | Jaime Medina | Arena | Cosas Imposibles - (3/4) Majestic Chrome - (1 1/2) Maldotti | 15-11-2021 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:07:64 | 3 3/4 | 3,8 | Hand. | 4º | 473k/57k | Diego Carvacho | Arena | Cypher - (1 1/4) Indiano One - (1 3/4) Andrei Bolkonsky |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | $2.371.500 | |
Total | 51 | 6 | 7 | 12 | 5 | 21 | $15.044.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 51 | 6 | 7 | 12 | 5 | 21 | $15.044.500 |
1100m-VSC | 36 | 4 | 5 | 9 | 3 | 15 | $10.461.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-02-2022 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:07:56 | 19 1/2 | 9,0 | Hand. | 10º | 453k/58k | Cristian Salinas | Arena | Lucky Boss - (pcz) Soldier`s Trail - (1 1/4) Zurah | 21-02-2022 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:07:83 | 4 3/4 | 4,0 | Hand. | 3º | 456k/58k | Cristian Salinas | Arena | Daddy Tito - (3 1/2) Big Pepe - (4 3/4) Chambo | 16-02-2022 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:07:18 | 7 3/4 | 24,6 | Hand. | 4º | 458k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Cat Bay - (5) Marcha Y Gana - (6 1/4) Socio Inteligente | 06-02-2022 | VS | 1100m | 13 al 11 | 1:07:90 | 2 | 5,0 | Hand. | 5º | 459k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Sabe Consolar - (cbz) Luiverar - (1 1/4) Socio Inteligente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-01-2022 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:08:89 | 2,6 | Hand. | 1º | 457k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Chambo - (1 1/4) Cahal - (3 3/4) Yo Soy Yi | 05-01-2022 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:57 | 3 1/2 | 3,1 | Hand. | 6º | 454k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Cypher - (1 1/4) Criscat - (2 1/2) Online |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 1 | 3 | $3.255.000 | |||
Total | 24 | 2 | 7 | 1 | 1 | 13 | $8.421.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 1 | 3 | 1 | 8 | $3.317.500 | |
1100m-VSC | 13 | 1 | 3 | 1 | 8 | $3.317.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-02-2022 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:07:56 | 6 1/2 | 11,9 | Hand. | 6º | 430k/56k | Carlos Ortega | Arena | Lucky Boss - (pcz) Soldier`s Trail - (1 1/4) Zurah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-02-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:93 | 2,8 | Hand. | 1º | 434k/57k | Carlos Ortega | Arena | Black Olives - (2 1/4) Aladdin Prince - (3 1/4) Bar Tender | 09-02-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:37 | 2 1/2 | 3,9 | Hand. | 2º | 436k/57k | Jose Villablanca | Arena | Perla Del Austro - (2 1/2) Black Olives - (3 1/4) La Totita | 26-01-2022 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:67 | 2 | 6,8 | Hand. | 2º | 432k/55k | Jose Villablanca | Arena | Tito El Grande - (2) Black Olives - (4 3/4) Whisper Me (usa) | 19-01-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:09 | 1 | 4,0 | Hand. | 2º | 430k/56k | Alexis Morales | Arena | Biella Trieste - (1) Black Olives - (2 1/2) Tiembla Tumble | 07-07-2021 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:71 | 10 | 48,5 | Hand. | 11º | 423k/57k | Julio Sarmiento | Arena | El Yunque - (1/2 Pcz) Sueño Del Alma - (2) Alma De Soldado |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 1 | 2 | 3 | $2.796.000 | ||
Total | 111 | 13 | 12 | 14 | 4 | 68 | $34.041.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 94 | 11 | 12 | 13 | 3 | 55 | $25.998.500 |
1100m-VSC | 89 | 11 | 11 | 13 | 2 | 52 | $25.373.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-02-2022 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:07:56 | 2 3/4 | 34,5 | Hand. | 4º | 492k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Lucky Boss - (pcz) Soldier`s Trail - (1 1/4) Zurah | 16-02-2022 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:07:56 | 10 1/4 | 24,6 | Hand. | 7º | 496k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Le Campeon - (2 3/4) Tiro A Tiro - (2 3/4) Soldier`s Trail | 09-02-2022 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:07:11 | 12 1/2 | 38,4 | Hand. | 14º | 497k/53k | Simond Gonzalez | Arena | Tirrenico - (1/2 Pcz) Sandy Bay - (1 3/4) Capone | 26-01-2022 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:08:61 | 1/2 PCZ | 10,4 | Hand. | 2º | 493k/55k | Carlos Ortega | Arena | Luiverar - (1/2 Pcz) Audemars - (3/4) Le Campeon | 19-01-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:06 | 3 1/2 | 10,1 | Hand. | 2º | 495k/58k | Carlos Ortega | Arena | Tirrenico - (3 1/2) Audemars - (3 3/4) Rey Palmeño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-01-2022 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:97 | 3,7 | Hand. | 1º | 497k/56k | Carlos Ortega | Arena | Audemars - (2) Face To Face - (5 1/4) Zoondercak |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 1 | 2 | 3 | $2.795.000 | ||
Total | 45 | 6 | 7 | 5 | 27 | $17.075.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 2 | 3 | 5 | $5.200.000 | ||
1100m-VSC | 10 | 2 | 3 | 5 | $5.200.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-02-2022 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:07:56 | 23 1/4 | 15,8 | Hand. | 12º | 449k/57k | Jorge Baeza | Arena | Lucky Boss - (pcz) Soldier`s Trail - (1 1/4) Zurah | 16-02-2022 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:07:56 | 8 1/4 | 12,8 | Hand. | 6º | 447k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Le Campeon - (2 3/4) Tiro A Tiro - (2 3/4) Soldier`s Trail | 06-02-2022 | VS | 1100m | 13 al 11 | 1:07:90 | 3 3/4 | 23,5 | Hand. | 7º | 450k/57k | Rodrigo Painen | Arena | Sabe Consolar - (cbz) Luiverar - (1 1/4) Socio Inteligente | 24-01-2022 | VS | 1100m | 16 al 12 | 1:07:66 | 9 3/4 | 8,1 | Hand. | 7º | 447k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Cat Bay - (1/2 Cbz) Capone - (1 1/4) Marques De Pombal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-01-2022 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:08:82 | 2,8 | Hand. | 1º | 443k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Don Silvio - (1 1/2) El Imparable - (2) Star Honey | 10-01-2022 | VS | 1100m | 10 al 6 | 1:08:32 | CBZ | 2,1 | Hand. | 2º | 441k/55k | Rodrigo Painen | Arena | Marques De Pombal - (cbz) Don Silvio - (1) Lucky Boss |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 33 | 5 | 6 | 5 | 1 | 16 | $11.590.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 32 | 5 | 6 | 5 | 1 | 15 | $11.590.500 |
1100m-VSC | 29 | 5 | 6 | 5 | 13 | $11.536.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-02-2022 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:07:56 | 6 1/4 | 7,6 | Hand. | 5º | 537k/58k | Pedro Robles | Arena | Lucky Boss - (pcz) Soldier`s Trail - (1 1/4) Zurah | 16-02-2022 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:07:18 | 13 | 7,4 | Hand. | 8º | 534k/55k | Luis D. Menghini | Arena | Cat Bay - (5) Marcha Y Gana - (6 1/4) Socio Inteligente | 26-01-2022 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:08:61 | 2 1/4 | 5,7 | Hand. | 5º | 532k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Luiverar - (1/2 Pcz) Audemars - (3/4) Le Campeon | 16-01-2022 | VS | 1100m | 18 al 13 | 1:07:90 | 5 1/4 | 12,5 | Hand. | 5º | 534k/55k | Nelson Figueroa | Arena | Lientur - (1 3/4) Marques De Pombal - (2 1/2) Capone | 05-01-2022 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:08:06 | 9 3/4 | 15,9 | Hand. | 5º | 538k/58k | Moises A. Donoso | Arena | Fast Rock - (1 1/2) Varonessa - (2 3/4) Sandy Bay | 15-12-2021 | VS | 1200m | 17 al 8 | 1:13:87 | 12 3/4 | 18,4 | Hand. | 11º | 536k/58k | Cristian Salinas | Arena | Grand Brother - (3/4) Varonessa - (2) Blackdoor |
---|