18:08 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Desquite De Mil, Doble De Mil Nº 10, 2ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Triple Desquite De Mil $12.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
2 - Varonessa 9 - Soldier`s trail | 2 - Varonessa 9 - Soldier`s trail | 9 - Soldier`s trail 4 - Nebak | 2 - Varonessa 3 - Dulzona | 8 - Lago en el cielo 5 - SueÑo del alma |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | $5.538.500 | |
Total | 233 | 31 | 28 | 24 | 31 | 119 | $82.973.000 |
Pasto | 20 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | $6.457.500 |
RBP | 4 | 1 | 1 | 2 | $2.330.000 | ||
VSC | 223 | 29 | 27 | 24 | 31 | 112 | $77.423.000 |
1100m-VSC | 124 | 19 | 18 | 10 | 17 | 60 | $44.116.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-03-2022 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:07:61 | 9 1/2 | 27,3 | Hand. | 9º | 456k/57k | Jorge Baeza | Arena | Soldier`s Trail - (1) Varonessa - (1 1/4) Dulzona | 02-03-2022 | VS | 1100m | 21 al 14 | 1:08:14 | 9 1/2 | 17,4 | Hand. | 8º | 455k/55k | Rodrigo Cortes | Arena | Juan Es Bravo - (2 1/2) Tirrenico - (3 3/4) Levantate Bebe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-02-2022 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:07:63 | 10,8 | Hand. | 1º | 454k/55k | Nelson Figueroa | Arena | Zoondercak - (pcz) Varonessa - (1/2) My Dad | ||
16-02-2022 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:08:68 | 14,0 | Hand. | 1º | 456k/57k | Nelson Figueroa | Arena | Zoondercak - (3/4) La Sintonia (arg) - (3 1/4) Rincon Escondido | 06-02-2022 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:15 | 12 | 10,2 | Hand. | 10º | 454k/57k | Jose Cueto | Arena | Xenses - (1 1/2) El Mechudo - (2) Pepe Seis | 26-01-2022 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:08:61 | 1 3/4 | 11,8 | Hand. | 4º | 452k/55k | Jose Cueto | Arena | Luiverar - (1/2 Pcz) Audemars - (3/4) Le Campeon |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 2 | 1 | 1 | $1.477.500 | ||
Total | 35 | 5 | 7 | 4 | 7 | 12 | $13.033.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 34 | 5 | 6 | 4 | 7 | 12 | $12.442.000 |
1100m-VSC | 17 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | $6.107.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-03-2022 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:07:61 | 1 | 3,3 | Hand. | 2º | 466k/58k | Carlos Ortega | Arena | Soldier`s Trail - (1) Varonessa - (1 1/4) Dulzona | 23-02-2022 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:07:63 | PCZ | 4,2 | Hand. | 2º | 464k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Zoondercak - (pcz) Varonessa - (1/2) My Dad | 06-02-2022 | VS | 1100m | 19 al 14 | 1:07:61 | 1 1/4 | 8,1 | Hand. | 3º | 465k/54k | Ariel Varas | Arena | Ochentero - (1/2 Pcz) No Todo Fue Malo - (1 1/4) Varonessa | 16-01-2022 | VS | 1200m | 23 al 14 | 1:15:35 | 3 3/4 | 4,8 | Hand. | 5º | 463k/53k | Nicolas Ramirez | Arena | Grand Brother - (3/4) El Mero Mero - (2) Oceanbenz | 05-01-2022 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:08:06 | 1 1/2 | 2,9 | Hand. | 2º | 464k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Fast Rock - (1 1/2) Varonessa - (2 3/4) Sandy Bay | 15-12-2021 | VS | 1200m | 17 al 8 | 1:13:87 | 3/4 | 19,6 | Hand. | 2º | 465k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Grand Brother - (3/4) Varonessa - (2) Blackdoor |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $1.700.000 | ||||
Total | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | $8.590.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | $8.590.500 | |
1100m-VSC | 3 | 2 | 1 | $3.490.500 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-03-2022 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:07:61 | 1 1/4 | 5,3 | Hand. | 3º | 470k/54k | Nicolas Molina | Arena | Soldier`s Trail - (1) Varonessa - (1 1/4) Dulzona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-02-2022 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:17 | 3,2 | Hand. | 1º | 478k/56k | Nicolas Molina | Arena | Dulzona - (2 3/4) Cerbero - (7 1/2) El Cortaito | 01-09-2021 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:07:68 | 1 1/4 | 8,2 | Hand. | 3º | 460k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | El Maqui - (1 1/4) Lord Daddy - (1 1/4) Dulzona |
23-08-2021 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:08:57 | 19,1 | Hand. | 1º | 460k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Dulzona - (1/2 Pcz) Adios - (1/2) El Maqui | ||
11-08-2021 | VS | 1000m | 0:58:77 | 1,7 | Cond. | 1º | 453k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | Dulzona - (2 1/4) Ikurriña - (4 1/4) Perla Del Austro | 28-07-2021 | VS | 1000m | 0:57:79 | 3/4 | 4,8 | Cond. | 2º | 463k/55k | Joaquin Herrera | Pasto | Doña Athenea - (3/4) Dulzona - (3) Toque De Oro |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 2 | 2 | 7 | $3.591.000 | ||
Total | 71 | 11 | 4 | 7 | 5 | 44 | $22.217.500 |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $500.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 65 | 10 | 4 | 6 | 5 | 40 | $20.057.500 |
1100m-VSC | 42 | 9 | 4 | 6 | 4 | 19 | $17.497.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-03-2022 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:07:61 | 7 | 43,7 | Hand. | 8º | 458k/56k | Claudio Poblete | Arena | Soldier`s Trail - (1) Varonessa - (1 1/4) Dulzona | 07-03-2022 | VS | 1100m | 15 al 9 | 1:07:73 | 8 | 17,2 | Hand. | 6º | 463k/58k | Julio Sarmiento | Arena | Le Campeon - (1) Don Silvio - (3 1/4) Capone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-02-2022 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:07:76 | 1,9 | Hand. | 1º | 460k/56k | Kevin Espina | Arena | Nebak - (3) Romantique Star - (3 1/4) Rocky Balboa | 23-02-2022 | VS | 1000m | 19 al 7 | 0:57:65 | 8 1/2 | 32,0 | Hand. | 11º | 460k/54k | Julio Sarmiento | Pasto | Must Delia - (pcz) Master Kan - (1/2) War Is Over | 09-02-2022 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:07:11 | 2 | 8,8 | Hand. | 4º | 463k/52k | Jose Eyzaguirre | Arena | Tirrenico - (1/2 Pcz) Sandy Bay - (1 3/4) Capone |
06-02-2022 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:06:96 | 3,8 | Hand. | 1º | 465k/56k | Luis D. Menghini | Arena | Nebak - (6) Face To Face - (6 1/4) Iron Power |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 1 | 4 | $1.700.000 | |||
Total | 133 | 12 | 17 | 15 | 12 | 77 | $36.320.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 38 | 8 | 6 | 2 | 2 | 20 | $15.332.500 |
1100m-VSC | 32 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | $13.845.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-03-2022 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:07:61 | 5 1/4 | 9,8 | Hand. | 5º | 439k/55k | Rafael Cisternas | Arena | Soldier`s Trail - (1) Varonessa - (1 1/4) Dulzona | 27-02-2022 | VS | 1100m | 19 al 12 | 1:06:96 | 6 1/2 | 21,2 | Hand. | 6º | 437k/54k | Nelson Figueroa | Arena | Luiverar - (1 1/2) Until Sunrise - (2) Xenses | 16-02-2022 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:07:18 | 11 3/4 | 8,2 | Hand. | 6º | 436k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Cat Bay - (5) Marcha Y Gana - (6 1/4) Socio Inteligente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-02-2022 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:60 | 15,5 | Hand. | 1º | 437k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Sueño Del Alma - (3 1/2) Star Honey - (4 1/2) Rocky Balboa | 16-01-2022 | VS | 1200m | 9 al 4 | 1:16:17 | 63 3/4 | 12,7 | Hand. | 10º | 429k/58k | Rodolfo S. Dores | Arena | Sunny Farm - (2) Regensburg - (3 3/4) El Mechudo | 02-01-2022 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:07:75 | 18 1/2 | 36,6 | Hand. | 10º | 430k/54k | Luis D. Menghini | Arena | No Todo Fue Malo - (4 1/2) Capone - (4 3/4) Chambo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 3 | 1 | 4 | $1.041.000 | ||
Total | 100 | 12 | 7 | 19 | 12 | 50 | $28.509.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 91 | 12 | 6 | 18 | 11 | 44 | $27.323.000 |
1100m-VSC | 58 | 11 | 3 | 13 | 7 | 24 | $20.431.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-03-2022 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:07:61 | 5 1/2 | 6,5 | Hand. | 6º | 475k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Soldier`s Trail - (1) Varonessa - (1 1/4) Dulzona | 02-03-2022 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:79 | 2 3/4 | 3,2 | Hand. | 3º | 474k/57k | Kevin Espina | Arena | Tiro A Tiro - (pcz) Soldier`s Trail - (2 3/4) Absheron | 27-02-2022 | VS | 1100m | 19 al 12 | 1:06:96 | 7 1/2 | 12,4 | Hand. | 7º | 475k/55k | Rodrigo Cortes | Arena | Luiverar - (1 1/2) Until Sunrise - (2) Xenses | 16-02-2022 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:07:18 | 32 3/4 | 5,5 | Hand. | 14º | 475k/57k | Sebastian Marin | Arena | Cat Bay - (5) Marcha Y Gana - (6 1/4) Socio Inteligente | 09-02-2022 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:07:11 | 2 3/4 | 9,9 | Hand. | 5º | 476k/57k | Sebastian Marin | Arena | Tirrenico - (1/2 Pcz) Sandy Bay - (1 3/4) Capone | 06-02-2022 | VS | 1100m | 19 al 14 | 1:07:61 | 12 3/4 | 9,0 | Hand. | 13º | 477k/56k | Cristian Salinas | Arena | Ochentero - (1/2 Pcz) No Todo Fue Malo - (1 1/4) Varonessa |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 2 | 2 | 2 | $4.061.000 | ||
Total | 44 | 6 | 3 | 8 | 2 | 25 | $12.357.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 44 | 6 | 3 | 8 | 2 | 25 | $12.357.000 |
1100m-VSC | 29 | 5 | 2 | 4 | 1 | 17 | $9.796.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-03-2022 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:07:61 | 4 1/4 | 10,9 | Hand. | 4º | 486k/55k | Joel Albornoz | Arena | Soldier`s Trail - (1) Varonessa - (1 1/4) Dulzona | 27-02-2022 | VS | 1100m | 19 al 12 | 1:06:96 | 11 | 6,2 | Hand. | 9º | 484k/55k | Joel Albornoz | Arena | Luiverar - (1 1/2) Until Sunrise - (2) Xenses | 16-02-2022 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:07:18 | 6 1/4 | 4,9 | Hand. | 3º | 485k/56k | Joel Albornoz | Arena | Cat Bay - (5) Marcha Y Gana - (6 1/4) Socio Inteligente | 06-02-2022 | VS | 1100m | 13 al 11 | 1:07:90 | 1 1/4 | 5,4 | Hand. | 3º | 487k/58k | Joel Albornoz | Arena | Sabe Consolar - (cbz) Luiverar - (1 1/4) Socio Inteligente | 19-01-2022 | VS | 1100m | 26 al 14 | 1:08:24 | 4 3/4 | 4,8 | Hand. | 5º | 482k/54k | Joel Albornoz | Arena | For The Good Time - (2 1/4) Marcha Y Gana - (4 1/4) Sospechosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-01-2022 | VS | 1100m | 13 al 8 | 1:08:31 | 10,2 | Hand. | 1º | 484k/55k | Joel Albornoz | Arena | Socio Inteligente - (2 1/4) Big Pepe - (2 1/2) Doce Pasos |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | $3.390.500 | |
Total | 91 | 9 | 11 | 17 | 13 | 41 | $70.087.000 |
Pasto | 22 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | $27.170.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 43 | 4 | 4 | 4 | 6 | 25 | $28.007.000 |
1100m-VSC | 11 | 1 | 2 | 8 | $2.066.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-03-2022 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:07:61 | 10 | 13,7 | Hand. | 10º | 462k/57k | Marcelo Cordero | Arena | Soldier`s Trail - (1) Varonessa - (1 1/4) Dulzona | 07-03-2022 | VS | 1100m | 15 al 9 | 1:07:73 | 3 1/2 | 24,0 | Hand. | 4º | 468k/59k | Marcelo Cordero | Arena | Le Campeon - (1) Don Silvio - (3 1/4) Capone | 27-02-2022 | VS | 1100m | 19 al 12 | 1:06:96 | 12 1/4 | 22,7 | Hand. | 10º | 468k/58k | Marcelo Cordero | Arena | Luiverar - (1 1/2) Until Sunrise - (2) Xenses | 18-02-2022 | CHS | 1800m | 16 al 9 | 1:52:07 | 10 1/2 | 5,8 | Hand. | 3º | 473k/58k | Javier Guajardo | Arena | Respect - (9 1/4) Pixar - (10 1/2) Lago En El Cielo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-02-2022 | VS | 1600m | 7 al 1 | 1:37:65 | 1,8 | Hand. | 1º | 476k/58k | Javier Guajardo | Pasto | Lago En El Cielo - (2 1/4) Andiamo Tutti - (3 1/4) Royal Fierce | 24-01-2022 | VS | 1100m | 1:07:36 | 7 1/2 | 55,3 | Clasi. | 9º | 475k/50k | Luis Azocar | Arena | Grand Brother - (1/2 Cbz) Maravillante - (1/2) Alexander Selkirk |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | $4.727.500 | |
Total | 18 | 4 | 2 | 3 | 9 | $7.552.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 4 | 2 | 3 | 9 | $7.552.500 | |
1100m-VSC | 16 | 4 | 2 | 3 | 7 | $7.552.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-03-2022 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:07:61 | 3,5 | Hand. | 1º | 532k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Soldier`s Trail - (1) Varonessa - (1 1/4) Dulzona | 02-03-2022 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:79 | PCZ | 3,4 | Hand. | 2º | 534k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Tiro A Tiro - (pcz) Soldier`s Trail - (2 3/4) Absheron | 23-02-2022 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:07:56 | PCZ | 6,8 | Hand. | 2º | 530k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Lucky Boss - (pcz) Soldier`s Trail - (1 1/4) Zurah | 16-02-2022 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:07:56 | 2 3/4 | 13,3 | Hand. | 3º | 535k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Le Campeon - (2 3/4) Tiro A Tiro - (2 3/4) Soldier`s Trail | 06-02-2022 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:15 | 7 1/4 | 17,0 | Hand. | 5º | 535k/58k | Moises A. Donoso | Arena | Xenses - (1 1/2) El Mechudo - (2) Pepe Seis | 26-01-2022 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:08:61 | 5 | 3,5 | Hand. | 9º | 532k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Luiverar - (1/2 Pcz) Audemars - (3/4) Le Campeon |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 1 | 3 | $319.500 | |||
Total | 82 | 13 | 9 | 15 | 12 | 33 | $66.049.000 |
Pasto | 25 | 4 | 3 | 5 | 3 | 10 | $27.651.000 |
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 48 | 10 | 3 | 10 | 7 | 18 | $38.209.000 |
1100m-VSC | 3 | 1 | 2 | $205.500 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-03-2022 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:07:61 | 12 1/2 | 22,1 | Hand. | 11º | 530k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Soldier`s Trail - (1) Varonessa - (1 1/4) Dulzona | 27-02-2022 | VS | 1400m | 14 al 8 | 1:23:48 | 12 3/4 | 17,0 | Hand. | 7º | 527k/57k | Pedro Robles | Pasto | Lucky And Perfect - (1 1/4) Barroco (usa) - (1 1/4) Makis (arg) | 09-02-2022 | VS | 1600m | 14 al 8 | 1:37:36 | 9 | 5,5 | Hand. | 7º | 528k/58k | Javier Guajardo | Pasto | Sans Auvern - (cbz) Makis (arg) - (1/2) Indian Wolf | 16-01-2022 | VS | 1200m | 23 al 14 | 1:15:35 | 2 | 22,5 | Hand. | 3º | 530k/52k | Hugo Ochoa | Arena | Grand Brother - (3/4) El Mero Mero - (2) Oceanbenz | 05-01-2022 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:08:06 | 14 3/4 | 11,7 | Hand. | 9º | 528k/58k | Piero Reyes | Arena | Fast Rock - (1 1/2) Varonessa - (2 3/4) Sandy Bay | 27-12-2021 | VS | 1100m | 20 al 15 | 1:07:78 | 4 1/4 | 15,8 | Hand. | 5º | 524k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Maxximus - (pcz) Marcha Y Gana - (3/4) Cosas Imposibles |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | $3.938.500 | |
Total | 15 | 4 | 1 | 3 | 7 | $8.876.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 4 | 1 | 3 | 7 | $8.876.000 | |
1100m-VSC | 12 | 4 | 1 | 3 | 4 | $8.876.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-03-2022 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:07:61 | 6 3/4 | 8,1 | Hand. | 7º | 515k/54k | Carlos E. Urbina | Arena | Soldier`s Trail - (1) Varonessa - (1 1/4) Dulzona | 02-03-2022 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:79 | 2 3/4 | 4,0 | Hand. | 4º | 512k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Tiro A Tiro - (pcz) Soldier`s Trail - (2 3/4) Absheron |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-02-2022 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:07:56 | 17,5 | Hand. | 1º | 509k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Lucky Boss - (pcz) Soldier`s Trail - (1 1/4) Zurah | ||
16-02-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:08:21 | 3,5 | Hand. | 1º | 512k/57k | Daniel Alvarado | Arena | Lucky Boss - (3/4) Al Hakam - (1 1/4) Life Dad | 06-02-2022 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:06:96 | 6 3/4 | 6,9 | Hand. | 5º | 515k/57k | Carlos Ortega | Arena | Nebak - (6) Face To Face - (6 1/4) Iron Power | 24-01-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:73 | 2 3/4 | 3,9 | Hand. | 4º | 515k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Ultimo Romance - (1 1/4) El Influyente - (1 1/2) Star Honey |