15:22 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Nº 2 De $500, Doble De Mil Nº 4 (pozo Estimado Triple Nº 2 De $500 $8.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
6 - Historia clasica 3 - Caperusa | 3 - Caperusa 9 - Terpsicora | 9 - Terpsicora 10 - Appolonia | 6 - Historia clasica 5 - Venus romana | 3 - Caperusa 8 - Papelonia |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 66 | 22 | 9 | 6 | 7 | 22 | $85.090.000 |
Pasto | 19 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | $34.610.000 |
RBP | 2 | 1 | 1 | $3.100.000 | |||
VSC | 53 | 18 | 8 | 5 | 7 | 15 | $64.140.000 |
1400m-VSC | 18 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | $17.510.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-03-2022 | VS | 1400m | 1:22:69 | 15 3/4 | 20,0 | Clasi. | 10º | 480k/61k | Javier Guajardo | Pasto | Caperusa - (1 1/4) Hoy Dia - (2 3/4) Gloriosa Amanda | 07-03-2022 | VS | 1000m | 0:56:58 | 16 | 5,4 | Clasi. | 8º | 478k/61k | Luis Rodriguez | Pasto | Publicist - (1 1/4) Dulce Perversa - (3) Happy Moment | 15-05-2019 | VS | 1400m | 1:22:72 | 4 3/4 | 2,9 | Clasi. | 5º | 474k/61k | Sebastian Marin | Pasto | La Fortezza - (1 1/4) Miss Pecorita - (2 1/4) Caprichosa Artista | 02-05-2019 | HCH | 1200m | 1:12:26 | 12 | 4,9 | Clasi. | 9º | 472k/61k | Javier Guajardo | Arena | Soundtrack - (2 1/4) Muddy Waters - (2 1/2) Eterna Baila | 10-04-2019 | VS | 1300m | 1:16:83 | 4 1/4 | 1,4 | Clasi. | 6º | 478k/61k | Kevin Espina | Pasto | Lucky Miss - (3/4) Like Rate - (1) Radio`s Nistel | 27-03-2019 | VS | 1400m | 1:23:13 | 1/2 | 1,9 | Clasi. | 3º | 477k/61k | Kevin Espina | Pasto | Glamorosa Soy - (cbz) Caprichosa Artista - (1/2) Sorana |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 1 | 3 | $680.000 | |||
Total | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | $7.362.500 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $450.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $1.330.000 | ||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-03-2022 | VS | 1400m | 1:22:69 | 2 3/4 | 15,4 | Clasi. | 3º | 415k/53k | Wladimir Quinteros | Pasto | Caperusa - (1 1/4) Hoy Dia - (2 3/4) Gloriosa Amanda | 27-02-2022 | VS | 1600m | 1:35:86 | 5 | 31,0 | Clasi. | 5º | 415k/55k | Nelson Figueroa | Pasto | Roheryn - (3/4) Stronger - (1 1/4) New Love (usa) | 16-02-2022 | VS | 1300m | 1:17:71 | 2 | 6,2 | Clasi. | 2º | 413k/54k | Wladimir Quinteros | Pasto | Caperusa - (2) Gloriosa Amanda - (4 1/2) Papelonia | 06-02-2022 | VS | 1600m | 1:37:22 | 2 1/4 | 58,1 | Clasi. | 5º | 415k/55k | Ignacio Valdivia | Pasto | Australia Mia (usa) - (3/4) New Love (usa) - (1 1/2) Casa Lago | 02-01-2022 | VS | 1900m | 1:53:28 | 11 3/4 | 87,4 | Clasi. | 12º | 415k/55k | Ignacio Valdivia | Pasto | Gamberetti - (3 1/4) Carpoforo - (4) Mi Primo Juanjo | 15-12-2021 | VS | 1500m | 1:30:77 | 2 3/4 | 9,0 | Clasi. | 3º | 418k/55k | Wladimir Quinteros | Pasto | Sex And The City - (pcz) Rogue Nation - (2 3/4) Gloriosa Amanda |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 2 | 1 | $7.000.000 | |||
Total | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | $16.566.000 | |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $4.750.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $7.000.000 | ||||
1400m-VSC | 1 | 1 | $3.600.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-03-2022 | VS | 1400m | 1:22:69 | 3,4 | Clasi. | 1º | 502k/55k | Hector Barrera | Pasto | Caperusa - (1 1/4) Hoy Dia - (2 3/4) Gloriosa Amanda | 11-03-2022 | CHS | 1300m | 1:16:49 | 8 1/4 | 3,2 | Clasi. | 7º | 506k/58k | Hector Barrera | Pasto | Nn 18 Tirrenica - (2 1/4) Corniglia - (5 1/4) Terpsicora |
16-02-2022 | VS | 1300m | 1:17:71 | 1,6 | Clasi. | 1º | 505k/56k | Hector Barrera | Pasto | Caperusa - (2) Gloriosa Amanda - (4 1/2) Papelonia | |||
05-01-2022 | VS | 1400m | 1:22:85 | 5,5 | Clasi. | 1º | 502k/55k | Hector Barrera | Pasto | Caperusa - (1/2 Pcz) Chambonaza - (2 3/4) Papelonia | |||
12-12-2021 | CHS | 1300m | 1:16:14 | 5,9 | Clasi. | 1º | 507k/50k | Hector Barrera | Pasto | Caperusa - (2 3/4) Papelonia - (3) Pascuale | 12-11-2021 | CHS | 1300m | 1:16:33 | 1/2 CBZ | 32,5 | Clasi. | 2º | 511k/50k | Hector Barrera | Pasto | Pascuale - (1/2 Cbz) Caperusa - (1 1/4) La Voragine |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 1 | 2 | $236.000 | |||
Total | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | $16.592.500 |
Pasto | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | $8.677.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $6.340.000 | ||
1400m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-03-2022 | VS | 1400m | 1:22:69 | 1 1/4 | 7,2 | Clasi. | 2º | 474k/55k | Jaime Medina | Pasto | Caperusa - (1 1/4) Hoy Dia - (2 3/4) Gloriosa Amanda | 11-03-2022 | CHS | 1300m | 1:16:49 | 7 1/4 | 13,5 | Clasi. | 6º | 478k/56k | Joaquin Herrera | Pasto | Nn 18 Tirrenica - (2 1/4) Corniglia - (5 1/4) Terpsicora | 18-02-2022 | CHS | 1300m | 17 al 12 | 1:16:27 | 6 | 3,5 | Hand. | 4º | 478k/55k | Jaime Medina | Pasto | Pilauco - (3 3/4) On The Cliff - (5 1/4) Sakuro | 05-01-2022 | VS | 1400m | 1:22:85 | 7 | 5,2 | Clasi. | 6º | 477k/56k | Jorge Gonzalez | Pasto | Caperusa - (1/2 Pcz) Chambonaza - (2 3/4) Papelonia | 12-12-2021 | CHS | 1300m | 1:16:14 | 6 | 3 | Clasi. | 6º | 478k/56k | Joaquin Herrera | Pasto | Caperusa - (2 3/4) Papelonia - (3) Pascuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-06-2021 | CHS | 1300m | 1:16:29 | 3,6 | Cond. | 1º | 481k/54k | Joaquin Herrera | Pasto | Hoy Dia - (1 1/2) Santa Guapa - (1 3/4) Aguila De Sangre |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 2 | 1 | 1 | $2.000.000 | ||
Total | 35 | 3 | 7 | 7 | 2 | 16 | $9.828.000 |
Pasto | 22 | 3 | 4 | 5 | 10 | $6.765.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $150.000 | |||
1400m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-03-2022 | VS | 1400m | 1:22:69 | 8 1/4 | 35,4 | Clasi. | 7º | 462k/53k | Jesus Pimentel | Pasto | Caperusa - (1 1/4) Hoy Dia - (2 3/4) Gloriosa Amanda | 28-02-2022 | CHS | 1200m | 17 al 14 | 1:11:73 | 7 3/4 | 7,6 | Hand. | 3º | 464k/55k | Jaime Medina | Arena | Golden Looking - (7 1/2) Grande Notari - (7 3/4) Venus Romana | 04-02-2022 | CHS | 1000m | 14 al 12 | 1:00:22 | 1 1/2 | 3,7 | Hand. | 2º | 467k/56k | Rafael Cisternas | Arena | Doridad - (1 1/2) Venus Romana - (1 3/4) Il Patriarca | 21-01-2022 | CHS | 1200m | 15 al 11 | 1:12:87 | 1 3/4 | 9,7 | Hand. | 2º | 467k/53k | Rafael Cisternas | Arena | Gran Samir - (1 3/4) Venus Romana - (2) Rosa Marina | 07-01-2022 | CHS | 1000m | 12 al 11 | 1:00:33 | 3 1/2 | 3,5 | Hand. | 4º | 467k/55k | Rafael Cisternas | Arena | Vos Sabes (arg) - (3/4) A Quien Le Importa - (3 1/4) Cancion Nacional | 20-12-2021 | CHS | 1200m | 12 al 9 | 1:13:05 | 3 3/4 | 10,6 | Hand. | 3º | 468k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Rosa Marina - (3/4) A Quien Le Importa - (3 3/4) Venus Romana |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $0 | ||||||
Total | 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | $18.723.000 |
Pasto | 3 | 2 | 1 | $7.235.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | $11.488.000 |
1400m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.080.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-03-2022 | VS | 1400m | 1:22:69 | 3 1/2 | 2,4 | Clasi. | 4º | 459k/56k | Joaquin Herrera | Pasto | Caperusa - (1 1/4) Hoy Dia - (2 3/4) Gloriosa Amanda | 12-11-2021 | CHS | 1300m | 1:16:33 | 2 3/4 | 2,9 | Clasi. | 4º | 453k/58k | Joaquin Herrera | Pasto | Pascuale - (1/2 Cbz) Caperusa - (1 1/4) La Voragine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-10-2021 | CHS | 1300m | 1:14:97 | 4,3 | Cond. | 1º | 453k/56k | Joaquin Herrera | Pasto | Historia Clasica - (1/2) La Voragine - (1 1/2) Pascuale | |||
13-09-2021 | CHS | 1300m | 1:16:10 | 5,6 | Cond. | 1º | 453k/54k | Joaquin Herrera | Pasto | Historia Clasica - (1 1/4) Papelonia - (3) Brisa Bonita | 14-07-2021 | VS | 1300m | 1:16:91 | 2 1/2 | 3,7 | Clasi. | 3º | 456k/55k | Rafael Cisternas | Pasto | Hamnew - (2 1/4) Paloma Mami - (2 1/2) Historia Clasica | 09-06-2021 | VS | 1400m | 1:22:63 | 2 1/4 | 9,3 | Clasi. | 2º | 457k/55k | Miguel Gutierrez | Pasto | Hamnew - (2 1/4) Historia Clasica - (3 1/2) Appolonia |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 1 | 5 | $1.600.000 | |||
Total | 8 | 1 | 7 | $1.600.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 7 | $1.600.000 | |||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-03-2022 | VS | 1400m | 1:22:69 | 15 | 65,2 | Clasi. | 9º | 472k/53k | Ivan Vargas | Pasto | Caperusa - (1 1/4) Hoy Dia - (2 3/4) Gloriosa Amanda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-03-2022 | VS | 1100m | 1:09:71 | 11,0 | Cond. | 1º | 470k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Miss Emy - (3/4) Enola (arg) - (4 3/4) White Passion | 23-02-2022 | VS | 1000m | 0:59:30 | 8 1/4 | 29,0 | Cond. | 6º | 476k/55k | Claudio Poblete | Pasto | Buzarra Nistel - (1/2 Pcz) Bay Flower - (3 1/2) Kassana | 21-02-2022 | VS | 1100m | 1:09:85 | 4 1/2 | 52,7 | Cond. | 5º | 480k/55k | Claudio Poblete | Arena | Garlene - () - (1 1/4) White Passion | 24-01-2022 | VS | 1000m | 0:58:21 | 8 1/4 | 29,1 | Cond. | 5º | 483k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Siete Rios - (5) La Gaffe - (5 1/4) Te Recordare | 16-01-2022 | VS | 1300m | 1:18:97 | 12 1/4 | 41,8 | Cond. | 9º | 491k/56k | Claudio Poblete | Pasto | Casa Lago - (1 1/4) Haka Piri Mana - (1 1/2) Ying |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 1 | 2 | 2 | $3.900.000 | ||
Total | 21 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | $12.693.125 |
Pasto | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | $8.568.125 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | $4.125.000 | |
1400m-VSC | 1 | 1 | $360.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-03-2022 | VS | 1400m | 1:22:69 | 5 1/2 | 26,7 | Clasi. | 6º | 418k/56k | Jorge Baeza | Pasto | Caperusa - (1 1/4) Hoy Dia - (2 3/4) Gloriosa Amanda | 07-03-2022 | VS | 1000m | 0:56:58 | 6 | 3,7 | Clasi. | 5º | 415k/56k | Jorge Baeza | Pasto | Publicist - (1 1/4) Dulce Perversa - (3) Happy Moment | 02-03-2022 | VS | 1200m | 1:14:66 | 6 3/4 | 6,9 | Clasi. | 8º | 415k/54k | Jorge Zuñiga | Arena | Kai - (1/2 Cbz) Keylor (arg) - (1/2) Domingo Golden | 16-02-2022 | VS | 1300m | 1:17:71 | 4 1/2 | 2,5 | Clasi. | 3º | 417k/57k | Jorge Baeza | Pasto | Caperusa - (2) Gloriosa Amanda - (4 1/2) Papelonia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-01-2022 | VS | 1200m | 1:15:40 | 5,0 | Clasi. | 1º | 415k/53k | Nicolas Molina | Arena | Papelonia - (6 1/2) Sospechosa - (9 1/2) Mi Cochita | 05-01-2022 | VS | 1400m | 1:22:85 | 2 3/4 | 14,0 | Clasi. | 3º | 416k/53k | Fabyan Taun | Pasto | Caperusa - (1/2 Pcz) Chambonaza - (2 3/4) Papelonia |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.438.250 | ||
Total | 21 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | $19.239.250 |
Pasto | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | $9.868.250 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 4 | 2 | 4 | $7.121.000 | |
1400m-VSC | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $4.244.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-03-2022 | VS | 1400m | 1:22:69 | 4 | 3,1 | Clasi. | 5º | 429k/56k | Rafael Cisternas | Pasto | Caperusa - (1 1/4) Hoy Dia - (2 3/4) Gloriosa Amanda | 11-03-2022 | CHS | 1300m | 1:16:49 | 5 1/4 | 12,2 | Clasi. | 3º | 434k/56k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Nn 18 Tirrenica - (2 1/4) Corniglia - (5 1/4) Terpsicora | 25-02-2022 | CHS | 1800m | 1:48:90 | 8 1/2 | 7,5 | Regla. | 6º | 440k/60k | Javier Guajardo | Pasto | Australia Mia (usa) - (3) Casa Lago - (5 1/2) Haka Pei | 05-02-2022 | HCH | 1500m | 1:30:30 | 9 1/2 | 8,3 | Regla. | 4º | 438k/60k | Javier Guajardo | Arena | Negra Loca - (4 1/4) Canto A Maria - (7 1/2) Vieja Chela | 22-12-2021 | VS | 1600m | 1:35:60 | 3 1/4 | 1,8 | Clasi. | 2º | 432k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | Chambonaza - (3 1/4) Terpsicora - (6 3/4) Punta Choros | 27-11-2021 | HCH | 2000m | 2:05:51 | 12 | 32,5 | Regla. | 4º | 438k/60k | Javier Guajardo | Arena | Vita Da Mamma - (7) Rogue Nation - (10) Misia Nena |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 1 | 1 | $397.500 | |||
Total | 57 | 6 | 8 | 8 | 9 | 26 | $28.633.750 |
Pasto | 14 | 1 | 3 | 4 | 6 | $5.013.750 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 33 | 4 | 6 | 5 | 3 | 15 | $13.480.000 |
1400m-VSC | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | $3.926.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-03-2022 | VS | 1400m | 1:22:69 | 8 1/2 | 16,9 | Clasi. | 8º | 526k/59k | Nicolas Ramirez | Pasto | Caperusa - (1 1/4) Hoy Dia - (2 3/4) Gloriosa Amanda | 16-03-2022 | VS | 1600m | 12 al 8 | 1:36:08 | 10 | 15,2 | Hand. | 3º | 523k/56k | Nicolas Ramirez | Pasto | Makis (arg) - (9 1/4) Barroco (usa) - (10) Appolonia | 06-02-2022 | VS | 1300m | 18 al 9 | 1:17:28 | 6 | 16,5 | Hand. | 8º | 525k/56k | Nicolas Ramirez | Pasto | Master Kan - (1/2) Me Olvide - (1 1/4) Whisky Shot | 22-12-2021 | VS | 1600m | 1:35:60 | 11 3/4 | 13,0 | Clasi. | 5º | 520k/59k | Felipe Henriquez | Pasto | Chambonaza - (3 1/4) Terpsicora - (6 3/4) Punta Choros | 05-12-2021 | VS | 1300m | 18 al 11 | 1:20:64 | 24 1/2 | 20,8 | Hand. | 8º | 515k/55k | Fabyan Taun | Arena | Jamas Te Olvidare - (7) Grand Brother - (10 1/2) Oceanbenz | 08-11-2021 | CHS | 1300m | 17 al 11 | 1:16:59 | 8 1/2 | 4,9 | Hand. | 7º | 513k/56k | Joaquin Herrera | Pasto | Gengis Kan Alim - (1 3/4) Master Kan - (3) Guerrero Audaz |
---|