13:30 hrs. aprox.
Gan, Seg, Ter, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta Inicial De $200, 1ª Etapa Triple Inicial De $1.000, Doble De Mil Nº 1 (pozos: Estim. Gran Superf. $3.000.000; Triple Inicial De $1.000 $12.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
13 - California spring 8 - Ruido | 2 - Cieneguilla 8 - Ruido | 15 - Juega y canta 2 - Cieneguilla | 2 - Cieneguilla 1 - Bairoletto | 1 - Bairoletto 15 - Juega y canta |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $87.500 | ||||
Total | 16 | 1 | 1 | 1 | 13 | $4.887.500 | |
Pasto | 5 | 5 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $4.887.500 | ||
1000m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $4.887.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-03-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:55 | 1 | 4,5 | Hand. | 4º | 440k/56k | Israel Villagran | Pasto | California Spring - (1/2) Ruido - (3/4) Celtic Blood | 21-03-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:18 | 3 1/2 | 7,1 | Hand. | 4º | 439k/56k | Luis Rodriguez | Pasto | Pillancheo - (2 1/4) Mami Kina - (3 1/2) Ahi Viene Ahi Va | 18-09-2021 | HCH | 1200m | 9 al 8 | 1:11:27 | 22 | 159,6 | Hand. | 15º | 437k/55k | Ivan Vargas | Arena | Cinabrio - (6 3/4) Wilfredo Black - (8) Frijolito | 04-09-2021 | HCH | 1200m | 10 al 9 | 1:12:85 | 11 1/2 | 79,4 | Hand. | 13º | 447k/55k | Ivan Vargas | Arena | Brisa De Primavera - (1 3/4) Magnus Chase - (3) Crel | 27-08-2021 | CHS | 1000m | 0:56:31 | 6 1/2 | 148,9 | Cond. | 8º | 451k/54k | Marco Morales | Pasto | Patrick Jane - (3/4) Incredible - (1 3/4) Maysak | 13-08-2021 | CHS | 1000m | 19 al 9 | 0:57:62 | 9 | 43,9 | Hand. | 12º | 451k/54k | Roberto Perez S. | Pasto | Forehand - (1) Todo Un Galan - (1 1/4) Corazon Mio |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 1 | 1 | 5 | $350.000 | ||
Total | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | $4.437.500 |
Pasto | 6 | 1 | 5 | $360.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | $4.077.500 |
1000m-VSC | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | $2.040.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-03-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:55 | 4 1/2 | 11,9 | Hand. | 8º | 413k/56k | Jose Villablanca | Pasto | California Spring - (1/2) Ruido - (3/4) Celtic Blood | 16-03-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:41 | 2 1/4 | 9,0 | Hand. | 4º | 416k/56k | Nicolas Ramirez | Pasto | Ruby Luck - (1 3/4) Scarlet Pimpernel - (2) Bay Flower | 07-03-2022 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:59:15 | 3/4 | 10,0 | Hand. | 3º | 413k/56k | Luis Rodriguez | Pasto | La Vida Se Vive - (1/2) Ahi Viene Ahi Va - (3/4) Cieneguilla | 02-03-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:40 | 5 1/4 | 38,3 | Hand. | 8º | 415k/56k | Jose Villablanca | Pasto | Noche De Farra - (cbz) Señorita Flo - (3/4) Scarlet Pimpernel | 21-02-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:01 | 4 1/2 | 18,9 | Hand. | 8º | 420k/56k | Luis Rodriguez | Pasto | Gran Romano - (pcz) Candy Eyes (arg) - (1 1/2) Simeon | 26-01-2022 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:57:95 | 11 1/2 | 38,7 | Hand. | 11º | 410k/55k | Luis D. Menghini | Pasto | Puerto Fonck - (cbz) Hermano Fiel - (3) Natasha Rostova |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 97 | 3 | 5 | 5 | 7 | 77 | $9.531.000 |
Pasto | 15 | 2 | 1 | 2 | 10 | $1.835.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 33 | 1 | 3 | 2 | 3 | 24 | $2.581.000 |
1000m-VSC | 25 | 1 | 3 | 2 | 2 | 17 | $2.532.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-03-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:55 | 5 1/2 | 94,6 | Hand. | 9º | 418k/56k | Patricio Galaz | Pasto | California Spring - (1/2) Ruido - (3/4) Celtic Blood | 23-03-2022 | VS | 1000m | 6 al 1 | 0:58:26 | 7 1/2 | 52,0 | Hand. | 9º | 418k/56k | Moises A. Donoso | Pasto | Great Casablanca - (1 1/4) Rio Terek - (2 1/2) Natasha Rostova | 09-03-2022 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:58:96 | 7 1/4 | 30,4 | Hand. | 7º | 412k/56k | Jose Cueto | Pasto | Flash Of Gold - (1 1/4) Shanghai Señorita - (1 1/2) Mami Kina | 07-03-2022 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:59:15 | 6 1/4 | 30,3 | Hand. | 6º | 418k/57k | Piero Reyes | Pasto | La Vida Se Vive - (1/2) Ahi Viene Ahi Va - (3/4) Cieneguilla | 02-03-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:40 | 13 1/2 | 133,6 | Hand. | 16º | 424k/56k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Noche De Farra - (cbz) Señorita Flo - (3/4) Scarlet Pimpernel | 04-10-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:69 | 17 1/4 | 39,3 | Hand. | 8º | 419k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Ultimo Romance - (1 1/2) El Imparable - (3) Jose Mario |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $0 | ||||||
Total | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | $2.085.000 |
Pasto | 8 | 2 | 1 | 5 | $585.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $1.500.000 | |
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-03-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:55 | 3 | 54,9 | Hand. | 7º | 441k/56k | Ariel Zuñiga | Pasto | California Spring - (1/2) Ruido - (3/4) Celtic Blood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-10-2021 | VS | 1100m | 1:12:04 | 5,0 | Cond. | 1º | 436k/54k | Ivan Vargas | Arena | La Mimi - (3/4) Memorias De Africa - (6 1/4) A Rienda Suelta | 22-09-2021 | VS | 1100m | 1:11:81 | 2 1/2 | 5,5 | Cond. | 2º | 440k/54k | Ivan Vargas | Arena | Biella Trieste - (2 1/2) La Mimi - (3) A Rienda Suelta | 15-09-2021 | VS | 1100m | 1:11:09 | 3 3/4 | 18,8 | Cond. | 4º | 451k/54k | Ivan Vargas | Arena | She`s The Best - (2) Las Moralejas - (2 1/4) Biella Trieste | 08-09-2021 | VS | 1100m | 1:09:61 | 8 3/4 | 24,9 | Cond. | 5º | 453k/55k | Ariel Zuñiga | Arena | Bachata Rosa - (1 3/4) She`s The Best - (6 1/2) Biella Trieste | 01-09-2021 | VS | 1100m | 1:10:19 | 13 | 15,5 | Cond. | 7º | 459k/55k | Ariel Zuñiga | Arena | Casablanca Dancer - (3 3/4) Bachata Rosa - (5 3/4) She`s The Best |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 6 | $0 | ||||
Total | 12 | 12 | $0 | ||||
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 6 | $0 | ||||
1000m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-03-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:55 | 11 | 92,0 | Hand. | 15º | 450k/56k | Marcelo Cordero | Pasto | California Spring - (1/2) Ruido - (3/4) Celtic Blood | 21-03-2022 | VS | 1300m | 4 al 2 | 1:17:04 | 17 1/4 | 48,8 | Hand. | 7º | 447k/56k | Freddy Inostroza | Pasto | Nordic Fighter - (4 1/4) Madame Gigi - (5 1/4) Lambreta | 27-02-2022 | VS | 1200m | 1:15:33 | 29 1/2 | 32,6 | Cond. | 12º | 442k/57k | Nelson Figueroa | Arena | A Muerte Socio - (7) Brandao - (8 1/4) Duomo Di Milano | 21-02-2022 | VS | 1000m | 0:59:19 | 5 1/2 | 27,9 | Cond. | 9º | 445k/57k | Nelson Figueroa | Pasto | Pesyon - (1/2) El Cambiazo - (2 3/4) El Liviano | 09-02-2022 | VS | 1600m | 7 al 1 | 1:37:65 | 14 3/4 | 29,8 | Hand. | 11º | 448k/54k | Luis D. Menghini | Pasto | Lago En El Cielo - (2 1/4) Andiamo Tutti - (3 1/4) Royal Fierce | 16-01-2022 | VS | 1300m | 1:19:24 | 3 1/4 | 32,3 | Cond. | 5º | 445k/57k | Rodolfo S. Dores | Pasto | El Cobalto - (1 1/4) Zucchero (arg) - (2 1/4) Meneque |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 1 | 6 | $97.500 | |||
Total | 28 | 1 | 2 | 1 | 6 | 18 | $5.772.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 1 | 2 | 1 | 6 | 17 | $5.772.500 |
1000m-VSC | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | $1.450.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-03-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:55 | 3/4 | 131,5 | Hand. | 3º | 414k/56k | Gerard Rodriguez | Pasto | California Spring - (1/2) Ruido - (3/4) Celtic Blood | 07-03-2022 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:59:15 | 8 1/2 | 12,3 | Hand. | 8º | 410k/56k | Joel Albornoz | Pasto | La Vida Se Vive - (1/2) Ahi Viene Ahi Va - (3/4) Cieneguilla | 02-03-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:40 | 11 | 18,8 | Hand. | 12º | 407k/56k | Felipe Henriquez | Pasto | Noche De Farra - (cbz) Señorita Flo - (3/4) Scarlet Pimpernel | 23-02-2022 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:42 | 3 | 8,1 | Hand. | 6º | 405k/56k | Fabyan Taun | Arena | Tiembla Tumble - (pcz) Sanbomba - (1/2 Cbz) Seysee | 21-02-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:18:93 | 1 3/4 | 5,4 | Hand. | 4º | 410k/56k | Carlos Ortega | Pasto | Nordic Fighter - (3/4) Waistcoat - (1 1/4) Yambica | 09-02-2022 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:38 | 5 1/4 | 7,4 | Hand. | 5º | 405k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Muslera - (3) Sancti Petri - (3 1/4) Torito De Pucara |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 1 | 4 | $1.600.000 | |||
Total | 87 | 5 | 7 | 7 | 8 | 60 | $11.569.000 |
Pasto | 25 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | $3.657.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 61 | 4 | 6 | 5 | 4 | 42 | $7.911.500 |
1000m-VSC | 38 | 4 | 5 | 5 | 2 | 22 | $7.314.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-03-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:55 | 6 3/4 | 66,7 | Hand. | 11º | 470k/56k | Jose Cueto | Pasto | California Spring - (1/2) Ruido - (3/4) Celtic Blood | 23-02-2022 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:58:54 | 14 1/4 | 34,8 | Hand. | 11º | 482k/54k | Claudio Poblete | Pasto | Tamaslinda - (pcz) Es Tremenda - (1 1/2) Luchin Enojon | 24-01-2022 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:56:54 | 9 3/4 | 63,1 | Hand. | 8º | 480k/56k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Julia Domna - (2) Viaje Al Espacio - (4) Doña Athenea | 12-01-2022 | VS | 1000m | 4 al 2 | 0:57:08 | 5 1/4 | 18,7 | Hand. | 6º | 476k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Gaucho Malevo - (1 1/4) I Am Blacklist - (2 3/4) Lady Viña |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-01-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:25 | 9,0 | Hand. | 1º | 473k/56k | Jorge Zuñiga | Pasto | Firefly - (pcz) I Am Blacklist - (1 3/4) Il Don | 02-01-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:78 | 12 1/4 | 16,7 | Hand. | 10º | 472k/56k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Shanghai Express - (6 1/2) Ascot Home - (8 1/4) Puerto Fonck |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | $2.429.000 | |
Total | 47 | 6 | 3 | 3 | 9 | 26 | $12.753.000 |
Pasto | 13 | 1 | 1 | 3 | 8 | $3.262.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 34 | 5 | 3 | 2 | 6 | 18 | $9.490.500 |
1000m-VSC | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | $4.895.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-03-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:55 | 1/2 | 2,4 | Hand. | 2º | 436k/57k | Jorge Baeza | Pasto | California Spring - (1/2) Ruido - (3/4) Celtic Blood | 16-03-2022 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:08:71 | 8 | 4,8 | Hand. | 6º | 436k/57k | Jorge Baeza | Arena | De Visita - (3 1/2) Mia Ragazza - (4 1/2) Gran Abu Yalil | 07-03-2022 | VS | 1300m | 4 al 3 | 1:18:48 | 4 1/4 | 1,7 | Hand. | 4º | 437k/55k | Nicolas Molina | Pasto | Rossonero - (2 1/2) Nordic Fighter - (3 1/2) Lady Viña | 02-03-2022 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:58:69 | 1 1/2 | 2,7 | Hand. | 2º | 440k/54k | Nicolas Molina | Pasto | Gran Romano - (1 1/2) Ruido - (1 3/4) Luchin Enojon | 06-02-2022 | VS | 1300m | 7 al 2 | 1:17:81 | 3 1/2 | 11,1 | Hand. | 4º | 442k/54k | Nicolas Molina | Pasto | Xcaret Plus - (1 3/4) Arabia Wild - (3 1/4) Abuelito Lalo | 26-01-2022 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:57:95 | 3 1/4 | 4,2 | Hand. | 4º | 440k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Puerto Fonck - (cbz) Hermano Fiel - (3) Natasha Rostova |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 1 | 6 | $87.500 | |||
Total | 14 | 1 | 13 | $87.500 | |||
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 4 | $87.500 | |||
1000m-VSC | 5 | 1 | 4 | $87.500 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-03-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:55 | 5 3/4 | 14,5 | Hand. | 10º | 447k/56k | Rodolfo S. Dores | Pasto | California Spring - (1/2) Ruido - (3/4) Celtic Blood | 21-03-2022 | VS | 1000m | 0:57:21 | 4 1/4 | 9,7 | Cond. | 5º | 450k/55k | Jaime Medina | Pasto | Socia Feliz - (3/4) Sibelita - (2 3/4) Magalenha | 16-03-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:41 | 3 3/4 | 9,7 | Hand. | 7º | 452k/56k | Pedro Robles | Pasto | Ruby Luck - (1 3/4) Scarlet Pimpernel - (2) Bay Flower | 09-03-2022 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:58:96 | 2 3/4 | 4,8 | Hand. | 4º | 454k/56k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Flash Of Gold - (1 1/4) Shanghai Señorita - (1 1/2) Mami Kina | 16-02-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:30 | 2 | 7,3 | Hand. | 6º | 452k/56k | Luis Rodriguez | Pasto | Don Astuto - (1/2 Pcz) Manco Fugitivo - (1/2) Utopian | 09-02-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:45 | 4 1/2 | 23,6 | Hand. | 5º | 453k/56k | Luis Rodriguez | Pasto | Para Hoy - (2 1/4) Mami Kina - (2 1/2) Simeon |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 7 | $0 | ||||
Total | 40 | 1 | 1 | 38 | $540.000 | ||
Pasto | 14 | 14 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 1 | 13 | $60.000 | |||
1000m-VSC | 11 | 1 | 10 | $60.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-03-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:55 | 9 1/2 | 10,5 | Hand. | 13º | 429k/56k | Freddy Inostroza | Pasto | California Spring - (1/2) Ruido - (3/4) Celtic Blood | 21-03-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:18 | 3 3/4 | 30,3 | Hand. | 5º | 427k/57k | Freddy Inostroza | Pasto | Pillancheo - (2 1/4) Mami Kina - (3 1/2) Ahi Viene Ahi Va | 16-03-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:41 | 5 3/4 | 17,0 | Hand. | 9º | 429k/56k | Moises A. Donoso | Pasto | Ruby Luck - (1 3/4) Scarlet Pimpernel - (2) Bay Flower | 02-03-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:40 | 4 1/4 | 70,2 | Hand. | 7º | 425k/56k | Maximiliano Salinas | Pasto | Noche De Farra - (cbz) Señorita Flo - (3/4) Scarlet Pimpernel | 23-02-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:04 | 10 | 36,8 | Hand. | 12º | 423k/56k | Nelson Figueroa | Pasto | Por Master - (1/2) Macizo Paine - (1 3/4) Señorita Flo | 03-02-2022 | HCH | 1000m | 1 al 1 | 0:59:88 | 13 1/4 | 30,4 | Hand. | 13º | 422k/56k | Cathrine Welby | Arena | Es Tremenda - (1/2) Perucho Peña - (1 1/2) I Feel Fine |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 6 | $0 | ||||
Total | 72 | 2 | 6 | 8 | 8 | 48 | $16.261.500 |
Pasto | 44 | 1 | 4 | 6 | 5 | 28 | $12.349.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | $9.287.500 |
1000m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-03-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:55 | 13 3/4 | 169,1 | Hand. | 16º | 450k/56k | Simond Gonzalez | Pasto | California Spring - (1/2) Ruido - (3/4) Celtic Blood | 16-03-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:41 | 9 1/2 | 107,0 | Hand. | 10º | 445k/56k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Ruby Luck - (1 3/4) Scarlet Pimpernel - (2) Bay Flower | 07-03-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:18:30 | 11 | 110,1 | Hand. | 10º | 448k/56k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Lord Commander - (2 1/4) Lambreta - (2 1/2) I Am Blacklist | 23-02-2022 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:58:54 | 8 1/4 | 90,6 | Hand. | 9º | 447k/54k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Tamaslinda - (pcz) Es Tremenda - (1 1/2) Luchin Enojon | 16-02-2022 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:24:78 | 15 1/4 | 80,6 | Hand. | 9º | 450k/54k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Andiamo Tutti - (nariz) Va A La Conga - (2 1/4) Arabia Wild | 19-01-2022 | VS | 1300m | 5 al 1 | 1:16:91 | 20 1/2 | 104,4 | Hand. | 11º | 453k/57k | Lesly Gonzalez | Pasto | Pilauco - (7 1/2) Lady Viña - (8 3/4) Arabia Wild |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 79 | 3 | 3 | 6 | 3 | 64 | $8.720.000 |
Pasto | 68 | 3 | 3 | 6 | 3 | 53 | $8.720.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-03-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:55 | 2 3/4 | 43,8 | Hand. | 6º | 464k/56k | Boris Gonzalez | Pasto | California Spring - (1/2) Ruido - (3/4) Celtic Blood | 23-03-2022 | VS | 1000m | 6 al 1 | 0:58:26 | 4 3/4 | 78,9 | Hand. | 7º | 468k/56k | Boris Gonzalez | Pasto | Great Casablanca - (1 1/4) Rio Terek - (2 1/2) Natasha Rostova | 26-12-2021 | CHS | 1000m | 3 al 1 | 1:01:70 | 15 | 58,4 | Hand. | 11º | 450k/54k | Jorge Galaz | Arena | Azulle - (8 3/4) Memorias De Africa - (9) Siranay | 20-12-2021 | CHS | 1000m | 4 al 1 | 1:01:10 | 13 1/2 | 37,7 | Hand. | 9º | 441k/55k | Jorge Galaz | Arena | Supertechi - (3 1/2) Turandot - (4 1/2) Ciao Amore | 10-12-2021 | CHS | 1000m | 4 al 2 | 0:58:31 | 9 1/4 | 80,6 | Hand. | 11º | 444k/55k | Jaime Miño | Pasto | Pasapalabra - (1 1/4) Ciao Amore - (2) Il Batiatore | 06-12-2021 | CHS | 1000m | 4 al 1 | 0:57:73 | 15 1/4 | 66,9 | Hand. | 8º | 446k/56k | Jaime Miño | Pasto | Jouma - (4) Figari - (8 1/4) Acalorada |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 1 | 7 | $270.000 | |||
Total | 23 | 1 | 2 | 2 | 18 | $5.930.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 1 | 2 | 2 | 15 | $5.930.000 | |
1000m-VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $4.400.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-03-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:55 | 4,4 | Hand. | 1º | 465k/56k | Luis Rodriguez | Pasto | California Spring - (1/2) Ruido - (3/4) Celtic Blood | 21-03-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:07:72 | 12 1/4 | 9,2 | Hand. | 7º | 462k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Iron Power - (2 3/4) Faro Colon - (4) Hornblower | 16-03-2022 | VS | 1000m | 4 al 2 | 0:58:44 | 5 1/2 | 4,0 | Hand. | 7º | 460k/56k | Jorge Rivera | Pasto | Candy Eyes (arg) - (cbz) Noche De Farra - (2 1/2) Erviti | 09-03-2022 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:84 | 14 1/2 | 10,5 | Hand. | 13º | 464k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Someboby - (1/2 Pcz) Whisper Me (usa) - (1/2) Hornblower | 27-02-2022 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:17 | 10 1/2 | 5,3 | Hand. | 8º | 465k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Dulzona - (2 3/4) Cerbero - (7 1/2) El Cortaito | 24-01-2022 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:49 | 4 1/4 | 4,4 | Hand. | 3º | 463k/58k | Luis Rodriguez | Arena | Señor Seremi - (3/4) Adolf - (4 1/4) California Spring |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 15 | 2 | 1 | 12 | $1.137.500 | ||
Total | 144 | 4 | 11 | 8 | 13 | 108 | $10.638.000 |
Pasto | 6 | 6 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 136 | 4 | 11 | 8 | 13 | 100 | $10.638.000 |
1000m-VSC | 91 | 4 | 10 | 5 | 11 | 61 | $9.758.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-03-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:55 | 10 3/4 | 23,4 | Hand. | 14º | 439k/56k | Ivan Vargas | Pasto | California Spring - (1/2) Ruido - (3/4) Celtic Blood | 23-03-2022 | VS | 1000m | 6 al 1 | 0:58:26 | 6 | 7,3 | Hand. | 8º | 435k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Great Casablanca - (1 1/4) Rio Terek - (2 1/2) Natasha Rostova | 21-03-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:18 | 4 1/4 | 6,5 | Hand. | 7º | 437k/56k | Jose Villablanca | Pasto | Pillancheo - (2 1/4) Mami Kina - (3 1/2) Ahi Viene Ahi Va | 16-03-2022 | VS | 1000m | 4 al 2 | 0:58:44 | 7 1/4 | 16,5 | Hand. | 9º | 437k/55k | Ivan Vargas | Pasto | Candy Eyes (arg) - (cbz) Noche De Farra - (2 1/2) Erviti | 09-03-2022 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:58:96 | 1 1/4 | 8,8 | Hand. | 2º | 435k/56k | Ivan Vargas | Pasto | Flash Of Gold - (1 1/4) Shanghai Señorita - (1 1/2) Mami Kina | 07-03-2022 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:59:15 | 1 3/4 | 7,9 | Hand. | 5º | 438k/56k | Ivan Vargas | Pasto | La Vida Se Vive - (1/2) Ahi Viene Ahi Va - (3/4) Cieneguilla |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
