15:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 6 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
1 - El sacapunta 4 - Madame gigi | 1 - El sacapunta 3 - Rossonero | 4 - Madame gigi 1 - El sacapunta | 1 - El sacapunta 2 - Lord commander | 4 - Madame gigi 1 - El sacapunta |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.897.500 | ||
Total | 45 | 5 | 6 | 4 | 9 | 21 | $36.435.000 |
Pasto | 21 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | $23.045.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | $8.420.000 |
1400m-VSC | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | $3.874.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-04-2022 | VS | 1400m | 7 al 4 | 1:23:44 | 1,4 | Hand. | 1º | 463k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | El Sacapunta - (9) Guerrero Mazai - (9 1/4) Lord Commander | ||
21-03-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:16:91 | 2,1 | Hand. | 1º | 464k/56k | Gonzalo Ulloa | Pasto | El Sacapunta - (7 3/4) Inter Master (arg) - (8 1/2) Face To Face | 07-03-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:18:30 | 4 1/4 | 4,6 | Hand. | 4º | 460k/56k | Joel Albornoz | Pasto | Lord Commander - (2 1/4) Lambreta - (2 1/2) I Am Blacklist | 16-02-2022 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:24:78 | 8 1/4 | 11,9 | Hand. | 6º | 464k/53k | Maximiliano Salinas | Pasto | Andiamo Tutti - (nariz) Va A La Conga - (2 1/4) Arabia Wild | 06-02-2022 | VS | 1300m | 7 al 2 | 1:17:81 | 13 1/4 | 4,2 | Hand. | 14º | 462k/54k | Joel Albornoz | Pasto | Xcaret Plus - (1 3/4) Arabia Wild - (3 1/4) Abuelito Lalo | 01-12-2021 | VS | 1100m | 11 al 4 | 1:07:92 | 12 1/2 | 24,9 | Hand. | 9º | 460k/57k | Julio Sarmiento | Arena | Matius - (2) Audemars - (3 1/4) Riomaggiore |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | $2.711.000 | |
Total | 40 | 6 | 1 | 2 | 4 | 27 | $11.921.000 |
Pasto | 22 | 3 | 2 | 17 | $5.355.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 3 | 1 | 4 | 6 | $6.566.000 | |
1400m-VSC | 1 | 1 | $115.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-04-2022 | VS | 1400m | 7 al 4 | 1:23:44 | 9 1/4 | 6,6 | Hand. | 3º | 456k/57k | Rodrigo Cortes | Pasto | El Sacapunta - (9) Guerrero Mazai - (9 1/4) Lord Commander |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-03-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:18:30 | 3,3 | Hand. | 1º | 455k/56k | Ivan Vargas | Pasto | Lord Commander - (2 1/4) Lambreta - (2 1/2) I Am Blacklist | 21-02-2022 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:17:92 | 2 1/2 | 4,3 | Hand. | 4º | 453k/55k | Rodrigo Cortes | Pasto | Interception - (2) Arabia Wild - (2 1/4) Madame Gigi | 16-02-2022 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:24:78 | 2 3/4 | 8,3 | Hand. | 4º | 456k/54k | Rodrigo Cortes | Pasto | Andiamo Tutti - (nariz) Va A La Conga - (2 1/4) Arabia Wild | 26-01-2022 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:24:20 | 1/2 CBZ | 6,1 | Hand. | 2º | 453k/55k | Rodolfo S. Dores | Arena | Los Montecillos - (1/2 Cbz) Lord Commander - (2) Royal Fierce | 19-01-2022 | VS | 1300m | 5 al 1 | 1:16:91 | 11 | 10,7 | Hand. | 4º | 454k/56k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Pilauco - (7 1/2) Lady Viña - (8 3/4) Arabia Wild |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 1 | 1 | 5 | $1.972.500 | ||
Total | 24 | 2 | 1 | 21 | $4.972.500 | ||
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 2 | 1 | 18 | $4.972.500 | ||
1400m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-04-2022 | VS | 1400m | 7 al 4 | 1:23:44 | 14 3/4 | 4,6 | Hand. | 5º | 456k/58k | Miguel Gutierrez | Pasto | El Sacapunta - (9) Guerrero Mazai - (9 1/4) Lord Commander | 16-03-2022 | VS | 1600m | 12 al 8 | 1:36:08 | 12 | 22,1 | Hand. | 4º | 457k/53k | Miguel Gutierrez | Pasto | Makis (arg) - (9 1/4) Barroco (usa) - (10) Appolonia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-03-2022 | VS | 1300m | 4 al 3 | 1:18:48 | 4,4 | Hand. | 1º | 459k/56k | Jaime Medina | Pasto | Rossonero - (2 1/2) Nordic Fighter - (3 1/2) Lady Viña | 21-02-2022 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:17:92 | 3 | 11,1 | Hand. | 6º | 458k/58k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Interception - (2) Arabia Wild - (2 1/4) Madame Gigi | 16-02-2022 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:72 | 5 1/2 | 11,1 | Hand. | 7º | 456k/58k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Hermano Fiel - (1/2 Pcz) Pillancheo - (1/2) Luchin Enojon | 06-02-2022 | VS | 1000m | 8 al 4 | 0:57:78 | 14 | 19,4 | Hand. | 12º | 459k/57k | Moises A. Donoso | Pasto | Lady Violet - (pcz) Up In The Wind (arg) - (2 1/2) Hermano Fiel |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | $2.820.500 |
Total | 101 | 6 | 12 | 7 | 11 | 65 | $17.897.000 |
Pasto | 10 | 1 | 1 | 8 | $767.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 90 | 6 | 12 | 6 | 10 | 56 | $17.129.500 |
1400m-VSC | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | $2.108.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-04-2022 | VS | 1400m | 7 al 4 | 1:23:44 | 9 1/2 | 3,8 | Hand. | 4º | 450k/55k | Felipe Henriquez | Pasto | El Sacapunta - (9) Guerrero Mazai - (9 1/4) Lord Commander | 21-03-2022 | VS | 1300m | 4 al 2 | 1:17:04 | 4 1/4 | 5,6 | Hand. | 2º | 445k/57k | Miguel Gutierrez | Pasto | Nordic Fighter - (4 1/4) Madame Gigi - (5 1/4) Lambreta | 02-03-2022 | VS | 1600m | 7 al 2 | 1:37:77 | 4 | 7,0 | Hand. | 4º | 442k/56k | Miguel Gutierrez | Pasto | Zucchero (arg) - (2 1/4) Maguño - (2 1/2) Interception | 21-02-2022 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:17:92 | 2 1/4 | 10,5 | Hand. | 3º | 440k/58k | Carlos E. Urbina | Pasto | Interception - (2) Arabia Wild - (2 1/4) Madame Gigi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-02-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:18:68 | 26,6 | Hand. | 1º | 443k/56k | Miguel Gutierrez | Pasto | Madame Gigi - (3/4) Corbata Corta - (1) Yambica | 19-01-2022 | VS | 1300m | 5 al 1 | 1:16:91 | 18 3/4 | 36,4 | Hand. | 9º | 442k/54k | Jorge Zuñiga | Pasto | Pilauco - (7 1/2) Lady Viña - (8 3/4) Arabia Wild |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | $1.624.000 | |
Total | 37 | 3 | 7 | 5 | 5 | 17 | $13.615.000 |
Pasto | 5 | 1 | 4 | $1.450.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 30 | 2 | 7 | 5 | 4 | 12 | $11.820.000 |
1400m-VSC | 2 | 1 | 1 | $760.000 | |||
D.S.C | 12 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-03-2022 | VS | 1100m | 10 al 5 | 1:08:06 | 15 1/4 | 5,5 | Hand. | 11º | 450k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Taishan - (pcz) Don Celindo - (1 3/4) Suiza Nortina | 16-03-2022 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:24:28 | 5 | 6,7 | Hand. | 5º | 453k/58k | Nicolas Molina | Pasto | Papudo Chrome - (1/2 Pcz) Nordic Fighter - (1 1/2) Va A La Conga | 02-03-2022 | VS | 1300m | 10 al 7 | 1:18:04 | 2 3/4 | 3,2 | Hand. | 3º | 452k/56k | Jorge Zuñiga | Pasto | Hermano Fiel - (1 3/4) Indian Wolf - (2 3/4) Van A Ver | 21-02-2022 | VS | 1300m | 10 al 6 | 1:18:44 | 1 3/4 | 6,8 | Hand. | 3º | 453k/57k | Rodrigo Cortes | Pasto | Indian Wolf - (pcz) Whisky Shot - (1 3/4) Van A Ver | 06-02-2022 | VS | 1300m | 18 al 9 | 1:17:28 | 4 1/4 | 25,2 | Hand. | 4º | 450k/54k | Rodrigo Cortes | Pasto | Master Kan - (1/2) Me Olvide - (1 1/4) Whisky Shot | 19-01-2022 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:08:12 | 12 1/2 | 7,7 | Hand. | 7º | 449k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Sandy Bay - (1 1/4) Le Campeon - (3 1/4) Luiverar |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 1 | 4 | $101.000 | |||
Total | 22 | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 | $8.626.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | $8.626.000 |
1400m-VSC | 7 | 2 | 1 | 4 | $2.100.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-04-2022 | VS | 1400m | 7 al 4 | 1:23:44 | 9 | 9,8 | Hand. | 2º | 439k/58k | Guillermo A. Perez | Pasto | El Sacapunta - (9) Guerrero Mazai - (9 1/4) Lord Commander | 23-03-2022 | VS | 1400m | 14 al 8 | 1:22:82 | 8 3/4 | 9,8 | Hand. | 7º | 440k/53k | Ariel Zuñiga | Pasto | Indian Wolf - (1 1/4) Shanghai Express - (2 3/4) Papudo Chrome | 02-03-2022 | VS | 1300m | 10 al 7 | 1:18:04 | 5 | 6,3 | Hand. | 6º | 441k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Hermano Fiel - (1 3/4) Indian Wolf - (2 3/4) Van A Ver | 21-02-2022 | VS | 1300m | 10 al 6 | 1:18:44 | 3 | 5,7 | Hand. | 4º | 439k/58k | Joel Albornoz | Pasto | Indian Wolf - (pcz) Whisky Shot - (1 3/4) Van A Ver | 09-02-2022 | VS | 1600m | 14 al 8 | 1:37:36 | 2 | 8,5 | Hand. | 6º | 438k/55k | Joel Albornoz | Pasto | Sans Auvern - (cbz) Makis (arg) - (1/2) Indian Wolf | 02-01-2022 | VS | 1400m | 1:22:69 | 8 1/2 | 111,3 | Clasi. | 8º | 436k/57k | Ivan Alvarez | Pasto | Xuxo Lui - (1) Chico Bestia - (1 3/4) Wilf |
---|