20:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta Final De $200, 3ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches (pozo Estimado Gran Superfecta Final De $200 $5.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
8 - Tiro a tiro 1 - Dulzona | 3 - Don burro 8 - Tiro a tiro | 9 - Es asombroso 4 - Sewing box | 8 - Tiro a tiro 1 - Dulzona | 7 - Don silvio 2 - Lavazzi |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | $3.914.000 | |
Total | 14 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | $10.804.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | $10.804.500 |
1100m-VSC | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | $5.704.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-04-2022 | VS | 1100m | 16 al 9 | 1:06:76 | 9 1/2 | 5,6 | Hand. | 8º | 472k/58k | Ignacio Valdivia | Arena | 06-04-2022 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:07:02 | 7 1/2 | 4,4 | Hand. | 5º | 470k/58k | Ignacio Valdivia | Arena | Cat Bay - (1/2) Sewing Box - (2) Ruggeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-03-2022 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:07:08 | 6,6 | Hand. | 1º | 472k/54k | Ignacio Valdivia | Arena | Dulzona - (3) Ruggeri - (4 3/4) Azai | 21-03-2022 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:07:09 | 5 1/4 | 2,6 | Hand. | 4º | 470k/54k | Carlos Ortega | Arena | Nebak - (2 3/4) Xenses - (3) Pakito | 09-03-2022 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:07:61 | 1 1/4 | 5,3 | Hand. | 3º | 470k/54k | Nicolas Molina | Arena | Soldier`s Trail - (1) Varonessa - (1 1/4) Dulzona |
27-02-2022 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:17 | 3,2 | Hand. | 1º | 478k/56k | Nicolas Molina | Arena | Dulzona - (2 3/4) Cerbero - (7 1/2) El Cortaito |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 1 | 1 | 1 | $399.000 | ||
Total | 35 | 7 | 2 | 4 | 7 | 15 | $18.332.000 |
Pasto | 20 | 5 | 1 | 3 | 11 | $12.349.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | $5.983.000 |
1100m-VSC | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | $5.506.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-04-2022 | VS | 1100m | 16 al 9 | 1:06:76 | 6 3/4 | 3,4 | Hand. | 5º | 491k/55k | Felipe Henriquez | Arena | 04-04-2022 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:07:62 | 1 3/4 | 5,1 | Hand. | 3º | 495k/53k | Ivan Vargas | Arena | Joipur - (3/4) Strong Black - (1 3/4) Lavazzi | 24-01-2022 | VS | 1100m | 16 al 12 | 1:07:66 | 11 1/2 | 2,8 | Hand. | 8º | 489k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Cat Bay - (1/2 Cbz) Capone - (1 1/4) Marques De Pombal | 16-01-2022 | VS | 1100m | 18 al 13 | 1:07:90 | 3 1/4 | 5,2 | Hand. | 4º | 493k/55k | Alexis Morales | Arena | Lientur - (1 3/4) Marques De Pombal - (2 1/2) Capone | 27-12-2021 | VS | 1100m | 20 al 15 | 1:07:78 | 4 | 3,1 | Hand. | 4º | 490k/55k | Alexis Morales | Arena | Maxximus - (pcz) Marcha Y Gana - (3/4) Cosas Imposibles | 15-12-2021 | VS | 1200m | 17 al 8 | 1:13:87 | 3 1/4 | 3,4 | Hand. | 4º | 492k/58k | Alexis Morales | Arena | Grand Brother - (3/4) Varonessa - (2) Blackdoor |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | $9.073.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 2 | 2 | 7 | $7.555.000 | ||
1100m-VSC | 1 | 1 | $3.000.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-04-2022 | VS | 1100m | 16 al 9 | 1:06:76 | 10 | 5,4 | Hand. | 9º | 453k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | 06-02-2022 | VS | 1300m | 18 al 9 | 1:17:28 | 4 3/4 | 16,0 | Hand. | 5º | 445k/58k | Gustavo Aros | Pasto | Master Kan - (1/2) Me Olvide - (1 1/4) Whisky Shot | 22-01-2022 | HCH | 1200m | 16 al 15 | 1:12:07 | 4 1/4 | 2,9 | Hand. | 7º | 447k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Shesgoingtobegreat - (1 1/2) Elisita Mia - (2) Domingo Y Principe | 25-12-2021 | HCH | 1200m | 15 al 14 | 1:12:42 | 1 | 3,6 | Hand. | 3º | 444k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Troy Lee - (1/2 Pcz) Baqueano - (1) Don Burro | 13-12-2021 | VS | 1200m | 1:12:89 | 12 1/4 | 11,9 | Clasi. | 4º | 456k/60k | Luis Rodriguez | Arena | Wilf - (4 1/2) No Todo Fue Malo - (11) Esto No Es Facil | 04-12-2021 | HCH | 1200m | 14 al 13 | 1:11:17 | 4 | 3,6 | Hand. | 2º | 444k/55k | Jaime Medina | Arena | Septimio Severo - (4) Don Burro - (6) Jair |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | $2.383.500 | |
Total | 29 | 2 | 3 | 1 | 1 | 22 | $8.823.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | $2.383.500 | |
1100m-VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $2.291.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-04-2022 | VS | 1100m | 16 al 9 | 1:06:76 | 11 | 14,6 | Hand. | 10º | 476k/56k | Cristian Bobadilla | Arena | 06-04-2022 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:07:02 | 1/2 | 8,9 | Hand. | 2º | 480k/54k | Ariel Zuñiga | Arena | Cat Bay - (1/2) Sewing Box - (2) Ruggeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-03-2022 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:07:11 | 8,3 | Hand. | 1º | 474k/56k | Freddy Inostroza | Arena | Sewing Box - (7) Audemars - (7 3/4) A Lo Mejor Si | 23-03-2022 | VS | 1000m | 10 al 7 | 0:56:68 | 5 3/4 | 14,5 | Hand. | 8º | 476k/55k | Jose Cueto | Pasto | Joipur - (1 3/4) Gracias Por Venir - (2 1/2) Slavja | 16-03-2022 | VS | 1000m | 11 al 5 | 0:58:19 | 3 | 14,5 | Hand. | 5º | 470k/57k | Jose Cueto | Pasto | Puerto Fonck - (1) Slavja - (1 1/4) War Is Over | 07-03-2022 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:58:28 | 3 | 17,7 | Hand. | 4º | 473k/58k | Patricio Galaz | Pasto | Simeon - (2 1/4) Makana - (2 1/2) Lady Violet |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 1 | 3 | 3 | 4 | $4.479.500 | |
Total | 85 | 12 | 10 | 7 | 10 | 46 | $30.520.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 65 | 10 | 6 | 6 | 10 | 33 | $19.866.500 |
1100m-VSC | 42 | 5 | 5 | 6 | 7 | 19 | $14.078.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-04-2022 | VS | 1100m | 16 al 9 | 1:06:76 | 5 1/4 | 7,6 | Hand. | 3º | 470k/59k | Nelson Figueroa | Arena | 30-03-2022 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:06:08 | 9 1/4 | 7,2 | Hand. | 6º | 470k/56k | Carlos Ortega | Arena | Sound Court - (6) Soldier`s Trail - (6 3/4) Pastrami | 23-03-2022 | VS | 1100m | 25 al 16 | 1:07:33 | 2 1/2 | 7,3 | Hand. | 5º | 473k/56k | Carlos Ortega | Arena | Varonessa - (1) Le Campeon - (1 3/4) Luiverar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-03-2022 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:07:55 | 6,8 | Hand. | 1º | 470k/56k | Carlos Ortega | Arena | Capone - (3 1/4) Azai - (4) Pakito | 07-03-2022 | VS | 1100m | 15 al 9 | 1:07:73 | 3 1/4 | 4,5 | Hand. | 3º | 476k/58k | Carlos Ortega | Arena | Le Campeon - (1) Don Silvio - (3 1/4) Capone | 23-02-2022 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:07:63 | 4 1/4 | 7,3 | Hand. | 5º | 476k/57k | Pedro Robles | Arena | Zoondercak - (pcz) Varonessa - (1/2) My Dad |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 1 | 2 | $708.000 | |||
Total | 19 | 1 | 3 | 2 | 13 | $9.133.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | $6.940.000 | |
1100m-VSC | 1 | 1 | $5.500.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-04-2022 | VS | 1100m | 16 al 9 | 1:06:76 | CBZ | 5,8 | Hand. | 2º | 420k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | 02-04-2022 | HCH | 1200m | 13 al 12 | 1:11:74 | 8 1/4 | 8,9 | Hand. | 5º | 417k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Buen Ritmo - (7 1/4) Gracias Señor - (7 1/2) Sigue La Bendicion | 18-03-2022 | CHS | 1200m | 12 al 9 | 1:13:23 | 2 1/4 | 4,3 | Hand. | 2º | 416k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Talento Clasico - (2 1/4) Don Picho - (4 3/4) Winner State | 27-02-2022 | VS | 1600m | 1:35:86 | 9 1/4 | 57,6 | Clasi. | 7º | 412k/57k | Wladimir Quinteros | Pasto | Roheryn - (3/4) Stronger - (1 1/4) New Love (usa) | 15-11-2021 | VS | 1600m | 1:36:09 | 15 | 57,8 | Clasi. | 12º | 418k/57k | Wladimir Quinteros | Pasto | Carpoforo - (nariz) Coppola - (2) Roheryn | 11-10-2021 | CHS | 1200m | 1:12:33 | 1 1/4 | 25,6 | Cond. | 5º | 419k/57k | Rodolfo S. Dores | Arena | The Alien - (1/2 Pcz) Salto Del Guapo - (1/2) Glen Nevis |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | $5.184.500 | |
Total | 50 | 7 | 8 | 5 | 1 | 29 | $19.464.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 3 | 4 | 1 | 7 | $7.589.500 | |
1100m-VSC | 15 | 3 | 4 | 1 | 7 | $7.589.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-04-2022 | VS | 1100m | 16 al 9 | 1:06:76 | 6 1/2 | 36,0 | Hand. | 4º | 453k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | 06-04-2022 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:07:02 | 24 1/2 | 25,1 | Hand. | 10º | 454k/56k | Rodrigo Painen | Arena | Cat Bay - (1/2) Sewing Box - (2) Ruggeri | 30-03-2022 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:07:08 | 6 3/4 | 11,9 | Hand. | 4º | 454k/58k | Javier Guajardo | Arena | Dulzona - (3) Ruggeri - (4 3/4) Azai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-03-2022 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:07:88 | 3,0 | Hand. | 1º | 456k/58k | Rodrigo Painen | Arena | Don Silvio - (3/4) Del Fuego - (1) Andrei Bolkonsky | 07-03-2022 | VS | 1100m | 15 al 9 | 1:07:73 | 1 | 13,3 | Hand. | 2º | 452k/54k | Rodrigo Painen | Arena | Le Campeon - (1) Don Silvio - (3 1/4) Capone | 23-02-2022 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:07:56 | 23 1/4 | 15,8 | Hand. | 12º | 449k/57k | Jorge Baeza | Arena | Lucky Boss - (pcz) Soldier`s Trail - (1 1/4) Zurah |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $2.509.500 | |
Total | 20 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | $11.007.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | $10.519.500 |
1100m-VSC | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | $2.784.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-04-2022 | VS | 1100m | 16 al 9 | 1:06:76 | 5,3 | Hand. | 1º | 434k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | 23-03-2022 | VS | 1100m | 17 al 10 | 1:06:96 | 4 3/4 | 7,8 | Hand. | 4º | 430k/58k | Jaime Medina | Arena | Nebak - (2 1/4) Sorprendeme - (3) El Mechudo | 16-03-2022 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:07:55 | 9 | 9,1 | Hand. | 8º | 428k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | Capone - (3 1/4) Azai - (4) Pakito |
02-03-2022 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:79 | 5,4 | Hand. | 1º | 430k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Tiro A Tiro - (pcz) Soldier`s Trail - (2 3/4) Absheron | 16-02-2022 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:07:56 | 2 3/4 | 9,7 | Hand. | 2º | 430k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Le Campeon - (2 3/4) Tiro A Tiro - (2 3/4) Soldier`s Trail | 06-02-2022 | VS | 1100m | 13 al 11 | 1:07:90 | 2 1/4 | 46,5 | Hand. | 6º | 440k/56k | Cristian Salinas | Arena | Sabe Consolar - (cbz) Luiverar - (1 1/4) Socio Inteligente |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | $4.791.500 | |
Total | 51 | 11 | 8 | 6 | 5 | 21 | $21.999.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 51 | 11 | 8 | 6 | 5 | 21 | $21.999.500 |
1100m-VSC | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | $5.160.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-04-2022 | VS | 1100m | 16 al 9 | 1:06:76 | 9 1/4 | 23,7 | Hand. | 7º | 472k/58k | Piero Reyes | Arena | 06-04-2022 | VS | 1000m | 17 al 7 | 0:57:54 | 5 3/4 | 11,2 | Hand. | 6º | 470k/58k | Joel Albornoz | Pasto | Pakito - (1/2) Baqueano - (2 1/4) Kudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-03-2022 | VS | 1000m | 11 al 2 | 0:57:57 | 2,5 | Hand. | 1º | 472k/60k | Joel Albornoz | Pasto | Es Asombroso - (1 1/4) Señorita Flo - (3 3/4) Joipur | 27-02-2022 | VS | 1000m | 12 al 6 | 0:56:47 | 3 | 2,6 | Hand. | 2º | 470k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Happy Moment - (3) Es Asombroso - (3 1/2) Slavja | 21-02-2022 | VS | 1000m | 19 al 9 | 0:57:46 | 1 | 3,2 | Hand. | 2º | 475k/54k | Joel Albornoz | Pasto | Muy Amigo - (1) Es Asombroso - (5 3/4) Slavja | 06-02-2022 | VS | 1000m | 10 al 9 | 0:57:80 | 3 1/4 | 3,5 | Hand. | 6º | 477k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Alto Forever - (pcz) Shanghai Express - (1/2 Cbz) Happy Moment |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 42 | 5 | 1 | 4 | 5 | 27 | $10.302.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | $8.412.500 | |
1100m-VSC | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 | $8.412.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-04-2022 | VS | 1100m | 16 al 9 | 1:06:76 | 18 3/4 | 58,8 | Hand. | 12º | 521k/53k | Simond Gonzalez | Arena | 06-02-2022 | VS | 1100m | 13 al 11 | 1:07:90 | 13 3/4 | 38,0 | Hand. | 12º | 518k/57k | Felipe Moreno | Arena | Sabe Consolar - (cbz) Luiverar - (1 1/4) Socio Inteligente | 19-01-2022 | VS | 1000m | 15 al 9 | 0:57:44 | 13 | 22,7 | Hand. | 9º | 517k/58k | Patricio Galaz | Pasto | Piscolo - (3/4) War Is Over - (2 3/4) Happy Moment | 27-12-2021 | VS | 1100m | 14 al 12 | 1:07:82 | 12 | 5,3 | Hand. | 8º | 518k/57k | Carlos Ortega | Arena | Lientur - (6) Mambo King - (6 1/2) Big Pepe | 08-12-2021 | VS | 1100m | 20 al 15 | 1:07:57 | 6 1/4 | 6,7 | Hand. | 10º | 519k/53k | Carlos Ortega | Arena | Absheron - (1/2 Pcz) Maxximus - (3/4) Lavazzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-11-2021 | VS | 1100m | 15 al 9 | 1:07:11 | 7,8 | Hand. | 1º | 520k/52k | Carlos Ortega | Arena | Me Alegra Todo - (3 1/2) Carry Me - (4) Humor Genial |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 53 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | $27.917.500 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-04-2022 | VS | 1100m | 16 al 9 | 1:06:76 | 16 1/4 | 47,2 | Hand. | 11º | 453k/55k | Wilson Vargas | Arena | 04-04-2022 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:07:62 | 9 1/2 | 33,6 | Hand. | 8º | 449k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Joipur - (3/4) Strong Black - (1 3/4) Lavazzi | 25-02-2022 | CHS | 1200m | 13 al 9 | 1:12:91 | 15 3/4 | 18,1 | Hand. | 11º | 447k/57k | Rodrigo Lizama | Arena | Jarl - (2) Kunaq - (5 3/4) Audelio | 04-02-2022 | CHS | 1000m | 14 al 12 | 1:00:22 | 8 1/2 | 19,3 | Hand. | 9º | 450k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Doridad - (1 1/2) Venus Romana - (1 3/4) Il Patriarca | 28-01-2022 | CHS | 1000m | 16 al 14 | 0:59:92 | 10 3/4 | 27 | Hand. | 9º | 453k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Street Dream - (3) Lord Of The Wind (arg) - (4) Niño Sureño | 29-10-2021 | CHS | 1000m | 15 al 11 | 1:01:42 | 6 | 34,1 | Hand. | 11º | 464k/56k | Wilson Vargas | Arena | Mortal Kombat - (pcz) Bianca Nera - (1/2) Negrita Andrea |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | $3.138.500 | |
Total | 81 | 10 | 13 | 7 | 9 | 42 | $19.775.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 76 | 10 | 13 | 7 | 9 | 37 | $19.775.500 |
1100m-VSC | 58 | 7 | 10 | 6 | 7 | 28 | $13.395.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-04-2022 | VS | 1100m | 16 al 9 | 1:06:76 | 7 | 10,2 | Hand. | 6º | 490k/54k | Fabyan Taun | Arena | 06-04-2022 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:40 | 5 1/2 | 4,6 | Hand. | 6º | 487k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Bone Less - (1 1/4) Wings Of Fire - (2 1/4) El Curioso | 30-03-2022 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:07:69 | 1 1/2 | 6,5 | Hand. | 2º | 487k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Andrei Bolkonsky - (1 1/2) Roman War - (2 1/2) El Curioso | 23-03-2022 | VS | 1200m | 13 al 5 | 1:14:21 | 5 3/4 | 7,7 | Hand. | 4º | 484k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Pradon - (2) Xenses - (5) Socio Inteligente | 16-03-2022 | VS | 1200m | 10 al 2 | 1:14:80 | 3 1/2 | 8,1 | Hand. | 2º | 486k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Pradon - (3 1/2) Roman War - (6 3/4) Sueño Del Alma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-02-2022 | VS | 1300m | 5 al 3 | 1:22:35 | 9,1 | Hand. | 1º | 489k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Roman War - (5) Bone Less - (6) Face To Face |