19:32 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches, Doble Del Zafe, 6ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Doble De Zafe $7.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 1 | 4 | 1 | 6 | $4.065.000 | |
Total | 32 | 2 | 8 | 2 | 1 | 19 | $9.231.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | $4.127.500 |
1100m-VSC | 21 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | $4.127.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-04-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:06:92 | 3,3 | Hand. | 1º | 428k/56k | Carlos Ortega | Arena | Black Olives - (8 1/2) Ultimo Romance - (10 3/4) Audemars | 13-04-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:07:09 | 2 | 5,5 | Hand. | 2º | 430k/56k | Carlos Ortega | Arena | Road King - (2) Black Olives - (9) Dubai Art | 06-04-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:08:53 | 5 1/4 | 18,4 | Hand. | 6º | 434k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Don Cangrejo - (pcz) Ron Cubano - (1 3/4) San Simeon | 30-03-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:08:25 | 4 | 10,4 | Hand. | 3º | 434k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Viene Puelche - (2 3/4) Daddy Forever - (4) Black Olives | 23-03-2022 | VS | 1100m | 10 al 5 | 1:08:06 | 6 1/2 | 59,6 | Hand. | 5º | 430k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Taishan - (pcz) Don Celindo - (1 3/4) Suiza Nortina | 16-03-2022 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:00 | 9 1/2 | 46,1 | Hand. | 7º | 426k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Ruggeri - (5 1/4) Italo Veneciano - (5 1/2) Don Celindo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 2 | 1 | 5 | $3.342.500 | ||
Total | 97 | 14 | 5 | 8 | 8 | 62 | $24.975.000 |
Pasto | 5 | 1 | 1 | 3 | $5.700.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 92 | 14 | 5 | 8 | 8 | 57 | $24.975.000 |
1100m-VSC | 58 | 9 | 3 | 6 | 5 | 35 | $13.078.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-04-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:06:92 | 11 1/4 | 8,4 | Hand. | 5º | 424k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Black Olives - (8 1/2) Ultimo Romance - (10 3/4) Audemars | 13-04-2022 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:48 | 6 1/4 | 18,6 | Hand. | 8º | 425k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Tio Milo - (1) Don Celindo - (1 1/4) A Lo Mejor Si | 30-03-2022 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:07:11 | 16 | 23,6 | Hand. | 7º | 420k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Sewing Box - (7) Audemars - (7 3/4) A Lo Mejor Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-03-2022 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:26 | RODO | 26,2 | Hand. | º | 426k/56k | Fabyan Taun | Arena | Sorprendeme - (2) Strong Black - (2 1/2) Cypher | 09-03-2022 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:31 | 6 1/2 | 18,7 | Hand. | 6º | 429k/57k | Fabyan Taun | Arena | Maldotti - (2 1/4) Sorprendeme - (2 1/2) Andrei Bolkonsky |
27-02-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:08:81 | 9,0 | Hand. | 1º | 428k/57k | Fabyan Taun | Arena | Mainesise - (1/2) Es Tremenda - (3/4) Doce Pasos |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 1 | 2 | $1.865.000 | |||
Total | 4 | 1 | 3 | $2.015.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 3 | $2.015.000 | |||
1100m-VSC | 3 | 3 | $315.000 | ||||
D.S.C | 7 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-04-2022 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:48 | 1 1/2 | 5,3 | Hand. | 4º | 478k/56k | Nicolas Molina | Arena | Tio Milo - (1) Don Celindo - (1 1/4) A Lo Mejor Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-03-2022 | VS | 1200m | 1:15:45 | 2,1 | Cond. | 1º | 474k/57k | Nicolas Molina | Arena | Ascot Green - (5 1/4) Linda Maquina - (9 3/4) Wolfie And Ana | 02-03-2022 | VS | 1100m | 1:09:03 | 9 | 3,3 | Cond. | 4º | 470k/57k | Nicolas Molina | Arena | Rodelindo Crack - (2 3/4) El Florito - (4) Daddy Forever | 25-10-2021 | VS | 1100m | 1:08:04 | 6 3/4 | 13,3 | Cond. | 4º | 470k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Majestic Chrome - (2 3/4) Ascot Rain - (5 1/4) No Todo Fue Malo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 19 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | $5.580.000 |
Total | 152 | 12 | 18 | 23 | 12 | 87 | $42.795.500 |
Pasto | 46 | 4 | 6 | 6 | 6 | 24 | $20.041.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 97 | 8 | 12 | 16 | 6 | 55 | $22.334.500 |
1100m-VSC | 85 | 7 | 11 | 13 | 5 | 49 | $19.004.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-04-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:06:92 | 8 1/2 | 38,1 | Hand. | 2º | 486k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Black Olives - (8 1/2) Ultimo Romance - (10 3/4) Audemars | 13-04-2022 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:48 | 7 3/4 | 14,4 | Hand. | 10º | 487k/57k | Cristian Salinas | Arena | Tio Milo - (1) Don Celindo - (1 1/4) A Lo Mejor Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-04-2022 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:12 | 5,3 | Hand. | 1º | 485k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Ultimo Romance - (1/2) Online - (2) Hornblower | 30-03-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:07:88 | 4 | 6,4 | Hand. | 3º | 486k/56k | Claudio Poblete | Arena | Rey Palmeño - (2 1/2) Doce Pasos - (4) Ultimo Romance | 23-03-2022 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:20 | 3 1/4 | 3,0 | Hand. | 2º | 484k/57k | Carlos Ortega | Arena | Aladdin Prince - (3 1/4) Ultimo Romance - (5 3/4) La Pimpollita | 21-03-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:56 | 1/2 | 2,7 | Hand. | 2º | 487k/56k | Carlos Ortega | Arena | El Poroto Verde - (1/2) Ultimo Romance - (1) Paraiso Maya |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 1 | 3 | $1.600.000 | |||
Total | 23 | 2 | 3 | 18 | $2.980.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 2 | 3 | 18 | $2.980.000 | ||
1100m-VSC | 12 | 1 | 1 | 10 | $1.260.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-04-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:06:92 | 67 3/4 | 24,4 | Hand. | 10º | 489k/56k | Boris Gonzalez | Arena | Black Olives - (8 1/2) Ultimo Romance - (10 3/4) Audemars | 02-03-2022 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:57 | 31 | 54,6 | Hand. | 10º | 491k/57k | Sebastian Muñoz | Arena | Azai - (2 3/4) Eso Te Pasa - (3 3/4) Fast Court |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-01-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:61 | 43,8 | Hand. | 1º | 485k/56k | Jose Villablanca | Pasto | Equal Decrypt (arg) - (3/4) Riomaggiore - (3/4) Petty Officer | 12-01-2022 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:58:52 | 12 3/4 | 23,8 | Hand. | 11º | 480k/56k | Simond Gonzalez | Pasto | Ruido - (pcz) Hermano Fiel - (2) Pillancheo | 05-01-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:25 | 4 1/2 | 54,9 | Hand. | 10º | 478k/56k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Firefly - (pcz) I Am Blacklist - (1 3/4) Il Don | 24-11-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:47 | 6 3/4 | 44,9 | Hand. | 5º | 474k/56k | Alexis Morales | Arena | Gran Terroir - (1 1/2) La Hada Madrina - (2 1/4) Empatia |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 1 | 1 | 7 | $1.887.500 | ||
Total | 17 | 1 | 1 | 1 | 14 | $2.012.500 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | $2.012.500 | |
1100m-VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-04-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:06:92 | 15 1/4 | 52,9 | Hand. | 8º | 512k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Black Olives - (8 1/2) Ultimo Romance - (10 3/4) Audemars | 23-03-2022 | VS | 1200m | 13 al 5 | 1:14:21 | 19 | 72,4 | Hand. | 10º | 514k/54k | Simond Gonzalez | Arena | Pradon - (2) Xenses - (5) Socio Inteligente | 16-03-2022 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:24:28 | 9 3/4 | 23,4 | Hand. | 10º | 515k/57k | Rodrigo Painen | Pasto | Papudo Chrome - (1/2 Pcz) Nordic Fighter - (1 1/2) Va A La Conga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-03-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:19:49 | 6,1 | Hand. | 1º | 515k/56k | Rodrigo Painen | Pasto | Ten Con Ten - (5) Inter Master (arg) - (5 3/4) The Great Druid | 27-02-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:63 | 7 1/4 | 10,0 | Hand. | 8º | 512k/56k | Rodrigo Painen | Pasto | Riomaggiore - (3) Simeon - (3 3/4) Blanton`s (arg) | 21-02-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:01 | 4 | 11,9 | Hand. | 6º | 512k/56k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Gran Romano - (pcz) Candy Eyes (arg) - (1 1/2) Simeon |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | $3.610.000 | |
Total | 25 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | $7.967.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | $7.967.500 |
1100m-VSC | 17 | 3 | 2 | 2 | 10 | $7.697.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-04-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:06:92 | 10 3/4 | 18,4 | Hand. | 4º | 410k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Black Olives - (8 1/2) Ultimo Romance - (10 3/4) Audemars | 13-04-2022 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:48 | 7 | 49,7 | Hand. | 9º | 410k/57k | Claudio Poblete | Arena | Tio Milo - (1) Don Celindo - (1 1/4) A Lo Mejor Si | 06-04-2022 | VS | 1100m | 12 al 5 | 1:07:58 | 10 3/4 | 61,0 | Hand. | 11º | 407k/56k | Claudio Poblete | Arena | Romeo Santos - (1/2 Cbz) Chambo - (2 1/2) Rey Palmeño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-03-2022 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:33 | 1,9 | Hand. | 1º | 408k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Carmen Carmela - (2 3/4) Gran Abu Yalil - (4 3/4) Mr Villano | 23-03-2022 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:55 | 3 | 64,0 | Hand. | 4º | 407k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Don`t Cry Be Happy - (1) Al Hakam - (2 1/2) Whisper Me (usa) | 21-03-2022 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:07:33 | 16 1/2 | 53,5 | Hand. | 9º | 410k/55k | Claudio Poblete | Arena | Bone Less - (6) Al Hakam - (7) Stellina |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 1 | 2 | $2.032.500 | |||
Total | 11 | 1 | 4 | 2 | 4 | $4.582.500 | |
Pasto | 5 | 2 | 3 | $1.500.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $1.792.500 | |||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-04-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:06:92 | 14 1/4 | 2,3 | Hand. | 7º | 483k/57k | Joel Albornoz | Arena | Black Olives - (8 1/2) Ultimo Romance - (10 3/4) Audemars | 16-03-2022 | VS | 1200m | 10 al 2 | 1:14:80 | 6 3/4 | 3,8 | Hand. | 4º | 480k/56k | Joel Albornoz | Arena | Pradon - (3 1/2) Roman War - (6 3/4) Sueño Del Alma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-02-2022 | VS | 1200m | 1:15:33 | 1,6 | Cond. | 1º | 477k/57k | Joel Albornoz | Arena | A Muerte Socio - (7) Brandao - (8 1/4) Duomo Di Milano | 22-01-2022 | HCH | 1200m | 1:13:12 | 6 1/4 | 4,4 | Cond. | 4º | 468k/57k | Joel Albornoz | Arena | Señor Troncoso - (1/2 Cbz) Fui Y Volvi - (4) Me Toca A Mi | 12-12-2021 | CHS | 1300m | 1:20:00 | 15 1/2 | 3,3 | Cond. | 8º | 482k/57k | Rafael Cisternas | Arena | Gran Verraco - (3 3/4) Nn 18 Little Lies - (7) Here I Go Again | 08-11-2021 | CHS | 1300m | 1:21:61 | 2 3/4 | 5,1 | Cond. | 3º | 481k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Manases - (2 1/2) Nn 18 Alto Parana - (2 3/4) A Muerte Socio |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 1 | 8 | $98.500 | |||
Total | 27 | 3 | 1 | 2 | 2 | 19 | $6.539.750 |
Pasto | 3 | 1 | 1 | 1 | $360.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 5 | $98.500 | |||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-04-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:06:92 | 17 1/4 | 38,6 | Hand. | 9º | 430k/57k | Freddy Inostroza | Arena | Black Olives - (8 1/2) Ultimo Romance - (10 3/4) Audemars | 18-04-2022 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:09:04 | 22 | 79,5 | Hand. | 12º | 434k/56k | Freddy Inostroza | Arena | Señor Seremi - (cbz) El Curioso - (1) Tia Peppa | 30-03-2022 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:07:11 | 31 1/2 | 19,7 | Hand. | 11º | 428k/56k | Patricio Galaz | Arena | Sewing Box - (7) Audemars - (7 3/4) A Lo Mejor Si | 16-03-2022 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:26 | 9 1/4 | 52,7 | Hand. | 8º | 429k/55k | Moises A. Donoso | Arena | Sorprendeme - (2) Strong Black - (2 1/2) Cypher | 09-03-2022 | VS | 1000m | 11 al 2 | 0:57:57 | 6 3/4 | 16,4 | Hand. | 6º | 427k/58k | Patricio Galaz | Pasto | Es Asombroso - (1 1/4) Señorita Flo - (3 3/4) Joipur | 27-02-2022 | VS | 1000m | 12 al 6 | 0:56:47 | 17 1/4 | 8,0 | Hand. | 8º | 429k/56k | Ivan Vargas | Pasto | Happy Moment - (3) Es Asombroso - (3 1/2) Slavja |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | $4.097.000 |
Total | 119 | 13 | 13 | 16 | 6 | 71 | $35.342.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 102 | 11 | 13 | 15 | 5 | 58 | $27.299.500 |
1100m-VSC | 97 | 11 | 12 | 15 | 4 | 55 | $26.674.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-04-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:06:92 | 10 3/4 | 3,5 | Hand. | 3º | 487k/57k | Patricio Galaz | Arena | Black Olives - (8 1/2) Ultimo Romance - (10 3/4) Audemars | 13-04-2022 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:48 | 2 1/2 | 4,8 | Hand. | 5º | 495k/57k | Carlos Ortega | Arena | Tio Milo - (1) Don Celindo - (1 1/4) A Lo Mejor Si | 06-04-2022 | VS | 1100m | 12 al 5 | 1:07:58 | 4 1/2 | 3,6 | Hand. | 6º | 495k/57k | Carlos Ortega | Arena | Romeo Santos - (1/2 Cbz) Chambo - (2 1/2) Rey Palmeño | 30-03-2022 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:07:11 | 7 | 3,6 | Hand. | 2º | 492k/56k | Carlos Ortega | Arena | Sewing Box - (7) Audemars - (7 3/4) A Lo Mejor Si | 23-03-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:97 | 3 1/4 | 6,5 | Hand. | 3º | 496k/56k | Carlos Ortega | Arena | Strong Black - (2 1/2) Chambo - (3 1/4) Audemars | 16-03-2022 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:26 | 6 3/4 | 8,6 | Hand. | 7º | 495k/55k | Carlos Ortega | Arena | Sorprendeme - (2) Strong Black - (2 1/2) Cypher |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 2 | 1 | 1 | 8 | $3.920.000 | |
Total | 80 | 6 | 7 | 7 | 10 | 50 | $16.849.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 28 | 4 | 2 | 2 | 3 | 17 | $8.512.500 |
1100m-VSC | 28 | 4 | 2 | 2 | 3 | 17 | $8.512.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-04-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:06:92 | 12 | 7,8 | Hand. | 6º | 474k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Black Olives - (8 1/2) Ultimo Romance - (10 3/4) Audemars | 13-04-2022 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:48 | 5 1/4 | 39,1 | Hand. | 7º | 477k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Tio Milo - (1) Don Celindo - (1 1/4) A Lo Mejor Si | 06-04-2022 | VS | 1100m | 12 al 5 | 1:07:58 | 12 1/2 | 28,5 | Hand. | 13º | 476k/55k | Rodolfo S. Dores | Arena | Romeo Santos - (1/2 Cbz) Chambo - (2 1/2) Rey Palmeño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-03-2022 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:20 | 5,3 | Hand. | 1º | 477k/56k | Jaime Medina | Arena | Aladdin Prince - (3 1/4) Ultimo Romance - (5 3/4) La Pimpollita | 16-03-2022 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:08:71 | 7 3/4 | 3,4 | Hand. | 5º | 476k/56k | Pedro Robles | Arena | De Visita - (3 1/2) Mia Ragazza - (4 1/2) Gran Abu Yalil | 09-03-2022 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:84 | 4 | 14,1 | Hand. | 5º | 477k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Someboby - (1/2 Pcz) Whisper Me (usa) - (1/2) Hornblower |