15:15 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 6 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
1 - Es asombroso 5 - Sisi veloz | 5 - Sisi veloz 6 - California spring | 2 - Bad ramson 6 - California spring | 3 - Riomaggiore 2 - Bad ramson | 4 - Dubai art 1 - Es asombroso |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | $5.392.500 | |
Total | 54 | 11 | 8 | 8 | 5 | 22 | $22.600.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 54 | 11 | 8 | 8 | 5 | 22 | $22.600.500 |
1000m-VSC | 28 | 9 | 5 | 4 | 3 | 7 | $17.270.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-05-2022 | VS | 1000m | 12 al 9 | 0:57:25 | 2,4 | Hand. | 1º | 463k/58k | Piero Reyes | Pasto | Es Asombroso - (3/4) Riomaggiore - (2) California Spring | 04-05-2022 | VS | 1000m | 15 al 10 | 0:56:71 | 4 | 8,2 | Hand. | 3º | 470k/57k | Piero Reyes | Pasto | Rio Yelcho - (3/4) Michelitina - (4) Es Asombroso | 24-04-2022 | VS | 1000m | 13 al 9 | 0:57:79 | 1/2 PCZ | 17,1 | Hand. | 3º | 471k/58k | Piero Reyes | Pasto | California Spring - (vp) Shanghai Express - (1/2 Pcz) Es Asombroso | 18-04-2022 | VS | 1100m | 16 al 9 | 1:06:76 | 9 1/4 | 23,7 | Hand. | 7º | 472k/58k | Piero Reyes | Arena | Tiro A Tiro - (cbz) Don Picho - (5 1/4) Capone | 06-04-2022 | VS | 1000m | 17 al 7 | 0:57:54 | 5 3/4 | 11,2 | Hand. | 6º | 470k/58k | Joel Albornoz | Pasto | Pakito - (1/2) Baqueano - (2 1/4) Kudos |
09-03-2022 | VS | 1000m | 11 al 2 | 0:57:57 | 2,5 | Hand. | 1º | 472k/60k | Joel Albornoz | Pasto | Es Asombroso - (1 1/4) Señorita Flo - (3 3/4) Joipur |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 2 | 1 | 2 | $3.190.000 | ||
Total | 21 | 2 | 1 | 3 | 15 | $3.690.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 2 | 1 | 3 | 15 | $3.690.000 | |
1000m-VSC | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | $2.140.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-05-2022 | VS | 1000m | 12 al 9 | 0:57:25 | 2 1/2 | 8,2 | Hand. | 5º | 499k/55k | Gerard Rodriguez | Pasto | Es Asombroso - (3/4) Riomaggiore - (2) California Spring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-05-2022 | VS | 1000m | 4 al 1 | 0:57:68 | 8,4 | Hand. | 1º | 490k/57k | Gerard Rodriguez | Pasto | Bad Ramson - (1 3/4) Julia Domna - (4) Inter Master (arg) | ||
27-04-2022 | VS | 1100m | 1:07:39 | 1,6 | Cond. | 1º | 490k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Bad Ramson - (7) Mini Me - (8 1/4) Campo Amargo | 18-04-2022 | VS | 1100m | 1:09:51 | 1 3/4 | 3,7 | Cond. | 6º | 489k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Luke Skywalker - (pcz) Pirinpimpin - (1/2) Ron Cola | 04-04-2022 | VS | 1000m | 0:58:65 | 3 3/4 | 35,7 | Cond. | 3º | 482k/57k | Gerard Rodriguez | Pasto | El Cambiazo - (2 1/2) Meneque - (3 3/4) Bad Ramson | 23-03-2022 | VS | 1100m | 1:09:06 | 25 1/4 | 16,7 | Cond. | 15º | 484k/55k | Ivan Vargas | Arena | Daddy Forever - (pcz) Radio Teatro (arg) - (1) Maxi Crack |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | $4.147.500 |
Total | 36 | 4 | 5 | 2 | 2 | 23 | $10.524.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | $7.615.000 |
1000m-VSC | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | $5.215.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-05-2022 | VS | 1000m | 12 al 9 | 0:57:25 | 3/4 | 4,7 | Hand. | 2º | 436k/56k | Nicolas Ramirez | Pasto | Es Asombroso - (3/4) Riomaggiore - (2) California Spring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-05-2022 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:07:15 | 4,3 | Hand. | 1º | 435k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Riomaggiore - (6 3/4) Absheron - (7 1/4) Subverra | 27-04-2022 | VS | 1100m | 10 al 5 | 1:07:10 | 2 1/2 | 14,4 | Hand. | 3º | 432k/54k | Luis Rodriguez | Arena | Dubai Art - (2) Sewing Box - (2 1/2) Riomaggiore | 09-03-2022 | VS | 1000m | 11 al 2 | 0:57:57 | 10 3/4 | 13,3 | Hand. | 8º | 430k/57k | Freddy Inostroza | Pasto | Es Asombroso - (1 1/4) Señorita Flo - (3 3/4) Joipur |
27-02-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:63 | 2,6 | Hand. | 1º | 432k/56k | Jorge Zuñiga | Pasto | Riomaggiore - (3) Simeon - (3 3/4) Blanton`s (arg) | 06-02-2022 | VS | 1000m | 4 al 2 | 0:58:50 | 4 3/4 | 20,7 | Hand. | 6º | 427k/56k | Jorge Zuñiga | Pasto | Viaje Al Espacio - (1) Perreo Intenso - (2 3/4) Blanton`s (arg) |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | $2.790.000 | |
Total | 20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | $6.465.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | $5.940.000 |
1000m-VSC | 7 | 1 | 1 | 5 | $815.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-05-2022 | VS | 1000m | 12 al 9 | 0:57:25 | 2 1/4 | 6,6 | Hand. | 4º | 431k/55k | Nicolas Molina | Pasto | Es Asombroso - (3/4) Riomaggiore - (2) California Spring | 04-05-2022 | VS | 1000m | 15 al 10 | 0:56:71 | 6 | 5,9 | Hand. | 6º | 430k/55k | Nicolas Ramirez | Pasto | Rio Yelcho - (3/4) Michelitina - (4) Es Asombroso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-04-2022 | VS | 1100m | 10 al 5 | 1:07:10 | 7,9 | Hand. | 1º | 427k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Dubai Art - (2) Sewing Box - (2 1/2) Riomaggiore | 20-04-2022 | VS | 1000m | 8 al 3 | 0:57:69 | 1/2 | 5,4 | Hand. | 2º | 430k/54k | Benjamin Sancho | Pasto | Great Casablanca - (1/2) Dubai Art - (1) Julia Domna | 13-04-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:07:09 | 9 | 5,2 | Hand. | 3º | 428k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Road King - (2) Black Olives - (9) Dubai Art | 06-04-2022 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:57:99 | 1 1/2 | 9,8 | Hand. | 3º | 432k/56k | Joaquin Herrera | Pasto | California Spring - (1 1/4) Lady Violet - (1 1/2) Dubai Art |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.660.000 | ||
Total | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | $9.032.500 | |
Pasto | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | $5.990.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-05-2022 | VS | 1000m | 12 al 9 | 0:57:25 | 2 3/4 | 4,6 | Hand. | 6º | 440k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Es Asombroso - (3/4) Riomaggiore - (2) California Spring | 21-04-2022 | HCH | 1000m | 13 al 12 | 0:58:79 | 9 1/4 | 4,7 | Hand. | 14º | 445k/55k | Ariel Varas | Arena | Argota - (pcz) Me Pongo De Pie - (pcz) Recuerdame | 07-04-2022 | HCH | 1000m | 16 al 11 | 0:58:46 | 2 3/4 | 8,2 | Hand. | 4º | 441k/55k | Ariel Varas | Arena | Grand Vision - (pcz) Glenfiddich - (1 1/2) Argota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-03-2022 | HCH | 1000m | 8 al 7 | 0:59:23 | 6,9 | Hand. | 1º | 440k/56k | Ariel Varas | Arena | Sisi Veloz - (cbz) Diplomatica Sagaz - (3/4) Polaquita | 12-12-2021 | CHS | 1000m | 12 al 8 | 0:57:87 | 4 1/2 | 15,3 | Hand. | 4º | 432k/56k | Ariel Varas | Pasto | Princesa Alba - (3 3/4) Mia Stella - (4 1/4) Pradera Turistica |
06-12-2021 | CHS | 1000m | 0:59:20 | 3,8 | Cond. | 1º | 432k/55k | Ariel Varas | Pasto | Sisi Veloz - (1/2) Rosa La Vasca - (3/4) California Thunder |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | $5.988.500 |
Total | 28 | 4 | 3 | 2 | 1 | 18 | $11.648.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 | $11.648.500 |
1000m-VSC | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | $10.118.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-05-2022 | VS | 1000m | 12 al 9 | 0:57:25 | 2 | 3,2 | Hand. | 3º | 485k/57k | Luis Rodriguez | Pasto | Es Asombroso - (3/4) Riomaggiore - (2) California Spring | 04-05-2022 | VS | 1000m | 15 al 10 | 0:56:71 | 4 1/4 | 9,3 | Hand. | 4º | 470k/57k | Luis Rodriguez | Pasto | Rio Yelcho - (3/4) Michelitina - (4) Es Asombroso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-04-2022 | VS | 1000m | 13 al 9 | 0:57:79 | 6,0 | Hand. | 1º | 468k/55k | Luis Rodriguez | Pasto | California Spring - (vp) Shanghai Express - (1/2 Pcz) Es Asombroso | 18-04-2022 | VS | 1000m | 10 al 2 | 0:58:38 | 1/2 | 7,9 | Hand. | 2º | 466k/57k | Jorge Rivera | Pasto | Michelitina - (1/2) California Spring - (3/4) War Is Over |
06-04-2022 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:57:99 | 7,7 | Hand. | 1º | 464k/57k | Luis Rodriguez | Pasto | California Spring - (1 1/4) Lady Violet - (1 1/2) Dubai Art | ||
30-03-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:55 | 4,4 | Hand. | 1º | 465k/56k | Luis Rodriguez | Pasto | California Spring - (1/2) Ruido - (3/4) Celtic Blood |