14:56 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 5.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
3 - Contingencia 5 - Confia en ti | 10 - Acerte 5 - Confia en ti | 7 - Cualidad total 3 - Contingencia | 3 - Contingencia 5 - Confia en ti | 3 - Contingencia 10 - Acerte |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 9 | 9 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 9 | $0 | ||||
1100m-VSC | 8 | 8 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 22-05-2022 | VS | 1100m | 1:10:28 | 10 3/4 | 58,1 | Cond. | 8º | 401k/55k | Alexis Morales | Arena | Contingencia - (2 3/4) Cualidad Total - (3 1/4) Confia En Ti | 16-05-2022 | VS | 1000m | 0:58:35 | 12 1/4 | 66,0 | Cond. | 7º | 409k/55k | Moises A. Donoso | Pasto | Magalenha - (1) La Mecha - (3 3/4) Contingencia | 27-04-2022 | VS | 1100m | 1:09:70 | 27 1/2 | 60,6 | Cond. | 12º | 412k/55k | Boris Gonzalez | Arena | Flash Party - (pcz) Vanpel - (1/2 Cbz) Acerte | 27-12-2021 | VS | 1100m | 1:11:05 | 16 1/4 | 27,7 | Cond. | 8º | 400k/55k | Alexis Morales | Arena | Twizel (arg) - (2 1/2) Sublime Y Fiel - (4) Vaikaba Pay | 08-12-2021 | VS | 1100m | 1:11:66 | 6 1/2 | 58,1 | Cond. | 8º | 400k/55k | Alexis Morales | Arena | Mami Kina - (2) La Chivito - (2 1/2) Vaikaba Pay | 01-12-2021 | VS | 1100m | 1:10:82 | 11 | 115,7 | Cond. | 8º | 405k/55k | Alexis Morales | Arena | Lucila Ester - (1/2 Pcz) Enola (arg) - (1/2) La Donna E Mobile |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 22 | 5 | 2 | 15 | $5.290.000 | ||
Pasto | 15 | 5 | 2 | 8 | $5.290.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 6 | $0 | ||||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 22-05-2022 | VS | 1100m | 1:10:28 | 15 3/4 | 9,1 | Cond. | 9º | 483k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Contingencia - (2 3/4) Cualidad Total - (3 1/4) Confia En Ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-01-2022 | VS | 1100m | 1:11:17 | N.T.R | 42,6 | Cond. | º | 470k/52k | Jose Eyzaguirre | Arena | Flor Y Fauna - (3 1/4) Sublime Y Fiel - (4) La Chivito | 24-01-2022 | VS | 1000m | 0:58:21 | 10 3/4 | 39,4 | Cond. | 6º | 475k/55k | Simond Gonzalez | Pasto | Siete Rios - (5) La Gaffe - (5 1/4) Te Recordare | 05-01-2022 | VS | 1000m | 0:59:25 | 12 1/2 | 9,3 | Cond. | 7º | 474k/52k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Ruby Luck - (2 1/2) Te Recordare - (2 3/4) Albamaria | 27-12-2021 | VS | 1100m | 1:10:29 | 19 1/4 | 11,9 | Cond. | 7º | 468k/55k | Claudio Poblete | Arena | La Donna E Mobile - (1/2) Arwoleda - (4 3/4) La Chivito | 01-12-2021 | VS | 1400m | 1:31:96 | 26 1/2 | 9,4 | Cond. | 7º | 470k/56k | Patricio Galaz | Arena | Lume Millan - (3/4) Bribonzuelo (usa) - (1 1/4) Postify |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 1 | 1 | $140.000 | |||
Total | 4 | 1 | 2 | 1 | $590.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $450.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $140.000 | ||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-05-2022 | VS | 1100m | 1:10:28 | 1,9 | Cond. | 1º | 443k/56k | Jorge Baeza | Arena | Contingencia - (2 3/4) Cualidad Total - (3 1/4) Confia En Ti | 16-05-2022 | VS | 1000m | 0:58:35 | 3 3/4 | 4,1 | Cond. | 3º | 448k/56k | Jorge Baeza | Pasto | Magalenha - (1) La Mecha - (3 3/4) Contingencia | 08-01-2022 | HCH | 1300m | 1:19:74 | 12 | 6,8 | Cond. | 8º | 446k/55k | Hugo Ochoa | Arena | Lluvia Escarlata - (1 1/2) Nn 18 La Chica De Humo - (3 1/4) Nn 18 La Engallada | 26-12-2021 | CHS | 1600m | 1:41:66 | 18 | 7,4 | Cond. | 4º | 460k/55k | Hugo Ochoa | Arena | Nn 18 Dolce Lemone - (1/2) Canto A Maria - (11 1/4) Lluvia Escarlata | 10-12-2021 | CHS | 1600m | 1:36:89 | 10 1/2 | 5,6 | Cond. | 4º | 463k/55k | Hugo Ochoa | Pasto | Lady Tiara (usa) - (3) Canto A Maria - (5 1/4) Hey Nina |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 1 | 8 | $160.000 | |||
Total | 19 | 1 | 1 | 17 | $310.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 1 | 1 | 15 | $310.000 | ||
1100m-VSC | 13 | 1 | 1 | 11 | $310.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 22-05-2022 | VS | 1100m | 1:10:28 | 7 1/2 | 26,1 | Cond. | 4º | 474k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Contingencia - (2 3/4) Cualidad Total - (3 1/4) Confia En Ti | 04-05-2022 | VS | 1100m | 1:09:90 | 13 | 39,5 | Cond. | 6º | 474k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Vanpel - (1 1/4) Confia En Ti - (2 3/4) Magalenha | 20-04-2022 | VS | 1100m | 1:09:32 | 10 1/2 | 9,5 | Cond. | 8º | 476k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Enola (arg) - (3 1/2) Wolfie And Ana - (3 3/4) Clave Maestra | 04-04-2022 | VS | 1100m | 1:10:38 | 10 3/4 | 41,4 | Cond. | 6º | 472k/56k | Israel Villagran | Arena | Highway Star - (2 1/4) Wolfie And Ana - (4) Mary Peggy | 21-03-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:56 | 17 3/4 | 35,2 | Hand. | 10º | 470k/56k | Israel Villagran | Arena | El Poroto Verde - (1/2) Ultimo Romance - (1) Paraiso Maya | 07-03-2022 | VS | 1100m | 1:10:30 | 10 1/4 | 44,7 | Cond. | 3º | 462k/55k | Daniel Alvarado | Arena | Albamaria - (8 3/4) Arwoleda - (10 1/4) Don`t Call Me Now |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 2 | 3 | $600.000 | |||
Total | 9 | 2 | 7 | $600.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 2 | 3 | $600.000 | |||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $280.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 22-05-2022 | VS | 1100m | 1:10:28 | 3 1/4 | 3,1 | Cond. | 3º | 417k/54k | Ivan Vargas | Arena | Contingencia - (2 3/4) Cualidad Total - (3 1/4) Confia En Ti | 16-05-2022 | VS | 1000m | 0:58:35 | 8 | 2,0 | Cond. | 5º | 428k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Magalenha - (1) La Mecha - (3 3/4) Contingencia | 04-05-2022 | VS | 1100m | 1:09:90 | 1 1/4 | 3,1 | Cond. | 2º | 423k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Vanpel - (1 1/4) Confia En Ti - (2 3/4) Magalenha | 27-04-2022 | VS | 1100m | 1:09:70 | 1 1/2 | 4,1 | Cond. | 5º | 422k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Flash Party - (pcz) Vanpel - (1/2 Cbz) Acerte | 24-01-2022 | VS | 1000m | 0:58:21 | 15 1/2 | 2,2 | Cond. | 9º | 424k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | Siete Rios - (5) La Gaffe - (5 1/4) Te Recordare | 05-01-2022 | VS | 1000m | 0:59:30 | 1 1/4 | 6,0 | Cond. | 2º | 430k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | Lady Violet - (1 1/4) Confia En Ti - (3 1/4) La Gaffe |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 1 | 10 | $80.000 | |||
Total | 22 | 2 | 20 | $230.000 | |||
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 2 | 17 | $230.000 | |||
1100m-VSC | 13 | 13 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 22-05-2022 | VS | 1100m | 1:10:28 | 10 | 35,6 | Cond. | 6º | 402k/55k | Alvaro Apablaza | Arena | Contingencia - (2 3/4) Cualidad Total - (3 1/4) Confia En Ti | 27-04-2022 | VS | 1100m | 1:09:70 | 6 3/4 | 104,6 | Cond. | 9º | 406k/56k | Piero Reyes | Arena | Flash Party - (pcz) Vanpel - (1/2 Cbz) Acerte | 20-04-2022 | VS | 1100m | 1:09:32 | 11 1/4 | 50,8 | Cond. | 9º | 412k/56k | Piero Reyes | Arena | Enola (arg) - (3 1/2) Wolfie And Ana - (3 3/4) Clave Maestra | 13-04-2022 | VS | 1000m | 0:59:21 | 11 3/4 | 72,0 | Cond. | 10º | 410k/55k | Simond Gonzalez | Pasto | Mary Peggy - (2 1/4) Magalenha - (2 1/2) La Mecha | 04-04-2022 | VS | 1100m | 1:10:38 | 14 1/2 | 33,5 | Cond. | 7º | 414k/55k | Moises A. Donoso | Arena | Highway Star - (2 1/4) Wolfie And Ana - (4) Mary Peggy | 21-03-2022 | VS | 1000m | 0:57:21 | 12 1/4 | 26,7 | Cond. | 14º | 415k/55k | Luis Rodriguez | Pasto | Socia Feliz - (3/4) Sibelita - (2 3/4) Magalenha |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 7 | $0 | ||||
Total | 12 | 12 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 12 | $0 | ||||
1100m-VSC | 11 | 11 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 22-05-2022 | VS | 1100m | 1:10:28 | 2 3/4 | 17,6 | Cond. | 2º | 410k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Contingencia - (2 3/4) Cualidad Total - (3 1/4) Confia En Ti | 27-04-2022 | VS | 1100m | 1:09:70 | 5 1/4 | 38,2 | Cond. | 8º | 425k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Flash Party - (pcz) Vanpel - (1/2 Cbz) Acerte | 20-04-2022 | VS | 1100m | 1:09:32 | 9 1/2 | 27,5 | Cond. | 7º | 430k/55k | Rodrigo Painen | Arena | Enola (arg) - (3 1/2) Wolfie And Ana - (3 3/4) Clave Maestra | 07-03-2022 | VS | 1100m | 1:09:71 | 8 3/4 | 112,5 | Cond. | 6º | 420k/55k | Rodrigo Painen | Arena | Miss Emy - (3/4) Enola (arg) - (4 3/4) White Passion | 21-02-2022 | VS | 1100m | 1:09:85 | 11 3/4 | 130,4 | Cond. | 11º | 425k/52k | Jose Eyzaguirre | Arena | Garlene - () - (1 1/4) White Passion | 26-01-2022 | VS | 1100m | 1:11:17 | 13 | 57,2 | Cond. | 8º | 421k/55k | Rodrigo Painen | Arena | Flor Y Fauna - (3 1/4) Sublime Y Fiel - (4) La Chivito |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 1 | 5 | $195.000 | |||
Total | 18 | 1 | 1 | 16 | $1.117.500 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 22-05-2022 | VS | 1100m | 1:10:28 | 10 3/4 | 22,8 | Cond. | 7º | 420k/55k | Moises A. Donoso | Arena | Contingencia - (2 3/4) Cualidad Total - (3 1/4) Confia En Ti | 25-02-2022 | CHS | 1000m | 1:01:17 | 14 1/2 | 121,4 | Cond. | 12º | 423k/55k | Wilbert Leon | Arena | Ginger Star - (1/2 Pcz) Delicada Y Bella - (4 1/2) Miss Bowie | 18-02-2022 | CHS | 1000m | 1:01:61 | 10 | 18,4 | Cond. | 8º | 425k/55k | Wilbert Leon | Arena | Cocoroca - (nariz) Ginger Star - (2 1/4) Rubia Bonita | 14-02-2022 | CHS | 1000m | 1:01:59 | 7 1/2 | 61,6 | Cond. | 8º | 430k/55k | Alejandro Gil | Arena | Verroyal - (cbz) Miss Bowie - (3/4) Mar De Vida | 05-02-2022 | HCH | 1200m | 1:13:44 | 25 3/4 | 92,5 | Cond. | 13º | 421k/55k | Wilbert Leon | Arena | Notte In Roma - (3 3/4) Princesa Maya - (4) Nn 18 Ribbon Lightning | 29-01-2022 | HCH | 1000m | 0:59:16 | 16 1/4 | 18 | Cond. | 10º | 422k/55k | Pedro Ortiz | Arena | - () - (6 3/4) La Nortiña |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 4 | 4 | $0 | ||||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 16 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-05-2022 | CHS | 1000m | 1:02:68 | 13 1/2 | 26,8 | Cond. | 11º | 470k/55k | Victor Orrego | Arena | Nn 18 Tawakul - (3 1/2) Espiritu De Reina - (5 3/4) Sol Del Carmen | 25-04-2022 | CHS | 1000m | 1:03:60 | 7 3/4 | 7,6 | Cond. | 8º | 468k/55k | Wilson Vargas | Arena | Pista Leve - (2 1/4) Fiestera Linda - (5) Nn 18 Pasapoga | 25-02-2022 | CHS | 1300m | 1:18:68 | 10 1/2 | 3,4 | Cond. | 7º | 1k/55k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Nn 18 Ya Pues - (2 3/4) Sweet Celebration - (3) Hey Nina | 24-05-2021 | CHS | 1300m | 1:18:05 | 36 1/4 | 6,5 | Cond. | 14º | 461k/55k | Oscar Ulloa | Pasto | Que Les Vaya Bien - (1 1/4) Nn 18 Campanitas - (3 1/4) Nn 18 Brunelesca |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 1 | 1 | 5 | $220.000 | ||
Total | 24 | 1 | 2 | 21 | $370.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 1 | 2 | 21 | $370.000 | ||
1100m-VSC | 11 | 1 | 1 | 9 | $290.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 22-05-2022 | VS | 1100m | 1:10:28 | 8 1/4 | 3,4 | Cond. | 5º | 438k/55k | Joel Albornoz | Arena | Contingencia - (2 3/4) Cualidad Total - (3 1/4) Confia En Ti | 04-05-2022 | VS | 1100m | 1:09:90 | 11 | 3,2 | Cond. | 5º | 432k/55k | Joel Albornoz | Arena | Vanpel - (1 1/4) Confia En Ti - (2 3/4) Magalenha | 27-04-2022 | VS | 1100m | 1:09:70 | 1/2 CBZ | 8,8 | Cond. | 3º | 430k/55k | Joel Albornoz | Arena | Flash Party - (pcz) Vanpel - (1/2 Cbz) Acerte | 13-04-2022 | VS | 1000m | 0:59:21 | 5 1/4 | 8,6 | Cond. | 6º | 432k/52k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Mary Peggy - (2 1/4) Magalenha - (2 1/2) La Mecha | 21-03-2022 | VS | 1000m | 0:57:21 | 5 | 68,4 | Cond. | 6º | 430k/52k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Socia Feliz - (3/4) Sibelita - (2 3/4) Magalenha | 23-02-2022 | VS | 1000m | 0:58:08 | 8 1/4 | 17,2 | Cond. | 5º | 432k/52k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Trottolina Amorosa - (1/2 Cbz) Socia Feliz - (5 1/2) Italian Diva |
---|