15:28 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 3 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | $4.738.500 |
Total | 37 | 4 | 6 | 2 | 2 | 23 | $11.115.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | $8.206.000 |
1000m-VSC | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | $5.806.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 25-05-2022 | VS | 1000m | 10 al 7 | 0:57:36 | 2 1/2 | 1,9 | Hand. | 5º | 437k/58k | Nicolas Ramirez | Pasto | Por Siempre Ivonne - (2 1/4) American Choice - (2 1/2) Kudos | 16-05-2022 | VS | 1000m | 12 al 9 | 0:57:25 | 3/4 | 4,7 | Hand. | 2º | 436k/56k | Nicolas Ramirez | Pasto | Es Asombroso - (3/4) Riomaggiore - (2) California Spring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-05-2022 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:07:15 | 4,3 | Hand. | 1º | 435k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Riomaggiore - (6 3/4) Absheron - (7 1/4) Subverra | 27-04-2022 | VS | 1100m | 10 al 5 | 1:07:10 | 2 1/2 | 14,4 | Hand. | 3º | 432k/54k | Luis Rodriguez | Arena | Dubai Art - (2) Sewing Box - (2 1/2) Riomaggiore | 09-03-2022 | VS | 1000m | 11 al 2 | 0:57:57 | 10 3/4 | 13,3 | Hand. | 8º | 430k/57k | Freddy Inostroza | Pasto | Es Asombroso - (1 1/4) Señorita Flo - (3 3/4) Joipur |
27-02-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:63 | 2,6 | Hand. | 1º | 432k/56k | Jorge Zuñiga | Pasto | Riomaggiore - (3) Simeon - (3 3/4) Blanton`s (arg) |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | $2.883.500 |
Total | 21 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | $6.558.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | $6.033.500 |
1000m-VSC | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | $908.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 25-05-2022 | VS | 1000m | 10 al 7 | 0:57:36 | 2 1/2 | 6,4 | Hand. | 4º | 430k/56k | Joaquin Herrera | Pasto | Por Siempre Ivonne - (2 1/4) American Choice - (2 1/2) Kudos | 16-05-2022 | VS | 1000m | 12 al 9 | 0:57:25 | 2 1/4 | 6,6 | Hand. | 4º | 431k/55k | Nicolas Molina | Pasto | Es Asombroso - (3/4) Riomaggiore - (2) California Spring | 04-05-2022 | VS | 1000m | 15 al 10 | 0:56:71 | 6 | 5,9 | Hand. | 6º | 430k/55k | Nicolas Ramirez | Pasto | Rio Yelcho - (3/4) Michelitina - (4) Es Asombroso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-04-2022 | VS | 1100m | 10 al 5 | 1:07:10 | 7,9 | Hand. | 1º | 427k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Dubai Art - (2) Sewing Box - (2 1/2) Riomaggiore | 20-04-2022 | VS | 1000m | 8 al 3 | 0:57:69 | 1/2 | 5,4 | Hand. | 2º | 430k/54k | Benjamin Sancho | Pasto | Great Casablanca - (1/2) Dubai Art - (1) Julia Domna | 13-04-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:07:09 | 9 | 5,2 | Hand. | 3º | 428k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Road King - (2) Black Olives - (9) Dubai Art |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | $3.270.500 |
Total | 35 | 2 | 4 | 2 | 1 | 26 | $9.710.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | $3.270.500 |
1000m-VSC | 7 | 1 | 6 | $92.500 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 25-05-2022 | VS | 1000m | 10 al 7 | 0:57:36 | 7 1/2 | 16,2 | Hand. | 7º | 470k/57k | Sebastian Marin | Pasto | Por Siempre Ivonne - (2 1/4) American Choice - (2 1/2) Kudos | 22-05-2022 | VS | 1000m | 16 al 8 | 0:57:18 | 12 | 15,9 | Hand. | 7º | 473k/55k | Sebastian Marin | Pasto | Michelitina - (1/2 Pcz) Rio Yelcho - (3 1/4) California Spring | 04-05-2022 | VS | 1300m | 11 al 7 | 1:21:53 | 4 | 13,7 | Hand. | 3º | 470k/57k | Freddy Inostroza | Arena | Keidar (arg) - (3 1/2) Señor Seremi - (4) Sewing Box | 27-04-2022 | VS | 1100m | 10 al 5 | 1:07:10 | 2 | 7,3 | Hand. | 2º | 465k/58k | Cristian Bobadilla | Arena | Dubai Art - (2) Sewing Box - (2 1/2) Riomaggiore | 24-04-2022 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:07:54 | 8 1/2 | 33,6 | Hand. | 6º | 470k/54k | Cristian Bobadilla | Arena | Don Picho - (1/2) Le Campeon - (1 3/4) My Dad | 20-04-2022 | VS | 1100m | 19 al 11 | 1:06:71 | 8 1/2 | 19,0 | Hand. | 8º | 470k/52k | Cristian Bobadilla | Arena | Bone Less - (1/2) Cat Bay - (1) Strong Black |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 52 | 8 | 5 | 6 | 5 | 28 | $30.885.500 |
Pasto | 18 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | $17.475.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 25-05-2022 | VS | 1000m | 10 al 7 | 0:57:36 | 2 1/4 | 9,5 | Hand. | 2º | 454k/56k | Rodrigo Cortes | Pasto | Por Siempre Ivonne - (2 1/4) American Choice - (2 1/2) Kudos | 11-05-2022 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:08:29 | 10 1/4 | 6,6 | Hand. | 11º | 450k/55k | Victor Cifuentes | Arena | Mister Wayne - (nariz) Gran Abu Yalil - (1/2) Big Pepe | 25-08-2021 | VS | 1100m | 26 al 15 | 1:08:24 | 13 1/2 | 35,8 | Hand. | 9º | 445k/59k | Victor Ramirez | Arena | Cugad - (nariz) Carry Me - (5 1/4) Pastrami | 23-08-2021 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:08:55 | 12 1/2 | 13,3 | Hand. | 7º | 453k/59k | Rodrigo Cortes | Arena | Pastrami - (2 1/4) Nebak - (2 1/2) Joipur | 04-06-2021 | CHS | 1200m | 34 al 21 | 1:08:95 | 10 1/4 | 14,8 | Hand. | 10º | 429k/54k | Joaquin Herrera | Pasto | Wild Blond - (1 1/2) Griezmann - (1 3/4) Cashing | 24-05-2021 | CHS | 1300m | 26 al 12 | 1:16:92 | 8 1/4 | 44,8 | Hand. | 7º | 431k/61k | Geovanni Acevedo | Pasto | Hamnew - (2) Surco - (2 1/4) Ranu Cau |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 14 | 3 | 2 | 9 | $5.232.500 | ||
Total | 62 | 8 | 5 | 6 | 5 | 38 | $20.842.500 |
Pasto | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | $8.225.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 55 | 7 | 4 | 4 | 5 | 35 | $12.617.500 |
1000m-VSC | 26 | 6 | 3 | 3 | 4 | 10 | $10.207.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-05-2022 | VS | 1000m | 10 al 7 | 0:57:36 | 8,9 | Hand. | 1º | 477k/56k | Carlos Ortega | Pasto | Por Siempre Ivonne - (2 1/4) American Choice - (2 1/2) Kudos | ||
18-05-2022 | VS | 1000m | 8 al 4 | 0:57:54 | 6,5 | Hand. | 1º | 478k/54k | Jorge Zuñiga | Pasto | Por Siempre Ivonne - (1) Viaje Al Espacio - (2 1/2) Forgiving Story | 11-05-2022 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:20 | 7 3/4 | 88,7 | Hand. | 10º | 484k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Don Cangrejo - (1/2) Ultimo Romance - (2 3/4) Sueño Del Alma | 04-05-2022 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:82 | 10 1/2 | 70,4 | Hand. | 8º | 486k/55k | Fabyan Taun | Arena | El Yunque - (pcz) Sadie Farrell - (1 3/4) Los Montecillos | 27-04-2022 | VS | 1100m | 10 al 5 | 1:07:10 | 17 1/4 | 29,7 | Hand. | 10º | 487k/57k | Piero Reyes | Arena | Dubai Art - (2) Sewing Box - (2 1/2) Riomaggiore | 20-04-2022 | VS | 1000m | 8 al 3 | 0:57:69 | 5 3/4 | 6,8 | Hand. | 6º | 486k/58k | Jorge Zuñiga | Pasto | Great Casablanca - (1/2) Dubai Art - (1) Julia Domna |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | $3.343.500 |
Total | 60 | 5 | 7 | 8 | 5 | 35 | $15.467.000 |
Pasto | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | $3.320.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | $3.343.500 |
1000m-VSC | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | $3.343.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 25-05-2022 | VS | 1000m | 10 al 7 | 0:57:36 | 2 1/2 | 2,8 | Hand. | 3º | 444k/57k | Gustavo Aros | Pasto | Por Siempre Ivonne - (2 1/4) American Choice - (2 1/2) Kudos | 04-05-2022 | VS | 1000m | 9 al 5 | 0:58:00 | 1 | 1,8 | Hand. | 2º | 445k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Slavja - (1) Kudos - (2 1/4) Great Casablanca | 27-04-2022 | VS | 1100m | 10 al 5 | 1:07:10 | 6 3/4 | 3,8 | Hand. | 5º | 446k/58k | Rafael Cisternas | Arena | Dubai Art - (2) Sewing Box - (2 1/2) Riomaggiore | 18-04-2022 | VS | 1000m | 10 al 2 | 0:58:38 | 1 1/2 | 4,2 | Hand. | 6º | 448k/58k | Jorge Zuñiga | Pasto | Michelitina - (1/2) California Spring - (3/4) War Is Over | 06-04-2022 | VS | 1000m | 17 al 7 | 0:57:54 | 2 1/4 | 27,4 | Hand. | 3º | 448k/53k | Jorge Zuñiga | Pasto | Pakito - (1/2) Baqueano - (2 1/4) Kudos | 30-03-2022 | VS | 1000m | 17 al 10 | 0:56:23 | 5 3/4 | 6,9 | Hand. | 6º | 448k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | Happy Moment - (3) Pakito - (3) Tauco |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 1 | 2 | 8 | $652.000 | ||
Total | 44 | 6 | 4 | 4 | 4 | 26 | $12.728.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | $5.034.500 |
1000m-VSC | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | $5.034.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 25-05-2022 | VS | 1000m | 10 al 7 | 0:57:36 | 3 3/4 | 9,1 | Hand. | 6º | 421k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Por Siempre Ivonne - (2 1/4) American Choice - (2 1/2) Kudos | 18-05-2022 | VS | 1000m | 8 al 4 | 0:57:54 | 2 1/2 | 6,6 | Hand. | 3º | 420k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Por Siempre Ivonne - (1) Viaje Al Espacio - (2 1/2) Forgiving Story | 11-05-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:52 | 11 3/4 | 24,8 | Hand. | 10º | 419k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Doña Athenea - (3 1/4) Absheron - (3 1/2) Sadie Farrell | 04-05-2022 | VS | 1000m | 9 al 5 | 0:58:00 | 4 | 10,7 | Hand. | 5º | 421k/58k | Guillermo A. Perez | Pasto | Slavja - (1) Kudos - (2 1/4) Great Casablanca | 27-04-2022 | VS | 1100m | 10 al 5 | 1:07:10 | 7 3/4 | 7,4 | Hand. | 6º | 420k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Dubai Art - (2) Sewing Box - (2 1/2) Riomaggiore | 20-04-2022 | VS | 1000m | 19 al 11 | 0:58:21 | 3 1/2 | 5,2 | Hand. | 4º | 421k/54k | Jorge Zuñiga | Pasto | Joipur - (3/4) Burjan - (2) Rio Yelcho |
---|