15:42 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 7 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
5 - Don picho 7 - Freedom | 7 - Freedom 5 - Don picho | 5 - Don picho 1 - Cat bay | 7 - Freedom 1 - Cat bay | 5 - Don picho 3 - For the good time |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 18 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | $8.262.000 |
Total | 150 | 22 | 14 | 17 | 10 | 87 | $46.568.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 135 | 17 | 12 | 16 | 10 | 80 | $35.923.500 |
1100m-VSC | 129 | 17 | 12 | 16 | 10 | 74 | $35.923.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-06-2022 | VS | 1100m | 21 al 14 | 1:06:91 | 9 3/4 | 4,3 | Hand. | 6º | 506k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Don Picho - (1 3/4) Freedom - (3 3/4) For The Good Time | 01-06-2022 | VS | 1100m | 19 al 12 | 1:07:58 | 2 1/4 | 4,1 | Hand. | 3º | 510k/59k | Gerard Rodriguez | Arena | El Mechudo - (1/2 Pcz) Don Picho - (2 1/4) Cat Bay | 22-05-2022 | VS | 1100m | 27 al 18 | 1:06:80 | 9 1/2 | 11,4 | Hand. | 8º | 506k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Jamas Te Olvidare - (1 1/2) For The Good Time - (3 3/4) Gullit | 11-05-2022 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:06:92 | 1 1/2 | 9,8 | Hand. | 2º | 506k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Grand Brother - (1 1/2) Cat Bay - (3 1/4) Le Campeon | 04-05-2022 | VS | 1100m | 23 al 17 | 1:07:33 | 1 | 7,9 | Hand. | 3º | 505k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Strong Black - (1/2 Pcz) Grand Brother - (1) Cat Bay | 27-04-2022 | VS | 1100m | 22 al 13 | 1:05:74 | 5 3/4 | 6,9 | Hand. | 3º | 504k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Luiverar - (3 1/4) Vitral - (5 3/4) Cat Bay |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 1 | 1 | 4 | $2.895.000 | ||
Total | 7 | 2 | 1 | 4 | $6.995.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-06-2022 | VS | 1100m | 21 al 14 | 1:06:91 | 10 1/4 | 7,4 | Hand. | 7º | 456k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Don Picho - (1 3/4) Freedom - (3 3/4) For The Good Time | 25-05-2022 | VS | 1100m | 20 al 11 | 1:07:45 | 12 | 8,2 | Hand. | 11º | 451k/59k | Jorge Baeza | Arena | Road King - (3) Xenses - (3 1/4) Varonessa | 14-05-2022 | HCH | 1200m | 16 al 14 | 1:11:03 | 3 1/4 | 4 | Hand. | 2º | 454k/55k | Benjamin Sancho | Arena | The Great Johnny - (3 1/4) Nn 18 Supra Lake - (3 1/2) Seeking The Soul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-05-2022 | HCH | 1200m | 9 al 8 | 1:11:92 | 12,2 | Hand. | 1º | 453k/54k | Benjamin Sancho | Arena | Nn 18 Supra Lake - (7 1/4) Mejor Calladito - (7 1/2) Kay Kay | 23-04-2022 | HCH | 1200m | 10 al 8 | 1:12:36 | 17 1/2 | 4,5 | Hand. | 13º | 480k/55k | Bernardo Leon | Arena | Soy Enriqueta - (nariz) Nn 18 Peggy Candy - (cbz) Bordoneo | 07-04-2022 | HCH | 1000m | 14 al 9 | 0:58:54 | 5 1/2 | 1,5 | Hand. | 12º | 481k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Grand Elephant - (3/4) Cayetana (arg) - (3/4) Tong Po |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 19 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | $5.411.500 |
Total | 108 | 13 | 11 | 20 | 18 | 46 | $41.969.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 88 | 12 | 9 | 18 | 14 | 35 | $32.369.500 |
1100m-VSC | 44 | 5 | 2 | 10 | 8 | 19 | $14.596.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-06-2022 | VS | 1100m | 21 al 14 | 1:06:91 | 3 3/4 | 3,0 | Hand. | 3º | 455k/57k | Carlos Ortega | Arena | Don Picho - (1 3/4) Freedom - (3 3/4) For The Good Time | 30-05-2022 | VS | 1100m | 29 al 19 | 1:07:86 | 3 3/4 | 2,3 | Hand. | 6º | 456k/54k | Carlos Ortega | Arena | Kai - (1/2 Cbz) Sound Court - (2 3/4) Freedom | 22-05-2022 | VS | 1100m | 27 al 18 | 1:06:80 | 1 1/2 | 6,0 | Hand. | 2º | 450k/55k | Carlos Ortega | Arena | Jamas Te Olvidare - (1 1/2) For The Good Time - (3 3/4) Gullit | 11-05-2022 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:06:92 | 3 1/2 | 8,4 | Hand. | 4º | 460k/58k | Carlos Ortega | Arena | Grand Brother - (1 1/2) Cat Bay - (3 1/4) Le Campeon | 04-05-2022 | VS | 1100m | 23 al 17 | 1:07:33 | 2 1/4 | 13,2 | Hand. | 6º | 459k/56k | Carlos Ortega | Arena | Strong Black - (1/2 Pcz) Grand Brother - (1) Cat Bay | 27-04-2022 | VS | 1100m | 22 al 13 | 1:05:74 | 6 3/4 | 17,2 | Hand. | 5º | 456k/59k | Carlos Ortega | Arena | Luiverar - (3 1/4) Vitral - (5 3/4) Cat Bay |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 21 | 4 | 1 | 1 | 15 | $7.638.500 | |
Total | 60 | 7 | 5 | 3 | 6 | 39 | $19.397.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 5 | 1 | 1 | 15 | $10.138.500 | |
1100m-VSC | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | $10.138.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-06-2022 | VS | 1100m | 21 al 14 | 1:06:91 | 7 3/4 | 13,2 | Hand. | 5º | 500k/58k | Maximiliano Salinas | Arena | Don Picho - (1 3/4) Freedom - (3 3/4) For The Good Time | 02-06-2022 | HCH | 1000m | 19 al 14 | 0:57:79 | 6 1/4 | 4,2 | Hand. | 7º | 503k/56k | Franco Olivares | Arena | Kathya - (2 1/4) Argota - (2 1/2) Majir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-05-2022 | VS | 1100m | 20 al 11 | 1:07:45 | 11,2 | Hand. | 1º | 496k/57k | Claudio Poblete | Arena | Road King - (3) Xenses - (3 1/4) Varonessa | 22-05-2022 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:07:70 | 1 1/4 | 8,9 | Hand. | 4º | 500k/58k | Maximiliano Salinas | Arena | Don Picho - (pcz) Wings Of Fire - (1/2) Xenses | 18-05-2022 | VS | 1000m | 17 al 10 | 0:56:33 | 9 3/4 | 16,4 | Hand. | 7º | 513k/58k | Claudio Poblete | Pasto | Shanghai Express - (4 1/4) Burjan - (5 1/4) Tauco | 16-05-2022 | VS | 1000m | 21 al 14 | 0:56:91 | 3 1/2 | 21,3 | Hand. | 6º | 509k/55k | Claudio Poblete | Pasto | Farandulero Soy - (1/2) Rio Yelcho - (1 3/4) Happy Moment |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | $5.878.500 | |
Total | 25 | 3 | 5 | 1 | 2 | 14 | $14.303.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | $12.110.500 |
1100m-VSC | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | $10.670.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-06-2022 | VS | 1100m | 21 al 14 | 1:06:91 | 4,7 | Hand. | 1º | 418k/58k | Wladimir Quinteros | Arena | Don Picho - (1 3/4) Freedom - (3 3/4) For The Good Time | 01-06-2022 | VS | 1100m | 19 al 12 | 1:07:58 | 1/2 PCZ | 5,4 | Hand. | 2º | 420k/59k | Wladimir Quinteros | Arena | El Mechudo - (1/2 Pcz) Don Picho - (2 1/4) Cat Bay |
22-05-2022 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:07:70 | 9,3 | Hand. | 1º | 421k/58k | Wladimir Quinteros | Arena | Don Picho - (pcz) Wings Of Fire - (1/2) Xenses | 11-05-2022 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:06:92 | 8 1/4 | 9,6 | Hand. | 9º | 421k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Grand Brother - (1 1/2) Cat Bay - (3 1/4) Le Campeon | 02-05-2022 | VS | 1100m | 17 al 10 | 1:06:69 | 4 1/2 | 4,7 | Hand. | 3º | 420k/59k | Wladimir Quinteros | Arena | Cugad - () - (4 1/2) Don Picho |
24-04-2022 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:07:54 | 2,4 | Hand. | 1º | 420k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Don Picho - (1/2) Le Campeon - (1 3/4) My Dad |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | $6.019.500 | |
Total | 41 | 8 | 3 | 2 | 1 | 27 | $16.387.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 38 | 8 | 3 | 2 | 1 | 24 | $16.387.000 |
1100m-VSC | 30 | 7 | 2 | 2 | 1 | 18 | $13.920.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-06-2022 | VS | 1100m | 21 al 14 | 1:06:91 | 6 | 9,8 | Hand. | 4º | 487k/53k | Fabyan Taun | Arena | Don Picho - (1 3/4) Freedom - (3 3/4) For The Good Time | 22-05-2022 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:07:70 | 5 3/4 | 5,1 | Hand. | 12º | 484k/58k | Javier Guajardo | Arena | Don Picho - (pcz) Wings Of Fire - (1/2) Xenses | 11-05-2022 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:06:92 | 6 1/4 | 11,0 | Hand. | 7º | 484k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Grand Brother - (1 1/2) Cat Bay - (3 1/4) Le Campeon | 04-05-2022 | VS | 1100m | 23 al 17 | 1:07:33 | 1 3/4 | 8,7 | Hand. | 5º | 484k/53k | Jorge Zuñiga | Arena | Strong Black - (1/2 Pcz) Grand Brother - (1) Cat Bay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-04-2022 | VS | 1100m | 19 al 11 | 1:06:71 | 6,3 | Hand. | 1º | 481k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Bone Less - (1/2) Cat Bay - (1) Strong Black | ||
06-04-2022 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:40 | 9,0 | Hand. | 1º | 478k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Bone Less - (1 1/4) Wings Of Fire - (2 1/4) El Curioso |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | $6.500.500 |
Total | 30 | 5 | 3 | 2 | 4 | 16 | $20.755.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | $5.823.000 |
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $342.500 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-06-2022 | VS | 1100m | 21 al 14 | 1:06:91 | 1 3/4 | 2,9 | Hand. | 2º | 497k/59k | Jorge Baeza | Arena | Don Picho - (1 3/4) Freedom - (3 3/4) For The Good Time | 30-05-2022 | VS | 1100m | 29 al 19 | 1:07:86 | 2 3/4 | 18,8 | Hand. | 3º | 494k/56k | Jorge Baeza | Arena | Kai - (1/2 Cbz) Sound Court - (2 3/4) Freedom | 22-05-2022 | VS | 1200m | 1:13:36 | 13 | 6,8 | Clasi. | 12º | 500k/52k | Rafael Cisternas | Arena | Vitral - (2 1/4) Nebak - (2 1/4) Kyo | 30-04-2022 | HCH | 2200m | 2:16:32 | 38 1/4 | 146,2 | Regla. | 12º | 501k/60k | Jorge Baeza | Arena | - (1 1/4) O`connor - (6) Win Here | 17-03-2022 | HCH | 1400m | 23 al 13 | 1:24:82 | 6 | 11,4 | Hand. | 3º | 475k/59k | Jorge Baeza | Arena | Soy Frances - (2 3/4) Flagship - (6) Freedom | 10-03-2022 | HCH | 1400m | 22 al 12 | 1:25:11 | 3 | 11,2 | Hand. | 4º | 480k/59k | Jorge Baeza | Arena | California Daddy - (1 1/2) Cicarelli - (2 1/2) Capitan Robles |
---|