19:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Gran Triple De Mil, Doble De Mil Nº 14, 5ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Gran Triple De Mil $21.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
10 - Gran abu yalil 3 - Royal seal | 10 - Gran abu yalil 3 - Royal seal | 11 - Viene puelche 1 - Tomate un trago | 1 - Tomate un trago 7 - Black olives | 9 - Makkrix 3 - Royal seal |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | $3.952.000 | |
Total | 17 | 2 | 3 | 1 | 11 | $7.552.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | $3.693.500 | |
1100m-VSC | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $3.693.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-06-2022 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:45 | 13 3/4 | 10,0 | Hand. | 13º | 423k/57k | Nicolas Molina | Arena | Gran Abu Yalil - (3/4) Señor Seremi - (2 1/4) Es Positivo | 28-05-2022 | HCH | 1200m | 10 al 9 | 1:12:92 | 1 1/4 | 7,2 | Hand. | 2º | 420k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Totalmente Feliz - (1 1/4) Tomate Un Trago - (1 1/2) Grand Canchero | 18-05-2022 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:48 | 3 3/4 | 7,3 | Hand. | 4º | 421k/55k | Joaquin Herrera | Arena | El Mechudo - (2 3/4) Andrei Bolkonsky - (2 3/4) Don Silvio | 11-05-2022 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:08:29 | 5 3/4 | 15,7 | Hand. | 8º | 418k/57k | Jorge Baeza | Arena | Mister Wayne - (nariz) Gran Abu Yalil - (1/2) Big Pepe | 23-03-2022 | VS | 1400m | 14 al 8 | 1:22:82 | 8 | 16,2 | Hand. | 6º | 419k/56k | Nicolas Molina | Pasto | Indian Wolf - (1 1/4) Shanghai Express - (2 3/4) Papudo Chrome | 05-03-2022 | HCH | 1200m | 14 al 13 | 1:12:77 | 8 | 15,7 | Hand. | 12º | 418k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Pretil De Copiapo - (1 3/4) Pedrinho - (2 1/4) Seeking The Soul |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 17 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | $9.315.500 |
Total | 31 | 4 | 2 | 2 | 4 | 19 | $9.685.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 30 | 4 | 2 | 2 | 4 | 18 | $9.685.500 |
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-06-2022 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:45 | 5 1/2 | 66,7 | Hand. | 9º | 448k/55k | Sebastian Marin | Arena | Gran Abu Yalil - (3/4) Señor Seremi - (2 1/4) Es Positivo | 01-06-2022 | VS | 1600m | 14 al 6 | 1:35:40 | 7 | 14,9 | Hand. | 4º | 450k/54k | Carlos Ortega | Pasto | Cahal - (3 1/2) Sans Auvern - (5 1/4) Lady Viña |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-05-2022 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:57:93 | 3,4 | Hand. | 1º | 447k/59k | Javier Guajardo | Pasto | Nordic Fighter - (1 1/4) Dia Que Me Quieras - (2 1/2) Ultrasonido | 18-05-2022 | VS | 1600m | 7 al 3 | 1:36:42 | 4 3/4 | 2,8 | Hand. | 4º | 448k/58k | Jorge Rivera | Pasto | Cahal - (2 3/4) Lady Viña - (4 1/2) Sans Auvern | 11-05-2022 | VS | 1000m | 13 al 8 | 0:57:17 | 3 | 24,0 | Hand. | 4º | 448k/53k | Sebastian Marin | Pasto | Slavja - (pcz) Shanghai Express - (1 1/4) Michelitina | 04-05-2022 | VS | 1300m | 11 al 7 | 1:21:53 | 11 1/2 | 10,2 | Hand. | 10º | 450k/56k | Jorge Rivera | Arena | Keidar (arg) - (3 1/2) Señor Seremi - (4) Sewing Box |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 1 | 3 | 1 | $3.350.000 | ||
Total | 37 | 3 | 6 | 5 | 1 | 22 | $10.387.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | $5.775.000 | |
1100m-VSC | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | $5.775.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-06-2022 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:45 | 6 1/2 | 12,6 | Hand. | 11º | 459k/56k | Piero Reyes | Arena | Gran Abu Yalil - (3/4) Señor Seremi - (2 1/4) Es Positivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-04-2022 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:66 | 3,5 | Hand. | 1º | 455k/58k | Javier Guajardo | Arena | Royal Seal - (3/4) Lord Daddy - (2 3/4) Suiza Nortina | 07-03-2022 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:07:49 | 2 1/2 | 6,4 | Hand. | 2º | 453k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Mecedor - (2 1/2) Royal Seal - (4 1/4) Doña Athenea | 21-02-2022 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:29 | 1/2 PCZ | 3,8 | Hand. | 2º | 450k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Majestic Chrome - (1/2 Pcz) Royal Seal - (3 3/4) El Imparable | 12-01-2022 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:08:94 | 12 1/2 | 3,2 | Hand. | 7º | 449k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Mecedor - (1/2) Tirrenico - (1 1/2) Sunny Farm | 05-01-2022 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:08:30 | CBZ | 5,3 | Hand. | 2º | 447k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Willard - (cbz) Royal Seal - (2 1/4) Whisper Me (usa) |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 19 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | $8.080.500 |
Total | 27 | 6 | 1 | 1 | 5 | 14 | $13.018.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 6 | 1 | 1 | 5 | 14 | $13.018.000 |
1100m-VSC | 23 | 6 | 1 | 1 | 5 | 10 | $13.018.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-06-2022 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:45 | 2 1/2 | 20,9 | Hand. | 5º | 508k/56k | Gustavo Aros | Arena | Gran Abu Yalil - (3/4) Señor Seremi - (2 1/4) Es Positivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-06-2022 | VS | 1100m | 10 al 5 | 1:08:71 | 4,7 | Hand. | 1º | 505k/55k | Cristian Salinas | Arena | Lucky Boss - (cbz) Bola Ocho - (cbz) Pepe Seis | 25-05-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:28 | CBZ | 5,9 | Hand. | 2º | 507k/55k | Cristian Salinas | Arena | Black Olives - (cbz) Lucky Boss - (2) Caribean Passion | 18-05-2022 | VS | 1100m | 12 al 5 | 1:08:23 | 6 1/2 | 3,8 | Hand. | 6º | 506k/56k | Cristian Salinas | Arena | Face To Face - (4) Black Olives - (5 1/2) Florissante | 16-05-2022 | VS | 1100m | 14 al 8 | 1:07:73 | 5 1/2 | 2,2 | Hand. | 5º | 514k/54k | Jorge Zuñiga | Arena | Xenses - (3/4) Don Celindo - (2) Don Burro | 11-05-2022 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:08:29 | 1 | 4,0 | Hand. | 5º | 515k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Mister Wayne - (nariz) Gran Abu Yalil - (1/2) Big Pepe |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 25 | 4 | 6 | 2 | 3 | 10 | $12.161.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 3 | 6 | 1 | 3 | 7 | $8.486.000 |
1100m-VSC | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | $2.430.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-06-2022 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:45 | 2 1/4 | 3,1 | Hand. | 3º | 476k/57k | Joel Albornoz | Arena | Gran Abu Yalil - (3/4) Señor Seremi - (2 1/4) Es Positivo | 25-05-2022 | VS | 1100m | 20 al 11 | 1:07:45 | 4 | 4,5 | Hand. | 6º | 474k/55k | Joel Albornoz | Arena | Road King - (3) Xenses - (3 1/4) Varonessa | 20-09-2021 | VS | 1100m | 1:07:44 | 1/2 | 5,3 | Clasi. | 4º | 475k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Cugad - (nariz) Maxximus - (cbz) Toque Y Rotacion | 10-09-2021 | CHS | 1300m | 34 al 21 | 1:14:97 | 4 1/4 | 19,2 | Hand. | 7º | 485k/54k | Nicolas Ramirez | Pasto | Sol Del Sur - (1/2 Pcz) Master Money - (1/2 Pcz) La Voragine | 01-09-2021 | VS | 1100m | 26 al 17 | 1:07:91 | 7 3/4 | 4,5 | Hand. | 5º | 487k/60k | Ignacio Valdivia | Arena | Desert Conquer - (4) Schirkan - (5) For The Good Time | 25-08-2021 | VS | 1100m | 1:07:28 | 6 1/2 | 6,7 | Clasi. | 6º | 490k/52k | Ignacio Valdivia | Arena | Rocopidike - (1 1/4) Toque Y Rotacion - (3 1/2) Kai |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 1 | 7 | $1.700.000 | |||
Total | 34 | 4 | 3 | 4 | 23 | $8.995.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 4 | 2 | 1 | 10 | $7.762.500 | |
1100m-VSC | 17 | 4 | 2 | 1 | 10 | $7.762.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-06-2022 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:45 | 31 3/4 | 61,3 | Hand. | 15º | 481k/55k | Julio Sarmiento | Arena | Gran Abu Yalil - (3/4) Señor Seremi - (2 1/4) Es Positivo | 16-05-2022 | VS | 1100m | 14 al 8 | 1:07:73 | 27 1/4 | 57,0 | Hand. | 9º | 476k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Xenses - (3/4) Don Celindo - (2) Don Burro | 02-05-2022 | VS | 1100m | 17 al 10 | 1:06:69 | 15 1/2 | 58,1 | Hand. | 8º | 467k/55k | Julio Sarmiento | Arena | Cugad - () - (4 1/2) Don Picho | 24-04-2022 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:07:54 | 13 1/4 | 68,8 | Hand. | 10º | 464k/55k | Julio Sarmiento | Arena | Don Picho - (1/2) Le Campeon - (1 3/4) My Dad | 20-04-2022 | VS | 1100m | 13 al 6 | 1:06:76 | 23 | 38,0 | Hand. | 13º | 470k/59k | Julio Sarmiento | Arena | Lucky Boss - (3/4) Road King - (6 3/4) Van Court | 16-04-2022 | HCH | 1200m | 14 al 12 | 1:11:69 | 19 1/2 | 26,5 | Hand. | 14º | 470k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Sigue La Bendicion - (2 3/4) Rio Malleco - (3 3/4) Grande Dominguin |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 18 | 3 | 5 | 2 | 8 | $8.252.500 | |
Total | 38 | 4 | 9 | 3 | 1 | 21 | $13.419.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 3 | 5 | 2 | 1 | 16 | $8.315.000 |
1100m-VSC | 27 | 3 | 5 | 2 | 1 | 16 | $8.315.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-06-2022 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:45 | 4 | 13,3 | Hand. | 6º | 432k/57k | Carlos Ortega | Arena | Gran Abu Yalil - (3/4) Señor Seremi - (2 1/4) Es Positivo | 01-06-2022 | VS | 1100m | 19 al 12 | 1:07:58 | 2 1/2 | 15,5 | Hand. | 5º | 432k/54k | Carlos Ortega | Arena | El Mechudo - (1/2 Pcz) Don Picho - (2 1/4) Cat Bay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-05-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:28 | 5,0 | Hand. | 1º | 430k/58k | Carlos Ortega | Arena | Black Olives - (cbz) Lucky Boss - (2) Caribean Passion | 18-05-2022 | VS | 1100m | 12 al 5 | 1:08:23 | 4 | 5,0 | Hand. | 2º | 431k/57k | Carlos Ortega | Arena | Face To Face - (4) Black Olives - (5 1/2) Florissante | 11-05-2022 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:08:29 | 1 3/4 | 9,0 | Hand. | 6º | 431k/55k | Carlos Ortega | Arena | Mister Wayne - (nariz) Gran Abu Yalil - (1/2) Big Pepe | 02-05-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:14 | 1/2 | 4,1 | Hand. | 3º | 430k/58k | Carlos Ortega | Arena | Lavazzi - (pcz) Big Pepe - (1/2) Black Olives |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 1 | 3 | 7 | $2.304.750 | ||
Total | 24 | 3 | 4 | 1 | 4 | 12 | $16.398.250 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 3 | 4 | 1 | 2 | 11 | $16.012.000 |
1100m-VSC | 5 | 1 | 4 | $98.500 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-06-2022 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:45 | 4 3/4 | 10,5 | Hand. | 7º | 487k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Gran Abu Yalil - (3/4) Señor Seremi - (2 1/4) Es Positivo | 22-05-2022 | VS | 1400m | 13 al 8 | 1:24:05 | 2 1/2 | 16,9 | Hand. | 5º | 488k/58k | Fabyan Taun | Pasto | Indian Wolf - (vp) Pradon - (1 1/2) Lord Commander | 16-05-2022 | VS | 1000m | 21 al 14 | 0:56:91 | 5 | 17,6 | Hand. | 7º | 494k/51k | Ignacio Valdivia | Pasto | Farandulero Soy - (1/2) Rio Yelcho - (1 3/4) Happy Moment | 04-05-2022 | VS | 1000m | 15 al 10 | 0:56:71 | 9 1/2 | 7,7 | Hand. | 9º | 487k/59k | Benjamin Sancho | Pasto | Rio Yelcho - (3/4) Michelitina - (4) Es Asombroso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-04-2022 | VS | 1200m | 12 al 8 | 1:14:82 | 7,5 | Hand. | 1º | 486k/59k | Nelson Figueroa | Arena | Esto No Es Facil - (cbz) Azai - (1) Ruggeri | 30-03-2022 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:07:08 | 8 3/4 | 8,3 | Hand. | 6º | 480k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Dulzona - (3) Ruggeri - (4 3/4) Azai |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 1 | 2 | 5 | $1.881.000 | ||
Total | 57 | 6 | 4 | 5 | 5 | 37 | $29.798.500 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 2 | 2 | $1.881.000 | ||
1100m-VSC | 5 | 1 | 2 | 2 | $1.881.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-06-2022 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:45 | 6 1/4 | 10,4 | Hand. | 10º | 454k/58k | Wladimir Quinteros | Arena | Gran Abu Yalil - (3/4) Señor Seremi - (2 1/4) Es Positivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-05-2022 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:64 | 5,2 | Hand. | 1º | 453k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Makkrix - (1 1/4) Don Burro - (2) Suiza Nortina | 22-05-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:04 | 3 3/4 | 10,5 | Hand. | 4º | 461k/58k | Ignacio Valdivia | Arena | Sadie Farrell - (pcz) Pepe Seis - (3/4) Don Burro | 11-05-2022 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:08:29 | 3/4 | 28,2 | Hand. | 4º | 460k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Mister Wayne - (nariz) Gran Abu Yalil - (1/2) Big Pepe | 18-04-2022 | VS | 1100m | 16 al 9 | 1:06:76 | 16 1/4 | 47,2 | Hand. | 11º | 453k/55k | Wilson Vargas | Arena | Tiro A Tiro - (cbz) Don Picho - (5 1/4) Capone | 04-04-2022 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:07:62 | 9 1/2 | 33,6 | Hand. | 8º | 449k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Joipur - (3/4) Strong Black - (1 3/4) Lavazzi |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | $4.836.000 |
Total | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | $4.836.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | $4.836.000 |
1100m-VSC | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | $4.836.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-06-2022 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:45 | 3,2 | Hand. | 1º | 493k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Gran Abu Yalil - (3/4) Señor Seremi - (2 1/4) Es Positivo | 22-05-2022 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:07:70 | 2 | 5,0 | Hand. | 5º | 496k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Don Picho - (pcz) Wings Of Fire - (1/2) Xenses | 11-05-2022 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:08:29 | NARIZ | 2,8 | Hand. | 2º | 505k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Mister Wayne - (nariz) Gran Abu Yalil - (1/2) Big Pepe |
27-04-2022 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:06:69 | 2,4 | Hand. | 1º | 489k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Gran Abu Yalil - (3 3/4) Mr Parker - (4) Iron Power | ||
18-04-2022 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:07:66 | 4,2 | Hand. | 1º | 490k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Gran Abu Yalil - (5) El Poroto Verde - (6 3/4) Inter Master (arg) | 06-04-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:07:92 | 5 3/4 | 4,2 | Hand. | 4º | 490k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Kenma - (1 1/2) El Yunque - (5 1/2) El Imparable |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 18 | 4 | 1 | 1 | 12 | $6.920.000 | |
Total | 21 | 4 | 1 | 2 | 14 | $7.220.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 4 | 1 | 1 | 12 | $6.920.000 | |
1100m-VSC | 18 | 4 | 1 | 1 | 12 | $6.920.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-06-2022 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:45 | 2 1/2 | 41,5 | Hand. | 4º | 405k/54k | Ariel Zuñiga | Arena | Gran Abu Yalil - (3/4) Señor Seremi - (2 1/4) Es Positivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-05-2022 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:12 | 6,0 | Hand. | 1º | 402k/56k | Carlos Ortega | Arena | Viene Puelche - (1 1/2) Rey Palmeño - (4 1/2) Casablanca Dancer | 18-05-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:11 | 7 | 3,4 | Hand. | 8º | 400k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Caribean Passion - (2) Talim - (2 1/2) Faro Colon | 16-05-2022 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:08:43 | 1 1/4 | 4,0 | Hand. | 3º | 400k/55k | Moises A. Donoso | Arena | Julia Domna - (1/2 Pcz) Ultimo Romance - (1 1/4) Viene Puelche | 11-05-2022 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:20 | 5 3/4 | 4,7 | Hand. | 5º | 402k/56k | Carlos Ortega | Arena | Don Cangrejo - (1/2) Ultimo Romance - (2 3/4) Sueño Del Alma | 04-05-2022 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:82 | 3 1/2 | 14,2 | Hand. | 6º | 400k/55k | Alexis Morales | Arena | El Yunque - (pcz) Sadie Farrell - (1 3/4) Los Montecillos |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | $7.333.500 |
Total | 55 | 4 | 10 | 9 | 5 | 27 | $15.452.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 53 | 4 | 10 | 8 | 5 | 26 | $14.882.000 |
1100m-VSC | 38 | 4 | 5 | 6 | 3 | 20 | $11.180.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-06-2022 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:45 | 3/4 | 11,5 | Hand. | 2º | 439k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Gran Abu Yalil - (3/4) Señor Seremi - (2 1/4) Es Positivo | 30-05-2022 | VS | 1300m | 11 al 5 | 1:22:55 | 1 3/4 | 7,5 | Hand. | 3º | 438k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | Aluvion - (1 1/2) El Tronador - (1 3/4) Señor Seremi | 18-05-2022 | VS | 1300m | 11 al 6 | 1:21:82 | 10 | 7,1 | Hand. | 4º | 439k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | Lavazzi - (4) Regensburg - (8 1/4) Winning Point | 11-05-2022 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:08:29 | 7 3/4 | 13,7 | Hand. | 9º | 438k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Mister Wayne - (nariz) Gran Abu Yalil - (1/2) Big Pepe | 04-05-2022 | VS | 1300m | 11 al 7 | 1:21:53 | 3 1/2 | 16,7 | Hand. | 2º | 436k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Keidar (arg) - (3 1/2) Señor Seremi - (4) Sewing Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-04-2022 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:09:04 | 8,7 | Hand. | 1º | 438k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Señor Seremi - (cbz) El Curioso - (1) Tia Peppa |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | $10.638.500 | |
Total | 18 | 3 | 2 | 3 | 10 | $10.823.500 | |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | $2.583.500 | |
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-06-2022 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:45 | 18 | 36,0 | Hand. | 14º | 470k/58k | Fabyan Taun | Arena | Gran Abu Yalil - (3/4) Señor Seremi - (2 1/4) Es Positivo | 01-06-2022 | VS | 1600m | 14 al 6 | 1:35:40 | 10 3/4 | 4,6 | Hand. | 6º | 475k/57k | Gustavo Aros | Pasto | Cahal - (3 1/2) Sans Auvern - (5 1/4) Lady Viña | 30-04-2022 | HCH | 1900m | 23 al 13 | 1:59:27 | 23 3/4 | 8,7 | Hand. | 11º | 481k/52k | Nelson Figueroa | Arena | Remember Daddy - (3/4) Ochentero - (3 3/4) Piaget |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-04-2022 | HCH | 1900m | 11 al 4 | 2:00:49 | 5,8 | Hand. | 1º | 465k/55k | Nelson Figueroa | Arena | Royal Fierce - (1 3/4) El Forastero (arg) - (5 1/2) Nn 18 Rafaela Carra | ||
12-03-2022 | HCH | 1900m | 11 al 3 | 2:01:18 | 7,4 | Hand. | 1º | 462k/50k | Nelson Figueroa | Arena | Royal Fierce - (3) Lluvia Escarlata - (3 3/4) El Forastero (arg) | 19-02-2022 | HCH | 1900m | 11 al 4 | 2:00:61 | 3 | 19,3 | Hand. | 4º | 466k/50k | Nelson Figueroa | Arena | Real State (arg) - (1 1/4) El Forastero (arg) - (2 1/2) Bribon Del Monte |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 28 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11 | $11.155.000 |
Total | 110 | 8 | 13 | 16 | 16 | 57 | $27.023.500 |
Pasto | 14 | 1 | 2 | 1 | 10 | $2.462.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 53 | 6 | 6 | 11 | 10 | 20 | $17.567.000 |
1100m-VSC | 41 | 5 | 5 | 7 | 8 | 16 | $13.429.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-06-2022 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:45 | 5 1/4 | 11,0 | Hand. | 8º | 438k/56k | Alexis Morales | Arena | Gran Abu Yalil - (3/4) Señor Seremi - (2 1/4) Es Positivo | 30-05-2022 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:07:96 | PCZ | 4,9 | Hand. | 3º | 435k/54k | Alexis Morales | Arena | Don Silvio - (nariz) Capone - (pcz) Face To Face | 25-05-2022 | VS | 1100m | 20 al 11 | 1:07:45 | 3 3/4 | 56,8 | Hand. | 5º | 436k/54k | Alexis Morales | Arena | Road King - (3) Xenses - (3 1/4) Varonessa | 22-05-2022 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:07:70 | 5 1/4 | 17,2 | Hand. | 11º | 439k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Don Picho - (pcz) Wings Of Fire - (1/2) Xenses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-05-2022 | VS | 1100m | 12 al 5 | 1:08:23 | 30,9 | Hand. | 1º | 436k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Face To Face - (4) Black Olives - (5 1/2) Florissante | 16-05-2022 | VS | 1100m | 14 al 8 | 1:07:73 | 4 1/2 | 33,3 | Hand. | 4º | 440k/54k | Simond Gonzalez | Arena | Xenses - (3/4) Don Celindo - (2) Don Burro |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 13 | 3 | 2 | 8 | $5.350.000 | ||
Total | 15 | 3 | 2 | 10 | $5.350.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
