17:58 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 11, 3ª Etapa Del Pick 6.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
2 - Alexander selkirk 8 - Grand brother | 10 - Kraus 6 - Domingo golden | 9 - Kyo 2 - Alexander selkirk | 10 - Kraus 6 - Domingo golden | 8 - Grand brother 9 - Kyo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 1 | 1 | 8 | $3.530.000 | ||
Total | 43 | 9 | 6 | 7 | 3 | 18 | $23.539.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 43 | 9 | 6 | 7 | 3 | 18 | $23.539.000 |
1200m-VSC | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | $6.775.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-06-2022 | VS | 1200m | 1:13:59 | 15 | 16,6 | Clasi. | 12º | 475k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Vitral - (1/2) Toque Y Rotacion - (2 1/2) Nebak | 01-06-2022 | VS | 1100m | 1:06:74 | 4 3/4 | 28,4 | Clasi. | 7º | 477k/54k | Gerard Rodriguez | Arena | Alexander Selkirk - (2 1/4) Toque Y Rotacion - (2 1/2) Grand Brother | 22-05-2022 | VS | 1200m | 1:13:36 | 11 | 30,5 | Clasi. | 10º | 478k/58k | Carlos Ortega | Arena | Vitral - (2 1/4) Nebak - (2 1/4) Kyo | 11-05-2022 | VS | 1100m | 1:06:76 | 7 3/4 | 25,9 | Clasi. | 8º | 484k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Luiverar - (1/2) Soldier`s Trail - (1) Nebak | 24-04-2022 | VS | 1200m | 1:13:43 | 8 3/4 | 25,7 | Clasi. | 7º | 479k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Kyo - (1/2 Pcz) Alexander Selkirk - (3) Domingo Golden | 13-04-2022 | VS | 1100m | 1:06:21 | 12 1/4 | 62,2 | Clasi. | 13º | 477k/59k | Israel Villagran | Arena | Muy Amigo - (2 1/4) Luiverar - (5 1/4) Until Sunrise |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | $9.055.000 |
Total | 37 | 7 | 14 | 3 | 4 | 9 | $31.328.500 |
Pasto | 7 | 4 | 2 | 1 | $3.208.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | $22.461.000 |
1200m-VSC | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | $12.286.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-06-2022 | VS | 1200m | 1:13:59 | 3 3/4 | 3,6 | Clasi. | 4º | 487k/60k | Jorge Gonzalez | Arena | Vitral - (1/2) Toque Y Rotacion - (2 1/2) Nebak | 08-06-2022 | VS | 1000m | 0:58:17 | 4 1/2 | 3,7 | Clasi. | 5º | 493k/58k | Benjamin Sancho | Pasto | Zagat - (1) Best Call - (2 1/2) Historia Clasica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-06-2022 | VS | 1100m | 1:06:74 | 4,1 | Clasi. | 1º | 491k/56k | Jorge Gonzalez | Arena | Alexander Selkirk - (2 1/4) Toque Y Rotacion - (2 1/2) Grand Brother | 22-05-2022 | VS | 1200m | 1:13:36 | 3 | 2,6 | Clasi. | 4º | 495k/59k | Gonzalo Ulloa | Arena | Vitral - (2 1/4) Nebak - (2 1/4) Kyo | 11-05-2022 | VS | 1100m | 1:06:76 | 1 1/4 | 4,3 | Clasi. | 4º | 483k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | Luiverar - (1/2) Soldier`s Trail - (1) Nebak | 24-04-2022 | VS | 1200m | 1:13:43 | 1/2 PCZ | 6,8 | Clasi. | 2º | 485k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | Kyo - (1/2 Pcz) Alexander Selkirk - (3) Domingo Golden |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 18 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | $15.715.000 |
Total | 32 | 8 | 4 | 4 | 1 | 15 | $22.902.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | $20.565.000 |
1200m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-06-2022 | VS | 1200m | 1:13:59 | 7 1/4 | 28,3 | Clasi. | 8º | 429k/60k | Wladimir Quinteros | Arena | Vitral - (1/2) Toque Y Rotacion - (2 1/2) Nebak | 01-06-2022 | VS | 1100m | 1:06:74 | 9 1/4 | 6,8 | Clasi. | 10º | 430k/59k | Felipe Henriquez | Arena | Alexander Selkirk - (2 1/4) Toque Y Rotacion - (2 1/2) Grand Brother | 22-05-2022 | VS | 1200m | 1:13:36 | 6 | 4,0 | Clasi. | 6º | 428k/61k | Felipe Henriquez | Arena | Vitral - (2 1/4) Nebak - (2 1/4) Kyo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-05-2022 | VS | 1100m | 1:06:76 | 3,8 | Clasi. | 1º | 428k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Luiverar - (1/2) Soldier`s Trail - (1) Nebak | |||
04-05-2022 | VS | 1100m | 31 al 26 | 1:06:84 | 3,1 | Hand. | 1º | 428k/54k | Felipe Henriquez | Arena | Luiverar - (3/4) Sound Court - (2) Nebak | ||
27-04-2022 | VS | 1100m | 22 al 13 | 1:05:74 | 3,8 | Hand. | 1º | 430k/60k | Felipe Henriquez | Arena | Luiverar - (3 1/4) Vitral - (5 3/4) Cat Bay |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 2 | 1 | 8 | $5.305.000 | ||
Total | 42 | 10 | 3 | 1 | 2 | 26 | $35.373.000 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $7.000.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 6 | 1 | 11 | $13.805.000 | ||
1200m-VSC | 6 | 2 | 1 | 3 | $5.075.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-06-2022 | VS | 1200m | 1:13:59 | 11 | 15,8 | Clasi. | 11º | 460k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Vitral - (1/2) Toque Y Rotacion - (2 1/2) Nebak | 08-06-2022 | VS | 1100m | 31 al 24 | 1:06:52 | 11 3/4 | 9,5 | Hand. | 8º | 460k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Sound Court - (3/4) Kyo - (3) Grand Brother | 01-06-2022 | VS | 1100m | 1:06:74 | 4 1/4 | 10,8 | Clasi. | 5º | 458k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Alexander Selkirk - (2 1/4) Toque Y Rotacion - (2 1/2) Grand Brother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-05-2022 | VS | 1100m | 27 al 18 | 1:06:80 | 10,6 | Hand. | 1º | 461k/59k | Guillermo A. Perez | Arena | Jamas Te Olvidare - (1 1/2) For The Good Time - (3 3/4) Gullit | 11-05-2022 | VS | 1100m | 1:06:76 | 3 1/2 | 18,6 | Clasi. | 7º | 460k/52k | Rodrigo Cortes | Arena | Luiverar - (1/2) Soldier`s Trail - (1) Nebak | 04-05-2022 | VS | 1100m | 31 al 26 | 1:06:84 | 8 1/4 | 7,9 | Hand. | 8º | 460k/54k | Miguel Gutierrez | Arena | Luiverar - (3/4) Sound Court - (2) Nebak |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 15 | 3 | 2 | 1 | 9 | $11.707.500 | |
Total | 110 | 15 | 13 | 2 | 10 | 70 | $36.192.000 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $1.575.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 87 | 10 | 9 | 2 | 8 | 58 | $16.271.000 |
1200m-VSC | 21 | 2 | 1 | 4 | 14 | $2.681.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-06-2022 | VS | 1200m | 1:13:59 | 9 1/4 | 37,8 | Clasi. | 10º | 470k/52k | Rafael Cisternas | Arena | Vitral - (1/2) Toque Y Rotacion - (2 1/2) Nebak | 08-06-2022 | VS | 1100m | 31 al 24 | 1:06:52 | 14 1/4 | 39,3 | Hand. | 9º | 464k/54k | Jose Cueto | Arena | Sound Court - (3/4) Kyo - (3) Grand Brother | 01-06-2022 | VS | 1100m | 1:06:74 | 10 | 49,3 | Clasi. | 11º | 465k/52k | Carlos E. Urbina | Arena | Alexander Selkirk - (2 1/4) Toque Y Rotacion - (2 1/2) Grand Brother | 28-05-2022 | HCH | 1200m | 30 al 21 | 1:11:44 | 8 | 15,6 | Hand. | 6º | 468k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Real Daddy (arg) - (3) Marca Un Despues - (3 1/4) Drink`s Valley | 22-05-2022 | VS | 1200m | 1:13:36 | 9 | 26,2 | Clasi. | 9º | 468k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Vitral - (2 1/4) Nebak - (2 1/4) Kyo | 14-05-2022 | HCH | 1200m | 29 al 20 | 1:11:86 | 4 | 10,4 | Hand. | 6º | 465k/58k | Carlos Ortega | Arena | Soy Frances - (1/2) Aton Ra - (1 1/2) Demoov |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 1 | 2 | 2 | 6 | $4.135.000 | |
Total | 61 | 8 | 6 | 11 | 6 | 30 | $63.323.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | $7.081.000 |
1200m-VSC | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | $4.015.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-06-2022 | VS | 1200m | 1:13:59 | 6 1/2 | 35,1 | Clasi. | 6º | 487k/54k | Ariel Zuñiga | Arena | Vitral - (1/2) Toque Y Rotacion - (2 1/2) Nebak | 08-06-2022 | VS | 1100m | 31 al 24 | 1:06:52 | 8 1/2 | 17,6 | Hand. | 7º | 485k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Sound Court - (3/4) Kyo - (3) Grand Brother | 01-06-2022 | VS | 1100m | 1:06:74 | 6 3/4 | 15,3 | Clasi. | 8º | 487k/54k | Nicolas Molina | Arena | Alexander Selkirk - (2 1/4) Toque Y Rotacion - (2 1/2) Grand Brother | 04-05-2022 | VS | 1100m | 31 al 26 | 1:06:84 | 3 1/2 | 7,4 | Hand. | 6º | 484k/55k | Carlos Ortega | Arena | Luiverar - (3/4) Sound Court - (2) Nebak | 24-04-2022 | VS | 1200m | 1:13:43 | 3 | 10,4 | Clasi. | 3º | 486k/56k | Carlos Ortega | Arena | Kyo - (1/2 Pcz) Alexander Selkirk - (3) Domingo Golden | 13-04-2022 | VS | 1100m | 1:06:21 | 6 1/2 | 11,0 | Clasi. | 6º | 484k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Muy Amigo - (2 1/4) Luiverar - (5 1/4) Until Sunrise |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | $3.790.500 | |
Total | 28 | 2 | 6 | 2 | 4 | 14 | $20.430.500 |
Pasto | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | $6.830.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | $13.600.500 |
1200m-VSC | 4 | 2 | 1 | 1 | $6.960.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-06-2022 | VS | 1200m | 1:13:59 | 9,6 | Clasi. | 1º | 453k/53k | Jorge Zuñiga | Arena | Vitral - (1/2) Toque Y Rotacion - (2 1/2) Nebak | 01-06-2022 | VS | 1100m | 1:06:74 | 4 1/2 | 3,3 | Clasi. | 6º | 453k/52k | Jorge Zuñiga | Arena | Alexander Selkirk - (2 1/4) Toque Y Rotacion - (2 1/2) Grand Brother |
22-05-2022 | VS | 1200m | 1:13:36 | 7,9 | Clasi. | 1º | 452k/51k | Ignacio Valdivia | Arena | Vitral - (2 1/4) Nebak - (2 1/4) Kyo | 11-05-2022 | VS | 1100m | 1:06:76 | 3 1/4 | 4,6 | Clasi. | 6º | 453k/50k | Ignacio Valdivia | Arena | Luiverar - (1/2) Soldier`s Trail - (1) Nebak | 04-05-2022 | VS | 1100m | 23 al 17 | 1:07:33 | 1 1/4 | 2,1 | Hand. | 4º | 449k/58k | Ignacio Valdivia | Arena | Strong Black - (1/2 Pcz) Grand Brother - (1) Cat Bay | 27-04-2022 | VS | 1100m | 22 al 13 | 1:05:74 | 3 1/4 | 8,8 | Hand. | 2º | 447k/59k | Ignacio Valdivia | Arena | Luiverar - (3 1/4) Vitral - (5 3/4) Cat Bay |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | $10.804.000 |
Total | 117 | 16 | 13 | 20 | 19 | 49 | $86.757.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 4 | 4 | 5 | 1 | 8 | $13.880.000 |
1200m-VSC | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | $5.250.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-06-2022 | VS | 1200m | 1:13:59 | 5 1/2 | 9,5 | Clasi. | 5º | 493k/55k | Rodrigo Cortes | Arena | Vitral - (1/2) Toque Y Rotacion - (2 1/2) Nebak | 08-06-2022 | VS | 1100m | 31 al 24 | 1:06:52 | 3 | 6,1 | Hand. | 3º | 495k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Sound Court - (3/4) Kyo - (3) Grand Brother | 01-06-2022 | VS | 1100m | 1:06:74 | 2 1/2 | 35,1 | Clasi. | 3º | 500k/53k | Rodrigo Cortes | Arena | Alexander Selkirk - (2 1/4) Toque Y Rotacion - (2 1/2) Grand Brother | 22-05-2022 | VS | 1200m | 1:13:36 | 7 | 11,6 | Clasi. | 7º | 504k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Vitral - (2 1/4) Nebak - (2 1/4) Kyo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-05-2022 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:06:92 | 4,7 | Hand. | 1º | 509k/59k | Guillermo A. Perez | Arena | Grand Brother - (1 1/2) Cat Bay - (3 1/4) Le Campeon | 04-05-2022 | VS | 1100m | 23 al 17 | 1:07:33 | 1/2 PCZ | 3,8 | Hand. | 2º | 497k/58k | Javier Guajardo | Arena | Strong Black - (1/2 Pcz) Grand Brother - (1) Cat Bay |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | $5.170.000 |
Total | 56 | 6 | 13 | 4 | 8 | 25 | $37.371.500 |
Pasto | 13 | 2 | 3 | 5 | 3 | $4.784.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | $4.885.000 | |
1200m-VSC | 2 | 1 | 1 | $3.535.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-06-2022 | VS | 1200m | 1:13:59 | 6 3/4 | 4,3 | Clasi. | 7º | 509k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Vitral - (1/2) Toque Y Rotacion - (2 1/2) Nebak | 08-06-2022 | VS | 1100m | 31 al 24 | 1:06:52 | 3/4 | 6,2 | Hand. | 2º | 510k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Sound Court - (3/4) Kyo - (3) Grand Brother | 01-06-2022 | VS | 1100m | 1:06:74 | 8 1/4 | 6,9 | Clasi. | 9º | 510k/58k | Jorge Baeza | Arena | Alexander Selkirk - (2 1/4) Toque Y Rotacion - (2 1/2) Grand Brother | 22-05-2022 | VS | 1200m | 1:13:36 | 2 1/4 | 7,5 | Clasi. | 3º | 505k/59k | Javier Guajardo | Arena | Vitral - (2 1/4) Nebak - (2 1/4) Kyo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-04-2022 | VS | 1200m | 1:13:43 | 9,5 | Clasi. | 1º | 507k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Kyo - (1/2 Pcz) Alexander Selkirk - (3) Domingo Golden | 13-04-2022 | VS | 1100m | 1:06:21 | 6 3/4 | 20,5 | Clasi. | 7º | 505k/58k | Luis Rodriguez | Arena | Muy Amigo - (2 1/4) Luiverar - (5 1/4) Until Sunrise |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 1 | 1 | $113.500 | |||
Total | 22 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | $22.890.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | $21.980.000 |
1200m-VSC | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | $11.786.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-06-2022 | VS | 1200m | 1:13:59 | 8 1/4 | 5,1 | Clasi. | 9º | 518k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Vitral - (1/2) Toque Y Rotacion - (2 1/2) Nebak | 11-05-2022 | VS | 1100m | 1:06:76 | 1 1/2 | 3,3 | Clasi. | 5º | 511k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Luiverar - (1/2) Soldier`s Trail - (1) Nebak | 04-05-2022 | VS | 1100m | 31 al 26 | 1:06:84 | 2 3/4 | 4,0 | Hand. | 4º | 516k/57k | Javier Guajardo | Arena | Luiverar - (3/4) Sound Court - (2) Nebak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-11-2021 | VS | 1100m | 1:06:00 | 3,2 | Clasi. | 1º | 508k/58k | Kevin Espina | Arena | Kraus - (1 1/4) Maravillante - (1 1/4) Kai | 06-10-2021 | VS | 1200m | 1:14:52 | 3/4 | 3,6 | Clasi. | 3º | 506k/60k | Jorge Gonzalez | Arena | Libardones - (1/2) Gullit - (3/4) Kraus | 15-07-2021 | HCH | 1400m | 1:25:71 | 10 1/2 | 7,4 | Regla. | 7º | 511k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Le Monster - (2 1/2) Van Basten - (3 3/4) Algoritmo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 22 | 6 | 2 | 2 | 3 | 9 | $13.725.500 |
Total | 82 | 15 | 6 | 9 | 6 | 46 | $32.352.000 |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $500.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 76 | 14 | 6 | 8 | 6 | 42 | $30.192.000 |
1200m-VSC | 9 | 1 | 8 | $815.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-06-2022 | VS | 1200m | 1:13:59 | 2 1/2 | 16,4 | Clasi. | 3º | 470k/58k | Carlos Ortega | Arena | Vitral - (1/2) Toque Y Rotacion - (2 1/2) Nebak | 08-06-2022 | VS | 1100m | 31 al 24 | 1:06:52 | 4 3/4 | 4,2 | Hand. | 5º | 470k/59k | Nicolas Ramirez | Arena | Sound Court - (3/4) Kyo - (3) Grand Brother | 01-06-2022 | VS | 1100m | 1:06:74 | 4 | 7,5 | Clasi. | 4º | 474k/58k | Kevin Espina | Arena | Alexander Selkirk - (2 1/4) Toque Y Rotacion - (2 1/2) Grand Brother | 22-05-2022 | VS | 1200m | 1:13:36 | 2 1/4 | 15,1 | Clasi. | 2º | 476k/59k | Gerard Rodriguez | Arena | Vitral - (2 1/4) Nebak - (2 1/4) Kyo | 11-05-2022 | VS | 1100m | 1:06:76 | 1 | 9,6 | Clasi. | 3º | 474k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Luiverar - (1/2) Soldier`s Trail - (1) Nebak | 04-05-2022 | VS | 1100m | 31 al 26 | 1:06:84 | 2 | 11,4 | Hand. | 3º | 465k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Luiverar - (3/4) Sound Court - (2) Nebak |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 1 | 1 | 3 | $925.000 | ||
Total | 38 | 8 | 6 | 2 | 4 | 18 | $22.769.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 6 | 4 | 2 | 4 | 10 | $15.415.000 |
1200m-VSC | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | $3.500.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-06-2022 | VS | 1200m | 1:13:59 | 1/2 | 6,3 | Clasi. | 2º | 463k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Vitral - (1/2) Toque Y Rotacion - (2 1/2) Nebak | 08-06-2022 | VS | 1100m | 31 al 24 | 1:06:52 | 6 3/4 | 2,1 | Hand. | 6º | 461k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Sound Court - (3/4) Kyo - (3) Grand Brother | 01-06-2022 | VS | 1100m | 1:06:74 | 2 1/4 | 4,6 | Clasi. | 2º | 463k/54k | Benjamin Sancho | Arena | Alexander Selkirk - (2 1/4) Toque Y Rotacion - (2 1/2) Grand Brother | 22-05-2022 | VS | 1200m | 1:13:36 | 3 | 26,2 | Clasi. | 5º | 461k/58k | Jorge Baeza | Arena | Vitral - (2 1/4) Nebak - (2 1/4) Kyo | 24-01-2022 | VS | 1100m | 1:07:36 | 6 1/4 | 7,3 | Clasi. | 7º | 465k/60k | Benjamin Sancho | Arena | Grand Brother - (1/2 Cbz) Maravillante - (1/2) Alexander Selkirk | 10-01-2022 | VS | 1200m | 1:14:59 | 2 3/4 | 5,7 | Clasi. | 4º | 463k/60k | Benjamin Sancho | Arena | Agustin Magaldi - (pcz) Alexander Selkirk - (2 3/4) Juan Es Bravo |
---|