18:56 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Gran Triple De Mil, Doble De Mil Nº 13 (pozo Estimado Gran Triple De Mil $20.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
7 - Adios 6 - Placido domingo | 10 - Touristella 2 - Satine doll | 10 - Touristella 7 - Adios | 10 - Touristella 3 - Serpento | 9 - Rubio alocado 6 - Placido domingo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 24 | 1 | 5 | 2 | 1 | 15 | $5.005.000 |
Total | 48 | 3 | 8 | 2 | 1 | 34 | $9.065.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 47 | 3 | 8 | 2 | 1 | 33 | $9.065.000 |
1100m-VSC | 17 | 1 | 2 | 1 | 13 | $2.475.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-07-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:87 | 8 1/4 | 78,1 | Hand. | 13º | 430k/56k | Sebastian Marin | Arena | Placido Domingo - (1/2) Adios - (1 1/4) Online | 13-07-2022 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:07:70 | 17 3/4 | 66,6 | Hand. | 10º | 430k/56k | Sebastian Marin | Arena | Kenma - (4 3/4) Nube Negra - (8) Van A Ver | 06-07-2022 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:59:68 | 7 3/4 | 45,6 | Hand. | 9º | 432k/55k | Diego Carvacho | Pasto | California Spring - (3/4) Mr Parker - (1) Lucky Boss | 29-06-2022 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:39 | 9 1/2 | 11,4 | Hand. | 9º | 430k/58k | Patricio Galaz | Arena | Mary Peggy - (1 1/4) Simeon - (3 1/2) La Barrera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-06-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:11 | 5,4 | Hand. | 1º | 434k/56k | Carlos Ortega | Pasto | Inter Master (arg) - (1) La Barrera - (1) Celtic Blood | 13-06-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:46 | 5 1/4 | 13,4 | Hand. | 7º | 436k/56k | Sebastian Marin | Pasto | Mairito - (3) Buzarra Nistel - (3 1/4) Ascot Home |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 18 | 1 | 1 | 5 | 11 | $2.290.000 | |
Total | 56 | 4 | 2 | 2 | 8 | 40 | $8.040.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 45 | 3 | 2 | 2 | 8 | 30 | $6.000.000 |
1100m-VSC | 44 | 3 | 2 | 2 | 8 | 29 | $6.000.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-07-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:87 | 7 1/2 | 18,5 | Hand. | 12º | 425k/57k | Cristian Bobadilla | Arena | Placido Domingo - (1/2) Adios - (1 1/4) Online | 13-07-2022 | VS | 1100m | 6 al 2 | 1:08:14 | 5 | 14,3 | Hand. | 4º | 426k/57k | Alexis Morales | Arena | Best Company - (2 1/2) Gran Ignaciano - (4 1/4) Liucura Del Itata | 06-07-2022 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:05 | 4 1/2 | 10,8 | Hand. | 7º | 427k/57k | Alexis Morales | Arena | Hagale Pues - (1/2) Don Celindo - (1 1/2) Best Company | 29-06-2022 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:07:68 | 2 1/4 | 32,1 | Hand. | 4º | 428k/56k | Alexis Morales | Arena | Sorprendeme - (pcz) Blackdoor - (1/2) Lucky Boss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-06-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:58 | 7,0 | Hand. | 1º | 427k/56k | Alexis Morales | Arena | Satine Doll - (2 3/4) Online - (3 3/4) La Flower | 08-06-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:30 | 1 | 20,1 | Hand. | 3º | 422k/56k | Alexis Morales | Arena | Gran Ignaciano - (vp) Desert Conquer - (1) Satine Doll |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 15 | 4 | 1 | 10 | $2.167.500 | ||
Total | 22 | 4 | 2 | 1 | 15 | $2.617.500 | |
Pasto | 7 | 2 | 5 | $450.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 4 | 1 | 4 | $2.167.500 | ||
1100m-VSC | 9 | 4 | 1 | 4 | $2.167.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-07-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:87 | 6 1/2 | 6,4 | Hand. | 10º | 438k/57k | Cristian Salinas | Arena | Placido Domingo - (1/2) Adios - (1 1/4) Online | 13-07-2022 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:08:51 | 1 1/2 | 5,4 | Hand. | 2º | 441k/56k | Cristian Salinas | Arena | Roman War - (1 1/2) Serpento - (4) Puerta De Fortuna | 29-06-2022 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:07:84 | 9 | 2,2 | Hand. | 6º | 439k/57k | Cristian Salinas | Arena | Kankura Flers - (6) Al Hakam - (6 1/4) King Lion | 27-06-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:06:89 | 4 1/4 | 3,8 | Hand. | 2º | 442k/56k | Gustavo Aros | Arena | Robalo - (4 1/4) Serpento - (5 3/4) Desert Conquer | 13-06-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:62 | 2 1/2 | 14,4 | Hand. | 6º | 440k/56k | Cristian Salinas | Arena | Kenma - (cbz) Desert Conquer - (1 1/2) Va A La Conga | 01-06-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:40 | PCZ | 5,4 | Hand. | 2º | 436k/56k | Cristian Salinas | Arena | Hornblower - (pcz) Serpento - (1 1/4) Iron Will |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 35 | 3 | 7 | 3 | 4 | 18 | $9.887.500 |
Total | 168 | 13 | 22 | 24 | 15 | 94 | $47.103.000 |
Pasto | 46 | 4 | 6 | 6 | 6 | 24 | $20.041.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 113 | 9 | 16 | 17 | 9 | 62 | $26.642.000 |
1100m-VSC | 101 | 8 | 15 | 14 | 8 | 56 | $23.312.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-07-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:87 | 3 | 8,3 | Hand. | 6º | 489k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Placido Domingo - (1/2) Adios - (1 1/4) Online | 11-07-2022 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:07:30 | 8 1/2 | 10,9 | Hand. | 7º | 489k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Amelio Nistel - (4 3/4) Talim - (5 1/2) Van A Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-06-2022 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:08 | 5,1 | Hand. | 1º | 486k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Ultimo Romance - (cbz) Carmen Carmela - (1 1/4) Desert Conquer | 27-06-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:06:89 | 10 1/2 | 4,3 | Hand. | 5º | 487k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Robalo - (4 1/4) Serpento - (5 3/4) Desert Conquer | 22-06-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:31 | 3 1/4 | 12,8 | Hand. | 4º | 486k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Subverra - (pcz) Amelio Nistel - (2) Placido Domingo | 15-06-2022 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:73 | 7 1/2 | 15,4 | Hand. | 10º | 485k/54k | Simond Gonzalez | Arena | La Holandesa - (2) Iron Power - (3 1/4) Don Celindo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 34 | 4 | 3 | 2 | 25 | $7.492.500 | |
Total | 97 | 13 | 8 | 6 | 4 | 66 | $23.728.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 92 | 13 | 8 | 6 | 4 | 61 | $23.728.500 |
1100m-VSC | 71 | 13 | 8 | 6 | 4 | 40 | $23.728.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-07-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:87 | 3 1/2 | 14,2 | Hand. | 7º | 422k/56k | Freddy Inostroza | Arena | Placido Domingo - (1/2) Adios - (1 1/4) Online | 13-07-2022 | VS | 1100m | 6 al 2 | 1:08:14 | 6 3/4 | 15,8 | Hand. | 6º | 424k/56k | Freddy Inostroza | Arena | Best Company - (2 1/2) Gran Ignaciano - (4 1/4) Liucura Del Itata | 11-07-2022 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:07:30 | 7 | 27,6 | Hand. | 4º | 425k/56k | Freddy Inostroza | Arena | Amelio Nistel - (4 3/4) Talim - (5 1/2) Van A Ver | 27-06-2022 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:07:92 | 6 1/4 | 15,9 | Hand. | 8º | 423k/56k | Moises A. Donoso | Arena | A Muerte Socio - (2 1/4) Mia Ragazza - (2 1/2) Casablanca Dancer | 22-06-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:29 | 4 | 76,0 | Hand. | 6º | 419k/55k | Moises A. Donoso | Arena | Miss Emy - (1) Fifty Fifty - (1 1/2) Pepe Seis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-06-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:43 | 1,8 | Hand. | 1º | 420k/56k | Gustavo Aros | Arena | San Simeon - (4) El Cortaito - (7) Galicio |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 15 | 2 | 1 | 1 | 11 | $1.799.000 | |
Total | 80 | 5 | 9 | 7 | 5 | 54 | $17.211.250 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $815.000 | ||
1100m-VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $815.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-07-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:87 | 4,4 | Hand. | 1º | 460k/57k | Jorge Baeza | Arena | Placido Domingo - (1/2) Adios - (1 1/4) Online | 06-07-2022 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:05 | 4 1/2 | 6,4 | Hand. | 6º | 456k/56k | Jorge Baeza | Arena | Hagale Pues - (1/2) Don Celindo - (1 1/2) Best Company | 29-06-2022 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:07:94 | 3/4 | 3,8 | Hand. | 2º | 453k/57k | Jorge Baeza | Arena | Mumo Querido - (3/4) Placido Domingo - (7 1/2) Adios | 22-06-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:31 | 2 | 9,0 | Hand. | 3º | 454k/57k | Jorge Baeza | Arena | Subverra - (pcz) Amelio Nistel - (2) Placido Domingo | 15-06-2022 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:73 | 5 1/2 | 21,4 | Hand. | 7º | 458k/55k | Cristian Bobadilla | Arena | La Holandesa - (2) Iron Power - (3 1/4) Don Celindo | 21-05-2022 | HCH | 1200m | 5 al 5 | 1:12:76 | 8 | 3,5 | Hand. | 6º | 1k/56k | Franco Olivares | Arena | Aureliano Pertile - (2) Cardo De Oro - (3 1/2) Wow Crack |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 14 | 5 | 1 | 8 | $2.945.000 | ||
Total | 49 | 4 | 14 | 1 | 3 | 27 | $13.600.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 49 | 4 | 14 | 1 | 3 | 27 | $13.600.000 |
1100m-VSC | 37 | 4 | 13 | 1 | 2 | 17 | $12.975.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-07-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:87 | 1/2 | 3,1 | Hand. | 2º | 489k/57k | Joel Albornoz | Arena | Placido Domingo - (1/2) Adios - (1 1/4) Online | 11-07-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:32 | 1/2 PCZ | 4,5 | Hand. | 2º | 492k/56k | Joel Albornoz | Arena | Gran Ignaciano - (1/2 Pcz) Adios - (1/2) Ultrasonido | 29-06-2022 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:07:94 | 7 1/2 | 5,1 | Hand. | 3º | 490k/56k | Joel Albornoz | Arena | Mumo Querido - (3/4) Placido Domingo - (7 1/2) Adios | 22-06-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:59 | 2 | 2,5 | Hand. | 2º | 492k/56k | Joel Albornoz | Arena | Eres Malula - (2) Adios - (2 1/4) Pampa Nueva | 06-04-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:07:92 | 9 3/4 | 4,2 | Hand. | 6º | 490k/57k | Joel Albornoz | Arena | Kenma - (1 1/2) El Yunque - (5 1/2) El Imparable | 23-03-2022 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:55 | 5 1/2 | 3,4 | Hand. | 8º | 490k/56k | Joel Albornoz | Arena | Don`t Cry Be Happy - (1) Al Hakam - (2 1/2) Whisper Me (usa) |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 15 | 1 | 3 | 11 | $2.023.000 | ||
Total | 30 | 1 | 2 | 6 | 2 | 19 | $7.823.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 1 | 1 | 5 | 2 | 12 | $6.437.000 |
1100m-VSC | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | $1.350.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-07-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:87 | 2 1/4 | 11,4 | Hand. | 5º | 394k/57k | Piero Reyes | Arena | Placido Domingo - (1/2) Adios - (1 1/4) Online | 06-07-2022 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:27:64 | 16 3/4 | 20,7 | Hand. | 14º | 396k/55k | Wladimir Quinteros | Pasto | Radio Teatro (arg) - (1) El Sacapunta - (2 1/4) Wawrinka | 22-06-2022 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:89 | 5 1/2 | 4,8 | Hand. | 5º | 392k/58k | Wladimir Quinteros | Arena | Oceanbenz - (2 3/4) Winner Tanker - (3) Best Company | 13-06-2022 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:08:17 | 6 1/2 | 5,0 | Hand. | 8º | 390k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Absheron - (1 3/4) Mia Ragazza - (2 1/4) Ron Cubano | 08-06-2022 | VS | 1200m | 8 al 2 | 1:15:51 | 3 | 5,5 | Hand. | 3º | 392k/58k | Wladimir Quinteros | Arena | Cuentacuentos - (2 1/4) Sunny Farm - (3) Gran Drago | 01-06-2022 | VS | 1400m | 7 al 4 | 1:30:45 | 2 1/4 | 7,0 | Hand. | 3º | 390k/58k | Wladimir Quinteros | Arena | Winning Point - (1/2) Cuentacuentos - (2 1/4) Gran Drago |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | $1.610.000 | |
Total | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | $1.610.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | $1.610.000 | |
1100m-VSC | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $1.610.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-07-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:87 | 1 1/2 | 19,9 | Hand. | 4º | 419k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Placido Domingo - (1/2) Adios - (1 1/4) Online | 11-07-2022 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:07:30 | 9 3/4 | 17,9 | Hand. | 9º | 420k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Amelio Nistel - (4 3/4) Talim - (5 1/2) Van A Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-06-2022 | VS | 1100m | 1:09:91 | 4,5 | Cond. | 1º | 420k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Rubio Alocado - (2) Chacortita - (3) Maxi Crack | 22-06-2022 | VS | 1100m | 1:09:22 | 4 3/4 | 17,8 | Cond. | 3º | 418k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Free Shot - (2 3/4) Hagale Mijo - (4 3/4) Rubio Alocado | 13-06-2022 | VS | 1000m | 0:59:58 | 7 1/4 | 10,4 | Cond. | 9º | 416k/57k | Wladimir Quinteros | Pasto | Caminando (arg) - (1 1/4) Campo Amargo - (2 1/2) Chacortita | 01-06-2022 | VS | 1100m | 1:09:96 | 1 3/4 | 8,3 | Cond. | 4º | 420k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Pirateado - (pcz) Big Wallace (arg) - (1 1/4) Maxi Crack |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 1 | 1 | 5 | $1.575.000 | ||
Total | 11 | 1 | 1 | 9 | $1.575.000 | ||
Pasto | 7 | 1 | 6 | $275.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $1.300.000 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $1.300.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-07-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:87 | 5 3/4 | 5,6 | Hand. | 9º | 445k/57k | Gustavo Aros | Arena | Placido Domingo - (1/2) Adios - (1 1/4) Online |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-07-2022 | VS | 1100m | 1:09:69 | 6,4 | Cond. | 1º | 443k/55k | Jaime Medina | Arena | Touristella - (emp) Bucinda - () | 26-06-2022 | CHS | 1000m | 1:00:91 | 13 1/4 | 15,5 | Cond. | 9º | 458k/55k | Tomas Seith | Pasto | Saleyha - (6 3/4) Maral - (6 3/4) Stranger Beauty | 20-06-2022 | CHS | 1000m | 1:00:19 | 5 3/4 | 4 | Cond. | 12º | 454k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | Italian Diva - (nariz) Nn 18 Manyara - (3/4) Nn 18 Janaan | 03-06-2022 | CHS | 1000m | 1:01:13 | 12 | 6,6 | Cond. | 6º | 459k/55k | Nicolas Ramirez | Pasto | Hey Nina - (6 1/2) Fer - (9) Nn 18 Pareces Divertida | 20-05-2022 | CHS | 1000m | 1:00:04 | 3/4 | 7,2 | Cond. | 3º | 458k/55k | Bernardo Leon | Pasto | Surimar - (1/2) Tzai - (3/4) Touristella |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 25 | 2 | 3 | 4 | 2 | 14 | $6.297.000 |
Total | 130 | 14 | 13 | 18 | 6 | 79 | $37.542.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 113 | 12 | 13 | 17 | 5 | 66 | $29.499.500 |
1100m-VSC | 108 | 12 | 12 | 17 | 4 | 63 | $28.874.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-07-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:87 | 6 1/2 | 14,9 | Hand. | 11º | 487k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Placido Domingo - (1/2) Adios - (1 1/4) Online | 06-07-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:38 | 6 | 24,9 | Hand. | 7º | 491k/57k | Freddy Inostroza | Arena | Lady Pamela - (3/4) Nube Negra - (1 1/4) Bar Tender | 29-06-2022 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:07:85 | 9 1/4 | 37,2 | Hand. | 11º | 487k/56k | Patricio Galaz | Arena | Ron Cubano - (1/2) Sewing Box - (1 1/4) Hagale Pues | 22-06-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:11 | 6 | 23,1 | Hand. | 5º | 490k/57k | Patricio Galaz | Arena | Don Cangrejo - (3/4) Gitana Coqueta - (1) Iron Power | 15-06-2022 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:73 | 5 1/4 | 7,0 | Hand. | 6º | 490k/57k | Carlos Ortega | Arena | La Holandesa - (2) Iron Power - (3 1/4) Don Celindo | 08-06-2022 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:07:42 | 3 1/2 | 11,3 | Hand. | 5º | 487k/57k | Carlos Ortega | Arena | Chambo - (1 1/2) Absheron - (1 3/4) Bola Ocho |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 17 | 4 | 3 | 1 | 9 | $3.022.500 | |
Total | 201 | 13 | 19 | 17 | 17 | 135 | $43.277.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | $9.785.500 |
1100m-VSC | 31 | 4 | 4 | 4 | 3 | 16 | $9.640.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-07-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:87 | 1 1/4 | 26,8 | Hand. | 3º | 451k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Placido Domingo - (1/2) Adios - (1 1/4) Online | 11-07-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:07:71 | 10 | 5,4 | Hand. | 2º | 450k/56k | Carlos Ortega | Arena | Gran Torero - (10) Online - (10 3/4) Confia En Ti | 06-07-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:25 | 5 3/4 | 7,7 | Hand. | 8º | 450k/56k | Cristian Salinas | Arena | Great Wall - (3 1/2) Adolf - (3 3/4) El Cortaito | 29-06-2022 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:07:94 | 12 3/4 | 13,0 | Hand. | 5º | 452k/56k | Cristian Salinas | Arena | Mumo Querido - (3/4) Placido Domingo - (7 1/2) Adios | 22-06-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:58 | 2 3/4 | 6,7 | Hand. | 2º | 454k/56k | Cristian Salinas | Arena | Satine Doll - (2 3/4) Online - (3 3/4) La Flower | 20-04-2022 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:07:95 | 7 3/4 | 11,5 | Hand. | 8º | 462k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | El Yunque - (1) Hornblower - (1 1/4) Brandenburg |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 17 | 2 | 1 | 14 | $3.790.000 | ||
Total | 38 | 4 | 2 | 2 | 4 | 26 | $10.188.500 |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $300.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 3 | 2 | 19 | $6.130.000 | ||
1100m-VSC | 22 | 3 | 2 | 17 | $6.130.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-07-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:87 | 4 | 22,0 | Hand. | 8º | 460k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Placido Domingo - (1/2) Adios - (1 1/4) Online | 13-07-2022 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:07:84 | 12 | 16,3 | Hand. | 9º | 461k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Luca Quadri - (1) El Yunque - (3) Blackdoor | 11-07-2022 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:07:30 | 12 1/4 | 4,3 | Hand. | 11º | 463k/57k | Carlos Ortega | Arena | Amelio Nistel - (4 3/4) Talim - (5 1/2) Van A Ver | 29-06-2022 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:07:68 | 6 1/4 | 16,4 | Hand. | 7º | 466k/56k | Carlos Ortega | Arena | Sorprendeme - (pcz) Blackdoor - (1/2) Lucky Boss | 27-06-2022 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:07:69 | 12 | 45,9 | Hand. | 9º | 470k/53k | Cristian Bobadilla | Arena | Makkrix - (3/4) Bola Ocho - (4 1/2) Fast Rock | 22-06-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:29 | 9 | 56,4 | Hand. | 12º | 467k/57k | Carlos Hernandez | Arena | Miss Emy - (1) Fifty Fifty - (1 1/2) Pepe Seis |
---|