15:13 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 6.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
4 - Master macqueen 7 - Grand cypress | 2 - La barrera 7 - Grand cypress | 2 - La barrera 14 - IkurriÑa | 13 - Soltame 2 - La barrera | 3 - El bateador 14 - IkurriÑa |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 1 | 2 | $495.000 | |||
Total | 3 | 1 | 2 | $495.000 | |||
Pasto | 2 | 1 | 1 | $495.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-08-2022 | VS | 1100m | 1:11:15 | 5 1/2 | 12,5 | Cond. | 5º | 423k/55k | Johann Albornoz | Arena | Ikurriña - (3/4) El Bateador - (3) Soltame | 04-07-2022 | CHS | 1000m | 1:02:28 | 9 1/4 | 3,2 | Cond. | 8º | 435k/55k | Joel Albornoz | Pasto | Metrodora - (2 1/2) Tzai - (4) Lizza | 26-06-2022 | CHS | 1000m | 1:00:91 | 6 3/4 | 17,4 | Cond. | 2º | 438k/55k | Joel Albornoz | Pasto | Saleyha - (6 3/4) Maral - (6 3/4) Stranger Beauty | 17-06-2022 | CHS | 1000m | 1:03:04 | 28 | 4,1 | Cond. | 10º | 441k/55k | Johann Albornoz | Arena | Rubia Bonita - (2) De Tapas Y Copas - (5 1/2) Mar De Vida |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 21 | 2 | 3 | 16 | $1.457.500 | ||
Total | 54 | 2 | 4 | 1 | 47 | $1.997.500 | |
Pasto | 14 | 14 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 28 | 2 | 3 | 1 | 22 | $1.517.500 | |
1100m-VSC | 7 | 1 | 6 | $275.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-08-2022 | VS | 1100m | 1:11:15 | 15 1/4 | 13,2 | Cond. | 12º | 425k/55k | Fabyan Taun | Arena | Ikurriña - (3/4) El Bateador - (3) Soltame | 27-07-2022 | VS | 1000m | 0:58:70 | 4 3/4 | 9,8 | Cond. | 3º | 430k/55k | Diego Carvacho | Pasto | Serpento - (1 3/4) Campo Amargo - (4 3/4) La Barrera | 20-07-2022 | VS | 1000m | 1:01:00 | 3 1/2 | 3,8 | Cond. | 2º | 432k/55k | Diego Carvacho | Pasto | La Mecha - (3 1/2) La Barrera - (4 1/4) Acerte | 13-07-2022 | VS | 1100m | 10 al 2 | 1:08:88 | 14 1/4 | 16,0 | Hand. | 13º | 432k/52k | Ariel Zuñiga | Arena | Ultrasonido - (3/4) Viaje Al Espacio - (1 1/4) Xenses | 11-07-2022 | VS | 1100m | 1:09:69 | 17 3/4 | 5,0 | Cond. | 10º | 434k/55k | Freddy Inostroza | Arena | Touristella - (emp) Bucinda - () | 29-06-2022 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:39 | 3 1/2 | 38,9 | Hand. | 3º | 431k/56k | Cristian Salinas | Arena | Mary Peggy - (1 1/4) Simeon - (3 1/2) La Barrera |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 18 | 1 | 3 | 14 | $655.000 | ||
Total | 36 | 4 | 3 | 4 | 25 | $4.567.500 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 2 | 4 | $395.000 | ||
1100m-VSC | 6 | 1 | 2 | 3 | $395.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-08-2022 | VS | 1100m | 1:11:15 | 3/4 | 5,5 | Cond. | 2º | 448k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Ikurriña - (3/4) El Bateador - (3) Soltame | 25-07-2022 | VS | 1100m | 1:10:57 | 4 1/4 | 3,0 | Cond. | 5º | 449k/57k | Jaime Medina | Arena | Duomo Di Milano - (2) Grand Cypress - (2 3/4) Big Wallace (arg) | 17-07-2022 | VS | 1100m | 1:08:52 | 2 | 3,5 | Cond. | 4º | 450k/57k | Jorge Baeza | Arena | Mal Portao - (pcz) Hagale Mijo - (1/2) Big Wallace (arg) | 11-07-2022 | VS | 1100m | 1:09:14 | CBZ | 9,1 | Cond. | 2º | 443k/57k | Jorge Baeza | Arena | Maxi Crack - (cbz) El Bateador - (1) Hagale Mijo | 27-06-2022 | VS | 1100m | 1:09:91 | 3 1/4 | 22,2 | Cond. | 4º | 447k/57k | Jorge Baeza | Arena | Rubio Alocado - (2) Chacortita - (3) Maxi Crack | 22-06-2022 | VS | 1100m | 1:09:22 | 11 | 14,6 | Cond. | 6º | 449k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Free Shot - (2 3/4) Hagale Mijo - (4 3/4) Rubio Alocado |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 18 | 1 | 4 | 13 | $1.028.000 | ||
Total | 23 | 1 | 4 | 18 | $1.028.000 | ||
Pasto | 3 | 2 | 1 | $375.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 4 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-07-2022 | HCH | 1200m | 4 al 3 | 1:13:73 | 11 1/4 | 16,1 | Hand. | 10º | 460k/55k | Gustavo Aros | Arena | Palabra Cierta - (pcz) Lomachenko - (3 1/2) Al Desquite | 23-07-2022 | HCH | 1200m | 5 al 4 | 1:13:45 | 7 3/4 | 7,7 | Hand. | 8º | 460k/55k | Gustavo Aros | Arena | Turbo Mao - (1/2) True May (arg) - (2 1/4) Ohh Darling | 14-07-2022 | HCH | 1400m | 7 al 1 | 1:26:01 | 10 1/4 | 5,2 | Hand. | 9º | 462k/56k | Jonathan Castillo | Arena | Barbarian - (1 3/4) Dua Lipa - (4 1/2) Ivan Rose | 07-07-2022 | HCH | 1400m | 8 al 1 | 1:25:87 | 4 3/4 | 11 | Hand. | 4º | 462k/55k | Gustavo Aros | Arena | Pelao Rabioso - (2 1/4) Made Again - (4 1/4) Enterita | 30-06-2022 | HCH | 1000m | 0:58:60 | 4 3/4 | 20,3 | Cond. | 4º | 463k/57k | Gustavo Aros | Arena | El Exitoso - (cbz) Enviado Especial - (2 3/4) Perhaps Irish (arg) | 04-06-2022 | HCH | 1000m | 0:59:02 | 5 1/2 | 7,8 | Cond. | 6º | 458k/57k | Gustavo Aros | Arena | Nn 18 Mousseline - (1) Mr Ranger - (1 1/2) Perhaps Irish (arg) |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 1 | 11 | $65.000 | |||
Total | 33 | 1 | 32 | $65.000 | |||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 5 | $65.000 | |||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-08-2022 | VS | 1100m | 1:11:15 | 7 1/4 | 82,0 | Cond. | 8º | 435k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Ikurriña - (3/4) El Bateador - (3) Soltame | 20-07-2022 | VS | 1000m | 1:01:00 | 4 3/4 | 49,1 | Cond. | 4º | 436k/55k | Simond Gonzalez | Pasto | La Mecha - (3 1/2) La Barrera - (4 1/4) Acerte | 06-07-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:50 | 10 | 97,0 | Hand. | 10º | 438k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Ascot Rain - (1 1/2) Muslera - (2 1/4) Doce Pasos | 22-06-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:35 | 24 1/4 | 102,7 | Hand. | 13º | 442k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Sanbomba - (1/2) Bar Tender - (3 1/2) Soltame | 25-05-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:24:23 | 9 | 90,2 | Hand. | 7º | 436k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Italo Veneciano - (2) Waistcoat - (2 1/4) Sanbomba | 16-05-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:68 | 14 3/4 | 99,1 | Hand. | 11º | 439k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Miss Emy - (5 1/4) Al Mar - (5 1/2) Fue Machito |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 19 | 2 | 17 | $147.500 | |||
Total | 34 | 3 | 4 | 27 | $1.717.500 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 32 | 3 | 4 | 25 | $1.717.500 | ||
1100m-VSC | 8 | 1 | 7 | $150.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-08-2022 | VS | 1100m | 1:11:15 | 9 | 25,6 | Cond. | 11º | 521k/57k | Claudio Poblete | Arena | Ikurriña - (3/4) El Bateador - (3) Soltame | 27-07-2022 | VS | 1000m | 0:58:70 | 10 3/4 | 9,5 | Cond. | 9º | 520k/57k | Luis Rodriguez | Pasto | Serpento - (1 3/4) Campo Amargo - (4 3/4) La Barrera | 20-07-2022 | VS | 1000m | 1:01:17 | 2 1/4 | 10,2 | Cond. | 4º | 523k/57k | Luis Rodriguez | Pasto | Chacortita - (1 1/2) Campo Amargo - (1 1/2) Big Wallace (arg) | 17-07-2022 | VS | 1100m | 1:08:52 | 9 1/2 | 12,2 | Cond. | 6º | 525k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Mal Portao - (pcz) Hagale Mijo - (1/2) Big Wallace (arg) | 11-07-2022 | VS | 1100m | 1:09:14 | 6 1/4 | 19,9 | Cond. | 6º | 522k/57k | Sebastian Marin | Arena | Maxi Crack - (cbz) El Bateador - (1) Hagale Mijo | 29-06-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:22:34 | 19 1/2 | 25,8 | Hand. | 8º | 518k/56k | Sebastian Marin | Arena | Pelantaro - (5 1/2) Madame Gigi - (6 3/4) Waistcoat |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 2 | 2 | 4 | $900.000 | ||
Total | 9 | 2 | 2 | 5 | $900.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 2 | 2 | 5 | $900.000 | ||
1100m-VSC | 8 | 2 | 2 | 4 | $900.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-08-2022 | VS | 1100m | 1:11:15 | 7 3/4 | 3,8 | Cond. | 9º | 434k/57k | Diego Carvacho | Arena | Ikurriña - (3/4) El Bateador - (3) Soltame | 25-07-2022 | VS | 1100m | 1:10:57 | 2 | 11,3 | Cond. | 2º | 440k/57k | Diego Carvacho | Arena | Duomo Di Milano - (2) Grand Cypress - (2 3/4) Big Wallace (arg) | 17-07-2022 | VS | 1100m | 1:08:52 | 11 3/4 | 9,2 | Cond. | 7º | 445k/57k | Diego Carvacho | Arena | Mal Portao - (pcz) Hagale Mijo - (1/2) Big Wallace (arg) | 23-03-2022 | VS | 1100m | 1:09:06 | 10 3/4 | 19,4 | Cond. | 11º | 445k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Daddy Forever - (pcz) Radio Teatro (arg) - (1) Maxi Crack | 02-03-2022 | VS | 1100m | 1:09:03 | 9 3/4 | 5,0 | Cond. | 8º | 440k/57k | Jose Villablanca | Arena | Rodelindo Crack - (2 3/4) El Florito - (4) Daddy Forever | 16-02-2022 | VS | 1100m | 1:09:33 | 2 3/4 | 4,3 | Cond. | 3º | 432k/57k | Jose Villablanca | Arena | Zucchero (arg) - (1 1/2) Maxi Crack - (2 3/4) Grand Cypress |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 10 | $0 | ||||
Total | 57 | 1 | 3 | 1 | 52 | $614.000 | |
Pasto | 9 | 9 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 36 | 1 | 3 | 32 | $524.000 | ||
1100m-VSC | 10 | 1 | 9 | $140.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-08-2022 | VS | 1100m | 1:11:15 | 15 1/4 | 179,8 | Cond. | 13º | 416k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Ikurriña - (3/4) El Bateador - (3) Soltame | 25-05-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:72 | 22 1/4 | 110,9 | Hand. | 11º | 410k/56k | Simond Gonzalez | Pasto | Mary Peggy - (1) Buzarra Nistel - (2 3/4) Idolo Caturro | 22-05-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:00 | 9 1/2 | 101,8 | Hand. | 11º | 406k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Bruseña - (1 1/2) Seaboard - (2 1/4) War Mican | 16-05-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:94 | 12 3/4 | 111,0 | Hand. | 9º | 410k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Nube Negra - (3 1/4) Sanbomba - (3 3/4) Desert Conquer | 02-05-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:78 | 11 1/4 | 99,2 | Hand. | 11º | 422k/56k | Claudio Poblete | Pasto | Gaucho Malevo - (1 1/2) Natasha Rostova - (4 1/2) Shanghai Señorita | 24-04-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:56 | 18 1/2 | 233,6 | Hand. | 12º | 420k/56k | Jose Cueto | Pasto | Pesyon - (1 3/4) Estero De Buli - (3) Gaucho Malevo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 12 | $0 | ||||
Total | 22 | 22 | $0 | ||||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-08-2022 | VS | 1100m | 1:11:15 | 8 3/4 | 7,6 | Cond. | 10º | 469k/52k | Jose Cueto | Arena | Ikurriña - (3/4) El Bateador - (3) Soltame | 27-04-2022 | VS | 1100m | 1:09:70 | 1 3/4 | 6,6 | Cond. | 6º | 464k/55k | Carlos Ortega | Arena | Flash Party - (pcz) Vanpel - (1/2 Cbz) Acerte | 20-04-2022 | VS | 1100m | 1:09:32 | 8 | 6,9 | Cond. | 5º | 465k/55k | Carlos Ortega | Arena | Enola (arg) - (3 1/2) Wolfie And Ana - (3 3/4) Clave Maestra | 13-04-2022 | VS | 1000m | 0:59:21 | 5 3/4 | 32,6 | Cond. | 8º | 470k/56k | Moises A. Donoso | Pasto | Mary Peggy - (2 1/4) Magalenha - (2 1/2) La Mecha | 19-03-2022 | HCH | 1000m | 0:58:69 | 14 | 40,4 | Cond. | 12º | 459k/56k | Jose Solano | Arena | Innuendo - () - (4 1/2) Lera | 10-03-2022 | HCH | 1000m | 10 al 3 | 0:59:51 | 9 | 72 | Hand. | 14º | 451k/56k | Victor Orrego | Arena | Twins Of War - (3/4) Ninja Hulk - (1) Esquilio |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 10 | $0 | ||||
Total | 16 | 16 | $0 | ||||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-08-2022 | VS | 1100m | 1:11:15 | 6 | 140,3 | Cond. | 7º | 418k/54k | Cristian Bobadilla | Arena | Ikurriña - (3/4) El Bateador - (3) Soltame | 17-07-2022 | VS | 1100m | 1:09:12 | 12 3/4 | 21,4 | Cond. | 8º | 415k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Bucinda - (2 1/4) Ikurriña - (4 1/2) Cualidad Total | 01-07-2022 | CHS | 1000m | 0:58:05 | 11 1/4 | 67,5 | Cond. | 8º | 414k/55k | Tomas Seith | Arena | The King's Mom - (8 1/4) Mar De Vida - (8 1/2) Metrodora | 24-06-2022 | CHS | 1000m | 1:03:06 | 13 1/2 | 21,1 | Cond. | 12º | 412k/55k | Tomas Seith | Arena | De Tapas Y Copas - (1 1/4) Cherry Cocktail - (3 1/4) Piazza Del Popolo | 06-06-2022 | CHS | 1000m | 1:02:34 | 4 | 50,7 | Cond. | 5º | 418k/54k | Cristian Bobadilla | Arena | Nn 18 Tarantella - (1) Sol Del Carmen - (2 1/4) Piazza Del Popolo | 29-05-2022 | CHS | 1000m | 1:02:20 | 12 1/2 | 62,3 | Cond. | 5º | 423k/54k | Cristian Bobadilla | Arena | Ciao Bella - (5 1/4) Nn 18 Fuerte Y Clasuda - (9) Coquetonazza |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 12 | $0 | ||||
Total | 55 | 3 | 1 | 1 | 50 | $1.080.000 | |
Pasto | 6 | 6 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 48 | 3 | 1 | 1 | 43 | $1.080.000 | |
1100m-VSC | 15 | 1 | 14 | $120.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-08-2022 | VS | 1100m | 1:11:15 | 5 3/4 | 133,7 | Cond. | 6º | 500k/57k | Freddy Inostroza | Arena | Ikurriña - (3/4) El Bateador - (3) Soltame | 27-07-2022 | VS | 1000m | 0:58:70 | 9 3/4 | 17,6 | Cond. | 8º | 503k/57k | Jose Solano | Pasto | Serpento - (1 3/4) Campo Amargo - (4 3/4) La Barrera | 20-07-2022 | VS | 1000m | 1:01:17 | 2 3/4 | 48,8 | Cond. | 5º | 502k/57k | Jose Solano | Pasto | Chacortita - (1 1/2) Campo Amargo - (1 1/2) Big Wallace (arg) | 22-05-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:27 | 22 1/2 | 194,1 | Hand. | 16º | 500k/56k | Julio Sarmiento | Arena | Mia Ragazza - (1) Serpento - (4) Waistcoat | 16-05-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:68 | 23 1/4 | 192,4 | Hand. | 13º | 502k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Miss Emy - (5 1/4) Al Mar - (5 1/2) Fue Machito | 06-04-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:21:99 | 23 1/4 | 133,9 | Hand. | 10º | 497k/56k | Claudio Poblete | Arena | Luca Brasi - (pcz) Face To Face - (6 1/2) Gran Ignaciano |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 15 | 1 | 1 | 13 | $205.000 | ||
Total | 28 | 1 | 1 | 26 | $205.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 1 | 1 | 13 | $205.000 | ||
1100m-VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-08-2022 | VS | 1100m | 1:11:15 | 5 | 58,7 | Cond. | 4º | 470k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Ikurriña - (3/4) El Bateador - (3) Soltame | 27-07-2022 | VS | 1000m | 0:58:70 | 5 1/4 | 47,5 | Cond. | 4º | 466k/55k | Carlos E. Urbina | Pasto | Serpento - (1 3/4) Campo Amargo - (4 3/4) La Barrera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-07-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:75 | S.N.P | 68,5 | Hand. | º | 470k/56k | Sebastian Marin | Pasto | Gran Romano - (1 3/4) Ruido - (4) Maluma | 20-07-2022 | VS | 1000m | 1:01:00 | 5 1/4 | 35,7 | Cond. | 5º | 466k/55k | Sebastian Marin | Pasto | La Mecha - (3 1/2) La Barrera - (4 1/4) Acerte | 17-07-2022 | VS | 1100m | 1:09:12 | 15 1/2 | 100,4 | Cond. | 9º | 468k/55k | Sebastian Marin | Arena | Bucinda - (2 1/4) Ikurriña - (4 1/2) Cualidad Total | 13-07-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:96 | 14 | 113,4 | Hand. | 8º | 473k/56k | Sebastian Marin | Arena | Natasha Rostova - (1/2) Gazu - (3/4) Sociegate Papurri |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 20 | 1 | 2 | 7 | 10 | $1.640.000 | |
Total | 22 | 1 | 2 | 7 | 12 | $1.640.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 1 | 2 | 7 | 12 | $1.640.000 | |
1100m-VSC | 18 | 1 | 1 | 6 | 10 | $1.250.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-08-2022 | VS | 1100m | 1:11:15 | 3 | 9,1 | Cond. | 3º | 445k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Ikurriña - (3/4) El Bateador - (3) Soltame | 25-07-2022 | VS | 1100m | 1:10:57 | 3 1/2 | 9,7 | Cond. | 4º | 445k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Duomo Di Milano - (2) Grand Cypress - (2 3/4) Big Wallace (arg) | 17-07-2022 | VS | 1100m | 1:09:12 | 4 3/4 | 3,8 | Cond. | 4º | 446k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Bucinda - (2 1/4) Ikurriña - (4 1/2) Cualidad Total | 11-07-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:22:88 | 7 1/2 | 11,5 | Hand. | 7º | 445k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Rossonero - (1 3/4) Vasquter - (4 1/2) Tio Milo | 29-06-2022 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:08 | 7 1/4 | 10,7 | Hand. | 9º | 436k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Ultimo Romance - (cbz) Carmen Carmela - (1 1/4) Desert Conquer | 22-06-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:35 | 3 1/2 | 18,7 | Hand. | 3º | 441k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Sanbomba - (1/2) Bar Tender - (3 1/2) Soltame |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 2 | 4 | $520.000 | |||
Total | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | $2.950.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 3 | 2 | 3 | $1.720.000 | ||
1100m-VSC | 6 | 2 | 2 | 2 | $1.120.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-08-2022 | VS | 1100m | 1:11:15 | 2,0 | Cond. | 1º | 447k/55k | Gustavo Aros | Arena | Ikurriña - (3/4) El Bateador - (3) Soltame | |||
25-07-2022 | VS | 1100m | 1:10:57 | RODO | 3,3 | Cond. | º | 449k/55k | Rafael Cisternas | Arena | Duomo Di Milano - (2) Grand Cypress - (2 3/4) Big Wallace (arg) | 17-07-2022 | VS | 1100m | 1:09:12 | 2 1/4 | 2,7 | Cond. | 2º | 450k/55k | Rafael Cisternas | Arena | Bucinda - (2 1/4) Ikurriña - (4 1/2) Cualidad Total | 11-07-2022 | VS | 1100m | 1:09:69 | 3/4 | 4,4 | Cond. | 2º | 450k/55k | Rafael Cisternas | Arena | Touristella - (emp) Bucinda - () | 18-06-2022 | HCH | 1000m | 0:58:94 | 4 | 5,3 | Cond. | 6º | 447k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Ya Mamita - (1 1/4) Sun Tzu - (1 3/4) La Mecha | 21-02-2022 | VS | 1100m | 1:09:85 | 15 3/4 | 3,3 | Cond. | 14º | 450k/56k | Gonzalo Ulloa | Arena | Garlene - () - (1 1/4) White Passion |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 1 | 8 | $150.000 | |||
Total | 10 | 1 | 9 | $150.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 89 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-05-2022 | CHS | 1000m | 1:02:84 | 9 3/4 | 26,6 | Cond. | 10º | 482k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Bonito Logro - (1 1/4) Jorbacho - (2) Giambologna | 25-04-2022 | CHS | 1000m | 1:02:90 | 12 | 10,8 | Cond. | 9º | 485k/57k | Kevin Espina | Arena | Nn 18 Vayi - (3/4) Intrigant - (1 1/4) Respect The Game | 14-04-2022 | CHS | 1000m | 1:02:11 | 14 1/2 | 5,2 | Cond. | 11º | 475k/57k | Rodrigo Painen | Arena | Zizu - (1/2) Oz - (1 1/4) Respect The Game | 08-04-2022 | CHS | 1000m | 1:01:89 | 3 1/4 | 21,3 | Cond. | 4º | 482k/57k | Rodrigo Painen | Arena | Ahora Te Toca - (2) Tordillo Amigo - (3) Jachico | 06-03-2022 | CHS | 1000m | 1:00:02 | 15 | 12,5 | Cond. | 6º | 478k/57k | Elias Toledo | Arena | Nn 18 Pearl Art - (8 1/2) Clark Kent - (9) Gran Bicho | 25-02-2022 | CHS | 1000m | 1:01:43 | 11 1/2 | 6,9 | Cond. | 8º | 490k/57k | Ariel Varas | Arena | Nn 18 Pamina - (3 1/2) Flokisson - (3 3/4) Lemuy |
---|