18:24 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 9 (pozo Estimado Superfecta $2.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
7 - Van a ver 2 - El yunque | 2 - El yunque 8 - Chambo | 7 - Van a ver 1 - Really boman | 5 - DoÑa athenea 7 - Van a ver | 10 - Maldotti 2 - El yunque |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 1 | 2 | 2 | $3.222.000 | ||
Total | 24 | 2 | 4 | 5 | 13 | $7.399.000 | |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $360.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-08-2022 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:07:48 | 13 3/4 | 19,6 | Hand. | 7º | 484k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Doña Athenea - (9 1/4) Van A Ver - (9 1/2) Chambo | 10-08-2022 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:07:64 | 14 1/2 | 10,5 | Hand. | 7º | 484k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Absheron - (3 3/4) Blackdoor - (7 1/2) Roman War | 30-07-2022 | HCH | 1200m | 11 al 10 | 1:12:57 | 11 3/4 | 5,6 | Hand. | 9º | 482k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Factor Sorpresa - (1 1/4) Sarandi - (2) Cardo De Oro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-07-2022 | HCH | 1200m | 4 al 4 | 1:11:33 | 4,2 | Hand. | 1º | 490k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Really Boman - (4 1/4) El Gran Tornado - (10) Reo Por Lindo | 15-01-2022 | HCH | 1200m | 10 al 9 | 1:12:98 | 5 | 3,3 | Hand. | 3º | 473k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Miyarai - (3/4) Brave Horse - (5) Really Boman | 06-01-2022 | HCH | 1000m | 9 al 8 | 0:58:67 | 2 3/4 | 17,7 | Hand. | 3º | 470k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Toma Desafios - (1 3/4) Jump Winner - (2 3/4) Really Boman |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | $5.593.500 | |
Total | 73 | 8 | 11 | 10 | 8 | 36 | $19.020.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 68 | 7 | 11 | 9 | 8 | 33 | $16.883.000 |
1100m-VSC | 37 | 4 | 7 | 4 | 2 | 20 | $9.775.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-08-2022 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:07:48 | 10 | 6,1 | Hand. | 4º | 467k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Doña Athenea - (9 1/4) Van A Ver - (9 1/2) Chambo | 03-08-2022 | VS | 1300m | 10 al 7 | 1:24:03 | 3 1/4 | 4,8 | Hand. | 4º | 470k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Señor Seremi - (1/2) El Tronador - (1) Van A Ver | 25-07-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:33 | 3/4 | 5,6 | Hand. | 2º | 470k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | A Muerte Socio - (3/4) El Yunque - (2 1/4) Ruggeri | 13-07-2022 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:07:84 | 1 | 9,3 | Hand. | 2º | 472k/58k | Jose Solano | Arena | Luca Quadri - (1) El Yunque - (3) Blackdoor | 22-06-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:29 | 3 1/4 | 15,8 | Hand. | 5º | 470k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Miss Emy - (1) Fifty Fifty - (1 1/2) Pepe Seis | 01-06-2022 | VS | 1100m | 10 al 5 | 1:08:71 | 3 1/4 | 8,4 | Hand. | 6º | 468k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Lucky Boss - (cbz) Bola Ocho - (cbz) Pepe Seis |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | $4.903.500 |
Total | 28 | 3 | 1 | 4 | 3 | 17 | $8.578.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | $8.053.500 |
1100m-VSC | 12 | 2 | 1 | 1 | 8 | $5.125.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-08-2022 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:07:48 | 23 1/4 | 21,5 | Hand. | 10º | 421k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Doña Athenea - (9 1/4) Van A Ver - (9 1/2) Chambo | 27-07-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:14 | 11 1/4 | 22,4 | Hand. | 12º | 423k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Blackdoor - (pcz) Lucky Boss - (1/2) La Flower |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-07-2022 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:59:45 | 9,7 | Hand. | 1º | 425k/55k | Franco Olivares | Pasto | Dubai Art - (2) Puerto Fonck - (4) Natasha Rostova | 13-07-2022 | VS | 1100m | 10 al 2 | 1:08:88 | 8 | 11,4 | Hand. | 8º | 428k/55k | Tomas Seith | Arena | Ultrasonido - (3/4) Viaje Al Espacio - (1 1/4) Xenses | 29-06-2022 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:07:68 | 16 1/4 | 3,5 | Hand. | 13º | 429k/56k | Jaime Medina | Arena | Sorprendeme - (pcz) Blackdoor - (1/2) Lucky Boss | 22-06-2022 | VS | 1000m | 12 al 6 | 0:57:94 | 1 1/2 | 9,7 | Hand. | 3º | 430k/54k | Ariel Zuñiga | Pasto | Great Casablanca - (cbz) Burjan - (1 1/2) Dubai Art |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 24 | 5 | 2 | 3 | 4 | 10 | $12.018.000 |
Total | 38 | 5 | 2 | 4 | 4 | 23 | $12.388.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 37 | 5 | 2 | 4 | 4 | 22 | $12.388.000 |
1100m-VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-08-2022 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:07:48 | 10 1/4 | 6,8 | Hand. | 5º | 454k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Doña Athenea - (9 1/4) Van A Ver - (9 1/2) Chambo | 03-08-2022 | VS | 1300m | 10 al 7 | 1:24:03 | 7 | 16,3 | Hand. | 6º | 454k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Señor Seremi - (1/2) El Tronador - (1) Van A Ver | 25-07-2022 | VS | 1000m | 11 al 7 | 0:59:31 | 1 | 9,7 | Hand. | 3º | 454k/57k | Luis Rodriguez | Pasto | Fifty Fifty - (pcz) El Habano (arg) - (1) Nordic Fighter | 17-07-2022 | VS | 1200m | 10 al 5 | 1:14:94 | 10 1/4 | 3,6 | Hand. | 7º | 453k/59k | Luis Rodriguez | Arena | Winning Point - (4) Va A La Conga - (5) A Muerte Socio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-06-2022 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:28:89 | 5,3 | Hand. | 1º | 452k/58k | Luis Rodriguez | Arena | Nordic Fighter - (1 1/4) Lady Viña - (1 3/4) Sans Auvern | 22-06-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:29 | 4 1/4 | 40,7 | Hand. | 7º | 450k/57k | Sebastian Marin | Arena | Miss Emy - (1) Fifty Fifty - (1 1/2) Pepe Seis |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | $4.260.000 | |
Total | 14 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | $10.810.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | $7.260.000 | |
1100m-VSC | 5 | 2 | 1 | 2 | $3.627.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-08-2022 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:07:48 | 4,4 | Hand. | 1º | 490k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Doña Athenea - (9 1/4) Van A Ver - (9 1/2) Chambo | 11-07-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:19 | 7 3/4 | 8,1 | Hand. | 7º | 490k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | The Law - (2 1/4) Absheron - (4 1/2) Lord Daddy |
11-05-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:52 | 4,1 | Hand. | 1º | 480k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Doña Athenea - (3 1/4) Absheron - (3 1/2) Sadie Farrell | 07-03-2022 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:07:49 | 4 1/4 | 1,9 | Hand. | 3º | 480k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Mecedor - (2 1/2) Royal Seal - (4 1/4) Doña Athenea | 23-02-2022 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:07:56 | 21 3/4 | 2,1 | Hand. | 11º | 478k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Lucky Boss - (pcz) Soldier`s Trail - (1 1/4) Zurah |
09-02-2022 | VS | 1100m | 4 al 4 | 1:06:44 | 3,1 | Hand. | 1º | 480k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Doña Athenea - (6 3/4) Adios - (8 3/4) Va A La Conga |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | $7.057.500 |
Total | 29 | 3 | 2 | 1 | 1 | 22 | $7.057.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | $7.057.500 |
1100m-VSC | 8 | 1 | 1 | 6 | $587.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-08-2022 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:07:48 | 15 | 23,4 | Hand. | 8º | 521k/57k | Marcelo Cordero | Arena | Doña Athenea - (9 1/4) Van A Ver - (9 1/2) Chambo | 08-08-2022 | VS | 1300m | 18 al 10 | 1:20:59 | 19 | 16,2 | Hand. | 7º | 521k/53k | Carlos E. Urbina | Arena | Cahal - (2 1/2) For The Good Time - (4) Winning Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-07-2022 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:26:35 | 4,4 | Hand. | 1º | 501k/58k | Rafael Cisternas | Pasto | Radio Teatro (arg) - (1 1/4) Creo En Ella - (2 1/4) El Sacapunta | 20-07-2022 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:77 | 11 1/4 | 11,8 | Hand. | 14º | 523k/57k | Cristian Salinas | Arena | Kenma - (cbz) Gran Ignaciano - (2) Blackdoor |
06-07-2022 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:27:64 | 33,9 | Hand. | 1º | 520k/56k | Freddy Inostroza | Pasto | Radio Teatro (arg) - (1) El Sacapunta - (2 1/4) Wawrinka | 27-06-2022 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:28:89 | 8 1/2 | 9,7 | Hand. | 8º | 528k/57k | Tomas Seith | Arena | Nordic Fighter - (1 1/4) Lady Viña - (1 3/4) Sans Auvern |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 15 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | $5.099.500 |
Total | 44 | 4 | 8 | 9 | 5 | 18 | $17.090.500 |
Pasto | 5 | 1 | 4 | $1.450.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 37 | 3 | 8 | 9 | 4 | 13 | $15.295.500 |
1100m-VSC | 18 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | $5.730.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-08-2022 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:07:48 | 9 1/4 | 4,5 | Hand. | 2º | 460k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Doña Athenea - (9 1/4) Van A Ver - (9 1/2) Chambo | 03-08-2022 | VS | 1300m | 10 al 7 | 1:24:03 | 1 | 10,5 | Hand. | 3º | 460k/56k | Gustavo Aros | Arena | Señor Seremi - (1/2) El Tronador - (1) Van A Ver | 25-07-2022 | VS | 1200m | 17 al 9 | 1:15:37 | 5 | 11,0 | Hand. | 6º | 454k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Winning Point - (pcz) For The Good Time - (2) Tiro A Tiro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-07-2022 | VS | 1300m | 5 al 1 | 1:22:43 | 2,3 | Hand. | 1º | 459k/57k | Gustavo Aros | Arena | Van A Ver - (1 3/4) Torito De Pucara - (2 1/4) Luca Brasi | 13-07-2022 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:07:70 | 8 | 3,9 | Hand. | 3º | 456k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Kenma - (4 3/4) Nube Negra - (8) Van A Ver | 11-07-2022 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:07:30 | 5 1/2 | 5,0 | Hand. | 3º | 459k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Amelio Nistel - (4 3/4) Talim - (5 1/2) Van A Ver |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 20 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | $6.013.500 |
Total | 65 | 7 | 10 | 12 | 8 | 28 | $18.686.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 65 | 7 | 10 | 12 | 8 | 28 | $18.686.500 |
1100m-VSC | 50 | 5 | 8 | 9 | 6 | 22 | $14.103.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-08-2022 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:07:48 | 9 1/2 | 6,2 | Hand. | 3º | 466k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Doña Athenea - (9 1/4) Van A Ver - (9 1/2) Chambo | 25-07-2022 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:08:22 | 5 | 12,6 | Hand. | 6º | 460k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Pepe Seis - (1) Roman War - (1 1/4) Royal Seal | 11-07-2022 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:07:44 | 1 3/4 | 22,5 | Hand. | 4º | 461k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Sorprendeme - (1) Tomate Un Trago - (1) Don Cangrejo | 27-06-2022 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:07:69 | 5 1/4 | 8,3 | Hand. | 4º | 462k/58k | Maximiliano Salinas | Arena | Makkrix - (3/4) Bola Ocho - (4 1/2) Fast Rock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-06-2022 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:07:42 | 7,2 | Hand. | 1º | 460k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Chambo - (1 1/2) Absheron - (1 3/4) Bola Ocho | 22-05-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:04 | 9 1/4 | 4,6 | Hand. | 9º | 461k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Sadie Farrell - (pcz) Pepe Seis - (3/4) Don Burro |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 24 | 1 | 4 | 2 | 2 | 15 | $5.575.000 |
Total | 29 | 2 | 6 | 3 | 2 | 16 | $11.875.000 |
Pasto | 19 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | $9.355.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 4 | $1.700.000 | |||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-08-2022 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:07:48 | 18 1/4 | 18,2 | Hand. | 9º | 422k/57k | Jorge Baeza | Arena | Doña Athenea - (9 1/4) Van A Ver - (9 1/2) Chambo | 05-08-2022 | CHS | 1000m | 14 al 10 | 1:01:47 | 12 1/4 | 4,9 | Hand. | 13º | 422k/53k | Hugo Ochoa | Arena | Winner State - (3) Pa Que Mas - (4) Carlitos Brillante | 01-08-2022 | CHS | 1000m | 17 al 10 | 1:00:37 | 5 3/4 | 8,9 | Hand. | 9º | 422k/53k | Hugo Ochoa | Pasto | Mr Lucky - (3/4) Magico Ideal - (1 3/4) Soplado Tercero | 29-07-2022 | CHS | 1000m | 13 al 11 | 1:01:88 | 2 1/2 | 4,2 | Hand. | 5º | 422k/55k | Hugo Ochoa | Arena | Mi Martuca - (pcz) Lucky Weekend - (2 1/4) Mortal Kombat | 22-07-2022 | CHS | 1000m | 11 al 9 | 1:00:77 | 1 1/2 | 5,8 | Hand. | 2º | 420k/55k | Jesus Pimentel | Arena | El Gran Romano - (1 1/2) La Escudera - (2 1/4) Saint Petersburg | 18-07-2022 | CHS | 1000m | 16 al 10 | 1:01:25 | 3 | 13,2 | Hand. | 4º | 422k/52k | Hugo Ochoa | Arena | Van De Vilde - (1 1/4) Pa Que Mas - (2 1/4) Milei |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 2 | 1 | 2 | $3.647.500 | ||
Total | 18 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | $7.822.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | $7.575.000 |
1100m-VSC | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | $7.575.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-08-2022 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:07:48 | 13 | 3,2 | Hand. | 6º | 478k/57k | Victor Ramirez | Arena | Doña Athenea - (9 1/4) Van A Ver - (9 1/2) Chambo | 21-03-2022 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:07:09 | 7 1/2 | 3,8 | Hand. | 5º | 478k/58k | Jaime Medina | Arena | Nebak - (2 3/4) Xenses - (3) Pakito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-03-2022 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:31 | 5,8 | Hand. | 1º | 477k/58k | Jaime Medina | Arena | Maldotti - (2 1/4) Sorprendeme - (2 1/2) Andrei Bolkonsky | 23-02-2022 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:07:56 | 12 1/2 | 6,2 | Hand. | 9º | 478k/58k | Fabyan Taun | Arena | Lucky Boss - (pcz) Soldier`s Trail - (1 1/4) Zurah | 29-01-2022 | HCH | 1200m | 1:11:06 | 12 1/4 | 9,4 | Cond. | 4º | 469k/58k | Jaime Medina | Arena | Julius Cesare - (7 1/4) Jonah Lomu - (8 3/4) Grand Jab |
02-01-2022 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:29 | 5,1 | Hand. | 1º | 473k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Maldotti - (2 1/2) Mecedor - (3 3/4) Ultimo Romance |