20:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta Final De $200, 3ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches (pozo Estimado Gran Superfecta Final De $200 $5.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
4 - Tirrenico 7 - Van a ver | 2 - La holandesa 5 - Gran torero | 2 - La holandesa 10 - Caetano | 11 - Lucky boss 10 - Caetano | 10 - Caetano 11 - Lucky boss |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 2 | 1 | 3 | $3.647.500 | ||
Total | 19 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | $7.822.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | $7.575.000 |
1100m-VSC | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | $7.575.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-08-2022 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:07:63 | 8,7 | Hand. | 1º | 480k/56k | Boris Gonzalez | Arena | 14-08-2022 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:07:48 | 13 | 3,2 | Hand. | 6º | 478k/57k | Victor Ramirez | Arena | Doña Athenea - (9 1/4) Van A Ver - (9 1/2) Chambo | 21-03-2022 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:07:09 | 7 1/2 | 3,8 | Hand. | 5º | 478k/58k | Jaime Medina | Arena | Nebak - (2 3/4) Xenses - (3) Pakito |
09-03-2022 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:31 | 5,8 | Hand. | 1º | 477k/58k | Jaime Medina | Arena | Maldotti - (2 1/4) Sorprendeme - (2 1/2) Andrei Bolkonsky | 23-02-2022 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:07:56 | 12 1/2 | 6,2 | Hand. | 9º | 478k/58k | Fabyan Taun | Arena | Lucky Boss - (pcz) Soldier`s Trail - (1 1/4) Zurah | 29-01-2022 | HCH | 1200m | 1:11:06 | 12 1/4 | 9,4 | Cond. | 4º | 469k/58k | Jaime Medina | Arena | Julius Cesare - (7 1/4) Jonah Lomu - (8 3/4) Grand Jab |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 17 | 3 | 1 | 13 | $4.990.000 | ||
Total | 61 | 5 | 4 | 2 | 4 | 46 | $13.752.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 3 | 1 | 8 | $4.990.000 | ||
1100m-VSC | 12 | 3 | 1 | 8 | $4.990.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 22-08-2022 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:07:63 | 10 | 11,7 | Hand. | 5º | 451k/57k | Ariel Zuñiga | Arena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-08-2022 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:60 | 3,4 | Hand. | 1º | 454k/57k | Ariel Zuñiga | Arena | La Holandesa - (2 1/2) Chacortita - (3 1/4) Levant | 03-08-2022 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:53 | 8 1/2 | 15,2 | Hand. | 9º | 454k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Sewing Box - (pcz) Amelio Nistel - (3 1/2) Ultrasonido | 25-07-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:33 | 8 1/2 | 10,7 | Hand. | 7º | 458k/55k | Ariel Zuñiga | Arena | A Muerte Socio - (3/4) El Yunque - (2 1/4) Ruggeri | 17-07-2022 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:08:06 | 2 | 13,0 | Hand. | 4º | 457k/57k | Ariel Zuñiga | Arena | Lucky Boss - (pcz) Sewing Box - (1 3/4) Don Celindo | 11-07-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:19 | 11 1/4 | 18,3 | Hand. | 10º | 460k/57k | Ariel Zuñiga | Arena | The Law - (2 1/4) Absheron - (4 1/2) Lord Daddy |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 1 | 2 | 3 | $3.222.000 | ||
Total | 25 | 2 | 4 | 5 | 14 | $7.399.000 | |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $360.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 22-08-2022 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:07:63 | 18 1/2 | 28,3 | Hand. | 9º | 484k/56k | Julio Sarmiento | Arena | 14-08-2022 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:07:48 | 13 3/4 | 19,6 | Hand. | 7º | 484k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Doña Athenea - (9 1/4) Van A Ver - (9 1/2) Chambo | 10-08-2022 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:07:64 | 14 1/2 | 10,5 | Hand. | 7º | 484k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Absheron - (3 3/4) Blackdoor - (7 1/2) Roman War | 30-07-2022 | HCH | 1200m | 11 al 10 | 1:12:57 | 11 3/4 | 5,6 | Hand. | 9º | 482k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Factor Sorpresa - (1 1/4) Sarandi - (2) Cardo De Oro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-07-2022 | HCH | 1200m | 4 al 4 | 1:11:33 | 4,2 | Hand. | 1º | 490k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Really Boman - (4 1/4) El Gran Tornado - (10) Reo Por Lindo | 15-01-2022 | HCH | 1200m | 10 al 9 | 1:12:98 | 5 | 3,3 | Hand. | 3º | 473k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Miyarai - (3/4) Brave Horse - (5) Really Boman |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | $5.103.500 |
Total | 47 | 6 | 6 | 3 | 10 | 22 | $16.304.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 41 | 6 | 6 | 2 | 8 | 19 | $14.758.500 |
1100m-VSC | 34 | 6 | 6 | 2 | 6 | 14 | $14.348.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 22-08-2022 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:07:63 | 5 1/4 | 2,8 | Hand. | 3º | 481k/57k | Luis Rodriguez | Arena | 08-08-2022 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:07:19 | 8 1/2 | 13,8 | Hand. | 3º | 481k/54k | Ariel Zuñiga | Arena | Fast Rock - (1 1/2) Lord Daddy - (8 1/2) Tirrenico | 03-08-2022 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:83 | 5 | 45,7 | Hand. | 8º | 481k/53k | Ariel Zuñiga | Arena | Cat Bay - (1 1/4) Sorprendeme - (2 3/4) Monaghan Boy | 27-07-2022 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:07:82 | 9 3/4 | 62,4 | Hand. | 8º | 482k/53k | Ariel Zuñiga | Arena | Kenma - (3) Don Burro - (5 1/4) Levantate Bebe | 20-07-2022 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:98 | 7 3/4 | 12,9 | Hand. | 5º | 484k/57k | Ariel Zuñiga | Arena | Puyuhuapi Ii - (cbz) Absheron - (2 1/4) Best Company | 11-07-2022 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:07:44 | 9 1/2 | 17,0 | Hand. | 11º | 483k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Sorprendeme - (1) Tomate Un Trago - (1) Don Cangrejo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | $3.810.000 | |
Total | 65 | 11 | 8 | 2 | 10 | 34 | $19.176.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 56 | 10 | 7 | 2 | 10 | 27 | $17.303.500 |
1100m-VSC | 43 | 9 | 6 | 1 | 7 | 20 | $14.967.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 22-08-2022 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:07:63 | 15 | 8,7 | Hand. | 8º | 500k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | 10-08-2022 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:07:64 | 12 1/2 | 11,2 | Hand. | 5º | 490k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Absheron - (3 3/4) Blackdoor - (7 1/2) Roman War | 03-08-2022 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:83 | 7 | 9,1 | Hand. | 9º | 487k/54k | Miguel Gutierrez | Arena | Cat Bay - (1 1/4) Sorprendeme - (2 3/4) Monaghan Boy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-07-2022 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:08:30 | 1,6 | Hand. | 1º | 487k/59k | Miguel Gutierrez | Arena | Gran Torero - (2 3/4) Perla Del Austro - (4 3/4) Gass Breezy | ||
11-07-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:07:71 | 2,0 | Hand. | 1º | 490k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Gran Torero - (10) Online - (10 3/4) Confia En Ti | 27-06-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:07:19 | 7 1/4 | 4,2 | Hand. | 4º | 490k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Sewing Box - (5) De Visita - (6) Gran Ignaciano |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 1 | 1 | 4 | $3.487.500 | ||
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | $3.487.500 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 4 | $3.000.000 | |||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $3.000.000 | |||
D.S.C | 8 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-08-2022 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:08:48 | 23 1/4 | 26,6 | Hand. | 9º | 452k/54k | Piero Reyes | Arena | Lord Daddy - (1/2 Cbz) Supra Edge - (6 3/4) Tomate Un Trago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-08-2022 | VS | 1100m | 1:09:57 | 11,8 | Cond. | 1º | 452k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Freesola - (1 1/4) Morena De Angola - (2 1/4) Te Canto A Ti | 03-08-2022 | VS | 1300m | 1:24:97 | 7 | 12,7 | Cond. | 7º | 460k/55k | Diego Carvacho | Arena | Corazon Noble - (3/4) Cruz Salvador - (2) Albiorix | 16-06-2022 | HCH | 1200m | 1:12:32 | 8 3/4 | 14,6 | Cond. | 4º | 446k/55k | Jorge F. Hernandez | Arena | Stormy Joke - (cbz) Chrome Royale - (6 1/2) Coludida | 08-06-2022 | VS | 1000m | 0:59:74 | 5 3/4 | 14,3 | Cond. | 11º | 450k/56k | Jorge Baeza | Pasto | Flying Donna - (3/4) Princess Katia - (1) La Experta | 18-05-2022 | VS | 1000m | 0:58:46 | 5 1/2 | 16,9 | Cond. | 6º | 457k/56k | Jorge Baeza | Pasto | California Queen - (1/2 Pcz) Maria La Guapa - (2 3/4) Ruby Chrome |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | $5.639.500 |
Total | 45 | 4 | 9 | 9 | 5 | 18 | $17.630.500 |
Pasto | 5 | 1 | 4 | $1.450.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 38 | 3 | 9 | 9 | 4 | 13 | $15.835.500 |
1100m-VSC | 19 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | $6.270.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 22-08-2022 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:07:63 | 10 1/4 | 4,5 | Hand. | 6º | 460k/57k | Benjamin Sancho | Arena | 14-08-2022 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:07:48 | 9 1/4 | 4,5 | Hand. | 2º | 460k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Doña Athenea - (9 1/4) Van A Ver - (9 1/2) Chambo | 03-08-2022 | VS | 1300m | 10 al 7 | 1:24:03 | 1 | 10,5 | Hand. | 3º | 460k/56k | Gustavo Aros | Arena | Señor Seremi - (1/2) El Tronador - (1) Van A Ver | 25-07-2022 | VS | 1200m | 17 al 9 | 1:15:37 | 5 | 11,0 | Hand. | 6º | 454k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Winning Point - (pcz) For The Good Time - (2) Tiro A Tiro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-07-2022 | VS | 1300m | 5 al 1 | 1:22:43 | 2,3 | Hand. | 1º | 459k/57k | Gustavo Aros | Arena | Van A Ver - (1 3/4) Torito De Pucara - (2 1/4) Luca Brasi | 13-07-2022 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:07:70 | 8 | 3,9 | Hand. | 3º | 456k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Kenma - (4 3/4) Nube Negra - (8) Van A Ver |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 34 | 3 | 4 | 2 | 1 | 24 | $7.920.500 |
Total | 50 | 4 | 6 | 3 | 1 | 36 | $14.360.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 34 | 3 | 4 | 2 | 1 | 24 | $7.920.500 |
1100m-VSC | 14 | 3 | 4 | 7 | $7.226.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 22-08-2022 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:07:63 | 3 1/4 | 8,0 | Hand. | 2º | 467k/57k | Diego Carvacho | Arena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-08-2022 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:53 | 3,6 | Hand. | 1º | 468k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Sewing Box - (pcz) Amelio Nistel - (3 1/2) Ultrasonido | 27-07-2022 | VS | 1000m | 19 al 7 | 0:57:42 | 12 1/2 | 32,7 | Hand. | 10º | 467k/52k | Carlos E. Urbina | Pasto | Kudos - (3 1/4) Farandulero Soy - (3 3/4) Es Asombroso | 25-07-2022 | VS | 1000m | 11 al 7 | 0:59:31 | 4 | 20,7 | Hand. | 6º | 471k/56k | Carlos E. Urbina | Pasto | Fifty Fifty - (pcz) El Habano (arg) - (1) Nordic Fighter | 20-07-2022 | VS | 1000m | 20 al 9 | 0:59:58 | 7 1/2 | 15,2 | Hand. | 8º | 470k/51k | Carlos E. Urbina | Pasto | Happy Moment - (pcz) Pakito - (1/2) Burjan | 17-07-2022 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:08:06 | PCZ | 2,7 | Hand. | 2º | 467k/58k | Franco Olivares | Arena | Lucky Boss - (pcz) Sewing Box - (1 3/4) Don Celindo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 35 | 4 | 3 | 6 | 3 | 19 | $5.962.500 |
Total | 132 | 15 | 12 | 15 | 15 | 75 | $26.792.000 |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $175.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 92 | 11 | 9 | 9 | 12 | 51 | $20.829.500 |
1100m-VSC | 85 | 11 | 9 | 9 | 11 | 45 | $20.654.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 22-08-2022 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:07:63 | 19 1/4 | 48,3 | Hand. | 10º | 413k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | 17-08-2022 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:07:74 | 13 3/4 | 75,9 | Hand. | 13º | 413k/58k | Maximiliano Salinas | Arena | Dubai Cat - (1 3/4) Lucky Boss - (2) Indian Wolf | 10-08-2022 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:07:64 | 19 | 20,8 | Hand. | 10º | 413k/58k | Maximiliano Salinas | Arena | Absheron - (3 3/4) Blackdoor - (7 1/2) Roman War | 02-08-2022 | CHC | 1000m | 1 al 1 | 0:57:91 | 1 1/2 | 4,3 | Hand. | 2º | 416k/56k | Jose Vera | Arena | Segundo De Linea - (1 1/2) Matius - (3 1/4) Furat | 26-07-2022 | CHC | 1100m | 1 al 1 | 1:04:26 | 5 3/4 | 5,1 | Hand. | 5º | 415k/56k | Nicolas Venegas | Arena | Aqui Estoy - (2 3/4) Extreme Ways - (5) Dreama | 21-07-2022 | CHC | 1000m | 1 al 1 | 0:57:98 | 3 | 5,2 | Hand. | 3º | 414k/55k | Nicolas Venegas | Arena | Cinema Paradiso - (1 1/2) The Engineer - (3) Matius |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 23 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | $8.838.000 |
Total | 139 | 13 | 24 | 19 | 14 | 69 | $46.055.500 |
Pasto | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | $1.721.500 | |
RBP | 2 | 1 | 1 | $634.500 | |||
VSC | 106 | 8 | 19 | 16 | 11 | 52 | $26.443.500 |
1100m-VSC | 29 | 2 | 5 | 6 | 2 | 14 | $6.299.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 22-08-2022 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:07:63 | 12 | 14,2 | Hand. | 7º | 465k/57k | Luis D. Menghini | Arena | 17-08-2022 | VS | 1500m | 13 al 9 | 1:35:80 | 2 3/4 | 6,9 | Hand. | 3º | 470k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Winning Point - (3/4) For The Good Time - (2 3/4) Caetano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-08-2022 | CHS | 1800m | 7 al 1 | 1:54:30 | 1,8 | Hand. | 1º | 470k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Caetano - (5 1/4) Lluvia Escarlata - (11 3/4) Drakenberg | 29-07-2022 | CHS | 1600m | 8 al 1 | 1:41:02 | 1 1/2 | 23,8 | Hand. | 2º | 470k/52k | Nicolas Ramirez | Arena | Lerici - (1 1/2) Caetano - (4) Meglio Stasera | 11-07-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:22:88 | 24 3/4 | 7,0 | Hand. | 11º | 474k/56k | Boris Gonzalez | Arena | Rossonero - (1 3/4) Vasquter - (4 1/2) Tio Milo | 22-06-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:35 | 8 1/2 | 3,7 | Hand. | 6º | 472k/56k | Cristian Salinas | Arena | Sanbomba - (1/2) Bar Tender - (3 1/2) Soltame |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 31 | 5 | 3 | 4 | 5 | 14 | $11.771.500 |
Total | 39 | 7 | 3 | 4 | 6 | 19 | $16.709.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 39 | 7 | 3 | 4 | 6 | 19 | $16.709.000 |
1100m-VSC | 34 | 7 | 3 | 3 | 6 | 15 | $16.446.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 22-08-2022 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:07:63 | 6 1/2 | 3,4 | Hand. | 4º | 506k/57k | Cristian Salinas | Arena | 17-08-2022 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:07:74 | 1 3/4 | 7,7 | Hand. | 2º | 508k/56k | Cristian Salinas | Arena | Dubai Cat - (1 3/4) Lucky Boss - (2) Indian Wolf | 10-08-2022 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:07:64 | 9 1/2 | 4,1 | Hand. | 4º | 508k/56k | Cristian Salinas | Arena | Absheron - (3 3/4) Blackdoor - (7 1/2) Roman War | 03-08-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:74 | 1 1/4 | 8,4 | Hand. | 3º | 506k/58k | Boris Gonzalez | Arena | La Flower - (pcz) Best Company - (1 1/4) Lucky Boss | 27-07-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:14 | PCZ | 17,9 | Hand. | 2º | 506k/57k | Cristian Salinas | Arena | Blackdoor - (pcz) Lucky Boss - (1/2) La Flower | 20-07-2022 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:98 | 7 3/4 | 7,0 | Hand. | 6º | 510k/55k | Cristian Salinas | Arena | Puyuhuapi Ii - (cbz) Absheron - (2 1/4) Best Company |
---|