20:10 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta Final De $200, 3ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches (pozo Estimado Gran Superfecta Final De $200 $5.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
4 - Fifty fifty 2 - Best company | 2 - Best company 8 - Van a ver | 9 - Fast court 8 - Van a ver | 11 - Tatuador 8 - Van a ver | 1 - La mas viva 2 - Best company |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 13 | 2 | 11 | $4.440.000 | |||
Total | 20 | 3 | 2 | 15 | $11.925.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 6 | $0 | ||||
1100m-VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-09-2022 | VS | 1100m | 15 al 8 | 1:08:68 | 13 1/2 | 90,8 | Hand. | 13º | 490k/56k | Julio Sarmiento | Arena | Black Olives - (1/2 Pcz) Fifty Fifty - (3/4) Fast Court | 19-09-2022 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:07:94 | 12 3/4 | 67,8 | Hand. | 10º | 483k/54k | Rodrigo Cortes | Arena | Give My Life - (2 3/4) Jardin Del Este - (3 1/2) Don Burro | 14-09-2022 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:08:31 | 13 3/4 | 52,4 | Hand. | 10º | 490k/58k | Rodrigo Cortes | Arena | Strong Black - (1 1/2) Ghosty - (3) Give My Life | 07-09-2022 | VS | 1100m | 14 al 12 | 1:08:17 | 18 1/4 | 49,5 | Hand. | 10º | 488k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Fast Rock - (2) Lord Daddy - (2 1/4) Es Positivo | 05-09-2022 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:09:98 | 8 | 14,9 | Hand. | 7º | 490k/57k | Rodrigo Cortes | Arena | Papelonia - (pcz) Sanito - (1 1/4) Maxximus | 18-08-2022 | HCH | 1400m | 1:24:03 | 24 | 38,2 | Regla. | 11º | 490k/59k | Victor Cifuentes | Arena | Recondita Armonia - (1 3/4) La Pancha - (4 1/2) Forever Mar |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | $7.405.000 |
Total | 164 | 23 | 17 | 14 | 18 | 92 | $59.894.500 |
Pasto | 18 | 2 | 3 | 2 | 11 | $12.227.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 114 | 17 | 12 | 11 | 14 | 60 | $37.057.000 |
1100m-VSC | 81 | 12 | 8 | 9 | 10 | 42 | $25.455.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-09-2022 | VS | 1100m | 15 al 8 | 1:08:68 | 5 1/4 | 6,5 | Hand. | 7º | 464k/58k | Carlos Ortega | Arena | Black Olives - (1/2 Pcz) Fifty Fifty - (3/4) Fast Court | 14-09-2022 | VS | 1200m | 16 al 6 | 1:15:50 | 4 | 9,1 | Hand. | 5º | 465k/57k | Carlos Ortega | Arena | Amelio Nistel - (pcz) For The Good Time - (3 1/4) Van A Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-09-2022 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:09:07 | 4,9 | Hand. | 1º | 461k/55k | Carlos Ortega | Arena | Best Company - (1 1/4) Ghosty - (3) Sorprendeme | 31-08-2022 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:08:82 | 2 1/4 | 13,9 | Hand. | 5º | 462k/54k | Carlos E. Urbina | Arena | Indian Wolf - (3/4) Es Positivo - (2) For The Good Time |
24-08-2022 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:07:97 | 2,9 | Hand. | 1º | 462k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Best Company - (1/2 Pcz) Ghosty - (2) Capone | 17-08-2022 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:07:74 | 2 1/4 | 4,3 | Hand. | 4º | 462k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Dubai Cat - (1 3/4) Lucky Boss - (2) Indian Wolf |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $4.000.000 | ||||
Total | 1 | 1 | $4.000.000 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-09-2022 | VS | 1100m | 15 al 8 | 1:08:68 | 8 3/4 | 6,7 | Hand. | 11º | 448k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Black Olives - (1/2 Pcz) Fifty Fifty - (3/4) Fast Court |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-04-2022 | CHS | 1000m | 1:00:99 | 5,1 | Cond. | 1º | 444k/55k | Pedro Robles | Arena | Safe And Sound - (5 1/2) Nn 19 Tabby (usa) - (6) Nn 19 Telina |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $2.525.000 | |
Total | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | $10.032.500 |
Pasto | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | $7.507.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $2.525.000 | |
1100m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $825.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-09-2022 | VS | 1100m | 15 al 8 | 1:08:68 | 1/2 PCZ | 5,5 | Hand. | 2º | 467k/55k | Joel Albornoz | Arena | Black Olives - (1/2 Pcz) Fifty Fifty - (3/4) Fast Court | 14-09-2022 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:34 | 1/2 CBZ | 22,9 | Hand. | 3º | 465k/57k | Joel Albornoz | Arena | Gran Ignaciano - (1/2 Pcz) Historia Clasica - (1/2 Cbz) Fifty Fifty | 05-09-2022 | VS | 1100m | 10 al 6 | 1:08:30 | 7 3/4 | 6,6 | Hand. | 5º | 470k/58k | Joel Albornoz | Arena | Give My Life - (3/4) Guapa Ilusion - (4 1/4) Ghosty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-07-2022 | VS | 1000m | 11 al 7 | 0:59:31 | 4,8 | Hand. | 1º | 470k/55k | Joel Albornoz | Pasto | Fifty Fifty - (pcz) El Habano (arg) - (1) Nordic Fighter | 13-07-2022 | VS | 1200m | 9 al 2 | 1:15:42 | 4 1/4 | 2,7 | Hand. | 6º | 470k/58k | Joel Albornoz | Arena | Absheron - (3/4) Sabe Consolar - (3) Socio Inteligente | 22-06-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:29 | 1 | 9,6 | Hand. | 2º | 472k/56k | Joel Albornoz | Arena | Miss Emy - (1) Fifty Fifty - (1 1/2) Pepe Seis |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 31 | 4 | 7 | 2 | 3 | 15 | $11.321.000 |
Total | 51 | 5 | 11 | 3 | 4 | 28 | $16.487.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 40 | 4 | 7 | 2 | 4 | 23 | $11.383.500 |
1100m-VSC | 40 | 4 | 7 | 2 | 4 | 23 | $11.383.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-09-2022 | VS | 1100m | 15 al 8 | 1:08:68 | 10,5 | Hand. | 1º | 436k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Black Olives - (1/2 Pcz) Fifty Fifty - (3/4) Fast Court | 14-09-2022 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:34 | 2 | 27,5 | Hand. | 5º | 435k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Gran Ignaciano - (1/2 Pcz) Historia Clasica - (1/2 Cbz) Fifty Fifty | 07-09-2022 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:09:07 | 6 1/4 | 21,0 | Hand. | 6º | 438k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Best Company - (1 1/4) Ghosty - (3) Sorprendeme | 31-08-2022 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:08:82 | 9 | 36,8 | Hand. | 11º | 436k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Indian Wolf - (3/4) Es Positivo - (2) For The Good Time |
24-08-2022 | VS | 1100m | 6 al 6 | 1:08:36 | 2,2 | Hand. | 1º | 436k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Black Olives - (1 3/4) Mal Portao - (2) Desert Conquer | 17-08-2022 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:07:74 | 5 1/4 | 12,8 | Hand. | 6º | 438k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Dubai Cat - (1 3/4) Lucky Boss - (2) Indian Wolf |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | $5.911.000 | |
Total | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | $5.911.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | $5.911.000 | |
1100m-VSC | 5 | 1 | 4 | $96.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-09-2022 | VS | 1100m | 15 al 8 | 1:08:68 | 4 3/4 | 42,8 | Hand. | 6º | 463k/54k | Piero Reyes | Arena | Black Olives - (1/2 Pcz) Fifty Fifty - (3/4) Fast Court | 14-09-2022 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:34 | 7 1/4 | 36,7 | Hand. | 9º | 464k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Gran Ignaciano - (1/2 Pcz) Historia Clasica - (1/2 Cbz) Fifty Fifty | 05-09-2022 | VS | 1200m | 1:16:37 | 13 1/2 | 17,5 | Clasi. | 10º | 461k/57k | Jorge Baeza | Arena | Guerrero Max - (1/2) Toruñes - (1) Orgullo Vencido | 24-08-2022 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:52 | 9 3/4 | 11,9 | Hand. | 9º | 460k/57k | Jorge Baeza | Arena | Sewing Box - (1 1/4) Luca Quadri - (3) Suiza Nortina | 08-08-2022 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:07:19 | 8 1/2 | 5,5 | Hand. | 4º | 464k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Fast Rock - (1 1/2) Lord Daddy - (8 1/2) Tirrenico | 25-07-2022 | VS | 1000m | 11 al 7 | 0:59:31 | PCZ | 11,9 | Hand. | 2º | 464k/58k | Jorge Zuñiga | Pasto | Fifty Fifty - (pcz) El Habano (arg) - (1) Nordic Fighter |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 3 | 4 | 9 | $6.010.000 | ||
Total | 30 | 4 | 5 | 6 | 1 | 14 | $12.792.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 30 | 4 | 5 | 6 | 1 | 14 | $12.792.500 |
1100m-VSC | 28 | 4 | 5 | 6 | 1 | 12 | $12.792.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-09-2022 | VS | 1100m | 15 al 8 | 1:08:68 | 8 1/2 | 40,1 | Hand. | 10º | 443k/54k | Luis D. Menghini | Arena | Black Olives - (1/2 Pcz) Fifty Fifty - (3/4) Fast Court | 14-09-2022 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:34 | 10 3/4 | 56,1 | Hand. | 13º | 438k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Gran Ignaciano - (1/2 Pcz) Historia Clasica - (1/2 Cbz) Fifty Fifty | 07-09-2022 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:09:07 | 7 3/4 | 18,4 | Hand. | 7º | 439k/56k | Diego Carvacho | Arena | Best Company - (1 1/4) Ghosty - (3) Sorprendeme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-08-2022 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:35 | 33,0 | Hand. | 1º | 436k/56k | Diego Carvacho | Arena | Ascot Rain - (1) Whisper Me (usa) - (1 1/4) Bola Ocho | 24-08-2022 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:07:97 | 8 1/2 | 18,3 | Hand. | 8º | 435k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Best Company - (1/2 Pcz) Ghosty - (2) Capone |
17-08-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:79 | 3,1 | Hand. | 1º | 439k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Ascot Rain - (1) Adolf - (4 1/4) Fire Blue |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 20 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6 | $7.627.500 |
Total | 49 | 5 | 9 | 10 | 5 | 20 | $19.618.500 |
Pasto | 5 | 1 | 4 | $1.450.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 42 | 4 | 9 | 10 | 4 | 15 | $17.823.500 |
1100m-VSC | 22 | 2 | 6 | 3 | 2 | 9 | $7.970.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-09-2022 | VS | 1100m | 15 al 8 | 1:08:68 | 4 1/4 | 5,3 | Hand. | 5º | 460k/58k | Kevin Espina | Arena | Black Olives - (1/2 Pcz) Fifty Fifty - (3/4) Fast Court | 14-09-2022 | VS | 1200m | 16 al 6 | 1:15:50 | 3 1/4 | 44,9 | Hand. | 3º | 460k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Amelio Nistel - (pcz) For The Good Time - (3 1/4) Van A Ver | 07-09-2022 | VS | 1100m | 14 al 12 | 1:08:17 | 10 | 20,1 | Hand. | 7º | 460k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Fast Rock - (2) Lord Daddy - (2 1/4) Es Positivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-08-2022 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:09:20 | 9,3 | Hand. | 1º | 460k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Van A Ver - (1 1/2) Capone - (1 3/4) Ghosty | 22-08-2022 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:07:63 | 10 1/4 | 4,5 | Hand. | 6º | 460k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Maldotti - (3 1/4) Sewing Box - (5 1/4) Tirrenico | 14-08-2022 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:07:48 | 9 1/4 | 4,5 | Hand. | 2º | 460k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Doña Athenea - (9 1/4) Van A Ver - (9 1/2) Chambo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 14 | 5 | 1 | 8 | $8.377.500 | ||
Total | 88 | 11 | 6 | 6 | 3 | 62 | $19.606.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 85 | 11 | 6 | 6 | 3 | 59 | $19.606.500 |
1100m-VSC | 65 | 11 | 5 | 4 | 2 | 43 | $18.830.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-09-2022 | VS | 1100m | 15 al 8 | 1:08:68 | 3/4 | 5,5 | Hand. | 3º | 463k/59k | Javier Guajardo | Arena | Black Olives - (1/2 Pcz) Fifty Fifty - (3/4) Fast Court |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-09-2022 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:25 | 5,9 | Hand. | 1º | 470k/58k | Javier Guajardo | Arena | Fast Court - (5) Tirrenico - (7) Sorprendeme | ||
07-09-2022 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:09:72 | 2,0 | Hand. | 1º | 467k/59k | Luis Rodriguez | Arena | Fast Court - (1) Dr House - (1 3/4) Sueño Del Alma | ||
05-09-2022 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:10 | 4,1 | Hand. | 1º | 470k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Fast Court - (6 1/2) Don Celindo - (7 1/4) Sueño Del Alma | 23-03-2022 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:55 | 11 1/4 | 15,7 | Hand. | 12º | 467k/57k | Piero Reyes | Arena | Don`t Cry Be Happy - (1) Al Hakam - (2 1/2) Whisper Me (usa) | 16-03-2022 | VS | 1200m | 10 al 2 | 1:14:80 | 7 1/2 | 35,3 | Hand. | 6º | 465k/55k | Patricio Galaz | Arena | Pradon - (3 1/2) Roman War - (6 3/4) Sueño Del Alma |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 15 | 3 | 2 | 10 | $2.252.000 | ||
Total | 33 | 4 | 5 | 1 | 4 | 19 | $18.094.000 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $525.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 3 | 1 | 5 | $1.882.000 | ||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-09-2022 | VS | 1100m | 15 al 8 | 1:08:68 | 7 1/2 | 28,9 | Hand. | 8º | 503k/54k | Alexis Morales | Arena | Black Olives - (1/2 Pcz) Fifty Fifty - (3/4) Fast Court | 14-09-2022 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:34 | 11 1/4 | 14,6 | Hand. | 14º | 506k/57k | Jorge Baeza | Arena | Gran Ignaciano - (1/2 Pcz) Historia Clasica - (1/2 Cbz) Fifty Fifty | 07-09-2022 | VS | 2000m | 2:12:70 | 22 | 37,0 | Clasi. | 12º | 516k/51k | Carlos E. Urbina | Arena | Don Picho - (5) Toque Y Rotacion - (5 1/4) Panthro | 17-08-2022 | VS | 1500m | 13 al 9 | 1:35:80 | 6 1/4 | 2,4 | Hand. | 4º | 514k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Winning Point - (3/4) For The Good Time - (2 3/4) Caetano | 03-08-2022 | VS | 1300m | 10 al 7 | 1:24:03 | 1/2 | 5,7 | Hand. | 2º | 510k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Señor Seremi - (1/2) El Tronador - (1) Van A Ver | 25-07-2022 | VS | 1200m | 17 al 9 | 1:15:37 | 12 1/2 | 3,9 | Hand. | 7º | 512k/56k | Jaime Medina | Arena | Winning Point - (pcz) For The Good Time - (2) Tiro A Tiro |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 14 | 1 | 1 | 1 | 11 | $6.348.000 | |
Total | 14 | 1 | 1 | 1 | 11 | $6.348.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 1 | 1 | 1 | 11 | $6.348.000 | |
1100m-VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $5.288.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-09-2022 | VS | 1100m | 15 al 8 | 1:08:68 | 8 1/4 | 3,4 | Hand. | 9º | 445k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Black Olives - (1/2 Pcz) Fifty Fifty - (3/4) Fast Court | 05-09-2022 | VS | 1200m | 1:16:37 | 5 3/4 | 7,2 | Clasi. | 5º | 447k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Guerrero Max - (1/2) Toruñes - (1) Orgullo Vencido | 17-08-2022 | VS | 1400m | 1:28:36 | 12 1/4 | 86,8 | Clasi. | 8º | 447k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Ferragamo - (2 1/4) Pintamos El Cielo - (2 1/2) Hacerlo A Mi Modo | 10-08-2022 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:08:94 | 2 | 15,6 | Hand. | 3º | 447k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Levantate Bebe - (pcz) Mister Wayne - (2) Tatuador | 03-08-2022 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:83 | 5 | 12,9 | Hand. | 6º | 447k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Cat Bay - (1 1/4) Sorprendeme - (2 3/4) Monaghan Boy | 27-07-2022 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:07:82 | 16 1/2 | 3,6 | Hand. | 11º | 447k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Kenma - (3) Don Burro - (5 1/4) Levantate Bebe |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 15 | 1 | 3 | 11 | $4.074.250 | ||
Total | 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | $7.899.250 |
Pasto | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | $3.973.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-09-2022 | VS | 1100m | 15 al 8 | 1:08:68 | 13 1/2 | 87,9 | Hand. | 12º | 442k/57k | Jorge Baeza | Arena | Black Olives - (1/2 Pcz) Fifty Fifty - (3/4) Fast Court | 07-09-2022 | VS | 1100m | 14 al 12 | 1:08:17 | 13 | 26,6 | Hand. | 8º | 436k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Fast Rock - (2) Lord Daddy - (2 1/4) Es Positivo | 24-08-2022 | VS | 1100m | 16 al 12 | 1:08:14 | 10 3/4 | 21,7 | Hand. | 9º | 436k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Dubai Cat - (3/4) Fast Rock - (4) Mister Wayne | 08-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:89 | 17 1/2 | 25,8 | Clasi. | 12º | 436k/53k | Luis Rodriguez | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (2 1/4) Ernesta - (6) La Flower | 15-07-2022 | CHS | 1600m | 16 al 9 | 1:40:93 | 36 | 18,1 | Hand. | 9º | 453k/56k | Hugo Ochoa | Pasto | Carpoforo - (3) Ocho De Abril - (3 1/2) Rio De Las Minas | 01-07-2022 | CHS | 1200m | 20 al 13 | 1:13:10 | 14 1/4 | 8,2 | Hand. | 9º | 451k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | Se Preparo - (1/2) Kontar Shu - (1/2) Sakuro |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 1 | 1 | 8 | $5.896.000 | ||
Total | 10 | 1 | 1 | 8 | $5.896.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 1 | 6 | $5.896.000 | ||
1100m-VSC | 3 | 1 | 2 | $96.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-09-2022 | VS | 1100m | 15 al 8 | 1:08:68 | 2 1/2 | 12,3 | Hand. | 4º | 436k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Black Olives - (1/2 Pcz) Fifty Fifty - (3/4) Fast Court | 14-09-2022 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:08:31 | 11 | 42,1 | Hand. | 9º | 437k/55k | Cristian Bobadilla | Arena | Strong Black - (1 1/2) Ghosty - (3) Give My Life | 05-09-2022 | VS | 1200m | 1:16:37 | 8 1/4 | 7,0 | Clasi. | 8º | 430k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Guerrero Max - (1/2) Toruñes - (1) Orgullo Vencido | 22-08-2022 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:07:92 | 6 1/2 | 13,4 | Hand. | 4º | 431k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Supra Edge - (2 3/4) Lord Daddy - (4 1/2) California Spring | 14-08-2022 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:08:48 | 8 1/2 | 32,2 | Hand. | 6º | 432k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Lord Daddy - (1/2 Cbz) Supra Edge - (6 3/4) Tomate Un Trago | 27-07-2022 | VS | 1000m | 19 al 7 | 0:57:42 | 12 1/4 | 11,7 | Hand. | 9º | 435k/58k | Nicolas Ramirez | Pasto | Kudos - (3 1/4) Farandulero Soy - (3 3/4) Es Asombroso |
---|