14:14 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 3 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
3 - Fifty fifty 8 - Best company | 1 - Kenma 3 - Fifty fifty | 6 - Capone 7 - Van a ver | 7 - Van a ver 8 - Best company | 8 - Best company 7 - Van a ver |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 22 | 5 | 2 | 3 | 12 | $9.295.500 | |
Total | 57 | 9 | 1 | 6 | 4 | 37 | $16.742.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 37 | 9 | 1 | 5 | 4 | 18 | $15.867.500 |
1200m-VSC | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | $2.233.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-10-2022 | VS | 1200m | 13 al 8 | 1:14:84 | 9 1/2 | 3,1 | Hand. | 4º | 473k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | Van A Ver - (6 3/4) Best Company - (7 3/4) Fifty Fifty | 28-09-2022 | VS | 1200m | 15 al 9 | 1:16:11 | 3 3/4 | 15,7 | Hand. | 6º | 471k/57k | Cathrine Weilby | Arena | Lago En El Cielo - (emp) Best Company - () | 19-09-2022 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:07:94 | 6 3/4 | 10,0 | Hand. | 6º | 476k/57k | Cathrine Weilby | Arena | Give My Life - (2 3/4) Jardin Del Este - (3 1/2) Don Burro | 03-08-2022 | VS | 1200m | 20 al 12 | 1:15:58 | 2 1/4 | 2,9 | Hand. | 3º | 478k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | Tiro A Tiro - (3/4) El Mechudo - (2 1/4) Kenma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-07-2022 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:07:82 | 11,0 | Hand. | 1º | 480k/54k | Miguel Gutierrez | Arena | Kenma - (3) Don Burro - (5 1/4) Levantate Bebe | ||
20-07-2022 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:77 | 7,7 | Hand. | 1º | 482k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Kenma - (cbz) Gran Ignaciano - (2) Blackdoor |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | $11.404.000 | |
Total | 47 | 4 | 6 | 5 | 5 | 27 | $19.783.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 32 | 1 | 1 | 4 | 5 | 21 | $4.842.000 |
1200m-VSC | 2 | 1 | 1 | $150.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-10-2022 | VS | 1200m | 13 al 8 | 1:14:84 | 13 1/4 | 19,7 | Hand. | 7º | 469k/53k | Diego Carvacho | Arena | Van A Ver - (6 3/4) Best Company - (7 3/4) Fifty Fifty | 17-09-2022 | HCH | 1900m | 11 al 8 | 2:00:16 | 15 | 4,2 | Hand. | 10º | 468k/54k | Benjamin Sancho | Arena | Stroke Of Luck - (2 1/2) Pixar - (4 3/4) Barbarian | 11-07-2022 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:07:44 | 15 | 43,1 | Hand. | 14º | 483k/56k | Piero Reyes | Arena | Sorprendeme - (1) Tomate Un Trago - (1) Don Cangrejo | 27-06-2022 | VS | 1300m | 17 al 13 | 1:21:19 | 14 | 9,7 | Hand. | 8º | 481k/53k | Alvaro Apablaza | Arena | El Tenasita - (1/2 Pcz) Road King - (1) Esto No Es Facil | 15-06-2022 | VS | 1300m | 17 al 12 | 1:17:79 | 6 1/2 | 17,6 | Hand. | 5º | 480k/55k | Moises A. Donoso | Pasto | Tata Brown - (1 1/2) Me Olvide - (2 1/4) Indian Wolf | 21-05-2022 | HCH | 1900m | 22 al 12 | 1:58:57 | 31 1/4 | 3,5 | Hand. | 8º | 476k/54k | Ignacio Valdivia | Arena | Perfect Toña - (4 1/4) Por Decreto - (5 1/2) Patmaho |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | $3.101.000 | |
Total | 17 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | $10.608.500 |
Pasto | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | $7.507.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | $3.101.000 | |
1200m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-10-2022 | VS | 1200m | 13 al 8 | 1:14:84 | 7 3/4 | 3,2 | Hand. | 3º | 462k/55k | Joel Albornoz | Arena | Van A Ver - (6 3/4) Best Company - (7 3/4) Fifty Fifty | 21-09-2022 | VS | 1100m | 15 al 8 | 1:08:68 | 1/2 PCZ | 5,5 | Hand. | 2º | 467k/55k | Joel Albornoz | Arena | Black Olives - (1/2 Pcz) Fifty Fifty - (3/4) Fast Court | 14-09-2022 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:34 | 1/2 CBZ | 22,9 | Hand. | 3º | 465k/57k | Joel Albornoz | Arena | Gran Ignaciano - (1/2 Pcz) Historia Clasica - (1/2 Cbz) Fifty Fifty | 05-09-2022 | VS | 1100m | 10 al 6 | 1:08:30 | 7 3/4 | 6,6 | Hand. | 5º | 470k/58k | Joel Albornoz | Arena | Give My Life - (3/4) Guapa Ilusion - (4 1/4) Ghosty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-07-2022 | VS | 1000m | 11 al 7 | 0:59:31 | 4,8 | Hand. | 1º | 470k/55k | Joel Albornoz | Pasto | Fifty Fifty - (pcz) El Habano (arg) - (1) Nordic Fighter | 13-07-2022 | VS | 1200m | 9 al 2 | 1:15:42 | 4 1/4 | 2,7 | Hand. | 6º | 470k/58k | Joel Albornoz | Arena | Absheron - (3/4) Sabe Consolar - (3) Socio Inteligente |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 19 | 2 | 5 | 12 | $6.266.500 | ||
Total | 23 | 3 | 2 | 5 | 13 | $10.466.500 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 1 | 2 | 3 | 9 | $5.032.500 | |
1200m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-10-2022 | VS | 1200m | 13 al 8 | 1:14:84 | 10 3/4 | 29,7 | Hand. | 5º | 489k/56k | Cristian Salinas | Arena | Van A Ver - (6 3/4) Best Company - (7 3/4) Fifty Fifty | 28-09-2022 | VS | 1200m | 15 al 9 | 1:16:11 | 8 3/4 | 35,3 | Hand. | 10º | 492k/55k | Cristian Salinas | Arena | Lago En El Cielo - (emp) Best Company - () |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-09-2022 | HCH | 1200m | 7 al 5 | 1:11:74 | 2,6 | Hand. | 1º | 492k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Rocky Balboa - (2 1/4) Gran Feudal - (6 3/4) Alas De Plata | 03-09-2022 | HCH | 1200m | 6 al 5 | 1:12:08 | 4 | 3,9 | Hand. | 3º | 495k/55k | Moises A. Donoso | Arena | Campbelltown - (2 1/4) Pies Ligeros - (4) Rocky Balboa | 13-07-2022 | VS | 1200m | 9 al 2 | 1:15:42 | 7 1/2 | 18,3 | Hand. | 10º | 490k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Absheron - (3/4) Sabe Consolar - (3) Socio Inteligente | 11-07-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:19 | 8 1/4 | 24,7 | Hand. | 8º | 493k/56k | Moises A. Donoso | Arena | The Law - (2 1/4) Absheron - (4 1/2) Lord Daddy |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 2 | 8 | $3.640.000 | |||
Total | 48 | 9 | 5 | 4 | 1 | 29 | $18.580.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 41 | 9 | 5 | 4 | 23 | $18.055.000 | |
1200m-VSC | 6 | 1 | 5 | $187.500 | |||
D.S.C | 49 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-08-2022 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:07:47 | 9 1/2 | 13,3 | Hand. | 10º | 445k/57k | Gustavo Aros | Arena | Don Burro - (1/2 Cbz) Wings Of Fire - (1) Bone Less | 10-08-2022 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:08:94 | 3 | 12,6 | Hand. | 6º | 444k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Levantate Bebe - (pcz) Mister Wayne - (2) Tatuador | 27-07-2022 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:07:82 | 8 3/4 | 28,5 | Hand. | 6º | 445k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Kenma - (3) Don Burro - (5 1/4) Levantate Bebe | 20-07-2022 | VS | 1100m | 24 al 15 | 1:07:59 | 9 | 18,9 | Hand. | 9º | 450k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Esto No Es Facil - (cbz) Mecha Larga - (cbz) Cat Bay | 13-07-2022 | VS | 1100m | 20 al 14 | 1:06:82 | 10 1/2 | 23,4 | Hand. | 7º | 450k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Esto No Es Facil - (6 3/4) Road King - (6 3/4) Andrei Bolkonsky | 29-06-2022 | VS | 1100m | 24 al 14 | 1:07:16 | 10 1/4 | 4,8 | Hand. | 8º | 452k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Libardones - (3/4) J`arrive - (1 1/4) Cat Bay |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 27 | 2 | 5 | 5 | 15 | $7.881.000 | |
Total | 101 | 13 | 12 | 9 | 10 | 57 | $33.922.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 81 | 11 | 8 | 8 | 10 | 44 | $23.268.000 |
1200m-VSC | 22 | 5 | 1 | 3 | 13 | $5.788.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-10-2022 | VS | 1200m | 13 al 8 | 1:14:84 | 11 | 5,4 | Hand. | 6º | 480k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Van A Ver - (6 3/4) Best Company - (7 3/4) Fifty Fifty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-09-2022 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:58 | 5,5 | Hand. | 1º | 480k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Capone - (2 1/4) La Flower - (3) Bola Ocho | 14-09-2022 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:34 | 3 3/4 | 11,6 | Hand. | 8º | 470k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Gran Ignaciano - (1/2 Pcz) Historia Clasica - (1/2 Cbz) Fifty Fifty | 07-09-2022 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:09:07 | 6 | 5,1 | Hand. | 5º | 467k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Best Company - (1 1/4) Ghosty - (3) Sorprendeme | 31-08-2022 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:09:20 | 1 1/2 | 6,6 | Hand. | 2º | 470k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Van A Ver - (1 1/2) Capone - (1 3/4) Ghosty | 24-08-2022 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:07:97 | 2 | 12,4 | Hand. | 3º | 470k/57k | Ariel Zuñiga | Arena | Best Company - (1/2 Pcz) Ghosty - (2) Capone |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 22 | 2 | 4 | 8 | 1 | 7 | $8.203.500 |
Total | 51 | 5 | 10 | 10 | 5 | 21 | $20.194.500 |
Pasto | 5 | 1 | 4 | $1.450.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 44 | 4 | 10 | 10 | 4 | 16 | $18.399.500 |
1200m-VSC | 6 | 2 | 1 | 3 | $1.684.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-10-2022 | VS | 1200m | 13 al 8 | 1:14:84 | 3,4 | Hand. | 1º | 460k/57k | Jaime Medina | Arena | Van A Ver - (6 3/4) Best Company - (7 3/4) Fifty Fifty | 28-09-2022 | VS | 1200m | 15 al 9 | 1:16:11 | 1/2 | 7,0 | Hand. | 2º | 460k/54k | Jaime Medina | Arena | Lago En El Cielo - (emp) Best Company - () | 21-09-2022 | VS | 1100m | 15 al 8 | 1:08:68 | 4 1/4 | 5,3 | Hand. | 5º | 460k/58k | Kevin Espina | Arena | Black Olives - (1/2 Pcz) Fifty Fifty - (3/4) Fast Court | 14-09-2022 | VS | 1200m | 16 al 6 | 1:15:50 | 3 1/4 | 44,9 | Hand. | 3º | 460k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Amelio Nistel - (pcz) For The Good Time - (3 1/4) Van A Ver | 07-09-2022 | VS | 1100m | 14 al 12 | 1:08:17 | 10 | 20,1 | Hand. | 7º | 460k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Fast Rock - (2) Lord Daddy - (2 1/4) Es Positivo |
31-08-2022 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:09:20 | 9,3 | Hand. | 1º | 460k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Van A Ver - (1 1/2) Capone - (1 3/4) Ghosty |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | $7.981.000 |
Total | 166 | 23 | 18 | 14 | 18 | 93 | $60.470.500 |
Pasto | 18 | 2 | 3 | 2 | 11 | $12.227.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 116 | 17 | 13 | 11 | 14 | 61 | $37.633.000 |
1200m-VSC | 27 | 4 | 5 | 1 | 4 | 13 | $9.954.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-10-2022 | VS | 1200m | 13 al 8 | 1:14:84 | 6 3/4 | 4,6 | Hand. | 2º | 464k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Van A Ver - (6 3/4) Best Company - (7 3/4) Fifty Fifty | 28-09-2022 | VS | 1200m | 15 al 9 | 1:16:11 | EMP | 9,0 | Hand. | 2º | 466k/54k | Gerard Rodriguez | Arena | Lago En El Cielo - (emp) Best Company - () | 21-09-2022 | VS | 1100m | 15 al 8 | 1:08:68 | 5 1/4 | 6,5 | Hand. | 7º | 464k/58k | Carlos Ortega | Arena | Black Olives - (1/2 Pcz) Fifty Fifty - (3/4) Fast Court | 14-09-2022 | VS | 1200m | 16 al 6 | 1:15:50 | 4 | 9,1 | Hand. | 5º | 465k/57k | Carlos Ortega | Arena | Amelio Nistel - (pcz) For The Good Time - (3 1/4) Van A Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-09-2022 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:09:07 | 4,9 | Hand. | 1º | 461k/55k | Carlos Ortega | Arena | Best Company - (1 1/4) Ghosty - (3) Sorprendeme | 31-08-2022 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:08:82 | 2 1/4 | 13,9 | Hand. | 5º | 462k/54k | Carlos E. Urbina | Arena | Indian Wolf - (3/4) Es Positivo - (2) For The Good Time |