17:04 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 9, 1ª Etapa Del Pick 6 (pozos Estimados Superfecta $1.500.000; Pick 6 $1.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
1 - A muerte socio 8 - For the good time | 11 - El tenasita 10 - Van a ver | 10 - Van a ver 1 - A muerte socio | 5 - Amelio nistel 11 - El tenasita | 11 - El tenasita 1 - A muerte socio |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 18 | 5 | 2 | 3 | 8 | $9.466.500 | |
Total | 26 | 5 | 6 | 3 | 12 | $12.016.500 | |
Pasto | 5 | 2 | 3 | $1.500.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 5 | 2 | 2 | 8 | $9.226.500 | |
1200m-VSC | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | $3.762.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-10-2022 | VS | 1200m | 19 al 12 | 1:15:63 | 4 1/2 | 31,6 | Hand. | 7º | 476k/56k | Joel Albornoz | Arena | For The Good Time - (3/4) Kenma - (1 3/4) Tomate Un Trago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-10-2022 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:09:25 | 3,1 | Hand. | 1º | 475k/55k | Joel Albornoz | Arena | A Muerte Socio - (2) Gran Ignaciano - (2 1/4) Sureño Feliz | 21-09-2022 | VS | 1300m | 11 al 6 | 1:20:59 | 13 | 14,8 | Hand. | 3º | 475k/57k | Joel Albornoz | Arena | Avya D`or (usa) - (8 3/4) Evan Hansen - (13) A Muerte Socio | 05-09-2022 | VS | 1300m | 11 al 7 | 1:22:64 | 5 1/4 | 14,1 | Hand. | 4º | 475k/58k | Joel Albornoz | Arena | Amelio Nistel - (4 1/2) Arabia Wild - (4 3/4) Roman War | 24-08-2022 | VS | 1100m | 16 al 12 | 1:08:14 | 8 3/4 | 11,0 | Hand. | 8º | 475k/54k | Joel Albornoz | Arena | Dubai Cat - (3/4) Fast Rock - (4) Mister Wayne | 08-08-2022 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:07:19 | 13 3/4 | 8,6 | Hand. | 8º | 473k/58k | Joel Albornoz | Arena | Fast Rock - (1 1/2) Lord Daddy - (8 1/2) Tirrenico |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 33 | 4 | 4 | 1 | 24 | $9.507.500 | |
Total | 72 | 7 | 8 | 3 | 6 | 48 | $21.266.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 34 | 5 | 4 | 1 | 24 | $12.007.500 | |
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-10-2022 | VS | 1200m | 19 al 12 | 1:15:63 | 18 3/4 | 39,3 | Hand. | 9º | 491k/54k | Cristian Bobadilla | Arena | For The Good Time - (3/4) Kenma - (1 3/4) Tomate Un Trago | 09-10-2022 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:08:63 | 8 1/4 | 18,4 | Hand. | 6º | 487k/56k | Alexis Morales | Arena | Give My Life - (1 1/4) Fast Court - (6 1/2) Lago En El Cielo | 03-10-2022 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:08:81 | 10 1/4 | 11,5 | Hand. | 7º | 487k/54k | Cathrine Weilby | Arena | Joipur - (1 1/2) Don Burro - (2 3/4) Strong Black | 28-09-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:48 | 7 3/4 | 14,2 | Hand. | 6º | 489k/56k | Claudio Poblete | Arena | Dubai Cat - (5 1/4) Corazon Noble - (5 1/2) Give My Life | 19-09-2022 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:07:94 | 5 | 6,3 | Hand. | 5º | 480k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Give My Life - (2 3/4) Jardin Del Este - (3 1/2) Don Burro | 14-09-2022 | VS | 1100m | 24 al 17 | 1:07:87 | 6 1/4 | 16,1 | Hand. | 6º | 494k/54k | Diego Carvacho | Arena | Kraus - (1 1/4) Agustin Magaldi - (2) El Tenasita |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 17 | 2 | 4 | 2 | 9 | $8.452.000 | |
Total | 43 | 4 | 6 | 3 | 3 | 27 | $14.678.500 |
Pasto | 6 | 2 | 4 | $3.950.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 3 | 2 | 1 | 16 | $2.515.500 | |
1200m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-10-2022 | VS | 1200m | 19 al 12 | 1:15:63 | 2 1/2 | 11,0 | Hand. | 4º | 458k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | For The Good Time - (3/4) Kenma - (1 3/4) Tomate Un Trago | 05-10-2022 | VS | 1100m | 20 al 15 | 1:08:08 | 3 1/2 | 19,6 | Hand. | 6º | 456k/53k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Happy Moment - (1 1/2) Amelio Nistel - (1 3/4) El Tenasita | 29-09-2022 | HCH | 1400m | 22 al 12 | 1:23:07 | 26 3/4 | 30,2 | Hand. | 11º | 462k/54k | Rafael Cisternas | Arena | Dizengof - (1/2 Pcz) Irrational - (8 3/4) So Handsome | 10-09-2022 | HCH | 1200m | 19 al 16 | 1:11:48 | 4 | 12,9 | Hand. | 4º | 463k/54k | Benjamin Sancho | Arena | Full Army - (1/2 Pcz) Suma Y Sigue - (2 1/4) Huaso Encachao | 18-08-2022 | HCH | 1400m | 23 al 13 | 1:24:48 | 21 3/4 | 15,1 | Hand. | 13º | 467k/55k | Rafael Cisternas | Arena | Patmaho - (pcz) In Sa Allah - (1/2) Wilf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-07-2022 | HCH | 1400m | 20 al 12 | 1:22:92 | 10,9 | Hand. | 1º | 472k/51k | Rafael Cisternas | Arena | Peperoni - (1) Patmaho - (8 1/4) California Daddy |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 32 | 8 | 4 | 3 | 7 | 10 | $19.508.500 |
Total | 79 | 10 | 5 | 6 | 13 | 45 | $24.472.250 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 66 | 10 | 5 | 6 | 12 | 33 | $24.348.500 |
1200m-VSC | 13 | 4 | 2 | 3 | 4 | $7.257.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-10-2022 | VS | 1200m | 19 al 12 | 1:15:63 | 4 1/4 | 9,6 | Hand. | 6º | 467k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | For The Good Time - (3/4) Kenma - (1 3/4) Tomate Un Trago | 09-10-2022 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:08:63 | 6 3/4 | 4,3 | Hand. | 4º | 465k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Give My Life - (1 1/4) Fast Court - (6 1/2) Lago En El Cielo | 05-10-2022 | VS | 1100m | 20 al 15 | 1:08:08 | 2 1/4 | 8,0 | Hand. | 4º | 465k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Happy Moment - (1 1/2) Amelio Nistel - (1 3/4) El Tenasita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-09-2022 | VS | 1400m | 14 al 11 | 1:28:71 | 2,9 | Hand. | 1º | 468k/57k | Kevin Espina | Arena | Winning Point - (4 1/2) Winner Tanker - (7 1/2) For The Good Time | 14-09-2022 | VS | 1200m | 16 al 6 | 1:15:50 | 3 3/4 | 10,0 | Hand. | 4º | 469k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | Amelio Nistel - (pcz) For The Good Time - (3 1/4) Van A Ver | 07-09-2022 | VS | 2000m | 2:12:70 | 19 3/4 | 47,4 | Clasi. | 11º | 467k/51k | Diego Carvacho | Arena | Don Picho - (5) Toque Y Rotacion - (5 1/4) Panthro |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 | $9.471.500 | |
Total | 27 | 5 | 7 | 2 | 4 | 9 | $15.251.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 5 | 7 | 2 | 4 | 9 | $15.251.500 |
1200m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.230.000 | ||
D.S.C | 3 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-10-2022 | VS | 1100m | 28 al 17 | 1:08:95 | 7 3/4 | 5,5 | Hand. | 7º | 430k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Mecha Larga - (1 1/4) Kraus - (2 1/2) Kontar Shu | 05-10-2022 | VS | 1100m | 20 al 15 | 1:08:08 | 1 1/2 | 5,9 | Hand. | 2º | 433k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Happy Moment - (1 1/2) Amelio Nistel - (1 3/4) El Tenasita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-09-2022 | VS | 1200m | 16 al 6 | 1:15:50 | 3,1 | Hand. | 1º | 426k/59k | Kevin Espina | Arena | Amelio Nistel - (pcz) For The Good Time - (3 1/4) Van A Ver | ||
05-09-2022 | VS | 1300m | 11 al 7 | 1:22:64 | 5,3 | Hand. | 1º | 426k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Amelio Nistel - (4 1/2) Arabia Wild - (4 3/4) Roman War | 31-08-2022 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:08:82 | 2 3/4 | 17,7 | Hand. | 7º | 423k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Indian Wolf - (3/4) Es Positivo - (2) For The Good Time |
14-08-2022 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:02 | 3,9 | Hand. | 1º | 424k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Amelio Nistel - (3 1/4) Don Cangrejo - (3 1/2) Gran Ignaciano |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 23 | 5 | 2 | 4 | 12 | $9.381.500 | |
Total | 58 | 9 | 1 | 6 | 5 | 37 | $16.828.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 38 | 9 | 1 | 5 | 5 | 18 | $15.953.500 |
1200m-VSC | 11 | 1 | 2 | 2 | 6 | $2.319.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-10-2022 | VS | 1200m | 19 al 12 | 1:15:63 | 3/4 | 17,2 | Hand. | 2º | 469k/54k | Cathrine Weilby | Arena | For The Good Time - (3/4) Kenma - (1 3/4) Tomate Un Trago | 05-10-2022 | VS | 1200m | 13 al 8 | 1:14:84 | 9 1/2 | 3,1 | Hand. | 4º | 473k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | Van A Ver - (6 3/4) Best Company - (7 3/4) Fifty Fifty | 28-09-2022 | VS | 1200m | 15 al 9 | 1:16:11 | 3 3/4 | 15,7 | Hand. | 6º | 471k/57k | Cathrine Weilby | Arena | Lago En El Cielo - (emp) Best Company - () | 19-09-2022 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:07:94 | 6 3/4 | 10,0 | Hand. | 6º | 476k/57k | Cathrine Weilby | Arena | Give My Life - (2 3/4) Jardin Del Este - (3 1/2) Don Burro | 03-08-2022 | VS | 1200m | 20 al 12 | 1:15:58 | 2 1/4 | 2,9 | Hand. | 3º | 478k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | Tiro A Tiro - (3/4) El Mechudo - (2 1/4) Kenma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-07-2022 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:07:82 | 11,0 | Hand. | 1º | 480k/54k | Miguel Gutierrez | Arena | Kenma - (3) Don Burro - (5 1/4) Levantate Bebe |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 19 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | $7.292.500 |
Total | 27 | 3 | 5 | 1 | 2 | 16 | $10.892.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | $6.359.000 |
1200m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-10-2022 | VS | 1200m | 19 al 12 | 1:15:63 | 1 3/4 | 8,3 | Hand. | 3º | 407k/56k | Gustavo Aros | Arena | For The Good Time - (3/4) Kenma - (1 3/4) Tomate Un Trago | 28-09-2022 | VS | 1200m | 15 al 9 | 1:16:11 | 2 1/4 | 4,4 | Hand. | 5º | 410k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Lago En El Cielo - (emp) Best Company - () | 17-09-2022 | HCH | 1200m | 12 al 11 | 1:11:87 | 2 | 4,6 | Hand. | 2º | 409k/56k | Jorge Gonzalez | Arena | Golden Risk - (2) Tomate Un Trago - (2 1/4) Tommy Wonder | 22-08-2022 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:07:92 | 8 1/4 | 6,3 | Hand. | 5º | 414k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Supra Edge - (2 3/4) Lord Daddy - (4 1/2) California Spring | 14-08-2022 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:08:48 | 6 3/4 | 4,6 | Hand. | 3º | 414k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Lord Daddy - (1/2 Cbz) Supra Edge - (6 3/4) Tomate Un Trago | 03-08-2022 | VS | 1200m | 20 al 12 | 1:15:58 | 6 1/4 | 9,9 | Hand. | 5º | 416k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Tiro A Tiro - (3/4) El Mechudo - (2 1/4) Kenma |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 33 | 2 | 6 | 4 | 7 | 14 | $9.923.500 |
Total | 122 | 13 | 16 | 23 | 22 | 48 | $46.481.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 102 | 12 | 14 | 21 | 18 | 37 | $36.881.500 |
1200m-VSC | 41 | 6 | 8 | 8 | 5 | 14 | $16.164.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-10-2022 | VS | 1200m | 19 al 12 | 1:15:63 | 3,2 | Hand. | 1º | 441k/54k | Carlos Ortega | Arena | For The Good Time - (3/4) Kenma - (1 3/4) Tomate Un Trago | 28-09-2022 | VS | 1200m | 15 al 9 | 1:16:11 | 1 1/4 | 3,2 | Hand. | 4º | 444k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Lago En El Cielo - (emp) Best Company - () | 19-09-2022 | VS | 1400m | 14 al 11 | 1:28:71 | 7 1/2 | 2,5 | Hand. | 3º | 445k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Winning Point - (4 1/2) Winner Tanker - (7 1/2) For The Good Time | 14-09-2022 | VS | 1200m | 16 al 6 | 1:15:50 | PCZ | 3,1 | Hand. | 2º | 446k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Amelio Nistel - (pcz) For The Good Time - (3 1/4) Van A Ver | 31-08-2022 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:08:82 | 2 | 3,8 | Hand. | 3º | 443k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Indian Wolf - (3/4) Es Positivo - (2) For The Good Time | 24-08-2022 | VS | 1200m | 18 al 12 | 1:14:49 | 3 1/4 | 3,2 | Hand. | 2º | 447k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Tiro A Tiro - (3 1/4) For The Good Time - (5) Winning Point |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | $6.137.500 | |
Total | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | $6.137.500 | |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $637.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 1 | 5 | $5.500.000 | ||
1200m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-10-2022 | VS | 1200m | 19 al 12 | 1:15:63 | 20 | 11,7 | Hand. | 10º | 470k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | For The Good Time - (3/4) Kenma - (1 3/4) Tomate Un Trago | 05-09-2022 | VS | 1200m | 1:16:37 | 11 1/4 | 26,4 | Clasi. | 9º | 468k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Guerrero Max - (1/2) Toruñes - (1) Orgullo Vencido | 27-07-2022 | VS | 1300m | 1:18:33 | 14 3/4 | 13,6 | Clasi. | 9º | 467k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Pintamos El Cielo - (1 1/4) Irish Boy - (4) Lobaton (arg) | 17-07-2022 | VS | 1300m | 1:20:84 | 15 | 82,0 | Clasi. | 10º | 471k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Ramses (arg) - (1 3/4) Heart Attack - (2) Uli El Luchador | 10-06-2022 | CHS | 1200m | 1:11:19 | 5 1/4 | 11,2 | Clasi. | 4º | 473k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | Latour Cent - (1) Chao Socio - (1 3/4) Randwick Legend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-05-2022 | VS | 1000m | 0:57:58 | 6,4 | Cond. | 1º | 477k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | Completo - (pcz) Guerrero Max - (3 1/4) Big Red |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 23 | 3 | 4 | 8 | 1 | 7 | $9.923.500 |
Total | 52 | 6 | 10 | 10 | 5 | 21 | $21.914.500 |
Pasto | 5 | 1 | 4 | $1.450.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 45 | 5 | 10 | 10 | 4 | 16 | $20.119.500 |
1200m-VSC | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | $3.404.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-10-2022 | VS | 1200m | 19 al 12 | 1:15:63 | 3 3/4 | 3,3 | Hand. | 5º | 453k/58k | Jaime Medina | Arena | For The Good Time - (3/4) Kenma - (1 3/4) Tomate Un Trago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-10-2022 | VS | 1200m | 13 al 8 | 1:14:84 | 3,4 | Hand. | 1º | 460k/57k | Jaime Medina | Arena | Van A Ver - (6 3/4) Best Company - (7 3/4) Fifty Fifty | 28-09-2022 | VS | 1200m | 15 al 9 | 1:16:11 | 1/2 | 7,0 | Hand. | 2º | 460k/54k | Jaime Medina | Arena | Lago En El Cielo - (emp) Best Company - () | 21-09-2022 | VS | 1100m | 15 al 8 | 1:08:68 | 4 1/4 | 5,3 | Hand. | 5º | 460k/58k | Kevin Espina | Arena | Black Olives - (1/2 Pcz) Fifty Fifty - (3/4) Fast Court | 14-09-2022 | VS | 1200m | 16 al 6 | 1:15:50 | 3 1/4 | 44,9 | Hand. | 3º | 460k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Amelio Nistel - (pcz) For The Good Time - (3 1/4) Van A Ver | 07-09-2022 | VS | 1100m | 14 al 12 | 1:08:17 | 10 | 20,1 | Hand. | 7º | 460k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Fast Rock - (2) Lord Daddy - (2 1/4) Es Positivo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 14 | 2 | 2 | 3 | 7 | $5.089.500 | |
Total | 32 | 5 | 3 | 4 | 4 | 16 | $24.130.500 |
Pasto | 13 | 3 | 1 | 1 | 8 | $15.111.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | $4.814.500 | |
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-10-2022 | VS | 1200m | 19 al 12 | 1:15:63 | 13 3/4 | 3,3 | Hand. | 8º | 450k/59k | Benjamin Sancho | Arena | For The Good Time - (3/4) Kenma - (1 3/4) Tomate Un Trago | 05-10-2022 | VS | 1100m | 20 al 15 | 1:08:08 | 1 3/4 | 2,6 | Hand. | 3º | 449k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Happy Moment - (1 1/2) Amelio Nistel - (1 3/4) El Tenasita | 28-09-2022 | VS | 1100m | 22 al 19 | 1:08:25 | 6 1/2 | 3,4 | Hand. | 7º | 448k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Grand Brother - (3 3/4) Libardones - (4) Kontar Shu | 14-09-2022 | VS | 1100m | 24 al 17 | 1:07:87 | 2 | 3,6 | Hand. | 3º | 450k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Kraus - (1 1/4) Agustin Magaldi - (2) El Tenasita | 31-08-2022 | VS | 1100m | 1:07:63 | 7 1/2 | 2,4 | Clasi. | 5º | 452k/51k | Hugo Ochoa | Arena | Tiro A Tiro - (1) Don Picho - (2 1/4) Sound Court |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-08-2022 | VS | 1100m | 24 al 16 | 1:08:01 | 3,7 | Hand. | 1º | 452k/56k | Felipe Henriquez | Arena | El Tenasita - (3 1/4) Gullit - (4) Soldier`s Trail |