20:10 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta Final De $200, 3ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches (pozo Estimado Gran Superfecta Final De $200 $5.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
10 - Don cangrejo 14 - Ron cubano | 10 - Don cangrejo 6 - Special colt | 12 - El curioso 14 - Ron cubano | 14 - Ron cubano 13 - Por siempre ivonne | 3 - Puyuhuapi ii 11 - California spring |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 17 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | $6.225.000 |
Total | 25 | 3 | 3 | 4 | 4 | 11 | $9.649.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 3 | 3 | 4 | 4 | 11 | $9.649.500 |
1100m-VSC | 17 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | $8.465.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-10-2022 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:99 | 8 1/2 | 4,9 | Hand. | 6º | 456k/57k | Jorge Baeza | Arena | Don Cangrejo - (5 1/4) Ron Cubano - (6 3/4) California Spring | 03-10-2022 | VS | 1300m | 1:22:84 | 4 1/2 | 5,1 | Clasi. | 6º | 452k/53k | Felipe Henriquez | Arena | Tumble Star - (1 3/4) Papelonia - (2) Vieja Chela | 28-09-2022 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:58 | 2 1/4 | 3,8 | Hand. | 2º | 454k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Capone - (2 1/4) La Flower - (3) Bola Ocho | 21-09-2022 | VS | 1400m | 1:29:83 | PCZ | 8,4 | Clasi. | 2º | 454k/53k | Felipe Henriquez | Arena | Forever Honey - (pcz) La Flower - (2 1/2) Vieja Chela | 14-09-2022 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:34 | 1/2 | 12,5 | Hand. | 4º | 454k/55k | Carlos Ortega | Arena | Gran Ignaciano - (1/2 Pcz) Historia Clasica - (1/2 Cbz) Fifty Fifty | 31-08-2022 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:09:20 | 2 1/2 | 2,9 | Hand. | 4º | 457k/56k | Franco Olivares | Arena | Van A Ver - (1 1/2) Capone - (1 3/4) Ghosty |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | $2.350.000 |
Total | 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 | $5.350.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | $5.350.000 |
1100m-VSC | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | $5.350.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-10-2022 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:99 | 7 | 87,5 | Hand. | 4º | 430k/56k | Alexis Morales | Arena | Don Cangrejo - (5 1/4) Ron Cubano - (6 3/4) California Spring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-10-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:36 | 4,8 | Hand. | 1º | 426k/56k | Alexis Morales | Arena | Un Dia Con Suerte - (1 1/4) Big Wallace (arg) - (2) Soltame | 28-09-2022 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:60 | 8 1/2 | 10,3 | Hand. | 6º | 428k/57k | Alexis Morales | Arena | Gran Drago - (3 3/4) Mumo Querido - (6 3/4) El Curioso | 21-09-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:10 | 2 | 6,8 | Hand. | 2º | 425k/56k | Alexis Morales | Arena | Por Master - (2) Un Dia Con Suerte - (5 1/2) Madame Gigi | 05-09-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:81 | 2 3/4 | 29,6 | Hand. | 3º | 420k/56k | Alexis Morales | Arena | De Visita - (2 1/2) Gass Breezy - (2 3/4) Un Dia Con Suerte | 17-08-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:36 | 4 1/2 | 45,3 | Hand. | 7º | 423k/56k | Alvaro Apablaza | Arena | Satine Doll - (cbz) Confia En Ti - (3/4) Seaboard |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 24 | 3 | 1 | 3 | 2 | 15 | $7.250.000 |
Total | 180 | 16 | 12 | 27 | 15 | 110 | $46.916.500 |
Pasto | 55 | 2 | 1 | 14 | 5 | 33 | $9.130.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 30 | 3 | 4 | 3 | 2 | 18 | $6.867.500 |
1100m-VSC | 25 | 2 | 2 | 3 | 1 | 17 | $4.869.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-10-2022 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:99 | 8 1/4 | 15,4 | Hand. | 5º | 460k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Don Cangrejo - (5 1/4) Ron Cubano - (6 3/4) California Spring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:99 | 2,2 | Hand. | 1º | 462k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Puyuhuapi Ii - (5 3/4) Banca Alpina - (6) Tam Tam | 28-09-2022 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:60 | 10 | 6,1 | Hand. | 8º | 461k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Gran Drago - (3 3/4) Mumo Querido - (6 3/4) El Curioso | 21-09-2022 | VS | 1100m | 8 al 2 | 1:09:25 | 3 | 13,5 | Hand. | 3º | 458k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Antonia Salome - (2 1/4) Sureño Feliz - (3) Puyuhuapi Ii | 19-09-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:40 | 6 1/4 | 7,0 | Hand. | 8º | 460k/58k | Simond Gonzalez | Arena | Sureño Feliz - (2) Iron Power - (3 1/2) Levant | 14-09-2022 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:71 | 1 1/2 | 9,0 | Hand. | 2º | 462k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Por Siempre Ivonne - (1 1/2) Puyuhuapi Ii - (1 3/4) Iron Power |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | $6.473.500 |
Total | 17 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | $7.036.000 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $562.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 1 | 5 | $1.737.500 | ||
1100m-VSC | 7 | 1 | 1 | 5 | $1.737.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-10-2022 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:99 | 17 1/4 | 103,3 | Hand. | 13º | 462k/57k | Cristian Bobadilla | Arena | Don Cangrejo - (5 1/4) Ron Cubano - (6 3/4) California Spring | 09-10-2022 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:42 | 9 | 47,7 | Hand. | 7º | 470k/57k | Alexis Morales | Arena | Mr Parker - (1/2) Sunny Farm - (1 1/2) Gran Torero | 03-10-2022 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:47 | 6 1/4 | 50,8 | Hand. | 10º | 462k/57k | Cathrine Weilby | Arena | Me Olvide - (1/2 Cbz) Roman War - (1/2) Don Cangrejo | 19-09-2022 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:25 | 15 | 12,6 | Hand. | 11º | 466k/57k | Fabyan Taun | Arena | Fast Court - (5) Tirrenico - (7) Sorprendeme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-09-2022 | VS | 1100m | 4 al 4 | 1:09:13 | 4,6 | Hand. | 1º | 476k/57k | Carlos Ortega | Arena | La Altanera - (1 3/4) Weno Y Malo - (2 1/4) Rossonero | 07-09-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:06 | 4 1/4 | 24,4 | Hand. | 4º | 476k/57k | Cristian Bobadilla | Arena | Vetania - (2 1/4) Pelusona Soy - (2 1/4) Mumo Querido |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 19 | 2 | 1 | 2 | 14 | $4.762.500 | |
Total | 32 | 3 | 2 | 3 | 24 | $9.082.500 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $1.912.500 | ||
1100m-VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $1.912.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-10-2022 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:99 | 11 1/2 | 10,4 | Hand. | 10º | 427k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Don Cangrejo - (5 1/4) Ron Cubano - (6 3/4) California Spring | 03-10-2022 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:47 | 6 | 17,6 | Hand. | 9º | 425k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Me Olvide - (1/2 Cbz) Roman War - (1/2) Don Cangrejo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-09-2022 | VS | 1100m | 8 al 2 | 1:09:25 | 14,5 | Hand. | 1º | 428k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Antonia Salome - (2 1/4) Sureño Feliz - (3) Puyuhuapi Ii | 07-09-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:08 | 5 3/4 | 9,6 | Hand. | 9º | 436k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Zoondercak - (2 1/4) Big Wallace (arg) - (2 3/4) Levant | 31-08-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:17 | 5 1/2 | 5,6 | Hand. | 7º | 436k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Gran Ignaciano - (1/2) Regalito - (3 1/2) Vetania | 22-08-2022 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:18 | 5 3/4 | 10,9 | Hand. | 7º | 436k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Arabia Wild - (1 1/4) Ghosty - (2) Rey Palmeño |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 30 | 3 | 3 | 3 | 21 | $6.926.000 | |
Total | 176 | 19 | 14 | 9 | 12 | 122 | $54.468.500 |
Pasto | 6 | 1 | 5 | $370.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 2 | 3 | 3 | 14 | $5.076.000 | |
1100m-VSC | 22 | 2 | 3 | 3 | 14 | $5.076.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-10-2022 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:99 | 10 3/4 | 9,5 | Hand. | 9º | 501k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Don Cangrejo - (5 1/4) Ron Cubano - (6 3/4) California Spring | 09-10-2022 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:42 | 8 | 11,1 | Hand. | 6º | 497k/56k | Jose Cueto | Arena | Mr Parker - (1/2) Sunny Farm - (1 1/2) Gran Torero | 03-10-2022 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:47 | 2 1/2 | 12,4 | Hand. | 4º | 500k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Me Olvide - (1/2 Cbz) Roman War - (1/2) Don Cangrejo | 28-09-2022 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:09:72 | 3 | 8,8 | Hand. | 5º | 502k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Pelusona Soy - (1/2) Florissante - (2 1/2) Sorprendeme | 19-09-2022 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:25 | 8 1/2 | 5,2 | Hand. | 4º | 513k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Fast Court - (5) Tirrenico - (7) Sorprendeme | 14-09-2022 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:08:31 | 4 1/4 | 11,6 | Hand. | 4º | 494k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Strong Black - (1 1/2) Ghosty - (3) Give My Life |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 37 | 2 | 4 | 2 | 3 | 26 | $6.898.000 |
Total | 50 | 3 | 5 | 2 | 4 | 36 | $8.998.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 2 | 2 | 1 | 21 | $1.745.000 | |
1100m-VSC | 21 | 2 | 2 | 1 | 16 | $1.745.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-10-2022 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:99 | 12 3/4 | 63,7 | Hand. | 11º | 424k/57k | Jose Cueto | Arena | Don Cangrejo - (5 1/4) Ron Cubano - (6 3/4) California Spring | 09-10-2022 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:68 | 9 1/2 | 34,3 | Hand. | 8º | 425k/55k | Jose Cueto | Arena | Roman War - (2) Sureño Feliz - (2 1/4) Lavazzi | 05-10-2022 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:93 | 8 3/4 | 23,6 | Hand. | 8º | 422k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Blackdoor - (1 3/4) Bar Tender - (3 3/4) Maxximus | 03-10-2022 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:09:25 | 8 | 72,0 | Hand. | 6º | 425k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | A Muerte Socio - (2) Gran Ignaciano - (2 1/4) Sureño Feliz | 28-09-2022 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:08:91 | 15 1/4 | 44,1 | Hand. | 11º | 433k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Doña Athenea - (5) Black Olives - (5 1/4) Happy Fishetman | 17-09-2022 | HCH | 1200m | 7 al 5 | 1:11:74 | 12 | 19,2 | Hand. | 10º | 433k/59k | Marcelo Cordero | Arena | Rocky Balboa - (2 1/4) Gran Feudal - (6 3/4) Alas De Plata |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 19 | 3 | 4 | 12 | $6.010.000 | ||
Total | 33 | 4 | 5 | 6 | 1 | 17 | $12.792.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 33 | 4 | 5 | 6 | 1 | 17 | $12.792.500 |
1100m-VSC | 31 | 4 | 5 | 6 | 1 | 15 | $12.792.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-10-2022 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:99 | 16 1/4 | 8,0 | Hand. | 12º | 447k/56k | Diego Carvacho | Arena | Don Cangrejo - (5 1/4) Ron Cubano - (6 3/4) California Spring | 05-10-2022 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:48 | 4 1/4 | 18,8 | Hand. | 6º | 442k/56k | Diego Carvacho | Arena | Elquilimay - (1 1/2) El Habano (arg) - (3 1/4) El Yunque | 28-09-2022 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:58 | 11 1/4 | 17,7 | Hand. | 10º | 444k/57k | Diego Carvacho | Arena | Capone - (2 1/4) La Flower - (3) Bola Ocho | 21-09-2022 | VS | 1100m | 15 al 8 | 1:08:68 | 8 1/2 | 40,1 | Hand. | 10º | 443k/54k | Luis D. Menghini | Arena | Black Olives - (1/2 Pcz) Fifty Fifty - (3/4) Fast Court | 14-09-2022 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:34 | 10 3/4 | 56,1 | Hand. | 13º | 438k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Gran Ignaciano - (1/2 Pcz) Historia Clasica - (1/2 Cbz) Fifty Fifty | 07-09-2022 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:09:07 | 7 3/4 | 18,4 | Hand. | 7º | 439k/56k | Diego Carvacho | Arena | Best Company - (1 1/4) Ghosty - (3) Sorprendeme |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | $5.030.000 |
Total | 98 | 6 | 13 | 11 | 9 | 59 | $43.135.000 |
Pasto | 25 | 2 | 5 | 3 | 3 | 12 | $23.358.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | $5.274.000 |
1100m-VSC | 8 | 1 | 7 | $1.600.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-10-2022 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:99 | 19 1/2 | 66,1 | Hand. | 14º | 486k/57k | Julio Sarmiento | Arena | Don Cangrejo - (5 1/4) Ron Cubano - (6 3/4) California Spring | 05-10-2022 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:29:23 | 13 1/2 | 7,7 | Hand. | 6º | 487k/58k | Jorge Baeza | Arena | Sans Auvern - (2) Whisper Me (usa) - (8 1/4) Oceanbenz | 28-09-2022 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:09:72 | 6 3/4 | 40,2 | Hand. | 10º | 486k/56k | Cathrine Weilby | Arena | Pelusona Soy - (1/2) Florissante - (2 1/2) Sorprendeme | 21-09-2022 | VS | 1300m | 11 al 6 | 1:20:59 | 20 1/2 | 10,0 | Hand. | 5º | 487k/56k | Jorge Baeza | Arena | Avya D`or (usa) - (8 3/4) Evan Hansen - (13) A Muerte Socio | 14-09-2022 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:08:31 | 6 1/2 | 11,4 | Hand. | 6º | 484k/55k | Alexis Morales | Arena | Strong Black - (1 1/2) Ghosty - (3) Give My Life |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-09-2022 | VS | 1400m | 7 al 3 | 1:30:62 | 3,5 | Hand. | 1º | 488k/57k | Jorge Baeza | Arena | Siamo Fuori - (1 3/4) Whisper Me (usa) - (2 1/2) Nordic Fighter |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 25 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | $7.104.000 |
Total | 31 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 | $12.444.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 28 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | $12.444.000 |
1100m-VSC | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | $7.704.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-10-2022 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:99 | 3,2 | Hand. | 1º | 459k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Don Cangrejo - (5 1/4) Ron Cubano - (6 3/4) California Spring | 03-10-2022 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:47 | 1/2 | 4,0 | Hand. | 3º | 456k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Me Olvide - (1/2 Cbz) Roman War - (1/2) Don Cangrejo | 31-08-2022 | VS | 1500m | 7 al 1 | 1:38:21 | 7 1/4 | 6,9 | Hand. | 5º | 457k/58k | Alvaro Apablaza | Arena | Winner Tanker - (2) Siamo Fuori - (2 1/4) Nordic Fighter | 24-08-2022 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:07:97 | 4 3/4 | 3,9 | Hand. | 6º | 455k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Best Company - (1/2 Pcz) Ghosty - (2) Capone | 14-08-2022 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:02 | 3 1/4 | 4,3 | Hand. | 2º | 457k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Amelio Nistel - (3 1/4) Don Cangrejo - (3 1/2) Gran Ignaciano | 03-08-2022 | VS | 1300m | 10 al 7 | 1:24:03 | 3 3/4 | 3,9 | Hand. | 5º | 453k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Señor Seremi - (1/2) El Tronador - (1) Van A Ver |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 30 | 5 | 2 | 4 | 2 | 17 | $10.870.000 |
Total | 45 | 6 | 4 | 5 | 2 | 28 | $16.530.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 42 | 6 | 4 | 5 | 2 | 25 | $16.530.000 |
1100m-VSC | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | $3.605.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-10-2022 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:99 | 6 3/4 | 8,8 | Hand. | 3º | 475k/57k | Sebastian Marin | Arena | Don Cangrejo - (5 1/4) Ron Cubano - (6 3/4) California Spring | 03-10-2022 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:47 | 4 | 5,9 | Hand. | 7º | 479k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Me Olvide - (1/2 Cbz) Roman War - (1/2) Don Cangrejo | 28-09-2022 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:09:72 | 3 1/4 | 12,1 | Hand. | 6º | 474k/56k | Diego Carvacho | Arena | Pelusona Soy - (1/2) Florissante - (2 1/2) Sorprendeme | 19-09-2022 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:25 | 9 1/2 | 7,0 | Hand. | 5º | 472k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Fast Court - (5) Tirrenico - (7) Sorprendeme | 05-09-2022 | VS | 1100m | 10 al 6 | 1:08:30 | 9 1/4 | 3,8 | Hand. | 6º | 476k/58k | Luis Rodriguez | Arena | Give My Life - (3/4) Guapa Ilusion - (4 1/4) Ghosty | 31-08-2022 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:08:82 | 5 | 19,2 | Hand. | 9º | 478k/55k | Sebastian Marin | Arena | Indian Wolf - (3/4) Es Positivo - (2) For The Good Time |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | $4.762.500 |
Total | 25 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | $9.577.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 3 | 3 | 3 | 4 | 11 | $9.577.500 |
1100m-VSC | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | $8.362.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-10-2022 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:99 | 10 | 17,4 | Hand. | 7º | 457k/57k | Joel Albornoz | Arena | Don Cangrejo - (5 1/4) Ron Cubano - (6 3/4) California Spring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-10-2022 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:14 | 2,5 | Hand. | 1º | 456k/57k | Joaquin Herrera | Arena | El Curioso - (1/2) Comprometedor - (1 1/4) Colombita | 28-09-2022 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:60 | 6 3/4 | 4,9 | Hand. | 3º | 460k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Gran Drago - (3 3/4) Mumo Querido - (6 3/4) El Curioso | 19-09-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:40 | 4 1/2 | 4,1 | Hand. | 6º | 465k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Sureño Feliz - (2) Iron Power - (3 1/2) Levant | 31-08-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:44 | 7 3/4 | 4,6 | Hand. | 7º | 465k/57k | Victor Ramirez | Arena | Hagale Pues - (2) Special Colt - (2 1/2) Ron Cubano | 22-08-2022 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:18 | 8 | 5,9 | Hand. | 8º | 465k/55k | Ariel Zuñiga | Arena | Arabia Wild - (1 1/4) Ghosty - (2) Rey Palmeño |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 30 | 5 | 1 | 2 | 22 | $9.107.500 | |
Total | 78 | 10 | 6 | 6 | 5 | 51 | $24.717.500 |
Pasto | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | $8.225.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 71 | 9 | 5 | 4 | 5 | 48 | $16.492.500 |
1100m-VSC | 34 | 2 | 2 | 30 | $4.302.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-10-2022 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:99 | 10 1/2 | 9,9 | Hand. | 8º | 484k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Don Cangrejo - (5 1/4) Ron Cubano - (6 3/4) California Spring | 05-10-2022 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:48 | 3 3/4 | 24,1 | Hand. | 5º | 486k/56k | Gustavo Aros | Arena | Elquilimay - (1 1/2) El Habano (arg) - (3 1/4) El Yunque | 28-09-2022 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:58 | 7 3/4 | 16,3 | Hand. | 8º | 484k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Capone - (2 1/4) La Flower - (3) Bola Ocho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-09-2022 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:71 | 3,1 | Hand. | 1º | 479k/57k | Gustavo Aros | Arena | Por Siempre Ivonne - (1 1/2) Puyuhuapi Ii - (1 3/4) Iron Power | 07-09-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:08 | 4 3/4 | 7,1 | Hand. | 7º | 479k/57k | Nelson Figueroa | Arena | Zoondercak - (2 1/4) Big Wallace (arg) - (2 3/4) Levant | 31-08-2022 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:10 | 5 3/4 | 13,7 | Hand. | 2º | 477k/57k | Victor Ramirez | Arena | Jardin Del Este - (5 3/4) Por Siempre Ivonne - (6 1/2) Zoondercak |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 22 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | $5.935.000 |
Total | 61 | 7 | 5 | 10 | 6 | 33 | $17.969.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 49 | 5 | 4 | 9 | 6 | 25 | $13.299.000 |
1100m-VSC | 37 | 4 | 3 | 8 | 6 | 16 | $11.244.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-10-2022 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:99 | 5 1/4 | 5,1 | Hand. | 2º | 516k/56k | Carlos Ortega | Arena | Don Cangrejo - (5 1/4) Ron Cubano - (6 3/4) California Spring | 03-10-2022 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:09:32 | 1 1/2 | 3,0 | Hand. | 3º | 513k/57k | Carlos Ortega | Arena | 19-09-2022 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:11 | PCZ | 2,7 | Hand. | 2º | 526k/56k | Kevin Espina | Arena | Florissante - (pcz) Ron Cubano - (2) Me Olvide | 31-08-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:44 | 2 1/2 | 2,6 | Hand. | 3º | 515k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Hagale Pues - (2) Special Colt - (2 1/2) Ron Cubano | 24-08-2022 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:94 | 1 1/4 | 3,0 | Hand. | 4º | 516k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Adolf - (3/4) Sunny Farm - (1) Puyuhuapi Ii | 14-08-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:15 | 1/2 | 2,8 | Hand. | 3º | 515k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Whisper Me (usa) - (nariz) Adios - (1/2) Ron Cubano |
---|