16:42 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 9 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
8 - Baritono vero 2 - Fast court | 5 - Jardin del este 2 - Fast court | 2 - Fast court 3 - Lago en el cielo | 8 - Baritono vero 10 - Domingo golden | 1 - Rio damas 8 - Baritono vero |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 2 | 1 | 2 | 7 | $5.194.000 | |
Total | 18 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | $9.451.500 |
Pasto | 1 | 1 | $500.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 3 | $94.000 | |||
1100m-VSC | 4 | 1 | 3 | $94.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-10-2022 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:08:51 | 2 3/4 | 7,9 | Hand. | 4º | 466k/57k | Kevin Espina | Arena | Gran Abu Yalil - (pcz) Jardin Del Este - (2) Baritono Vero | 09-10-2022 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:08:63 | 7 1/4 | 5,3 | Hand. | 5º | 466k/58k | Carlos Ortega | Arena | Give My Life - (1 1/4) Fast Court - (6 1/2) Lago En El Cielo | 03-10-2022 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:08:81 | 3 1/2 | 13,4 | Hand. | 4º | 470k/57k | Carlos Ortega | Arena | Joipur - (1 1/2) Don Burro - (2 3/4) Strong Black | 21-09-2022 | VS | 1100m | 20 al 14 | 1:08:03 | 15 1/4 | 7,5 | Hand. | 8º | 475k/56k | Kevin Espina | Arena | Fast Rock - (1) Strong Black - (2 3/4) Lord Daddy | 07-09-2022 | VS | 1100m | 20 al 16 | 1:08:87 | 13 1/2 | 22,7 | Hand. | 8º | 476k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Supra Edge - (pcz) El Mechudo - (2 1/2) Joipur | 07-08-2022 | CHS | 1200m | 24 al 16 | 1:11:82 | 14 | 36 | Hand. | 8º | 476k/56k | Victor Ramirez | Arena | Mister Champion - (6 1/4) El Principe Dorado - (7 1/2) Noble Daddy |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 5 | 1 | 2 | 8 | $9.181.500 | |
Total | 90 | 11 | 7 | 7 | 3 | 62 | $20.410.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 87 | 11 | 7 | 7 | 3 | 59 | $20.410.500 |
1100m-VSC | 67 | 11 | 6 | 5 | 2 | 43 | $19.634.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-10-2022 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:08:51 | 7 1/4 | 4,8 | Hand. | 6º | 468k/57k | Carlos Ortega | Arena | Gran Abu Yalil - (pcz) Jardin Del Este - (2) Baritono Vero | 09-10-2022 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:08:63 | 1 1/4 | 3,9 | Hand. | 2º | 467k/58k | Javier Guajardo | Arena | Give My Life - (1 1/4) Fast Court - (6 1/2) Lago En El Cielo | 21-09-2022 | VS | 1100m | 15 al 8 | 1:08:68 | 3/4 | 5,5 | Hand. | 3º | 463k/59k | Javier Guajardo | Arena | Black Olives - (1/2 Pcz) Fifty Fifty - (3/4) Fast Court |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-09-2022 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:25 | 5,9 | Hand. | 1º | 470k/58k | Javier Guajardo | Arena | Fast Court - (5) Tirrenico - (7) Sorprendeme | ||
07-09-2022 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:09:72 | 2,0 | Hand. | 1º | 467k/59k | Luis Rodriguez | Arena | Fast Court - (1) Dr House - (1 3/4) Sueño Del Alma | ||
05-09-2022 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:10 | 4,1 | Hand. | 1º | 470k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Fast Court - (6 1/2) Don Celindo - (7 1/4) Sueño Del Alma |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 36 | 5 | 2 | 3 | 3 | 23 | $17.327.500 |
Total | 119 | 13 | 13 | 19 | 13 | 61 | $84.024.000 |
Pasto | 22 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | $27.170.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 61 | 5 | 4 | 5 | 6 | 41 | $30.085.000 |
1100m-VSC | 22 | 1 | 1 | 2 | 18 | $2.324.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-10-2022 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:08:51 | 9 1/2 | 28,8 | Hand. | 8º | 488k/57k | Rodrigo Cortes | Arena | Gran Abu Yalil - (pcz) Jardin Del Este - (2) Baritono Vero | 09-10-2022 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:08:63 | 6 1/2 | 10,7 | Hand. | 3º | 480k/58k | Rodrigo Cortes | Arena | Give My Life - (1 1/4) Fast Court - (6 1/2) Lago En El Cielo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-09-2022 | VS | 1200m | 15 al 9 | 1:16:11 | 17,9 | Hand. | 1º | 479k/55k | Rodrigo Cortes | Arena | Lago En El Cielo - (emp) Best Company - () | 17-09-2022 | HCH | 1900m | 11 al 8 | 2:00:16 | 6 1/4 | 4,5 | Hand. | 5º | 479k/58k | Jorge Baeza | Arena | Stroke Of Luck - (2 1/2) Pixar - (4 3/4) Barbarian | 07-09-2022 | VS | 2000m | 2:12:70 | 7 | 22,0 | Clasi. | 5º | 484k/51k | Lennart P. Silva | Arena | Don Picho - (5) Toque Y Rotacion - (5 1/4) Panthro | 01-09-2022 | HCH | 1400m | 11 al 6 | 1:24:37 | 8 | 11,5 | Hand. | 2º | 484k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Iconic (arg) - (8) Lago En El Cielo - (9) Compadre Gringo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 14 | 1 | 1 | 3 | 9 | $3.920.500 | |
Total | 38 | 8 | 5 | 5 | 1 | 19 | $18.141.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 36 | 7 | 5 | 5 | 1 | 18 | $16.341.000 |
1100m-VSC | 26 | 4 | 3 | 4 | 1 | 14 | $9.219.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-10-2022 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:08:51 | 8 3/4 | 15,2 | Hand. | 7º | 475k/56k | David Sanchez | Arena | Gran Abu Yalil - (pcz) Jardin Del Este - (2) Baritono Vero | 19-09-2022 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:07:94 | 10 3/4 | 10,3 | Hand. | 8º | 469k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Give My Life - (2 3/4) Jardin Del Este - (3 1/2) Don Burro | 31-08-2022 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:08:44 | 6 3/4 | 4,5 | Hand. | 5º | 474k/57k | Gustavo Aros | Arena | Absheron - (1) Supra Edge - (4 1/2) Lord Daddy | 24-08-2022 | VS | 1100m | 29 al 18 | 1:07:45 | 4 1/4 | 25,4 | Hand. | 5º | 474k/55k | Cristian Salinas | Arena | Sound Court - (1 1/4) Agustin Magaldi - (2) Yul Brinner | 10-08-2022 | VS | 1100m | 20 al 17 | 1:08:32 | 11 3/4 | 8,2 | Hand. | 7º | 470k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Andrei Bolkonsky - (3/4) Strong Black - (4) Pakito | 13-07-2022 | VS | 1100m | 20 al 14 | 1:06:82 | 15 3/4 | 6,6 | Hand. | 9º | 470k/58k | Tomas Seith | Arena | Esto No Es Facil - (6 3/4) Road King - (6 3/4) Andrei Bolkonsky |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 3 | 2 | 3 | $6.156.000 | ||
Total | 75 | 12 | 10 | 5 | 3 | 45 | $29.244.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 61 | 9 | 9 | 4 | 1 | 38 | $20.109.500 |
1100m-VSC | 45 | 7 | 8 | 3 | 1 | 26 | $15.568.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-10-2022 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:08:51 | PCZ | 7,4 | Hand. | 2º | 451k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Gran Abu Yalil - (pcz) Jardin Del Este - (2) Baritono Vero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-10-2022 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:08:90 | 7,3 | Hand. | 1º | 448k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Jardin Del Este - (2) Levantate Bebe - (2 3/4) Gran Ignaciano | 28-09-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:48 | 6 1/2 | 5,3 | Hand. | 5º | 445k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Dubai Cat - (5 1/4) Corazon Noble - (5 1/2) Give My Life | 19-09-2022 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:07:94 | 2 3/4 | 3,1 | Hand. | 2º | 453k/54k | Felipe Henriquez | Arena | Give My Life - (2 3/4) Jardin Del Este - (3 1/2) Don Burro |
07-09-2022 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:53 | 3,8 | Hand. | 1º | 453k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Jardin Del Este - (3 3/4) Blackdoor - (4) Liucura Del Itata | ||
31-08-2022 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:10 | 1,7 | Hand. | 1º | 457k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Jardin Del Este - (5 3/4) Por Siempre Ivonne - (6 1/2) Zoondercak |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 19 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | $6.692.500 |
Total | 139 | 16 | 21 | 14 | 14 | 74 | $35.919.000 |
Pasto | 17 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | $4.754.000 |
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 134 | 15 | 21 | 14 | 12 | 72 | $34.174.000 |
1100m-VSC | 55 | 4 | 7 | 2 | 5 | 37 | $7.636.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-10-2022 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:08:51 | 11 3/4 | 95,1 | Hand. | 9º | 451k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Gran Abu Yalil - (pcz) Jardin Del Este - (2) Baritono Vero | 12-10-2022 | VS | 1100m | 18 al 13 | 1:07:65 | 23 1/4 | 51,5 | Hand. | 9º | 456k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Absheron - (1 1/4) Baritono Vero - (2 3/4) Blackdoor | 02-10-2022 | CHS | 1100m | 16 al 10 | 1:05:00 | 1 1/2 | 17,4 | Hand. | 4º | 455k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Tommy Wonder - (3/4) Ferbast (arg) - (1 1/4) Never Surprise | 10-08-2022 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:07:64 | 18 3/4 | 15,4 | Hand. | 9º | 457k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Absheron - (3 3/4) Blackdoor - (7 1/2) Roman War | 27-07-2022 | VS | 1000m | 19 al 7 | 0:57:42 | 4 1/2 | 5,6 | Hand. | 4º | 457k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Kudos - (3 1/4) Farandulero Soy - (3 3/4) Es Asombroso | 20-07-2022 | VS | 1000m | 20 al 9 | 0:59:58 | 1/2 | 10,1 | Hand. | 3º | 455k/54k | Ariel Zuñiga | Pasto | Happy Moment - (pcz) Pakito - (1/2) Burjan |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 30 | 4 | 2 | 6 | 3 | 15 | $10.820.000 |
Total | 162 | 23 | 14 | 19 | 11 | 95 | $49.126.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 147 | 18 | 12 | 18 | 11 | 88 | $38.481.500 |
1100m-VSC | 141 | 18 | 12 | 18 | 11 | 82 | $38.481.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-10-2022 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:08:51 | 17 | 30,2 | Hand. | 10º | 500k/55k | Fabyan Taun | Arena | Gran Abu Yalil - (pcz) Jardin Del Este - (2) Baritono Vero | 09-10-2022 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:08:63 | 16 1/4 | 16,6 | Hand. | 7º | 505k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Give My Life - (1 1/4) Fast Court - (6 1/2) Lago En El Cielo | 28-09-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:48 | 16 | 31,2 | Hand. | 9º | 512k/57k | Jose Cueto | Arena | Dubai Cat - (5 1/4) Corazon Noble - (5 1/2) Give My Life | 07-09-2022 | VS | 1100m | 20 al 16 | 1:08:87 | 14 1/4 | 22,2 | Hand. | 9º | 520k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Supra Edge - (pcz) El Mechudo - (2 1/2) Joipur | 31-08-2022 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:08:44 | 14 1/4 | 9,1 | Hand. | 10º | 515k/58k | Wladimir Quinteros | Arena | Absheron - (1) Supra Edge - (4 1/2) Lord Daddy | 17-08-2022 | VS | 1100m | 27 al 17 | 1:07:09 | 10 1/2 | 13,0 | Hand. | 7º | 513k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Sound Court - (pcz) El Mechudo - (1 1/2) Joipur |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | $4.135.000 |
Total | 21 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | $11.335.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $660.000 | ||
1100m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $660.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-10-2022 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:08:51 | 2 | 2,0 | Hand. | 3º | 523k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Gran Abu Yalil - (pcz) Jardin Del Este - (2) Baritono Vero | 12-10-2022 | VS | 1100m | 18 al 13 | 1:07:65 | 1 1/4 | 7,5 | Hand. | 2º | 528k/55k | Jaime Medina | Arena | Absheron - (1 1/4) Baritono Vero - (2 3/4) Blackdoor | 05-10-2022 | VS | 1100m | 20 al 15 | 1:08:08 | 3 3/4 | 3,8 | Hand. | 7º | 523k/54k | Jaime Medina | Arena | Happy Moment - (1 1/2) Amelio Nistel - (1 3/4) El Tenasita | 28-09-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:48 | 6 | 5,6 | Hand. | 4º | 525k/58k | Jaime Medina | Arena | Dubai Cat - (5 1/4) Corazon Noble - (5 1/2) Give My Life | 27-08-2022 | HCH | 1200m | 18 al 15 | 1:11:46 | 17 1/4 | 6,2 | Hand. | 12º | 529k/56k | Jaime Medina | Arena | Eco Soñado (arg) - (1 3/4) El Obrero - (2 1/4) Rocky Bond | 20-08-2022 | HCH | 1200m | 30 al 19 | 1:11:66 | 9 | 6,9 | Hand. | 11º | 538k/52k | Jaime Medina | Arena | Estacional - (3/4) Bruni - (1 1/4) Neoyorquino |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | $8.476.000 |
Total | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | $8.476.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | $8.476.000 |
1100m-VSC | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | $8.476.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-10-2022 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:08:51 | 4,0 | Hand. | 1º | 496k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Gran Abu Yalil - (pcz) Jardin Del Este - (2) Baritono Vero | 20-07-2022 | VS | 1100m | 24 al 15 | 1:07:59 | 6 1/4 | 7,2 | Hand. | 8º | 495k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Esto No Es Facil - (cbz) Mecha Larga - (cbz) Cat Bay |
06-07-2022 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:06:93 | 10,9 | Hand. | 1º | 495k/58k | Jorge Zuñiga | Arena | Gran Abu Yalil - (3/4) Loco Por Correr - (1 1/2) Don Burro | 27-06-2022 | VS | 1300m | 17 al 13 | 1:21:19 | 12 1/2 | 7,1 | Hand. | 7º | 505k/56k | Tomas Seith | Arena | El Tenasita - (1/2 Pcz) Road King - (1) Esto No Es Facil |
08-06-2022 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:45 | 3,2 | Hand. | 1º | 493k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Gran Abu Yalil - (3/4) Señor Seremi - (2 1/4) Es Positivo | 22-05-2022 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:07:70 | 2 | 5,0 | Hand. | 5º | 496k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Don Picho - (pcz) Wings Of Fire - (1/2) Xenses |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 17 | 1 | 2 | 2 | 12 | $4.135.000 | |
Total | 67 | 8 | 6 | 11 | 6 | 36 | $63.323.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | $7.081.000 |
1100m-VSC | 10 | 1 | 1 | 8 | $3.066.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-10-2022 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:08:51 | 6 1/2 | 14,0 | Hand. | 5º | 476k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Gran Abu Yalil - (pcz) Jardin Del Este - (2) Baritono Vero | 12-10-2022 | VS | 1100m | 18 al 13 | 1:07:65 | 9 3/4 | 86,5 | Hand. | 6º | 476k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Absheron - (1 1/4) Baritono Vero - (2 3/4) Blackdoor | 05-10-2022 | VS | 1100m | 20 al 15 | 1:08:08 | 15 1/4 | 14,3 | Hand. | 8º | 480k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Happy Moment - (1 1/2) Amelio Nistel - (1 3/4) El Tenasita | 09-07-2022 | HCH | 1200m | 29 al 19 | 1:11:33 | 27 1/4 | 31,9 | Hand. | 11º | 492k/54k | Luis Rivera | Arena | Yoshida - (3/4) Forever Honey - (3/4) Quassar | 02-07-2022 | HCH | 1200m | 30 al 21 | 1:08:73 | 26 3/4 | 18,4 | Hand. | 15º | 494k/54k | Tomas Seith | Arena | Que O Que - (3 1/4) Greco Eclipsado - (3 1/2) Negro Yiyi | 25-06-2022 | HCH | 1200m | 30 al 21 | 1:11:43 | 5 | 12,8 | Hand. | 9º | 488k/55k | Tomas Seith | Arena | Marca Un Despues - (1) Papelito - (1 1/4) Non Plus Ultra |
---|