17:38 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 4, Enganches, Doble De Mil Nº 11.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
9 - Regensburg 10 - Colombita | 12 - Italo veneciano 6 - Toque de oro | 10 - Colombita 12 - Italo veneciano | 3 - Muy dotado 5 - Duomo di milano | 10 - Colombita 3 - Muy dotado |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 32 | 4 | 2 | 2 | 2 | 22 | $8.878.500 |
Total | 49 | 5 | 2 | 2 | 2 | 38 | $11.878.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 46 | 5 | 2 | 2 | 2 | 35 | $11.878.500 |
1300m-VSC | 13 | 2 | 1 | 10 | $3.931.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-10-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:50 | 13 3/4 | 3,3 | Hand. | 10º | 458k/56k | Jorge F. Hernandez | Arena | Colombita - (2) Taishan - (2 3/4) Your Lucky Time | 09-10-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:23 | 3 3/4 | 3,6 | Hand. | 6º | 461k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Mumo Querido - (1/2 Pcz) Seaboard - (1) Desert Conquer | 03-10-2022 | VS | 1500m | 7 al 3 | 1:36:63 | 11 3/4 | 7,3 | Hand. | 5º | 459k/54k | Diego Carvacho | Arena | Luca Brasi - (1 3/4) Whisper Me (usa) - (5 3/4) Your Lucky Time | 28-09-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:91 | 2 | 4,0 | Hand. | 4º | 461k/57k | Gustavo Aros | Arena | Levant - (pcz) Face To Face - (1 3/4) Really Boman | 19-09-2022 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:01 | 3 1/4 | 5,7 | Hand. | 3º | 460k/57k | Gustavo Aros | Arena | Cuentacuentos - (2 1/4) Oceanbenz - (3 1/4) Rossonero | 14-09-2022 | VS | 1100m | 4 al 4 | 1:09:13 | 2 1/4 | 10,3 | Hand. | 3º | 461k/57k | Gustavo Aros | Arena | La Altanera - (1 3/4) Weno Y Malo - (2 1/4) Rossonero |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 1 | 6 | $97.500 | |||
Total | 60 | 7 | 2 | 6 | 9 | 36 | $12.875.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 49 | 7 | 2 | 4 | 8 | 28 | $11.493.000 |
1300m-VSC | 24 | 4 | 3 | 5 | 12 | $6.104.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-10-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:50 | 19 | 35,9 | Hand. | 12º | 462k/56k | Jose Cueto | Arena | Colombita - (2) Taishan - (2 3/4) Your Lucky Time | 01-06-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:18:15 | 12 1/2 | 8,5 | Hand. | 7º | 462k/56k | Patricio Galaz | Pasto | Radio Teatro (arg) - (2 1/4) Madame Gigi - (3 1/2) Me Recorde | 18-05-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:24:05 | 6 1/2 | 5,9 | Hand. | 6º | 458k/56k | Cristian Salinas | Arena | Ten Con Ten - (2 1/4) Madame Gigi - (2 1/4) Alma De Soldado | 02-05-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:18:84 | 5 | 4,7 | Hand. | 6º | 467k/56k | Gerard Rodriguez | Pasto | Lady Viña - (1 1/2) Wawrinka - (1 3/4) Me Recorde | 20-04-2022 | VS | 1300m | 2 al 1 | 1:18:78 | 5 | 12,4 | Hand. | 5º | 465k/56k | Gerard Rodriguez | Pasto | Waistcoat - (2 1/4) Va A La Conga - (2 1/2) Ruido | 21-03-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:16:91 | 14 1/2 | 6,0 | Hand. | 7º | 460k/56k | Luis Rodriguez | Pasto | El Sacapunta - (7 3/4) Inter Master (arg) - (8 1/2) Face To Face |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 15 | 2 | 2 | 1 | 10 | $1.165.000 | |
Total | 33 | 2 | 2 | 2 | 27 | $1.495.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 2 | 2 | 1 | 15 | $1.165.000 | |
1300m-VSC | 12 | 2 | 1 | 9 | $665.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-10-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:50 | 7 1/2 | 5,6 | Hand. | 5º | 534k/57k | Kevin Espina | Arena | Colombita - (2) Taishan - (2 3/4) Your Lucky Time | 12-10-2022 | VS | 1100m | 1:10:87 | 1/2 CBZ | 2,1 | Cond. | 2º | 537k/57k | Kevin Espina | Arena | Linda Maquina - (1/2 Cbz) Muy Dotado - (3/4) Zimsalabim | 28-09-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:24:40 | 9 3/4 | 4,1 | Hand. | 8º | 528k/56k | Kevin Espina | Arena | Lord Commander - (3 3/4) Regensburg - (5 1/4) Doña Gabina | 21-09-2022 | VS | 1100m | 1:10:37 | PCZ | 3,6 | Cond. | 2º | 533k/57k | Kevin Espina | Arena | Grand Cypress - (pcz) Muy Dotado - (1) Stitch | 14-09-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:86 | 1 1/2 | 9,9 | Hand. | 3º | 520k/57k | Gustavo Aros | Arena | Luca Brasi - (3/4) Taishan - (1 1/2) Muy Dotado | 31-08-2022 | VS | 1100m | 1:11:23 | 5 1/4 | 4,7 | Cond. | 6º | 522k/57k | Victor Ramirez | Arena | Neoclasico (arg) - (2 3/4) Gemane El Magio - (3) Buddy Richard |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 15 | 15 | $0 | ||||
Total | 70 | 3 | 2 | 1 | 4 | 60 | $4.442.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 39 | 3 | 2 | 1 | 3 | 30 | $4.304.500 |
1300m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-10-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:50 | 12 | 153,5 | Hand. | 9º | 454k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Colombita - (2) Taishan - (2 3/4) Your Lucky Time | 14-09-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:86 | 22 1/4 | 131,0 | Hand. | 12º | 454k/56k | Alexis Morales | Arena | Luca Brasi - (3/4) Taishan - (1 1/2) Muy Dotado | 05-09-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:81 | 19 | 76,9 | Hand. | 12º | 454k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | De Visita - (2 1/2) Gass Breezy - (2 3/4) Un Dia Con Suerte | 24-08-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:77 | 22 1/4 | 122,1 | Hand. | 11º | 454k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Muslera - (vp) Zoondercak - (2) Star Honey | 17-08-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:36 | 14 3/4 | 117,7 | Hand. | 12º | 454k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Satine Doll - (cbz) Confia En Ti - (3/4) Seaboard | 14-08-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:29 | 26 3/4 | 105,4 | Hand. | 16º | 456k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Sureño Feliz - (5 3/4) Hornblower - (7 1/2) The Great Bob |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | $2.205.000 |
Total | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | $2.205.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | $2.205.000 |
1300m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-10-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:50 | 15 1/2 | 30,0 | Hand. | 11º | 448k/56k | David Sanchez | Arena | Colombita - (2) Taishan - (2 3/4) Your Lucky Time | 09-10-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:99 | 7 1/2 | 3,0 | Hand. | 5º | 454k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Puyuhuapi Ii - (5 3/4) Banca Alpina - (6) Tam Tam | 05-10-2022 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:14 | 7 1/2 | 4,6 | Hand. | 7º | 453k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | El Curioso - (1/2) Comprometedor - (1 1/4) Colombita | 19-09-2022 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:09:08 | 2 1/4 | 5,7 | Hand. | 2º | 451k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Placido Domingo - (2 1/4) Duomo Di Milano - (2 1/2) Mamita Irma | 14-09-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:86 | 2 1/2 | 38,2 | Hand. | 5º | 451k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Luca Brasi - (3/4) Taishan - (1 1/2) Muy Dotado | 24-08-2022 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:49 | 25 3/4 | 50,2 | Hand. | 12º | 450k/56k | Victor Ramirez | Arena | Face To Face - (2 1/4) Talim - (4) Taishan |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 2 | 2 | 8 | $895.000 | ||
Total | 20 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | $5.695.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | $5.175.000 |
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-10-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:50 | 7 3/4 | 33,8 | Hand. | 6º | 420k/56k | Alexis Morales | Arena | Colombita - (2) Taishan - (2 3/4) Your Lucky Time | 12-10-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:22 | 9 1/2 | 8,5 | Hand. | 4º | 419k/56k | Diego Carvacho | Arena | Nandito Forever - (3 1/4) Rincon Escondido - (5 1/4) Italo Veneciano | 09-10-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:60 | 2 3/4 | 2,8 | Hand. | 3º | 419k/56k | Diego Carvacho | Arena | Don Astuto - (2) Cielo Brillante - (2 3/4) Toque De Oro | 03-10-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:19 | 5 | 17,3 | Hand. | 4º | 419k/56k | Diego Carvacho | Arena | You And I - (2) Fue Machito - (3 3/4) Talim | 21-09-2022 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:91 | 16 1/2 | 10,1 | Hand. | 10º | 420k/56k | Diego Carvacho | Arena | Ultimo Romance - (2) Micifu - (2 1/4) Star Honey | 19-09-2022 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:09:85 | 3 3/4 | 6,1 | Hand. | 6º | 419k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Tio Milo - (1 1/4) Jose Nicolas - (2) Por Master |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | $3.857.500 |
Total | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | $3.857.500 |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $2.600.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $337.500 | |||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-10-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:50 | 2 3/4 | 9,4 | Hand. | 3º | 450k/56k | Fabyan Taun | Arena | Colombita - (2) Taishan - (2 3/4) Your Lucky Time | 12-10-2022 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:08:07 | 14 1/4 | 20,8 | Hand. | 8º | 450k/57k | Fabyan Taun | Arena | Adolf - (4 1/2) Brandenburg - (5 1/2) Ultrasonido | 03-10-2022 | VS | 1500m | 7 al 3 | 1:36:63 | 5 3/4 | 41,9 | Hand. | 3º | 441k/54k | Fabyan Taun | Arena | Luca Brasi - (1 3/4) Whisper Me (usa) - (5 3/4) Your Lucky Time | 21-09-2022 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:29 | 12 1/4 | 32,6 | Hand. | 13º | 450k/58k | Alexis Morales | Arena | Big Pepe - (1 1/4) Socio Inteligente - (1 3/4) Brandenburg | 19-08-2022 | CHS | 1200m | 7 al 4 | 1:13:78 | 6 1/4 | 5 | Hand. | 9º | 450k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Risby - (pcz) Baldomero Primero - (1 3/4) Burladero | 15-08-2022 | CHS | 1400m | 6 al 1 | 1:28:37 | 6 3/4 | 3,9 | Hand. | 5º | 453k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Rosa Marina - (pcz) Pa`juera - (2 1/2) Command |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 53 | 3 | 8 | 10 | 3 | 29 | $12.362.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 52 | 3 | 8 | 10 | 3 | 28 | $12.362.000 |
1300m-VSC | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | $2.639.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-10-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:50 | 8 1/2 | 26,0 | Hand. | 7º | 441k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Colombita - (2) Taishan - (2 3/4) Your Lucky Time | 05-10-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:67 | 14 | 24,1 | Hand. | 6º | 442k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Nordic Fighter - (2) Perla Del Austro - (7 1/2) Taishan | 19-09-2022 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:09:85 | 10 1/4 | 9,0 | Hand. | 10º | 445k/57k | Patricio Galaz | Arena | Tio Milo - (1 1/4) Jose Nicolas - (2) Por Master | 14-04-2021 | VS | 1200m | 11 al 3 | 1:16:14 | 7 1/2 | 82,9 | Hand. | 10º | 446k/53k | Diego Carvacho | Arena | Humor Genial - (1/2 Pcz) El Maqui - (1/2) El Imparable | 07-04-2021 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:43 | 9 3/4 | 20,0 | Hand. | 6º | 447k/57k | Diego Carvacho | Arena | Desert Conquer - (5) Tito El Grande - (7 1/4) A Lo Mejor Si | 31-03-2021 | VS | 1200m | 7 al 2 | 1:15:81 | 11 1/4 | 22,6 | Hand. | 8º | 445k/56k | Humberto A. Vera | Arena | Varonessa - (1 3/4) Adolf - (1 3/4) El Maqui |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 18 | 1 | 3 | 14 | $3.381.000 | ||
Total | 110 | 11 | 11 | 9 | 6 | 73 | $24.988.000 |
Pasto | 12 | 1 | 11 | $237.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 72 | 10 | 8 | 3 | 6 | 45 | $18.778.000 |
1300m-VSC | 17 | 5 | 4 | 1 | 7 | $10.036.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-10-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:50 | 10 3/4 | 4,6 | Hand. | 8º | 476k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Colombita - (2) Taishan - (2 3/4) Your Lucky Time | 05-10-2022 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:29:23 | 15 | 10,9 | Hand. | 8º | 471k/53k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Sans Auvern - (2) Whisper Me (usa) - (8 1/4) Oceanbenz | 28-09-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:24:40 | 3 3/4 | 7,3 | Hand. | 2º | 475k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Lord Commander - (3 3/4) Regensburg - (5 1/4) Doña Gabina | 13-07-2022 | VS | 1200m | 9 al 2 | 1:15:42 | 7 | 23,7 | Hand. | 9º | 473k/54k | Maximiliano Salinas | Arena | Absheron - (3/4) Sabe Consolar - (3) Socio Inteligente | 22-06-2022 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:89 | 8 3/4 | 12,4 | Hand. | 8º | 470k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Oceanbenz - (2 3/4) Winner Tanker - (3) Best Company | 08-06-2022 | VS | 1200m | 8 al 2 | 1:15:51 | 10 1/2 | 12,4 | Hand. | 7º | 470k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Cuentacuentos - (2 1/4) Sunny Farm - (3) Gran Drago |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | $3.942.500 | |
Total | 64 | 6 | 6 | 11 | 10 | 31 | $20.986.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 29 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | $10.609.500 |
1300m-VSC | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | $5.747.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-10-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:50 | 3,6 | Hand. | 1º | 415k/56k | Carlos Ortega | Arena | Colombita - (2) Taishan - (2 3/4) Your Lucky Time | 09-10-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:23 | 2 | 5,0 | Hand. | 5º | 410k/57k | Kevin Espina | Arena | Mumo Querido - (1/2 Pcz) Seaboard - (1) Desert Conquer | 05-10-2022 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:14 | 1 1/4 | 3,5 | Hand. | 3º | 413k/57k | Benjamin Sancho | Arena | El Curioso - (1/2) Comprometedor - (1 1/4) Colombita | 03-08-2022 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:53 | 10 | 51,5 | Hand. | 10º | 416k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Sewing Box - (pcz) Amelio Nistel - (3 1/2) Ultrasonido | 27-07-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:14 | 6 1/2 | 35,1 | Hand. | 10º | 420k/55k | Moises A. Donoso | Arena | Blackdoor - (pcz) Lucky Boss - (1/2) La Flower |
17-07-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:20 | 3,0 | Hand. | 1º | 419k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Colombita - (3 1/4) Special Colt - (7 1/2) She Loves You |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 35 | 3 | 3 | 6 | 3 | 20 | $8.387.500 |
Total | 55 | 4 | 6 | 8 | 5 | 32 | $11.572.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 46 | 4 | 6 | 8 | 5 | 23 | $11.572.500 |
1300m-VSC | 2 | 1 | 1 | $825.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-10-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:50 | 2 | 17,7 | Hand. | 2º | 398k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Colombita - (2) Taishan - (2 3/4) Your Lucky Time | 12-10-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:22 | 12 | 4,4 | Hand. | 8º | 400k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Nandito Forever - (3 1/4) Rincon Escondido - (5 1/4) Italo Veneciano | 05-10-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:67 | 7 1/2 | 4,6 | Hand. | 3º | 411k/56k | Jaime Medina | Arena | Nordic Fighter - (2) Perla Del Austro - (7 1/2) Taishan | 28-09-2022 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:37 | 5 3/4 | 3,5 | Hand. | 5º | 400k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Satine Doll - (4 1/2) Majestic Chrome - (4 1/2) Sdarovia | 21-09-2022 | VS | 1100m | 8 al 2 | 1:09:25 | 11 1/2 | 4,0 | Hand. | 11º | 400k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Antonia Salome - (2 1/4) Sureño Feliz - (3) Puyuhuapi Ii | 14-09-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:86 | 3/4 | 2,5 | Hand. | 2º | 405k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Luca Brasi - (3/4) Taishan - (1 1/2) Muy Dotado |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 19 | $7.560.000 |
Total | 83 | 4 | 9 | 5 | 9 | 56 | $12.587.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 67 | 4 | 9 | 5 | 8 | 41 | $12.355.000 |
1300m-VSC | 4 | 1 | 3 | $1.800.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-10-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:50 | 4 | 6,6 | Hand. | 4º | 464k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Colombita - (2) Taishan - (2 3/4) Your Lucky Time | 12-10-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:22 | 5 1/4 | 5,3 | Hand. | 3º | 470k/56k | Gustavo Aros | Arena | Nandito Forever - (3 1/4) Rincon Escondido - (5 1/4) Italo Veneciano | 05-10-2022 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:20 | 3 3/4 | 9,3 | Hand. | 3º | 474k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Don Chacal (arg) - (2 3/4) Guerrero Mazai - (3 3/4) Italo Veneciano | 28-09-2022 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:37 | 9 1/4 | 20,0 | Hand. | 8º | 479k/56k | Claudio Poblete | Arena | Satine Doll - (4 1/2) Majestic Chrome - (4 1/2) Sdarovia | 07-09-2022 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:09:72 | 11 3/4 | 29,7 | Hand. | 9º | 472k/56k | Claudio Poblete | Arena | Fast Court - (1) Dr House - (1 3/4) Sueño Del Alma | 31-08-2022 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:10 | 16 1/4 | 26,6 | Hand. | 11º | 468k/57k | Ariel Zuñiga | Arena | Jardin Del Este - (5 3/4) Por Siempre Ivonne - (6 1/2) Zoondercak |
---|